|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||||
3401. | 7374 | KORDEK Agnieszka | WARSZAWA (POL) | 1981 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
3402. | 6215 | KORDELASIŃSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3403. | 6576 | KORDOWICZ Łukasz | Biłgoraj Biega (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3404. | 7840 | KORDZIŃSKI Kazimierz | RMD Montrail Team (POL) | P | 1958 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3405. | 1403 | KORECKI Victor | Sochaczew (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3406. | 5926 | KORKOSZ Andrzej | Groty Team (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3407. | 5528 | KORKUŚ Piotr | Vege Runners (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3408. | 7287 | KORNACKI Adrian | Elektrometal S.A. (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3409. | 8949 | KORNAGA Andrzej | Katowice (POL) | 1959 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3410. | 6231 | KORNASZEWSKI Michał | Warszawa (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3411. | 4760 | KORNASZEWSKI Zbigniew | Solidarność KWK Wujek (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
3412. | 6044 | KORNAŚ Jan | warszawa (POL) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3413. | 6178 | KORNATKA Joanna | Warszawa (POL) | 1974 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
3414. | 1250 | KORNATOWSKI Piotr | Domowa Kanapa (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3415. | 6433 | KORNELUK Dariusz | Warszawa (POL) | 1967 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3416. | 19 | KORNELUK Dariusz | Warszawa (POL) | gość VIP | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3417. | 3775 | KORNICKI Piotr | Góra (POL) | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3418. | 5016 | KORNILUK Justyna | Warszawa (POL) | 1970 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
3419. | 5264 | KOROLCZUK Krzysztof | Sp.70 B.Monte Cassino&Sw.A.Bobola.W-wa (POL) | 1963 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3420. | 3696 | KOROLCZUK Pawel | Bialystok (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3421. | 2808 | KORONA Maciej | Bełchatów (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3422. | 6180 | KORONA Tatiana | Quantum Chemistry Team (POL) | 1967 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
3423. | 4185 | KOROSCIK-KOSSAK Tomasz | mokra13 (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3424. | 6037 | KOROŚ Dariusz | Chyliczki (POL) | 1963 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3425. | 5794 | KORPACZ Wojciech | Warszawa (POL) | 1965 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3426. | 3917 | KORPAL Łukasz | Toruń (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3427. | 1909 | KORPAL Marcin | CHMK´99 (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3428. | 3049 | KORPALSKI Andrzej | Sprintersi Bydgoszcz (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3429. | 8605 | KORSAKOV Kostiantyn | Warszawa (BLR) | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3430. | 9422 | KORTZ Patryk | Poznań (POL) | 1994 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3431. | 2752 | KORWIN-MIKKE Kacper | Blue Dog (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3432. | 6986 | KORYBUT-BARSKA Anna | Ispirazione Sport Academy (POL) | P | 1976 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
3433. | 534 | KORYCKI Łukasz | SKS 'PARCHY' PKS (POL) | I | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3434. | 7957 | KORZĄTKOWSKA Jolanta | Białystok (POL) | P | 1971 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
3435. | 7513 | KORZEC Artur | Koszalin (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3436. | 8885 | KORZENIEWSKI Przemek | Aleksandrów Kujawski (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3437. | 5304 | KORZENIOWSKA Aleksandra | Elbląg (POL) | 1980 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
3438. | 1915 | KORZENIOWSKA- SOBCZUK Anna | Biegam Na Tarchominie (POL) | P | 1972 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
3439. | 5302 | KORZENIOWSKI Dawid | Elbląg (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3440. | 1857 | KORZENIOWSKI Tomasz | Yulo Run Team Siedlce (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3441. | 7015 | KOS Paweł | Raiffeisen Polbank (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3442. | 3975 | KOS Sławomir | Nowy Dwór Gdański (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3443. | 4227 | KOSACKI Jacek | Good Life Fitness (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3444. | 2971 | KOSAŁKA Edward | 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (POL) | 1965 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3445. | 6894 | KOSECKI Konrad | KB Geotermia Uniejów (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3446. | 3685 | KOSENDA Dominik | KB Vamos Amigos Wrocław (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3447. | 1482 | KOSEWSKI Cezary | Jabłonna (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3448. | 5425 | KOSICKA Iwona | TEAM SPIRIT (POL) | 1979 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
3449. | 4553 | KOSICKA Lidia | Poznań (POL) | P | 1978 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
3450. | 5461 | KOSICKI Tomasz | TEAM SPIRIT (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3451. | 8548 | KOSIEC Maciej | Warszawa (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3452. | 5299 | KOSIM Robert | warszawa (POL) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3453. | 3224 | KOSIŃSKA Bożena | Warszawa (POL) | P | 1971 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
3454. | 562 | KOSIŃSKA Iwona | (POL) | 1980 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
3455. | 3223 | KOSIŃSKI Andrzej | Warszawa (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3456. | 585 | KOSIŃSKI Andrzej | (POL) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3457. | 9739 | KOSIŃSKI Zbigniew | Poznań (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3458. | 6460 | KOSIOR Adam | Warszawa (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3459. | 6419 | KOSIOR Mateusz | Gorzyce Wielkie (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3460. | 1241 | KOSIOR Tomasz | Piaseczno (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3461. | 6048 | KOSIOREK Adam | Biegam Se a Co (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3462. | 6519 | KOSIOREK Dariusz | Warszawa (POL) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3463. | 4458 | KOSIOREK Jurek | Warszawa (POL) | 1957 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3464. | 8118 | KOSIOREK Sebastian | UKS MOS Ełk (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3465. | 7445 | KOSKA-CZAPIEWSKA Emilia | Prominat Team (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
3466. | 1484 | KOSMA Michał | Warszawa (POL) | P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3467. | 2696 | KOSMALA Dariusz | warszawa (POL) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3468. | 7098 | KOSMALSKI Rafał | Wrocław (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3469. | 4130 | KOSNO Tomasz | Warszawa (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3470. | 513 | KOSOWSKA Angela | warszawa (POL) | P | 1975 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
3471. | 4667 | KOSOWSKI Janusz | AKM Olimp Olsztyn / sklepbiegowy.com (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
3472. | 2158 | KOSOWSKI Łukasz | Jędrzejów (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3473. | 9243 | KOSOWSKI Mateusz | Warszawa (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3474. | 7739 | KOSOWSKI Rafał | TKKF Płock (POL) | O29 pracownik | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3475. | 7139 | KOSSAKOWSKI Mateusz | Poświętne (POL) | 1994 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3476. | 3988 | KOST Wojciech | Tychy (POL) | P | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3477. | 6275 | KOSTAŃSKI Adam | MUKL (POL) | AGORA P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3478. | 3296 | KOSTANSKI Andrzej | dogspot.eu (POL) | P | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3479. | 3495 | KOSTARZ Adam | Hornówek (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3480. | 2576 | KOSTECKA Małgorzata | Night Runners (POL) | P | 1984 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
3481. | 1280 | KOSTECKI Paweł | Warszawa (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3482. | 3574 | KOSTEK Andrzej | Warszawa (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3483. | 9361 | KOSTKA-PIEŃKOSZ Elwira | Warszawa (POL) | P | 1966 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
3484. | 6535 | KOSTRUBAŁA Kacper | ORANGE POLSKA (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3485. | 5710 | KOSTRZEWA Edward | Legionowo (POL) | P | 1950 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
3486. | 3015 | KOSTRZEWA Krzysztof | Żaby (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3487. | 9714 | KOSTUJ Paweł | warszawa (POL) | P | 1995 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3488. | 8644 | KOSZAŁKA Bartosz | Warszawa (POL) | P | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3489. | 9695 | KOSZCZKA Karol | Iława Biega (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3490. | 7044 | KOSZCZUK Michał | Pszczółkowski Team (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3491. | 510 | KOSZYKA Marcin | (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3492. | 7337 | KOŚCIESZA Wojciech | Warszawa (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3493. | 2238 | KOŚCIK Elżbieta | KB Lew Legnica (POL) | P | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
3494. | 5193 | KOŚCIOŁOWSKI Artur | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3495. | 5523 | KOŚCIUK Justyna | Gdańsk (POL) | 1976 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
3496. | 1431 | KOŚKA Tomasz | Kolonia Prabuty (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3497. | 8696 | KOŚNIK Andrzej | MKB Dreptak (POL) | P | 1961 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3498. | 2178 | KOT Estera | Warszawa (POL) | P | 1993 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
3499. | 1225 | KOT Marcin | Gdańsk (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3500. | 8231 | KOT Michal | Kraśnik (POL) | P | 1992 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3501. | 4900 | KOT Piotr | Rozbiegany Zamość (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3502. | 9867 | KOT Rafał | Way Behind Horizon (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3503. | 5410 | KOTALLA Łukasz | Drużyna Gazety Zielona Góra (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3504. | 8592 | KOTARBA Rafał | roko sp z o.o. (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3505. | 8660 | KOTARBA Wojciech | FEBRISAN (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3506. | 7408 | KOTARSKI Tomasz | VELUX Gniezno (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3507. | 7469 | KOTELNIKOV Aleksei | Snezhinsk (RUS) | 1960 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3508. | 6054 | KOTFAS Piotr | OSP GRODNO (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3509. | 7996 | KOTŁOWSKA Katarzyna | Nowomieszczanie Lubią Bieganie (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
3510. | 8064 | KOTŁOWSKI Janusz | KB Geotermia Uniejów (POL) | P | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3511. | 9947 | KOTOWICZ Małgorzata | WUM (POL) | P | 1989 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
3512. | 7643 | KOTOWICZ Tomasz | Pro-Run Wrocław (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3513. | 4497 | KOTOWSKI Jarosław | Pędziwiatr Białystok (POL) | I P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3514. | 7391 | KOTOWSKI Marek | Olsztyn (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3515. | 2438 | KOTUŁA Jarosław | Skleb Biegacza Lublin/Ora Lublin (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3516. | 1438 | KOTWA Andrzej | Denków 1564 (POL) | 1967 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3517. | 3380 | KOTWICA Andrzej | WKB Piast Wrocław (POL) | P | 1963 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3518. | 8939 | KOTWICA Fabian | Skarżysko Kamienna (POL) | P | 1956 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3519. | 8395 | KOTWICA Łukasz | Płock (POL) | P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3520. | 4846 | KOTYSZ Waldemar | KB BBL Opole (POL) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3521. | 8081 | KOUKOUTEGOS Antonios | SYLLOGOS DROMEON VERIAS-McOza (GRE) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3522. | 3959 | KOVAČ Aleš | LJUBLJANA (SLO) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3523. | 5318 | KOWAL Amadeusz | Zadyszka (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3524. | 5822 | KOWAL Konrad | Vege Runners (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3525. | 4787 | KOWAL Krzysztof | Pro-Run Wrocław (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3526. | 2390 | KOWAL Monika | Benefit Systems Running Team (POL) | P | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
3527. | 3625 | KOWAL Rafał | Gdańsk (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3528. | 9802 | KOWAL Tomasz | W pogoni za duchem (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3529. | 4749 | KOWAL Zbigniew | STOPA SŁUPSK (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3530. | 4078 | KOWALCZUK Szymon | Malbork (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3531. | 8273 | KOWALCZUK Tomasz | KP PSP Żary (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3532. | 3300 | KOWALCZYK - LACHOWSKA Marta | Kamieniec Wrocławski (POL) | P | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
3533. | 4426 | KOWALCZYK Aleksander | MICHAŁÓWKAKY (POL) | 1994 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3534. | 9652 | KOWALCZYK Artur | Warszawa (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3535. | 8671 | KOWALCZYK Dawid | Przysucha (POL) | P | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3536. | 8083 | KOWALCZYK Janusz | MŁAWA (POL) | P | 1968 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3537. | 1385 | KOWALCZYK Kamil | Sulejówek (POL) | P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3538. | 7985 | KOWALCZYK Katarzyna | BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) | P | 1975 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
3539. | 8861 | KOWALCZYK Łukasz | Głowaczów (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3540. | 8079 | KOWALCZYK Łukasz | Team ASA - Biegiem po Zdrowie (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3541. | 2756 | KOWALCZYK Marcin | Team ASA Biegiem po Zdrowie (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3542. | 7837 | KOWALCZYK Marcin | Radzyń Podlaski (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3543. | 1407 | KOWALCZYK Mariusz | Warszawa (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3544. | 1504 | KOWALCZYK Michał | Warszawa (POL) | 1991 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3545. | 1152 | KOWALCZYK Michał | BBL GDYNIA (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3546. | 6203 | KOWALCZYK Mikolaj | Nieprzemakalni (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3547. | 3832 | KOWALCZYK Piotr | Pruszków (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3548. | 7986 | KOWALCZYK Rafał | Elektromoc (POL) | P | 1993 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3549. | 1503 | KOWALCZYK Tadeusz | Warszawa (POL) | 1959 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3550. | 6902 | KOWALCZYK Tadeusz | Poznań (POL) | P | 1968 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3551. | 4093 | KOWALCZYK Wojciech | KB Spartakus Bełchatów (POL) | 1961 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
3552. | 1371 | KOWALCZYKOWSKI Michał | RYSIOTEAM (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3553. | 5480 | KOWALEWSKA Dorota | Warszawa (POL) | P | 1988 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
3554. | 4470 | KOWALEWSKI Grzegorz | Krzeptów (POL) | P | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3555. | 957 | KOWALEWSKI Krzysztof | Warszawa (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3556. | 4196 | KOWALEWSKI Mariusz | run-log.com (POL) | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3557. | 5942 | KOWALEWSKI Paweł | Gdańsk (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3558. | 6062 | KOWALEWSKI Radosław | www.sport-turystyka.pl (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3559. | 2573 | KOWALEWSWKI Krzysztof | Józefów (POL) | P | 1963 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3560. | 5205 | KOWALIK Wojciech | Gimnazjum Myślibórz (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3561. | 1109 | KOWALÓWKA Adam | Świętochłowice (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3562. | 6599 | KOWALSKA Anna | poznań (POL) | P | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
3563. | 4954 | KOWALSKA Dorota | Warszawa (POL) | P | 1986 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
3564. | 9928 | KOWALSKA Ela | warszawa (POL) | 1984 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
3565. | 3863 | KOWALSKA Małgorzata | Warszawa (POL) | 1990 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
3566. | 2266 | KOWALSKA Wioleta | Ninja Team Trójmiasto (POL) | 1984 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
3567. | 4503 | KOWALSKI Adam | UMP (POL) | I | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3568. | 3230 | KOWALSKI Adam | Szczecin (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3569. | 4605 | KOWALSKI Adrian | KM AKTYWNI Sochaczew (POL) | 1988 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3570. | 7779 | KOWALSKI Adrian | Płock (POL) | P O29 pracownik | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3571. | 5992 | KOWALSKI Grzegorz | PMCG Piaseczno (POL) | 1967 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3572. | 3611 | KOWALSKI Grzegorz | Parkrun żary (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3573. | 6198 | KOWALSKI Grzegorz | TRIATHLONOWY.PL (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3574. | 6855 | KOWALSKI Grzegorz | Ożarów Mazowiecki (POL) | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3575. | 5001 | KOWALSKI Henryk | IP KWIDZYN TEAM (POL) | P | 1957 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3576. | 1328 | KOWALSKI Hubert | Grzegorzewice (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3577. | 9624 | KOWALSKI Ireneusz | Trenuj z Nami Wrocław (POL) | P | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3578. | 7678 | KOWALSKI Jacek | Grodzisk Maz (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3579. | 8881 | KOWALSKI Jerzy | Elbląg (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3580. | 3229 | KOWALSKI Kamil | Kwidzyn Biega (POL) | 1988 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3581. | 9820 | KOWALSKI Konrad | poznań (POL) | P | 1960 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3582. | 2215 | KOWALSKI Krzysztof | STOPA SŁUPSK (POL) | P | 1957 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3583. | 7404 | KOWALSKI Maciej | Łódź (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3584. | 8017 | KOWALSKI Marcin | WPBM MÓJ DOM WROCŁAW (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3585. | 4454 | KOWALSKI Piotr | Pilawa (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
3586. | 3297 | KOWALSKI Przemyslaw | Dębogóra (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3587. | 7197 | KOWALSKI Robert | Rodzina Kowalskich (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3588. | 4761 | KOWALSKI Sylwester | BBL Wydminy (POL) | 1967 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3589. | 8351 | KOWALSKI Wojciech | ITACY BIEGACZE (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3590. | 2173 | KOWANEK Mateusz | Poznań (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
3591. | 6973 | KOWIEL Marta | Jelenia Góra (POL) | P | 1989 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
3592. | 8309 | KOWNACKI Kamil | Namysłów (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3593. | 7548 | KOWNACKI Paweł | Wieliszew Heron Team (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3594. | 7361 | KOZACZUK Krzysztof | KB Sobótka (POL) | P | 1958 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
3595. | 3379 | KOZAK Jakub andrzej | Warszawa (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
3596. | 5139 | KOZAK Kamila | Szczecin (POL) | P | 1985 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
3597. | 2352 | KOZAK Robert | Warszawa (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
3598. | 1750 | KOZAKIEWICZ Kamil | Sulejówek (POL) | 1991 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
3599. | 6127 | KOZAKIEWICZ Krzysztof | RUN RACE TEAM (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
3600. | 515 | KOZANECKA Joanna | 12tri.pl (POL) | 1977 | K-30 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.11955499649048 sekund |