|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||||
6601. | 7259 | RYBSKA Izabela | Elbląg (POL) | P | 1977 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6602. | 2392 | RYBUS Agata | Lipsko (POL) | 1986 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
6603. | 1321 | RYCHLAK Jerzy | Warszawa (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6604. | 2599 | RYCHŁAWSKI Krzysztof | BRC Bydgoszcz (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6605. | 5473 | RYCHLICKI Jarosław | Radom (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6606. | 4506 | RYCHLIK Artur | Łódź (POL) | I | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6607. | 9461 | RYCHLINSKI Tomasz | Płock (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6608. | 9841 | RYCHTER Adriana | Magdalenka (POL) | P | 1977 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6609. | 8170 | RYCIAK Michał | Dęblin (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6610. | 2946 | RYCYK Grzegorz | Stowarzyszenie Krasnystaw Biega (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6611. | 2941 | RYDELEK Tomasz | Warszawa (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6612. | 3662 | RYDELLEK Arkadiusz | 4Run Team Piła (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6613. | 4179 | RYDZEWSKI Robert | Run Rydz Run (POL) | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6614. | 7291 | RYDZEWSKI Wito | Biegiem na Pomoc (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6615. | 1402 | RYDZY Krzysztof | Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej (POL) | P | 1994 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6616. | 514 | RYDZYŃSKI Daniel | Elbląg (POL) | P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6617. | 8887 | RYFCZYŃSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6618. | 9386 | RYGALSKI Maciej | Warszawa (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6619. | 7799 | RYGIEL Krzysztof | TrenerPersonalnyWroclaw.pl (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6620. | 4699 | RYŁKO Marcin | 1.16 Bydgoszcz Running Club (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6621. | 7335 | RYMARZ Tomasz | Skarżysko-Kamienna (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6622. | 7940 | RYMKIEWICZ Bartosz | bieganie.pl (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6623. | 4639 | RYMSZEWICZ Tomasz | WĘGORZEWSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6624. | 6325 | RYNIEWSKI Tomasz | Lublin (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6625. | 9138 | RYNKIEWICZ Dariusz | Running team Herkules (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6626. | 7966 | RYNKIEWICZ Jędrzej | kĘTRZYN (POL) | P | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6627. | 2194 | RYPINA Piotr | Raz Szczecin (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6628. | 8812 | RYSIEW Robert | RBS MARATHON TEAM (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6629. | 2922 | RYSZKA Piotr | Brzeszcze (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6630. | 8189 | RYTEL Marcin | AKS Polonia Warszawa (POL) | P | 1992 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6631. | 5360 | RYWACKI Emil | BBL PIONKI (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6632. | 3484 | RYZNAR Jarosław | rjs (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6633. | 6318 | RYZNER Krzysztof | Jarosław (POL) | 1960 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6634. | 7292 | RYŻY Mariusz | Zatrzymaj się w biegu (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6635. | 7403 | RZĄDCA Jacek | Warszawa (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6636. | 1887 | RZĄDKOWSKI Hubert | Ustka (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6637. | 3259 | RZECHACZEK Dawid | Drużyna Biegaczy - Gmina Granowo (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6638. | 7516 | RZECHÓŁKO Kamil | radzanowo (POL) | 1989 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6639. | 9622 | RZECZKOWSKI Dariusz | PRO-RUN WROCLAW (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6640. | 7625 | RZECZKOWSKI Maciej | Otwock (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6641. | 3683 | RZEMIENIUK Pawel | Józefosław (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6642. | 3186 | RZEPA Roman | Klub Biegacza TKKF Łabędź Zbąszyń (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6643. | 3791 | RZEPECKA Anna | KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) | 1975 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
6644. | 4302 | RZEPKA Andrzej | kurzętnik biega (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6645. | 7920 | RZEPNIEWSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6646. | 418 | RZESZUTEK Robert | ASICS (POL) | ASICS P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6647. | 3910 | RZEŹNICKI Piotr | ----------------------------------------------------- (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6648. | 1236 | RZEŹNICZAK Piotr | Olszewnica Stara (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6649. | 1666 | RZEŹNIK Agnieszka | Rzeźniki (POL) | 1987 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
6650. | 6023 | RZYMSKA Sylwia | biegamPłock team (POL) | 1978 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
6651. | 9580 | SABAT Krzysztof | Płock (POL) | P O23 pracownik | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6652. | 4573 | SABAT Norbert | warszawa (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6653. | 7138 | SABLINSKI Tomasz | SHills (USA) | 1956 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6654. | 1088 | SACHARZEWSKI Łukasz | Białystok (POL) | P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6655. | 8936 | SADEK Jarosław | PKP CARGO (POL) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6656. | 1074 | SADŁECKI Paweł | Grudziądz (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6657. | 1212 | SADŁOŃ Przemysław | Warszawa (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6658. | 2400 | SADŁOWSKI Daniel | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6659. | 228 | SADO Fatuma | Etiopia (ETH) | 1991 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
6660. | 1905 | SADOWSKA Iwona | Grodziski Klub Biegacza (POL) | P | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
6661. | 4675 | SADOWSKI Andrzej | 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6662. | 1908 | SADOWSKI Arkadiusz | Grodziski Klub Biegacza (POL) | P | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6663. | 6126 | SADOWSKI Jarosław | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | P | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6664. | 6077 | SADOWSKI Kamil | Warzawa (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6665. | 1031 | SADOWSKI Kamil | Ostróda (POL) | 1992 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6666. | 8195 | SADOWSKI Piotr | PMCG Piaseczno (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6667. | 1525 | SADOWSKI Rafał | Team Sadowski / VeganX (POL) | P | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6668. | 8405 | SADOWSKI Rafał | Bełchatów (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6669. | 7830 | SADOWSKI Tomasz | KPW GDYNIA (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6670. | 8773 | SADOWSKI Zbigniew | KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) | 1961 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6671. | 559 | SADRACH Maciej | run-log.com (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6672. | 6124 | SADURSKI Krzysztof | CARINII (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6673. | 2837 | SAFIANOWSKI Marek | Warszawa (POL) | P | 1958 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
6674. | 571 | SAFONAU Aliaksei | Run4Fun (BLR) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6675. | 6841 | SAJDA Teofila | Katowice (POL) | P | 1961 | K-50 | ||||||||||||||||||||||||
6676. | 412 | SAJEWICZ Tomasz | Asisc (POL) | ASICS P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6677. | 3352 | SAJKOWSKI Szymon | biegam bo lubię Giżycko (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6678. | 6026 | SAJNAGA Adrian | Dobrzejewice (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6679. | 6981 | SAKOWICZ Daniel | Białystok (POL) | 1992 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6680. | 2937 | SAKOWSKA Aneta | Maratonka Grajewo (POL) | 1975 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
6681. | 2776 | SAKOWSKI Grzegorz | Rehmedica Siedlce (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6682. | 2785 | SAKS Ingemar | Haanja Rattaklubi (EST) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6683. | 5351 | SAKURA Tristan | WITC (USA) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6684. | 1591 | SALACH Radosław | Lubsko (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6685. | 4883 | SALAK Michał | PKO Bank Polski (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6686. | 4773 | SALAK Piotr | Warszawa (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6687. | 4184 | SALAMON Jarosław | Siedlce (POL) | 1959 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6688. | 8872 | SALAMON Jonasz | ksg radlinioki (POL) | 1996 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6689. | 8244 | SALAMON Maja | Radlin (POL) | P | 1994 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
6690. | 7605 | SAŁAŃSKI Wojciech | Walec jedzie dalej (POL) | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6691. | 7362 | SAŁAPA Maciej | Ostrowiec Świętokrzyski (POL) | P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6692. | 6951 | SAŁEK Agnieszka | Klub Biegowy 'Ożarów Mazowiecki Biega' (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6693. | 7303 | SALICKI Karol | Radom (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6694. | 7296 | SALO Benny | Kronoby (FIN) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6695. | 7298 | SALO Jan-erik | Karperö (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6696. | 7282 | SALO Jorgen | La Junta Road Runnes (POL) | P | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6697. | 8603 | SALONI Lech | WARSZAWA (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6698. | 6674 | SALWIN Sławomir | Wieliszew Heron Team (POL) | P | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6699. | 9558 | SAMBOR Tomasz | Elbląg (POL) | P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6700. | 3028 | SAMOSIUK Mirosław | Joni Team (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6701. | 4084 | SAMPAIO Paulo | ACORJA (BRA) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6702. | 1133 | SAMULAK-ZIELIŃSKA Renata | Szczecin (POL) | P | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6703. | 4538 | SANCZENKO Michał | AMM Archery (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6704. | 1199 | SANDURSKI Mariusz | Siedlce (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6705. | 4189 | SANECKI Wojciech | Wings For Life TEAM (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6706. | 5504 | SANESTRZIK Jakub | Zabrze (POL) | P | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6707. | 8745 | SANIEWSKI Sebastian | biegusiem.pl (POL) | P | 1992 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6708. | 536 | SANKOWSKI Adam | Stowarzyszenie Park Skaryszewski (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6709. | 7567 | SANOK Bogna | Poznań (POL) | P | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
6710. | 8055 | SAP Patrycja | PRO-RUN WROCŁAW (POL) | P | 1990 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
6711. | 9962 | SAR Bogusław | (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
6712. | 5711 | SAR Mariusz | Nowy Dwór Mazowiecki (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6713. | 8727 | SARAPUK Krzysztof | Gdynia (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6714. | 8503 | SARNOWSKI Janusz | Lipno (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6715. | 7354 | SARRIS Nestor | skordo team (GRE) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6716. | 9906 | SARZAŁA Dariusz | SARZALA RUN TEAM (POL) | 1959 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6717. | 7262 | SAS Henryk | 4Run Team Piła (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6718. | 2454 | SAS-BOJARSKA Anna | Body in motion (POL) | P | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6719. | 7975 | SASIN Anna | Warszawa (POL) | P | 1981 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6720. | 9289 | SASIN Marta | Dębe Wielkie (POL) | 1987 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
6721. | 5379 | SATKOWSKI Radosław | Warszawa (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6722. | 5451 | SATORA Piotr | Mińsk Mazowiecki (POL) | 1965 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6723. | 5090 | SĄTOWICZ Katarzyna | Grupa Biegowa Parkrun Warszawa (POL) | P | 1990 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
6724. | 2600 | SAUERWALD Thomas | Warszawa (GER) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6725. | 7775 | SAUSAITIS Mindaugas | ORLEN Lietuva (LTU) | O1 pracownik | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6726. | 9751 | SAWA Anna | Bazgroszyt (POL) | 1974 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
6727. | 9173 | SAWA Piotr | Sklep Biegacza Lublin (POL) | P | 1994 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6728. | 6139 | SAWA Ryszard | CROSS WARSZAWA (POL) | B2 | 1944 | M-70 | ||||||||||||||||||||||||
6729. | 7182 | SAWICKA Joanna | Wrocław (POL) | P | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6730. | 6918 | SAWICKI Bartosz | Jacek Biega Running Team (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6731. | 5037 | SAWICKI Paweł | Zamość (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6732. | 8516 | SAWICKI Paweł | Skyrunning PL (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6733. | 5779 | SAWICKI Piotr | Warszawa (POL) | P | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6734. | 4608 | SAWICKI Piotr | Bydgoszcz (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6735. | 4212 | SAWICKI Robert | gdańsk (POL) | P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6736. | 3657 | SAWKA Tomasz | Wrocław (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6737. | 6615 | SAWRASEWICZ Łukasz | Team Sawras (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6738. | 2935 | SCHAEFER Radosław | ByleDobiecOpole (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6739. | 6940 | SCHATZ Michael | SCC Berlin (GER) | 1957 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6740. | 5339 | SCHMIDT Monika | obozybiegowe.pl (POL) | P | 1970 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
6741. | 8790 | SCHORETSANITIS Thomas | syllogos dromeon trikalon (GRE) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6742. | 4947 | SCHWANN Karol | Żoli Runners (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6743. | 5809 | SĘDECKI Piotr | Skierniewice (POL) | P | 1962 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
6744. | 9295 | SĘDŁAK Przemysław | Gdynia (POL) | I | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6745. | 6962 | SEIBERT Sven | Zahnlose Zecher (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6746. | 7428 | SĘK Mariusz | ostrołęka (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6747. | 3624 | SEKLECKI Arkadiusz | Kwidzyn (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6748. | 8672 | SĘKOWSKA Dorota | STOWARZYSZENIE M42ATON LUBELSKI (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
6749. | 6462 | SĘKOWSKI Adam | Białostocka Sekta Biegaczy (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6750. | 2933 | SĘKOWSKI Sławomir | Elblag (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6751. | 6612 | SEKŚCIŃSKA Magda | KS Łomżanie (POL) | 1984 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
6752. | 6766 | SEKUŁA Piotr | Pruszków (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6753. | 6489 | SELERSKI Krzysztof | Polfa Tarchomin S.A. (POL) | 1961 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6754. | 8961 | SELKE Radosław | MKB SEMPER HUMILIS R.I.P. PIOTR KORKUĆ (1970-2015) (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6755. | 6943 | SELMOWICZ Emilia | Warszawa (POL) | 1991 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
6756. | 3237 | SEMENOFF Tiia | Glasgow (FIN) | 1990 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
6757. | 8326 | SEMMERLING Wojciech | Warszawa (POL) | P | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6758. | 2719 | SEMPER Piotr | FUNDACJA EXODUS w SOSNOWCU (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6759. | 3375 | SEMPIK Robert | PRO-RUN WROCŁAW (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6760. | 7630 | SEMSCH Artur | KS Pidrina (POL) | P | 1962 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
6761. | 8974 | SENATOR Artur | Warszawa (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6762. | 5322 | SENDECKI Łukasz | Mitsubishi Electric (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6763. | 2137 | SENDERACKI Marek | Maratonka Grajewo (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6764. | 8788 | SENDRA Agnieszka | Poznań (POL) | 1989 | K-20 | |||||||||||||||||||||||||
6765. | 5151 | SENDROWSKI Mariusz | Ostrołęka (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6766. | 7274 | SEŃKO Piotr | 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6767. | 8689 | SENTKIEWICZ Ludwik | Milanówek (POL) | 1944 | M-70 | |||||||||||||||||||||||||
6768. | 9 | SĘPKA Daria | (POL) | O29 O_VIP | 1974 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
6769. | 8020 | SERAFIN Daniel | Łomża (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6770. | 1785 | SERAFIN Paweł | Warzymice (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6771. | 8820 | SERAFIN Piotr | Radom (POL) | P | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6772. | 4464 | SERBA Michał | KB Szamotuły (POL) | 1992 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6773. | 9872 | SERDAKOWSKI Bartosz | warszawa (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6774. | 6509 | SEROCKA Danuta | LZS ZSP Sparta Łasin (POL) | 1971 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
6775. | 3897 | SEROCKI Adam | Draczyński Team (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6776. | 6508 | SEROCKI Zbigniew | LZS ZSP Sparta Łasin (POL) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6777. | 3934 | SEROKA Jerzy | Triathlon Trójmiasto (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6778. | 4278 | SERWA Piotr | Warszawa (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6779. | 8912 | SERWADCZAK Krzysztof | dobrzyń (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6780. | 2957 | SERWAŃSKI Tomasz | Warszawa (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6781. | 2283 | SERWATKA Darek | Warszawa (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6782. | 6735 | SERWATKA Lech | Warszawa (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6783. | 413 | SERWATKA Tomasz | AŚ Warszawa-Służewiec (POL) | ASICS | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
6784. | 6507 | SERWICKA Emilia | Biegaj Razem z Nami (POL) | P | 1967 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
6785. | 6500 | SERWICKI Michał | Zawiercie (POL) | 1994 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6786. | 9927 | SERWIŃSKI Radek | JacekBiega Running Team (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6787. | 2310 | SETECKI Michał | SUPERMARATON KALISZ (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6788. | 9408 | SĘTKOWSKI Andrzej | Sulejów (POL) | 1989 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
6789. | 5126 | SHALEV Dotan | M&M (Izrael) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6790. | 6779 | SHCHENSNA-RADZIKOVSDKA Halyna | KB Sobótka (UKR) | 1981 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
6791. | 4985 | SHCHUKAREVA Yuliya | IRC (RUS) | 1959 | K-50 | |||||||||||||||||||||||||
6792. | 9434 | SIARHEI Savinich | Soligorsk (BLR) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6793. | 3509 | SIBIGA Dariusz | Szelest Sadyba (POL) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
6794. | 4874 | SIBILSKI Przemysław | Warszawa (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
6795. | 9885 | SIBORENKO Piotr artur | Warszawa (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6796. | 3800 | SICIARZ Marcin | PKO Bank Polski (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
6797. | 2813 | SIDDONS David | Woodbridge (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
6798. | 8488 | SIDEŁKO Robert | Koszalin (POL) | P | 1963 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
6799. | 3763 | SIDOR Paweł | W4TEAM (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
6800. | 3335 | SIDWIŃSKI Marcin | Warszawa (POL) | P | 1982 | M-30 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.12850999832153 sekund |