|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||||
8601. | 7475 | WOLSZAKIEWICZ Tomasz | Wielogóra (POL) | P | 1963 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8602. | 8198 | WOLSZCZAK Adam | HP RUN (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8603. | 9910 | WOŁYNIEC Paweł | Wigry Suwałki (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8604. | 2123 | WONKO Ewa | RYSIOTEAM (POL) | P | 1986 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
8605. | 1802 | WOO Lai ping | HONG KONG (Hongkong) | 1959 | K-50 | |||||||||||||||||||||||||
8606. | 8783 | WOREK Magdalena | KS Halny Węgierska Górka (POL) | P | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
8607. | 6476 | WORONIEC Alicja | Team Kopeć (POL) | P | 1981 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8608. | 9711 | WORONKIEWICZ Edyta | warszawa (POL) | P | 1972 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
8609. | 9273 | WOSCH Łukasz | Dobrzeń Wielki (POL) | P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8610. | 1076 | WOSIEK Paweł | Centrum - Sport Ostrowiec Św. (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8611. | 4436 | WOUTERS Rob | AV CIFLA NIJMEGEN (NED) | 1969 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8612. | 6808 | WOZNIAK Marek | Florian Chojnice (POL) | 1961 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8613. | 3831 | WOŹNIACKI Jarosław | Gdańsk (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8614. | 5682 | WOŹNIAK Adam | Bydgoszcz (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8615. | 5618 | WOŹNIAK Dorota | Wrocław (POL) | P | 1968 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
8616. | 8679 | WOŹNIAK Jacek | Familia (POL) | P | 1960 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8617. | 5852 | WOŹNIAK Janusz | Klub Biegacza im Piotra Sękowskiego (POL) | 1958 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8618. | 6068 | WOŹNIAK Krzysztof | Warszawa (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8619. | 8646 | WOŹNIAK Krzysztof | MIESZKOWICE (POL) | P | 1961 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8620. | 1697 | WOŹNIAK Maciej | Krotoszyn (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8621. | 5648 | WOŹNIAK Mariusz | JW 3411 (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8622. | 4439 | WOŹNIAK Paweł | Warszawa (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8623. | 8236 | WOŹNIAK Piotr | Wozniak Team Wrocław (POL) | P | 1964 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8624. | 5580 | WOŹNIAK Przemysław | SG WP (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8625. | 9894 | WOŹNIAK Ryszard | Politechnika Warszawska (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8626. | 6975 | WOŹNIAK Zbigniew | EDI Team Zgorzelec (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8627. | 7937 | WOŹNICA Jakub | Zakopane (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8628. | 1462 | WOŹNICKI Karol | Bydgoszcz (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8629. | 9646 | WOŹNICKI Krzysztof | Sulejówek (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8630. | 2921 | WOŹNICKI Michał | Otwock (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8631. | 4906 | WOŹNY Andrzej | WARSZAWA (POL) | P | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8632. | 3798 | WRÓBEL Agnieszka | Sanok (POL) | P | 1991 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
8633. | 7764 | WRÓBEL Andrzej | Poznań (POL) | I P | 1965 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8634. | 4491 | WRÓBEL Andrzej | Lublin (POL) | I | 1957 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8635. | 3253 | WRÓBEL Anna | 12tri.pl (POL) | P | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8636. | 9997 | WRÓBEL Dariusz | Biegacze Netapp (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8637. | 8601 | WRÓBEL Krzysztof | CARPE DIEM (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8638. | 7008 | WRÓBEL Marcin | Łódź (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8639. | 5826 | WRÓBEL Robert | Wrocław (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8640. | 2688 | WRÓBLEWSKA Dagmara | Elektronik Bydgoszcz (POL) | P | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8641. | 4829 | WRÓBLEWSKA Dorota | BBL Gdańsk (POL) | 1967 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
8642. | 5573 | WRÓBLEWSKI Dariusz | Bombarisagi Lubomin (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8643. | 5665 | WRÓBLEWSKI Jacek | Ciechanów (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8644. | 2156 | WRÓBLEWSKI Jarosław | Żyrardów (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8645. | 4486 | WRÓBLEWSKI Kamil | SZWLA Stargard Szczeciński (POL) | B1 P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8646. | 1917 | WRÓBLEWSKI Łukasz | Biskupiec Biega (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8647. | 5012 | WRÓBLEWSKI Sergiusz | KOZIENICE (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8648. | 2039 | WROCHNA Sławomir | Stoczek (POL) | 1995 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8649. | 8844 | WRONA Janusz | Warszawa (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8650. | 7235 | WRONA Mariusz | warszawa (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8651. | 5454 | WRONECKA Emilia | sport w wielkim mieście (POL) | P | 1992 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
8652. | 6837 | WRONECKI Michał | Pruszków (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8653. | 6247 | WROŃSKA Beata | Jasło (POL) | 1980 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
8654. | 6249 | WROŃSKA Magdalena | Jasło (POL) | 1974 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
8655. | 3263 | WROŃSKI Artur | COIG SA Business Intelligence TEAM (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8656. | 2351 | WROŃSKI Bogusław | Szamotuły (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8657. | 5833 | WROŃSKI Zbigniew | OLSZTYN (POL) | 1965 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8658. | 4786 | WROTECKI Paweł | KB ERGO (POL) | 1960 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8659. | 5529 | WRZALIK Adrian | Cielcza (POL) | P | 1996 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8660. | 4581 | WRZASZCZ Artur | Piaseczno (POL) | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8661. | 9217 | WRZECIAN Adam | Night Runners (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8662. | 8822 | WRZEŚNIEWSKI Grzegorz | Błonie Biega (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8663. | 1108 | WRZOS Krzysztof | Tri-Sea Władysławowo (POL) | 1969 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8664. | 3828 | WRZOSEK Jarosław | Bydgoszcz (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8665. | 1879 | WSUŁ Radosław | KS ZK Biała Podlaska (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8666. | 6552 | WSZELAK Tomasz | łubudubu (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8667. | 5035 | WSZOŁA Robert | Rembertów (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8668. | 7390 | WUJEK Marcin | gostyń (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8669. | 5784 | WUJTIUK Piotr | Szczecinek (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8670. | 3472 | WYBOR Tomasz | Łódź Running Team (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8671. | 2100 | WYCICHOWSKI Wojciech | CHUJTEN PEAK TEAM (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8672. | 6397 | WYCISŁOWSKI Krzysztof | MKB DREPTAK (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
8673. | 2171 | WYCISZKIEWICZ Łukasz | Kwidzyn (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8674. | 8208 | WYDERKA Marcin | Rawa Mazowiecka (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8675. | 9912 | WYDYMUS Szymon | Swarzędz (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8676. | 8448 | WYGANOWSKI Andrzej | KB Wygan Kolobrzeg (POL) | P | 1945 | M-70 | ||||||||||||||||||||||||
8677. | 648 | WYGLSDAN Sylwester | (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8678. | 4723 | WYLEGALSKI Piotr | klub biegacza sobótka (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8679. | 4713 | WYLEGALSKI Tadeusz | KB Sobótka (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
8680. | 2448 | WYŁUPEK Tomasz | AYRTON SENNA RACING TEAM (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8681. | 3746 | WYPUSZCZ Jacek | Team Pleszew (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8682. | 6619 | WYPYCH Arkadiusz | Piotrków Trybunalski (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8683. | 9472 | WYPYCH Radosław | Art Profi Team (POL) | 1969 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8684. | 2565 | WYPYCH Tomasz | kotwica Brzeg (POL) | B1 | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8685. | 2761 | WYPYCHOWICZ Piotr | Warszawa (POL) | P | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8686. | 4402 | WYPYCHOWSKI Radosław | Szanuj Bieniszew (POL) | P | 1965 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8687. | 4756 | WYROZĘBSKI Łukasz | Police (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8688. | 4635 | WYRWAS Tadeusz | Łomża (POL) | P | 1959 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8689. | 8001 | WYRZYKOWSKI Andrzej | Biegowy Świat (POL) | P | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8690. | 5245 | WYSIŃSKI Wiesław | Biegacze Pomagacze/V-MAX Adamów (POL) | 1956 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8691. | 4627 | WYSOCKA Alicja | Prabuty (POL) | P | 1970 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
8692. | 3248 | WYSOCKA Kasia | Warszawa (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8693. | 4745 | WYSOCKI Arkadiusz | bb runners (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8694. | 4626 | WYSOCKI Mariusz | Prabuty (POL) | P | 1962 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8695. | 4569 | WYSOCKI Piotr | Dymano team (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8696. | 1470 | WYSOCKI Robert | Jabłonna (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8697. | 4006 | WYSOCKI Sergiusz | KP PSP Otwock (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8698. | 9456 | WYSOKIŃSKI Jerzy | ORANGE POLSKA/KB Biała Biega (POL) | 1963 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8699. | 9825 | WYSOWSKI Grzegorz | Ptaszkowa (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8700. | 8836 | WYSTĘPSKI Janusz | DRUŻYNA SZPIKU/KB Maniac Poznań (POL) | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8701. | 4542 | WYSZKOWSKI Krzysztof | TKKF Promyk Ciechanów (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
8702. | 7699 | WYSZKOWSKI Marcin | poznań (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8703. | 4440 | WYSZOMIERSKI Andrzej | ITMAGINATION (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8704. | 7596 | WYSZYŃSKI Bernard | KB ActiveSports Warszawa (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8705. | 7510 | WYSZYŃSKI Marek | beko (POL) | P | 1956 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8706. | 1286 | WYWROT Grzegorz | Zarzecze (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8707. | 3242 | WZIĄTEK Mirosław | BRYLANT Kórnik (POL) | 1957 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8708. | 6770 | YAMAHIRA Shigemi | studio48° (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8709. | 6135 | YANAGISHITA Kazunori | Warszawa (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8710. | 5137 | YANAY Yael | M&M TEAM (Izrael) | 1967 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
8711. | 3598 | YIAPANIS Christos | Limassol (CYP) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8712. | 8856 | YLÄ-KOTOLA Marko | Puu ja Kaato Ky (FIN) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8713. | 6161 | ZABAGŁO Leszek | Gorzów Wielkopolski (POL) | P | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8714. | 5662 | ZABIELEWICZ Mariusz | Łomianki (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8715. | 5512 | ZĄBIK Dana | Toruń (POL) | P | 1969 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
8716. | 3265 | ZĄBKIEWICZ Grzegorz | Macrologic/Zabiegani (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8717. | 9897 | ZABŁOCKA Katarzyna | Lechici Zielonka (POL) | P | 1978 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8718. | 6002 | ZABŁOCKA Małgorzata | ING Życie (POL) | 1977 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
8719. | 9958 | ZABŁOCKI Arkadiusz | (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8720. | 9870 | ZABŁOCKI Jakub | Lechici Zielonka (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8721. | 6003 | ZABŁOCKI Rafał | ING ŻYCIE (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8722. | 8188 | ZABOREK Piotr | Warszawa (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8723. | 4000 | ZABOROWSKA Marta | Poznań (POL) | P | 1984 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8724. | 1652 | ZABOROWSKI Robert | Dębica (POL) | P | 1962 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8725. | 6520 | ZABORSKI Mateusz | KRP VI (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8726. | 9880 | ZABORSKI Mikołaj | Team Biała Podlaska (POL) | P | 1992 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8727. | 3872 | ZACH Aneta | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | P | 1972 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
8728. | 4097 | ZACH Kinga | Więcbork (POL) | P | 1994 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
8729. | 7468 | ZACH Paweł | Tarnów (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8730. | 1443 | ZACH Sebastian | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8731. | 6459 | ZACHARCZYK Bogusław | www.RoslinyDoOczka.pl (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8732. | 9735 | ZACHARIASZ Józef | LUKS Żórawina (POL) | PZLA | 1964 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8733. | 7305 | ZACHARUK Dorota | PADŁ NA RYJ TEAM (POL) | P | 1975 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
8734. | 7306 | ZACHARUK Marcin | PADŁ NA RYJ TEAM (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8735. | 3592 | ZADORA Mariusz | Mława (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8736. | 9105 | ZADROŻNY Dariusz | łomianki (POL) | 1969 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8737. | 9207 | ZADROŻNY Mariusz | KS Puznów (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8738. | 1557 | ZADURA Marcin | Przecinaki z Naszej Paki (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8739. | 6784 | ZAGAJEWSKI Mariusz | Optymiści III (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8740. | 3566 | ZAGAŃCZYK Marek | Zeszyty Literackie (POL) | 1967 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8741. | 8313 | ZAGÓRSKI Cezary | Mińsk Maz (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8742. | 1135 | ZAGÓRSKI Krzysztof | Maraton Gorlice (POL) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8743. | 1373 | ZAGOŻDŻON Bartosz | Dęblin (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8744. | 3536 | ZAGUBIEŃ Wojtek | Trenuj z KrzysztofTumko (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8745. | 663 | ZAICEVA Liubove | (LTU) | 1984 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
8746. | 7734 | ZAIKAUSKAS Donatas | Mazeikiai (LTU) | O1 pracownik | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8747. | 7494 | ZAJĄC Arkadiusz | Skórcz (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8748. | 6635 | ZAJĄC Jacek | Kraśnik (POL) | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8749. | 4465 | ZAJĄC Krzysztof | KMP Wrocla (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8750. | 4128 | ZAJĄC Łukasz | Alphawoolf (POL) | B1 P | 1995 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8751. | 6147 | ZAJĄC Łukasz | Bydgoszcz (POL) | 1989 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8752. | 5355 | ZAJAC Marcin | Józefosław (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8753. | 8205 | ZAJĄC Paweł | Jedlnia Letnisko (POL) | I P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8754. | 614 | ZAJĄC Paweł | (POL) | 1993 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8755. | 8383 | ZAJĄC Piotr | elbląg (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8756. | 4286 | ZAJĄC Rafał | Łódź (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8757. | 6393 | ZAJĄC Waldemar | karniewo (POL) | 1964 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8758. | 3671 | ZAJĄC-PYRZEWSKA Magdalena | Bushido Kowale (POL) | P | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8759. | 2018 | ZAJĄCZKOWSKA Katarzyna | GońZajączka (POL) | P | 1988 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
8760. | 9584 | ZAJĄCZKOWSKI Konrad | ESSELTE TEAM (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8761. | 6752 | ZAJĄCZKOWSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8762. | 4007 | ZAJDER Arkadiusz | Luboń (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8763. | 4847 | ZAJKOWSKA Marta | NADAKTYWNI (POL) | P | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8764. | 1333 | ZAJKOWSKI Michał | S&T Sport Team (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8765. | 8661 | ZAKROCZYMSKI Michał | Warszawa (POL) | 1969 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8766. | 4652 | ZAKRZEWSKI Adam | WIRY (POL) | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8767. | 2680 | ZAKRZEWSKI Artur | UKS NAWA SKIERNIEWICE (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8768. | 6452 | ZAKRZEWSKI Jacek | DANKOWICE (POL) | 1963 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
8769. | 2147 | ZAKRZEWSKI Krzysztof | 3:33TEAM (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8770. | 7924 | ZAKRZEWSKI Krzysztof | KM AKTYWNI Sochaczew (POL) | 1990 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8771. | 3682 | ZAKRZEWSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8772. | 7907 | ZAKRZEWSKI Pawel | Warszawa (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8773. | 6007 | ZAKRZEWSKI Robert | TEM KAMIENICA (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
8774. | 2052 | ZALEWSKI Andrzej | TEM NUTRILITE (POL) | O29 pracownik | 1957 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
8775. | 1797 | ZALEWSKI Dariusz | Bambaryła Team (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8776. | 9900 | ZALEWSKI Dariusz | Pędziwiatr Białystok (POL) | P | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8777. | 8003 | ZALEWSKI Dawid | Częstochowa (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8778. | 9980 | ZALEWSKI Michał | (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8779. | 4555 | ZAŁUGA Łukasz | Załoga Zet (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8780. | 2725 | ZAŁUSKA-LIPA Agnieszka | Mosina Biega (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8781. | 8867 | ZAMBROWSKI Sławomir | Szczuczyn (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8782. | 5276 | ZAMIARA Marian | Warszawa (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8783. | 9418 | ZAMIELA Karolina | Warszawa (POL) | P | 1991 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
8784. | 7366 | ZAMORSKI Tomasz | AKB Lidzbark Warmiński (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8785. | 5840 | ZAMORSKI Zbigniew | Radom (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8786. | 2396 | ZAMRIJ Paweł | Smashing Pąpkins (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8787. | 6594 | ZAMYŚLEWSKI Krzysztof | Kwidzyn Biega (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8788. | 7882 | ZAPAŁA Mikołaj | Warszawa (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8789. | 1543 | ZAPOLSKI Julian | Kraków (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8790. | 4804 | ZAPOROWSKI Marcin | Drużyna Szpiku (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8791. | 2165 | ZAPOTOCZNY Jacek | Pro Runners Oława (POL) | 1990 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
8792. | 7130 | ZAPOTOCZNY Przemek | Gliwice (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8793. | 6533 | ZAPYTOWSKI Jacek | Warszawa (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
8794. | 6547 | ZARABSKI Rafał | Nowy Sącz (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
8795. | 5061 | ZARĘBA Agnieszka | Travel Experience (POL) | P | 1981 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8796. | 4981 | ZARĘBA Daniel | Wrocław (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
8797. | 5161 | ZARĘBA Grzegorz | REDUTA Team (POL) | P | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
8798. | 4864 | ZARĘBA Jolanta | Rzeszowskie Gazele i Gepardy (POL) | 1965 | K-50 | |||||||||||||||||||||||||
8799. | 1160 | ZARĘBA-KOZIOŁ Monika | Studio Eureka (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
8800. | 1252 | ZAREBSKI Sebastian | Team MUWment (SWE) | 1987 | M-20 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.18461608886719 sekund |