|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||||
181 | 6572 | BAREWSKI Bogdan | Warszawiaky (POL) | 1954 | 170 | M-60 (1) | 00:20:19 | +05:17 | 00:20:18 | 09:51:24.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 6445 | NOWOSIELSKI Marek | Komunalni Sanok (POL) | 1955 | 273 | M-60 (2) | 00:21:13 | +06:11 | 00:21:10 | 09:52:18.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 4638 | CHUDY Henryk | K S Olszewski i synowie Sławsko (POL) | 1955 | 313 | M-60 (3) | 00:21:27 | +06:25 | 00:21:16 | 09:52:32.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
365 | 3855 | KOLEŃCZUK Władysław | Morsy Lubsko (POL) | 1955 | 351 | M-60 (4) | 00:21:32 | +06:30 | 00:21:17 | 09:52:37.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
483 | 6478 | FERENC Janusz | USKS Ludwikowice Kłodzkie (POL) | P | 1954 | 467 | M-60 (5) | 00:21:44 | +06:42 | 00:21:23 | 09:52:49.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
422 | 4482 | CICHOŃCZUK Antoni | FLOTA Gdynia (POL) | I | 1949 | 407 | M-60 (6) | 00:21:35 | +06:33 | 00:21:27 | 09:52:40.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
518 | 6378 | SIKORA Stefan | beskidek bielsko biala (POL) | 1949 | 502 | M-60 (7) | 00:21:49 | +06:47 | 00:21:30 | 09:52:54.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
574 | 9836 | MALINOWSKI Zbigniew | KOŁOBRZEG MORZEM SPORTÓW (POL) | P | 1954 | 557 | M-60 (8) | 00:22:05 | +07:03 | 00:21:56 | 09:53:10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
621 | 6953 | KWIECIAK Jarosław | Stowarzyszenie Pogoria Biega (POL) | P | 1954 | 604 | M-60 (9) | 00:22:26 | +07:24 | 00:22:01 | 09:53:31.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
560 | 4667 | KOSOWSKI Janusz | AKM Olimp Olsztyn / sklepbiegowy.com (POL) | 1952 | 543 | M-60 (10) | 00:22:02 | +07:00 | 00:22:02 | 09:53:07.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
776 | 4657 | STAWNICZY Wiesław | NKB Chyży Nowy Tomysl (POL) | 1953 | 755 | M-60 (11) | 00:23:20 | +08:18 | 00:22:56 | 09:54:25.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
876 | 6223 | WOJCIECHOWSKI Lech | Grodziski Klub Biegacza (POL) | 1953 | 851 | M-60 (12) | 00:23:44 | +08:42 | 00:23:01 | 09:54:49.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 7759 | ŚWIERCZYŃSKI Zbigniew | OKSWiM Olsztyn T11 (POL) | B2 | 1950 | 804 | M-60 (13) | 00:23:33 | +08:31 | 00:23:17 | 09:54:38.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
976 | 4121 | KĘPIŃSKI Henryk | KB Spartakus Bełchatów (POL) | I P | 1953 | 950 | M-60 (14) | 00:24:14 | +09:12 | 00:23:31 | 09:55:19.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
1204 | 7742 | PIEKUT Stefan | PKN ORLEN SA (POL) | O29 pracownik | 1953 | 1173 | M-60 (15) | 00:24:45 | +09:43 | 00:23:50 | 09:55:50.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
952 | 6364 | SKAKLUK Jan | KLUB BIEGACZA LEGIONOWO (POL) | 1951 | 926 | M-60 (16) | 00:24:06 | +09:04 | 00:23:53 | 09:55:11.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1089 | 4267 | BELOWSKI Leszek | Chemik AD Blue Puławy (POL) | P | 1953 | 1059 | M-60 (17) | 00:24:35 | +09:33 | 00:23:53 | 09:55:40.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
1425 | 4703 | RUSIECKI Henryk | Szczecin (POL) | P | 1953 | 1386 | M-60 (18) | 00:25:25 | +10:23 | 00:24:11 | 09:56:30.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 6130 | RUTKOWSKI Zygmunt | ZMITEK TEAM (POL) | P | 1952 | 1365 | M-60 (19) | 00:25:21 | +10:19 | 00:24:16 | 09:56:26.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
1186 | 7553 | OŁDAKOWSKI Leszek | Panewniki (POL) | P | 1954 | 1155 | M-60 (20) | 00:24:43 | +09:41 | 00:24:24 | 09:55:48.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 3862 | DZIEKOŃSKI Tadeusz | Juvenia Białystok (POL) | 1950 | 1226 | M-60 (21) | 00:24:52 | +09:50 | 00:24:27 | 09:55:57.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1593 | 4176 | PIĄTEK Bogdan | LECHICI Zielonka (POL) | 1953 | 1549 | M-60 (22) | 00:25:51 | +10:49 | 00:24:28 | 09:56:56.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | 1545 | RUTA Tadeusz | WKB META Lubliniec (POL) | PZLA | 1950 | 1834 | M-60 (23) | 00:26:30 | +11:28 | 00:24:32 | 09:57:35.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
1648 | 4455 | PIKULIK Jerzy | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1952 | 1601 | M-60 (24) | 00:26:01 | +10:59 | 00:24:35 | 09:57:06.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1654 | 8470 | ŁUKASZUK Zenon | Warszawa (POL) | 1947 | 1606 | M-60 (25) | 00:26:01 | +10:59 | 00:24:45 | 09:57:06.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1408 | 5132 | LANG Shimon | M&M TEAM (Izrael) | 1955 | 1369 | M-60 (26) | 00:25:22 | +10:20 | 00:24:55 | 09:56:27.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1864 | 9271 | RYBICKI Wiesław | Kuczbork (POL) | P | 1955 | 1804 | M-60 (27) | 00:26:29 | +11:27 | 00:24:56 | 09:57:34.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2184 | 3510 | ADAMSKI Wojciech | Wrocław (POL) | 1950 | 2102 | M-60 (28) | 00:26:53 | +11:51 | 00:24:59 | 09:57:58.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2072 | 9248 | NORDNES Lars-ove | Jutul IL (NOR) | 1951 | 1997 | M-60 (29) | 00:26:42 | +11:40 | 00:24:59 | 09:57:47.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | 4834 | MAJEWSKI Jan | Klub Biegacza Mrągowo (POL) | 1947 | 2141 | M-60 (30) | 00:26:58 | +11:56 | 00:25:04 | 09:58:03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2043 | 8570 | GRZESZCZAK Marek | Lublin (POL) | P | 1955 | 1969 | M-60 (31) | 00:26:40 | +11:38 | 00:25:15 | 09:57:45.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1582 | 7338 | ŁAPIŃSKI Zenon | aleTEMPO (POL) | 1955 | 1538 | M-60 (32) | 00:25:49 | +10:47 | 00:25:16 | 09:56:54.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2229 | 5701 | JANYST Wojciech | Wałbrzych (POL) | P | 1953 | 2145 | M-60 (33) | 00:26:58 | +11:56 | 00:25:20 | 09:58:03.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
2346 | 9962 | SAR Bogusław | (POL) | 1950 | 2255 | M-60 (34) | 00:27:13 | +12:11 | 00:25:28 | 09:58:18.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3016 | 5108 | MICHALIK Marcin | Warszawa (POL) | P | 1953 | 2863 | M-60 (35) | 00:28:55 | +13:53 | 00:25:44 | 10:00:00.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
5025 | 8928 | PLEWNIAK Jerzy | 40-latek Tychy (POL) | 1953 | 4647 | M-60 (36) | 00:32:57 | +17:55 | 00:25:56 | 10:04:02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4605 | 4709 | REITER Eugeniusz | Poznań (POL) | 1947 | 4289 | M-60 (37) | 00:32:21 | +17:19 | 00:26:06 | 10:03:26.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3215 | 3766 | BALTYN Stefan | JAHAI (POL) | B1 P | 1950 | 3048 | M-60 (38) | 00:29:11 | +14:09 | 00:26:08 | 10:00:16.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
3908 | 5900 | RAMANAUSKAS Rimantas | Vilkaviskis (LTU) | 1954 | 3678 | M-60 (39) | 00:30:43 | +15:41 | 00:26:10 | 10:01:48.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2826 | 6392 | OPAŁKA Jan | KB im.P.Sękowskiego (POL) | 1950 | 2692 | M-60 (40) | 00:28:30 | +13:28 | 00:26:10 | 09:59:35.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2733 | 1803 | HO Chiu ling | HONG KONG (Hongkong) | 1955 | 2608 | M-60 (41) | 00:28:17 | +13:15 | 00:26:11 | 09:59:22.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3180 | 8571 | MARSZALEC Jarosław | Sulejówek (POL) | P | 1946 | 3015 | M-60 (42) | 00:29:08 | +14:06 | 00:26:19 | 10:00:13.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
3192 | 3519 | MANDOSIK Jerzy | TEAMOCHAL (POL) | P | 1953 | 3026 | M-60 (43) | 00:29:09 | +14:07 | 00:26:24 | 10:00:14.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
2934 | 5877 | KRYPA Jan | Fundacja LOTTO Milion Marzeń (POL) | 1954 | 2786 | M-60 (44) | 00:28:47 | +13:45 | 00:26:26 | 09:59:52.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3020 | 5677 | PRĄDZYŃSKI Dariusz | Calidris Minuta (POL) | 1954 | 2865 | M-60 (45) | 00:28:56 | +13:54 | 00:26:29 | 10:00:01.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2980 | 3954 | KAALD Per | Kondis (NOR) | 1953 | 2829 | M-60 (46) | 00:28:51 | +13:49 | 00:26:30 | 09:59:56.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | 5072 | HAŁON Andrzej | Biegam Bo Lubię Opole (POL) | 1954 | 3219 | M-60 (47) | 00:29:29 | +14:27 | 00:26:33 | 10:00:34.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3285 | 5633 | WOJDAT Lech | KBP PASJA (POL) | 1953 | 3112 | M-60 (48) | 00:29:15 | +14:13 | 00:26:33 | 10:00:20.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2486 | 8862 | PRZYBYLSKI Tomasz | Klub Wysokogóski Warszawa (POL) | 1955 | 2377 | M-60 (49) | 00:27:34 | +12:32 | 00:26:37 | 09:58:39.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3321 | 7822 | WANAT Wacław | PRO-RUN Wrocław (POL) | 1946 | 3147 | M-60 (50) | 00:29:19 | +14:17 | 00:26:38 | 10:00:24.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2836 | 4498 | DYKIERT Ryszard | Podlaski Klub Biegowy (POL) | I | 1952 | 2700 | M-60 (51) | 00:28:32 | +13:30 | 00:26:39 | 09:59:37.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
2615 | 3771 | BRZOZOWSKI Andrzej | Zamość (POL) | 1954 | 2500 | M-60 (52) | 00:28:00 | +12:58 | 00:26:44 | 09:59:05.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3063 | 5077 | KUREK Andrzej | Warszawa (POL) | 1955 | 2905 | M-60 (53) | 00:29:00 | +13:58 | 00:26:44 | 10:00:05.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2466 | 7357 | HASZTO Zdzisław | Leżajsk (POL) | 1955 | 2360 | M-60 (54) | 00:27:31 | +12:29 | 00:26:50 | 09:58:36.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2647 | 9816 | GRZYBAŁA Andrzej | KR-B EKO Łomża (POL) | 1953 | 2529 | M-60 (55) | 00:28:04 | +13:02 | 00:26:52 | 09:59:09.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3178 | 7669 | ANDRUSZKIEWICZ Bogdan | AKM OLIMP Olsztyn/Sklepbiegowy.com (POL) | 1953 | 3013 | M-60 (56) | 00:29:08 | +14:06 | 00:26:57 | 10:00:13.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3705 | 4970 | PARANIAK Jan | Team Skavsaret IF (SWE) | 1950 | 3491 | M-60 (57) | 00:30:13 | +15:11 | 00:27:03 | 10:01:18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3520 | 4114 | SZWEDA Marek | SBZZ Złotów (POL) | P | 1955 | 3326 | M-60 (58) | 00:29:44 | +14:42 | 00:27:05 | 10:00:49.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
3706 | 2814 | KACZOREK Robert | Warszawa (POL) | 1952 | 3492 | M-60 (59) | 00:30:13 | +15:11 | 00:27:09 | 10:01:18.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4160 | 4531 | MITOŚ Ryszard | Mysłowice (POL) | 1953 | 3895 | M-60 (60) | 00:31:25 | +16:23 | 00:27:11 | 10:02:30.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3634 | 5173 | BEREBECKI Roman | KB Lech Rypin (POL) | 1951 | 3431 | M-60 (61) | 00:30:02 | +15:00 | 00:27:26 | 10:01:07.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3745 | 7493 | GAWEL Jan | kiribati (POL) | 1948 | 3530 | M-60 (62) | 00:30:21 | +15:19 | 00:27:33 | 10:01:26.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4335 | 3518 | GÓRNY Marian | Susz (POL) | I | 1952 | 4052 | M-60 (63) | 00:31:45 | +16:43 | 00:27:33 | 10:02:50.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2957 | 6939 | HINNEL Grzegorz | Run Expert Szczecin (POL) | P | 1948 | 2807 | M-60 (64) | 00:28:49 | +13:47 | 00:27:36 | 09:59:54.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
3598 | 5083 | OSIŃSKI Stanisław | niestowarzyszony (POL) | 1951 | 3397 | M-60 (65) | 00:29:55 | +14:53 | 00:27:36 | 10:01:00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4031 | 9330 | BERTHIER Alain | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1955 | 3780 | M-60 (66) | 00:31:07 | +16:05 | 00:27:37 | 10:02:12.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4094 | 5253 | ZIELONKA Marian | ks .maraton ostrow wielkopolski (POL) | P | 1955 | 3834 | M-60 (67) | 00:31:15 | +16:13 | 00:27:50 | 10:02:20.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
5147 | 6397 | WYCISŁOWSKI Krzysztof | MKB DREPTAK (POL) | P | 1954 | 4756 | M-60 (68) | 00:33:06 | +18:04 | 00:28:03 | 10:04:11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
4021 | 8791 | CZERNIK Andrzej | ZABRZE (POL) | P | 1953 | 3770 | M-60 (69) | 00:31:05 | +16:03 | 00:28:06 | 10:02:10.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
4267 | 9690 | NOWROT Jerzy | MYSŁOWICE (POL) | 1952 | 3989 | M-60 (70) | 00:31:37 | +16:35 | 00:28:06 | 10:02:42.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4327 | 4542 | WYSZKOWSKI Krzysztof | TKKF Promyk Ciechanów (POL) | P | 1953 | 4044 | M-60 (71) | 00:31:44 | +16:42 | 00:28:08 | 10:02:49.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
4558 | 3695 | SZAŁOWSKI Andrzej | Warszawa (POL) | 1953 | 4246 | M-60 (72) | 00:32:15 | +17:13 | 00:28:12 | 10:03:20.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3310 | 6621 | WÓJCIK Julian | SZWLA STARGARD sZCZECIŃSKI (POL) | 1954 | 3137 | M-60 (73) | 00:29:18 | +14:16 | 00:28:24 | 10:00:23.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4670 | 662 | KOZIARSKI Fabian | (POL) | 1955 | 4346 | M-60 (74) | 00:32:29 | +17:27 | 00:28:30 | 10:03:34.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4628 | 3111 | JARECKI Stanisław | MPEC Konin - Aktywni Konin (POL) | P | 1952 | 4309 | M-60 (75) | 00:32:24 | +17:22 | 00:28:32 | 10:03:29.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
5136 | 1261 | TRĘBICKI Błażej | Warszawa (POL) | P | 1954 | 4749 | M-60 (76) | 00:33:05 | +18:03 | 00:28:34 | 10:04:10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
4864 | 4778 | MUSZYŃSKI Andrzej | Truchtacz-Dobrzyca (POL) | 1953 | 4511 | M-60 (77) | 00:32:49 | +17:47 | 00:28:41 | 10:03:54.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3760 | 2694 | PICOGNA Vincenzo | Atletica Enna (POL) | 1955 | 3545 | M-60 (78) | 00:30:23 | +15:21 | 00:28:43 | 10:01:28.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5120 | 3048 | KOLASA Andrzej | Klub J.Słowackiego (POL) | 1951 | 4733 | M-60 (79) | 00:33:04 | +18:02 | 00:28:50 | 10:04:09.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5027 | 1532 | MACIEJEWSKI Janusz | Sobikow (POL) | 1955 | 4648 | M-60 (80) | 00:32:57 | +17:55 | 00:28:52 | 10:04:02.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4649 | 5286 | FOLTYNOWICZ Bernard | Szczecin (POL) | P | 1946 | 4328 | M-60 (81) | 00:32:26 | +17:24 | 00:28:53 | 10:03:31.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
5501 | 4760 | KORNASZEWSKI Zbigniew | Solidarność KWK Wujek (POL) | P | 1954 | 5047 | M-60 (82) | 00:33:57 | +18:55 | 00:28:57 | 10:05:02.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
5302 | 3896 | TYLL Grzegorz | 4Run Team Piła (POL) | P | 1955 | 4884 | M-60 (83) | 00:33:21 | +18:19 | 00:29:03 | 10:04:26.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
4517 | 5401 | BOJAROWSKI Jacek | aleTEMPO (POL) | 1955 | 4211 | M-60 (84) | 00:32:06 | +17:04 | 00:29:08 | 10:03:11.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5695 | 2213 | NOCUŃ Czesław | KS Start Puławski Warka (POL) | 1953 | 5204 | M-60 (85) | 00:34:37 | +19:35 | 00:29:17 | 10:05:42.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5413 | 3100 | ŻYCIŃSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1950 | 4974 | M-60 (86) | 00:33:39 | +18:37 | 00:29:19 | 10:04:44.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6074 | 5896 | MELNIKAS Rimantas | Jono Grigo b?gimo akademija (LTU) | 1955 | 5504 | M-60 (87) | 00:35:22 | +20:20 | 00:29:20 | 10:06:27.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5692 | 8779 | SITNIK Jan | KS Start Pułaski Warka (POL) | P | 1946 | 5201 | M-60 (88) | 00:34:37 | +19:35 | 00:29:23 | 10:05:42.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
5949 | 4074 | FILA Antoni | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1950 | 5404 | M-60 (89) | 00:35:11 | +20:09 | 00:29:24 | 10:06:16.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5887 | 5431 | PAWLAK Andrzej | Milanówek (POL) | 1948 | 5354 | M-60 (90) | 00:35:03 | +20:01 | 00:29:26 | 10:06:08.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5731 | 5118 | BONA Robert | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | P | 1952 | 5232 | M-60 (91) | 00:34:45 | +19:43 | 00:29:30 | 10:05:50.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
5694 | 2843 | DUBANIOWSKI Marek | Kolonia (GER) | 1953 | 5203 | M-60 (92) | 00:34:37 | +19:35 | 00:29:35 | 10:05:42.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5992 | 7123 | KWAŚNIEWSKI Benedykt | Olsztyn (POL) | P | 1955 | 5439 | M-60 (93) | 00:35:13 | +20:11 | 00:29:37 | 10:06:18.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
5973 | 3461 | FLORECKI Andrzej | AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE (POL) | P | 1955 | 5425 | M-60 (94) | 00:35:12 | +20:10 | 00:29:38 | 10:06:17.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
5483 | 6722 | KRZYWICKI Jan | Gliwice (POL) | 1954 | 5031 | M-60 (95) | 00:33:54 | +18:52 | 00:29:39 | 10:04:59.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6030 | 7575 | MANNONEN Risto | Espoo (FIN) | 1954 | 5466 | M-60 (96) | 00:35:16 | +20:14 | 00:29:40 | 10:06:21.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5931 | 7622 | DETKO Artur | Legionowo (POL) | 1947 | 5391 | M-60 (97) | 00:35:09 | +20:07 | 00:29:44 | 10:06:14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5762 | 9859 | BILON Bogdan | Zbrojownia Sulechów (POL) | 1951 | 5252 | M-60 (98) | 00:34:49 | +19:47 | 00:29:45 | 10:05:54.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5699 | 3151 | SZYMKÓW Henryk | Resovia Rzeszów (POL) | 1950 | 5208 | M-60 (99) | 00:34:38 | +19:36 | 00:29:47 | 10:05:43.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6237 | 6648 | SOKOŁOWSKI Marian | Warszawa (POL) | 1948 | 5628 | M-60 (100) | 00:36:03 | +21:01 | 00:29:52 | 10:07:08.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5915 | 5927 | NAPORA Mieczysław | KL PONIDZIE PIŃCZÓW (POL) | P | 1948 | 5379 | M-60 (101) | 00:35:06 | +20:04 | 00:29:55 | 10:06:11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
5548 | 1475 | ŚMIGIELSKI Mieczysław | Warszawa (POL) | 1952 | 5087 | M-60 (102) | 00:34:07 | +19:05 | 00:30:10 | 10:05:12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6215 | 5122 | BOŻEK Edward | Milanówek (POL) | 1952 | 5608 | M-60 (103) | 00:35:59 | +20:57 | 00:30:11 | 10:07:04.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5328 | 9954 | MOSKAL Andrzej | biecz (POL) | P | 1954 | 4905 | M-60 (104) | 00:33:25 | +18:23 | 00:30:26 | 10:04:30.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
6133 | 7076 | BARCHIESI Ivo | ASD Atletica Amatori Velletri (ITA) | 1950 | 5550 | M-60 (105) | 00:35:35 | +20:33 | 00:30:31 | 10:06:40.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6290 | 4795 | FRONTCZAK Marek | Supermaraton Kalisz (POL) | 1952 | 5671 | M-60 (106) | 00:36:18 | +21:16 | 00:30:32 | 10:07:23.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6271 | 9333 | TRIFARD Francois | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1955 | 5657 | M-60 (107) | 00:36:15 | +21:13 | 00:30:40 | 10:07:20.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6269 | 5576 | KADO Eugeniusz | Żuromin (POL) | P | 1948 | 5655 | M-60 (108) | 00:36:14 | +21:12 | 00:30:43 | 10:07:19.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6299 | 4929 | CHODARA Roman | Kętrzyn (POL) | P | 1954 | 5675 | M-60 (109) | 00:36:21 | +21:19 | 00:30:52 | 10:07:26.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
6420 | 4857 | GAZARKIEWICZ Antoni | BHMW GDYNIA (POL) | P | 1952 | 5754 | M-60 (110) | 00:36:54 | +21:52 | 00:30:55 | 10:07:59.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
6600 | 6997 | TYTKOWSKI Jacek | WARM RT (POL) | 1954 | 5881 | M-60 (111) | 00:37:35 | +22:33 | 00:31:10 | 10:08:40.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6590 | 9691 | WIĘCKOWSKI Tadeusz | AG bez limitu Ostrołęka i okolice (POL) | 1953 | 5874 | M-60 (112) | 00:37:34 | +22:32 | 00:31:25 | 10:08:39.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6591 | 3441 | BARTOSZEWICZ Jerzy | AG bez limitu Ostrołęka i okolice (POL) | 1954 | 5875 | M-60 (113) | 00:37:34 | +22:32 | 00:31:25 | 10:08:39.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6680 | 8855 | KĘSIK Mieczysław | Sępólno Krajeńskie (POL) | 1948 | 5948 | M-60 (114) | 00:37:47 | +22:45 | 00:31:25 | 10:08:52.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6506 | 6614 | WOJTOWICZ Mirosław | Wojtowicz Team Marathon (POL) | 1954 | 5815 | M-60 (115) | 00:37:20 | +22:18 | 00:31:25 | 10:08:25.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6605 | 3655 | WIŚNIEWSKI Zbigniew | Prabuty (POL) | 1950 | 5885 | M-60 (116) | 00:37:35 | +22:33 | 00:31:26 | 10:08:40.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6833 | 5145 | GIERUSZYŃSKI Marek | Cibórz (POL) | 1948 | 6047 | M-60 (117) | 00:38:18 | +23:16 | 00:31:32 | 10:09:23.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6750 | 9805 | ORDYŃSKI Janusz | Skarżysko-Kamienna (POL) | P | 1950 | 5992 | M-60 (118) | 00:38:00 | +22:58 | 00:31:34 | 10:09:05.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
6623 | 5303 | LECHOWICZ Jerzy | CEM-BUD Chrzanów (POL) | 1950 | 5900 | M-60 (119) | 00:37:37 | +22:35 | 00:31:37 | 10:08:42.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6669 | 5603 | WALENCIK Marek | Pionki (POL) | 1955 | 5940 | M-60 (120) | 00:37:46 | +22:44 | 00:31:40 | 10:08:51.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6741 | 5545 | STĘPCZYŃSKI Jerzy | NIE NALEZĘ (POL) | 1947 | 5984 | M-60 (121) | 00:37:59 | +22:57 | 00:31:50 | 10:09:04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6825 | 8175 | KOBUSIŃSKI Józef | Lasy Wawerskie (POL) | 1951 | 6041 | M-60 (122) | 00:38:17 | +23:15 | 00:31:52 | 10:09:22.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6709 | 9279 | REITER Anton | Marathon maniacs (AUT) | 1954 | 5961 | M-60 (123) | 00:37:53 | +22:51 | 00:32:05 | 10:08:58.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6751 | 4518 | JASIEWICZ Zdzisław | Olsztyn (POL) | I | 1949 | 5993 | M-60 (124) | 00:38:00 | +22:58 | 00:32:05 | 10:09:05.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
6545 | 3280 | BIALIK Wiesław | K. B. Sprint Świdwin (POL) | I | 1954 | 5845 | M-60 (125) | 00:37:29 | +22:27 | 00:32:06 | 10:08:34.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
6973 | 6881 | GRABOWSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1955 | 6140 | M-60 (126) | 00:38:56 | +23:54 | 00:32:40 | 10:10:01.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7078 | 7690 | DUDEK Jan | TARNOWSKIE GORY (POL) | 1950 | 6213 | M-60 (127) | 00:39:41 | +24:39 | 00:32:48 | 10:10:46.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7228 | 8980 | REMBOWSKI Jacek | Łowicz (POL) | P | 1946 | 6314 | M-60 (128) | 00:40:22 | +25:20 | 00:33:25 | 10:11:27.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
7292 | 8491 | BLUNT Alistair | Warsaw (POL) | P | 1946 | 6357 | M-60 (129) | 00:41:09 | +26:07 | 00:33:26 | 10:12:14.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
7157 | 9347 | DYMEL Andrzej | Markowi Biegacze (POL) | 1952 | 6265 | M-60 (130) | 00:39:58 | +24:56 | 00:33:34 | 10:11:03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7240 | 4614 | NAPIERAŁA Bogusław | K.B. Spartakus Bełchatów (POL) | P | 1946 | 6323 | M-60 (131) | 00:40:28 | +25:26 | 00:33:43 | 10:11:33.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
7263 | 7662 | SPOLNIK Stanisław | Krakowski Klub Cross LAJKONIK (POL) | B1 | 1951 | 6338 | M-60 (132) | 00:40:40 | +25:38 | 00:33:45 | 10:11:45.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
7260 | 4152 | SZPERA Krzysztof | KS MARATON OSTROW WLKP (POL) | 1952 | 6336 | M-60 (133) | 00:40:40 | +25:38 | 00:33:52 | 10:11:45.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
