|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||||
2201 | 4143 | FOJTAR Dorota | Wrocław (POL) | P | 1975 | 84 | K-40 (24) | 00:26:55 | +11:53 | 00:26:06 | 09:58:00.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2202 | 5986 | BŁASZCZYK Krzysztof | PoznaN (POL) | 1959 | 2118 | M-50 (286) | 00:26:55 | +11:53 | 00:26:40 | 09:58:00.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2203 | 4379 | UBYCH Marcin | Bielawa (POL) | P | 1985 | 2119 | M-30 (754) | 00:26:56 | +11:54 | 00:24:56 | 09:58:01.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2204 | 8128 | MAZURKIEWICZ Bartosz | KLO Radom (POL) | 1983 | 2120 | M-30 (1120) | 00:26:56 | +11:54 | 00:26:05 | 09:58:01.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2205 | 8089 | OLEŚ Jakub | RADOM JADOM (POL) | P | 1996 | 2121 | M-20 (432) | 00:26:56 | +11:54 | 00:26:05 | 09:58:01.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2206 | 2481 | LASEK Bartosz | RAZ Szczecin (POL) | P | 1977 | 2122 | M-30 (909) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:15 | 09:58:01.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2207 | 6712 | SIWEK Konrad | Warszawa (POL) | P | 1995 | 2123 | M-20 (346) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:06 | 09:58:01.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2208 | 8506 | BORKO Ryszard | KS Pidrina Gdynia (POL) | P | 1971 | 2124 | M-40 (683) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:15 | 09:58:01.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2209 | 6299 | LEMAN Maciej | PGB Sportowa Paczka / Drużyna Szpiku (POL) | P | 1970 | 2125 | M-40 (713) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:21 | 09:58:01.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 9591 | KANONICZAK Krzysztof | Poznań (POL) | 1963 | 2126 | M-50 (175) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:15 | 09:58:01.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | 8856 | YLÄ-KOTOLA Marko | Puu ja Kaato Ky (FIN) | 1973 | 2127 | M-40 (598) | 00:26:56 | +11:54 | 00:24:59 | 09:58:01.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | 9961 | WALCZUK Marcin | Sieradzbiega.pl (POL) | P | 1976 | 2128 | M-30 (936) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:20 | 09:58:01.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
2213 | 3030 | JANIAK Sebastian | Team Biegowy Szczecinek (POL) | P | 1979 | 2129 | M-30 (795) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:00 | 09:58:01.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
2214 | 5324 | ANGIELCZYK Mirosław | The Runners Świecie (POL) | P | 1969 | 2130 | M-40 (652) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:07 | 09:58:01.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
2215 | 3994 | OSIECKI Krzysztof | zakroczym (POL) | P | 1983 | 2131 | M-30 (806) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:01 | 09:58:01.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2216 | 3582 | OGONOWSKI Tomek freddy | Team Biegowy Szczecinek (POL) | P | 1984 | 2132 | M-30 (796) | 00:26:56 | +11:54 | 00:25:00 | 09:58:01.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
2217 | 7933 | CIOSMAK Krzysztof | Warszawa (POL) | P | 1990 | 2133 | M-20 (382) | 00:26:57 | +11:55 | 00:25:26 | 09:58:02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2218 | 1907 | PAWŁOWSKI Radosław | OZ JFTC (POL) | P | 1967 | 2134 | M-40 (640) | 00:26:57 | +11:55 | 00:25:06 | 09:58:02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2219 | 9457 | ISASI Gorka | BILBAO (ESP) | 1971 | 2135 | M-40 (588) | 00:26:57 | +11:55 | 00:24:58 | 09:58:02.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | 561 | JABŁOŃSKI Przemysław | RYTM ŁÓDŹ (POL) | 1980 | 2136 | M-30 (1238) | 00:26:57 | +11:55 | 00:26:23 | 09:58:02.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | 9476 | DOLECKI Karol | Toruń (POL) | 1971 | 2137 | M-40 (593) | 00:26:57 | +11:55 | 00:24:58 | 09:58:02.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | 9251 | DADUŃ Tomasz | PADŁ NA RYJ TEAM (POL) | P | 1971 | 2138 | M-40 (567) | 00:26:57 | +11:55 | 00:24:54 | 09:58:02.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
2223 | 5373 | HADAM Michał | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | P | 1977 | 2139 | M-30 (962) | 00:26:57 | +11:55 | 00:25:26 | 09:58:02.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
2224 | 9608 | IŁOWIECKI Dominik | Night Runners (POL) | 1979 | 2140 | M-30 (958) | 00:26:58 | +11:56 | 00:25:26 | 09:58:03.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | 4834 | MAJEWSKI Jan | Klub Biegacza Mrągowo (POL) | 1947 | 2141 | M-60 (30) | 00:26:58 | +11:56 | 00:25:04 | 09:58:03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2226 | 1452 | WIŚNIEWSKI Artur | Warszawa (POL) | P | 1985 | 2142 | M-30 (858) | 00:26:58 | +11:56 | 00:25:08 | 09:58:03.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2227 | 1834 | ZBROWSKI Michał | Biegnę. żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1982 | 2143 | M-30 (709) | 00:26:58 | +11:56 | 00:24:50 | 09:58:03.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2228 | 9217 | WRZECIAN Adam | Night Runners (POL) | 1986 | 2144 | M-20 (461) | 00:26:58 | +11:56 | 00:26:21 | 09:58:03.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2229 | 5701 | JANYST Wojciech | Wałbrzych (POL) | P | 1953 | 2145 | M-60 (33) | 00:26:58 | +11:56 | 00:25:20 | 09:58:03.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
2230 | 9924 | JACASZEK Jakub | Warszawa (POL) | 1985 | 2146 | M-30 (443) | 00:26:59 | +11:57 | 00:23:37 | 09:58:04.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | 555 | LEMIESZEK Andrzej | (POL) | I | 1978 | 2147 | M-30 (1015) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:38 | 09:58:04.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
2232 | 6212 | MILLER Anna | hipopompon klap (POL) | 1979 | 85 | K-30 (40) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:36 | 09:58:04.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2233 | 7473 | KUPSC Andrzej | Warszawa (POL) | P | 1965 | 2148 | M-50 (184) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:22 | 09:58:04.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2234 | 7372 | NOWAKOWSKI Marcin | Bydgoszcz (POL) | P | 1974 | 2149 | M-40 (737) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:30 | 09:58:04.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2235 | 7290 | KOPYCKI Bartosz | hipopompon klap (POL) | 1983 | 2150 | M-30 (1006) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:35 | 09:58:04.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2236 | 8617 | LIPA Marcin | Warszawa (POL) | P | 1990 | 2151 | M-20 (270) | 00:26:59 | +11:57 | 00:24:38 | 09:58:04.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2237 | 2824 | NOWAK Jarosław | BBL TORUN (POL) | P | 1968 | 2152 | M-40 (677) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:14 | 09:58:04.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
2238 | 5589 | HORZELA Wojtek | SSW Team (POL) | 1977 | 2153 | M-30 (951) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:23 | 09:58:04.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2239 | 1102 | KLINIKOWSKI Jacek | POLSKA (POL) | P | 1969 | 2154 | M-40 (717) | 00:26:59 | +11:57 | 00:25:22 | 09:58:04.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2240 | 6066 | TUDEK Mariusz | Góra Kalwaria (POL) | 1972 | 2155 | M-40 (725) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:27 | 09:58:05.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2241 | 4559 | PODGÓRZAK Marcin | Hilti.Running.Team (POL) | 1982 | 2156 | M-30 (1061) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:51 | 09:58:05.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2242 | 9672 | KĘPKA Agnieszka | Warszawa (POL) | P | 1990 | 86 | K-20 (33) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:31 | 09:58:05.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2243 | 3702 | CZYŻNIKIEWICZ Paweł | Bydgoszcz (POL) | P | 1993 | 2157 | M-20 (331) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:01 | 09:58:05.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2244 | 4858 | MUCHA Grzegorz | Klub Triathlonowy Water Knights (POL) | P | 1976 | 2158 | M-30 (990) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:32 | 09:58:05.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2245 | 4341 | GRĘZIAK Ewa | Yulo Run Team Siedlce (POL) | 1971 | 87 | K-40 (14) | 00:27:00 | +11:58 | 00:24:54 | 09:58:05.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2246 | 5753 | ZIELIŃSKI Nicolas | EGZONICO (POL) | 1993 | 2159 | M-20 (332) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:01 | 09:58:05.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2247 | 9494 | LACROIX Konrad | Legnica (POL) | P | 1988 | 2160 | M-20 (354) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:09 | 09:58:05.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
2248 | 2491 | TARNOWSKI Tomasz | zakonmaltanski.pl/ekstremalnie (POL) | P | 1966 | 2161 | M-40 (607) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:00 | 09:58:05.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2249 | 5943 | CIEPŁY Michał | Browerzyści Zielarze Błonie (POL) | P | 1975 | 2162 | M-40 (773) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:41 | 09:58:05.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
2250 | 3669 | HÜBNER Jan | SDH Bolešín (CZE) | 1978 | 2163 | M-30 (985) | 00:27:00 | +11:58 | 00:25:30 | 09:58:05.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2251 | 8559 | PORĘBA Mariusz | ASSECO ACTIVE TEAM (POL) | JMK P | 1976 | 2164 | M-30 (976) | 00:27:01 | +11:59 | 00:25:29 | 09:58:06.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2252 | 7909 | NOWAK Michał | Warszawa (POL) | P | 1979 | 2165 | M-30 (700) | 00:27:01 | +11:59 | 00:24:49 | 09:58:06.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2253 | 9448 | WOJTOWICZ Sebastian | Biała Podlaska (POL) | P | 1992 | 2166 | M-20 (311) | 00:27:01 | +11:59 | 00:24:55 | 09:58:06.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2254 | 5153 | MIESZKOWSKI Radosław | uks skalar (POL) | P | 1971 | 2167 | M-40 (516) | 00:27:01 | +11:59 | 00:24:43 | 09:58:06.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2255 | 9142 | WELKE Artur | DSZMD (POL) | 1977 | 2168 | M-30 (889) | 00:27:01 | +11:59 | 00:25:11 | 09:58:06.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2256 | 1777 | ADAMS Daniel | London (GBR) | 1979 | 2169 | M-30 (1211) | 00:27:02 | +12:00 | 00:26:19 | 09:58:07.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2257 | 9777 | DURKOWSKI Dawid | Szczecin (POL) | P | 1984 | 2170 | M-30 (902) | 00:27:02 | +12:00 | 00:25:14 | 09:58:07.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
2258 | 8725 | SULIK Paweł | Warszawa (POL) | P | 1971 | 2171 | M-40 (595) | 00:27:02 | +12:00 | 00:24:59 | 09:58:07.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2259 | 4530 | MAZURKIEWICZ Janek | rajec poduchowny (POL) | P | 1981 | 2172 | M-30 (564) | 00:27:02 | +12:00 | 00:24:10 | 09:58:07.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2260 | 9544 | WIECZOREK Darek | Przegląd Sportowy (POL) | 1967 | 2173 | M-40 (812) | 00:27:02 | +12:00 | 00:25:55 | 09:58:07.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2261 | 9850 | JUNIEWICZ Daniel | ostrów mazowiecka (POL) | P | 1981 | 2174 | M-30 (843) | 00:27:02 | +12:00 | 00:25:06 | 09:58:07.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2262 | 8369 | GŁÓD Łukasz | MTB MOSIR DUKLA - lukaszglod.blogspot.com (POL) | P | 1990 | 2175 | M-20 (348) | 00:27:02 | +12:00 | 00:25:06 | 09:58:07.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
2263 | 8101 | GAJEWSKI Rafał | Dobre Sklepy Rowerowe Krosno (POL) | 1973 | 2176 | M-40 (643) | 00:27:02 | +12:00 | 00:25:06 | 09:58:07.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2264 | 1888 | KRAJEWSKI Szczepan | ŚCISŁA KADRA JRG 1 (POL) | P | 1982 | 2177 | M-30 (945) | 00:27:02 | +12:00 | 00:25:22 | 09:58:07.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
2265 | 4839 | LANGER Waldemar | WSOWL WROCŁAW (POL) | 1967 | 2178 | M-40 (696) | 00:27:02 | +12:00 | 00:25:17 | 09:58:07.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2266 | 5642 | POŁÓG Marek | Sulejówek (POL) | 1970 | 2179 | M-40 (968) | 00:27:03 | +12:01 | 00:26:28 | 09:58:08.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2267 | 2835 | KAŁUSZYŃSKI Paweł | Orange Polska (POL) | 1979 | 2180 | M-30 (694) | 00:27:03 | +12:01 | 00:24:48 | 09:58:08.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2268 | 4759 | NOWAK Robert | Ostrów Wielkopolski (POL) | P | 1973 | 2181 | M-40 (676) | 00:27:03 | +12:01 | 00:25:14 | 09:58:08.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2269 | 9454 | WALENCIK Marcin | KS Tęcza (POL) | 1978 | 2182 | M-30 (651) | 00:27:03 | +12:01 | 00:24:40 | 09:58:08.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2270 | 7446 | DALMATA Pawel | warszawa (POL) | P | 1980 | 2183 | M-30 (893) | 00:27:03 | +12:01 | 00:25:12 | 09:58:08.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2271 | 5902 | LINKEVIČIUS Edvardas | BK Jonavos Maratonas (LTU) | 1963 | 2184 | M-50 (255) | 00:27:03 | +12:01 | 00:26:21 | 09:58:08.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2272 | 6461 | BZDAWKA Tomasz | Nakielski Klub Biegacza (POL) | 1974 | 2185 | M-40 (818) | 00:27:03 | +12:01 | 00:25:56 | 09:58:08.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | 4827 | ŚWIĘCICKI Tomasz | Accelerating Poland (POL) | P | 1982 | 2186 | M-30 (577) | 00:27:03 | +12:01 | 00:24:15 | 09:58:08.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
2274 | 6371 | HETMAŃCZYK Ireneusz | FAST FOOT Opole (POL) | 1969 | 2187 | M-40 (663) | 00:27:03 | +12:01 | 00:25:10 | 09:58:08.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | 2295 | DARKOWSKI Rafał | Lider Winnica (POL) | P | 1980 | 2188 | M-30 (525) | 00:27:03 | +12:01 | 00:23:55 | 09:58:08.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
2276 | 7540 | REDLICKI Grzegorz | Kwirynów (POL) | P | 1962 | 2189 | M-50 (139) | 00:27:04 | +12:02 | 00:24:55 | 09:58:09.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2277 | 4845 | OCHOCKI Michał | PZU SPORT TEAM (POL) | P | 1980 | 2190 | M-30 (991) | 00:27:04 | +12:02 | 00:25:32 | 09:58:09.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2278 | 3697 | PIECHOWICZ Konrad | Warszawa (POL) | 1977 | 2191 | M-30 (763) | 00:27:04 | +12:02 | 00:24:57 | 09:58:09.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2279 | 7287 | KORNACKI Adrian | Elektrometal S.A. (POL) | P | 1975 | 2192 | M-40 (675) | 00:27:05 | +12:03 | 00:25:14 | 09:58:10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
2280 | 1692 | ZIELIŃSKI Zbigniew | Interrisk (POL) | P | 1969 | 2193 | M-40 (868) | 00:27:05 | +12:03 | 00:26:10 | 09:58:10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2281 | 8039 | KURYŁO Zenon | GEO-BUD-T.B.M. ŻORY (POL) | I P | 1966 | 2194 | M-40 (922) | 00:27:05 | +12:03 | 00:26:20 | 09:58:10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2282 | 6389 | STĘPNIEWSKI Dariusz | ciechanów (POL) | 1969 | 2195 | M-40 (681) | 00:27:05 | +12:03 | 00:25:15 | 09:58:10.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2283 | 5435 | GMITEREK Tomasz | Lublin (POL) | 1972 | 2196 | M-40 (521) | 00:27:05 | +12:03 | 00:24:44 | 09:58:10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2284 | 1770 | WIDONIAK Rafał | Biegnijmy.pl (POL) | 1973 | 2197 | M-40 (801) | 00:27:05 | +12:03 | 00:25:51 | 09:58:10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2285 | 5940 | JAROSIK Daniel | Team ASA - Biegiem po Zdrowie (POL) | 1974 | 2198 | M-40 (707) | 00:27:06 | +12:04 | 00:25:20 | 09:58:11.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2286 | 1095 | WASIAK Tomasz | Piaseczno (POL) | 1991 | 2199 | M-20 (277) | 00:27:06 | +12:04 | 00:24:43 | 09:58:11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2287 | 1163 | FOJUD Tadeusz | Pruszków (POL) | P | 1984 | 2200 | M-30 (838) | 00:27:06 | +12:04 | 00:25:06 | 09:58:11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2288 | 8473 | GRZEGOREK Łukasz | Wojnowice (POL) | P | 1979 | 2201 | M-30 (959) | 00:27:06 | +12:04 | 00:25:26 | 09:58:11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2289 | 7108 | MATUSZEWSKI Dominik | DB Maraton Team (POL) | DB P | 1977 | 2202 | M-30 (1287) | 00:27:06 | +12:04 | 00:26:31 | 09:58:11.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2290 | 6792 | DĄBROWSKI Michał | Poznań (POL) | P | 1984 | 2203 | M-30 (949) | 00:27:06 | +12:04 | 00:25:23 | 09:58:11.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2291 | 7105 | KOJRO Bartosz | NarVanY (POL) | P | 1985 | 2204 | M-30 (832) | 00:27:07 | +12:05 | 00:25:05 | 09:58:12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2292 | 7411 | JERZEWSKI Bartosz | Zbąszyń (POL) | P | 1987 | 2205 | M-20 (316) | 00:27:07 | +12:05 | 00:24:57 | 09:58:12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2293 | 6118 | SYDORYK Artur | KB MCKiS JAWORZNO (POL) | P | 1981 | 2206 | M-30 (925) | 00:27:07 | +12:05 | 00:25:18 | 09:58:12.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2294 | 9700 | MATELAK Rafał | Giżycko (POL) | P | 1985 | 2207 | M-30 (696) | 00:27:07 | +12:05 | 00:24:48 | 09:58:12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
2295 | 1343 | ZYNTEK Bartłomiej | Zguciaki (POL) | P | 1976 | 2208 | M-30 (998) | 00:27:07 | +12:05 | 00:25:33 | 09:58:12.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2296 | 9444 | ŁUKASIAK Rafał | warszawa (POL) | P | 1979 | 2209 | M-30 (549) | 00:27:07 | +12:05 | 00:24:03 | 09:58:12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2297 | 4879 | MALICKI Bartosz | Bydgoszcz (POL) | P | 1986 | 2210 | M-20 (301) | 00:27:07 | +12:05 | 00:24:53 | 09:58:12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2298 | 6932 | GRZESZCZUK Wojciech | Warszawa (POL) | 1961 | 2211 | M-50 (232) | 00:27:07 | +12:05 | 00:26:08 | 09:58:12.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2299 | 4880 | SZACHNA Krzysztof | RunningCouple (POL) | 1970 | 2212 | M-40 (700) | 00:27:07 | +12:05 | 00:25:18 | 09:58:12.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 6101 | SULEJ Michał | KB BIała Biega (POL) | 1982 | 2213 | M-30 (1055) | 00:27:07 | +12:05 | 00:25:49 | 09:58:12.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2301 | 7136 | SZULC Michał | ProFanRun Gościcino (POL) | P | 1988 | 2214 | M-20 (371) | 00:27:07 | +12:05 | 00:25:19 | 09:58:12.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
2302 | 1585 | ZWOLIŃSKI Przemysław | RunnersTrip (POL) | P | 1972 | 2215 | M-40 (729) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:28 | 09:58:13.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2303 | 1830 | STELMASZCZYK Anita | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | 1983 | 88 | K-30 (41) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:37 | 09:58:13.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2304 | 6848 | NAUMOWCZ Marcin | gorzow wlkp (POL) | 1972 | 2216 | M-40 (614) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:02 | 09:58:13.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 6933 | JANKOWSKI Dariusz | Zdunska Wola (POL) | P | 1962 | 2217 | M-50 (193) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:31 | 09:58:13.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2306 | 7154 | KEPKA Grzegorz | MTB - Małe Trójmisto Biega (POL) | P | 1989 | 2218 | M-20 (370) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:19 | 09:58:13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2307 | 6737 | POREMBSKI Leszek | Warszawa (POL) | P | 1964 | 2219 | M-50 (215) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:52 | 09:58:13.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
2308 | 6059 | JOONAS Juho | Haanja Rattaklubi (EST) | 1969 | 2220 | M-40 (731) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:28 | 09:58:13.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2309 | 2821 | KAASLA Kaspar | Haanja Rattaklubi (EST) | 1994 | 2221 | M-20 (389) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:29 | 09:58:13.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2310 | 4869 | ŻEBROWSKI Marek | KS ARCO Ławy (POL) | P | 1964 | 2222 | M-50 (177) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:16 | 09:58:13.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2311 | 8459 | MARCINIAK Dariusz | Płock (POL) | P | 1972 | 2223 | M-40 (728) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:27 | 09:58:13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
2312 | 3208 | GOLCZEWSKI Stanisław | kobyłka (POL) | P | 1976 | 2224 | M-30 (1060) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:50 | 09:58:13.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
2313 | 5601 | ŚLIWCZYŃSKI Damian | Świebodzińska Grupa Biegaczy (POL) | P | 1984 | 2225 | M-30 (940) | 00:27:08 | +12:06 | 00:25:21 | 09:58:13.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 4315 | STANKIEWICZ Magdalena | MTB - Małe Trójmiasto Biega (POL) | P | 1990 | 89 | K-20 (30) | 00:27:09 | +12:07 | 00:25:23 | 09:58:14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2315 | 7966 | RYNKIEWICZ Jędrzej | kĘTRZYN (POL) | P | 1988 | 2226 | M-20 (338) | 00:27:09 | +12:07 | 00:25:03 | 09:58:14.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2316 | 7102 | MITROSZONEK Sebastian | MTB - Małe Trójmiasto Biega (POL) | P | 1993 | 2227 | M-20 (376) | 00:27:09 | +12:07 | 00:25:21 | 09:58:14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2317 | 8658 | SZADKOWSKI Piotr | KM UMK Toruń/28 TDH WATRA (POL) | P | 1969 | 2228 | M-40 (670) | 00:27:09 | +12:07 | 00:25:12 | 09:58:14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2318 | 4871 | MAŁKOWSKI Leszek | KS ARCO Ławy (POL) | P | 1968 | 2229 | M-40 (691) | 00:27:09 | +12:07 | 00:25:16 | 09:58:14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
2319 | 3021 | WIECZOREK Piotr | FTI Poznań (POL) | P | 1986 | 2230 | M-20 (383) | 00:27:09 | +12:07 | 00:25:26 | 09:58:14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2320 | 1668 | ŚCIBOR Marcin | Krasnystaw (POL) | 1983 | 2231 | M-30 (920) | 00:27:09 | +12:07 | 00:25:16 | 09:58:14.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2321 | 3952 | KAŃDUŁA Mariusz | DRUŻYNA SZPIKU (POL) | P | 1976 | 2232 | M-30 (995) | 00:27:10 | +12:08 | 00:25:33 | 09:58:15.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2322 | 4185 | KOROSCIK-KOSSAK Tomasz | mokra13 (POL) | 1968 | 2233 | M-40 (711) | 00:27:10 | +12:08 | 00:25:21 | 09:58:15.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2323 | 7222 | SITNICKI Mariusz | Runners Żagań (POL) | P | 1977 | 2234 | M-30 (770) | 00:27:10 | +12:08 | 00:24:58 | 09:58:15.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2324 | 2619 | JAWORSKI Marcin | BBL Żagań (POL) | 1989 | 2235 | M-20 (321) | 00:27:10 | +12:08 | 00:24:58 | 09:58:15.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2325 | 5446 | KALARUS Ewa | Myszków (POL) | P | 1989 | 90 | K-20 (37) | 00:27:10 | +12:08 | 00:25:50 | 09:58:15.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2326 | 3445 | SZAROTA Jakub | Markowi Biegacze (POL) | 1979 | 2236 | M-30 (1043) | 00:27:10 | +12:08 | 00:25:45 | 09:58:15.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2327 | 3563 | JAROSIEWICZ Damian | MOŻW (POL) | P | 1984 | 2237 | M-30 (1124) | 00:27:10 | +12:08 | 00:26:05 | 09:58:15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2328 | 1511 | KAMIŃSKI Piotr | Sosnowiec (POL) | P | 1977 | 2238 | M-30 (928) | 00:27:10 | +12:08 | 00:25:18 | 09:58:15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
2329 | 2367 | JANKOWSKI Sebastian | Wieliszew Heron Team (POL) | P | 1980 | 2239 | M-30 (867) | 00:27:10 | +12:08 | 00:25:09 | 09:58:15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
2330 | 8135 | BŁASZCZYK Andrzej | KB Geotermia Uniejów (POL) | P | 1965 | 2240 | M-50 (160) | 00:27:11 | +12:09 | 00:25:08 | 09:58:16.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2331 | 5730 | WOLAŃSKI Jan | orzeł marszowice (POL) | P | 1980 | 2241 | M-30 (929) | 00:27:11 | +12:09 | 00:25:19 | 09:58:16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2332 | 1389 | DOMARADZKI Jacek | Warszawa (POL) | 1983 | 2242 | M-30 (884) | 00:27:11 | +12:09 | 00:25:11 | 09:58:16.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2333 | 6376 | CHMURA Tomasz | GKPS (POL) | 1970 | 2243 | M-40 (723) | 00:27:11 | +12:09 | 00:25:26 | 09:58:16.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
