|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) - 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||||
1001 | 3800 | SICIARZ Marcin | PKO Bank Polski (POL) | P | 1978 | 978 | M-30 (458) | 01:10:42 | +25:37 | 01:10:15 | 10:41:47.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
1002 | 7435 | OSYDA Artur | Jelenia Góra (POL) | P | 1985 | 979 | M-30 (293) | 01:10:44 | +25:39 | 01:06:32 | 10:41:49.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1003 | 7557 | PRĘTNIK Dawid | Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP (POL) | P | 1983 | 980 | M-30 (449) | 01:10:44 | +25:39 | 01:10:03 | 10:41:49.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
1004 | 3225 | KLUSZCZYNSKI Rafał | Warszawa (POL) | 1973 | 981 | M-40 (267) | 01:10:47 | +25:42 | 01:09:45 | 10:41:52.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | 6659 | KAJAK Mirosław | Truchtacz.pl (POL) | 1958 | 982 | M-50 (67) | 01:10:47 | +25:42 | 01:09:33 | 10:41:52.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 2960 | JURASZ Paweł | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1970 | 983 | M-40 (276) | 01:10:47 | +25:42 | 01:09:50 | 10:41:52.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | 5270 | OKSIĘDZKI Tomasz | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI (POL) | P | 1989 | 984 | M-20 (174) | 01:10:48 | +25:43 | 01:09:51 | 10:41:53.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
1008 | 7196 | KLIMKIEWICZ Jarosław | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI (POL) | P | 1982 | 985 | M-30 (440) | 01:10:48 | +25:43 | 01:09:50 | 10:41:53.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 6531 | TALARCZAK Jacek | Biegaj z Krobią (POL) | P | 1967 | 986 | M-40 (270) | 01:10:48 | +25:43 | 01:09:48 | 10:41:53.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 9594 | PAPRZYCKI Rafał | POZNAŃ (POL) | P | 1976 | 987 | M-30 (477) | 01:10:49 | +25:44 | 01:10:34 | 10:41:54.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 5688 | RISTOWSKI Aleko | Makedonija (POL) | 1965 | 988 | M-50 (70) | 01:10:50 | +25:45 | 01:09:54 | 10:41:55.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | 8581 | URBANIAK Hubert | Rozbiegany Rawicz (POL) | P | 1982 | 989 | M-30 (441) | 01:10:50 | +25:45 | 01:09:51 | 10:41:55.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
1013 | 3221 | KONOPNIAK Krzysztof | Rozbiegany Rawicz (POL) | P | 1974 | 990 | M-40 (274) | 01:10:50 | +25:45 | 01:09:50 | 10:41:55.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 8700 | POCHEĆ Paweł | SPORT MEDICAL REHABILITACJA RUNNING TEAM (POL) | P | 1971 | 991 | M-40 (304) | 01:10:51 | +25:46 | 01:10:31 | 10:41:56.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
1015 | 6413 | MALINOWSKI Adam | MIMUW (POL) | 1966 | 992 | M-40 (297) | 01:10:51 | +25:46 | 01:10:21 | 10:41:56.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 3905 | PIEKARSKI Łukasz | niezrzeszony (POL) | 1984 | 993 | M-30 (435) | 01:10:51 | +25:46 | 01:09:43 | 10:41:56.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 6970 | GRAUL Tomasz | Toruń (POL) | P | 1986 | 994 | M-20 (190) | 01:10:53 | +25:48 | 01:10:19 | 10:41:58.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
1018 | 6359 | WOJTYNIA Paweł | Częstochowa (POL) | 1966 | 995 | M-40 (273) | 01:10:53 | +25:48 | 01:09:50 | 10:41:58.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | 5464 | GŁADYSZ Dariusz | Częstochowa (POL) | 1969 | 996 | M-40 (275) | 01:10:53 | +25:48 | 01:09:50 | 10:41:58.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 3874 | CAŁY Cezary | PRO-RUN WROCLAW (POL) | 1985 | 997 | M-30 (467) | 01:10:54 | +25:49 | 01:10:24 | 10:41:59.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | 2086 | KOZIŃSKI Marek | DĄBROWA GÓRNICZA (POL) | P | 1969 | 998 | M-40 (299) | 01:10:54 | +25:49 | 01:10:29 | 10:41:59.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 4586 | STOLARSKI Krzysztof | Ząbki (POL) | 1972 | 999 | M-40 (278) | 01:10:54 | +25:49 | 01:09:53 | 10:41:59.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | 1344 | ADAMEK Paweł | PRO-RUN WROCŁAW (POL) | 1988 | 1000 | M-20 (194) | 01:10:54 | +25:49 | 01:10:24 | 10:41:59.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | 6074 | WILK Czesław | Pro Run Wrocław (POL) | 1958 | 1001 | M-50 (78) | 01:10:54 | +25:49 | 01:10:24 | 10:41:59.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | 596 | OGRODNIK Jan | (POL) | 1960 | 1002 | M-50 (71) | 01:10:55 | +25:50 | 01:09:55 | 10:42:00.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 7746 | BUDZIŁO Adam | PTT DELTA (POL) | O29 pracownik | 1972 | 1003 | M-40 (285) | 01:10:55 | +25:50 | 01:10:01 | 10:42:00.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
1027 | 2248 | CYRULEWSKI Rafał | Gutowo Małe (POL) | P | 1971 | 1004 | M-40 (290) | 01:10:55 | +25:50 | 01:10:11 | 10:42:00.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 5951 | KORALEWSKI Mariusz | Kwidzyn Biega (POL) | P | 1985 | 1005 | M-30 (446) | 01:10:57 | +25:52 | 01:10:00 | 10:42:02.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
1029 | 2825 | KUŹNIAK Paweł | Szamotuły (POL) | P | 1976 | 1006 | M-30 (453) | 01:10:57 | +25:52 | 01:10:06 | 10:42:02.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
1030 | 3828 | WRZOSEK Jarosław | Bydgoszcz (POL) | P | 1971 | 1007 | M-40 (280) | 01:10:58 | +25:53 | 01:09:54 | 10:42:03.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 4993 | KARCZEWSKI Adrian | Kleszczele (POL) | P | 1987 | 1008 | M-20 (180) | 01:10:58 | +25:53 | 01:10:03 | 10:42:03.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 8565 | SIUCHNIŃSKI Tomasz | Bydgoszcz (POL) | JMK P | 1977 | 1009 | M-30 (444) | 01:10:58 | +25:53 | 01:09:55 | 10:42:03.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 1081 | CAŁY Adam | PRO-RUN WROCLAW (POL) | 1988 | 1010 | M-20 (195) | 01:10:59 | +25:54 | 01:10:30 | 10:42:04.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1034 | 7725 | KURCZEWSKI Bartosz | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | O29 pracownik | 1977 | 1011 | M-30 (470) | 01:10:59 | +25:54 | 01:10:24 | 10:42:04.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
1035 | 6803 | BYRSKI Wojciech | Oświęcim (POL) | 1993 | 1012 | M-20 (204) | 01:10:59 | +25:54 | 01:10:47 | 10:42:04.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 4820 | WOJTASZEK Grzegorz | BRYLANT Kórnik (POL) | P | 1970 | 1013 | M-40 (283) | 01:11:01 | +25:56 | 01:09:58 | 10:42:06.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
1037 | 7702 | CHRAPKIEWICZ Michał | SBD Energetyk Rybnik (POL) | P | 1987 | 1014 | M-20 (182) | 01:11:01 | +25:56 | 01:10:07 | 10:42:06.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
1038 | 7610 | MICHALAK Remigiusz | ROZBIEGANI-ŻYCHLIN (POL) | 1981 | 1015 | M-30 (473) | 01:11:02 | +25:57 | 01:10:33 | 10:42:07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1039 | 6544 | KRÓL Piotr | Warszawa (POL) | P | 1985 | 1016 | M-30 (455) | 01:11:02 | +25:57 | 01:10:09 | 10:42:07.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
1040 | 6588 | CZECHOROWSKI Ryszard piotr | TS REGLE (POL) | 1972 | 1017 | M-40 (293) | 01:11:02 | +25:57 | 01:10:15 | 10:42:07.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | 3801 | BAZAN Tadeusz | GB Sokołów Młp. (POL) | 1964 | 1018 | M-50 (80) | 01:11:02 | +25:57 | 01:10:29 | 10:42:07.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 9635 | KRZYSZTOŃ Tomasz | AMBITNI AMATORZY MYSZKÓW (POL) | P | 1978 | 1019 | M-30 (482) | 01:11:03 | +25:58 | 01:10:40 | 10:42:08.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1043 | 3319 | KIESLICH Mariusz | Brylant Kórnik (POL) | 1962 | 1020 | M-50 (79) | 01:11:03 | +25:58 | 01:10:26 | 10:42:08.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 7694 | MACUGOWSKI Adam | WEDEL (POL) | 1979 | 1021 | M-30 (450) | 01:11:03 | +25:58 | 01:10:03 | 10:42:08.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1045 | 4251 | KRUPA Łukasz | Feniks Legnica (POL) | P | 1990 | 1022 | M-20 (183) | 01:11:03 | +25:58 | 01:10:07 | 10:42:08.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
1046 | 6340 | SZEWCZYK Robert | Piastów (POL) | 1968 | 1023 | M-40 (286) | 01:11:04 | +25:59 | 01:10:03 | 10:42:09.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1047 | 9486 | KACZMAR Jarosław | Amator Olsztyn (POL) | P | 1990 | 1024 | M-20 (187) | 01:11:04 | +25:59 | 01:10:14 | 10:42:09.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
1048 | 3885 | FRĄCKOWIAK Jacek | Poznań (POL) | P | 1984 | 1025 | M-30 (479) | 01:11:04 | +25:59 | 01:10:35 | 10:42:09.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
1049 | 5742 | GULACZ Marek | Grupa Biegowa Wałbrzych (POL) | P | 1960 | 1026 | M-50 (77) | 01:11:06 | +26:01 | 01:10:24 | 10:42:11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 7252 | TYBUREK Michał | Lublin (POL) | P | 1979 | 1027 | M-30 (443) | 01:11:06 | +26:01 | 01:09:53 | 10:42:11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
1051 | 5207 | NAPIERALSKI Paweł | 42.195 Wejherowo/33 dr OP (POL) | P | 1986 | 1028 | M-20 (181) | 01:11:07 | +26:02 | 01:10:03 | 10:42:12.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
1052 | 1817 | PUTOWSKI Maciej | Night Runners / JAKON (POL) | P | 1988 | 1029 | M-20 (196) | 01:11:08 | +26:03 | 01:10:31 | 10:42:13.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
1053 | 3689 | BARTOSIK Chris | buffalo grove (USA) | 1969 | 1030 | M-40 (310) | 01:11:08 | +26:03 | 01:10:32 | 10:42:13.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | 8780 | WICHER Dariusz | Zduńska Wola (POL) | P | 1970 | 1031 | M-40 (291) | 01:11:09 | +26:04 | 01:10:12 | 10:42:14.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
1055 | 8111 | KOCIUBA Przemysław | Książąt Pomorskich Team Szczecin (POL) | P | 1989 | 1032 | M-20 (168) | 01:11:09 | +26:04 | 01:09:20 | 10:42:14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 6989 | MARSZAŁEK Władysław | LOZKA.NET (POL) | 1960 | 1033 | M-50 (81) | 01:11:10 | +26:05 | 01:10:35 | 10:42:15.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | 7706 | KAMIŃSKI Filip | LKS Zantyr Sztum (POL) | P | 1997 | 1034 | M-20 (198) | 01:11:11 | +26:06 | 01:10:32 | 10:42:16.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1058 | 1480 | HAGEN Marta | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | P | 1989 | 24 | K-20 (11) | 01:11:11 | +26:06 | 01:10:14 | 10:42:16.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
1059 | 2022 | KLIGLICH Paweł | KB-Rebus.pl/Polszklo.pl (POL) | 1977 | 1035 | M-30 (485) | 01:11:11 | +26:06 | 01:10:47 | 10:42:16.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1060 | 8881 | KOWALSKI Jerzy | Elbląg (POL) | 1968 | 1036 | M-40 (307) | 01:11:12 | +26:07 | 01:10:32 | 10:42:17.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1061 | 1945 | PODHORODECKI Arkadiusz | Active-IT KomputeryMarkowe.pl (POL) | P | 1967 | 1037 | M-40 (303) | 01:11:12 | +26:07 | 01:10:31 | 10:42:17.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1062 | 6374 | MICHALAK Artur | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1981 | 1038 | M-30 (452) | 01:11:12 | +26:07 | 01:10:06 | 10:42:17.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 6672 | BARTNICKI Wojciech | Enduro Man Elbląg (POL) | 1968 | 1039 | M-40 (309) | 01:11:12 | +26:07 | 01:10:32 | 10:42:17.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1064 | 7924 | ZAKRZEWSKI Krzysztof | KM AKTYWNI Sochaczew (POL) | 1990 | 1040 | M-20 (191) | 01:11:12 | +26:07 | 01:10:20 | 10:42:17.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1065 | 1506 | GAWARSKI Piotr | Błonie Biega (POL) | P | 1984 | 1041 | M-30 (454) | 01:11:12 | +26:07 | 01:10:08 | 10:42:17.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
1066 | 3348 | SKOWRON Krzysztof | Polsat Biega (POL) | 1973 | 1042 | M-40 (284) | 01:11:13 | +26:08 | 01:09:58 | 10:42:18.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1067 | 8047 | KĘDZIORA Dariusz | Aviva Running Team (POL) | P | 1983 | 1043 | M-30 (484) | 01:11:14 | +26:09 | 01:10:47 | 10:42:19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
1068 | 7827 | ZYCH Grzegorz | Warszawa (POL) | P | 1985 | 1044 | M-30 (490) | 01:11:14 | +26:09 | 01:10:56 | 10:42:19.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 4479 | GOŁĄBEK Mariusz | DRUŻYNA SZPIKU/ACHILLES (POL) | B1 | 1962 | 1045 | M-50 (85) | 01:11:14 | +26:09 | 01:10:58 | 10:42:19.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 4317 | JUSZKIEWICZ Zbigniew | Ełk (POL) | P | 1966 | 1046 | M-40 (287) | 01:11:15 | +26:10 | 01:10:04 | 10:42:20.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1071 | 7759 | ŚWIERCZYŃSKI Zbigniew | OKSWiM Olsztyn T11 (POL) | B2 | 1950 | 1047 | M-60 (15) | 01:11:15 | +26:10 | 01:10:59 | 10:42:20.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 2001 | BĄK Bartłomiej | Stuchowo (POL) | 1981 | 1048 | M-30 (495) | 01:11:15 | +26:10 | 01:11:00 | 10:42:20.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1073 | 1742 | GUTOWSKI Dariusz | NGB Kłobuck (POL) | P | 1968 | 1049 | M-40 (327) | 01:11:15 | +26:10 | 01:10:54 | 10:42:20.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
1074 | 1763 | PYSZ Grzegorz | HRmax Żory (POL) | P | 1975 | 1050 | M-40 (296) | 01:11:16 | +26:11 | 01:10:21 | 10:42:21.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
1075 | 1221 | ABRAMCZUK Jakub | 100hrmax.pl (POL) | 1978 | 1051 | M-30 (464) | 01:11:16 | +26:11 | 01:10:22 | 10:42:21.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 9604 | KOCJAN Paweł | Night Runners (POL) | P | 1979 | 1052 | M-30 (494) | 01:11:16 | +26:11 | 01:10:59 | 10:42:21.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
1077 | 4963 | NIERADKO Adam | Grajewo (POL) | P | 1975 | 1053 | M-40 (313) | 01:11:16 | +26:11 | 01:10:38 | 10:42:21.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
1078 | 6239 | ROMAŃSKI Kazimierz | KB Legionowo (POL) | 1964 | 1054 | M-50 (87) | 01:11:17 | +26:12 | 01:11:05 | 10:42:22.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1079 | 9677 | TRYT Maciej | Run Bydgoszcz (POL) | 1981 | 1055 | M-30 (471) | 01:11:18 | +26:13 | 01:10:25 | 10:42:23.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1080 | 6655 | ANTUSZEWSKI Michał | Pędziwiatr Białystok (POL) | 1991 | 1056 | M-20 (188) | 01:11:18 | +26:13 | 01:10:15 | 10:42:23.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1081 | 2934 | DRGAN Marcin | WANIEWSKI COACHING / CAR-LEX (POL) | P | 1977 | 1057 | M-30 (469) | 01:11:18 | +26:13 | 01:10:24 | 10:42:23.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
1082 | 661 | KULA Andrzej | IVIA (POL) | 1976 | 1058 | M-30 (497) | 01:11:18 | +26:13 | 01:11:01 | 10:42:23.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | 3565 | VISENDORFS Artis | Riga (Ł?otwa) | 1972 | 1059 | M-40 (256) | 01:11:21 | +26:16 | 01:09:31 | 10:42:26.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1084 | 5897 | MELNIKAS Rimantas | Vilnius (LTU) | 1989 | 1060 | M-20 (189) | 01:11:21 | +26:16 | 01:10:17 | 10:42:26.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1085 | 8239 | MAKOWSKI Jerzy | Włodawa (POL) | P | 1965 | 1061 | M-50 (83) | 01:11:21 | +26:16 | 01:10:44 | 10:42:26.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
1086 | 5656 | CENKAŁA Cezary | Biegam bo lubię (POL) | 1967 | 1062 | M-40 (316) | 01:11:21 | +26:16 | 01:10:43 | 10:42:26.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1087 | 8971 | GBIORCZYK Rafi | Trirun.pl (POL) | P | 1976 | 1063 | M-30 (488) | 01:11:21 | +26:16 | 01:10:53 | 10:42:26.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
1088 | 2739 | WENTYKIER Piotr | KB im P.Sękowskiego (POL) | 1979 | 1064 | M-30 (491) | 01:11:21 | +26:16 | 01:10:56 | 10:42:26.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1089 | 3031 | FRĄCZKIEWICZ-SĄGAJŁŁO Wojciech | Run Expert Team Gorzów Wlkp. (POL) | 1963 | 1065 | M-50 (76) | 01:11:22 | +26:17 | 01:10:18 | 10:42:27.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1090 | 2472 | PĘDZICH Michał | Run Log Com (POL) | P | 1978 | 1066 | M-30 (476) | 01:11:22 | +26:17 | 01:10:34 | 10:42:27.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
1091 | 7203 | MORAWSKI Filip | Puszczykowo (POL) | P | 1974 | 1067 | M-40 (326) | 01:11:22 | +26:17 | 01:10:53 | 10:42:27.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
1092 | 2446 | ŁOCZEWSKI Paweł | BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) | 1961 | 1068 | M-50 (82) | 01:11:22 | +26:17 | 01:10:41 | 10:42:27.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1093 | 5610 | MAJEWSKI Tomasz | Wołomin (POL) | 1980 | 1069 | M-30 (465) | 01:11:22 | +26:17 | 01:10:22 | 10:42:27.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1094 | 5350 | GRYSZKO Artur | Warszawa (POL) | 1975 | 1070 | M-40 (306) | 01:11:24 | +26:19 | 01:10:31 | 10:42:29.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1095 | 7225 | DOBRAS Zdzisław | Dzikowiec (POL) | I P | 1962 | 1071 | M-50 (73) | 01:11:25 | +26:20 | 01:10:04 | 10:42:30.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
1096 | 4485 | BARAŃSKI Piotr | Night Runners (POL) | B1 | 1968 | 1072 | M-40 (321) | 01:11:25 | +26:20 | 01:10:49 | 10:42:30.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
1097 | 5138 | KUBALA Łukasz | EDI Team Zgorzelec (POL) | 1983 | 1073 | M-30 (472) | 01:11:25 | +26:20 | 01:10:29 | 10:42:30.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1098 | 8422 | LEMIEC Bartosz | Lingaro Running Team (POL) | 1993 | 1074 | M-20 (193) | 01:11:25 | +26:20 | 01:10:24 | 10:42:30.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1099 | 5989 | ŁUKASZEWSKI Sebastian | SZWLA Stargard Szczeciński (POL) | P | 1979 | 1075 | M-30 (474) | 01:11:25 | +26:20 | 01:10:33 | 10:42:30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 9510 | SZYMEL Michał | Łańcut (POL) | 1986 | 1076 | M-20 (208) | 01:11:26 | +26:21 | 01:11:04 | 10:42:31.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1101 | 9212 | KROK Andrzej | Warszawa (POL) | P | 1981 | 1077 | M-30 (507) | 01:11:26 | +26:21 | 01:11:12 | 10:42:31.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 1858 | TESSA Karol | Lisi Ogon (POL) | 1981 | 1078 | M-30 (478) | 01:11:26 | +26:21 | 01:10:35 | 10:42:31.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1103 | 4004 | KUĆ Marek | Warszawa (POL) | 1978 | 1079 | M-30 (463) | 01:11:26 | +26:21 | 01:10:22 | 10:42:31.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1104 | 6300 | MOROSZCZAK Bogumił | PGB Sportowa Paczka. 4 RUN TEAM BYDGOSZCZ (POL) | P | 1974 | 1080 | M-40 (311) | 01:11:26 | +26:21 | 01:10:34 | 10:42:31.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
1105 | 2436 | MAJKA Mariusz | The Runners Świecie (POL) | 1968 | 1081 | M-40 (341) | 01:11:26 | +26:21 | 01:11:07 | 10:42:31.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1106 | 1840 | NUCKOWSKI Rafał | Nucki Team (POL) | P | 1974 | 1082 | M-40 (305) | 01:11:27 | +26:22 | 01:10:31 | 10:42:32.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
1107 | 2263 | CIMACHOWSKI Jakub | CimaTech (POL) | P | 1980 | 1083 | M-30 (481) | 01:11:27 | +26:22 | 01:10:37 | 10:42:32.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
1108 | 9102 | DAVI' Paolo | Krakow (POL) | P | 1981 | 1084 | M-30 (460) | 01:11:28 | +26:23 | 01:10:18 | 10:42:33.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1109 | 6494 | ŚCIBIOR Krzysztof | Warszawa (POL) | 1965 | 1085 | M-50 (84) | 01:11:28 | +26:23 | 01:10:57 | 10:42:33.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 5491 | BUKREJEWSKI Dariusz | ATP Augustów (POL) | 1967 | 1086 | M-40 (323) | 01:11:28 | +26:23 | 01:10:51 | 10:42:33.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 6857 | KURYŁO Artur | ATP Augustów (POL) | 1966 | 1087 | M-40 (324) | 01:11:28 | +26:23 | 01:10:51 | 10:42:33.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | 6716 | GAWLAK Paweł | Warszawa (POL) | 1969 | 1088 | M-40 (312) | 01:11:29 | +26:24 | 01:10:36 | 10:42:34.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1113 | 9607 | LEWANDOWSKI Paweł | Poznań-Kiekrz (POL) | 1974 | 1089 | M-40 (302) | 01:11:29 | +26:24 | 01:10:31 | 10:42:34.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | 8984 | PECH Mateusz | Night Runners Śląsk / Skazani na zajebistość (POL) | P | 1989 | 1090 | M-20 (170) | 01:11:29 | +26:24 | 01:09:35 | 10:42:34.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
1115 | 1944 | SUCHOCKAS Edgaras | Transporto Marisa (LTU) | 1974 | 1091 | M-40 (315) | 01:11:29 | +26:24 | 01:10:43 | 10:42:34.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 8985 | KONEFAŁ Adam | NIGHT RUNNERS SKAZANI NA ZAJEBISTOŚĆ (POL) | P | 1989 | 1092 | M-20 (172) | 01:11:29 | +26:24 | 01:09:39 | 10:42:34.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
1117 | 5360 | RYWACKI Emil | BBL PIONKI (POL) | 1978 | 1093 | M-30 (466) | 01:11:30 | +26:25 | 01:10:23 | 10:42:35.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1118 | 5530 | KUKLA Marcin | Rysik Runners (POL) | 1969 | 1094 | M-40 (325) | 01:11:31 | +26:26 | 01:10:52 | 10:42:36.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1119 | 4788 | KUREK Piotr | milanówek (POL) | P | 1979 | 1095 | M-30 (462) | 01:11:32 | +26:27 | 01:10:22 | 10:42:37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1120 | 9487 | SZUBA Eryk | Warszawa (POL) | 1972 | 1096 | M-40 (301) | 01:11:32 | +26:27 | 01:10:30 | 10:42:37.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | 7379 | KRÓL Michał | Warszawa (POL) | P | 1987 | 1097 | M-20 (199) | 01:11:34 | +26:29 | 01:10:34 | 10:42:39.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1122 | 2719 | SEMPER Piotr | FUNDACJA EXODUS w SOSNOWCU (POL) | P | 1972 | 1098 | M-40 (294) | 01:11:35 | +26:30 | 01:10:16 | 10:42:40.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
1123 | 4700 | RACZYŃSKI Tomasz | Kiełczów (POL) | P | 1980 | 1099 | M-30 (489) | 01:11:35 | +26:30 | 01:10:56 | 10:42:40.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1124 | 6127 | KOZAKIEWICZ Krzysztof | RUN RACE TEAM (POL) | 1973 | 1100 | M-40 (298) | 01:11:35 | +26:30 | 01:10:24 | 10:42:40.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 3969 | DUPOUX Laurent | BORDEAUX (FRA) | 1968 | 1101 | M-40 (335) | 01:11:36 | +26:31 | 01:11:03 | 10:42:41.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1126 | 3139 | SMÁK František | Žilina (SVK) | 1970 | 1102 | M-40 (337) | 01:11:36 | +26:31 | 01:11:04 | 10:42:41.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1127 | 5824 | PAWLAK Marek | pogórze (POL) | P | 1982 | 1103 | M-30 (447) | 01:11:36 | +26:31 | 01:10:00 | 10:42:41.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
1128 | 8776 | KNOPKIEWICZ Wacław | Poznań (POL) | P | 1975 | 1104 | M-40 (343) | 01:11:38 | +26:33 | 01:11:09 | 10:42:43.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
1129 | 3430 | CISZEWSKI Tomasz | Poznań (POL) | P | 1972 | 1105 | M-40 (356) | 01:11:39 | +26:34 | 01:11:26 | 10:42:44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1130 | 3981 | BAJSTOK Paweł | Kościańskie Towarzystwo Pływackie Masters (POL) | P | 1974 | 1106 | M-40 (288) | 01:11:39 | +26:34 | 01:10:07 | 10:42:44.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 5345 | DZIADAK Jacek | Warszawa (POL) | P | 1971 | 1107 | M-40 (300) | 01:11:41 | +26:36 | 01:10:29 | 10:42:46.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1132 | 4949 | KOPER Robert | Warszawa (POL) | 1978 | 1108 | M-30 (500) | 01:11:41 | +26:36 | 01:11:07 | 10:42:46.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
