|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) - 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię™ | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 223 | CHERUIYOT Charles | Kenia (KEN) | 1973 | 1 | M-40 (1) | 01:00:10 | +00:00 | 01:00:10 | 10:31:15.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6277 | GRONOSTAJ Grzegorz | Opera Software (POL) | 1974 | 30 | M-40 (2) | 01:10:10 | +10:00 | 01:10:09 | 10:41:15.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 8527 | ZHAURONAK Henadzi | KLB Viktoria (BLR) | 1972 | 44 | M-40 (3) | 01:14:58 | +14:48 | 01:14:55 | 10:46:03.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 8550 | KURYŁO Piotr | Maratonka Grajewo (POL) | P | 1972 | 50 | M-40 (4) | 01:16:10 | +16:00 | 01:16:07 | 10:47:15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 5411 | NAGLACKI Grzegorz | RAZ Szczecin (POL) | 1972 | 61 | M-40 (5) | 01:17:40 | +17:30 | 01:17:36 | 10:48:45.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 4162 | GIAKIMIS Ilias | syllogos dromeon trikalon (GRE) | 1975 | 65 | M-40 (6) | 01:17:53 | +17:43 | 01:17:47 | 10:48:58.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 6183 | PIOTROWSKI Tomasz | Konstancin Jeziorna (POL) | 1971 | 68 | M-40 (7) | 01:17:55 | +17:45 | 01:17:51 | 10:49:00.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 5336 | GACZKOWSKI Robert | TriRun (POL) | P | 1975 | 66 | M-40 (8) | 01:17:54 | +17:44 | 01:17:52 | 10:48:59.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2419 | GROCHOWSKI Marek | T.G. Sokół Zakopane (POL) | P | 1970 | 77 | M-40 (9) | 01:18:26 | +18:16 | 01:18:16 | 10:49:31.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 7069 | POLÁČEK Roman | ©aµa (SVK) | 1966 | 80 | M-40 (10) | 01:18:29 | +18:19 | 01:18:21 | 10:49:34.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 7395 | STˇPOR Sławomir | TAURON CIEPŁO (POL) | P | 1973 | 78 | M-40 (11) | 01:18:26 | +18:16 | 01:18:22 | 10:49:31.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 3897 | SEROCKI Adam | Draczyński Team (POL) | 1973 | 75 | M-40 (12) | 01:18:26 | +18:16 | 01:18:23 | 10:49:31.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 3945 | VON KAENEL Beat | Stadtturnverein Bern (ST Bern) (SUI) | 1968 | 79 | M-40 (13) | 01:18:28 | +18:18 | 01:18:23 | 10:49:33.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 6761 | UMBRAS Krzysztof | Olsztyn (POL) | 1971 | 74 | M-40 (14) | 01:18:25 | +18:15 | 01:18:23 | 10:49:30.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 6543 | ŁOPIANIAK Tomasz | LUKS Żórawina / PKO bp (POL) | PZLA | 1975 | 81 | M-40 (15) | 01:18:31 | +18:21 | 01:18:27 | 10:49:36.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 5407 | MIERZWA Witold | Darłowo (POL) | 1974 | 83 | M-40 (16) | 01:18:45 | +18:35 | 01:18:42 | 10:49:50.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 8627 | MACYS Juozas | F.O.C.U.S. running (LTU) | 1974 | 85 | M-40 (17) | 01:18:48 | +18:38 | 01:18:44 | 10:49:53.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 6279 | SROCZYŃSKI Rafał | Stowarzyszenie Krasnystaw Biega (POL) | B1 | 1970 | 90 | M-40 (18) | 01:19:03 | +18:53 | 01:18:57 | 10:50:08.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | 3522 | TROCIŃSKI Jacek | ŁódĽ (POL) | P | 1970 | 92 | M-40 (19) | 01:19:07 | +18:57 | 01:19:01 | 10:50:12.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | 5031 | VÄNTTINEN Jukka | HPV (FIN) | 1971 | 93 | M-40 (20) | 01:19:08 | +18:58 | 01:19:03 | 10:50:13.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 7234 | ZDONEK Jarosław | bałtów (POL) | P | 1974 | 98 | M-40 (21) | 01:19:23 | +19:13 | 01:19:13 | 10:50:28.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | 8787 | GERAGORIS Nikolaos | syllogos dromeon trikalon (GRE) | 1973 | 104 | M-40 (22) | 01:19:37 | +19:27 | 01:19:36 | 10:50:42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 5490 | WOJCIESKI Tomasz | Action (POL) | 1971 | 108 | M-40 (23) | 01:19:43 | +19:33 | 01:19:37 | 10:50:48.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3252 | JANOWICZ Roman | Team Jutrosin (POL) | 1970 | 110 | M-40 (24) | 01:19:45 | +19:35 | 01:19:39 | 10:50:50.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 6469 | WŁODARKIEWICZ Dominik | Vege Runners (POL) | P | 1974 | 106 | M-40 (25) | 01:19:42 | +19:32 | 01:19:40 | 10:50:47.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | 4604 | MLONEK Grzegorz | INFOR PL (POL) | 1968 | 114 | M-40 (26) | 01:19:56 | +19:46 | 01:19:48 | 10:51:01.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 9420 | OCHOCIŃSKI Mariusz | AZS WSHE Włocławek (POL) | P | 1973 | 116 | M-40 (27) | 01:20:09 | +19:59 | 01:20:06 | 10:51:14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7558 | KRAMSKI Tomasz | Nekla (POL) | 1974 | 117 | M-40 (28) | 01:20:17 | +20:07 | 01:20:14 | 10:51:22.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 6380 | PYRA Wiesław | Praszka (POL) | P | 1972 | 120 | M-40 (29) | 01:20:27 | +20:17 | 01:20:21 | 10:51:32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | 5346 | HOLONA Wojciech | SBD Energetyk Rybnik (POL) | 1967 | 125 | M-40 (30) | 01:20:29 | +20:19 | 01:20:21 | 10:51:34.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 3295 | JAGIEŁA Jarosław | TKKF Kolejarz Bydgoszcz (POL) | P | 1972 | 124 | M-40 (31) | 01:20:29 | +20:19 | 01:20:24 | 10:51:34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1483 | BASTA Grzegorz | Zadyszka O¶więcim (POL) | 1970 | 127 | M-40 (32) | 01:20:29 | +20:19 | 01:20:25 | 10:51:34.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 2946 | RYCYK Grzegorz | Stowarzyszenie Krasnystaw Biega (POL) | P | 1975 | 132 | M-40 (33) | 01:20:44 | +20:34 | 01:20:36 | 10:51:49.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
141 | 5789 | RUDNIK Tomasz | PGE KWB Turów (POL) | P | 1973 | 131 | M-40 (34) | 01:20:43 | +20:33 | 01:20:40 | 10:51:48.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
145 | 7125 | OŻÓG Mirosław | Stowarzyszenie 'Krasnystaw Biega' (POL) | P | 1969 | 135 | M-40 (35) | 01:20:53 | +20:43 | 01:20:48 | 10:51:58.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | 1805 | ŻERKO Piotr | Warszawa (POL) | 1974 | 138 | M-40 (36) | 01:21:13 | +21:03 | 01:21:08 | 10:52:18.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 8452 | ŁYŻWIŃSKI Tomasz | czasnabieganie.pl (POL) | 1968 | 141 | M-40 (37) | 01:21:16 | +21:06 | 01:21:08 | 10:52:21.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 2252 | KURIATA Robert | OLAWS ZŁOTORYJA (POL) | 1966 | 137 | M-40 (38) | 01:21:13 | +21:03 | 01:21:09 | 10:52:18.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 9320 | EMMANUEL Philippe | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1969 | 148 | M-40 (39) | 01:21:25 | +21:15 | 01:21:14 | 10:52:30.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 8449 | BARCIKOWSKI Krzysztof | GRUPA MALBORK (POL) | 1967 | 144 | M-40 (40) | 01:21:18 | +21:08 | 01:21:15 | 10:52:23.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 5546 | LERNER Raanan | M&M (Izrael) | 1970 | 149 | M-40 (41) | 01:21:26 | +21:16 | 01:21:21 | 10:52:31.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 5715 | ROWSZAR Ryszard | LKS Iskra Jaszkowa (POL) | 1975 | 164 | M-40 (42) | 01:22:33 | +22:23 | 01:22:18 | 10:53:38.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 8081 | KOUKOUTEGOS Antonios | SYLLOGOS DROMEON VERIAS-McOza (GRE) | 1968 | 163 | M-40 (43) | 01:22:32 | +22:22 | 01:22:27 | 10:53:37.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 5918 | ANDRUSKA Gintaras | ZaiZai (LTU) | 1975 | 165 | M-40 (44) | 01:22:33 | +22:23 | 01:22:27 | 10:53:38.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5518 | KACPRZAK Andrzej | Biegiem Radom! (POL) | 1972 | 170 | M-40 (45) | 01:22:42 | +22:32 | 01:22:32 | 10:53:47.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 4610 | GILUTZ Tzachi | none (Izrael) | 1971 | 175 | M-40 (46) | 01:22:57 | +22:47 | 01:22:45 | 10:54:02.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 5967 | WIATROWSKI Błażej | Allianz Running Team (POL) | 1975 | 179 | M-40 (47) | 01:23:03 | +22:53 | 01:22:56 | 10:54:08.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 4899 | CISEK Andrzej | Rzeszowskie gazele i Gepardy (POL) | 1974 | 181 | M-40 (48) | 01:23:07 | +22:57 | 01:22:57 | 10:54:12.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 7492 | DERDA Robert | TT Szczecin (POL) | 1972 | 183 | M-40 (49) | 01:23:11 | +23:01 | 01:23:06 | 10:54:16.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 5574 | VASILENKO Mikhail | Baltika (RUS) | 1966 | 184 | M-40 (50) | 01:23:14 | +23:04 | 01:23:08 | 10:54:19.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 9552 | GRUNWALD Wojciech | BYLEDOBIEC ANIN (POL) | P | 1973 | 217 | M-40 (51) | 01:24:06 | +23:56 | 01:23:09 | 10:55:11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
197 | 3128 | WIRA Mariusz | KB MI¦ BOREK WLKP. (POL) | P | 1973 | 187 | M-40 (52) | 01:23:17 | +23:07 | 01:23:13 | 10:54:22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
211 | 6316 | KOKOCIŃSKI Dariusz | Akademia Biegania (POL) | 1975 | 200 | M-40 (53) | 01:23:39 | +23:29 | 01:23:17 | 10:54:44.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 7503 | ZIELIŃSKI Marcin | PGE ELEKTROWNIA OPOLE / BIEG OPOLSKI (POL) | 1972 | 194 | M-40 (54) | 01:23:28 | +23:18 | 01:23:24 | 10:54:33.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 5004 | WALIGÓRA Marian | Jasna Gora (POL) | P | 1966 | 193 | M-40 (55) | 01:23:27 | +23:17 | 01:23:25 | 10:54:32.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
209 | 6219 | POŁEĆ Mirosław | KRS TKKF Jastrz±b Ruda ¦l±ska (POL) | P | 1968 | 198 | M-40 (56) | 01:23:37 | +23:27 | 01:23:34 | 10:54:42.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | 4624 | KASPERSKI Arkadiusz | AKM OLIMP OLSZTYN/sklepbiegowy.com (POL) | P | 1970 | 201 | M-40 (57) | 01:23:39 | +23:29 | 01:23:36 | 10:54:44.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 7790 | SIMIONATO Paolo | Lido di Venezia-Venezia (ITA) | 1968 | 202 | M-40 (58) | 01:23:40 | +23:30 | 01:23:37 | 10:54:45.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 2792 | FOREMSKI Sławomir | TTC TORUŃ (POL) | P | 1968 | 208 | M-40 (59) | 01:23:44 | +23:34 | 01:23:42 | 10:54:49.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | 4697 | KACZMAREK Daniel | Luboń (POL) | P | 1974 | 251 | M-40 (60) | 01:24:40 | +24:30 | 01:23:57 | 10:55:45.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
227 | 9225 | BIELAWA Rafał | ieco.pl (POL) | P | 1973 | 216 | M-40 (61) | 01:24:05 | +23:55 | 01:23:59 | 10:55:10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
238 | 7175 | TYLEK Rafał | Kraków (POL) | 1971 | 227 | M-40 (62) | 01:24:21 | +24:11 | 01:24:06 | 10:55:26.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 2921 | WO¬NICKI Michał | Otwock (POL) | 1971 | 222 | M-40 (63) | 01:24:19 | +24:09 | 01:24:08 | 10:55:24.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 9282 | HIRST Fraser | Warszawa (POL) | P | 1966 | 223 | M-40 (64) | 01:24:19 | +24:09 | 01:24:13 | 10:55:24.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
235 | 4921 | OSTROWSKI Grzegorz | ŁódĽ (POL) | P | 1973 | 224 | M-40 (65) | 01:24:20 | +24:10 | 01:24:16 | 10:55:25.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
243 | 7527 | OWSIŃSKI Andrzej | Accenture (POL) | ACCE | 1970 | 231 | M-40 (66) | 01:24:23 | +24:13 | 01:24:16 | 10:55:28.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
237 | 5979 | NOSARZEWSKI Waldemar | AKM Olimp Olsztyn (POL) | 1967 | 226 | M-40 (67) | 01:24:20 | +24:10 | 01:24:16 | 10:55:25.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
398 | 5080 | MARCHEWKA Jarosław | Warszawa (POL) | P | 1966 | 383 | M-40 (68) | 01:25:20 | +25:10 | 01:24:17 | 10:56:25.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
241 | 6016 | HADAM Jacek | Przemyski Klub Biegacza (POL) | P | 1968 | 230 | M-40 (69) | 01:24:23 | +24:13 | 01:24:18 | 10:55:28.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | 7360 | JAKIMOWICZ Tomasz | Józefów (POL) | 1975 | 241 | M-40 (70) | 01:24:30 | +24:20 | 01:24:21 | 10:55:35.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 6412 | ANDREJCZUK Józef | Biegam Bo Lubię Białystok (POL) | 1972 | 292 | M-40 (71) | 01:24:57 | +24:47 | 01:24:28 | 10:56:02.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 6719 | STASZEWSKI Wojciech | Kancelaria Sportowa Staszewscy (POL) | 1967 | 252 | M-40 (72) | 01:24:42 | +24:32 | 01:24:28 | 10:55:47.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 606 | SKOMSKI Adam | 360 Sailing Team (POL) | 1971 | 255 | M-40 (73) | 01:24:43 | +24:33 | 01:24:34 | 10:55:48.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 7355 | JANECKI Robert | 360 Sailing Team (POL) | P | 1974 | 273 | M-40 (74) | 01:24:52 | +24:42 | 01:24:37 | 10:55:57.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
291 | 5521 | MUIR David | Zwei Steinböcke (GBR) | 1975 | 278 | M-40 (75) | 01:24:55 | +24:45 | 01:24:37 | 10:56:00.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 1438 | KOTWA Andrzej | Denków 1564 (POL) | 1967 | 266 | M-40 (76) | 01:24:47 | +24:37 | 01:24:37 | 10:55:52.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 1318 | ROŻEJ Robert | OROLOKO TEAM (POL) | 1975 | 311 | M-40 (77) | 01:24:59 | +24:49 | 01:24:37 | 10:56:04.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 3841 | NOWAK Marcin | KB 'Mi¶' Borek Wlkp. (POL) | P | 1971 | 253 | M-40 (78) | 01:24:43 | +24:33 | 01:24:38 | 10:55:48.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
281 | 5887 | DYGDOŃ Przemysław | mBank (POL) | 1974 | 268 | M-40 (79) | 01:24:47 | +24:37 | 01:24:39 | 10:55:52.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
338 | 9797 | WOJCIECHOWSKI Wojciech | Loża Szyderców (POL) | 1971 | 324 | M-40 (80) | 01:25:00 | +24:50 | 01:24:39 | 10:56:05.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 8904 | MAZUR Marek | RCZPI (POL) | P | 1967 | 309 | M-40 (81) | 01:24:59 | +24:49 | 01:24:42 | 10:56:04.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
360 | 8747 | OLSZEWSKI Arkadiusz | NGB Kłobuck (POL) | P | 1970 | 346 | M-40 (82) | 01:25:04 | +24:54 | 01:24:43 | 10:56:09.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
299 | 3662 | RYDELLEK Arkadiusz | 4Run Team Piła (POL) | P | 1974 | 286 | M-40 (83) | 01:24:56 | +24:46 | 01:24:46 | 10:56:01.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
321 | 2223 | GŁOGOWSKI Piotr | NAPRZÓD MŁOCINY (POL) | 1973 | 307 | M-40 (84) | 01:24:59 | +24:49 | 01:24:46 | 10:56:04.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 5126 | SHALEV Dotan | M&M (Izrael) | 1970 | 308 | M-40 (85) | 01:24:59 | +24:49 | 01:24:49 | 10:56:04.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
332 | 8693 | LISICKI Paweł | GOLDEN TEAM (POL) | P | 1975 | 318 | M-40 (86) | 01:25:00 | +24:50 | 01:24:49 | 10:56:05.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
345 | 7819 | SUCHAR Eugeniusz | Orla (POL) | P | 1967 | 331 | M-40 (87) | 01:25:01 | +24:51 | 01:24:49 | 10:56:06.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
371 | 2297 | PELIKAN Andrzej | NGB Kłobuck (POL) | P | 1966 | 357 | M-40 (88) | 01:25:09 | +24:59 | 01:24:50 | 10:56:14.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
317 | 8727 | SARAPUK Krzysztof | Gdynia (POL) | 1970 | 304 | M-40 (89) | 01:24:58 | +24:48 | 01:24:50 | 10:56:03.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 3640 | TOMASIAK Wacław | GB NA ZDROWIE (POL) | 1972 | 319 | M-40 (90) | 01:25:00 | +24:50 | 01:24:51 | 10:56:05.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 7547 | RDZANEK Tomasz | Zakrzew (POL) | P | 1972 | 344 | M-40 (91) | 01:25:03 | +24:53 | 01:24:51 | 10:56:08.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
312 | 9508 | KOHUT Dariusz | przemyski klub biegacza (POL) | P | 1972 | 299 | M-40 (92) | 01:24:58 | +24:48 | 01:24:52 | 10:56:03.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
347 | 4241 | ŁUCZYŃSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1973 | 333 | M-40 (93) | 01:25:02 | +24:52 | 01:24:53 | 10:56:07.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 8136 | DZIĘGIELEWSKI Zbigniew | treningibiegowe.pl (POL) | 1972 | 334 | M-40 (94) | 01:25:02 | +24:52 | 01:24:53 | 10:56:07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 4903 | WOJTY¦ Piotr | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | P | 1972 | 361 | M-40 (95) | 01:25:12 | +25:02 | 01:24:53 | 10:56:17.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
385 | 4108 | SYMEREWICZ Marek | Barczewo (POL) | P | 1967 | 370 | M-40 (96) | 01:25:16 | +25:06 | 01:24:53 | 10:56:21.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
350 | 2307 | IDZIOREK Adrian | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | P | 1974 | 336 | M-40 (97) | 01:25:02 | +24:52 | 01:24:54 | 10:56:07.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
304 | 6821 | SZEWCZYK Marek | TG Sokół Sanok (POL) | P | 1969 | 291 | M-40 (98) | 01:24:56 | +24:46 | 01:24:54 | 10:56:01.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
362 | 6434 | ZIENIEWICZ Wojciech | Wrocław (POL) | 1975 | 348 | M-40 (99) | 01:25:05 | +24:55 | 01:24:55 | 10:56:10.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
359 | 2015 | HYLA Dariusz | CAFEMOBIL (POL) | 1969 | 345 | M-40 (100) | 01:25:04 | +24:54 | 01:24:55 | 10:56:09.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
372 | 3210 | PŁACHCIŃSKI Patryk | ENTRE.PL Team (POL) | 1974 | 358 | M-40 (101) | 01:25:09 | +24:59 | 01:24:56 | 10:56:14.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 3404 | BIAŁOBŁOCKI Tomasz | Grupa Medyczna (POL) | 1969 | 356 | M-40 (102) | 01:25:07 | +24:57 | 01:24:58 | 10:56:12.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 8227 | JAWORSKI Marek | Niezrzeszony (POL) | P | 1973 | 389 | M-40 (103) | 01:25:23 | +25:13 | 01:25:01 | 10:56:28.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
397 | 8560 | DRABOT Andrzej | ASSECO ACTIVE TEAM (POL) | JMK P | 1972 | 382 | M-40 (104) | 01:25:19 | +25:09 | 01:25:04 | 10:56:24.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
383 | 5224 | KUCHARCZYK Piotr | Wojskowy Instytut Medyczny (POL) | 1970 | 368 | M-40 (105) | 01:25:16 | +25:06 | 01:25:05 | 10:56:21.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 3899 | KUBIK Arkadiusz | FORMA WODZISŁAW ¦LˇSKI (POL) | 1970 | 385 | M-40 (106) | 01:25:20 | +25:10 | 01:25:05 | 10:56:25.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
396 | 9854 | KITA Michał | pędz±cy w miejscu (POL) | P | 1975 | 381 | M-40 (107) | 01:25:19 | +25:09 | 01:25:08 | 10:56:24.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
374 | 5078 | GRABSZTUNOWICZ Robert | TT Szczecin (POL) | 1975 | 360 | M-40 (108) | 01:25:11 | +25:01 | 01:25:08 | 10:56:16.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
376 | 6343 | RAJZER Krzysztof | ENTRE.PL.Team (POL) | 1973 | 362 | M-40 (109) | 01:25:13 | +25:03 | 01:25:09 | 10:56:18.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
391 | 5235 | HAWRYLUK Ireneusz | Stowarzyszenie Krasnystaw Biega (POL) | 1969 | 376 | M-40 (110) | 01:25:17 | +25:07 | 01:25:11 | 10:56:22.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
422 | 8979 | BOGDAŁ Marek | PGE Elektrownia Turów (POL) | P | 1971 | 407 | M-40 (111) | 01:25:34 | +25:24 | 01:25:12 | 10:56:39.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
425 | 6731 | FIRLET Daniel | Hosnet (POL) | P | 1975 | 410 | M-40 (112) | 01:25:35 | +25:25 | 01:25:13 | 10:56:40.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
429 | 1636 | HEIKKINEN Mikko | Hollola (FIN) | 1967 | 414 | M-40 (113) | 01:25:38 | +25:28 | 01:25:16 | 10:56:43.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 6197 | FIDO Marek | Lechici Zielonka (POL) | 1966 | 394 | M-40 (114) | 01:25:29 | +25:19 | 01:25:17 | 10:56:34.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
444 | 5903 | BALCIUS Evaldas | Jonava (LTU) | 1972 | 429 | M-40 (115) | 01:25:55 | +25:45 | 01:25:18 | 10:57:00.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
417 | 8964 | ZARZEKA Marcin | Vege Runners (POL) | AGORA | 1974 | 402 | M-40 (116) | 01:25:32 | +25:22 | 01:25:20 | 10:56:37.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
431 | 6992 | JACHACZ Maciej | TU INTER Polska SA (POL) | P | 1975 | 416 | M-40 (117) | 01:25:39 | +25:29 | 01:25:29 | 10:56:44.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
440 | 6910 | PIOTROWSKI Marek | KB SZERSZEŃ OLE¦NICA (POL) | 1975 | 425 | M-40 (118) | 01:25:53 | +25:43 | 01:25:35 | 10:56:58.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
451 | 4314 | SIEPIETOWSKI Piotr | kB Rebus.pl (POL) | 1969 | 436 | M-40 (119) | 01:26:00 | +25:50 | 01:25:36 | 10:57:05.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
455 | 5180 | KNYCHAS Dariusz | KB ERGO (POL) | 1973 | 440 | M-40 (120) | 01:26:05 | +25:55 | 01:25:48 | 10:57:10.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
454 | 6319 | HACZYK Jarosław | Bieg Opolski (POL) | 1968 | 439 | M-40 (121) | 01:26:03 | +25:53 | 01:25:49 | 10:57:08.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
447 | 7656 | RABENDA Marcin | OLAWS ZŁOTORYJA (POL) | 1975 | 432 | M-40 (122) | 01:25:58 | +25:48 | 01:25:51 | 10:57:03.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
453 | 3866 | POLAŃSKI Mariusz | OLAWS Złotoryja (POL) | 1975 | 438 | M-40 (123) | 01:26:01 | +25:51 | 01:25:52 | 10:57:06.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
448 | 2128 | JASTRZˇB Piotr | DEKAN LESKO (POL) | P | 1968 | 433 | M-40 (124) | 01:25:59 | +25:49 | 01:25:54 | 10:57:04.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
467 | 4956 | BARGIEL Marek | Topór Klimontów (POL) | 1967 | 452 | M-40 (125) | 01:26:17 | +26:07 | 01:26:00 | 10:57:22.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 8568 | PESTA Adam | ASSECO ACTIVE TEAM (POL) | JMK | 1969 | 461 | M-40 (126) | 01:26:23 | +26:13 | 01:26:03 | 10:57:28.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
480 | 5408 | MĘDELEWSKI Piotr | Night Runners Żychlin (POL) | P | 1974 | 465 | M-40 (127) | 01:26:31 | +26:21 | 01:26:03 | 10:57:36.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
487 | 7359 | ŻAK Robert | Heron Wieliszew Team (POL) | 1973 | 472 | M-40 (128) | 01:26:35 | +26:25 | 01:26:14 | 10:57:40.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
485 | 7864 | BˇK Jacek | DRUŻYNA SZPIKU (POL) | P | 1970 | 470 | M-40 (129) | 01:26:34 | +26:24 | 01:26:17 | 10:57:39.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
512 | 3459 | FELUCH Krzysztof | Warszawa (POL) | 1973 | 497 | M-40 (130) | 01:27:10 | +27:00 | 01:26:39 | 10:58:15.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
509 | 9488 | POŁOŃSKI Andrzej | Biegiem Radom! (POL) | P | 1966 | 494 | M-40 (131) | 01:27:06 | +26:56 | 01:26:52 | 10:58:11.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
506 | 1684 | JAKUBOWSKI Marcin | Więcbork (POL) | 1971 | 491 | M-40 (132) | 01:27:05 | +26:55 | 01:26:53 | 10:58:10.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
507 | 3787 | KRIESE Piotr | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1966 | 492 | M-40 (133) | 01:27:05 | +26:55 | 01:26:53 | 10:58:10.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
516 | 3602 | VAN IEPEREN Arco | AZS PWSZ Elbl±g (NED) | 1971 | 501 | M-40 (134) | 01:27:15 | +27:05 | 01:26:54 | 10:58:20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
522 | 2764 | ROŻYK Krzysztof | biegamyrazem/oknobur-gdynia (POL) | 1970 | 507 | M-40 (135) | 01:27:26 | +27:16 | 01:26:56 | 10:58:31.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
