|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) - 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||||
2801 | 2900 | BITKOWSKI Paweł | BOS sport team (POL) | P | 1974 | 2680 | M-40 (864) | 01:47:30 | +47:20 | 01:45:10 | 11:18:35.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 3208 | GOLCZEWSKI Stanisław | kobyłka (POL) | P | 1976 | 2681 | M-30 (1247) | 01:47:31 | +47:21 | 01:46:13 | 11:18:36.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2803 | 5548 | KAPUSTA Jarek | Radom (POL) | P | 1980 | 2682 | M-30 (1133) | 01:47:31 | +47:21 | 01:44:55 | 11:18:36.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
2804 | 9878 | STEFAŃSKI Antoni | Lędziny (POL) | P | 1965 | 2683 | M-50 (241) | 01:47:32 | +47:22 | 01:45:25 | 11:18:37.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2805 | 7206 | WELFLE Jacek | Kuro-Obi (POL) | P | 1984 | 2684 | M-30 (1080) | 01:47:34 | +47:24 | 01:44:08 | 11:18:39.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
2806 | 8605 | KORSAKOV Kostiantyn | Warszawa (BLR) | 1972 | 2685 | M-40 (820) | 01:47:34 | +47:24 | 01:44:19 | 11:18:39.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2807 | 4244 | GŁĄB Krzysztof | Kraków (POL) | P | 1985 | 2686 | M-30 (1085) | 01:47:34 | +47:24 | 01:44:10 | 11:18:39.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 1196 | DELA Marcin | KB ERGO (POL) | 1985 | 2687 | M-30 (1127) | 01:47:35 | +47:25 | 01:44:50 | 11:18:40.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 4552 | ZNAMIEC Marcin | WARSZAWA (POL) | 1977 | 2688 | M-30 (1156) | 01:47:35 | +47:25 | 01:45:13 | 11:18:40.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 5104 | BUGAJŁO Michał | Warszawa (POL) | P | 1982 | 2689 | M-30 (1139) | 01:47:36 | +47:26 | 01:45:03 | 11:18:41.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 8252 | WOJTAS Jacek | Zerwany Kask (POL) | P | 1977 | 2690 | M-30 (1095) | 01:47:36 | +47:26 | 01:44:19 | 11:18:41.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 7235 | WRONA Mariusz | warszawa (POL) | P | 1977 | 2691 | M-30 (1181) | 01:47:37 | +47:27 | 01:45:35 | 11:18:42.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 3503 | KAZANECKA Joanna | Pie...Nie biegam (POL) | P | 1979 | 122 | K-30 (61) | 01:47:38 | +47:28 | 01:46:01 | 11:18:43.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 1102 | KLINIKOWSKI Jacek | POLSKA (POL) | P | 1969 | 2692 | M-40 (917) | 01:47:39 | +47:29 | 01:46:02 | 11:18:44.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 3656 | DROŻDŻEWSKI Paweł | Wrocław (POL) | P | 1978 | 2693 | M-30 (1115) | 01:47:40 | +47:30 | 01:44:39 | 11:18:45.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 4041 | PACZKOWSKI Maciej | ŁYSOMICE / TORUŃ (POL) | P | 1971 | 2694 | M-40 (877) | 01:47:41 | +47:31 | 01:45:29 | 11:18:46.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 6649 | ADAMCZYK Bożena | KB BiegamBoLubię Pasłęk (POL) | 1971 | 123 | K-40 (25) | 01:47:41 | +47:31 | 01:44:52 | 11:18:46.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 5708 | CICHOCKI Szymon | K.B. im. Piotra Sękowskiego Płońsk (POL) | 1973 | 2695 | M-40 (846) | 01:47:42 | +47:32 | 01:44:54 | 11:18:47.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 8279 | MACHULAK Mirosław | UNTS Warszawa (POL) | P | 1963 | 2696 | M-50 (243) | 01:47:42 | +47:32 | 01:45:27 | 11:18:47.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
2820 | 7634 | GOŁAWSKA Joanna | akademia-sportu.eu (POL) | P | 1978 | 124 | K-30 (50) | 01:47:43 | +47:33 | 01:45:03 | 11:18:48.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2821 | 4847 | ZAJKOWSKA Marta | NADAKTYWNI (POL) | P | 1980 | 125 | K-30 (48) | 01:47:43 | +47:33 | 01:44:48 | 11:18:48.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2822 | 8651 | GUZEK Krzysztof | Diamant Polska (POL) | P | 1988 | 2697 | M-20 (422) | 01:47:44 | +47:34 | 01:44:39 | 11:18:49.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2823 | 8770 | STRABURZYŃSKI Paweł | Warszawa (POL) | P | 1956 | 2698 | M-50 (235) | 01:47:44 | +47:34 | 01:45:13 | 11:18:49.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2824 | 7950 | BARTNIAK Kamil | Warszawa (POL) | P | 1982 | 2699 | M-30 (1107) | 01:47:45 | +47:35 | 01:44:33 | 11:18:50.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2825 | 8378 | BRYKCZYŃSKI Błażej | Fizjobiegacze Szczecin (POL) | P | 1977 | 2700 | M-30 (1126) | 01:47:45 | +47:35 | 01:44:49 | 11:18:50.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2826 | 7904 | WŁODARSKI Marcin | Team 6 (POL) | P | 1974 | 2701 | M-40 (845) | 01:47:45 | +47:35 | 01:44:53 | 11:18:50.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 2912 | MRUGAŁA Wojciech | Tarchomin (POL) | 1987 | 2702 | M-20 (423) | 01:47:46 | +47:36 | 01:44:40 | 11:18:51.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2828 | 4866 | LEŚNIAK Krzysztof | Warszawa (POL) | 1975 | 2703 | M-40 (884) | 01:47:46 | +47:36 | 01:45:34 | 11:18:51.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2829 | 3635 | MILLS Andrew | WESTON-SUPER-MARE (GBR) | 1969 | 2704 | M-40 (837) | 01:47:46 | +47:36 | 01:44:40 | 11:18:51.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2830 | 4143 | FOJTAR Dorota | Wrocław (POL) | P | 1975 | 126 | K-40 (33) | 01:47:47 | +47:37 | 01:46:58 | 11:18:52.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2831 | 1584 | JACZEWSKI Robert | Warszawa (POL) | P | 1989 | 2705 | M-20 (432) | 01:47:47 | +47:37 | 01:45:09 | 11:18:52.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2832 | 3701 | MOKRZEWSKI Wojciech | Wysokie Mazowieckie (POL) | 1966 | 2706 | M-40 (811) | 01:47:48 | +47:38 | 01:44:04 | 11:18:53.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2833 | 3734 | WISŁOBOCKI Maciej | Lądek Zdrój (POL) | P | 1980 | 2707 | M-30 (1116) | 01:47:48 | +47:38 | 01:44:40 | 11:18:53.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2834 | 8952 | JARCZYK Wojciech | Night Runners Śląsk (POL) | P | 1986 | 2708 | M-20 (445) | 01:47:48 | +47:38 | 01:45:36 | 11:18:53.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2835 | 5041 | WIŚNIEWSKI Dawid | Lipniczki (POL) | 1988 | 2709 | M-20 (418) | 01:47:49 | +47:39 | 01:44:29 | 11:18:54.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2836 | 5645 | GELDHOF Fabrice | cours toujours leforest (FRA) | 1976 | 2710 | M-30 (1090) | 01:47:50 | +47:40 | 01:44:13 | 11:18:55.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2837 | 3973 | GOSTKOWSKI Wiesław | Kurzętnik (POL) | P | 1958 | 2711 | M-50 (230) | 01:47:51 | +47:41 | 01:44:56 | 11:18:56.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
2838 | 2242 | MARKIEWICZ Tomasz | KAROLEK (POL) | P | 1980 | 2712 | M-30 (1075) | 01:47:52 | +47:42 | 01:44:00 | 11:18:57.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2839 | 7364 | LESISZ Maciej | NTT Namysłów (POL) | P | 1976 | 2713 | M-30 (1136) | 01:47:52 | +47:42 | 01:45:01 | 11:18:57.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2840 | 8442 | GRZECH Rafał | chełmbiega.pl (POL) | P | 1991 | 2714 | M-20 (455) | 01:47:53 | +47:43 | 01:45:54 | 11:18:58.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2841 | 8957 | PUCHAŁA Ewelina | Night Runners Katowice (POL) | 1986 | 127 | K-20 (40) | 01:47:54 | +47:44 | 01:45:42 | 11:18:59.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2842 | 6485 | PUSZAKOWSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1975 | 2715 | M-40 (897) | 01:47:54 | +47:44 | 01:45:49 | 11:18:59.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2843 | 9692 | SZARAWARA Łukasz | wybiegajmarzenia.pl (POL) | P | 1973 | 2716 | M-40 (888) | 01:47:54 | +47:44 | 01:45:37 | 11:18:59.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
2844 | 8978 | GĄSZCZAK Michał | moja 30tka (POL) | P | 1985 | 2717 | M-30 (1121) | 01:47:54 | +47:44 | 01:44:43 | 11:18:59.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
2845 | 7223 | KURIATA Artur | Samborowo (POL) | 1994 | 2718 | M-20 (396) | 01:47:54 | +47:44 | 01:43:21 | 11:18:59.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2846 | 7684 | MIKUŚ Marcin | ITMZM2011 (POL) | P | 1981 | 2719 | M-30 (1130) | 01:47:55 | +47:45 | 01:44:54 | 11:19:00.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2847 | 4141 | JANUSZEK Witold | Warszawa (POL) | 1963 | 2720 | M-50 (234) | 01:47:55 | +47:45 | 01:45:01 | 11:19:00.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2848 | 4271 | TŁOCZKOWSKI Adam | Chorzele (POL) | 1973 | 2721 | M-40 (873) | 01:47:56 | +47:46 | 01:45:22 | 11:19:01.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2849 | 8185 | SŁONINA Mariusz | KM UMK Toruń (POL) | P | 1984 | 2722 | M-30 (1097) | 01:47:56 | +47:46 | 01:44:20 | 11:19:01.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 6962 | SEIBERT Sven | Zahnlose Zecher (POL) | P | 1977 | 2723 | M-30 (1128) | 01:47:57 | +47:47 | 01:44:51 | 11:19:02.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2851 | 4835 | WALOTKA Karol | STAROSTWO POWIATOWE ZGORZELEC (POL) | P | 1983 | 2724 | M-30 (1155) | 01:47:57 | +47:47 | 01:45:12 | 11:19:02.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2852 | 2393 | JAWORSKI Michał | Zgorzelec (POL) | 1981 | 2725 | M-30 (1190) | 01:47:57 | +47:47 | 01:45:41 | 11:19:02.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2853 | 7890 | KRAWCOW Piotr | Brwinów (POL) | P | 1985 | 2726 | M-30 (1222) | 01:47:57 | +47:47 | 01:46:04 | 11:19:02.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
2854 | 6999 | BŁASZCZAK Dawid | SZCZECIN (POL) | P | 1984 | 2727 | M-30 (1113) | 01:47:58 | +47:48 | 01:44:38 | 11:19:03.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 8125 | SIWY Sebastian | OLAX (POL) | P | 1976 | 2728 | M-30 (1114) | 01:47:59 | +47:49 | 01:44:39 | 11:19:04.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
2856 | 3608 | WILK Paweł | Trezado Bike Tires (POL) | P | 1979 | 2729 | M-30 (1183) | 01:47:59 | +47:49 | 01:45:37 | 11:19:04.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2857 | 8903 | KWIATKOWSKA Agnieszka | Elbląg (POL) | 1976 | 128 | K-30 (58) | 01:47:59 | +47:49 | 01:45:53 | 11:19:04.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2858 | 5524 | WOŁOSZYN Joanna | MetLife (POL) | P | 1988 | 129 | K-20 (37) | 01:48:00 | +47:50 | 01:44:48 | 11:19:05.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
2859 | 4144 | DMITRUK Marek | Lublin (POL) | 1974 | 2730 | M-40 (818) | 01:48:00 | +47:50 | 01:44:16 | 11:19:05.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2860 | 3623 | GAWRYCH Grzegorz | C&C Partners Team (POL) | P | 1982 | 2731 | M-30 (1147) | 01:48:00 | +47:50 | 01:45:08 | 11:19:05.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
2861 | 7416 | KACZMAREK Marek | Warszawa (POL) | P | 1980 | 2732 | M-30 (1154) | 01:48:01 | +47:51 | 01:45:12 | 11:19:06.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2862 | 2044 | DOLATA Maciej | Pleszew (POL) | P | 1990 | 2733 | M-20 (404) | 01:48:01 | +47:51 | 01:43:44 | 11:19:06.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2863 | 6102 | SZYMAŃSKI Dariusz | OSIR Kleczew (POL) | 1967 | 2734 | M-40 (1023) | 01:48:02 | +47:52 | 01:47:14 | 11:19:07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2864 | 1830 | STELMASZCZYK Anita | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | 1983 | 130 | K-30 (67) | 01:48:02 | +47:52 | 01:46:31 | 11:19:07.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2865 | 8480 | KANTOWICZ Paweł | 1.16 BRC (POL) | P | 1989 | 2735 | M-20 (417) | 01:48:02 | +47:52 | 01:44:28 | 11:19:07.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2866 | 8676 | SMOLL Mariola | Krupski Młyn (POL) | P | 1981 | 131 | K-30 (52) | 01:48:02 | +47:52 | 01:45:09 | 11:19:07.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2867 | 5039 | BUCIKIEWICZ Łukasz | Suchy Las (POL) | 1985 | 2736 | M-30 (1348) | 01:48:03 | +47:53 | 01:46:57 | 11:19:08.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2868 | 2323 | KWARCIAK Arkadiusz | www.peopleservice.pl (POL) | P | 1975 | 2737 | M-40 (831) | 01:48:03 | +47:53 | 01:44:34 | 11:19:08.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2869 | 5787 | WESOŁOWSKA Karolina | KarMar Runners (POL) | 1988 | 132 | K-20 (45) | 01:48:03 | +47:53 | 01:46:19 | 11:19:08.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2870 | 603 | KRUPA Grzegorz | KB Sobótka (POL) | 1973 | 2738 | M-40 (801) | 01:48:04 | +47:54 | 01:43:42 | 11:19:09.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2871 | 4755 | MAŃKOWSKI Waldemar | IP KWIDZYN TEAM (POL) | P | 1961 | 2739 | M-50 (227) | 01:48:04 | +47:54 | 01:44:40 | 11:19:09.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
2872 | 6935 | MICHNA Daniel | PELPLIN (POL) | P | 1983 | 2740 | M-30 (1109) | 01:48:04 | +47:54 | 01:44:34 | 11:19:09.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
2873 | 4439 | WOŹNIAK Paweł | Warszawa (POL) | P | 1980 | 2741 | M-30 (1178) | 01:48:05 | +47:55 | 01:45:33 | 11:19:10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
2874 | 8054 | OKSENIUK Viktoriia | KM Running Club (UKR) | 1988 | 133 | K-20 (42) | 01:48:07 | +47:57 | 01:45:50 | 11:19:12.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | 8222 | MATVIIENKO Oleksandr | KM Running Club (UKR) | 1977 | 2742 | M-30 (1196) | 01:48:07 | +47:57 | 01:45:49 | 11:19:12.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2876 | 3110 | IIZUKA Yuko | Warszawa (Japonia) | 1962 | 2743 | M-50 (262) | 01:48:07 | +47:57 | 01:46:20 | 11:19:12.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2877 | 7912 | SKALNY Sabina | Bielsko-Biala (POL) | 1982 | 134 | K-30 (56) | 01:48:08 | +47:58 | 01:45:49 | 11:19:13.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2878 | 8373 | KACZOR Tomasz | Bractwo Biegowe BGK (POL) | 1973 | 2744 | M-40 (918) | 01:48:08 | +47:58 | 01:46:02 | 11:19:13.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2879 | 6885 | DAVID SANCHEZ MONTOYA David sanchez montoya | club atletismo cantillana (ESP) | 1984 | 2745 | M-30 (1343) | 01:48:08 | +47:58 | 01:46:53 | 11:19:13.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2880 | 9491 | MICHALSKI Marcin | Warszawa (POL) | P | 1976 | 2746 | M-30 (1167) | 01:48:08 | +47:58 | 01:45:24 | 11:19:13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
2881 | 8324 | KARAULNYI Valerii | Kyiv (POL) | P | 1968 | 2747 | M-40 (903) | 01:48:08 | +47:58 | 01:45:51 | 11:19:13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
2882 | 7847 | TOMASZEK Przemysław | nowy dwor mazowiecki (POL) | P | 1977 | 2748 | M-30 (1168) | 01:48:09 | +47:59 | 01:45:25 | 11:19:14.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2883 | 3201 | COLMENARES Javier | Madrid (ESP) | 1960 | 2749 | M-50 (248) | 01:48:09 | +47:59 | 01:45:45 | 11:19:14.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2884 | 8387 | LISAKOWSKI Rafał | Tri-Sea Władysławowo (POL) | P | 1977 | 2750 | M-30 (1046) | 01:48:09 | +47:59 | 01:43:18 | 11:19:14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2885 | 6339 | DZIEDZIC Marcin | KB MCKiS JAWORZNO (POL) | P | 1981 | 2751 | M-30 (1231) | 01:48:09 | +47:59 | 01:46:07 | 11:19:14.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2886 | 1923 | WERYSZKO Mateusz | Murowana Goślina (POL) | P | 1979 | 2752 | M-30 (1282) | 01:48:10 | +48:00 | 01:46:27 | 11:19:15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
2887 | 4685 | TEMPCZYK Filip | Toruń (POL) | 1971 | 2753 | M-40 (844) | 01:48:10 | +48:00 | 01:44:52 | 11:19:15.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2888 | 5439 | BŁOŃSKI Grzegorz | Warszawa (POL) | P | 1985 | 2754 | M-30 (1170) | 01:48:11 | +48:01 | 01:45:26 | 11:19:16.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2889 | 573 | ŚLUSARSKI Jacek | (POL) | 1987 | 2755 | M-20 (444) | 01:48:11 | +48:01 | 01:45:34 | 11:19:16.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2890 | 9929 | KOZANECKA Marta | Klub Biegacza Geotermia Uniejów (POL) | P | 1981 | 135 | K-30 (66) | 01:48:12 | +48:02 | 01:46:24 | 11:19:17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2891 | 1813 | CIOK Przemek | Wisła Płock (POL) | 1980 | 2756 | M-30 (1203) | 01:48:12 | +48:02 | 01:45:52 | 11:19:17.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2892 | 6869 | ŚWISTEK Artur | Boruta Zgierz (POL) | P | 1978 | 2757 | M-30 (1275) | 01:48:12 | +48:02 | 01:46:25 | 11:19:17.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
2893 | 7899 | DĄBROWSKI Marcin | Warszawa (POL) | P | 1974 | 2758 | M-40 (875) | 01:48:12 | +48:02 | 01:45:24 | 11:19:17.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2894 | 7815 | CZERWIEC Andrzej | Warszawa (POL) | P | 1979 | 2759 | M-30 (1070) | 01:48:13 | +48:03 | 01:43:51 | 11:19:18.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2895 | 5822 | KOWAL Konrad | Vege Runners (POL) | P | 1981 | 2760 | M-30 (1274) | 01:48:13 | +48:03 | 01:46:25 | 11:19:18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
2896 | 7542 | KOŁODZIEJ Tomasz | Nysa Biega (POL) | P | 1977 | 2761 | M-30 (1140) | 01:48:13 | +48:03 | 01:45:03 | 11:19:18.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
2897 | 2612 | CIECIELĄG Jarosław | Nysa Biega (POL) | P | 1968 | 2762 | M-40 (857) | 01:48:13 | +48:03 | 01:45:03 | 11:19:18.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
2898 | 2079 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jose luis | Madrid (ESP) | 1959 | 2763 | M-50 (250) | 01:48:14 | +48:04 | 01:45:50 | 11:19:19.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2899 | 6892 | ROSZAK Bartosz | Wroniecki Klub Biegacza (POL) | P | 1983 | 2764 | M-30 (1124) | 01:48:14 | +48:04 | 01:44:47 | 11:19:19.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
2900 | 7459 | KACZOREK Marcin | VW GRUPA KACZOREK (POL) | 1975 | 2765 | M-40 (1034) | 01:48:14 | +48:04 | 01:47:25 | 11:19:19.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2901 | 7559 | DZICZEK Przemysław | OSNiP WP (POL) | P | 1983 | 2766 | M-30 (1332) | 01:48:14 | +48:04 | 01:46:48 | 11:19:19.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2902 | 1909 | KORPAL Marcin | CHMK´99 (POL) | P | 1981 | 2767 | M-30 (1120) | 01:48:15 | +48:05 | 01:44:42 | 11:19:20.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2903 | 8294 | MAJEWSKI Jan | PKM Sosnowiec (POL) | P | 1956 | 2768 | M-50 (268) | 01:48:15 | +48:05 | 01:46:34 | 11:19:20.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2904 | 7626 | WIĘCKIEWICZ Miroław | Nysa Biega (POL) | P | 1977 | 2769 | M-30 (1143) | 01:48:15 | +48:05 | 01:45:06 | 11:19:20.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2905 | 1367 | SIKORA Damian | Drezdenko (POL) | P | 1989 | 2770 | M-20 (429) | 01:48:15 | +48:05 | 01:44:56 | 11:19:20.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
2906 | 4710 | BENTHE Benjamin | Warszawa (SWE) | 1994 | 2771 | M-20 (431) | 01:48:16 | +48:06 | 01:45:04 | 11:19:21.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2907 | 1970 | MRÓWKA Michał | GDAŃSK (POL) | P | 1984 | 2772 | M-30 (1062) | 01:48:16 | +48:06 | 01:43:37 | 11:19:21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2908 | 521 | NIEDŹWIADEK Jakub | Posnania Team (POL) | 1993 | 2773 | M-20 (478) | 01:48:16 | +48:06 | 01:46:19 | 11:19:21.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2909 | 4118 | ŚWIERŻEWSKI Łukasz | SportowaRodzina.pl (POL) | P | 1975 | 2774 | M-40 (923) | 01:48:16 | +48:06 | 01:46:04 | 11:19:21.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2910 | 4158 | KUBACZKA Adam | Katowice (POL) | P | 1989 | 2775 | M-20 (465) | 01:48:17 | +48:07 | 01:46:04 | 11:19:22.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2911 | 6981 | SAKOWICZ Daniel | Białystok (POL) | 1992 | 2776 | M-20 (392) | 01:48:17 | +48:07 | 01:43:09 | 11:19:22.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2912 | 7049 | PARUCKI Zbigniew | Bydgoszcz (POL) | P | 1958 | 2777 | M-50 (244) | 01:48:17 | +48:07 | 01:45:27 | 11:19:22.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
2913 | 4844 | WITKOWSKI Tomasz | Pomysł na Lepsze Życie (POL) | 1967 | 2778 | M-40 (894) | 01:48:18 | +48:08 | 01:45:48 | 11:19:23.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2914 | 2905 | KRECZMAŃSKI Robert | Zalesie Górne (POL) | P | 1968 | 2779 | M-40 (933) | 01:48:18 | +48:08 | 01:46:12 | 11:19:23.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2915 | 7150 | SKÓRA Robert | Rzeszów (POL) | 1975 | 2780 | M-40 (882) | 01:48:18 | +48:08 | 01:45:32 | 11:19:23.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2916 | 5392 | TLAŁKA Mariusz | Warszawa (POL) | 1970 | 2781 | M-40 (899) | 01:48:18 | +48:08 | 01:45:49 | 11:19:23.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2917 | 7028 | WASILEWSKI Grzegorz | sopot (POL) | P | 1966 | 2782 | M-40 (893) | 01:48:18 | +48:08 | 01:45:47 | 11:19:23.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
2918 | 6059 | JOONAS Juho | Haanja Rattaklubi (EST) | 1969 | 2783 | M-40 (980) | 01:48:19 | +48:09 | 01:46:39 | 11:19:24.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2919 | 6236 | LASKOWSKI Mirosław | AGRO-CORN LKS Milanów (POL) | P | 1969 | 2784 | M-40 (984) | 01:48:19 | +48:09 | 01:46:43 | 11:19:24.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2920 | 9962 | SAR Bogusław | (POL) | 1950 | 2785 | M-60 (43) | 01:48:19 | +48:09 | 01:46:34 | 11:19:24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2921 | 2167 | SZYMCZAK Tomasz | KALISZ (POL) | P | 1972 | 2786 | M-40 (911) | 01:48:20 | +48:10 | 01:45:58 | 11:19:25.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2922 | 604 | KĘSICKI Robert | PKP CARGO S.A. (POL) | 1982 | 2787 | M-30 (1234) | 01:48:20 | +48:10 | 01:46:08 | 11:19:25.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2923 | 4467 | LEWANDOWSKI Marek | KOLEJE WIELKOPOLSKIE (POL) | P | 1972 | 2788 | M-40 (971) | 01:48:20 | +48:10 | 01:46:34 | 11:19:25.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
2924 | 9908 | KRZYSZCZAK Robert | Motycz (POL) | 1975 | 2789 | M-40 (892) | 01:48:20 | +48:10 | 01:45:47 | 11:19:25.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2925 | 6694 | RUSIN Tomasz | Żernica (POL) | 1971 | 2790 | M-40 (944) | 01:48:21 | +48:11 | 01:46:20 | 11:19:26.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2926 | 7437 | MAKUSZEWSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1971 | 2791 | M-40 (889) | 01:48:21 | +48:11 | 01:45:39 | 11:19:26.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2927 | 6603 | CZOSKA Arkadiusz | Rumia (POL) | 1984 | 2792 | M-30 (1163) | 01:48:21 | +48:11 | 01:45:21 | 11:19:26.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2928 | 3238 | SZKOŁA Wojciech | Poznań (POL) | P | 1985 | 2793 | M-30 (1145) | 01:48:21 | +48:11 | 01:45:07 | 11:19:26.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
2929 | 6600 | CZOSKA Mateusz | Gościcino (POL) | 1989 | 2794 | M-20 (437) | 01:48:22 | +48:12 | 01:45:22 | 11:19:27.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2930 | 4705 | JAREMKO Dawid | siedlce (POL) | P | 1975 | 2795 | M-40 (960) | 01:48:22 | +48:12 | 01:46:27 | 11:19:27.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2931 | 7176 | POTEMPA Jonasz | Andrychów (POL) | P | 1993 | 2796 | M-20 (440) | 01:48:22 | +48:12 | 01:45:26 | 11:19:27.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2932 | 4807 | FILIPCZYŃSKI Tomasz | Brak (POL) | P | 1970 | 2797 | M-40 (850) | 01:48:22 | +48:12 | 01:44:57 | 11:19:27.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
2933 | 5807 | SZAREJKO Dariusz | Ełk (POL) | P | 1991 | 2798 | M-20 (424) | 01:48:22 | +48:12 | 01:44:42 | 11:19:27.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
2934 | 6151 | PIECZARA Krzysztof | KB MCKiS JAWORZNO (POL) | P | 1981 | 2799 | M-30 (1264) | 01:48:22 | +48:12 | 01:46:20 | 11:19:27.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
