ORLEN WARSAW MARATHON
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-13 08:02:23
Maraton (42.195 km)
Lista 5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista 5 km (10km) meta (10km)
20.5 km
Lista meta (wozki)

Podaj numer:    Podaj nazwisko (lub czę¶ć‡):

STRONA 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 22 23 24 . . . . . . . . . . . 36 37

Maraton (42.195 km) (09:31:05) - 21.097 km
SORTUJ WG >>
OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Kategorie dod. >>
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4201 2814 KACZOREK Robert Warszawa (POL) 1952 3949 M-60 (65) 02:01:04 +57:33 01:58:00 11:32:09.75
4202 5338 MLˇCKI Łukasz Biegnę po medal (POL) P 1984 3950 M-30 (1543) 02:01:05 +57:34 01:55:40 11:32:10.07
4203 2372 WIERBIŁOWICZ Dariusz Warszawa (POL) P 1973 3951 M-40 (1223) 02:01:05 +57:34 01:56:30 11:32:10.20
4204 4833 BINKOWSKI Marcin Mosina biega (POL) P 1973 3952 M-40 (1275) 02:01:05 +57:34 01:57:31 11:32:10.51
4205 7986 KOWALCZYK Rafał Elektromoc (POL) P 1993 3953 M-20 (617) 02:01:05 +57:34 01:56:26 11:32:10.52
4206 3512 PIRÓG Grzegorz Warszawa (POL) P 1986 3954 M-20 (646) 02:01:05 +57:34 01:57:18 11:32:10.79
4207 5711 SAR Mariusz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) P 1983 3955 M-30 (1629) 02:01:06 +57:35 01:56:57 11:32:11.04
4208 7210 DˇBROWSKI Mirosław Warszawa (POL) 1967 3956 M-40 (1322) 02:01:06 +57:35 01:58:02 11:32:11.21
4209 2575 MACIAK Rafał Night Runners (POL) P 1988 3957 M-20 (610) 02:01:06 +57:35 01:56:16 11:32:11.29
4210 9503 PAKOSZ Michał Radom (POL) 1988 3958 M-20 (633) 02:01:06 +57:35 01:56:55 11:32:11.37
4211 2154 JANKOWSKI Sławek Night Runners Ostrów (POL) P 1968 3959 M-40 (1272) 02:01:06 +57:35 01:57:27 11:32:11.39
4212 2325 GAJDA Sebastian Night Runners Ostrów Wielkopolski (POL) P 1988 3960 M-20 (648) 02:01:06 +57:35 01:57:27 11:32:11.67
4213 5475 RULEWSKI Patryk Inowrocław (POL) P 1993 3961 M-20 (658) 02:01:07 +57:36 01:57:47 11:32:12.41
4214 7548 KOWNACKI Paweł Wieliszew Heron Team (POL) P 1976 3962 M-30 (1653) 02:01:07 +57:36 01:57:20 11:32:12.97
4215 3154 ADAMUS Błażej Gdynia (POL) P 1980 3963 M-30 (1606) 02:01:08 +57:37 01:56:39 11:32:13.12
4216 3920 MˇDRY Wojciech CYBINA TEAM (POL) P 1988 3964 M-20 (655) 02:01:08 +57:37 01:57:44 11:32:13.48
4217 1675 POSPIESZYŃSKI Przemysław Opole (POL) P 1991 3965 M-20 (690) 02:01:08 +57:37 01:58:38 11:32:13.74
4218 3084 LUTKOWSKI Dariusz TEAMOCHAL (POL) 1976 3966 M-30 (1615) 02:01:09 +57:38 01:56:47 11:32:14.00
4219 6320 SZYMONIAK Tomasz Warszawa (POL) 1984 3967 M-30 (1649) 02:01:09 +57:38 01:57:14 11:32:14.69
4220 1433 CZAJKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1970 3968 M-40 (1455) 02:01:09 +57:38 01:59:39 11:32:14.73
4221 8743 FERFET Wiesław Wroniecki Klub Biegacza (POL) P 1970 3969 M-40 (1290) 02:01:09 +57:38 01:57:41 11:32:14.95
4222 3918 STRÓŻYNA Mariusz Paczkowo (POL) P 1988 3970 M-20 (657) 02:01:10 +57:39 01:57:46 11:32:15.10
4223 5198 LISEK Artur UTAL (POL) P 1991 3971 M-20 (656) 02:01:10 +57:39 01:57:45 11:32:15.10
4224 3892 SIKORA Robert Wroniecki Klub Biegacza (POL) P 1972 3972 M-40 (1204) 02:01:10 +57:39 01:56:08 11:32:15.45
4225 3977 FILIPIAK Marcin CYBINA TEAM (POL) P 1984 3973 M-30 (1684) 02:01:10 +57:39 01:57:46 11:32:15.54
4226 1880 PAJCHEL Łukasz Warszawa (POL) P 1980 3974 M-30 (1579) 02:01:10 +57:39 01:56:08 11:32:15.55
4227 6657 BABICZ Ireneusz Horodyszcze (POL) 1965 3975 M-50 (344) 02:01:10 +57:39 01:57:06 11:32:15.79
4228 3996 LESIUK Paweł CYBINA TEAM (POL) P 1982 3976 M-30 (1686) 02:01:11 +57:40 01:57:47 11:32:16.51
4229 5619 RATYŃSKI Paweł Markowi Biegacze (POL) P 1977 3977 M-30 (1441) 02:01:11 +57:40 01:54:11 11:32:16.53
4230 651 PRYSTASZ Krzysztof Klemme Oława (POL) P 1978 3978 M-30 (1682) 02:01:12 +57:41 01:57:45 11:32:17.04
4231 1392 DZIEWIERZ Przemysław BBM Kielce (POL) 1978 3979 M-30 (1883) 02:01:12 +57:41 01:59:55 11:32:17.08
4232 4126 STECZKOWSKA Anna Oława (POL) P 1982 253 K-30 (115) 02:01:12 +57:41 01:57:45 11:32:17.10
4233 2362 GAWRON Marek Brzeszcze (POL) P 1984 3980 M-30 (1634) 02:01:12 +57:41 01:57:01 11:32:17.29
4234 8751 PORCZYK Paweł Skierniewice (POL) P 1979 3981 M-30 (1667) 02:01:13 +57:42 01:57:34 11:32:18.14
4235 531 BRAK Danych (POL) 1980 3982 M-30 (1669) 02:01:13 +57:42 01:57:34 11:32:18.65
4236 6683 STĘPIEŃ Karolina Żarnów (POL) P 1993 254 K-20 (76) 02:01:14 +57:43 01:57:52 11:32:19.24
4237 5585 KAMIŃSKI Stanisław Nadarzyn (POL) 1958 3983 M-50 (364) 02:01:14 +57:43 01:58:03 11:32:19.34
4238 4371 PRZEWOSKI Artur gdansk (POL) 1981 3984 M-30 (1713) 02:01:14 +57:43 01:58:16 11:32:19.70
4239 6847 MARSZAŁEK Paweł Ostróda (POL) P 1979 3985 M-30 (1715) 02:01:15 +57:44 01:58:19 11:32:20.08
4240 4686 TWARDOWSKI Błażej Ostróda (POL) P 1987 3986 M-20 (666) 02:01:15 +57:44 01:58:18 11:32:20.22
4241 9435 BARTKIEWICZ Krzysztof Warszawa (POL) P 1974 3987 M-40 (1254) 02:01:15 +57:44 01:57:11 11:32:20.36
4242 2468 BATKO Adam HRmax Żory (POL) P 1987 3988 M-20 (589) 02:01:15 +57:44 01:55:35 11:32:20.50
4243 6008 ZEGZULA Robert HRmax Żory/MaratonyPolskie.PL (POL) P 1979 3989 M-30 (1746) 02:01:15 +57:44 01:58:38 11:32:20.81
4244 9346 DYLLA Ryan Warsaw International Triathlon Club (USA) 1977 3990 M-30 (1597) 02:01:15 +57:44 01:56:25 11:32:20.89
4245 2279 POLAK Marcin AZS AON (POL) P 1992 3991 M-20 (616) 02:01:15 +57:44 01:56:24 11:32:20.91
4246 7952 BARTNIAK Daria Warszawa (POL) P 1986 255 K-20 (77) 02:01:16 +57:45 01:58:05 11:32:21.03
4247 3695 SZAŁOWSKI Andrzej Warszawa (POL) 1953 3992 M-60 (61) 02:01:16 +57:45 01:57:13 11:32:21.19
4248 6327 KOŁTUNOWICZ Robert Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (POL) P 1969 3993 M-40 (1277) 02:01:16 +57:45 01:57:32 11:32:21.62
4249 9970 MATRASZEK Tomasz FC GAGAUZI (POL) 1973 3994 M-40 (1312) 02:01:17 +57:46 01:57:55 11:32:22.11
4250 8752 PIŁAT Mariusz Klub Biegacza PLL LOT (POL) 1963 3995 M-50 (357) 02:01:17 +57:46 01:57:51 11:32:22.15
4251 1529 KĘPIŃSKI Sławomir Elbl±g (POL) P 1968 3996 M-40 (1257) 02:01:17 +57:46 01:57:14 11:32:22.34
4252 7894 PRZYBYLAK Tomasz PrzeĽmierowo (POL) P 1974 3997 M-40 (1348) 02:01:17 +57:46 01:58:28 11:32:22.49
4253 4707 ZIELIŃSKI Przemysław Olsztyn (POL) 1976 3998 M-30 (1571) 02:01:17 +57:46 01:56:02 11:32:22.90
4254 3211 SMOLARCZYK Grzegorz UNIQA Runners (POL) P 1970 3999 M-40 (1366) 02:01:18 +57:47 01:58:42 11:32:23.02
4255 405 NOCEŃ Adrian Siedlce (POL) M P 1980 4000 M-30 (1681) 02:01:18 +57:47 01:57:45 11:32:23.03
4256 6076 KAŁKA Mariola Trzebieszów (POL) 1990 256 K-20 (74) 02:01:18 +57:47 01:57:47 11:32:23.07
4257 8370 SKOMRA Krzysztof T-Mobile Running Team (POL) P 1978 4001 M-30 (1648) 02:01:18 +57:47 01:57:14 11:32:23.65
4258 6979 SYSA Kazimierz Stowarzyszenie Krasnystaw Biega (POL) P 1956 4002 M-50 (342) 02:01:19 +57:48 01:57:06 11:32:24.21
4259 6541 MATUSIAK Michał Rowery Małgo¶ka (POL) P 1983 4003 M-30 (1705) 02:01:19 +57:48 01:58:05 11:32:24.93
4260 8187 WOLNICKI Jarosław Olsztyn (POL) P 1969 4004 M-40 (1318) 02:01:19 +57:48 01:57:59 11:32:24.97
4261 4406 JANECZEK Jarosław Wysoka (POL) P 1971 4005 M-40 (1273) 02:01:20 +57:49 01:57:30 11:32:25.18
4262 9302 GROSOS Thierry La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) 1974 4006 M-40 (1307) 02:01:20 +57:49 01:57:54 11:32:25.61
4263 9312 NAVION Jacques La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) 1967 4007 M-40 (1309) 02:01:20 +57:49 01:57:54 11:32:25.84
4264 6866 KAMER Joanna UKA Warszawa (POL) P 1978 257 K-30 (112) 02:01:21 +57:50 01:57:18 11:32:26.04
4265 1262 BACIA Błażej Wojkowice (POL) P 1989 4008 M-20 (590) 02:01:21 +57:50 01:55:38 11:32:26.90
4266 6452 ZAKRZEWSKI Jacek DANKOWICE (POL) 1963 4009 M-50 (433) 02:01:22 +57:51 02:01:00 11:32:27.30
4267 5432 WILK Łukasz Bydgoszcz (POL) P 1980 4010 M-30 (1664) 02:01:22 +57:51 01:57:33 11:32:27.31
4268 5068 OSKIERKO Roman Lubsko (POL) I P 1961 4011 M-50 (376) 02:01:22 +57:51 01:58:21 11:32:27.82
4269 5666 BUCZYŃSKI Sylwek Zielona Góra (POL) P 1972 4012 M-40 (1342) 02:01:22 +57:51 01:58:21 11:32:27.85
4270 9318 BURLOT Joel La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) 1962 4013 M-50 (359) 02:01:22 +57:51 01:57:52 11:32:27.93
4271 5550 HORˇŻY Paweł Skrzeszew (POL) 1964 4014 M-50 (353) 02:01:23 +57:52 01:57:33 11:32:28.05
4272 4461 BANASZEK Urszula Wrocław (POL) 1981 258 K-30 (122) 02:01:23 +57:52 01:58:15 11:32:28.08
4273 1179 TENDERENDA Kamil Ciechanowiec (POL) 1986 4015 M-20 (588) 02:01:23 +57:52 01:55:33 11:32:28.27
4274 2871 GUT Andrzej Będzin (POL) 1964 4016 M-50 (349) 02:01:23 +57:52 01:57:24 11:32:28.90
4275 3277 OSKIERKO Roman Niezrzeszony (POL) I P 1961 4017 M-50 (377) 02:01:24 +57:53 01:58:23 11:32:29.04
4276 8732 KOZIEL Janusz hagen (GER) 1961 4018 M-50 (367) 02:01:24 +57:53 01:58:05 11:32:29.04
4277 3829 STA¦KO Wiesław RUDA ¦LˇSKA (POL) P 1965 4019 M-50 (370) 02:01:24 +57:53 01:58:11 11:32:29.66
4278 3214 URBANIAK Aleksander Warszawa (POL) P 1981 4020 M-30 (1680) 02:01:24 +57:53 01:57:44 11:32:29.86
4279 7974 LASKOWSKI Sebastian Kata Guruma (POL) P 1978 4021 M-30 (1724) 02:01:25 +57:54 01:58:27 11:32:30.09
4280 3826 PASECKA Sylwia Gliwice (POL) P 1975 259 K-40 (58) 02:01:25 +57:54 01:58:25 11:32:30.16
4281 3725 DOROTA Zbigniew RUN RUN OLESZYCE (POL) P 1972 4022 M-40 (1251) 02:01:25 +57:54 01:57:08 11:32:30.64
4282 1527 DANIK Piotr Warszawa (POL) P 1974 4023 M-40 (1373) 02:01:25 +57:54 01:58:49 11:32:30.66
4283 5456 LIDWIN Artur FAMILY ENGLISH (POL) P 1973 4024 M-40 (1302) 02:01:25 +57:54 01:57:51 11:32:30.74
4284 7184 ŁUKASZ Stanisław Roztocze Wschód (POL) P 1972 4025 M-40 (1252) 02:01:25 +57:54 01:57:08 11:32:30.82
4285 6446 CHMIELEWSKI Maciej Nieborów (POL) 1992 4026 M-20 (732) 02:01:25 +57:54 01:59:24 11:32:30.91
4286 7021 SKOLIMOWSKA Ka¶ka Yulo Run Team Siedlce (POL) P 1974 260 K-40 (54) 02:01:26 +57:55 01:56:59 11:32:31.31
4287 7973 WIKTOROWICZ Tomasz Damy Rade! (POL) P 1981 4027 M-30 (1622) 02:01:26 +57:55 01:56:50 11:32:31.51
4288 7811 OGRODNICZUK Marek Biała Podlaska (POL) 1974 4028 M-40 (1205) 02:01:26 +57:55 01:56:08 11:32:31.74
4289 6347 KOŁODZIEJSKI Ariel Warszawa (POL) P 1985 4029 M-30 (1620) 02:01:26 +57:55 01:56:49 11:32:31.84
4290 8908 ŁOMNICKA Barbara Wrocław Marathon Team (POL) P 1979 261 K-30 (105) 02:01:27 +57:56 01:56:35 11:32:32.34
4291 6592 KEHL Monika Pro-run Wrocław (POL) I 1989 262 K-20 (73) 02:01:27 +57:56 01:57:08 11:32:32.55
4292 5826 WRÓBEL Robert Wrocław (POL) 1973 4030 M-40 (1314) 02:01:27 +57:56 01:57:56 11:32:32.66
4293 6280 DYDAK Rafał Nadarzyn (POL) I P 1984 4031 M-30 (1717) 02:01:28 +57:57 01:58:20 11:32:33.13
4294 8889 ROSA Grzegorz Luzino (POL) P 1980 4032 M-30 (1679) 02:01:28 +57:57 01:57:44 11:32:33.58
4295 8003 ZALEWSKI Dawid Częstochowa (POL) P 1987 4033 M-20 (670) 02:01:28 +57:57 01:58:24 11:32:33.92
4296 5461 KOSICKI Tomasz TEAM SPIRIT (POL) 1979 4034 M-30 (1762) 02:01:28 +57:57 01:58:45 11:32:33.94
4297 5425 KOSICKA Iwona TEAM SPIRIT (POL) 1979 263 K-30 (133) 02:01:29 +57:58 01:58:45 11:32:34.16
4298 3023 MYSZYŃSKI Paweł Kołobrzeg (POL) P 1980 4035 M-30 (1633) 02:01:29 +57:58 01:57:01 11:32:34.18
4299 4546 BARAŃSKI Piotr Crido in Motion (POL) 1981 4036 M-30 (1808) 02:01:29 +57:58 01:59:09 11:32:34.24
4300 8575 MARKOWICZ Wojciech Węgorzewo (POL) P 1985 4037 M-30 (1600) 02:01:29 +57:58 01:56:32 11:32:34.35
4301 7012 KABATA Jacek JW 3937 MRZEŻYNO (POL) P 1972 4038 M-40 (1243) 02:01:29 +57:58 01:57:00 11:32:34.59
4302 5483 KĘPIŃSKI Cezary MIEDZESZYNIAKY (POL) 1980 4039 M-30 (1608) 02:01:29 +57:58 01:56:40 11:32:34.68
4303 1733 WĘGŁOWSKI Maciej ¦roda Wielkopolska (POL) P 1971 4040 M-40 (1164) 02:01:29 +57:58 01:55:35 11:32:34.76
4304 2797 WOJCIECHOWSKI Tomek Milanówek (POL) P 1978 4041 M-30 (1614) 02:01:30 +57:59 01:56:46 11:32:35.03
4305 3718 SKRZYPCZAK Piotr Homo Faber (POL) P 1978 4042 M-30 (1647) 02:01:30 +57:59 01:57:14 11:32:35.41
4306 5514 KRUSZYŃSKI Tomasz JW 2568 (POL) P 1986 4043 M-20 (626) 02:01:30 +57:59 01:56:33 11:32:35.54
4307 4540 WIADERNY Tomasz radom (POL) 1966 4044 M-40 (1253) 02:01:31 +58:00 01:57:10 11:32:36.12
4308 6146 WITZKE Robert BERLIN (GER) 1964 4045 M-50 (378) 02:01:31 +58:00 01:58:24 11:32:36.17
4309 9630 SYPEREK Marcin Pro Run Wrocław (POL) 1974 4046 M-40 (1234) 02:01:31 +58:00 01:56:43 11:32:36.47
4310 4390 ZIĘBA Bartosz ZIKOM (POL) P 1975 4047 M-40 (1313) 02:01:31 +58:00 01:57:55 11:32:36.49
4311 2445 KU¬NIAR Krzysztof Lubin (POL) P 1981 4048 M-30 (1683) 02:01:31 +58:00 01:57:45 11:32:36.73
4312 5127 KĘDLARSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1973 4049 M-40 (1323) 02:01:31 +58:00 01:58:02 11:32:36.95
4313 7630 SEMSCH Artur KS Pidrina (POL) P 1962 4050 M-50 (337) 02:01:32 +58:01 01:56:52 11:32:37.42
4314 2035 KIERSKI Dariusz PSZCZYNA (POL) P 1963 4051 M-50 (338) 02:01:32 +58:01 01:56:55 11:32:37.76
4315 8203 BIELSKI Jarosław Przez sport do kalectwa (POL) P O29 pracownik 1970 4052 M-40 (1335) 02:01:33 +58:02 01:58:16 11:32:38.02
4316 1309 SKLEPIŃSKI Robert Lider Winnica (POL) P 1982 4053 M-30 (1603) 02:01:33 +58:02 01:56:37 11:32:38.27
4317 3961 CAŁA Wojciech Latchorzew (POL) P 1993 4054 M-20 (650) 02:01:33 +58:02 01:57:36 11:32:38.45
4318 5536 LUDWIN Sebastian Warszawa (POL) P 1990 4055 M-20 (662) 02:01:34 +58:03 01:57:56 11:32:39.11
4319 5817 CHOJNACKI Michał TriWawa (POL) 1988 4056 M-20 (635) 02:01:34 +58:03 01:56:59 11:32:39.30
4320 8954 STODOLAK Maciej Sklep Biegacza Gliwice (POL) 1977 4057 M-30 (1741) 02:01:35 +58:04 01:58:37 11:32:40.33
4321 4782 JENDRYSIK Kinga Night Runners Gliwice (POL) P 1983 264 K-30 (128) 02:01:35 +58:04 01:58:35 11:32:40.48
4322 4113 WIECZOREK Krzysztof Night Runners (POL) P 1977 4058 M-30 (1688) 02:01:35 +58:04 01:57:52 11:32:40.68
4323 4691 JANISZEWSKI Michał ITMZM2011 (POL) P 1983 4059 M-30 (1736) 02:01:35 +58:04 01:58:33 11:32:40.88
4324 6464 NASKRĘT Arkadiusz Warszawa (POL) 1972 4060 M-40 (1240) 02:01:35 +58:04 01:56:53 11:32:40.91
4325 2095 SZWEDOWICZ Bartosz Kłodawa (POL) P 1972 4061 M-40 (1371) 02:01:35 +58:04 01:58:48 11:32:40.93
4326 1801 ZOCHNIAK Marek Skandia Running Team (POL) P 1960 4062 M-50 (355) 02:01:36 +58:05 01:57:41 11:32:41.73
4327 2667 NOWAK Bartosz poznanskibiegacz.pl (POL) P 1983 4063 M-30 (1630) 02:01:36 +58:05 01:56:57 11:32:41.78
4328 6301 GRENDZIŃSKI Andrzej PGB Sportowa Paczka (POL) P 1970 4064 M-40 (1153) 02:01:37 +58:06 01:55:26 11:32:42.40
4329 7306 ZACHARUK Marcin PADŁ NA RYJ TEAM (POL) P 1974 4065 M-40 (1281) 02:01:37 +58:06 01:57:35 11:32:42.44
4330 7579 ABRAMOWICZ Julian Wrocław (POL) P 1995 4066 M-20 (623) 02:01:37 +58:06 01:56:31 11:32:42.66
4331 6221 CHROSTOWSKI Łukasz Warszawa (POL) P 1989 4067 M-20 (664) 02:01:37 +58:06 01:57:58 11:32:42.75
4332 1989 PIWKO Sylwester SEE-ME.PL (POL) P 1982 4068 M-30 (1644) 02:01:38 +58:07 01:57:14 11:32:43.20
4333 515 KOZANECKA Joanna 12tri.pl (POL) 1977 265 K-30 (114) 02:01:39 +58:08 01:57:43 11:32:44.35
4334 3616 BUKS Rafał Warszawa (POL) P 1975 4069 M-40 (1383) 02:01:40 +58:09 01:58:56 11:32:45.15
4335 9980 ZALEWSKI Michał (POL) 1977 4070 M-30 (1678) 02:01:40 +58:09 01:57:44 11:32:45.23
4336 3735 SUSZKA Dawid Ko¶cian (POL) P 1973 4071 M-40 (1332) 02:01:40 +58:09 01:58:10 11:32:45.58
4337 3853 WESOŁOWSKI Mariusz Ko¶ciańskie Towarzystwo Pływackie Masters (POL) P 1981 4072 M-30 (1707) 02:01:40 +58:09 01:58:10 11:32:45.90
4338 8059 USIANOK Alesia Warszawa (BLR) 1985 266 K-30 (96) 02:01:41 +58:10 01:55:28 11:32:46.19
4339 8305 GAŁˇZKA Mateusz I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków (POL) P 1989 4073 M-20 (665) 02:01:41 +58:10 01:58:17 11:32:46.52
4340 6897 DRATWA Sławomir Kancelaria Staszewscy (POL) P 1972 4074 M-40 (1336) 02:01:41 +58:10 01:58:16 11:32:46.55
4341 8515 MARCINIAK Szymon Nasza Korozja (POL) 1978 4075 M-30 (1670) 02:01:41 +58:10 01:57:34 11:32:46.83
4342 7430 MYSZKOWSKI Paweł Warszawa (POL) 1978 4076 M-30 (1665) 02:01:42 +58:11 01:57:33 11:32:47.46
4343 7911 LENARCZYK Katarzyna Warszawa (POL) 1976 267 K-30 (129) 02:01:42 +58:11 01:58:37 11:32:47.64
4344 9527 CIECIELˇG Piotr KB JULIANKA (POL) 1972 4077 M-40 (1278) 02:01:42 +58:11 01:57:33 11:32:47.80
4345 9534 MRUGALSKA Magdalena JW1223 (POL) P 1989 268 K-20 (79) 02:01:42 +58:11 01:58:13 11:32:47.83
4346 9851 KANTORSKI Zbyszek Powerade Team (POL) 1966 4078 M-40 (1295) 02:01:42 +58:11 01:57:46 11:32:47.96
4347 9526 POŁOSAK Rafał Warszawa (POL) P 1975 4079 M-40 (1330) 02:01:43 +58:12 01:58:09 11:32:48.10
4348 1497 SOSZYŃSKI Maciej Warszawa (POL) P 1981 4080 M-30 (1656) 02:01:43 +58:12 01:57:26 11:32:48.45
4349 1349 JĘDRZEJEWSKI Marceli Gostynin (POL) P 1974 4081 M-40 (1304) 02:01:43 +58:12 01:57:53 11:32:48.47
4350 7771 OWSIK Mariusz ROGOZINO (POL) O29 pracownik 1971 4082 M-40 (1300) 02:01:43 +58:12 01:57:49 11:32:48.71
4351 5506 ANTONÓW Piotr Turek (POL) P 1970 4083 M-40 (1557) 02:01:43 +58:12 02:01:37 11:32:48.91
4352 3860 BEDNARCZYK Tomasz Trzcianka (POL) P 1984 4084 M-30 (1666) 02:01:43 +58:12 01:57:33 11:32:48.94
4353 5505 KO¬BA Iwona Turek (POL) P 1968 269 K-40 (87) 02:01:44 +58:13 02:01:38 11:32:49.45
4354 8020 SERAFIN Daniel Łomża (POL) P 1986 4085 M-20 (620) 02:01:44 +58:13 01:56:27 11:32:49.62
4355 4460 KOŁKOWSKI Andrzej Spartanie Dzieciom (POL) P 1974 4086 M-40 (1263) 02:01:44 +58:13 01:57:20 11:32:49.75
4356 3032 MIRGOS Ryszard WARSZAWA (POL) P 1968 4087 M-40 (1535) 02:01:45 +58:14 02:01:01 11:32:50.02
4357 7653 JĘDRZEJCZYK Agnieszka Warszawa (POL) P 1970 270 K-40 (65) 02:01:46 +58:15 01:59:07 11:32:51.08
4358 9263 WILK Dariusz MSport (POL) 1970 4088 M-40 (1399) 02:01:46 +58:15 01:59:07 11:32:51.08
4359 8926 WILK Rafał mSport Team (GER) 1979 4089 M-30 (1800) 02:01:46 +58:15 01:59:07 11:32:51.24
4360 5731 ZIÓŁKOWSKA Longina Jutrosin (POL) P 1974 271 K-40 (66) 02:01:46 +58:15 01:59:11 11:32:51.53
4361 9281 KISIELIŃSKI Wojciech Legionowo (POL) 1970 4090 M-40 (1363) 02:01:46 +58:15 01:58:39 11:32:51.56
4362 1286 WYWROT Grzegorz Zarzecze (POL) P 1982 4091 M-30 (1695) 02:01:46 +58:15 01:57:57 11:32:51.89
4363 4894 KWARCIŃSKI Paweł Rynhaki Rolnik Team (POL) P 1990 4092 M-20 (638) 02:01:46 +58:15 01:57:00 11:32:51.93
4364 1571 OPARA Piotr Warszawa (POL) 1972 4093 M-40 (1344) 02:01:47 +58:16 01:58:24 11:32:52.02
4365 5949 DERLACZ Rafał RAFDER TEAM (POL) 1972 4094 M-40 (1266) 02:01:47 +58:16 01:57:24 11:32:52.10
4366 4429 PROKOP Mariusz Karate Kyokushin Węgorzewo Krzysztof Kuprewicz (POL) 1975 4095 M-40 (1269) 02:01:47 +58:16 01:57:25 11:32:52.34
4367 4195 KARWOWSKI Mariusz Grupa Biegowa CHTMO (POL) 1973 4096 M-40 (1267) 02:01:47 +58:16 01:57:24 11:32:52.43
4368 2957 SERWAŃSKI Tomasz Warszawa (POL) P 1980 4097 M-30 (1813) 02:01:47 +58:16 01:59:12 11:32:52.47
4369 3983 BUDZIŃSKI Krzysztof Poznań (POL) 1988 4098 M-20 (684) 02:01:47 +58:16 01:58:35 11:32:52.78
4370 5784 WUJTIUK Piotr Szczecinek (POL) 1975 4099 M-40 (1324) 02:01:47 +58:16 01:58:03 11:32:52.83
4371 7628 BAGNOWSKI Leszek niezrzeszony (POL) P 1983 4100 M-30 (1716) 02:01:47 +58:16 01:58:19 11:32:52.89
4372 6612 SEK¦CIŃSKA Magda KS Łomżanie (POL) 1984 272 K-30 (121) 02:01:47 +58:16 01:58:11 11:32:52.95
4373 4573 SABAT Norbert warszawa (POL) 1979 4101 M-30 (1690) 02:01:48 +58:17 01:57:53 11:32:53.38
4374 4272 ZARZYCKA Monika KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1988 273 K-20 (90) 02:01:48 +58:17 01:58:59 11:32:53.68
4375 8606 SIEKIERSKI Mateusz Gołdap (POL) P 1993 4102 M-20 (679) 02:01:48 +58:17 01:58:32 11:32:53.74
4376 3206 KLIMCZAK Marcin Warszawa (POL) 1991 4103 M-20 (636) 02:01:48 +58:17 01:56:59 11:32:53.85
4377 2028 RAJKOWSKI Walter Gdańsk (POL) P 1981 4104 M-30 (1559) 02:01:49 +58:18 01:55:50 11:32:54.30
4378 6662 KRZEPTOŃ Patryk HARPI TEAM (POL) 1991 4105 M-20 (734) 02:01:49 +58:18 01:59:29 11:32:54.42
4379 5481 NOWAK Jakub HarpiTeam (POL) 1990 4106 M-20 (735) 02:01:49 +58:18 01:59:29 11:32:54.59
4380 4075 CIECHOWSKA Renata Halinów (POL) P 1981 274 K-30 (162) 02:01:50 +58:19 02:00:06 11:32:55.27
4381 7637 TYKA Rafał Wrocław (POL) P 1979 4107 M-30 (1642) 02:01:50 +58:19 01:57:11 11:32:55.61
4382 4047 REDZISZ Włodzimierz Allianz Running Team (POL) 1973 4108 M-40 (1390) 02:01:51 +58:20 01:59:02 11:32:56.07
4383 1696 SWATEK Marian Grupa Biegowa Radzionków (POL) P 1969 4109 M-40 (1350) 02:01:51 +58:20 01:58:31 11:32:56.09
4384 8247 GRUPA Rafał Toruń (POL) P 1979 4110 M-30 (1632) 02:01:51 +58:20 01:56:58 11:32:56.56
4385 6775 MAGUSIAK Agnieszka RWT w Bydgoszczy (POL) 1986 275 K-20 (84) 02:01:51 +58:20 01:58:19 11:32:56.91
4386 3428 CZARNECKI Michał 12tri.pl (POL) 1975 4111 M-40 (1310) 02:01:52 +58:21 01:57:55 11:32:57.03
4387 2555 SULIMA Robert Grupa Trójmiasto (POL) P 1971 4112 M-40 (1301) 02:01:52 +58:21 01:57:50 11:32:57.46
4388 1878 SŁUPSKI Radsław SUPER RADZIO (POL) P 1975 4113 M-40 (1387) 02:01:52 +58:21 01:58:59 11:32:57.60
4389 3941 KOŁACZ Wojciech Warszawa (POL) 1972 4114 M-40 (1511) 02:01:52 +58:21 02:00:23 11:32:57.82
4390 1645 KWIATKOWSKI Michał Topólno (POL) 1984 4115 M-30 (1709) 02:01:52 +58:21 01:58:12 11:32:57.88
4391 7968 PAWLUK Daria Sawin (POL) P 1991 276 K-20 (102) 02:01:53 +58:22 02:00:24 11:32:58.19
