|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) - 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||||
2201 | 2726 | KRYCZKA Tomasz | Siemiatycze (POL) | P | 1991 | 2126 | M-20 (371) | 02:07:41 | +52:21 | 02:05:47 | 11:38:46.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
2202 | 8090 | KWIATKOWSKI Jan | Flowers Family (POL) | 1973 | 2127 | M-40 (668) | 02:07:42 | +52:22 | 02:05:52 | 11:38:47.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2203 | 647 | HARASIUK Adam | DA Karmel (POL) | 1989 | 2128 | M-20 (384) | 02:07:43 | +52:23 | 02:07:01 | 11:38:48.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2204 | 20 | ONYSZCZUK Jarosław | Warszawa (POL) | gość VIP | 1970 | 2129 | M-40 (717) | 02:07:43 | +52:23 | 02:07:42 | 11:38:48.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2205 | 1304 | GRACZYKOWSKI Jakub | Lumikki.pl (POL) | P | 1988 | 2130 | M-20 (367) | 02:07:43 | +52:23 | 02:05:35 | 11:38:48.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2206 | 671 | ROZPĘDZKI Mariusz | (POL) | 1994 | 2131 | M-20 (378) | 02:07:43 | +52:23 | 02:06:19 | 11:38:48.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2207 | 9545 | GACKA Arkadiusz | WIĘCBORK (POL) | P | 1977 | 2132 | M-30 (965) | 02:07:44 | +52:24 | 02:07:38 | 11:38:49.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2208 | 1888 | KRAJEWSKI Szczepan | ŚCISŁA KADRA JRG 1 (POL) | P | 1982 | 2133 | M-30 (905) | 02:07:44 | +52:24 | 02:06:04 | 11:38:49.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2209 | 4379 | UBYCH Marcin | Bielawa (POL) | P | 1985 | 2134 | M-30 (893) | 02:07:44 | +52:24 | 02:05:44 | 11:38:49.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210 | 6735 | SERWATKA Lech | Warszawa (POL) | P | 1975 | 2135 | M-40 (673) | 02:07:45 | +52:25 | 02:06:07 | 11:38:50.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2211 | 1993 | NOWICKI Marek | PRO-RUN WROCŁAW (POL) | P | 1971 | 2136 | M-40 (648) | 02:07:45 | +52:25 | 02:05:18 | 11:38:50.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
2212 | 7671 | ZYGMUNT Marcin | Zakład Karny nr 2 Grudziądz (POL) | 1977 | 2137 | M-30 (909) | 02:07:45 | +52:25 | 02:06:07 | 11:38:50.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | 3061 | DULĘBA Mikołaj | Grudziądz (POL) | P | 1988 | 2138 | M-20 (375) | 02:07:45 | +52:25 | 02:06:06 | 11:38:50.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
2214 | 4192 | GŁUSZCZAK Kazimierz | BKS MANIAK-WOLIN (POL) | P | 1974 | 2139 | M-40 (706) | 02:07:47 | +52:27 | 02:07:23 | 11:38:52.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2215 | 9924 | JACASZEK Jakub | Warszawa (POL) | 1985 | 2140 | M-30 (801) | 02:07:47 | +52:27 | 02:04:25 | 11:38:52.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2216 | 571 | SAFONAU Aliaksei | Run4Fun (BLR) | 1980 | 2141 | M-30 (878) | 02:07:47 | +52:27 | 02:05:24 | 11:38:52.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | 3231 | PAWŁOWSKI Grzegorz | Poznań (POL) | P | 1981 | 2142 | M-30 (834) | 02:07:47 | +52:27 | 02:04:50 | 11:38:52.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
2218 | 5003 | MORALEWICZ Piotr | Goleniów (POL) | P | 1995 | 2143 | M-20 (372) | 02:07:48 | +52:28 | 02:05:54 | 11:38:53.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2219 | 8017 | KOWALSKI Marcin | WPBM MÓJ DOM WROCŁAW (POL) | P | 1975 | 2144 | M-40 (586) | 02:07:48 | +52:28 | 02:04:14 | 11:38:53.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2220 | 6732 | PALOWSKI Bartosz | Konin (POL) | 1981 | 2145 | M-30 (925) | 02:07:49 | +52:29 | 02:06:32 | 11:38:54.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | 2237 | DOMAŃSKI Jerzy | Otwock (POL) | P | 1960 | 2146 | M-50 (161) | 02:07:49 | +52:29 | 02:05:41 | 11:38:54.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2222 | 620 | NAREL Sławomir | ALE Team (POL) | 1963 | 2147 | M-50 (175) | 02:07:49 | +52:29 | 02:07:11 | 11:38:54.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | 5374 | OCHAB Janusz | Warszawa (POL) | P | 1971 | 2148 | M-40 (682) | 02:07:50 | +52:30 | 02:06:35 | 11:38:55.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2224 | 3312 | OLEDZKI Jacek | Konsatancin-Jeziorna (POL) | 1973 | 2149 | M-40 (702) | 02:07:50 | +52:30 | 02:07:12 | 11:38:55.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | 2373 | KAŁUŻNY Sebastian | Wrocław (POL) | P | 1979 | 2150 | M-30 (900) | 02:07:50 | +52:30 | 02:05:52 | 11:38:55.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2226 | 6471 | KOPACZ Darek | STO-nogi Milanówek (POL) | P | 1972 | 2151 | M-40 (681) | 02:07:50 | +52:30 | 02:06:33 | 11:38:55.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
2227 | 7248 | RUTKOWSKI Mariusz | THE RUNNERS ŚWIECIE (POL) | 1975 | 2152 | M-40 (663) | 02:07:51 | +52:31 | 02:05:46 | 11:38:56.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2228 | 7473 | KUPSC Andrzej | Warszawa (POL) | P | 1965 | 2153 | M-50 (167) | 02:07:52 | +52:32 | 02:06:15 | 11:38:57.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2229 | 8725 | SULIK Paweł | Warszawa (POL) | P | 1971 | 2154 | M-40 (665) | 02:07:53 | +52:33 | 02:05:50 | 11:38:58.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
2230 | 6381 | KAWIAK Cezary | Ciechocinek (POL) | 1975 | 2155 | M-40 (693) | 02:07:54 | +52:34 | 02:06:54 | 11:38:59.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | 8416 | ANIOŁEK Jan | Ożarów Mazowiecki (POL) | 1981 | 2156 | M-30 (907) | 02:07:55 | +52:35 | 02:06:07 | 11:39:00.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2232 | 2864 | ZIEMBA Damian | Anton Team (POL) | P | 1978 | 2157 | M-30 (947) | 02:07:55 | +52:35 | 02:07:14 | 11:39:00.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
2233 | 1493 | PIEŃKOWSKI Tomasz | RINGRAIDERS SAKO GDYNIA (POL) | P | 1979 | 2158 | M-30 (892) | 02:07:57 | +52:37 | 02:05:44 | 11:39:02.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2234 | 6091 | KANIEWSKA Agnieszka | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | 1979 | 76 | K-30 (32) | 02:07:57 | +52:37 | 02:06:27 | 11:39:02.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2235 | 4128 | ZAJĄC Łukasz | Alphawoolf (POL) | B1 P | 1995 | 2159 | M-20 (391) | 02:07:57 | +52:37 | 02:07:55 | 11:39:02.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
2236 | 6896 | SŁOWIŃSKI Marcin | KB Aktywni-Konin (POL) | P | 1975 | 2160 | M-40 (672) | 02:07:58 | +52:38 | 02:06:03 | 11:39:03.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2237 | 2820 | PUCH Krzysztof | Szczecin (POL) | P | 1976 | 2161 | M-30 (917) | 02:07:58 | +52:38 | 02:06:20 | 11:39:03.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2238 | 2588 | PIETRASZEK Mirosław | Raszyn (POL) | P | 1971 | 2162 | M-40 (628) | 02:08:00 | +52:40 | 02:04:57 | 11:39:05.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
2239 | 6963 | USTIANOWSKI Przemysław | Szczecin (POL) | P | 1975 | 2163 | M-40 (659) | 02:08:01 | +52:41 | 02:05:42 | 11:39:06.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2240 | 3791 | RZEPECKA Anna | KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) | 1975 | 77 | K-40 (18) | 02:08:01 | +52:41 | 02:06:16 | 11:39:06.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2241 | 8746 | KULCZYKOWSKI Marek | Piasowianka Piaseczno (POL) | P | 1986 | 2164 | M-20 (370) | 02:08:01 | +52:41 | 02:05:45 | 11:39:06.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
2242 | 634 | CZYRNY Łukasz | Karnice (POL) | 1981 | 2165 | M-30 (926) | 02:08:02 | +52:42 | 02:06:34 | 11:39:07.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2243 | 7808 | OLSZEWSKI Jakub | Poczesna (POL) | P | 1983 | 2166 | M-30 (921) | 02:08:02 | +52:42 | 02:06:23 | 11:39:07.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2244 | 8129 | SZYMAŃSKI Tomasz | Mysiadło (POL) | P | 1966 | 2167 | M-40 (703) | 02:08:02 | +52:42 | 02:07:13 | 11:39:07.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2245 | 5381 | KOŻUCH Jerzy | Biegacze - Pomagacze (POL) | P | 1962 | 2168 | M-50 (164) | 02:08:03 | +52:43 | 02:05:58 | 11:39:08.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2246 | 9755 | JARZĘBOWSKI Łukasz | Skierniewice (POL) | 1985 | 2169 | M-30 (910) | 02:08:04 | +52:44 | 02:06:08 | 11:39:09.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2247 | 5311 | KULYNA Olga | WITC (UKR) | 1984 | 78 | K-30 (31) | 02:08:05 | +52:45 | 02:06:19 | 11:39:10.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2248 | 7181 | ŁABĘCKI Jarek | KB MANIAC POZNAŃ/KB UE POZNAŃ (POL) | P | 1968 | 2170 | M-40 (688) | 02:08:06 | +52:46 | 02:06:42 | 11:39:11.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2249 | 2815 | SZAFRAŃSKA Aneta | TKKF Promyk Ciechanów (POL) | 1979 | 79 | K-30 (30) | 02:08:07 | +52:47 | 02:05:54 | 11:39:12.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | 8607 | KUCZEROWSKI Marcin | Warszawa (POL) | P | 1991 | 2171 | M-20 (361) | 02:08:09 | +52:49 | 02:05:17 | 11:39:14.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2251 | 4572 | JUSZT Maciej | Warszawa (POL) | 1993 | 2172 | M-20 (353) | 02:08:10 | +52:50 | 02:05:08 | 11:39:15.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2252 | 1428 | PIETRASZEWSKI Grzegorz | TKKF Plock (POL) | 1982 | 2173 | M-30 (922) | 02:08:10 | +52:50 | 02:06:28 | 11:39:15.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2253 | 9717 | SŁOBODZIAN Paweł | Legionowo (POL) | P | 1987 | 2174 | M-20 (380) | 02:08:14 | +52:54 | 02:06:30 | 11:39:19.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2254 | 2400 | SADŁOWSKI Daniel | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska (POL) | 1983 | 2175 | M-30 (988) | 02:08:15 | +52:55 | 02:08:06 | 11:39:20.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2255 | 8262 | JANIK Tomasz | Kubusie Warnowo (POL) | P | 1991 | 2176 | M-20 (381) | 02:08:16 | +52:56 | 02:06:32 | 11:39:21.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
2256 | 6698 | NAUMIUK Jacek | Somonino (POL) | P | 1971 | 2177 | M-40 (690) | 02:08:18 | +52:58 | 02:06:44 | 11:39:23.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2257 | 5547 | RUTKOWSKI Sławomir | Niezrzesony (POL) | 1959 | 2178 | M-50 (171) | 02:08:18 | +52:58 | 02:06:46 | 11:39:23.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2258 | 1612 | SUŚNIŁO Tomasz | Drezdenko (POL) | P | 1980 | 2179 | M-30 (889) | 02:08:21 | +53:01 | 02:05:39 | 11:39:26.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2259 | 4508 | KOBIAŁKA Marek | Aurelka Flight Runners (POL) | I P | 1981 | 2180 | M-30 (913) | 02:08:23 | +53:03 | 02:06:13 | 11:39:28.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2260 | 8137 | WIELEWSKI Waldemar | Grupa Trójmiasto (POL) | 1969 | 2181 | M-40 (694) | 02:08:24 | +53:04 | 02:06:55 | 11:39:29.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2261 | 9125 | KRĘGIELEWSKI Mirosław | GDYNIA (POL) | P | 1965 | 2182 | M-50 (174) | 02:08:25 | +53:05 | 02:07:07 | 11:39:30.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2262 | 7336 | RUMPEL Dariusz | Chorzów (POL) | P | 1976 | 2183 | M-30 (897) | 02:08:25 | +53:05 | 02:05:48 | 11:39:30.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2263 | 3554 | MILCZAREK Daniel | Biegnę. żeby Bartek mógł biegać. (POL) | P | 1979 | 2184 | M-30 (923) | 02:08:25 | +53:05 | 02:06:30 | 11:39:30.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2264 | 565 | PERDUTA Mariusz | (POL) | 1982 | 2185 | M-30 (984) | 02:08:26 | +53:06 | 02:07:59 | 11:39:31.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2265 | 2399 | MARCINKOWSKI Artur | AKS Polonia Warszawa (POL) | P | 1973 | 2186 | M-40 (677) | 02:08:28 | +53:08 | 02:06:15 | 11:39:33.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2266 | 1585 | ZWOLIŃSKI Przemysław | RunnersTrip (POL) | P | 1972 | 2187 | M-40 (692) | 02:08:30 | +53:10 | 02:06:50 | 11:39:35.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2267 | 9896 | NIEDZIELA Artur | Lennox (POL) | 1974 | 2188 | M-40 (664) | 02:08:30 | +53:10 | 02:05:48 | 11:39:35.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2268 | 2672 | SZCZĘSNY Maciej | Nowa Wieś (POL) | P | 1974 | 2189 | M-40 (679) | 02:08:30 | +53:10 | 02:06:31 | 11:39:35.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
2269 | 4438 | GMAJ Daniel | GRÓJEC (POL) | 1983 | 2190 | M-30 (906) | 02:08:31 | +53:11 | 02:06:06 | 11:39:36.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2270 | 5812 | TRYK Sebastian | Pro-Run Wrocław (POL) | P | 1971 | 2191 | M-40 (678) | 02:08:31 | +53:11 | 02:06:26 | 11:39:36.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2271 | 1826 | PAŚNIK Paweł | Lupus_GO (POL) | P | 1971 | 2192 | M-40 (689) | 02:08:31 | +53:11 | 02:06:42 | 11:39:36.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2272 | 1704 | BURZYŃSKI Sebastian | Warszawa (POL) | P | 1979 | 2193 | M-30 (902) | 02:08:31 | +53:11 | 02:05:53 | 11:39:36.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
2273 | 8789 | ANUSZEWSKI Tomasz | Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1969 | 2194 | M-40 (687) | 02:08:31 | +53:11 | 02:06:39 | 11:39:36.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | 6329 | PRZYSTAWSKI Jarosław | STUDIO MACIEJ BYCH - GTO (POL) | P | 1980 | 2195 | M-30 (942) | 02:08:32 | +53:12 | 02:07:08 | 11:39:37.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2275 | 8316 | NIEWOLSKI Marcin | jackass (POL) | P | 1983 | 2196 | M-30 (934) | 02:08:32 | +53:12 | 02:06:53 | 11:39:37.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2276 | 5559 | NIESTĘPSKI Andrzej | Marki (POL) | P | 1979 | 2197 | M-30 (891) | 02:08:33 | +53:13 | 02:05:42 | 11:39:38.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2277 | 4347 | MANDECKI Jakub | adidas poland running team (POL) | P | 1978 | 2198 | M-30 (919) | 02:08:54 | +53:34 | 02:06:22 | 11:39:59.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2278 | 3837 | GWARDZIK Piotr | ARENBERG GANG (POL) | P | 1979 | 2199 | M-30 (989) | 02:08:54 | +53:34 | 02:08:07 | 11:39:59.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
2279 | 6586 | KARANOS Tadeusz | RKB Hajnówka (POL) | I P | 1959 | 2200 | M-50 (168) | 02:08:54 | +53:34 | 02:06:36 | 11:39:59.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2280 | 1323 | GERULA Robert | WARSZAWA (POL) | P | 1969 | 2201 | M-40 (651) | 02:08:54 | +53:34 | 02:05:24 | 11:39:59.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
2281 | 6376 | CHMURA Tomasz | GKPS (POL) | 1970 | 2202 | M-40 (701) | 02:08:54 | +53:34 | 02:07:09 | 11:39:59.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | 6101 | SULEJ Michał | KB BIała Biega (POL) | 1982 | 2203 | M-30 (964) | 02:08:55 | +53:35 | 02:07:37 | 11:40:00.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2283 | 1219 | CIONGWA Sebastian | SSW Team (POL) | 1977 | 2204 | M-30 (1007) | 02:08:55 | +53:35 | 02:08:33 | 11:40:00.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2284 | 5062 | KRIUGŽDA Rolandas | KaisiadorysRun (LTU) | 1983 | 2205 | M-30 (958) | 02:08:56 | +53:36 | 02:07:34 | 11:40:01.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2285 | 1767 | TYNECKI Wojciech | Warszawa (POL) | P | 1990 | 2206 | M-20 (374) | 02:08:56 | +53:36 | 02:06:05 | 11:40:01.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
2286 | 9351 | GALASZKIEWICZ Tomasz | warszawa (POL) | 1980 | 2207 | M-30 (944) | 02:08:57 | +53:37 | 02:07:09 | 11:40:02.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2287 | 2274 | BARTNIK Michał | KB Ożarów Mazowiecki Biega (POL) | P | 1978 | 2208 | M-30 (972) | 02:08:57 | +53:37 | 02:07:44 | 11:40:02.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
2288 | 7713 | KALECIAK Mariusz | BBL Giżycko (POL) | P | 1974 | 2209 | M-40 (711) | 02:09:00 | +53:40 | 02:07:31 | 11:40:05.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2289 | 5820 | WAŁĘGA Paweł | Gdańsk (POL) | P | 1977 | 2210 | M-30 (941) | 02:09:00 | +53:40 | 02:07:07 | 11:40:05.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
2290 | 3021 | WIECZOREK Piotr | FTI Poznań (POL) | P | 1986 | 2211 | M-20 (388) | 02:09:01 | +53:41 | 02:07:18 | 11:40:06.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2291 | 2708 | MIEDZIEJEWSKI Andrzej | Pruszków (POL) | P | 1986 | 2212 | M-20 (389) | 02:09:02 | +53:42 | 02:07:29 | 11:40:07.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2292 | 1416 | STROJNOWSKI Sławek | Gdańsk (POL) | I P | 1963 | 2213 | M-50 (190) | 02:09:03 | +53:43 | 02:08:32 | 11:40:08.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2293 | 5842 | GRZEBYK Sławomir | Lubenia (POL) | 1981 | 2214 | M-30 (899) | 02:09:04 | +53:44 | 02:05:51 | 11:40:09.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2294 | 9130 | MAŃSKI Robert | Bojano (POL) | 1977 | 2215 | M-30 (927) | 02:09:04 | +53:44 | 02:06:36 | 11:40:09.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2295 | 5930 | JASZCZUK Jarosław | Braniewo (POL) | 1977 | 2216 | M-30 (935) | 02:09:05 | +53:45 | 02:06:54 | 11:40:10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2296 | 4605 | KOWALSKI Adrian | KM AKTYWNI Sochaczew (POL) | 1988 | 2217 | M-20 (383) | 02:09:05 | +53:45 | 02:06:56 | 11:40:10.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2297 | 9560 | BARSZCZ Paweł | Małkinia (POL) | 1977 | 2218 | M-30 (943) | 02:09:05 | +53:45 | 02:07:08 | 11:40:10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2298 | 2133 | LIS Aleksandra | Szczytniki (POL) | P | 1990 | 80 | K-20 (26) | 02:09:05 | +53:45 | 02:06:56 | 11:40:10.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2299 | 5655 | ŻEBERKIEWICZ Dawid | Płock (POL) | 1976 | 2219 | M-30 (938) | 02:09:05 | +53:45 | 02:07:04 | 11:40:10.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 3713 | KASHIVSKYY Oleh | DUKLANOWSKI TEAM (POL) | 1970 | 2220 | M-40 (700) | 02:09:06 | +53:46 | 02:07:09 | 11:40:11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2301 | 5194 | ELMIŚ Grzegorz | Helskie Wichry (POL) | 1975 | 2221 | M-40 (696) | 02:09:06 | +53:46 | 02:06:57 | 11:40:11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2302 | 2535 | KRAUZ Paweł | Zagościniec (POL) | P | 1977 | 2222 | M-30 (937) | 02:09:06 | +53:46 | 02:06:59 | 11:40:11.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
2303 | 2880 | KRASKA Wiesław | CALIFORNICATION TEAM (POL) | 1982 | 2223 | M-30 (1006) | 02:09:07 | +53:47 | 02:08:33 | 11:40:12.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2304 | 4827 | ŚWIĘCICKI Tomasz | Accelerating Poland (POL) | P | 1982 | 2224 | M-30 (918) | 02:09:08 | +53:48 | 02:06:20 | 11:40:13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 5176 | GAUDYN Hubert | LEDENT Akademia Sportu (POL) | P | 1975 | 2225 | M-40 (719) | 02:09:09 | +53:49 | 02:07:44 | 11:40:14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2306 | 1994 | MIELNICZUK Mirosław | BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) | 1975 | 2226 | M-40 (715) | 02:09:09 | +53:49 | 02:07:38 | 11:40:14.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2307 | 9766 | BORYCZKA Paweł | Poznań (POL) | P | 1986 | 2227 | M-20 (376) | 02:09:10 | +53:50 | 02:06:12 | 11:40:15.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2308 | 1823 | ZYCH Marek | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Płock (POL) | P | 1988 | 2228 | M-20 (379) | 02:09:10 | +53:50 | 02:06:23 | 11:40:15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2309 | 1548 | KUKUŁA Piotr | Rybie (POL) | 1983 | 2229 | M-30 (978) | 02:09:10 | +53:50 | 02:07:52 | 11:40:15.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2310 | 8133 | DWORNICKI Wojciech | Lublin (POL) | P | 1963 | 2230 | M-50 (182) | 02:09:12 | +53:52 | 02:07:50 | 11:40:17.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2311 | 6193 | LESZCZYŃSKI Leszek | LESZCZYNSCY TEAM (POL) | 1972 | 2231 | M-40 (698) | 02:09:13 | +53:53 | 02:07:05 | 11:40:18.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2312 | 4598 | KWIATKOWSKI Michał | TRINERGY TEAM (POL) | 1987 | 2232 | M-20 (385) | 02:09:13 | +53:53 | 02:07:03 | 11:40:18.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2313 | 8536 | FINFANDO Zbigniew | BSSG (POL) | 1967 | 2233 | M-40 (704) | 02:09:13 | +53:53 | 02:07:14 | 11:40:18.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 8234 | KOŁAKOWSKI Michał | Narodowe Siły Zbrojne (POL) | 1978 | 2234 | M-30 (916) | 02:09:14 | +53:54 | 02:06:19 | 11:40:19.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2315 | 4255 | MATEJAK Filip | Warszawa (POL) | P | 1988 | 2235 | M-20 (386) | 02:09:15 | +53:55 | 02:07:09 | 11:40:20.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
2316 | 8420 | BALANOWSKI Stanisław | Running team Herkules (POL) | 1965 | 2236 | M-50 (173) | 02:09:18 | +53:58 | 02:06:49 | 11:40:23.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2317 | 2534 | SOLIŃSKI Marcin | Kąty Wrocławskie (POL) | P | 1982 | 2237 | M-30 (950) | 02:09:19 | +53:59 | 02:07:20 | 11:40:24.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2318 | 8736 | KRAL Stanislav | Run the World (CZE) | 1974 | 2238 | M-40 (746) | 02:09:19 | +53:59 | 02:08:39 | 11:40:24.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2319 | 4428 | FELSKI Mariusz | MŻS Wołcza Mała (POL) | P | 1967 | 2239 | M-40 (695) | 02:09:19 | +53:59 | 02:06:56 | 11:40:24.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2320 | 8326 | SEMMERLING Wojciech | Warszawa (POL) | P | 1967 | 2240 | M-40 (713) | 02:09:20 | +54:00 | 02:07:32 | 11:40:25.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2321 | 4695 | PROKOPIUK Jarosław | PROCAR Gdynia (POL) | 1966 | 2241 | M-40 (728) | 02:09:21 | +54:01 | 02:08:01 | 11:40:26.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2322 | 9121 | JAKUBOWSKI Pawel | BBL Gdańsk i zBN Gdańsk (POL) | P | 1978 | 2242 | M-30 (843) | 02:09:22 | +54:02 | 02:04:55 | 11:40:27.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2323 | 5597 | MIKOLAJCZYK Marta | PULASKIWARKA (POL) | P | 1948 | 81 | K-60 (1) | 02:09:22 | +54:02 | 02:08:06 | 11:40:27.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2324 | 8576 | ZIEMBA Przemysław | BRACIK ZIEMBA TEAM (POL) | P | 1981 | 2243 | M-30 (974) | 02:09:22 | +54:02 | 02:07:46 | 11:40:27.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
2325 | 4944 | STRADOWSKI Łukasz | Wrocław (POL) | P | 1983 | 2244 | M-30 (963) | 02:09:23 | +54:03 | 02:07:37 | 11:40:28.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2326 | 1934 | MORAWSKI Maciej | Bydgoszcz (POL) | 1984 | 2245 | M-30 (993) | 02:09:23 | +54:03 | 02:08:15 | 11:40:28.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2327 | 3469 | KRUKOWSKI Rafał | BYdgoszcz (POL) | 1976 | 2246 | M-30 (945) | 02:09:23 | +54:03 | 02:07:11 | 11:40:28.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2328 | 5202 | DOMARADZKI Dariusz | Józefosław (POL) | 1960 | 2247 | M-50 (170) | 02:09:23 | +54:03 | 02:06:37 | 11:40:28.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2329 | 3427 | MUSIAL Radoslaw | WROCLAW (POL) | 1979 | 2248 | M-30 (949) | 02:09:24 | +54:04 | 02:07:19 | 11:40:29.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2330 | 8608 | ŁUCZYŃSKI Adrian | Warszawa (POL) | P | 1987 | 2249 | M-20 (387) | 02:09:25 | +54:05 | 02:07:10 | 11:40:30.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2331 | 7446 | DALMATA Pawel | warszawa (POL) | P | 1980 | 2250 | M-30 (961) | 02:09:26 | +54:06 | 02:07:35 | 11:40:31.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
2332 | 9287 | MICZYŃSKI Adam | ALTOM GNIEZNO (POL) | 1974 | 2251 | M-40 (732) | 02:09:26 | +54:06 | 02:08:08 | 11:40:31.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2333 | 9919 | JAJKO Damian | Warszawa (POL) | 1985 | 2252 | M-30 (1025) | 02:09:26 | +54:06 | 02:09:07 | 11:40:31.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
