|
|
|
OSHEE 10 km (09:31:05) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | ||||||||||||
7401. | 17162 | ORCZYKOWSKA Karolina | Iłża (POL) | 1991 | K | ||||||||||||||
7402. | 19994 | ORDZIEJEWSKA KUMIK Monika | Warszawa (POL) | 1979 | K | ||||||||||||||
7403. | 20867 | ORECKA Joanna | Stare Czarnowo (POL) | O14 pracownik | 1978 | K | |||||||||||||
7404. | 15184 | ORENT Krzysztof | Warszawa (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
7405. | 21847 | OREWCZYK Filip | Warszawa (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
7406. | 17165 | ORLIK Grzegorz | Grodzisk Maz (POL) | 1969 | M | ||||||||||||||
7407. | 16020 | ORLIKOWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7408. | 12586 | ORLIŃSKA Monika | Sochaczew (POL) | 1980 | K | ||||||||||||||
7409. | 20780 | ORŁOWSKA Beata | SKB Stalowa Wola (POL) | 1970 | K | ||||||||||||||
7410. | 11661 | ORŁOWSKA Elwira | Gwiezdna Flota (POL) | 1991 | K | ||||||||||||||
7411. | 14188 | ORŁOWSKA Ewa | Józefosław (POL) | 1975 | K | ||||||||||||||
7412. | 16210 | ORŁOWSKA Marcelina | Szkoła La Fontaine (POL) | 1988 | K | ||||||||||||||
7413. | 20801 | ORŁOWSKA Paulina | FINISZ MORĄG (POL) | 1991 | K | ||||||||||||||
7414. | 15913 | ORŁOWSKI Grzegorz | Olsztyn (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7415. | 21554 | ORŁOWSKI Jakub | Legionowo (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
7416. | 18667 | ORŁOWSKI Jarosław | Łazy (POL) | O29 pracownik | 1976 | M | |||||||||||||
7417. | 14452 | ORŁOWSKI Wojciech | Stalowa Wola (POL) | 1971 | M | ||||||||||||||
7418. | 10893 | ORMAN Katarzyna | Warszawa (POL) | 1988 | K | ||||||||||||||
7419. | 17626 | ORMANCEY Sandrine | Fundacja ENTRAIDE (FRA) | 1974 | K | ||||||||||||||
7420. | 19945 | ORNOWSKA Julia | warszawa (POL) | 1981 | K | ||||||||||||||
7421. | 12423 | OROCZ Iwona | Warszawa (POL) | 1982 | K | ||||||||||||||
7422. | 11337 | ORTIZ Hazel | warsaw (Filipiny) | 1980 | K | ||||||||||||||
7423. | 21012 | ORWIŃSKI Michał | Warszawa (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
7424. | 18835 | ORYL Bartłomiej | Żuromin (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
7425. | 14372 | ORYL Sebastian | Pułtusk (POL) | 1997 | M | ||||||||||||||
7426. | 14373 | ORYL Wiesław | Pułtusk (POL) | 1958 | M | ||||||||||||||
7427. | 20850 | ORZAŻEWSKI Marek | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
7428. | 14406 | ORZECHOWSKA Aleksandra | Działdowo (POL) | 1993 | K | ||||||||||||||
7429. | 11393 | ORZECHOWSKI Andrzej | Błonie (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7430. | 20773 | ORZECHOWSKI Hubert | Mag Instal (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7431. | 15638 | ORZOŁ Żaneta | Łuków (POL) | 1990 | K | ||||||||||||||
7432. | 22364 | OSAK Artur | (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
7433. | 21015 | OSAK Mariusz | Tuptusie (POL) | 1990 | M | ||||||||||||||
7434. | 13589 | OSEMEK Arkadiusz | Ząbki (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
7435. | 15934 | OSEŃKO Adam | WEJHEROWO (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
7436. | 14183 | OSETEK Rafał | Warszawa (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
7437. | 17821 | OSIADACZ Dorota | kozienice (POL) | 1972 | K | ||||||||||||||
7438. | 17830 | OSIADACZ Marcin | kozienice (POL) | 1971 | M | ||||||||||||||
7439. | 17422 | OSIAK Marlena | Warszawa (POL) | 1990 | K | ||||||||||||||
7440. | 21689 | OSIAK Zbigniew | WARSZAWA (POL) | 1971 | M | ||||||||||||||
7441. | 18220 | OSICA Taida | Płock (POL) | O4 pracownik | 1980 | K | |||||||||||||
7442. | 17259 | OSIECKA Emilia | S&T Sport Team (POL) | 1983 | K | ||||||||||||||
7443. | 19701 | OSIKA Marek | ITACY BIEGACZE (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
7444. | 14100 | OSIŃSKA Beata | Akademia Biegania (POL) | 1978 | K | ||||||||||||||
7445. | 20990 | OSIŃSKA Dominika | Toruń (POL) | 1980 | K | ||||||||||||||
7446. | 21357 | OSIŃSKA Kamila | Rita team (POL) | 1988 | K | ||||||||||||||
7447. | 11633 | OSIŃSKI Maciej | Piastów (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7448. | 19021 | OSIŃSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
7449. | 22080 | OSITEK Janusz | (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
7450. | 15126 | OSKIERA Krystian | Benefit Systems Runner Team (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
7451. | 20188 | OSKIERKO Łukasz | Trisfera.pl (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
7452. | 18140 | OSKROBA Krzysztof | Aviva Running Team (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
7453. | 14375 | OSMALA Agnieszka | Omega Biega (POL) | 1988 | K | ||||||||||||||
7454. | 12823 | OSMALA Piotr | ETIXX TEAM (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
7455. | 13584 | OSORIO Mar | Spanish Runners Team (ESP) | 1976 | K | ||||||||||||||
7456. | 19664 | OSOŚ Wojciech | Opel Running Team (POL) | 1974 | M | ||||||||||||||
7457. | 10025 | OSOWIECKI Waldemar | (POL) | gość VIP | 0 | M | |||||||||||||
7458. | 19687 | OSOWSKA Barbara | Warszawa (POL) | AGORA | 1989 | K | |||||||||||||
7459. | 14871 | OSSOWSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
7460. | 14206 | OSTASIUK Aleksander | SKN (POL) | 1990 | M | ||||||||||||||
7461. | 13579 | OSTASZEWICZ Tomasz | Bank BPH Runners Team (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
7462. | 19781 | OSTASZEWSKA Marta | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1979 | K | |||||||||||||
7463. | 10551 | OSTASZEWSKA Marta | Dzierżenin (POL) | 1995 | K | ||||||||||||||
7464. | 19001 | OSTASZEWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
7465. | 14690 | OSTATEK Tomasz | Klub Biegacza PLL LOT (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
7466. | 22348 | OSTOJSKA Greta | (POL) | 1967 | K | ||||||||||||||
7467. | 17691 | OSTROMECKA Anna | Bartoszyce (POL) | 1987 | K | ||||||||||||||
7468. | 14440 | OSTROWSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1983 | K | ||||||||||||||
7469. | 10811 | OSTROWSKA Anna | TriWawa (POL) | 1981 | K | ||||||||||||||
7470. | 13942 | OSTROWSKA Bożena | Pędziwiatr Białystok (POL) | 1982 | K | ||||||||||||||
7471. | 21072 | OSTROWSKA Dominika | Rzym (POL) | 1988 | K | ||||||||||||||
7472. | 12716 | OSTROWSKA Ewelina | Warszawa (POL) | 1979 | K | ||||||||||||||
7473. | 11855 | OSTROWSKA Jadwiga | KB Lew Legnica (POL) | 1962 | K | ||||||||||||||
7474. | 22116 | OSTROWSKA Katarzyna | 1978 | K | |||||||||||||||
7475. | 15583 | OSTROWSKA Maria | Warszawa (POL) | 1989 | K | ||||||||||||||
7476. | 22212 | OSTROWSKA Mariola | (POL) | 1979 | K | ||||||||||||||
7477. | 20864 | OSTROWSKA Marta | Płock (POL) | O29 pracownik | 1983 | K | |||||||||||||
7478. | 10132 | OSTROWSKA Renata | PŁOCK (POL) | O14 pracownik | 1971 | K | |||||||||||||
7479. | 16500 | OSTROWSKI Dariusz | Płock (POL) | O29 pracownik | 1966 | M | |||||||||||||
7480. | 18497 | OSTROWSKI Kacper | Elblag (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
7481. | 20132 | OSTROWSKI Łukasz | (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7482. | 10164 | OSTROWSKI Marcin | Suwałki (POL) | ASICS | 1976 | M | |||||||||||||
7483. | 12126 | OSTROWSKI Marcin | Otwock (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
7484. | 12136 | OSTROWSKI Michał | Otwock (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
7485. | 21257 | OSTROWSKI Tomasz | PKP CARGO S.A. (POL) | 1976 | M | ||||||||||||||
7486. | 14959 | OSTRZYK Krzysztof | Warszawa (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7487. | 21733 | OSUCH Anna | Medicover Runners (POL) | 1983 | K | ||||||||||||||
7488. | 12380 | OSUCH Krzysztof | Warszawa (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7489. | 12645 | OSUCHOWSKA Wioletta | Bank PKO BP (POL) | 1972 | K | ||||||||||||||
7490. | 10017 | OŚCIŁOWICZ Krzysztof | (POL) | O29 O_VIP | 1980 | M | |||||||||||||
7491. | 10037 | OŚWIĘCIMSKI Wojciech | Dywity (POL) | gość VIP | 1963 | M | |||||||||||||
7492. | 22576 | OTTERSTEIN Paulina | (POL) | 1992 | K | ||||||||||||||
7493. | 15627 | OTTO Adam | Warszawa (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
7494. | 20081 | OTTO Ewelina | Puławy (POL) | 1990 | K | ||||||||||||||
7495. | 14788 | OTTO Grzegorz | Deutsche Bank Marathon Team (POL) | DB | 1987 | M | |||||||||||||
7496. | 18697 | OTTO Tomasz | Warszawa (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
7497. | 22401 | OTULAŁ Natalia | (POL) | 1984 | K | ||||||||||||||
7498. | 12287 | OTWINOWSKA Ewa | Opoczno (POL) | 1983 | K | ||||||||||||||
7499. | 18614 | OVCINICOV Irina | Warszawa (MDA) | 1988 | K | ||||||||||||||
7500. | 17911 | OVIEDO Willie | Warszawa (VEN) | 1973 | M | ||||||||||||||
7501. | 10460 | OWCZAREK Jadwiga | warszawa (POL) | 1983 | K | ||||||||||||||
7502. | 12118 | OWCZAREK Janusz | Radomsko (POL) | 1959 | M | ||||||||||||||
7503. | 13079 | OWCZAREK Jarosław | Łowicz (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
7504. | 13478 | OWCZAREK Karol | Warszawa (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
7505. | 12743 | OWCZAREK Maciej | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
7506. | 15677 | OWCZAREK Mateusz | Żyrardów (POL) | 1993 | M | ||||||||||||||
7507. | 14370 | OWCZAREK Michał | WAT Warszawa (POL) | 1993 | M | ||||||||||||||
7508. | 16494 | OWCZARSKI Henryk | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) | O29 pracownik | 1950 | M | |||||||||||||
7509. | 19302 | OWCZARZ Paweł | Warszawa (POL) | 1975 | M | ||||||||||||||
7510. | 20669 | OWSIANIK Kasia | Warszawa (POL) | 1987 | K | ||||||||||||||
7511. | 16496 | OWSIK Krzysztof | Płock (POL) | O29 pracownik | 1983 | M | |||||||||||||
7512. | 12313 | OZDARSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7513. | 21346 | OZDOWSKI Janusz | Night Skating Warszawa Team (POL) | 1996 | M | ||||||||||||||
7514. | 21493 | OŻDŻEŃSKA Ewa | Piastów (POL) | 1982 | K | ||||||||||||||
7515. | 11157 | OŻDŻEŃSKI Wojciech | Makaki Run (POL) | 1972 | M | ||||||||||||||
7516. | 20907 | OŻÓG Tomasz | Wrocław (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
7517. | 21838 | PABIAŃSKA Aleksandra | Accreo All Blues (POL) | 1983 | K | ||||||||||||||
7518. | 14230 | PABIAŃSKI Władysław | Stalowa Wola (POL) | 1958 | M | ||||||||||||||
7519. | 19452 | PAC Bartosz | Warszawa (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7520. | 10107 | PACEK Monika | Warszawa (POL) | 1981 | K | ||||||||||||||
7521. | 13592 | PACH Adam | Piaseczno (POL) | 1961 | M | ||||||||||||||
7522. | 11199 | PACH Janusz | zamość (POL) | 1960 | M | ||||||||||||||
7523. | 13593 | PACH Magdalena | Piaseczno (POL) | 1977 | K | ||||||||||||||
7524. | 15399 | PACH Natalia | Gorzów Wlkp. (POL) | 1983 | K | ||||||||||||||
7525. | 14385 | PACHCIAREK Magdalena | Piastów (POL) | 1981 | K | ||||||||||||||
7526. | 19663 | PACHLITA-POWALSKA Małgorzata | Gosiaczek (POL) | 1984 | K | ||||||||||||||
7527. | 21361 | PACHNICKI Maciej | Warszawa (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
7528. | 16459 | PACHOLCZYK Ewelina | Grzmoty z Zacisza (POL) | 1993 | K | ||||||||||||||
7529. | 14688 | PACHOŃSKI Krzysztof | Warszawa/Wesoła (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7530. | 18592 | PACHOWICZ Wojciech | Warszawa (POL) | 1957 | M | ||||||||||||||
7531. | 14300 | PACHOWSKI Krzyś | Warszawa (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
7532. | 22216 | PACHUTA Izabela | (POL) | 1987 | K | ||||||||||||||
7533. | 16827 | PACIOREK Dawid | Bełchów (POL) | 1990 | M | ||||||||||||||
7534. | 20586 | PACIOREK Paweł | 1.Baza Lotnictwa Transportowego (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7535. | 12957 | PACIORKIEWICZ Zuzanna | GTW Racing Team (POL) | 1979 | K | ||||||||||||||
7536. | 11641 | PACIORKOWSKI Andrzej | Środa Wlkp. (POL) | 1963 | M | ||||||||||||||
7537. | 14194 | PACIUKANIS Jan | Warszawa (POL) | 1958 | M | ||||||||||||||
7538. | 14971 | PACUŁA Tomasz | Warszawa (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7539. | 17893 | PACUŁA Zbigniew | Piaseczno (POL) | 1961 | M | ||||||||||||||
7540. | 21306 | PACUSZKA Jacek | Ryki (POL) | 1967 | M | ||||||||||||||
7541. | 11599 | PACYBULENKO Anna | Biegamy Wirtulanie (POL) | 1976 | K | ||||||||||||||
7542. | 22444 | PACYNA Jacek | (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
7543. | 18262 | PACZKOWSKA Justyna | Warszawa (POL) | 1979 | K | ||||||||||||||
7544. | 21836 | PACZUSKI Mariusz | Słupno Biega (POL) | 1973 | M | ||||||||||||||
7545. | 21639 | PADEREWSKI Albert | Węgrów (POL) | 1992 | M | ||||||||||||||
7546. | 11141 | PADIASEK Anna | Warszawa (POL) | 1987 | K | ||||||||||||||
7547. | 17814 | PADUCH Karolina | Warszawa (POL) | 1993 | K | ||||||||||||||
7548. | 16795 | PADUCH Sławomir | warszawa (POL) | 1966 | M | ||||||||||||||
7549. | 18382 | PADYJASEK Aleksandra | Warszawa (POL) | 1975 | K | ||||||||||||||
7550. | 16400 | PADZIK Dorota | Sękocin Nowy (POL) | 1988 | K | ||||||||||||||
7551. | 16399 | PADZIK Paweł | Sękocin Nowy (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
7552. | 20230 | PAGACZ Filip | Bike Brothers Oshee Team (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
7553. | 10704 | PAGACZ Miłosz | BIKEBROTHERS OSHEE TEAM (POL) | 1990 | M | ||||||||||||||
7554. | 18048 | PAJĄK Malwina | Warszawa (POL) | 1985 | K | ||||||||||||||
7555. | 20123 | PAJĄK Marta | (POL) | 1979 | K | ||||||||||||||
7556. | 11654 | PAJĄK Wioletta | Rzeszów (POL) | 1991 | K | ||||||||||||||
7557. | 19447 | PAJĄK Wojciech | Warszawa (POL) | 1994 | M | ||||||||||||||
7558. | 15712 | PAJDA Wojciech | Marcq-en-Baroeul (POL) | 1971 | M | ||||||||||||||
7559. | 17336 | PAJDOSZ Anna | LEGION PRUSZKÓW (POL) | 1984 | K | ||||||||||||||
7560. | 17328 | PAJDOSZ Arkadiusz | LEGION PRUSZKÓW (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
7561. | 10961 | PAKOSZ Piotr | Ząbki (POL) | 1973 | M | ||||||||||||||
7562. | 20871 | PAKUŁA Radosław | Owocowa Rozkosz (POL) | 1975 | M | ||||||||||||||
7563. | 17064 | PAKUŁA Tomasz | Pan Brokuł (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
7564. | 21546 | PALACZ Marcin | Optima Cardio (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
7565. | 12751 | PALAMIDESE Amedeo | Mai Molar (ITA) | 1955 | M | ||||||||||||||
7566. | 12862 | PAŁASIEWICZ Grzegorz | Warszawa (POL) | 1954 | M | ||||||||||||||
7567. | 11552 | PAŁASIEWICZ Krzysztof | Warszawa (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
7568. | 21819 | PALASIK Magdalena | Warszawa (POL) | 1986 | K | ||||||||||||||
7569. | 19520 | PAŁASZ Michał | Warszawa (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7570. | 14220 | PAŁGAN Grzegorz | Warszawa (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
7571. | 17731 | PALICA Krystian | ATM TEAM (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7572. | 13739 | PALIGA Mariusz | Józefosław (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
7573. | 14151 | PALIJCZUK Jakub | Całowanie (POL) | 1994 | M | ||||||||||||||
7574. | 18358 | PAŁKA Łukasz | Żyrardów (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7575. | 11226 | PAŁKA Magdalena | Urszulin (POL) | 1980 | K | ||||||||||||||
7576. | 15605 | PALKA Zbyszek | KATOWICE (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7577. | 21903 | PALLACH Lech | biegamyrazem.pl (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
7578. | 17258 | PALONKA Agnieszka | ZAMOŚĆ (POL) | 1981 | K | ||||||||||||||
7579. | 17261 | PALONKA Tomasz | ZAMOŚĆ (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7580. | 11172 | PALUCH Dariusz | tojadarek (POL) | 1976 | M | ||||||||||||||
7581. | 22355 | PALUCH Piotr | (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
7582. | 17257 | PALUCHOWSKI Marcin | Baranów (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
7583. | 20190 | PALUS Małgorzata | (POL) | 1976 | K | ||||||||||||||
7584. | 17344 | PAŁYGA Michał | WARSZAWA (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
7585. | 20778 | PAŁYSA Joanna | Tri NEGU (POL) | 1978 | K | ||||||||||||||
7586. | 11051 | PAŁYSA Marek | Never Ever Give Up (POL) | 1974 | M | ||||||||||||||
7587. | 10575 | PAŁYSKA Jakub | Garwolin (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
7588. | 14203 | PAŁYSKA Marcin | warszawa (POL) | 1976 | M | ||||||||||||||
7589. | 21840 | PAMULA Danuta | Katowice (POL) | 1984 | K | ||||||||||||||
7590. | 20758 | PANASIEWICZ Przemysław | Warszawa (POL) | 1969 | M | ||||||||||||||
7591. | 16180 | PANASIUK Artur | PTA (POL) | 1976 | M | ||||||||||||||
7592. | 17796 | PANASIUK Grzegorz | Drelów (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
7593. | 17936 | PANASIUK Stefan | PTA (POL) | 1942 | M | ||||||||||||||
7594. | 15831 | PANASZEK Elżbieta | Puszczyk Bukowy (POL) | 1968 | K | ||||||||||||||
7595. | 21665 | PANASZEWSKI Przemysław | New York Islanders (USA) | 1990 | M | ||||||||||||||
7596. | 12492 | PANEK Alicja | Koźmin Wielkopolski (POL) | 1963 | K | ||||||||||||||
7597. | 15578 | PANEK Damian | Słupia (POL) | 1990 | M | ||||||||||||||
7598. | 16991 | PANEK Marcin | Warszawa (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
7599. | 19703 | PANFIL Krzysztof | ITACY BIEGACZE (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
7600. | 18356 | PANKIEWICZ Joanna | Białystok (POL) | 1978 | K |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.17137789726257 sekund |