|
|
|
OSHEE 10 km (09:31:05) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | ||||||||||||
1. | 21300 | ABEBE Ashenafi yonas | Warszawa/Łomianki (ETH) | 1978 | M | ||||||||||||||
2. | 13178 | ABRAM Grzegorz | Warszawa (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
3. | 21976 | ABRAM Paweł | Krajowy Rejestr Długów (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
4. | 10539 | ABRAMCZUK Przemek | biegacze Pomagacze (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
5. | 11966 | ABRAMCZYK Jakub | kolarski.eu / AT Team (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
6. | 14601 | ABRAMCZYK Rafał | Wyszków (POL) | 1975 | M | ||||||||||||||
7. | 19455 | ABRAMOWSKI Artur | minsk mazowiecki (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
8. | 16093 | ADAMCZAK Piotr | AdamczakSquad (POL) | 1995 | M | ||||||||||||||
9. | 17659 | ADAMCZYK Adam | Izabelin (POL) | 1971 | M | ||||||||||||||
10. | 22088 | ADAMCZYK Bartosz | SNC-Lavalin Polska (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
11. | 14805 | ADAMCZYK Filip | Piastów (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
12. | 18815 | ADAMCZYK Grzegorz | Włoszczowa (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
13. | 13968 | ADAMCZYK Jacek | Warszawa (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
14. | 12713 | ADAMCZYK Kuba | Wróblew (POL) | 1996 | M | ||||||||||||||
15. | 18260 | ADAMCZYK Łukasz | Ambasador Programu Kariera (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
16. | 14368 | ADAMCZYK Maciej | Wróblew (POL) | 1995 | M | ||||||||||||||
17. | 18302 | ADAMCZYK Maciej | Warszawa (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
18. | 18361 | ADAMCZYK Michał | Chotomów (POL) | 1992 | M | ||||||||||||||
19. | 12167 | ADAMCZYK Paweł | RR RUNNERS (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
20. | 13270 | ADAMCZYK Piotr | Drewne Kocury (POL) | 1990 | M | ||||||||||||||
21. | 14624 | ADAMCZYK Piotr | 12tri.pl (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
22. | 15550 | ADAMCZYK Szymon | Idzikowice (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
23. | 13692 | ADAMEK Wiesław | Podgrzybek Szlachetny (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
24. | 13227 | ADAMIAK Łukasz | Piastów (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
25. | 11502 | ADAMIAK Paweł | Warszawa (POL) | 1966 | M | ||||||||||||||
26. | 11624 | ADAMIEC Karol | WARSZAWA (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
27. | 18159 | ADAMIK Tomasz | Siemianowice ¦l. (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
28. | 15887 | ADAMKIEWICZ Damian | ACCENTURE (POL) | ACCE | 1989 | M | |||||||||||||
29. | 21919 | ADAMKIEWICZ Michał | KM AKTYWNI Sochaczew (POL) | 1995 | M | ||||||||||||||
30. | 21947 | ADAMKIEWICZ Mirosław | KM AKTYWNI Sochaczew (POL) | 1967 | M | ||||||||||||||
31. | 18139 | ADAMOWICZ Krzysztof | Aviva Running Team (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
32. | 15521 | ADAMOWICZ Tomasz | Warszawa (POL) | 1968 | M | ||||||||||||||
33. | 22285 | ADAMSKI Filip | (POL) | 1974 | M | ||||||||||||||
34. | 16650 | ADAMSKI Hubert | Gozdowo (POL) | O17 pracownik | 1979 | M | |||||||||||||
35. | 19928 | ADAMSKI Jarosław | Asseco Active Team (POL) | JMK | 1970 | M | |||||||||||||
36. | 18428 | ADAMSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
37. | 14147 | ADAMSKI Maciej | obozybiegowe.pl (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
38. | 12688 | ADAMSKI Mariusz | Płońsk (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
39. | 14392 | ADAMSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
40. | 22366 | ADAMUS Adam | (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
41. | 11792 | ADAMUS Tomasz | Częstochowa (POL) | 1965 | M | ||||||||||||||
42. | 19226 | AFELTOWICZ Sławomir | Warszawa (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
43. | 20539 | AKSIUCZYC Przemysław | Nowa Wola (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
44. | 16539 | ALABRUDZIŃSKI Krzysztof | BOP (POL) | O4 pracownik | 1960 | M | |||||||||||||
45. | 10281 | ALBERSKI Przemysław | Podaj Owca (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
46. | 21598 | ALEKSANDROWICZ Grzegorz | Warszawa (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
47. | 15782 | ALEKSANDROWICZ Igor | 99 RENT (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
48. | 21881 | ALEKSIUK Marcin | Siedlce (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
49. | 16940 | ALTHAMER Marcin | Warszawa (POL) | 1971 | M | ||||||||||||||
50. | 16894 | AMBROZIAK Wojciech | Warszawa (POL) | 1956 | M | ||||||||||||||
51. | 18417 | AMBROZIK Robert | Warszawa (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
52. | 15162 | ANASZEWICZ Dawid | Bydgoszcz (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
53. | 15372 | ANASZEWICZ Jarek | Warszawa (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
54. | 18665 | ANDERS Daniel | warszawa (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
55. | 14499 | ANDRASIK Tomasz | Nowy Dwór Mazowiecki (POL) | 1960 | M | ||||||||||||||
56. | 10706 | ANDRASZEWICZ Łukasz | Warszawa (POL) | ASICS | 1984 | M | |||||||||||||
57. | 13682 | ANDROSZ Robert | Warszawa (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
58. | 10616 | ANDRYSZCZAK Jacek | Mercedes-Benz Team (POL) | M | 1975 | M | |||||||||||||
59. | 15761 | ANDRZEJCZAK Piotr | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
60. | 16473 | ANDRZEJCZYK Cezary | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
61. | 21049 | ANDRZEJCZYK Sebastian | TRINERGY TEAM (POL) | 1973 | M | ||||||||||||||
62. | 20018 | ANDRZEJEWSKI Tadeusz | WARSZAWA (POL) | 1933 | M | ||||||||||||||
63. | 15654 | ANGELAKIS Tomasz | A&T (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
64. | 17430 | ANIOŁ Rafał | TEATR IMKA (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
65. | 13897 | ANTCZAK Adam | Lublin (POL) | 1956 | M | ||||||||||||||
66. | 10442 | ANTCZAK Eryk | Warszawa (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
67. | 11672 | ANTCZAK Szymon | 25 batalion dowodzenia Tomaszów Mazowiecki (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
68. | 15289 | ANTKIEWICZ Jan | Warszawa (POL) | 1998 | M | ||||||||||||||
69. | 15286 | ANTKIEWICZ Piotr | Warszawa (POL) | 1976 | M | ||||||||||||||
70. | 20002 | ANTONIADIS Stelios | Warsaw (POL) | 1975 | M | ||||||||||||||
71. | 16911 | ANTONIUK Wiesław | MIĘDZYRZEC PODLASKI (POL) | 1969 | M | ||||||||||||||
72. | 18378 | ANTONOPOULOS Angelos | ATHENS (GRE) | 1973 | M | ||||||||||||||
73. | 22520 | ANTONOWICZ Marcin | (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
74. | 13193 | ANTONOWICZ Mirosław | Warszawa (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
75. | 21628 | ANTONOWICZ Tomasz | Warszawa (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
76. | 18916 | ANTOSZEWSKI Michał | Warszawa (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
77. | 13463 | ANTYS Paweł | Marki (POL) | 1972 | M | ||||||||||||||
78. | 22141 | ANUSZKIEWICZ Włodzimierz | (POL) | 1961 | M | ||||||||||||||
79. | 14181 | ANYSZEWSKI Kamil | Bełchów (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
80. | 13537 | APANASOVICH Ruslan | MiR Inľinerija (BLR) | 1973 | M | ||||||||||||||
81. | 10389 | APOSTOŁ Artur | Rybnik (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
82. | 18423 | ARABAD¬IĆ August | OD SAMEGO RANKA. BEZ OPIERDALANKA! (POL) | 1995 | M | ||||||||||||||
83. | 12759 | ARAK Daniel | Kucyki (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
84. | 13032 | ARCIUCH Maciej | Warszawa (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
85. | 17732 | ARMATYS Łukasz | Fabryka Palet (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
86. | 12870 | ASTACHOW Konrad | Ciechanów (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
87. | 22585 | AUCHIMOWICZ Artur | (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
88. | 15420 | AUGUSCIK Mariusz | Mysiadlo (POL) | 1963 | M | ||||||||||||||
89. | 10650 | AUGUSTYN Emil | Mercedes-Benz Team (POL) | M | 1991 | M | |||||||||||||
90. | 16848 | AUGUSTYNIAK Bogdan | Warszawa (POL) | 1964 | M | ||||||||||||||
91. | 19885 | AUGUSTYNIAK Jarosław | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1972 | M | |||||||||||||
92. | 11080 | AUGUSTYNIAK Mariusz | Marki (POL) | 1972 | M | ||||||||||||||
93. | 15416 | AUGUSTYNOWICZ Wojciech | MKS Juvenia Białystok (POL) | 1992 | M | ||||||||||||||
94. | 19625 | BABENKO Bogdan | ProService AT (UKR) | 1991 | M | ||||||||||||||
95. | 13130 | BABIAK Tomasz | Warszawa (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
96. | 22204 | BABIARZ Andrzej | (POL) | 1974 | M | ||||||||||||||
97. | 10891 | BABICKI Szymon | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
98. | 13155 | BABIK Artur | T-Mobile Running Team (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
99. | 19960 | BABIK Filip | ENTRE.PL Team (POL) | 1996 | M | ||||||||||||||
100. | 22448 | BABIŃSKI Radosław | (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
101. | 21422 | BABUT Mariusz | Radom (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
102. | 14965 | BACA Mateusz | WARSZAWA (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
103. | 19025 | BˇCZKOWSKI Marcin | Lingaro Running Team (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
104. | 14656 | BAĆKOWSKI Mateusz | Daleszyce (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
105. | 10668 | BAĆMAGA Tomasz | Radom (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
106. | 12907 | BADACH Maciej | WARSZAWA (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
107. | 19506 | BADAWIKA Marek | warszawa (POL) | O29 pracownik | 1979 | M | |||||||||||||
108. | 17846 | BADOCHA Tomasz | Warszawa (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
109. | 16953 | BADOWSKI Adrian | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
110. | 16340 | BADOWSKI Andrzej | Warszawa (POL) | 1954 | M | ||||||||||||||
111. | 10519 | BADOWSKI Franciszek | Warszawa (POL) | M | 1988 | M | |||||||||||||
112. | 13548 | BADOWSKI Krzysztof | KSN Łuczniczka/OCULUS Bydgoszcz (POL) | 1962 | M | ||||||||||||||
113. | 19798 | BADOWSKI Marek | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1978 | M | |||||||||||||
114. | 10242 | BADURA Wojciech | Gdów (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
115. | 16670 | BADYSIAK Paweł | Olsztyn (POL) | O15 pracownik | 1978 | M | |||||||||||||
116. | 16624 | BˇDZYŃSKI Marek | Biała (POL) | O29 pracownik | 1969 | M | |||||||||||||
117. | 20960 | BAGIŃSKI Jacek | Sulejówek (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
118. | 10171 | BAGIŃSKI Jacek | (POL) | go¶ć ORLEN | 1970 | M | |||||||||||||
119. | 12192 | BAGIŃSKI Jan | Olecko Biega (POL) | 1945 | M | ||||||||||||||
120. | 13659 | BAGIŃSKI Jerzy | Warszawa (POL) | 1949 | M | ||||||||||||||
121. | 17482 | BAIN Mark | PERK (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
122. | 17669 | BAJDA Tomasz | Warszawa (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
123. | 11071 | BAJDO Bartek | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
124. | 19969 | BAJER Jacek | Kalisz (POL) | 1968 | M | ||||||||||||||
125. | 15346 | BAJER Tomasz | Warszawa (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
126. | 12735 | BAJOREK Jacek | Wyszków (POL) | 1975 | M | ||||||||||||||
127. | 17346 | BAJOREK Piotr | Głogów Małopolski (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
128. | 17334 | BAJOREK Rafał | Warszawa (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
129. | 14512 | BˇK Artur | TriRun.pl (POL) | 1972 | M | ||||||||||||||
130. | 11425 | BˇK Jacek | Warszawa (POL) | 1964 | M | ||||||||||||||
131. | 21045 | BˇK Marcin | Warszawa (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
132. | 21322 | BˇK Witold | poddębice (POL) | 1997 | M | ||||||||||||||
133. | 17164 | BAKA Marcin | GTS TRADYCJA (POL) | 1967 | M | ||||||||||||||
134. | 22045 | BAKA Rafał | (POL) | 1983 | M | ||||||||||||||
135. | 20910 | BˇKOWSKI Grzegorz | Warka (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
136. | 19593 | BˇKOWSKI Jakub | S&T Sport Team (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
137. | 13961 | BˇKOWSKI Konrad | Sulejówek (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
138. | 20969 | BAKUŁA Jerzy | LASKOWIEC (POL) | 1960 | M | ||||||||||||||
139. | 15250 | BAŁA Marcin | Warszawa (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
140. | 17827 | BALA Paweł | WA CZTERY (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
141. | 17069 | BAŁAMUT Bartłomiej | Boża Wola (POL) | 1996 | M | ||||||||||||||
142. | 13237 | BALAN Peter | Mitsubishi Electric Running TEAM (HUN) | 1977 | M | ||||||||||||||
143. | 19662 | BAŁANDA Marcin | Warszawa (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
144. | 10041 | BALAWEJDER Marek | (POL) | O29 O_VIP | 1969 | M | |||||||||||||
145. | 15293 | BALCEROWSKI Tomasz | Łomianki (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
146. | 12869 | BALCERZAK Andrzej | Z±bki (POL) | 1997 | M | ||||||||||||||
147. | 12856 | BALCERZAK Cezary | Z±bki (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
148. | 21074 | BALCERZAK Jakub | Warszawa (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
149. | 16375 | BALCERZAK Paweł | Pułtusk (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
150. | 21647 | BAŁCHANOWSKI Piotr | Suchedniów (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
151. | 17119 | BAŁDYS Łukasz | Radom (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
152. | 16081 | BALICKI Michał | Emerson Runners Club (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
153. | 17868 | BALJON Andrzej | Zgłobień (POL) | 1987 | M | ||||||||||||||
154. | 17438 | BAŁON Konrad | Niezrzeszony (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
155. | 21449 | BAL¦ Andrzej | Warszawa (POL) | 1955 | M | ||||||||||||||
156. | 16556 | BAŁUKA Artur | KKB MOSIR KROSNO (POL) | O20 pracownik | 1974 | M | |||||||||||||
157. | 10810 | BANACH Jerzy | Nimes (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
158. | 11607 | BANACH Marcin | KS Start Pułaski Warka (POL) | 1976 | M | ||||||||||||||
159. | 12744 | BANACH Mateusz | Warszawa (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
160. | 22384 | BANACH Tadeusz | (POL) | 1971 | M | ||||||||||||||
161. | 20519 | BANACH Tomasz | Mysiadło (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
162. | 15273 | BANASIAK Karol | Kalej (POL) | 1988 | M | ||||||||||||||
163. | 17886 | BANASIAK Łukasz | Marki (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
164. | 19830 | BANASIAK Marcin | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1992 | M | |||||||||||||
165. | 16324 | BANASIAK Marcin | Night Runners Ostrów (POL) | 1989 | M | ||||||||||||||
166. | 19128 | BANASIAK Marcin | Nowy Dwor Mazowiecki (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
167. | 12337 | BANASIAK Piotr | OZORKÓW (POL) | 1966 | M | ||||||||||||||
168. | 17107 | BANASIK Krzysztof | Warszawa (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
169. | 21863 | BANASIK Krzysztof | Accenture (POL) | 1979 | M | ||||||||||||||
170. | 15903 | BANASZEK Łukasz | Warszawa (POL) | 1984 | M | ||||||||||||||
171. | 13782 | BANASZEK Waldemar | Warszawa (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
172. | 11639 | BANASZEWSKI Jakub | Z-team (POL) | 1990 | M | ||||||||||||||
173. | 14615 | BANASZKIEWICZ Paweł | Warszawa (POL) | 1976 | M | ||||||||||||||
174. | 13306 | BANA¦ Grzegorz | Warszawa (POL) | 1978 | M | ||||||||||||||
175. | 14944 | BAŃBURA Sławomir | Rakowiska (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
176. | 15343 | BANDUROWICZ Mariusz | ProService AT (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
177. | 12584 | BANDURSKI Paweł | PKO Bank Polski (POL) | 1973 | M | ||||||||||||||
178. | 12052 | BANIUK Jacek | BBL Żagań (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
179. | 13969 | BANIUK Mateusz | BBL Żagań (POL) | 1993 | M | ||||||||||||||
180. | 12528 | BANKIEWICZ Michał | Power Training Team (POL) | 1981 | M | ||||||||||||||
181. | 16465 | BANY Piotr | Biegusiem.pl (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
182. | 17498 | BAR Wieslaw | WTT Warszawa (POL) | 1970 | M | ||||||||||||||
183. | 17721 | BARABASZ Maciej | Ciechanów (POL) | 1992 | M | ||||||||||||||
184. | 15813 | BARADZIEJ Andrzej | Warszawa (POL) | 1947 | M | ||||||||||||||
185. | 19050 | BARAN Jan | Warszawa (POL) | 1986 | M | ||||||||||||||
186. | 19234 | BARAN Marcin | Płock (POL) | O29 pracownik | 1984 | M | |||||||||||||
187. | 15361 | BARAN Mariusz | 10 Pułk Samochodowy (POL) | 1982 | M | ||||||||||||||
188. | 22114 | BARAN Mateusz | Warszawiaky (POL) | 1993 | M | ||||||||||||||
189. | 10614 | BARAN Michał | Mercedes-Benz Team (POL) | M | 1984 | M | |||||||||||||
190. | 17490 | BARAN Pawel | LSW (POL) | 1991 | M | ||||||||||||||
191. | 21343 | BARAN Piotr | Night Skating Warszawa Team (POL) | 1994 | M | ||||||||||||||
192. | 14907 | BARAN Tomasz | Polski Bank Komórek Macierzystych (POL) | 1972 | M | ||||||||||||||
193. | 13153 | BARAN Zenon | KB ActiveSports Warszawa (POL) | 1960 | M | ||||||||||||||
194. | 18366 | BARANOWSKI Andrzej | Reda (POL) | 1969 | M | ||||||||||||||
195. | 13574 | BARANOWSKI Daniel | Warszawa (POL) | 1977 | M | ||||||||||||||
196. | 10656 | BARANOWSKI Jacek | JacekBiega Running Team (POL) | 1980 | M | ||||||||||||||
197. | 12929 | BARANOWSKI Kamil | Warszawa (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
198. | 18851 | BARANOWSKI Krzysztof | truck show team (POL) | 1964 | M | ||||||||||||||
199. | 11413 | BARANOWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1985 | M | ||||||||||||||
200. | 10956 | BARANOWSKI Michał | Warszawa (POL) | 1978 | M |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.11159801483154 sekund |