|
|
|
OSHEE 10 km (09:31:05) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||
4401 | 19541 | MAKOWSKA-TŁOMAK Ewa | RR (POL) | 1975 | 864 | 00:32:06 | +17:33 | 00:26:41 | 10:03:11.57 | ||||||||||||||||||||
4402 | 18497 | OSTROWSKI Kacper | Elblag (POL) | 1988 | 3538 | 00:32:06 | +17:33 | 00:28:05 | 10:03:11.64 | ||||||||||||||||||||
4403 | 15928 | STĘPLIKOWSKI Krystian | Białobrzegi (POL) | 1981 | 3539 | 00:32:07 | +17:34 | 00:26:10 | 10:03:12.00 | ||||||||||||||||||||
4404 | 10169 | DĘBOWSKA Katarzyna | (POL) | gość ORLEN | 1979 | 865 | 00:32:07 | +17:34 | 00:30:10 | 10:03:12.03 | |||||||||||||||||||
4405 | 22618 | PAWLAK Dorota | (POL) | 1965 | 866 | 00:32:07 | +17:34 | 00:29:10 | 10:03:12.06 | ||||||||||||||||||||
4406 | 17796 | PANASIUK Grzegorz | Drelów (POL) | 1984 | 3540 | 00:32:07 | +17:34 | 00:26:36 | 10:03:12.49 | ||||||||||||||||||||
4407 | 18621 | NIEDŹWIECKA Emilia | Czarna (POL) | 1985 | 867 | 00:32:07 | +17:34 | 00:27:42 | 10:03:12.57 | ||||||||||||||||||||
4408 | 13250 | GUTKOWSKA Hanna | Bank BPH Runners Team (POL) | 1983 | 868 | 00:32:07 | +17:34 | 00:27:04 | 10:03:12.68 | ||||||||||||||||||||
4409 | 13601 | OGROCKA Agnieszka | GOLDEN TEAM (POL) | 1979 | 869 | 00:32:07 | +17:34 | 00:27:21 | 10:03:12.82 | ||||||||||||||||||||
4410 | 22620 | WOJCIECHOWSKI Marcin | (POL) | 1975 | 3541 | 00:32:07 | +17:34 | 00:27:47 | 10:03:12.98 | ||||||||||||||||||||
4411 | 15098 | FRĄCKOWIAK Robert | Topfarm (POL) | 1979 | 3542 | 00:32:08 | +17:35 | 00:27:56 | 10:03:13.08 | ||||||||||||||||||||
4412 | 14868 | SADREN Robert | Warszawa (POL) | 1991 | 3543 | 00:32:08 | +17:35 | 00:27:20 | 10:03:13.20 | ||||||||||||||||||||
4413 | 15305 | KOWALCZYK Jolanta | Warszawa (POL) | 1990 | 870 | 00:32:08 | +17:35 | 00:30:38 | 10:03:13.35 | ||||||||||||||||||||
4414 | 20619 | NIEDOBECKI Łukasz | Rybnik (POL) | 1986 | 3544 | 00:32:08 | +17:35 | 00:26:48 | 10:03:13.38 | ||||||||||||||||||||
4415 | 12187 | KARCZEWSKA Agata | PRABUCKA GRUPA BIEGOWA OLBRZYM (POL) | 1989 | 871 | 00:32:08 | +17:35 | 00:28:55 | 10:03:13.49 | ||||||||||||||||||||
4416 | 13005 | KACPRZAK Maciej | Hot Wild Boars (POL) | 1990 | 3545 | 00:32:08 | +17:35 | 00:27:41 | 10:03:13.50 | ||||||||||||||||||||
4417 | 18164 | RASINSKA Marta | Radzymin (POL) | 1981 | 872 | 00:32:09 | +17:36 | 00:28:44 | 10:03:14.04 | ||||||||||||||||||||
4418 | 13907 | KULESZA Grzegorz | Legionowo (POL) | 1980 | 3546 | 00:32:09 | +17:36 | 00:25:23 | 10:03:14.20 | ||||||||||||||||||||
4419 | 12215 | MITURA Anna | warszawa (POL) | 1978 | 873 | 00:32:09 | +17:36 | 00:27:37 | 10:03:14.27 | ||||||||||||||||||||
4420 | 12982 | POŚNIK Robert | Mysiadło (POL) | 1971 | 3547 | 00:32:09 | +17:36 | 00:27:26 | 10:03:14.41 | ||||||||||||||||||||
4421 | 14988 | WOŹNIAK Marta | Personal Trainers Center Olsztyn (POL) | 1985 | 874 | 00:32:09 | +17:36 | 00:28:43 | 10:03:14.48 | ||||||||||||||||||||
4422 | 21080 | GRYZŁO Rafał | Personal Trainers Center Olsztyn (POL) | 1988 | 3548 | 00:32:09 | +17:36 | 00:28:44 | 10:03:14.50 | ||||||||||||||||||||
4423 | 21502 | ZIOMEK Dariusz | Warszawa (POL) | 1977 | 3549 | 00:32:09 | +17:36 | 00:27:11 | 10:03:14.56 | ||||||||||||||||||||
4424 | 15783 | KOWALSKI Józef | 'Rozbiegani-Żychlin' (POL) | 1958 | 3550 | 00:32:09 | +17:36 | 00:28:29 | 10:03:14.65 | ||||||||||||||||||||
4425 | 17467 | ZAKRZEWSKA Beata | Cegłów (POL) | 1982 | 875 | 00:32:09 | +17:36 | 00:27:30 | 10:03:14.66 | ||||||||||||||||||||
4426 | 21086 | ŁABĘDZIEWSKI Grzegorz | Zakręt (POL) | 1967 | 3551 | 00:32:09 | +17:36 | 00:28:43 | 10:03:14.69 | ||||||||||||||||||||
4427 | 18703 | CHRUŚCICKI Zbigniew | Univar Poland (POL) | 1976 | 3552 | 00:32:09 | +17:36 | 00:28:25 | 10:03:14.81 | ||||||||||||||||||||
4428 | 16391 | DZIĘGIELEWSKI Andrzej | Żychlin (POL) | 1967 | 3553 | 00:32:09 | +17:36 | 00:28:29 | 10:03:14.84 | ||||||||||||||||||||
4429 | 18100 | KIEJKO Małgorzata | Gdańsk (POL) | 1981 | 876 | 00:32:10 | +17:37 | 00:28:22 | 10:03:15.06 | ||||||||||||||||||||
4430 | 14857 | CZAJKA Krzysztof | Grójec (POL) | 1981 | 3554 | 00:32:10 | +17:37 | 00:27:21 | 10:03:15.10 | ||||||||||||||||||||
4431 | 13530 | MAJEWSKI Marek | Warszawa (POL) | 1990 | 3555 | 00:32:10 | +17:37 | 00:28:27 | 10:03:15.20 | ||||||||||||||||||||
4432 | 19962 | BEŁZAK Tomasz | Stalowa Wola (POL) | 1989 | 3556 | 00:32:10 | +17:37 | 00:27:36 | 10:03:15.28 | ||||||||||||||||||||
4433 | 21453 | SYPER Dominika | Warszawa (POL) | 1986 | 877 | 00:32:10 | +17:37 | 00:27:48 | 10:03:15.36 | ||||||||||||||||||||
4434 | 15390 | PRZYBYSZ Marcin | Warszawa (POL) | 1979 | 3557 | 00:32:10 | +17:37 | 00:30:40 | 10:03:15.59 | ||||||||||||||||||||
4435 | 17023 | BURZYKOWSKI Krzysztof | Warszawa (POL) | 1960 | 3558 | 00:32:10 | +17:37 | 00:27:37 | 10:03:15.72 | ||||||||||||||||||||
4436 | 14823 | POGORZELSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1973 | 3559 | 00:32:10 | +17:37 | 00:27:32 | 10:03:15.80 | ||||||||||||||||||||
4437 | 18570 | ROBAK Michał | Warszawa (POL) | 1986 | 3560 | 00:32:10 | +17:37 | 00:26:02 | 10:03:15.95 | ||||||||||||||||||||
4438 | 10540 | FURMAN Marcin | Warszawa (POL) | 1991 | 3561 | 00:32:11 | +17:38 | 00:26:54 | 10:03:16.10 | ||||||||||||||||||||
4439 | 16110 | JANIAK Inez | łęczyca (POL) | 1991 | 878 | 00:32:11 | +17:38 | 00:27:59 | 10:03:16.12 | ||||||||||||||||||||
4440 | 20895 | OPANOWSKA Anna | Gliwice (POL) | 1973 | 879 | 00:32:11 | +17:38 | 00:28:03 | 10:03:16.37 | ||||||||||||||||||||
4441 | 21202 | SZALIŃSKA Sylwia | Rogów (POL) | 1993 | 880 | 00:32:11 | +17:38 | 00:28:27 | 10:03:16.42 | ||||||||||||||||||||
4442 | 13003 | STĘPNIEWSKA Magdalena | BYDGOSZCZ (POL) | 1985 | 881 | 00:32:11 | +17:38 | 00:28:01 | 10:03:16.53 | ||||||||||||||||||||
4443 | 18082 | KOSTYRA Ewa | Warszawa (POL) | 1990 | 882 | 00:32:11 | +17:38 | 00:27:40 | 10:03:16.76 | ||||||||||||||||||||
4444 | 16506 | STUPECKI Kamil | Rogozino (POL) | O27 pracownik | 1981 | 3562 | 00:32:11 | +17:38 | 00:27:41 | 10:03:16.82 | |||||||||||||||||||
4445 | 15691 | FOGEL Piotr | Krupia Wólka (POL) | 1968 | 3563 | 00:32:11 | +17:38 | 00:26:15 | 10:03:16.83 | ||||||||||||||||||||
4446 | 14753 | WILCZYŃSKI Łukasz | Centurioni (POL) | 1984 | 3564 | 00:32:11 | +17:38 | 00:27:53 | 10:03:16.92 | ||||||||||||||||||||
4447 | 19666 | CABAN Mariusz | Warszawa (POL) | 1973 | 3565 | 00:32:11 | +17:38 | 00:26:16 | 10:03:16.96 | ||||||||||||||||||||
4448 | 18214 | KRAWCZYK Krzysztof | Ząbkovia Team (POL) | 1972 | 3566 | 00:32:12 | +17:39 | 00:29:45 | 10:03:17.01 | ||||||||||||||||||||
4449 | 15425 | BARYCZA Mateusz | Accelerating Poland (POL) | 1983 | 3567 | 00:32:12 | +17:39 | 00:27:05 | 10:03:17.23 | ||||||||||||||||||||
4450 | 16175 | SZULEJEWSKI Przemysław | Warszawa (POL) | 1978 | 3568 | 00:32:12 | +17:39 | 00:29:48 | 10:03:17.55 | ||||||||||||||||||||
4451 | 20638 | RYBAK Damian | Warszawa (POL) | 1976 | 3569 | 00:32:12 | +17:39 | 00:29:54 | 10:03:17.59 | ||||||||||||||||||||
4452 | 19654 | ZARĘBA Iwona | Instytut Anglistyki UW (POL) | 1965 | 883 | 00:32:12 | +17:39 | 00:28:09 | 10:03:17.64 | ||||||||||||||||||||
4453 | 17804 | IWANICKA Agnieszka | Chełm (POL) | 1981 | 884 | 00:32:12 | +17:39 | 00:28:09 | 10:03:17.82 | ||||||||||||||||||||
4454 | 13330 | KRÓL Jakub | Opole (POL) | 1992 | 3570 | 00:32:12 | +17:39 | 00:27:05 | 10:03:17.86 | ||||||||||||||||||||
4455 | 19653 | ZARĘBA Adam | Instytut Anglistyki UW (POL) | 1966 | 3571 | 00:32:13 | +17:40 | 00:28:09 | 10:03:18.18 | ||||||||||||||||||||
4456 | 12950 | OŁDZIEJEWSKA Anna | Warszawa (POL) | 1979 | 885 | 00:32:13 | +17:40 | 00:27:24 | 10:03:18.24 | ||||||||||||||||||||
4457 | 11065 | DZIĘGIELEWSKI Marcin | PZU SPORT TEAM (POL) | 1976 | 3572 | 00:32:13 | +17:40 | 00:27:26 | 10:03:18.78 | ||||||||||||||||||||
4458 | 13118 | SZYDŁOWSKA Renata | Brześć Kujawski (POL) | 1975 | 886 | 00:32:13 | +17:40 | 00:27:47 | 10:03:18.88 | ||||||||||||||||||||
4459 | 14042 | GERS Grzegorz | Lucky (POL) | 1990 | 3573 | 00:32:13 | +17:40 | 00:25:45 | 10:03:18.94 | ||||||||||||||||||||
4460 | 19331 | GRACZYK Roman | Warszawa (POL) | 1973 | 3574 | 00:32:14 | +17:41 | 00:27:33 | 10:03:19.00 | ||||||||||||||||||||
4461 | 15990 | SZPUNAR Anna | Olecko Biega (POL) | 1993 | 887 | 00:32:14 | +17:41 | 00:26:55 | 10:03:19.34 | ||||||||||||||||||||
4462 | 13065 | ZIÓŁKOWSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1964 | 3575 | 00:32:14 | +17:41 | 00:28:12 | 10:03:19.37 | ||||||||||||||||||||
4463 | 16207 | PILARCZYK Katarzyna | Barlinek (POL) | 1987 | 888 | 00:32:14 | +17:41 | 00:26:41 | 10:03:19.57 | ||||||||||||||||||||
4464 | 18300 | CZYŻ Marcin | Piaseczno (POL) | O29 pracownik | 1972 | 3576 | 00:32:14 | +17:41 | 00:29:07 | 10:03:19.65 | |||||||||||||||||||
4465 | 13064 | ZIÓŁKOWSKA Joanna | Warszawa (POL) | 1963 | 889 | 00:32:14 | +17:41 | 00:28:12 | 10:03:19.73 | ||||||||||||||||||||
4466 | 11976 | SŁOWIKOWSKA Magdalena | Sąd Okręgowy w Olsztynie (POL) | 1975 | 890 | 00:32:14 | +17:41 | 00:29:03 | 10:03:19.74 | ||||||||||||||||||||
4467 | 16587 | RADZKI Marcin | Warszawa (POL) | O29 pracownik | 1985 | 3577 | 00:32:14 | +17:41 | 00:27:33 | 10:03:19.97 | |||||||||||||||||||
4468 | 12173 | RÓŻYCKI Grzegorz | Rozycky Team (POL) | 1975 | 3578 | 00:32:15 | +17:42 | 00:28:14 | 10:03:20.06 | ||||||||||||||||||||
4469 | 15708 | KRZYSZCZAK Jagoda | Warszawa (POL) | 1987 | 891 | 00:32:15 | +17:42 | 00:27:59 | 10:03:20.25 | ||||||||||||||||||||
4470 | 10471 | HERNACKI Robert | Kozienice (POL) | 1969 | 3579 | 00:32:15 | +17:42 | 00:27:24 | 10:03:20.26 | ||||||||||||||||||||
4471 | 12701 | LOSOR Andrzej | Prószków (POL) | 1975 | 3580 | 00:32:15 | +17:42 | 00:28:22 | 10:03:20.28 | ||||||||||||||||||||
4472 | 19603 | PIWOWARCZYK Slawomir | SZARIKA team (POL) | 1973 | 3581 | 00:32:15 | +17:42 | 00:29:13 | 10:03:20.31 | ||||||||||||||||||||
4473 | 16226 | MAKUCH Malgorzata | Pruszków Occasionaly Running Nation (POL) | 1977 | 892 | 00:32:15 | +17:42 | 00:28:41 | 10:03:20.52 | ||||||||||||||||||||
4474 | 17650 | PISKORZ Marian | Warszawa (POL) | 1950 | 3582 | 00:32:15 | +17:42 | 00:31:27 | 10:03:20.62 | ||||||||||||||||||||
4475 | 22387 | WAWSZCZAK Hubert | (POL) | 1983 | 3583 | 00:32:15 | +17:42 | 00:28:01 | 10:03:20.63 | ||||||||||||||||||||
4476 | 22386 | MARTYNÓW Rafał | (POL) | 1985 | 3584 | 00:32:15 | +17:42 | 00:28:02 | 10:03:20.68 | ||||||||||||||||||||
4477 | 15752 | STAŃCZYK Bartłomiej | Warszawa (POL) | 1982 | 3585 | 00:32:15 | +17:42 | 00:27:59 | 10:03:20.95 | ||||||||||||||||||||
4478 | 11505 | SZABELSKI Mateusz | Młochów (POL) | 1989 | 3586 | 00:32:15 | +17:42 | 00:26:49 | 10:03:20.98 | ||||||||||||||||||||
4479 | 11087 | FICOŃ Monika | Warszawa (POL) | 1972 | 893 | 00:32:16 | +17:43 | 00:28:02 | 10:03:21.05 | ||||||||||||||||||||
4480 | 17890 | KUBAK Krzysztof | biegusiem.pl (POL) | 1973 | 3587 | 00:32:16 | +17:43 | 00:27:48 | 10:03:21.13 | ||||||||||||||||||||
4481 | 13209 | CZEKAŁA Magdalena | Leszno (POL) | 1974 | 894 | 00:32:16 | +17:43 | 00:27:52 | 10:03:21.14 | ||||||||||||||||||||
4482 | 11114 | ODRZYWOLSKA Ilona | Biłgoraj (POL) | 1986 | 895 | 00:32:16 | +17:43 | 00:29:53 | 10:03:21.25 | ||||||||||||||||||||
4483 | 17000 | TOMASZEWSKI Piotr | KOTY (POL) | 1984 | 3588 | 00:32:16 | +17:43 | 00:26:54 | 10:03:21.30 | ||||||||||||||||||||
4484 | 12915 | NIEWOLSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1976 | 3589 | 00:32:16 | +17:43 | 00:27:45 | 10:03:21.34 | ||||||||||||||||||||
4485 | 15693 | ŁYJAK Tomasz | Klub Biegacza RTV EURO AGD (POL) | 1980 | 3590 | 00:32:16 | +17:43 | 00:28:19 | 10:03:21.38 | ||||||||||||||||||||
4486 | 22481 | POTRYKUS Magdalena | Rajsport Active Anton Team (POL) | 1984 | 896 | 00:32:16 | +17:43 | 00:27:39 | 10:03:21.66 | ||||||||||||||||||||
4487 | 12959 | NAPIERAJ Radosław | LeasePlan Running Team (POL) | 1981 | 3591 | 00:32:16 | +17:43 | 00:27:03 | 10:03:21.90 | ||||||||||||||||||||
4488 | 11190 | BRUDEREK Anna | Jabłonna (POL) | 1978 | 897 | 00:32:16 | +17:43 | 00:27:38 | 10:03:21.90 | ||||||||||||||||||||
4489 | 22416 | SZOKALSKI Mateusz | Klub Filipka (POL) | 1997 | 3592 | 00:32:17 | +17:44 | 00:26:37 | 10:03:22.14 | ||||||||||||||||||||
4490 | 13262 | GŁÓWKA Beata | WARSZAWA (POL) | 1980 | 898 | 00:32:17 | +17:44 | 00:27:47 | 10:03:22.14 | ||||||||||||||||||||
4491 | 15484 | SIELEWIESIUK Jakub | Warszawa (POL) | 1975 | 3593 | 00:32:17 | +17:44 | 00:27:21 | 10:03:22.19 | ||||||||||||||||||||
4492 | 13300 | FRANKIEWICZ Dominika | Warszawa (POL) | 1980 | 899 | 00:32:17 | +17:44 | 00:27:18 | 10:03:22.26 | ||||||||||||||||||||
4493 | 20213 | ROZPENDOWSKI Jakub | (POL) | 1973 | 3594 | 00:32:17 | +17:44 | 00:28:36 | 10:03:22.47 | ||||||||||||||||||||
4494 | 18861 | WYSOKIŃSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1980 | 900 | 00:32:17 | +17:44 | 00:27:56 | 10:03:22.77 | ||||||||||||||||||||
4495 | 19200 | ZALEWSKA Dorota | Warszawa-Wesoła (POL) | 1974 | 901 | 00:32:18 | +17:45 | 00:28:13 | 10:03:23.21 | ||||||||||||||||||||
4496 | 22316 | OLCHOWIK Martyna | (POL) | 1989 | 902 | 00:32:18 | +17:45 | 00:28:39 | 10:03:23.47 | ||||||||||||||||||||
4497 | 13602 | KMIN Łukasz | Warszawa (POL) | 1974 | 3595 | 00:32:18 | +17:45 | 00:27:38 | 10:03:23.64 | ||||||||||||||||||||
4498 | 13767 | SERAFIN Michał | Warszawa (POL) | 1981 | 3596 | 00:32:18 | +17:45 | 00:28:08 | 10:03:23.84 | ||||||||||||||||||||
4499 | 11502 | ADAMIAK Paweł | Warszawa (POL) | 1966 | 3597 | 00:32:18 | +17:45 | 00:27:35 | 10:03:23.89 | ||||||||||||||||||||
4500 | 11191 | DREWNIAK Katarzyna | lubniewice (POL) | 1986 | 903 | 00:32:18 | +17:45 | 00:31:13 | 10:03:23.91 | ||||||||||||||||||||
4501 | 20827 | MAKARSKI Dariusz | Warszawa (POL) | 1980 | 3598 | 00:32:19 | +17:46 | 00:28:15 | 10:03:24.17 | ||||||||||||||||||||
4502 | 17202 | KARAŚ Robert | Brochów (POL) | 1979 | 3599 | 00:32:19 | +17:46 | 00:27:18 | 10:03:24.51 | ||||||||||||||||||||
4503 | 15472 | SANTOROWSKI Tadeusz | ELSAT (POL) | 1976 | 3600 | 00:32:19 | +17:46 | 00:26:31 | 10:03:24.63 | ||||||||||||||||||||
4504 | 20874 | MATUSEWICZ Monika | Owocowa Rozkosz. (POL) | 1981 | 904 | 00:32:19 | +17:46 | 00:31:04 | 10:03:24.66 | ||||||||||||||||||||
4505 | 12731 | MYLER Tomasz | KSN Łuczniczka/OCULUS Bydgoszcz (POL) | 1981 | 3601 | 00:32:19 | +17:46 | 00:27:44 | 10:03:24.74 | ||||||||||||||||||||
4506 | 11968 | SOBCZAK Bogusław | Nowa Iwiczna (POL) | 1971 | 3602 | 00:32:20 | +17:47 | 00:27:22 | 10:03:25.07 | ||||||||||||||||||||
4507 | 15332 | PONIKOWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1977 | 3603 | 00:32:20 | +17:47 | 00:26:48 | 10:03:25.10 | ||||||||||||||||||||
4508 | 13990 | STRZESZEWSKI Zbigniew | Warszawa (POL) | 1971 | 3604 | 00:32:20 | +17:47 | 00:27:27 | 10:03:25.16 | ||||||||||||||||||||
4509 | 21416 | FILABER Beata | Warszawa (POL) | 1989 | 905 | 00:32:20 | +17:47 | 00:27:38 | 10:03:25.28 | ||||||||||||||||||||
4510 | 18396 | OLKOWSKI Mariusz | Józefów (POL) | 1975 | 3605 | 00:32:20 | +17:47 | 00:28:34 | 10:03:25.29 | ||||||||||||||||||||
4511 | 10313 | SKUP Dominik | Mińsk Mazowiecki (POL) | 1994 | 3606 | 00:32:20 | +17:47 | 00:26:34 | 10:03:25.51 | ||||||||||||||||||||
4512 | 15477 | CZAPLICKA Luiza | Warszawa (POL) | 1975 | 906 | 00:32:20 | +17:47 | 00:27:25 | 10:03:25.59 | ||||||||||||||||||||
4513 | 14461 | RADECKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1980 | 3607 | 00:32:20 | +17:47 | 00:26:33 | 10:03:25.66 | ||||||||||||||||||||
4514 | 18109 | GŁODOWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1979 | 3608 | 00:32:21 | +17:48 | 00:29:12 | 10:03:26.13 | ||||||||||||||||||||
4515 | 11070 | BOJARSKI Przemysław | Warszawa (POL) | 1979 | 3609 | 00:32:21 | +17:48 | 00:29:13 | 10:03:26.23 | ||||||||||||||||||||
4516 | 16837 | SWIETOCHOWSKI Konrad | Warszawa (POL) | 1975 | 3610 | 00:32:21 | +17:48 | 00:28:34 | 10:03:26.52 | ||||||||||||||||||||
4517 | 13615 | CIEŚLIŃSKA Anna | Warszawa (POL) | 1988 | 907 | 00:32:21 | +17:48 | 00:27:47 | 10:03:26.54 | ||||||||||||||||||||
4518 | 12899 | PROTASIEWICZ Marlena | Goleniów (POL) | 1988 | 908 | 00:32:21 | +17:48 | 00:27:04 | 10:03:26.57 | ||||||||||||||||||||
4519 | 12073 | KRUSZYŃSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1984 | 909 | 00:32:21 | +17:48 | 00:29:00 | 10:03:26.74 | ||||||||||||||||||||
4520 | 16979 | MARSZALEK Monika | Warszawa (POL) | 1975 | 910 | 00:32:21 | +17:48 | 00:28:33 | 10:03:26.77 | ||||||||||||||||||||
4521 | 19636 | SIKORA Jakub | Warszawa (POL) | 1984 | 3611 | 00:32:22 | +17:49 | 00:27:55 | 10:03:27.11 | ||||||||||||||||||||
4522 | 10429 | KACZMAREK Piotr | Tarnowskie Góry (POL) | 1984 | 3612 | 00:32:22 | +17:49 | 00:27:20 | 10:03:27.34 | ||||||||||||||||||||
4523 | 21303 | CHMIELEWSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1988 | 3613 | 00:32:22 | +17:49 | 00:27:11 | 10:03:27.39 | ||||||||||||||||||||
4524 | 21565 | MACIAG Aneta | Warszawa (POL) | 1986 | 911 | 00:32:22 | +17:49 | 00:27:32 | 10:03:27.57 | ||||||||||||||||||||
4525 | 15560 | SZCZĘSNA Paulina | Chojnów (POL) | 1985 | 912 | 00:32:22 | +17:49 | 00:27:11 | 10:03:27.60 | ||||||||||||||||||||
4526 | 15562 | NAWROT Piotr | Warszawa (POL) | 1985 | 3614 | 00:32:22 | +17:49 | 00:27:11 | 10:03:27.66 | ||||||||||||||||||||
4527 | 14328 | KALINOWSKA Urszula | Warszawa (POL) | 1990 | 913 | 00:32:23 | +17:50 | 00:28:39 | 10:03:28.36 | ||||||||||||||||||||
4528 | 21111 | WYSOCKI Bartosz | Bushido (POL) | AGORA | 1977 | 3615 | 00:32:23 | +17:50 | 00:28:10 | 10:03:28.58 | |||||||||||||||||||
4529 | 10637 | OLIWA Katarzyna | Mercedes-Benz Team (POL) | M | 1985 | 914 | 00:32:23 | +17:50 | 00:28:48 | 10:03:28.67 | |||||||||||||||||||
4530 | 15011 | ŁOBODA Agata | Warszawa (POL) | 1988 | 915 | 00:32:23 | +17:50 | 00:27:26 | 10:03:28.89 | ||||||||||||||||||||
4531 | 22385 | PISKAŁA Jarosław | (POL) | 1980 | 3616 | 00:32:23 | +17:50 | 00:28:30 | 10:03:28.90 | ||||||||||||||||||||
4532 | 16242 | BRZEZINSKI Artur | Cargill (POL) | 1976 | 3617 | 00:32:23 | +17:50 | 00:27:24 | 10:03:28.94 | ||||||||||||||||||||
4533 | 21723 | GÓRAL Anna | Płock (POL) | O5 pracownik | 1970 | 916 | 00:32:24 | +17:51 | 00:28:36 | 10:03:29.24 | |||||||||||||||||||
4534 | 19218 | ROMAN Paweł | Mińska Grupa Rowerowa (POL) | 1977 | 3618 | 00:32:24 | +17:51 | 00:28:23 | 10:03:29.45 | ||||||||||||||||||||
4535 | 12427 | KASPRZAK Natalia | Rawicz (POL) | 1982 | 917 | 00:32:24 | +17:51 | 00:28:40 | 10:03:29.73 | ||||||||||||||||||||
4536 | 12100 | KASHIVSKA Oksana | Warszawa (POL) | 1969 | 918 | 00:32:24 | +17:51 | 00:28:01 | 10:03:29.77 | ||||||||||||||||||||
4537 | 15414 | GOLBERG Mariusz | Pionki (POL) | 1987 | 3619 | 00:32:25 | +17:52 | 00:29:29 | 10:03:30.33 | ||||||||||||||||||||
4538 | 13694 | STANULA Piotr | Brygada RR (POL) | 1976 | 3620 | 00:32:25 | +17:52 | 00:27:02 | 10:03:30.55 | ||||||||||||||||||||
4539 | 21734 | MATYJASZCZYK Ewelina | Medicover Runners (POL) | 1984 | 919 | 00:32:25 | +17:52 | 00:29:05 | 10:03:30.60 | ||||||||||||||||||||
4540 | 18392 | KORDA Adrian | Dziekanów Leśny (POL) | 1979 | 3621 | 00:32:25 | +17:52 | 00:27:59 | 10:03:30.67 | ||||||||||||||||||||
4541 | 15352 | WENCEL Aleksander | Brown Forman Polska (POL) | 1978 | 3622 | 00:32:25 | +17:52 | 00:27:09 | 10:03:30.74 | ||||||||||||||||||||
4542 | 12811 | GAWROŃSKI Paweł | L (POL) | 1974 | 3623 | 00:32:25 | +17:52 | 00:26:43 | 10:03:30.79 | ||||||||||||||||||||
4543 | 17938 | LIBERA Bogdan | Piaseczno (POL) | 1944 | 3624 | 00:32:26 | +17:53 | 00:29:01 | 10:03:31.11 | ||||||||||||||||||||
4544 | 10046 | UCHWAŁ Marcin | (POL) | gość VIP | 1976 | 3625 | 00:32:26 | +17:53 | 00:32:16 | 10:03:31.37 | |||||||||||||||||||
4545 | 10045 | JANKOWSKI Łukasz | (POL) | gość VIP | 1986 | 3626 | 00:32:26 | +17:53 | 00:32:18 | 10:03:31.38 | |||||||||||||||||||
4546 | 20649 | MAŃTURZYK Małgorzata | warszawa (POL) | 1993 | 920 | 00:32:26 | +17:53 | 00:27:10 | 10:03:31.39 | ||||||||||||||||||||
4547 | 17018 | SZCZEPANIK Robert | Warsaw Run Team (POL) | 1972 | 3627 | 00:32:26 | +17:53 | 00:27:07 | 10:03:31.43 | ||||||||||||||||||||
4548 | 10572 | MAŃTURZYK Agnieszka | warszawa (POL) | 1989 | 921 | 00:32:26 | +17:53 | 00:27:11 | 10:03:31.56 | ||||||||||||||||||||
4549 | 21908 | MARSZAŁEK Eliza | Night Runners Płock (POL) | 1987 | 922 | 00:32:26 | +17:53 | 00:28:59 | 10:03:31.65 | ||||||||||||||||||||
4550 | 13095 | CEGIELSKI Adam | Legionowo (POL) | 1982 | 3628 | 00:32:26 | +17:53 | 00:28:25 | 10:03:31.66 | ||||||||||||||||||||
4551 | 13975 | SIERAKOWSKA Magdalena | Warszawa (POL) | 1984 | 923 | 00:32:26 | +17:53 | 00:27:54 | 10:03:31.72 | ||||||||||||||||||||
4552 | 22134 | BORYS Grzegorz | (POL) | 1976 | 3629 | 00:32:26 | +17:53 | 00:27:31 | 10:03:31.79 | ||||||||||||||||||||
4553 | 21288 | HORODECKI Piotr | Warszawa (POL) | 1994 | 3630 | 00:32:27 | +17:54 | 00:28:23 | 10:03:32.03 | ||||||||||||||||||||
4554 | 10222 | HOVSEPYAN Ruben | Drużyna Rr (ARM) | 1995 | 3631 | 00:32:27 | +17:54 | 00:26:59 | 10:03:32.03 | ||||||||||||||||||||
4555 | 10083 | GWÓŹDŹ Piotr | (POL) | gość VIP | 1983 | 3632 | 00:32:27 | +17:54 | 00:32:18 | 10:03:32.13 | |||||||||||||||||||
4556 | 11127 | WŁODARSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1980 | 3633 | 00:32:27 | +17:54 | 00:29:50 | 10:03:32.23 | ||||||||||||||||||||
4557 | 21559 | ROGOWSKA BORYS Dorota | Warszawa (POL) | 1979 | 924 | 00:32:27 | +17:54 | 00:27:31 | 10:03:32.26 | ||||||||||||||||||||
4558 | 20725 | KOTARBA Iwona | Chełmiec (POL) | 1981 | 925 | 00:32:27 | +17:54 | 00:28:50 | 10:03:32.50 | ||||||||||||||||||||
