ORLEN WARSAW MARATHON
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-13 08:02:23
Maraton (42.195 km)
Lista 5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista 5 km (10km) meta (10km)
20.5 km
Lista meta (wozki)

Podaj numer:    Podaj nazwisko (lub część‡):

STRONA 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 23 24 25 . . . . . . 32 33

OSHEE 10 km (09:31:05) - 5 km (10km)
SORTUJ WG >>
OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
Kategorie dod. >>
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5809 13109 SZYMAŃSKI Krzysztof Bydgoszcz (POL) 1974 4401 00:35:00 +20:27 00:27:43 10:06:05.54
5810 12766 KACZYŃSKI Tomasz Warszawa (POL) 1997 4402 00:35:01 +20:28 00:28:59 10:06:06.05
5811 12939 GROCHOWSKI Andrzej Piastów (POL) 1973 4403 00:35:01 +20:28 00:29:09 10:06:06.21
5812 20708 RUTKOWSKI Andrzej Warszawa (POL) 1983 4404 00:35:01 +20:28 00:29:06 10:06:06.33
5813 16934 KOPER Artur Bank PKO BP (POL) 1977 4405 00:35:01 +20:28 00:29:42 10:06:06.55
5815 12087 JAGIELSKI Tomasz Warszawa (POL) 1980 4406 00:35:02 +20:29 00:28:09 10:06:07.24
5818 12647 ZENKA Grzegorz Warszawa (POL) 1971 4407 00:35:02 +20:29 00:32:04 10:06:07.49
5820 15867 WUJCZYK Paweł accelerate (POL) ACCE 1985 4408 00:35:02 +20:29 00:29:46 10:06:07.62
5821 15327 KOZŁOWSKI Rafał Otwock (POL) 1978 4409 00:35:02 +20:29 00:29:31 10:06:07.65
5822 21817 JAGUSIAK Piotr Warszawa (POL) 1986 4410 00:35:02 +20:29 00:29:35 10:06:07.72
5824 19969 BAJER Jacek Kalisz (POL) 1968 4411 00:35:02 +20:29 00:26:41 10:06:07.73
5825 17404 SZYMAŃSKI Jakub Glinojeck (POL) 1991 4412 00:35:02 +20:29 00:29:40 10:06:07.77
5831 10443 GRĄDEK Artur DFJ Team (POL) 1986 4413 00:35:03 +20:30 00:29:55 10:06:08.36
5834 20716 KUŁAKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1973 4414 00:35:03 +20:30 00:28:27 10:06:08.66
5837 11001 DYL Michał Wrzosowa (POL) 1987 4415 00:35:04 +20:31 00:34:47 10:06:09.22
5840 19374 MENDYK Łukasz Warszawa (POL) 1989 4416 00:35:04 +20:31 00:29:11 10:06:09.49
5842 16621 PIĘTAK Przemek warszawa (POL) 1978 4417 00:35:04 +20:31 00:26:51 10:06:09.69
5845 20873 CZYRKO Karol Owocowa Rozkosz (POL) 1990 4418 00:35:04 +20:31 00:28:49 10:06:09.89
5846 14408 GUZ Arkadiusz Warszawa (POL) 1978 4419 00:35:05 +20:32 00:28:29 10:06:10.00
5848 16124 OCIESA Bartłomiej Warszawa (POL) 1973 4420 00:35:05 +20:32 00:27:19 10:06:10.17
5849 17067 KOCIĘBA Michał Warszawa (POL) 1979 4421 00:35:05 +20:32 00:27:52 10:06:10.27
5850 17192 GRZENKOWICZ Filip Orle (POL) 1976 4422 00:35:05 +20:32 00:29:26 10:06:10.33
5852 18335 JEDRZEJCZAK Wojciech Łódź (POL) 1965 4423 00:35:05 +20:32 00:29:31 10:06:10.50
5855 14780 KOPEĆ Sebastian Deutsche Bank Marathon Team (POL) DB 1979 4424 00:35:05 +20:32 00:27:43 10:06:10.77
5856 19921 GROCHULSKI Robert Asseco Active Team (POL) JMK 1985 4425 00:35:05 +20:32 00:29:00 10:06:10.86
5858 20034 JAKUBCZYK Michał Warszawa (POL) 1987 4426 00:35:05 +20:32 00:28:40 10:06:10.96
5859 18715 STĘPNIEWSKI Marcin Sochaczew (POL) 1986 4427 00:35:06 +20:33 00:28:57 10:06:11.02
5861 15698 CHILIMONIUK Paweł Warszawa (POL) 1974 4428 00:35:06 +20:33 00:28:52 10:06:11.11
5863 13821 DĘBIŃSKI Paweł Warszawa (POL) 1985 4429 00:35:06 +20:33 00:28:50 10:06:11.17
5867 13566 GLOWACKI Michal Warszawa (POL) 1986 4430 00:35:06 +20:33 00:28:29 10:06:11.69
5874 10863 SAWICKI Bartosz Łuków (POL) 1986 4431 00:35:07 +20:34 00:29:16 10:06:12.10
5879 19951 NARLOCH Krzysztof Skórcz (POL) 1976 4432 00:35:07 +20:34 00:30:37 10:06:12.59
5881 13997 ZIELIŃSKI Jacek Wardszawa (POL) 1987 4433 00:35:07 +20:34 00:28:49 10:06:12.68
5883 12730 BUCZYNSKI Przemysław Warszawa (POL) 1977 4434 00:35:07 +20:34 00:29:14 10:06:12.88
5884 13711 DZIUBEK Karol Warszawa (POL) 1987 4435 00:35:07 +20:34 00:28:20 10:06:12.95
5885 14234 KOPEĆ Zdzisław Gdańsk (POL) 1963 4436 00:35:08 +20:35 00:28:57 10:06:13.00
5886 21483 MOLSKI Łukasz Warszawa (POL) 1987 4437 00:35:08 +20:35 00:29:40 10:06:13.27
5888 18899 LACH Marcin ITMAGINATION (POL) 1990 4438 00:35:08 +20:35 00:28:42 10:06:13.69
5890 16171 KAMIŃSKI Łukasz Płochocin (POL) 1988 4439 00:35:09 +20:36 00:29:35 10:06:14.44
5898 18911 CHRZANOWSKI Ireneusz DGW (POL) 1967 4440 00:35:10 +20:37 00:29:01 10:06:15.36
5899 12755 CHLEBOROWICZ Jacek Warszawa (POL) 1977 4441 00:35:10 +20:37 00:27:37 10:06:15.51
5902 14439 MATACIUNAS Deividas KaisiadorysRun (POL) 1992 4442 00:35:10 +20:37 00:29:56 10:06:15.66
5904 15262 GERVAIS Nico Warszawa (FRA) 1985 4443 00:35:11 +20:38 00:29:41 10:06:16.27
5905 14634 SUPEŁ Adrian WARSZAWA (POL) 1990 4444 00:35:11 +20:38 00:28:09 10:06:16.38
5906 14964 DOGOŃSKI Zenon S&T Sport Team (POL) 1971 4445 00:35:11 +20:38 00:28:19 10:06:16.48
5907 21514 JANUS Wojciech Słupia (POL) 1994 4446 00:35:11 +20:38 00:28:10 10:06:16.52
5908 14633 SŁODOWNIK Robert LifeWave (POL) 1980 4447 00:35:11 +20:38 00:29:28 10:06:16.54
5909 14136 ODZIEMCZYK Tomasz Legionowo (POL) 1980 4448 00:35:11 +20:38 00:29:17 10:06:16.68
5913 12951 RYTKA Krzysztof Grodzisk Mazowiecki (POL) 1984 4449 00:35:12 +20:39 00:29:30 10:06:17.06
5914 11887 KLAŚ Łukasz Warszawa (POL) 1975 4450 00:35:12 +20:39 00:31:58 10:06:17.11
5918 20820 ŁABUDZIŃSKI Radosław AEGON (POL) 1982 4451 00:35:12 +20:39 00:28:19 10:06:17.62
5919 18357 PANKIEWICZ Marek Białystok (POL) 1978 4452 00:35:12 +20:39 00:27:39 10:06:17.75
5921 14533 NOWAK Tomasz Białystok (POL) 1983 4453 00:35:12 +20:39 00:27:39 10:06:17.77
5924 18977 FABIANOWICZ Przemysław Warszawa (POL) 1982 4454 00:35:13 +20:40 00:29:43 10:06:18.25
5925 14713 FIJOŁEK Tomasz Warszawa (POL) 1980 4455 00:35:13 +20:40 00:29:43 10:06:18.48
5926 17760 KONIECZKA Maciej Gdynia (POL) 1994 4456 00:35:13 +20:40 00:28:47 10:06:18.52
5927 13131 BIAŁEK Tomasz Bielsko-Biala (POL) 1982 4457 00:35:13 +20:40 00:31:07 10:06:18.59
5930 14975 NUCKOWSKI Maciej Kaczmar Project (POL) 1973 4458 00:35:14 +20:41 00:29:13 10:06:19.02
5932 15138 ZIELIŃSKI Piotr Tuptusie (POL) 1991 4459 00:35:14 +20:41 00:29:17 10:06:19.69
5935 21219 WÓJCIK Piotr Warszawa (POL) 1974 4460 00:35:14 +20:41 00:28:13 10:06:19.87
5937 19411 SZCZECHOWIAK Mieczyslaw Pniewy (POL) 1954 4461 00:35:15 +20:42 00:27:59 10:06:20.07
5940 14659 MARKIEWICZ Michał Ząbki (POL) 1986 4462 00:35:15 +20:42 00:29:06 10:06:20.15
5941 15338 SACHARCZUK Piotr Warszawa (POL) 1981 4463 00:35:15 +20:42 00:29:19 10:06:20.17
5944 12559 SZARKOWICZ Romuald BS Nałęczów (POL) 1970 4464 00:35:15 +20:42 00:29:59 10:06:20.81
5946 14629 PIKUL Piotr Bank BPH Runners Team (POL) 1980 4465 00:35:15 +20:42 00:30:19 10:06:20.92
5948 22296 PARTYKA Stanisław (POL) 1995 4466 00:35:16 +20:43 00:28:55 10:06:21.34
5949 13539 KALINIAK Marek granica (POL) 1967 4467 00:35:16 +20:43 00:26:21 10:06:21.40
5950 22201 ZDROJEWSKI Jan MANCHESTER UNITED (POL) 1992 4468 00:35:16 +20:43 00:29:25 10:06:21.42
5952 22254 FALECKI Rafał (POL) 1976 4469 00:35:16 +20:43 00:30:24 10:06:21.81
5953 20977 SENDER Jakub Piaseczno (POL) 1986 4470 00:35:16 +20:43 00:29:35 10:06:21.82
5954 21298 BESARAB Maksym Ząbki (UKR) 1994 4471 00:35:17 +20:44 00:29:03 10:06:22.11
5960 16399 PADZIK Paweł Sękocin Nowy (POL) 1988 4472 00:35:17 +20:44 00:30:52 10:06:22.75
5963 13988 KOMOROWSKI Marek Warszawa (POL) 1980 4473 00:35:17 +20:44 00:27:53 10:06:22.98
5964 21860 PAWLAK Kamil EIP TEAM (POL) 1988 4474 00:35:18 +20:45 00:28:08 10:06:23.05
5965 10102 DYCZKOWSKI Adam Tygryski Kubusia Puchatka (POL) 1995 4475 00:35:18 +20:45 00:29:07 10:06:23.21
5968 16927 KUSY Remigiusz agi paka (POL) 1976 4476 00:35:18 +20:45 00:29:39 10:06:23.66
5971 20078 BIAŁUCHA Wiesław Kocham Iwonkę (POL) 1957 4477 00:35:19 +20:46 00:30:27 10:06:24.01
5972 15764 WILCZYŃSKI Bartek Warszawa (POL) 1979 4478 00:35:19 +20:46 00:29:24 10:06:24.02
5975 14621 KIELASIŃSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1977 4479 00:35:19 +20:46 00:27:00 10:06:24.42
5976 12953 MARZEL Marek Łuków (POL) 1985 4480 00:35:19 +20:46 00:29:23 10:06:24.80
5977 17933 STAWICKI Wojciech Kutno (POL) 1995 4481 00:35:20 +20:47 00:29:39 10:06:25.15
5979 18234 JARZABEK Artur Zgorzala (POL) 1974 4482 00:35:20 +20:47 00:29:00 10:06:25.26
5981 14030 BULWICKI Dominik AGROMEX (POL) 1989 4483 00:35:20 +20:47 00:29:09 10:06:25.50
5983 19250 MISIAK Krzysztof Łuków (POL) 1977 4484 00:35:21 +20:48 00:30:46 10:06:26.33
5984 22080 OSITEK Janusz (POL) 1970 4485 00:35:21 +20:48 00:29:32 10:06:26.57
5986 15140 BRZÓSKA Konrad Tuptusie (POL) 1990 4486 00:35:22 +20:49 00:29:26 10:06:27.01
5987 21415 SKĄPSKI Bartosz Radom (POL) 1991 4487 00:35:22 +20:49 00:29:47 10:06:27.04
5989 14094 BLECHA Tadeusz Warszawa (POL) 1967 4488 00:35:22 +20:49 00:28:48 10:06:27.18
5990 12961 KOZŁOWSKI Pawel Omega Biega (POL) 1982 4489 00:35:22 +20:49 00:28:35 10:06:27.20
5995 21637 UŚCIMIUK Paweł Warszawa (POL) 1975 4490 00:35:23 +20:50 00:30:21 10:06:28.04
5996 16435 KAŁASKA Janusz Garwolin (POL) 1951 4491 00:35:23 +20:50 00:28:30 10:06:28.16
5997 18887 KRAWCZYK Marcin Warszawa (POL) 1978 4492 00:35:23 +20:50 00:29:27 10:06:28.33
5998 12747 SARTORELLI Giancarlo Mai Molar (ITA) 1961 4493 00:35:23 +20:50 00:29:18 10:06:28.50
5999 14779 JANCZAREK Michał Deutsche Bank Marathon Team (POL) DB 1989 4494 00:35:23 +20:50 00:28:16 10:06:28.52
6000 18935 RYBIAŃSKI Marcin Warszawa (POL) 1980 4495 00:35:23 +20:50 00:29:27 10:06:28.70
6001 21015 OSAK Mariusz Tuptusie (POL) 1990 4496 00:35:23 +20:50 00:29:26 10:06:28.72
6003 16763 SZYNKOWSKI Grzegorz Warszawa (POL) 1981 4497 00:35:24 +20:51 00:29:27 10:06:29.23
6008 19795 GÓRSKI Robert Idea Bank Team (POL) IDEA 1986 4498 00:35:24 +20:51 00:29:06 10:06:29.48
6009 13259 ŁACHOWSKI Dariusz AJZ (POL) 1973 4499 00:35:24 +20:51 00:29:54 10:06:29.59
6010 14047 BUCZKOWSKI Aleksander Warszawa (POL) 1984 4500 00:35:24 +20:51 00:28:55 10:06:29.69
6013 16744 SOKOŁOWSKI Jakub Ticket to run (POL) 1992 4501 00:35:24 +20:51 00:29:14 10:06:29.84
6014 16421 RUTKOWSKI Arkadiusz areteam (POL) 1983 4502 00:35:24 +20:51 00:31:23 10:06:29.86
6016 19792 WOLAK Waldemar Idea Bank Team (POL) IDEA 1985 4503 00:35:25 +20:52 00:29:07 10:06:30.04
6018 18043 TUSZYŃSKI Tomasz Rodl & Partner (POL) 1983 4504 00:35:25 +20:52 00:29:00 10:06:30.08
6019 11055 ZAKROCKI Krzysztof Warszawa (POL) 1991 4505 00:35:25 +20:52 00:29:14 10:06:30.09
6020 21176 CABAJ Paweł ING ŻYCIE (POL) 1975 4506 00:35:25 +20:52 00:29:01 10:06:30.18
6021 16308 GŁOWACKI Leszek lublin (POL) 1955 4507 00:35:25 +20:52 00:28:28 10:06:30.23
6022 14516 ROGOZIŃSKI Dominik Warszawa (POL) 1986 4508 00:35:25 +20:52 00:28:22 10:06:30.25
6024 12544 MROWIEC Maciej Pruszków (POL) 1990 4509 00:35:25 +20:52 00:29:01 10:06:30.49
6027 18511 NAWÓJ Tomasz Pruszków (POL) 1983 4510 00:35:25 +20:52 00:28:56 10:06:30.64
6031 17045 WIELOGÓRSKI Dominik Warszawa (POL) 1981 4511 00:35:25 +20:52 00:26:07 10:06:30.87
6032 14087 MAZUR Tomasz Ulim (POL) 1974 4512 00:35:26 +20:53 00:29:19 10:06:31.01
6036 14211 BRODOWSKI Piotr Klub Biegacza Mrągowo (POL) 1992 4513 00:35:26 +20:53 00:30:02 10:06:31.17
6046 10547 ŻMIJEWSKI Daniel Warszawa (POL) 1991 4514 00:35:27 +20:54 00:29:07 10:06:32.03
6050 13987 BRONISZ Sebastian Warszawa (POL) 1987 4515 00:35:27 +20:54 00:29:37 10:06:32.33
6051 15085 KARAS Igor Warszawa (POL) 1991 4516 00:35:27 +20:54 00:29:25 10:06:32.40
6053 17079 KOWALSKI Andrzej Warszawa (POL) 1956 4517 00:35:27 +20:54 00:29:48 10:06:32.56
6055 18872 WŁODAREK Michał Sochaczew (POL) 1995 4518 00:35:27 +20:54 00:28:57 10:06:32.69
6056 12011 WRONKA Wojciech Zielonka (POL) 1967 4519 00:35:27 +20:54 00:29:10 10:06:32.70
6058 10303 BARTNICKI Sylwester Jakubów (POL) 1969 4520 00:35:27 +20:54 00:29:14 10:06:32.93
6060 15032 DEMIDZIUK Przemysław WARKA (POL) 1981 4521 00:35:28 +20:55 00:29:46 10:06:33.05
6061 14133 BECZEK Jarek Warszawa (POL) 1983 4522 00:35:28 +20:55 00:29:21 10:06:33.17
6062 22044 NOWAK Michał (POL) 1981 4523 00:35:28 +20:55 00:29:08 10:06:33.20
6064 12784 KRASNOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1964 4524 00:35:28 +20:55 00:29:03 10:06:33.52
6065 16103 GRABANI Paweł Warszawa (POL) 1982 4525 00:35:28 +20:55 00:29:01 10:06:33.57
6066 15913 ORŁOWSKI Grzegorz Olsztyn (POL) 1981 4526 00:35:28 +20:55 00:29:16 10:06:33.87
6067 15150 PAWŁOWSKI Maciej Lipno (POL) 1998 4527 00:35:29 +20:56 00:29:43 10:06:34.00
6070 14152 SŁOMKA Bogumił WARSZAWA (POL) 1978 4528 00:35:29 +20:56 00:28:53 10:06:34.16
6072 15544 ŻURAWSKI Kamil Kąty (POL) 1983 4529 00:35:29 +20:56 00:28:59 10:06:34.51
6073 11667 LEŚNY Andrzej Olsztyn (POL) 1979 4530 00:35:29 +20:56 00:29:18 10:06:34.61
6074 22234 NOŻYKOWSKI Adam Noble Tri Team (POL) 1978 4531 00:35:30 +20:57 00:29:48 10:06:35.09
6075 21815 WILUK Andrzej Józefosław (POL) 1978 4532 00:35:30 +20:57 00:27:16 10:06:35.28
6078 12905 FOLTYN Jacek Warszawa (POL) 1980 4533 00:35:30 +20:57 00:29:21 10:06:35.32
6079 11462 KORPAK Andrzej Opel Active Team (POL) 1959 4534 00:35:30 +20:57 00:29:34 10:06:35.34
6081 18379 JANISZEWSKI Filip Intel Runners (POL) 1984 4535 00:35:30 +20:57 00:29:35 10:06:35.54
6083 10560 TULEJKO Bartek Komorowo (POL) 1973 4536 00:35:31 +20:58 00:31:40 10:06:36.03
6084 19318 JACOSZEK Dariusz Warszawa (POL) 1983 4537 00:35:31 +20:58 00:28:50 10:06:36.16
6085 21034 POSS Marcin GBPW (POL) 1973 4538 00:35:31 +20:58 00:30:04 10:06:36.20
6089 15548 MIROSŁAW Paweł Warszawa (POL) 1982 4539 00:35:31 +20:58 00:29:31 10:06:36.37
6091 15446 WICHARY Tomasz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1974 4540 00:35:31 +20:58 00:29:08 10:06:36.50
6093 10435 DUTTA Vibekananda India (POL) 1988 4541 00:35:31 +20:58 00:30:02 10:06:36.93
6094 10072 PIĘTAK Mariusz (POL) O29 O_VIP 1970 4542 00:35:31 +20:58 00:29:22 10:06:36.97
6096 22466 SOŚNICKI Tomasz (POL) 1982 4543 00:35:32 +20:59 00:32:27 10:06:37.19
6098 21569 WLAZŁO Robert Warszawa (POL) 1978 4544 00:35:32 +20:59 00:27:43 10:06:37.36
6099 16112 SZULEN Mateusz Warszawa (POL) 1986 4545 00:35:32 +20:59 00:30:33 10:06:37.40
6101 11967 GABRYSZEWSKI Radosław Myślibórz (POL) 1972 4546 00:35:32 +20:59 00:30:55 10:06:37.56
6102 19481 ROGOWSKI Jakub Józefosław (POL) 1990 4547 00:35:32 +20:59 00:29:03 10:06:37.66
6103 12114 OPALACH Zbigniew opalach team (POL) 1982 4548 00:35:32 +20:59 00:27:18 10:06:37.68
6106 22518 PODHORADECKI Igor (POL) 1986 4549 00:35:32 +20:59 00:29:42 10:06:37.85
6107 17280 WAWRZYNIAK Damian Warszawa (POL) 1993 4550 00:35:32 +20:59 00:30:05 10:06:37.88
6109 13666 BĘBENEK Czesław Brańszczyk (POL) 1953 4551 00:35:33 +21:00 00:28:28 10:06:38.15
6110 21495 GASIŃSKI Adrian Płock (POL) 1989 4552 00:35:33 +21:00 00:28:25 10:06:38.16
6111 16989 SCANDROGLIO Alberto Warszawa (ITA) 1981 4553 00:35:33 +21:00 00:29:42 10:06:38.19
6112 12911 LESZCZUK Marcin Łuków (POL) 1990 4554 00:35:33 +21:00 00:27:47 10:06:38.19
6113 15018 PTASZYŃSKI Mariusz Pieńków (POL) 1992 4555 00:35:33 +21:00 00:29:17 10:06:38.21
6117 19082 GUTKNECHT Radosław Aktywna Gmina Konstancin (POL) 1972 4556 00:35:33 +21:00 00:29:14 10:06:38.62
6122 20550 GÓRSKI Piotr Warszawa (POL) 1965 4557 00:35:33 +21:00 00:29:06 10:06:38.80
6123 13840 CAŁKIEWICZ Marcin Warszawa (POL) 1975 4558 00:35:33 +21:00 00:27:52 10:06:38.98
6124 15344 MATYSZKOWICZ Janusz Kęty (POL) 1958 4559 00:35:34 +21:01 00:29:43 10:06:39.18
6127 16905 WIŚNIEWSKI Włodzimierz Wołomin (POL) 1984 4560 00:35:34 +21:01 00:29:30 10:06:39.35
6128 11459 BRZOZOWICZ Mariusz Maraton Team (POL) 1958 4561 00:35:34 +21:01 00:31:04 10:06:39.35
6129 14965 BACA Mateusz WARSZAWA (POL) 1983 4562 00:35:34 +21:01 00:29:03 10:06:39.37
6133 11199 PACH Janusz zamość (POL) 1960 4563 00:35:34 +21:01 00:28:11 10:06:39.60
6135 15040 SILSKI Łukasz Warszawa (POL) 1984 4564 00:35:34 +21:01 00:29:26 10:06:39.93
6137 10801 WÓJCIK Marcin Warszawa (POL) 1981 4565 00:35:35 +21:02 00:29:41 10:06:40.10
6138 16007 KŁOSSOWSKI Jakub Skierniewice (POL) 1990 4566 00:35:35 +21:02 00:29:19 10:06:40.13
6139 17147 BUŁKA Andrzej WARSZAWA (POL) 1973 4567 00:35:35 +21:02 00:28:46 10:06:40.29
6140 16362 JURKIEWICZ Bartosz Gdynia (POL) 1983 4568 00:35:35 +21:02 00:29:01 10:06:40.36
6141 16377 KOLENKIEWICZ Piotr Warszawa (POL) 1977 4569 00:35:35 +21:02 00:28:30 10:06:40.59
6146 12378 MIKULSKI Dariusz Garwolin (POL) 1971 4570 00:35:36 +21:03 00:30:22 10:06:41.23
6147 16704 DOLECIŃSKI Paweł Aleksandrów Łódzki (POL) O29 pracownik 1976 4571 00:35:36 +21:03 00:31:28 10:06:41.24
6148 15801 BARAŃSKI Krzysztof ProService AT (POL) 1982 4572 00:35:36 +21:03 00:28:44 10:06:41.26
6149 15465 MACHNACKI Michał Grupa Biegowa CHTMO (POL) 1976 4573 00:35:36 +21:03 00:28:56 10:06:41.51
6151 12104 ZIMAK Grzegorz Warszawa (POL) 1978 4574 00:35:36 +21:03 00:28:44 10:06:41.55
6155 22525 POPIŃSKI Piotr (POL) 1971 4575 00:35:37 +21:04 00:33:07 10:06:42.13
6157 20558 REGUCKI Artur Warszawa (POL) 1969 4576 00:35:37 +21:04 00:29:34 10:06:42.25
6165 18996 MELON Andrzej S&T Sport Team (POL) 1971 4577 00:35:37 +21:04 00:29:46 10:06:42.86
6167 19201 BUKOWSKI Michał FDNT Running Team (POL) 1988 4578 00:35:37 +21:04 00:30:05 10:06:42.96
6169 22103 KOT Gaweł (POL) 1998 4579 00:35:38 +21:05 00:29:06 10:06:43.05
6170 14260 GRZEGORZEWSKI Piotr warszawa (POL) 1977 4580 00:35:38 +21:05 00:30:46 10:06:43.29
6172 13140 WITKOWSKI Karol RUN Ruciane-Nida (POL) 1991 4581 00:35:38 +21:05 00:29:59 10:06:43.40
6174 18821 WINIARCZYK Witold Warszawa-Wesoła (POL) 1971 4582 00:35:38 +21:05 00:29:35 10:06:43.50
6178 16492 PIETREWICZ Przemek Warszawa (POL) O29 pracownik 1974 4583 00:35:38 +21:05 00:30:18 10:06:43.91
6179 19798 BADOWSKI Marek Idea Bank Team (POL) IDEA 1978 4584 00:35:39 +21:06 00:25:47 10:06:44.04
6183 14414 JASTRZĘBSKI Robert Płock (POL) 1986 4585 00:35:39 +21:06 00:29:14 10:06:44.58
6184 17415 MASLACH Boguslaw Troy (USA) 1952 4586 00:35:39 +21:06 00:30:44 10:06:44.62
6185 19237 WITKOWSKI Jakub Gozdowo (POL) O29 pracownik 1989 4587 00:35:39 +21:06 00:32:02 10:06:44.67
6187 18736 JAŚKIEWICZ Bartosz Warszawa (POL) 1983 4588 00:35:40 +21:07 00:31:18 10:06:45.01
6188 13581 MATWIJCZYK Adam Warszawa (CZE) 1986 4589 00:35:40 +21:07 00:30:04 10:06:45.14
6189 20570 STOPKA Wojciech KPMG Running Team (POL) 1968 4590 00:35:40 +21:07 00:29:14 10:06:45.15
6190 16984 KOCISZEWSKI Jarosław warszawa (POL) 1972 4591 00:35:40 +21:07 00:29:20 10:06:45.33
6192 20178 BARTOSZEWSKI Rafał (POL) 1989 4592 00:35:40 +21:07 00:29:13 10:06:45.52
6195 20176 JAROSZUK Paweł (POL) 1985 4593 00:35:41 +21:08 00:29:13 10:06:46.07
6197 15802 JANUSZEWICZ Marek Warszawa (POL) 1985 4594 00:35:41 +21:08 00:30:12 10:06:46.13
6201 15234 RAUZER Robert Warszawa (POL) 1972 4595 00:35:41 +21:08 00:30:15 10:06:46.59
6203 15476 BISKO Arkadiusz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1980 4596 00:35:41 +21:08 00:28:57 10:06:46.74
6204 15984 GOSK Bartłomiej Warszawa (POL) 1972 4597 00:35:41 +21:08 00:29:15 10:06:46.80
6205 20987 ZIMA Tomasz Warszawa (POL) 1989 4598 00:35:41 +21:08 00:29:04 10:06:46.94
6206 13239 CZERKOWSKI Bartłomiej Warszawa (POL) 1986 4599 00:35:41 +21:08 00:31:37 10:06:46.98
6208 12780 HOTIUK Krzysztof Zalesie Górne (POL) 1971 4600 00:35:43 +21:10 00:30:28 10:06:48.04
DomTel-Sport
©by Pilar 2007-2015(0)
Generowanie strony
0.55598878860474 sekund