|
|
|
OSHEE 10 km (09:31:05) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||
4601 | 12254 | ADAMOWICZ Alicja | Warszawa (POL) | 1997 | 940 | 00:32:34 | +18:01 | 00:28:36 | 10:03:39.40 | ||||||||||||||||||||
4602 | 18136 | FALISZEWSKI Marcin | Aviva Running Team (POL) | 1986 | 3662 | 00:32:34 | +18:01 | 00:27:32 | 10:03:39.42 | ||||||||||||||||||||
4603 | 19489 | LEŚNIAK Rafał | WTW Warszawa (POL) | 1998 | 3663 | 00:32:34 | +18:01 | 00:27:44 | 10:03:39.60 | ||||||||||||||||||||
4604 | 21441 | PIWOŃSKI Paweł | Radom (POL) | 1992 | 3664 | 00:32:34 | +18:01 | 00:28:35 | 10:03:39.73 | ||||||||||||||||||||
4605 | 14677 | DRĄŻEWSKA Angelika | Warszawa (POL) | 1991 | 941 | 00:32:34 | +18:01 | 00:28:18 | 10:03:39.74 | ||||||||||||||||||||
4606 | 16161 | KIERSZNIEWSKI Piotr | Grójec (POL) | 1974 | 3665 | 00:32:35 | +18:02 | 00:29:45 | 10:03:40.07 | ||||||||||||||||||||
4607 | 22329 | POLLANEN Ida susanna | Finlandia (FIN) | 1995 | 942 | 00:32:35 | +18:02 | 00:29:46 | 10:03:40.34 | ||||||||||||||||||||
4608 | 20628 | KOWALSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1981 | 3666 | 00:32:35 | +18:02 | 00:27:40 | 10:03:40.71 | ||||||||||||||||||||
4609 | 21543 | SOBIECKI Zbigniew | Warszawa (POL) | 1982 | 3667 | 00:32:36 | +18:03 | 00:26:53 | 10:03:41.03 | ||||||||||||||||||||
4610 | 14165 | ODOLCZYK Joanna | KONDYCJA (POL) | 1965 | 943 | 00:32:36 | +18:03 | 00:27:57 | 10:03:41.11 | ||||||||||||||||||||
4611 | 22384 | BANACH Tadeusz | (POL) | 1971 | 3668 | 00:32:36 | +18:03 | 00:27:42 | 10:03:41.21 | ||||||||||||||||||||
4612 | 19943 | KAIM Milena | Warszawa (POL) | 1994 | 944 | 00:32:36 | +18:03 | 00:28:04 | 10:03:41.37 | ||||||||||||||||||||
4613 | 17210 | MEISSNER Piotr | Warszawa (POL) | 1989 | 3669 | 00:32:36 | +18:03 | 00:30:42 | 10:03:41.57 | ||||||||||||||||||||
4614 | 13355 | RYCHCZYNSKA Anna | Wroniecki Klub Biegacza (POL) | 1991 | 945 | 00:32:36 | +18:03 | 00:29:21 | 10:03:41.60 | ||||||||||||||||||||
4615 | 15088 | SZCZEPAŃSKI Sebastian | Warszawa (POL) | 1976 | 3670 | 00:32:36 | +18:03 | 00:29:33 | 10:03:41.64 | ||||||||||||||||||||
4616 | 21651 | HAJOST-ŻAK Katarzyna | Warszawa (POL) | 1982 | 946 | 00:32:36 | +18:03 | 00:26:55 | 10:03:41.65 | ||||||||||||||||||||
4617 | 18606 | ROMANIUK Magdalena | Warszawa (POL) | 1991 | 947 | 00:32:36 | +18:03 | 00:30:42 | 10:03:41.75 | ||||||||||||||||||||
4618 | 20122 | GRZESIUK Ewa | Ełk (POL) | 1959 | 948 | 00:32:36 | +18:03 | 00:29:32 | 10:03:41.83 | ||||||||||||||||||||
4619 | 13912 | FERUŚ Marek | Warszawa (POL) | 1967 | 3671 | 00:32:37 | +18:04 | 00:28:06 | 10:03:42.22 | ||||||||||||||||||||
4620 | 16093 | ADAMCZAK Piotr | AdamczakSquad (POL) | 1995 | 3672 | 00:32:37 | +18:04 | 00:25:50 | 10:03:42.24 | ||||||||||||||||||||
4621 | 14499 | ANDRASIK Tomasz | Nowy Dwór Mazowiecki (POL) | 1960 | 3673 | 00:32:37 | +18:04 | 00:28:11 | 10:03:42.40 | ||||||||||||||||||||
4622 | 19600 | JABŁKOWSKA Monika | Bank BPH Runners Team (POL) | 1969 | 949 | 00:32:37 | +18:04 | 00:28:32 | 10:03:42.48 | ||||||||||||||||||||
4623 | 19172 | WOJCIECHOWSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1978 | 3674 | 00:32:37 | +18:04 | 00:28:09 | 10:03:42.64 | ||||||||||||||||||||
4624 | 13147 | STOLARSKI Tomasz | Ząbki (POL) | 1982 | 3675 | 00:32:37 | +18:04 | 00:27:27 | 10:03:42.74 | ||||||||||||||||||||
4625 | 21486 | NIEWIŃSKI Jakub | świderbiegacze (POL) | 1994 | 3676 | 00:32:37 | +18:04 | 00:27:35 | 10:03:42.77 | ||||||||||||||||||||
4626 | 13594 | KOBIELA Marcin | Krejzole (POL) | 1977 | 3677 | 00:32:37 | +18:04 | 00:27:43 | 10:03:42.79 | ||||||||||||||||||||
4627 | 14255 | ŻABIK Piotr | Warszawa (POL) | 1977 | 3678 | 00:32:38 | +18:05 | 00:28:04 | 10:03:43.19 | ||||||||||||||||||||
4628 | 11923 | SUROWIAK Danuta | Nowy Dwór Mazowiecki (POL) | 1969 | 950 | 00:32:38 | +18:05 | 00:28:01 | 10:03:43.25 | ||||||||||||||||||||
4629 | 12863 | ROGÓŻ Elżbieta | ProRunning.pl (POL) | 1978 | 951 | 00:32:38 | +18:05 | 00:27:32 | 10:03:43.45 | ||||||||||||||||||||
4630 | 21774 | LEŚNIAK Urszula | Warszawa (POL) | 1985 | 952 | 00:32:38 | +18:05 | 00:27:16 | 10:03:43.59 | ||||||||||||||||||||
4631 | 18562 | ZHENG Aohui | warsaw (POL) | 1992 | 3679 | 00:32:38 | +18:05 | 00:26:50 | 10:03:43.75 | ||||||||||||||||||||
4632 | 21731 | LOCHET Gaelle | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1989 | 3680 | 00:32:38 | +18:05 | 00:29:25 | 10:03:43.89 | ||||||||||||||||||||
4633 | 16755 | JANOWSKI Mariusz | SNC-Lavalin Polska (POL) | 1987 | 3681 | 00:32:38 | +18:05 | 00:28:19 | 10:03:43.93 | ||||||||||||||||||||
4634 | 10132 | OSTROWSKA Renata | PŁOCK (POL) | O14 pracownik | 1971 | 953 | 00:32:38 | +18:05 | 00:31:57 | 10:03:43.96 | |||||||||||||||||||
4635 | 11223 | WOJDAŁA Jacek | Pruszków (POL) | 1978 | 3682 | 00:32:38 | +18:05 | 00:28:38 | 10:03:43.98 | ||||||||||||||||||||
4636 | 10244 | BRACIK Anna | Deloitte Adventure Team (POL) | 1983 | 954 | 00:32:39 | +18:06 | 00:28:44 | 10:03:44.05 | ||||||||||||||||||||
4637 | 20771 | KRAŚNICKA Iwona | Orzysz (POL) | 1976 | 955 | 00:32:39 | +18:06 | 00:28:00 | 10:03:44.10 | ||||||||||||||||||||
4638 | 11431 | ZABOROWSKA Halina | Dębica (POL) | 1964 | 956 | 00:32:39 | +18:06 | 00:27:59 | 10:03:44.18 | ||||||||||||||||||||
4639 | 18254 | PASIEROWSKA Monika | Warszawa (POL) | 1973 | 957 | 00:32:39 | +18:06 | 00:32:00 | 10:03:44.61 | ||||||||||||||||||||
4640 | 14240 | GOLASZEWSKA Jolanta | smakosz team (POL) | 1970 | 958 | 00:32:39 | +18:06 | 00:26:48 | 10:03:44.82 | ||||||||||||||||||||
4641 | 22452 | BRZOSTEK Edward | Zabiegani Częstochowa (POL) | 1962 | 3683 | 00:32:39 | +18:06 | 00:28:01 | 10:03:44.94 | ||||||||||||||||||||
4642 | 21255 | MUSIAŁ Marta | Częstochowa (POL) | 1969 | 959 | 00:32:39 | +18:06 | 00:28:01 | 10:03:44.95 | ||||||||||||||||||||
4643 | 17366 | MAKUCH Tomasz | Lublin (POL) | 1986 | 3684 | 00:32:40 | +18:07 | 00:27:58 | 10:03:45.05 | ||||||||||||||||||||
4644 | 11874 | MICHALCZEWSKA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1984 | 960 | 00:32:40 | +18:07 | 00:28:58 | 10:03:45.21 | ||||||||||||||||||||
4645 | 13386 | TWARDOWSKI Artur | Wyszków (POL) | 1971 | 3685 | 00:32:40 | +18:07 | 00:27:04 | 10:03:45.32 | ||||||||||||||||||||
4646 | 18138 | STREICH Tomasz | Aviva Running Team (POL) | 1968 | 3686 | 00:32:40 | +18:07 | 00:29:36 | 10:03:45.33 | ||||||||||||||||||||
4647 | 15427 | WILLIAMS Andy | Warsaw (GBR) | 1966 | 3687 | 00:32:40 | +18:07 | 00:27:24 | 10:03:45.47 | ||||||||||||||||||||
4648 | 11484 | GLINOWIECKI Mateusz | Warszawa (POL) | 1986 | 3688 | 00:32:40 | +18:07 | 00:27:15 | 10:03:45.47 | ||||||||||||||||||||
4649 | 16000 | MAŃKOWSKA-SALIK Izabela | Olsztyn (POL) | 1978 | 961 | 00:32:40 | +18:07 | 00:31:22 | 10:03:45.49 | ||||||||||||||||||||
4650 | 20797 | ZAJĄC Anna | Power Training Team (POL) | 1982 | 962 | 00:32:40 | +18:07 | 00:29:06 | 10:03:45.78 | ||||||||||||||||||||
4651 | 17486 | KUPTEL Magdalena | Warszawa (POL) | 1989 | 963 | 00:32:40 | +18:07 | 00:28:20 | 10:03:45.85 | ||||||||||||||||||||
4652 | 19474 | GODLEŚ Maciej | Wyszków (POL) | 1997 | 3689 | 00:32:40 | +18:07 | 00:27:14 | 10:03:45.93 | ||||||||||||||||||||
4653 | 15139 | DESKA Waldemar | Grójec (POL) | 1977 | 3690 | 00:32:41 | +18:08 | 00:27:53 | 10:03:46.07 | ||||||||||||||||||||
4654 | 13627 | KLEJNA Wojciech | PWO (POL) | 1991 | 3691 | 00:32:41 | +18:08 | 00:28:24 | 10:03:46.32 | ||||||||||||||||||||
4655 | 12955 | FURGO Kamil | Warszawa (POL) | 1986 | 3692 | 00:32:41 | +18:08 | 00:29:31 | 10:03:46.51 | ||||||||||||||||||||
4656 | 19629 | GRZANKOWSKI Daniel | Maków Mazowiecki (POL) | 1991 | 3693 | 00:32:41 | +18:08 | 00:27:26 | 10:03:46.59 | ||||||||||||||||||||
4657 | 13626 | WYSOCKA Agata | WAT (POL) | 1991 | 964 | 00:32:41 | +18:08 | 00:28:24 | 10:03:46.59 | ||||||||||||||||||||
4658 | 13521 | KRUGER Bartosz | WAT (POL) | 1991 | 3694 | 00:32:41 | +18:08 | 00:28:23 | 10:03:46.68 | ||||||||||||||||||||
4659 | 21861 | WOŹNIACKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1983 | 3695 | 00:32:41 | +18:08 | 00:27:01 | 10:03:46.75 | ||||||||||||||||||||
4660 | 21089 | MIELNICKA Edyta | BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) | 1978 | 965 | 00:32:42 | +18:09 | 00:28:34 | 10:03:47.14 | ||||||||||||||||||||
4661 | 19078 | KUNA Paweł | BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) | 1985 | 3696 | 00:32:42 | +18:09 | 00:28:33 | 10:03:47.15 | ||||||||||||||||||||
4662 | 18683 | STATKIEWICZ Maciej | Ząbki (POL) | 1991 | 3697 | 00:32:42 | +18:09 | 00:27:20 | 10:03:47.15 | ||||||||||||||||||||
4663 | 21426 | PUZIO Dariusz | WĘGORZEWO (POL) | 1975 | 3698 | 00:32:42 | +18:09 | 00:27:45 | 10:03:47.24 | ||||||||||||||||||||
4664 | 11041 | ZIMNICKI Artur | Wołów (POL) | 1977 | 3699 | 00:32:42 | +18:09 | 00:28:10 | 10:03:47.47 | ||||||||||||||||||||
4665 | 16783 | PREDENKIEWICZ Anna | OFFteam Węgorzewo (POL) | 1978 | 966 | 00:32:42 | +18:09 | 00:27:44 | 10:03:47.56 | ||||||||||||||||||||
4666 | 20093 | BRATOWSKI Arek | Piaseczno (POL) | 1972 | 3700 | 00:32:42 | +18:09 | 00:27:33 | 10:03:47.69 | ||||||||||||||||||||
4667 | 19283 | GRAJKOWSKI Grzegorz | Warszawa (POL) | 1985 | 3701 | 00:32:42 | +18:09 | 00:28:48 | 10:03:47.71 | ||||||||||||||||||||
4668 | 10593 | SARZAŁA Bartłomiej | AKS POLONIA WARSZAWA (POL) | 1993 | 3702 | 00:32:42 | +18:09 | 00:27:28 | 10:03:47.74 | ||||||||||||||||||||
4669 | 12774 | JASKULSKA Marta | Nowy Dwór Mazowiecki (POL) | 1985 | 967 | 00:32:42 | +18:09 | 00:29:09 | 10:03:47.95 | ||||||||||||||||||||
4670 | 22275 | BOCZKOWSKI Piotr | (POL) | 1966 | 3703 | 00:32:43 | +18:10 | 00:29:10 | 10:03:48.09 | ||||||||||||||||||||
4671 | 22084 | ŁOJEWSKI Andrzej | (POL) | 1970 | 3704 | 00:32:43 | +18:10 | 00:28:48 | 10:03:48.19 | ||||||||||||||||||||
4672 | 11648 | STROIŃSKI Bartosz | Warszawa (POL) | 1973 | 3705 | 00:32:43 | +18:10 | 00:28:50 | 10:03:48.46 | ||||||||||||||||||||
4673 | 15213 | MAŁYSKO Justyna | Warszawa (POL) | 1982 | 968 | 00:32:43 | +18:10 | 00:27:28 | 10:03:48.61 | ||||||||||||||||||||
4674 | 12639 | BRZOSZCZYK Weronika | Warszawa (POL) | 1987 | 969 | 00:32:43 | +18:10 | 00:28:45 | 10:03:48.64 | ||||||||||||||||||||
4675 | 19390 | PIETROWSKI Adam | WARSZAWA (POL) | 1977 | 3706 | 00:32:43 | +18:10 | 00:27:51 | 10:03:48.83 | ||||||||||||||||||||
4676 | 17799 | BORYS Marcin | Lublin (POL) | 1986 | 3707 | 00:32:43 | +18:10 | 00:28:35 | 10:03:48.90 | ||||||||||||||||||||
4677 | 17525 | ROZBICKA Magdalena | Węgrów (POL) | 1989 | 970 | 00:32:43 | +18:10 | 00:31:10 | 10:03:48.90 | ||||||||||||||||||||
4678 | 18776 | KUZIEL Marcin | Stronie Śląskie (POL) | 1985 | 3708 | 00:32:44 | +18:11 | 00:26:21 | 10:03:49.05 | ||||||||||||||||||||
4679 | 16483 | FILIPCZUK Mariusz | warszawa (POL) | 1978 | 3709 | 00:32:44 | +18:11 | 00:28:33 | 10:03:49.08 | ||||||||||||||||||||
4680 | 20662 | PIŁAT Piotr | Warszawa (POL) | 1987 | 3710 | 00:32:44 | +18:11 | 00:29:27 | 10:03:49.15 | ||||||||||||||||||||
4681 | 21620 | WIŚNIEWSKI Artur | warszawa (POL) | 1966 | 3711 | 00:32:44 | +18:11 | 00:28:15 | 10:03:49.58 | ||||||||||||||||||||
4682 | 15154 | MARSZAŁEK Marcel | Warszawa (POL) | 1988 | 3712 | 00:32:44 | +18:11 | 00:26:41 | 10:03:49.89 | ||||||||||||||||||||
4683 | 15593 | DOMAGALSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1983 | 3713 | 00:32:44 | +18:11 | 00:29:37 | 10:03:49.96 | ||||||||||||||||||||
4684 | 17407 | SKŁODOWSKI Patryk | Strumień (POL) | 1992 | 3714 | 00:32:45 | +18:12 | 00:27:06 | 10:03:50.03 | ||||||||||||||||||||
4685 | 14305 | LIWIŃSKA Marta | Warszawa (POL) | 1992 | 971 | 00:32:45 | +18:12 | 00:28:43 | 10:03:50.05 | ||||||||||||||||||||
4686 | 12094 | STEFANIAK Małgorzata | Kuźnia Triathlonu (POL) | 1984 | 972 | 00:32:45 | +18:12 | 00:28:42 | 10:03:50.10 | ||||||||||||||||||||
4687 | 20905 | KRUSZKO Ewa | Komorów (POL) | 1993 | 973 | 00:32:45 | +18:12 | 00:28:21 | 10:03:50.19 | ||||||||||||||||||||
4688 | 10361 | DOBRZELAK Mariusz | Spin Freekies Running Team (POL) | 1969 | 3715 | 00:32:45 | +18:12 | 00:28:20 | 10:03:50.23 | ||||||||||||||||||||
4689 | 19405 | BORECKI Krzysztof | Spin Runner (POL) | 1977 | 3716 | 00:32:45 | +18:12 | 00:28:19 | 10:03:50.55 | ||||||||||||||||||||
4690 | 17502 | KARASIEWICZ Katarzyna | Zielonka (POL) | 1971 | 974 | 00:32:45 | +18:12 | 00:27:20 | 10:03:50.55 | ||||||||||||||||||||
4691 | 20641 | MACIOŁEK Darek | On The Run (POL) | 1978 | 3717 | 00:32:45 | +18:12 | 00:27:38 | 10:03:50.92 | ||||||||||||||||||||
4692 | 13609 | KUĆ Grzegorz | OnThe Run Team (POL) | 1975 | 3718 | 00:32:45 | +18:12 | 00:27:38 | 10:03:50.93 | ||||||||||||||||||||
4693 | 13366 | PODGÓRNY Łukasz | Warszawa (POL) | 1984 | 3719 | 00:32:46 | +18:13 | 00:29:00 | 10:03:51.11 | ||||||||||||||||||||
4694 | 11483 | GRUDNIAK Mariusz | Warszawa (POL) | 1976 | 3720 | 00:32:46 | +18:13 | 00:28:59 | 10:03:51.18 | ||||||||||||||||||||
4695 | 12024 | KOEBSCH Tomasz | KOZIEGŁOWY (POL) | 1978 | 3721 | 00:32:46 | +18:13 | 00:28:49 | 10:03:51.36 | ||||||||||||||||||||
4696 | 10011 | MAĆKOWIAK Tomasz | (POL) | O29 O_VIP | 1975 | 3722 | 00:32:46 | +18:13 | 00:28:03 | 10:03:51.42 | |||||||||||||||||||
4697 | 12032 | WALENCZAK Magda | LWÓWEK (POL) | 1984 | 975 | 00:32:46 | +18:13 | 00:28:49 | 10:03:51.44 | ||||||||||||||||||||
4698 | 21040 | ŚWIDROWSKI Paweł | Chąśno (POL) | 1983 | 3723 | 00:32:46 | +18:13 | 00:28:07 | 10:03:51.68 | ||||||||||||||||||||
4699 | 22268 | LOAQUIN Alonso | (ESP) | 1972 | 3724 | 00:32:46 | +18:13 | 00:26:57 | 10:03:51.70 | ||||||||||||||||||||
4700 | 13654 | KRZEMIŃSKA Katarzyna | Włocławek (POL) | 1978 | 976 | 00:32:46 | +18:13 | 00:27:03 | 10:03:51.84 | ||||||||||||||||||||
4701 | 15724 | DRACHAL Karolina | Krajowy Rejestr Długów (POL) | 1991 | 977 | 00:32:47 | +18:14 | 00:32:38 | 10:03:52.08 | ||||||||||||||||||||
4702 | 17196 | WROTNY Anna | Warszawa (POL) | 1985 | 978 | 00:32:47 | +18:14 | 00:28:01 | 10:03:52.18 | ||||||||||||||||||||
4703 | 13345 | WIERZEJSKI Maciej | Wola Prażmowska (POL) | 1969 | 3725 | 00:32:47 | +18:14 | 00:26:46 | 10:03:52.26 | ||||||||||||||||||||
4704 | 10424 | DĄDELEWSKI Rafał | Warszawa (POL) | 1984 | 3726 | 00:32:47 | +18:14 | 00:26:39 | 10:03:52.29 | ||||||||||||||||||||
4705 | 16931 | GOLER Elżbieta | Warszawa (POL) | 1986 | 979 | 00:32:47 | +18:14 | 00:28:36 | 10:03:52.72 | ||||||||||||||||||||
4706 | 18272 | CHUDECKI Andrzej | Ostrów Mazowiecka (POL) | 1984 | 3727 | 00:32:47 | +18:14 | 00:27:59 | 10:03:52.76 | ||||||||||||||||||||
4707 | 13722 | BŁĘDOWSKI Piotr | mBank (POL) | 1974 | 3728 | 00:32:47 | +18:14 | 00:28:03 | 10:03:52.87 | ||||||||||||||||||||
4708 | 11155 | SZELKING-ZIEMIANIN Katarzyna | Gdynia (POL) | 1985 | 980 | 00:32:47 | +18:14 | 00:28:18 | 10:03:52.98 | ||||||||||||||||||||
4709 | 19322 | SZATKOWSKI Grzegorz | Sprawni (POL) | 1972 | 3729 | 00:32:48 | +18:15 | 00:28:04 | 10:03:53.00 | ||||||||||||||||||||
4710 | 13266 | BRZEZIAK Barbara | Łomża (POL) | 1988 | 981 | 00:32:48 | +18:15 | 00:27:26 | 10:03:53.07 | ||||||||||||||||||||
4711 | 14809 | KUCHARSKI Stanisław | Warszawa (POL) | 1969 | 3730 | 00:32:48 | +18:15 | 00:29:19 | 10:03:53.74 | ||||||||||||||||||||
4712 | 21388 | RZEPECKA Arlena | Gąbin (POL) | 1991 | 982 | 00:32:48 | +18:15 | 00:28:53 | 10:03:53.76 | ||||||||||||||||||||
4713 | 22235 | MIELCZAREK Monika | (POL) | 1973 | 983 | 00:32:48 | +18:15 | 00:28:23 | 10:03:53.77 | ||||||||||||||||||||
4714 | 18712 | LAUNDER Enys | Warsaw (GBR) | 1983 | 3731 | 00:32:48 | +18:15 | 00:28:56 | 10:03:53.81 | ||||||||||||||||||||
4715 | 13215 | SZEWCZYK Dagmara | pruszków (POL) | 1996 | 984 | 00:32:48 | +18:15 | 00:28:30 | 10:03:53.81 | ||||||||||||||||||||
4716 | 17299 | SZYNDLER Aneta | CRAZY RACING TEAM (POL) | 1978 | 985 | 00:32:48 | +18:15 | 00:29:46 | 10:03:53.94 | ||||||||||||||||||||
4717 | 15770 | GOŁDZIŃSKI Włodek | Warszawa (POL) | 1961 | 3732 | 00:32:48 | +18:15 | 00:28:16 | 10:03:53.96 | ||||||||||||||||||||
4718 | 12298 | SZLEGIER Przemysław | Warszawa (POL) | 1975 | 3733 | 00:32:49 | +18:16 | 00:27:43 | 10:03:54.03 | ||||||||||||||||||||
4719 | 12180 | ZYCH Andrzej | łódź (POL) | 1969 | 3734 | 00:32:49 | +18:16 | 00:27:43 | 10:03:54.16 | ||||||||||||||||||||
4720 | 10900 | KOWALSKI Maciej | Lipno (POL) | O2 pracownik | 1980 | 3735 | 00:32:49 | +18:16 | 00:30:58 | 10:03:54.19 | |||||||||||||||||||
4721 | 18972 | PIETRZYK Kamil | Grochów (POL) | 1987 | 3736 | 00:32:49 | +18:16 | 00:27:45 | 10:03:54.26 | ||||||||||||||||||||
4722 | 15927 | ZAREMBA Tomasz | Warszawa (POL) | 1983 | 3737 | 00:32:49 | +18:16 | 00:27:58 | 10:03:54.59 | ||||||||||||||||||||
4723 | 13764 | GOCHNIO Katarzyna | Siedlce (POL) | 1991 | 986 | 00:32:49 | +18:16 | 00:29:02 | 10:03:54.64 | ||||||||||||||||||||
4724 | 14391 | KRYCZKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1985 | 987 | 00:32:49 | +18:16 | 00:27:32 | 10:03:54.67 | ||||||||||||||||||||
4725 | 14003 | BOGUSZ Krzysztof | mBank (POL) | 1978 | 3738 | 00:32:49 | +18:16 | 00:28:05 | 10:03:54.92 | ||||||||||||||||||||
4726 | 11960 | SERAFIN Edyta | Raczki (POL) | 1977 | 988 | 00:32:49 | +18:16 | 00:28:39 | 10:03:54.92 | ||||||||||||||||||||
4727 | 18628 | KACZOROWSKI Piotr | Reszel (POL) | 1981 | 3739 | 00:32:50 | +18:17 | 00:27:17 | 10:03:55.08 | ||||||||||||||||||||
4728 | 12874 | KUPRYCIUK Igor | M&S (POL) | 1987 | 3740 | 00:32:50 | +18:17 | 00:28:58 | 10:03:55.49 | ||||||||||||||||||||
4729 | 18230 | PYZIK-KAPSZEWICZ Angelika | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1987 | 989 | 00:32:50 | +18:17 | 00:28:25 | 10:03:55.79 | ||||||||||||||||||||
4730 | 15768 | MICHALSKI Jakub | Warszawa (POL) | 1973 | 3741 | 00:32:50 | +18:17 | 00:29:38 | 10:03:55.86 | ||||||||||||||||||||
4731 | 14795 | ŚWIERCZ Jacek | Deutsche Bank Marathon Team (POL) | DB | 1979 | 3742 | 00:32:50 | +18:17 | 00:28:02 | 10:03:55.95 | |||||||||||||||||||
4732 | 18845 | PRASAŁ Krzysztof | Warszawa (POL) | 1977 | 3743 | 00:32:51 | +18:18 | 00:27:43 | 10:03:56.06 | ||||||||||||||||||||
4733 | 20529 | JEDYNAK Marek | Kraków (POL) | 1981 | 3744 | 00:32:51 | +18:18 | 00:27:17 | 10:03:56.25 | ||||||||||||||||||||
4734 | 19020 | MARKOWSKA Marta | WARSZAWA (POL) | 1979 | 990 | 00:32:51 | +18:18 | 00:28:50 | 10:03:56.56 | ||||||||||||||||||||
4735 | 22217 | GOGÓŁ-IŻOWSKA Edyta | (POL) | 1987 | 991 | 00:32:51 | +18:18 | 00:28:03 | 10:03:56.82 | ||||||||||||||||||||
4736 | 16570 | DAUBARIS Vidas | ORLEN Lietuva (LTU) | O1 pracownik | 1978 | 3745 | 00:32:52 | +18:19 | 00:28:48 | 10:03:57.48 | |||||||||||||||||||
4737 | 17144 | DUTKIEWICZ Piotr | Palmiry (POL) | 1984 | 3746 | 00:32:52 | +18:19 | 00:26:28 | 10:03:57.60 | ||||||||||||||||||||
4738 | 18563 | BANASIAK Paulina | Warszawa (POL) | 1984 | 992 | 00:32:52 | +18:19 | 00:28:33 | 10:03:57.85 | ||||||||||||||||||||
4739 | 12204 | FALKOWSKI Krzysztof | Nowy Dwór Mazowiecki (POL) | 1984 | 3747 | 00:32:52 | +18:19 | 00:28:02 | 10:03:57.98 | ||||||||||||||||||||
4740 | 17720 | SIEKIERSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1977 | 3748 | 00:32:53 | +18:20 | 00:27:54 | 10:03:58.14 | ||||||||||||||||||||
4741 | 11099 | JON Marcin | Siechnice (POL) | 1976 | 3749 | 00:32:53 | +18:20 | 00:27:18 | 10:03:58.19 | ||||||||||||||||||||
4742 | 15901 | MOSIEJ Anna | Accelerate Accenture Polska (POL) | ACCE | 1988 | 993 | 00:32:53 | +18:20 | 00:27:46 | 10:03:58.31 | |||||||||||||||||||
4743 | 17197 | BARTŁOMIEJSKA Urszula | Józefosław (POL) | 1978 | 994 | 00:32:53 | +18:20 | 00:28:31 | 10:03:58.38 | ||||||||||||||||||||
4744 | 21715 | KUJAWA Rafał | Cekanowo gm. Słupno (POL) | O29 pracownik | 1979 | 3750 | 00:32:53 | +18:20 | 00:27:35 | 10:03:58.47 | |||||||||||||||||||
4745 | 18115 | ŚLOT Michał | BBL Toruń/Samsung Runners (POL) | 1974 | 3751 | 00:32:53 | +18:20 | 00:28:16 | 10:03:58.51 | ||||||||||||||||||||
4746 | 13213 | KORAI Kazuhiko | Mitsubishi Electric Running TEAM (Japonia) | 1968 | 3752 | 00:32:53 | +18:20 | 00:32:34 | 10:03:58.99 | ||||||||||||||||||||
4747 | 18035 | KUCIŃKI Dawid | Warszawa (POL) | 1979 | 3753 | 00:32:54 | +18:21 | 00:27:56 | 10:03:59.09 | ||||||||||||||||||||
4748 | 20748 | LISIECKI Jarosław | Podkowa Leśna (POL) | 1973 | 3754 | 00:32:54 | +18:21 | 00:27:40 | 10:03:59.14 | ||||||||||||||||||||
4749 | 12737 | PAWLUCZUK Agnieszka | Team ASA - Biegiem po Zdrowie (POL) | 1984 | 995 | 00:32:54 | +18:21 | 00:29:31 | 10:03:59.18 | ||||||||||||||||||||
4750 | 11375 | KĘPA Anna | Warszawa (POL) | 1975 | 996 | 00:32:54 | +18:21 | 00:29:55 | 10:03:59.36 | ||||||||||||||||||||
4751 | 19635 | WANDEL Maciej | BMW Bawaria Motors (POL) | 1974 | 3755 | 00:32:54 | +18:21 | 00:30:39 | 10:03:59.42 | ||||||||||||||||||||
4752 | 16727 | HACHAJ Paweł | COAS (POL) | 1970 | 3756 | 00:32:54 | +18:21 | 00:27:20 | 10:03:59.69 | ||||||||||||||||||||
4753 | 16322 | KRUK Weronika | Łomianki (POL) | 1999 | 997 | 00:32:55 | +18:22 | 00:29:26 | 10:04:00.15 | ||||||||||||||||||||
4754 | 20214 | MARZEC Piotr | (POL) | 1975 | 3757 | 00:32:55 | +18:22 | 00:29:14 | 10:04:00.21 | ||||||||||||||||||||
4755 | 11526 | KOZŁOWSKA Beata | Warszawa (POL) | 1966 | 998 | 00:32:55 | +18:22 | 00:29:57 | 10:04:00.25 | ||||||||||||||||||||
4756 | 18084 | KAMINSKA Agnieszka | Legionowo (POL) | 1983 | 999 | 00:32:55 | +18:22 | 00:28:58 | 10:04:00.37 | ||||||||||||||||||||
4757 | 17823 | SMOKTUNOWICZ Ewelina | Warszawa (POL) | 1983 | 1000 | 00:32:55 | +18:22 | 00:28:07 | 10:04:00.59 | ||||||||||||||||||||
