|
|
|
OSHEE 10 km (09:31:05) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||
7001 | 14761 | MICHALSKA Monika | Legionowo (POL) | 1978 | 2000 | 00:37:31 | +22:58 | 00:31:46 | 10:08:36.37 | ||||||||||||||||||||
7002 | 15644 | PIOTROWSKA Agnieszka | Dzierzgoń (POL) | 1973 | 2001 | 00:37:31 | +22:58 | 00:27:39 | 10:08:36.54 | ||||||||||||||||||||
7003 | 14085 | DROBEK Marcin | Łomianki (POL) | 1977 | 5002 | 00:37:31 | +22:58 | 00:30:07 | 10:08:36.63 | ||||||||||||||||||||
7004 | 16773 | KĘPKA Aneta | Goszczyn (POL) | 1997 | 2002 | 00:37:31 | +22:58 | 00:31:11 | 10:08:36.69 | ||||||||||||||||||||
7005 | 10371 | RÓLKA Robert | Olsztyn (POL) | 1988 | 5003 | 00:37:31 | +22:58 | 00:30:53 | 10:08:36.70 | ||||||||||||||||||||
7006 | 21276 | GZYL Krzysztof | Warszawa (POL) | 1975 | 5004 | 00:37:31 | +22:58 | 00:29:31 | 10:08:36.93 | ||||||||||||||||||||
7007 | 19085 | ŁYCZKOWSKA Ewa | Warszawa (POL) | 1986 | 2003 | 00:37:31 | +22:58 | 00:29:30 | 10:08:36.94 | ||||||||||||||||||||
7008 | 14466 | KAŁUŻNA Aneta | Warszawa (POL) | 1984 | 2004 | 00:37:31 | +22:58 | 00:30:36 | 10:08:36.96 | ||||||||||||||||||||
7009 | 22010 | WAŚLICKI Emanuel | (POL) | 1987 | 5005 | 00:37:32 | +22:59 | 00:31:10 | 10:08:37.09 | ||||||||||||||||||||
7010 | 21279 | MADEJCZYK Konrad | TVP (POL) | 1985 | 5006 | 00:37:32 | +22:59 | 00:29:32 | 10:08:37.13 | ||||||||||||||||||||
7011 | 14694 | PYTKA Andrzej | Warszawa (POL) | 1969 | 5007 | 00:37:32 | +22:59 | 00:30:24 | 10:08:37.15 | ||||||||||||||||||||
7012 | 18488 | PASIEWICZ Jacek | Legionowo (POL) | 1986 | 5008 | 00:37:32 | +22:59 | 00:27:27 | 10:08:37.34 | ||||||||||||||||||||
7013 | 19891 | BRZEZIŃSKA Sylwia | Klub Biegacza RTV EURO AGD (POL) | 1986 | 2005 | 00:37:32 | +22:59 | 00:30:23 | 10:08:37.44 | ||||||||||||||||||||
7014 | 19970 | ZAWADA Grzegorz | Warszawa (POL) | 1976 | 5009 | 00:37:32 | +22:59 | 00:29:44 | 10:08:37.54 | ||||||||||||||||||||
7015 | 18358 | PAŁKA Łukasz | Żyrardów (POL) | 1981 | 5010 | 00:37:32 | +22:59 | 00:27:33 | 10:08:37.78 | ||||||||||||||||||||
7016 | 19688 | WAWRZYNIAK Magda | Kutno (POL) | AGORA | 1992 | 2006 | 00:37:32 | +22:59 | 00:29:56 | 10:08:37.88 | |||||||||||||||||||
7017 | 12423 | OROCZ Iwona | Warszawa (POL) | 1982 | 2007 | 00:37:32 | +22:59 | 00:31:34 | 10:08:37.92 | ||||||||||||||||||||
7018 | 13935 | BARTNICKA Katarzyna | MIŃSK MAZOWIECKI (POL) | 1985 | 2008 | 00:37:33 | +23:00 | 00:29:58 | 10:08:38.36 | ||||||||||||||||||||
7019 | 12548 | CYTLING Magdalena | Warszawa (POL) | 1986 | 2009 | 00:37:33 | +23:00 | 00:31:44 | 10:08:38.47 | ||||||||||||||||||||
7020 | 10374 | PIASKOWSKA Nicole | Warszawa (POL) | 1993 | 2010 | 00:37:33 | +23:00 | 00:30:03 | 10:08:38.57 | ||||||||||||||||||||
7021 | 18287 | GÓRALEWICZ Tomasz | Warszawa (POL) | O29 pracownik | 1978 | 5011 | 00:37:33 | +23:00 | 00:30:32 | 10:08:38.65 | |||||||||||||||||||
7022 | 12549 | PSTRĄGOWSKI Marek | Warszawa (POL) | 1979 | 5012 | 00:37:33 | +23:00 | 00:31:42 | 10:08:38.67 | ||||||||||||||||||||
7023 | 22368 | BUJAK Karol | (POL) | 1976 | 5013 | 00:37:33 | +23:00 | 00:28:53 | 10:08:38.85 | ||||||||||||||||||||
7024 | 10168 | PŁOWIEC Mirosław | Warszawa (POL) | ASICS | 1980 | 5014 | 00:37:33 | +23:00 | 00:29:52 | 10:08:38.86 | |||||||||||||||||||
7025 | 14028 | PROKOPIUK Grzegorz | Jungheinrich Team (POL) | 1976 | 5015 | 00:37:34 | +23:01 | 00:29:28 | 10:08:39.18 | ||||||||||||||||||||
7026 | 17278 | ZDZIARSKI Paweł | Warszawa (POL) | 1981 | 5016 | 00:37:34 | +23:01 | 00:29:42 | 10:08:39.19 | ||||||||||||||||||||
7027 | 14548 | WYGLĄDAŁA Michał | Glina (POL) | 1984 | 5017 | 00:37:34 | +23:01 | 00:29:43 | 10:08:39.30 | ||||||||||||||||||||
7028 | 22543 | ZUZANIUK Monika | (POL) | 1986 | 2011 | 00:37:34 | +23:01 | 00:31:32 | 10:08:39.32 | ||||||||||||||||||||
7029 | 12837 | GRALIŃSKA Olga | Warszawa (POL) | 1992 | 2012 | 00:37:34 | +23:01 | 00:31:45 | 10:08:39.37 | ||||||||||||||||||||
7030 | 17279 | RUDNICKA Katarzyna | Wyszków (POL) | 1982 | 2013 | 00:37:34 | +23:01 | 00:29:42 | 10:08:39.49 | ||||||||||||||||||||
7031 | 15141 | POWROZIEWICZ Tomasz | Legionowo (POL) | 1980 | 5018 | 00:37:34 | +23:01 | 00:29:20 | 10:08:39.72 | ||||||||||||||||||||
7032 | 16465 | BANY Piotr | Biegusiem.pl (POL) | 1986 | 5019 | 00:37:34 | +23:01 | 00:30:39 | 10:08:39.89 | ||||||||||||||||||||
7033 | 22297 | BESZ Bogusław | (POL) | 1957 | 5020 | 00:37:35 | +23:02 | 00:30:41 | 10:08:40.07 | ||||||||||||||||||||
7034 | 21356 | SKUZA Aleksandra | MORT! (POL) | 1991 | 2014 | 00:37:35 | +23:02 | 00:30:45 | 10:08:40.07 | ||||||||||||||||||||
7035 | 17428 | SZWED Weronika | Warszawa (POL) | 1986 | 2015 | 00:37:35 | +23:02 | 00:31:42 | 10:08:40.19 | ||||||||||||||||||||
7036 | 12380 | OSUCH Krzysztof | Warszawa (POL) | 1981 | 5021 | 00:37:35 | +23:02 | 00:31:20 | 10:08:40.22 | ||||||||||||||||||||
7037 | 18539 | HANUSZ Piotr | Hanusz Team (POL) | 1989 | 5022 | 00:37:35 | +23:02 | 00:30:15 | 10:08:40.55 | ||||||||||||||||||||
7038 | 10597 | STRZEŻEK Elwira | Otwock (POL) | 1988 | 2016 | 00:37:35 | +23:02 | 00:28:58 | 10:08:40.56 | ||||||||||||||||||||
7039 | 18670 | TYLCZYNSKA Justyna | Włocławek (POL) | 1991 | 2017 | 00:37:35 | +23:02 | 00:31:53 | 10:08:40.57 | ||||||||||||||||||||
7040 | 14347 | SMOLIŃSKA Jadwiga | Warszawa (POL) | 1969 | 2018 | 00:37:35 | +23:02 | 00:30:38 | 10:08:40.83 | ||||||||||||||||||||
7041 | 17777 | PIETRAS Weronika | świderbiegacze (POL) | 1994 | 2019 | 00:37:35 | +23:02 | 00:30:58 | 10:08:40.97 | ||||||||||||||||||||
7042 | 20223 | LEDZIŃSKI Dawid | (POL) | 1979 | 5023 | 00:37:36 | +23:03 | 00:29:54 | 10:08:41.28 | ||||||||||||||||||||
7043 | 19207 | RADECKI Tomasz | wraszawa (POL) | 1970 | 5024 | 00:37:36 | +23:03 | 00:32:06 | 10:08:41.45 | ||||||||||||||||||||
7044 | 21549 | RUTKOWSKI Ryszard | Lider Winnica (POL) | 1965 | 5025 | 00:37:36 | +23:03 | 00:31:32 | 10:08:41.49 | ||||||||||||||||||||
7045 | 14646 | BARANSKI Ireneusz | Milanowek (POL) | 1965 | 5026 | 00:37:36 | +23:03 | 00:32:07 | 10:08:41.62 | ||||||||||||||||||||
7046 | 15623 | SERKOWSKA Karolina | Toruń (POL) | 1983 | 2020 | 00:37:36 | +23:03 | 00:30:11 | 10:08:41.66 | ||||||||||||||||||||
7047 | 13814 | BUCHTA Dawid | Łaziska Górne (POL) | 1994 | 5027 | 00:37:36 | +23:03 | 00:28:40 | 10:08:41.72 | ||||||||||||||||||||
7048 | 20557 | NOWAK Marta | Koźmin Wlkp. (POL) | 1992 | 2021 | 00:37:36 | +23:03 | 00:30:32 | 10:08:41.98 | ||||||||||||||||||||
7049 | 14392 | ADAMSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1984 | 5028 | 00:37:37 | +23:04 | 00:30:48 | 10:08:42.17 | ||||||||||||||||||||
7050 | 15050 | KWASNIK-PAJEWSKA Justyna | Warszawa (POL) | 1984 | 2022 | 00:37:37 | +23:04 | 00:30:33 | 10:08:42.18 | ||||||||||||||||||||
7051 | 14766 | CHUDA Sylwia | Jelcz-Laskowice (POL) | 1991 | 2023 | 00:37:37 | +23:04 | 00:28:53 | 10:08:42.20 | ||||||||||||||||||||
7052 | 18187 | BEDNAREK Arkadiusz | KB Katorżnik Murowana Goślina (POL) | 1977 | 5029 | 00:37:37 | +23:04 | 00:31:02 | 10:08:42.43 | ||||||||||||||||||||
7053 | 17826 | BATORSKA Monika | Warszawa (POL) | 1987 | 2024 | 00:37:37 | +23:04 | 00:30:06 | 10:08:42.54 | ||||||||||||||||||||
7054 | 13485 | SZEWCZYK Łukasz | Warszawa (POL) | 1982 | 5030 | 00:37:37 | +23:04 | 00:29:48 | 10:08:42.54 | ||||||||||||||||||||
7055 | 16475 | SARNA-WALKOWSKA Renata | Statachowice (POL) | 1965 | 2025 | 00:37:37 | +23:04 | 00:29:41 | 10:08:42.55 | ||||||||||||||||||||
7056 | 15010 | BUDNY Łukasz | Walka Wręcz Warszawa (POL) | 1983 | 5031 | 00:37:37 | +23:04 | 00:31:14 | 10:08:42.62 | ||||||||||||||||||||
7057 | 19361 | KURAN Sylwia | Piastów (POL) | 1971 | 2026 | 00:37:37 | +23:04 | 00:30:51 | 10:08:42.68 | ||||||||||||||||||||
7058 | 12791 | CIURZYNSKA Zuzanna | OBOZYBIEGOWE.PL (POL) | 1981 | 2027 | 00:37:37 | +23:04 | 00:29:26 | 10:08:42.98 | ||||||||||||||||||||
7059 | 19359 | POLAK Bartłomiej | Oświęcim (POL) | 1978 | 5032 | 00:37:38 | +23:05 | 00:29:59 | 10:08:43.05 | ||||||||||||||||||||
7060 | 17455 | PUSZAKOWSKA Marta | Warszawa (POL) | 1978 | 2028 | 00:37:38 | +23:05 | 00:30:52 | 10:08:43.25 | ||||||||||||||||||||
7061 | 18746 | BANASIK Karolina | Wkurw Team (POL) | 1982 | 2029 | 00:37:38 | +23:05 | 00:30:06 | 10:08:43.77 | ||||||||||||||||||||
7062 | 19021 | OSIŃSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1977 | 5033 | 00:37:38 | +23:05 | 00:30:11 | 10:08:43.86 | ||||||||||||||||||||
7063 | 14402 | WRÓBEL Mariusz | Warszawa (POL) | 1980 | 5034 | 00:37:38 | +23:05 | 00:30:17 | 10:08:43.93 | ||||||||||||||||||||
7064 | 22052 | TOMASZEWSKI Jacek | (POL) | 1991 | 5035 | 00:37:38 | +23:05 | 00:29:45 | 10:08:43.97 | ||||||||||||||||||||
7065 | 21534 | MICHLEWICZ Krzysztof | Warszawa (POL) | 1986 | 5036 | 00:37:39 | +23:06 | 00:28:46 | 10:08:44.35 | ||||||||||||||||||||
7066 | 17168 | SZUSTER Ela | Warszawa (POL) | 1968 | 2030 | 00:37:39 | +23:06 | 00:31:13 | 10:08:44.79 | ||||||||||||||||||||
7067 | 17169 | FIC Anita | Warszawa (POL) | 1990 | 2031 | 00:37:39 | +23:06 | 00:31:13 | 10:08:44.93 | ||||||||||||||||||||
7068 | 15450 | KRYSZTOFORSKA Wioletta | ANWIL TEAM (POL) | 1977 | 2032 | 00:37:40 | +23:07 | 00:30:29 | 10:08:45.03 | ||||||||||||||||||||
7069 | 13880 | SZYMAŃSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1997 | 5037 | 00:37:40 | +23:07 | 00:31:19 | 10:08:45.09 | ||||||||||||||||||||
7070 | 14773 | KIWACZ Marcin | Deutsche Bank Marathon Team (POL) | DB | 1984 | 5038 | 00:37:40 | +23:07 | 00:29:37 | 10:08:45.16 | |||||||||||||||||||
7071 | 13639 | MURAS Magdalena | Danfoss (POL) | 1984 | 2033 | 00:37:40 | +23:07 | 00:32:09 | 10:08:45.32 | ||||||||||||||||||||
7072 | 18874 | MAŁECKA Hanna | Pruszków (POL) | 1971 | 2034 | 00:37:40 | +23:07 | 00:30:15 | 10:08:45.51 | ||||||||||||||||||||
7073 | 15255 | RUTKOWSKI Bartosz | Mława (POL) | 1988 | 5039 | 00:37:40 | +23:07 | 00:30:12 | 10:08:45.64 | ||||||||||||||||||||
7074 | 13272 | CIEŚLA Sławomir | Fido Run (POL) | 1977 | 5040 | 00:37:40 | +23:07 | 00:29:49 | 10:08:45.95 | ||||||||||||||||||||
7075 | 19650 | JAWORSKA Beata | Pruszków (POL) | 1984 | 2035 | 00:37:41 | +23:08 | 00:30:21 | 10:08:46.09 | ||||||||||||||||||||
7076 | 16090 | MALISZEWSKA Marianna | Elbląg (POL) | 1963 | 2036 | 00:37:41 | +23:08 | 00:31:04 | 10:08:46.11 | ||||||||||||||||||||
7077 | 19216 | WRÓBLEWSKA Joanna | Warszawa (POL) | 1955 | 2037 | 00:37:41 | +23:08 | 00:30:57 | 10:08:46.13 | ||||||||||||||||||||
7078 | 22537 | ŚWIERCZYŃSKI Tomasz | (POL) | 1986 | 5041 | 00:37:41 | +23:08 | 00:29:28 | 10:08:46.32 | ||||||||||||||||||||
7079 | 15123 | LASKOWSKA Joanna | Benefit Systems Runner Team (POL) | 1985 | 2038 | 00:37:41 | +23:08 | 00:31:05 | 10:08:46.52 | ||||||||||||||||||||
7080 | 14596 | WOŹNIAKOWSKI Olgierd | Nowa Iwiczna (POL) | 1971 | 5042 | 00:37:41 | +23:08 | 00:29:35 | 10:08:46.54 | ||||||||||||||||||||
7081 | 12527 | GRABANIA Agnieszka | Gdańsk (POL) | 1987 | 2039 | 00:37:41 | +23:08 | 00:29:02 | 10:08:46.54 | ||||||||||||||||||||
7082 | 17182 | ZIELIŃSKI Mateusz | Brwinów (POL) | 1990 | 5043 | 00:37:41 | +23:08 | 00:28:23 | 10:08:46.56 | ||||||||||||||||||||
7083 | 19593 | BĄKOWSKI Jakub | S&T Sport Team (POL) | 1988 | 5044 | 00:37:41 | +23:08 | 00:30:45 | 10:08:46.62 | ||||||||||||||||||||
7084 | 18473 | ŁAWNICZAK Jolanta | ASY (POL) | 1986 | 2040 | 00:37:41 | +23:08 | 00:30:20 | 10:08:46.78 | ||||||||||||||||||||
7085 | 20665 | JASIAK Marcin | Piekary Śląskie (POL) | 1982 | 5045 | 00:37:41 | +23:08 | 00:30:31 | 10:08:46.98 | ||||||||||||||||||||
7086 | 16596 | TOMASZEWSKI Jacek | Łąck (POL) | O29 pracownik | 1969 | 5046 | 00:37:41 | +23:08 | 00:31:36 | 10:08:46.98 | |||||||||||||||||||
7087 | 13721 | WÓJCIK Arkadiusz | Celestynów (POL) | 1977 | 5047 | 00:37:42 | +23:09 | 00:28:50 | 10:08:47.16 | ||||||||||||||||||||
7088 | 11620 | KORZEMSKA Ewa | Żyrardów (POL) | 1964 | 2041 | 00:37:42 | +23:09 | 00:32:13 | 10:08:47.39 | ||||||||||||||||||||
7089 | 13544 | DUDZIŃSKA Sabina | Teresin (POL) | 1984 | 2042 | 00:37:42 | +23:09 | 00:31:05 | 10:08:47.57 | ||||||||||||||||||||
7090 | 16935 | HOLOPIAK Kasia | warszawa (POL) | 1979 | 2043 | 00:37:42 | +23:09 | 00:30:43 | 10:08:47.64 | ||||||||||||||||||||
7091 | 22378 | KOSTRZEWA Tomasz | (POL) | 1982 | 5048 | 00:37:42 | +23:09 | 00:30:20 | 10:08:47.97 | ||||||||||||||||||||
7092 | 12673 | MARUSZYŃSKA Inga | 12tri.pl (POL) | 1983 | 2044 | 00:37:43 | +23:10 | 00:34:29 | 10:08:48.06 | ||||||||||||||||||||
7093 | 21868 | PIÓROWSKA-SZYNDLER Małgorzata | Pruszków (POL) | 1975 | 2045 | 00:37:43 | +23:10 | 00:30:17 | 10:08:48.09 | ||||||||||||||||||||
7094 | 18233 | CZYŻEWSKI Przemysław | Ossów (POL) | 1980 | 5049 | 00:37:43 | +23:10 | 00:29:46 | 10:08:48.11 | ||||||||||||||||||||
7095 | 10298 | DUDZIŃSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1969 | 2046 | 00:37:43 | +23:10 | 00:32:01 | 10:08:48.19 | ||||||||||||||||||||
7096 | 12771 | HOŁOPIAK Ewa | Warszawa (POL) | 1957 | 2047 | 00:37:43 | +23:10 | 00:30:44 | 10:08:48.23 | ||||||||||||||||||||
7097 | 18165 | KANIEWSKA Paulina | Biegnę. żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1993 | 2048 | 00:37:43 | +23:10 | 00:31:20 | 10:08:48.29 | ||||||||||||||||||||
7098 | 21212 | BLASZCZYK Agnieszka | ArtMedia (POL) | 1975 | 2049 | 00:37:43 | +23:10 | 00:30:11 | 10:08:48.32 | ||||||||||||||||||||
7099 | 18141 | GRABARCZYK Piotr | Ozorków (POL) | 1988 | 5050 | 00:37:43 | +23:10 | 00:30:23 | 10:08:48.80 | ||||||||||||||||||||
7100 | 18923 | ZAJĄC Marcin | Warszawa (POL) | 1986 | 5051 | 00:37:43 | +23:10 | 00:31:18 | 10:08:48.82 | ||||||||||||||||||||
7101 | 15686 | PIETRZAK Jakub | Warszawa (POL) | 1989 | 5052 | 00:37:43 | +23:10 | 00:29:26 | 10:08:48.82 | ||||||||||||||||||||
7102 | 15784 | OŁTARZEWSKI Jarek | Allianz Running Team (POL) | 1983 | 5053 | 00:37:43 | +23:10 | 00:30:23 | 10:08:48.87 | ||||||||||||||||||||
7103 | 22563 | JOHNSON Micah | USA (USA) | 1991 | 5054 | 00:37:44 | +23:11 | 00:30:12 | 10:08:49.38 | ||||||||||||||||||||
7104 | 22506 | WILK Grzegorz | (POL) | 1980 | 5055 | 00:37:44 | +23:11 | 00:28:13 | 10:08:49.43 | ||||||||||||||||||||
7105 | 21160 | JAWOROWICZ Magdalena | Warszawa (POL) | 1984 | 2050 | 00:37:44 | +23:11 | 00:29:28 | 10:08:49.49 | ||||||||||||||||||||
7106 | 10101 | RUDNIK Marzena | Legionowo (POL) | 1980 | 2051 | 00:37:44 | +23:11 | 00:30:56 | 10:08:49.52 | ||||||||||||||||||||
7107 | 21159 | KRÓL Aneta | warszawa (POL) | 1981 | 2052 | 00:37:44 | +23:11 | 00:29:26 | 10:08:49.54 | ||||||||||||||||||||
7108 | 11641 | PACIORKOWSKI Andrzej | Środa Wlkp. (POL) | 1963 | 5056 | 00:37:44 | +23:11 | 00:30:59 | 10:08:49.65 | ||||||||||||||||||||
7109 | 18063 | BUJALSKI Radosław | Józefosław (POL) | 1971 | 5057 | 00:37:44 | +23:11 | 00:32:12 | 10:08:49.72 | ||||||||||||||||||||
7110 | 17155 | JURCZYSZYN Adam | Warszawa (POL) | 1982 | 5058 | 00:37:44 | +23:11 | 00:30:05 | 10:08:49.82 | ||||||||||||||||||||
7111 | 11439 | SADOWSKI Bartłomiej | CSŁiI Zegrze (POL) | 1978 | 5059 | 00:37:45 | +23:12 | 00:30:18 | 10:08:50.00 | ||||||||||||||||||||
7112 | 21097 | MIERZWIŃSKA Anna | Warszawa (POL) | 1987 | 2053 | 00:37:45 | +23:12 | 00:31:32 | 10:08:50.31 | ||||||||||||||||||||
7113 | 11112 | SAKOWSKA Marzena | Otwock (POL) | 1976 | 2054 | 00:37:45 | +23:12 | 00:31:13 | 10:08:50.42 | ||||||||||||||||||||
7114 | 20767 | DRZEWIECKI Robert | SAP HEC (POL) | 1967 | 5060 | 00:37:45 | +23:12 | 00:31:31 | 10:08:50.46 | ||||||||||||||||||||
7115 | 15960 | KOŁODZIEJ Zbigniew | Ożarów Mazowiecki (POL) | 1975 | 5061 | 00:37:45 | +23:12 | 00:29:52 | 10:08:50.52 | ||||||||||||||||||||
7116 | 10477 | KAWALEC Martyna | zawiercie (POL) | 1990 | 2055 | 00:37:45 | +23:12 | 00:31:29 | 10:08:50.52 | ||||||||||||||||||||
7117 | 20556 | BIERNIAK Izabela | Olsztyn (POL) | 1981 | 2056 | 00:37:45 | +23:12 | 00:31:34 | 10:08:50.70 | ||||||||||||||||||||
7118 | 22063 | BIEGA Magdalena | (POL) | 1987 | 2057 | 00:37:45 | +23:12 | 00:31:43 | 10:08:50.79 | ||||||||||||||||||||
7119 | 17702 | CHYŁA Mikołaj | Toruń (POL) | 1990 | 5062 | 00:37:45 | +23:12 | 00:28:33 | 10:08:50.81 | ||||||||||||||||||||
7120 | 18130 | SŁYCHAŃ Małgorzata | Warszawa (POL) | 1982 | 2058 | 00:37:45 | +23:12 | 00:30:54 | 10:08:50.92 | ||||||||||||||||||||
7121 | 13563 | SYNDOMAN Katarzyna | Białobrzegi (POL) | 1993 | 2059 | 00:37:45 | +23:12 | 00:31:48 | 10:08:50.97 | ||||||||||||||||||||
7122 | 16151 | MATYJA Małgorzata | Warszawa (POL) | 1975 | 2060 | 00:37:46 | +23:13 | 00:30:37 | 10:08:51.16 | ||||||||||||||||||||
7123 | 12895 | JANKOWSKI Łukasz | Mogilno (POL) | 1989 | 5063 | 00:37:46 | +23:13 | 00:29:34 | 10:08:51.25 | ||||||||||||||||||||
7124 | 13382 | OLSZANKA Anna | Otwock (POL) | 1972 | 2061 | 00:37:46 | +23:13 | 00:31:00 | 10:08:51.53 | ||||||||||||||||||||
7125 | 10362 | WIEWIÓRA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1988 | 2062 | 00:37:46 | +23:13 | 00:30:12 | 10:08:51.62 | ||||||||||||||||||||
7126 | 19762 | POLAK Jan | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1989 | 5064 | 00:37:47 | +23:14 | 00:27:42 | 10:08:52.18 | |||||||||||||||||||
7127 | 19754 | KORNIJCZUK Szymon | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1986 | 5065 | 00:37:47 | +23:14 | 00:27:47 | 10:08:52.26 | |||||||||||||||||||
7128 | 17351 | WASIEK Agnieszka | Warszawa (POL) | 1977 | 2063 | 00:37:47 | +23:14 | 00:30:38 | 10:08:52.31 | ||||||||||||||||||||
7129 | 13685 | DZUBA Krzysztof | Blizne Jasinskiego (POL) | 1965 | 5066 | 00:37:47 | +23:14 | 00:31:28 | 10:08:52.33 | ||||||||||||||||||||
7130 | 22270 | CHMIELAK Krzysztof | (POL) | 1982 | 5067 | 00:37:47 | +23:14 | 00:29:49 | 10:08:52.39 | ||||||||||||||||||||
7131 | 18784 | MICHTA Przemysław | Bydgoszcz (POL) | 1976 | 5068 | 00:37:47 | +23:14 | 00:31:18 | 10:08:52.42 | ||||||||||||||||||||
7132 | 20247 | MALINOWSKA Aleksandra | Orlen Team & CitiClub Sport Społecznie Aktywni (POL) | O29 pracownik | 1981 | 2064 | 00:37:47 | +23:14 | 00:30:40 | 10:08:52.45 | |||||||||||||||||||
7133 | 16614 | GUTORSKA Izabela | Orlen Team & CitiClub Sport Społecznie Aktywni (POL) | O29 pracownik | 1975 | 2065 | 00:37:47 | +23:14 | 00:31:03 | 10:08:52.46 | |||||||||||||||||||
7134 | 11252 | SROCZYŃSKA Anna | warszawa (POL) | 1980 | 2066 | 00:37:47 | +23:14 | 00:33:07 | 10:08:52.80 | ||||||||||||||||||||
7135 | 12525 | PROROK Tomasz | Warszawa (POL) | 1979 | 5069 | 00:37:47 | +23:14 | 00:29:59 | 10:08:52.84 | ||||||||||||||||||||
7136 | 18790 | SZYMCZAK Pola | Bydgoszcz (POL) | 1983 | 2067 | 00:37:47 | +23:14 | 00:31:18 | 10:08:52.92 | ||||||||||||||||||||
7137 | 21295 | PAWLIK Agnieszka | Krzczonów (POL) | 1991 | 2068 | 00:37:48 | +23:15 | 00:31:53 | 10:08:53.19 | ||||||||||||||||||||
7138 | 21290 | WŁODARCZYK Katarzyna | Krzczonów (POL) | 1990 | 2069 | 00:37:48 | +23:15 | 00:31:53 | 10:08:53.23 | ||||||||||||||||||||
7139 | 15811 | JADACH Patryk | Ciemna Strona Mocy (POL) | 1978 | 5070 | 00:37:48 | +23:15 | 00:31:03 | 10:08:53.42 | ||||||||||||||||||||
7140 | 13332 | PAŚKO Paweł | Warszawa (POL) | 1988 | 5071 | 00:37:48 | +23:15 | 00:29:46 | 10:08:53.68 | ||||||||||||||||||||
7141 | 18623 | KMIECIŃSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1990 | 5072 | 00:37:48 | +23:15 | 00:31:09 | 10:08:53.79 | ||||||||||||||||||||
7142 | 12044 | ŻAK Maciej | Płock (POL) | 1991 | 5073 | 00:37:48 | +23:15 | 00:31:14 | 10:08:53.79 | ||||||||||||||||||||
7143 | 12526 | PROROK Agata | Warszawa (POL) | 1979 | 2070 | 00:37:48 | +23:15 | 00:30:00 | 10:08:53.80 | ||||||||||||||||||||
7144 | 22118 | JASTRZĘBSKI Sławomir | (POL) | 1978 | 5074 | 00:37:48 | +23:15 | 00:29:27 | 10:08:53.82 | ||||||||||||||||||||
7145 | 12800 | MIKINA Monika | Warszawa (POL) | 1979 | 2071 | 00:37:48 | +23:15 | 00:30:00 | 10:08:53.94 | ||||||||||||||||||||
7146 | 19431 | PLUTA Radosław | MAG INSTAL (POL) | 1974 | 5075 | 00:37:49 | +23:16 | 00:30:30 | 10:08:54.47 | ||||||||||||||||||||
7147 | 11651 | WYDRZYŃSKA-CZOSNYKA Anna | warszawa (POL) | 1968 | 2072 | 00:37:49 | +23:16 | 00:29:30 | 10:08:54.52 | ||||||||||||||||||||
7148 | 11164 | CZOSNYKA Jarosław | warszawa (POL) | 1964 | 5076 | 00:37:49 | +23:16 | 00:29:29 | 10:08:54.56 | ||||||||||||||||||||
7149 | 10468 | CHMIELEWSKA Grażyna | Warszawa (POL) | 1971 | 2073 | 00:37:50 | +23:17 | 00:31:24 | 10:08:55.01 | ||||||||||||||||||||
7150 | 12063 | JAROSZ Grzegorz | Warszawa (POL) | 1982 | 5077 | 00:37:50 | +23:17 | 00:31:27 | 10:08:55.22 | ||||||||||||||||||||
7151 | 22423 | BRYZEK Arnold | (POL) | 1970 | 5078 | 00:37:50 | +23:17 | 00:27:31 | 10:08:55.23 | ||||||||||||||||||||
7152 | 17391 | CZOSNYKA Anna | Warszawa (POL) | 1992 | 2074 | 00:37:50 | +23:17 | 00:29:31 | 10:08:55.29 | ||||||||||||||||||||
7153 | 18648 | JUSZCZUK Ewa | Gołdap (POL) | 1977 | 2075 | 00:37:50 | +23:17 | 00:32:11 | 10:08:55.32 | ||||||||||||||||||||
7154 | 13676 | STASZEK Anna | Warszawa (POL) | 1986 | 2076 | 00:37:50 | +23:17 | 00:28:46 | 10:08:55.43 | ||||||||||||||||||||
7155 | 18080 | KARDYŚ Wojciech | Warszawa (POL) | 1987 | 5079 | 00:37:50 | +23:17 | 00:31:32 | 10:08:55.47 | ||||||||||||||||||||
7156 | 19965 | FRASZKA Mateusz | Warszawa (POL) | 1993 | 5080 | 00:37:50 | +23:17 | 00:29:46 | 10:08:55.61 | ||||||||||||||||||||
7157 | 15966 | NIEMIEC Grzegorz | Płock (POL) | 1970 | 5081 | 00:37:50 | +23:17 | 00:29:58 | 10:08:55.71 | ||||||||||||||||||||
