ORLEN WARSAW MARATHON
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-13 08:02:23
Maraton (42.195 km)
Lista 5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista 5 km (10km) meta (10km)
20.5 km
Lista meta (wozki)

Podaj numer:    Podaj nazwisko (lub część‡):

STRONA 1 2 . . . . . . . . . . . . . . 17 18 19 20 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53

OSHEE 10 km (09:31:05) - meta (10km)
SORTUJ WG >>
OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
Kategorie dod. >>
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3601 17603 DWORAK Paweł TKKF NON IRON (POL) 1972 3084 00:57:01 +28:16 00:52:31 10:28:06.20
3602 16868 STACIWA Adam PRUSZKÓW (POL) 1977 3085 00:58:21 +29:36 00:52:31 10:29:26.97
3603 11274 KOPIK Andrzej Warszawa (POL) 1970 3086 00:59:30 +30:45 00:52:31 10:30:35.98
3604 14874 ZAKRZEWSKI Jan Warszawa (POL) 1984 3087 00:59:34 +30:49 00:52:31 10:30:39.96
3605 20642 SADŁOWSKI Piotr Sulejówek (POL) 1984 3088 01:00:09 +31:24 00:52:31 10:31:14.86
3606 18810 KIBART Robert BUBBA GUMP run team (POL) 1972 3089 00:55:17 +26:32 00:52:32 10:26:22.39
3607 21395 WYPYCH Róża MokoBiegacze (POL) 1988 518 00:55:20 +26:35 00:52:32 10:26:25.09
3608 13384 KUSINA Jakub Warszawa (POL) 1979 3090 00:55:36 +26:51 00:52:32 10:26:41.81
3609 12786 BUKOWSKA Kamila Warszawa (POL) 1973 519 00:55:43 +26:58 00:52:32 10:26:48.99
3610 10552 DETKA Adam Warszawa (POL) 1974 3091 00:55:48 +27:03 00:52:32 10:26:53.22
3611 15791 PECELEROWICZ Marcin Świebodzin (POL) 1987 3092 00:56:01 +27:16 00:52:32 10:27:06.36
3612 21061 KOTOWSKI Michał Terespol (POL) 1986 3093 00:56:31 +27:46 00:52:32 10:27:36.47
3613 15009 LIS Tomasz Warszawa (POL) 1980 3094 00:58:45 +30:00 00:52:32 10:29:50.92
3614 16649 ŁUCIAKIEWICZ Justyna Płock (POL) O4 pracownik 1986 520 00:54:20 +25:35 00:52:33 10:25:25.37
3615 20409 WOŹNIAK Dorota Warszawa (POL) 1978 521 00:55:03 +26:18 00:52:33 10:26:08.38
3616 19507 SZCZĘSNY Aleksander Warszawa (POL) 1991 3095 00:56:30 +27:45 00:52:33 10:27:35.09
3617 20748 LISIECKI Jarosław Podkowa Leśna (POL) 1973 3096 00:57:47 +29:02 00:52:33 10:28:52.80
3618 21576 RADZIJEWSKA Małgorzata Warszawa (POL) 1983 522 00:59:57 +31:12 00:52:33 10:31:02.43
3619 14639 MARZEION Robert Gusiek&Tosiek (POL) 1978 3097 01:00:50 +32:05 00:52:33 10:31:55.11
3620 13495 MULARCZYK Damian Warszawa (POL) 1990 3098 00:54:13 +25:28 00:52:34 10:25:18.69
3621 13076 PAWLACZYK Agata Grudziądz (POL) 1993 523 00:54:17 +25:32 00:52:34 10:25:22.06
3622 17143 STĄPEL Jarek Warszawa (POL) 1978 3099 00:55:33 +26:48 00:52:34 10:26:38.47
3623 18464 URBAŃCZYK Mateusz Warszawa (POL) 1989 3100 00:55:49 +27:04 00:52:34 10:26:54.02
3624 18973 BARTCZAK Tomasz Running Zebra Team (POL) 1984 3101 00:56:03 +27:18 00:52:34 10:27:08.27
3625 20783 KUŚ Krzysztof Grupa SCHIEDEL (POL) 1984 3102 00:57:16 +28:31 00:52:34 10:28:21.16
3626 11811 WLEKLIŃSKI Mikołaj Warszawa (POL) 1991 3103 00:58:48 +30:03 00:52:34 10:29:53.33
3627 14250 KORNACKI Arkadiusz Łódź (POL) 1983 3104 00:59:12 +30:27 00:52:34 10:30:17.92
3628 21036 PRZYSUCHA Konrad Warszawa (POL) 1991 3105 00:53:24 +24:39 00:52:35 10:24:29.97
3629 22260 ZALEWSKI Damian (POL) 1999 3106 00:53:32 +24:47 00:52:35 10:24:37.65
3630 18000 ŚNIEGOTA Michał Sierpc (POL) 1989 3107 00:54:33 +25:48 00:52:35 10:25:38.11
3631 21848 RADZYŃSKA Sylwia Warszawa (POL) 1978 524 00:55:46 +27:01 00:52:35 10:26:51.99
3632 20813 WILINSKI Adam Warszawa (POL) 1984 3108 00:57:03 +28:18 00:52:35 10:28:08.26
3633 16692 GAWŁOWSKI Krzysztof Brudzeń Duży (POL) O15 pracownik 1989 3109 00:57:06 +28:21 00:52:35 10:28:11.83
3634 16838 KLECZKOWSKI Leszek KK24h Ostrołęka (POL) 1960 3110 00:56:29 +27:44 00:52:36 10:27:34.01
3635 19386 SZLASA Karolina British Council (POL) 1983 525 00:56:59 +28:14 00:52:36 10:28:04.78
3636 17632 ŻAKIEWICZ Monika Augustów (POL) 1991 526 00:57:21 +28:36 00:52:36 10:28:26.92
3637 21427 RUTKOWSKI Grzegorz Warszawa (POL) 1988 3111 00:57:57 +29:12 00:52:36 10:29:02.95
3638 10537 MROZIK Damian Żyrardów (POL) M 1987 3112 00:54:30 +25:45 00:52:37 10:25:35.32
3639 22259 MIEDZIŃSKI Piotr MSD RUNNING CLUB (POL) 1969 3113 00:55:10 +26:25 00:52:37 10:26:15.77
3640 21973 BIELAK Damian Parzniew (POL) 1996 3114 00:55:59 +27:14 00:52:37 10:27:04.05
3641 12790 KUBIAK Waldemar Smashing Pąpkins (POL) 1980 3115 00:56:08 +27:23 00:52:37 10:27:13.89
3642 21319 SEJBUK Tomasz Warszawa (POL) 1986 3116 00:56:40 +27:55 00:52:37 10:27:45.32
3643 13426 DZIĘGIELEWSKI Kamil Józefosław (POL) 1996 3117 00:57:19 +28:34 00:52:37 10:28:24.47
3644 20619 NIEDOBECKI Łukasz Rybnik (POL) 1986 3118 00:57:57 +29:12 00:52:37 10:29:02.29
3645 21543 SOBIECKI Zbigniew Warszawa (POL) 1982 3119 00:58:20 +29:35 00:52:37 10:29:25.19
3646 13377 JURKOWSKI Maciej KLAPS Z BAJEREM (POL) 1987 3120 00:58:43 +29:58 00:52:37 10:29:48.90
3647 15503 KUCHARSKI Marcin Warszawa (POL) 1986 3121 01:00:53 +32:08 00:52:37 10:31:58.32
3648 15621 MERCIK Marta Warszawa (POL) 1986 527 00:54:43 +25:58 00:52:38 10:25:48.62
3649 16439 ZYSK Łukasz warszawa (POL) 1981 3122 00:55:43 +26:58 00:52:38 10:26:48.64
3650 20074 KRAĆKOWSKI Sławomir warszawa (POL) 1977 3123 00:55:59 +27:14 00:52:38 10:27:04.76
3651 17794 PRZETAKIEWICZ Maciej Warszawa (POL) 1986 3124 00:56:35 +27:50 00:52:38 10:27:40.88
3652 22021 GMUREK Mirosław (POL) 1982 3125 00:56:46 +28:01 00:52:38 10:27:51.31
3653 15560 SZCZĘSNA Paulina Chojnów (POL) 1985 528 00:57:49 +29:04 00:52:38 10:28:54.22
3654 15562 NAWROT Piotr Warszawa (POL) 1985 3126 00:57:49 +29:04 00:52:38 10:28:54.52
3655 14242 KAŁASKA-JAROSZYŃSKA Katarzyna Warszawa (POL) 1983 529 00:59:33 +30:48 00:52:38 10:30:38.79
3656 12290 PAPE Martin WITC (POL) 1970 3127 01:01:51 +33:06 00:52:38 10:32:56.28
3657 19762 POLAK Jan Idea Bank Team (POL) IDEA 1989 3128 01:02:43 +33:58 00:52:38 10:33:48.37
3658 12061 SAGANEK Michał DSO (POL) 1982 3129 00:55:31 +26:46 00:52:39 10:26:36.36
3659 16936 STACHOWSKI Jerzy Nie ma lipy Halinów (POL) 1953 3130 00:55:56 +27:11 00:52:39 10:27:01.24
3660 14837 SIENICKI Grzegorz Ostrów Mazowiecka (POL) 1986 3131 00:54:12 +25:27 00:52:40 10:25:17.92
3661 15558 JURA Joanna Częstochowa (POL) 1989 530 00:54:44 +25:59 00:52:40 10:25:49.07
3662 12761 KACZYŃSKI Dariusz Warszawa (POL) 1969 3132 00:58:42 +29:57 00:52:40 10:29:47.03
3663 12247 GUTKOWSKI Janusz Warszawa (POL) 1973 3133 00:59:26 +30:41 00:52:40 10:30:31.76
3664 17609 SZURNICKA Małgorzata Drężewo (POL) 1972 531 00:52:51 +24:06 00:52:41 10:23:56.98
3665 13834 KRZYŻEWSKI Michał Konstancin-Jeziorna (POL) 1993 3134 00:54:37 +25:52 00:52:41 10:25:42.56
3666 12890 WASZCZUK Jacek Warszawa (POL) 1982 3135 00:55:59 +27:14 00:52:41 10:27:04.04
3667 19372 KOŚCIESZA Mirosław Warszawa (POL) 1986 3136 00:56:03 +27:18 00:52:41 10:27:08.01
3668 14091 GRALA-MĄKA Wiesława klub kolarski 24h Ostrołęka (POL) 1969 532 00:56:04 +27:19 00:52:41 10:27:09.96
3669 22352 WALIGÓRA Robert (POL) 1979 3137 00:57:17 +28:32 00:52:41 10:28:22.21
3670 18204 POPIELEWICZ Tomasz metal serwis team (POL) 1954 3138 01:03:20 +34:35 00:52:41 10:34:25.60
3671 19409 DZIACZKOWSKA Monika Warszawa (POL) 1984 533 00:55:24 +26:39 00:52:42 10:26:29.10
3672 19493 PŁANECKI Marcin Warszawa (POL) 1996 3139 00:55:48 +27:03 00:52:42 10:26:53.49
3673 15712 PAJDA Wojciech Marcq-en-Baroeul (POL) 1971 3140 00:56:03 +27:18 00:52:42 10:27:08.56
3674 12136 OSTROWSKI Michał Otwock (POL) 1980 3141 00:56:05 +27:20 00:52:42 10:27:10.61
3675 19384 NOSOWSKI Janusz Warszawa (POL) 1977 3142 00:56:15 +27:30 00:52:42 10:27:20.20
3676 10225 LEJMAN Marcin Kalisz (POL) 1988 3143 00:57:14 +28:29 00:52:42 10:28:19.21
3677 22351 ZDZIKOT Tomasz (POL) 1979 3144 00:57:21 +28:36 00:52:42 10:28:26.06
3678 20576 KWIATKOWSKI Aleksander Warszawa (POL) 1995 3145 00:57:26 +28:41 00:52:42 10:28:31.97
3679 17334 BAJOREK Rafał Warszawa (POL) 1984 3146 00:57:31 +28:46 00:52:42 10:28:36.15
3680 15484 SIELEWIESIUK Jakub Warszawa (POL) 1975 3147 00:57:38 +28:53 00:52:42 10:28:43.18
3681 22532 MOZOLEWSKI Krzysztof (POL) 1981 3148 00:57:45 +29:00 00:52:42 10:28:50.13
3682 19550 KONIECZNA Monika Warszawa (POL) 1986 534 00:57:48 +29:03 00:52:42 10:28:53.14
3683 18292 SMOLAREK Maciej Płock (POL) O29 pracownik 1975 3149 00:54:10 +25:25 00:52:43 10:25:15.43
3684 14367 JĘDRUSZCZAK Monika 'Goggle PAE Team' (POL) 1988 535 00:54:33 +25:48 00:52:43 10:25:38.61
3685 12740 SESPLUGUES GUELL David Warszawa (ESP) 1977 3150 00:55:55 +27:10 00:52:43 10:27:00.95
3686 14492 SOBACZYŃSKI Jakub Legionowo (POL) 1972 3151 00:55:58 +27:13 00:52:43 10:27:03.89
3687 13526 POCIECH Iwona ŻYRARDÓW (POL) 1969 536 00:56:30 +27:45 00:52:43 10:27:35.39
3688 15334 WYSOCKI Marcin Poznań (POL) 1978 3152 00:57:27 +28:42 00:52:43 10:28:32.40
3689 13048 GAŁAT Aureliusz Bramki (POL) 1982 3153 00:58:13 +29:28 00:52:43 10:29:18.27
3690 15962 NIEDŹWIEDŹ Łukasz 20 BZ (POL) 1989 3154 00:58:23 +29:38 00:52:43 10:29:28.60
3691 10703 ADAMCZYK Agnieszka BBL Toruń (POL) ASICS 1991 537 00:52:58 +24:13 00:52:44 10:24:03.75
3692 14160 SZAKIEWICZ Bartek Warszawa (POL) 1977 3155 00:54:48 +26:03 00:52:44 10:25:53.00
3693 12382 WRÓBLEWSKI Piotr Warszawa (POL) 1976 3156 00:55:02 +26:17 00:52:44 10:26:07.31
3694 14564 OCHNIO Jerzy Warszawa (POL) 1986 3157 00:56:37 +27:52 00:52:44 10:27:42.56
3695 16958 CETNARSKI Grzegorz Koprzywnica (POL) 1989 3158 00:56:39 +27:54 00:52:44 10:27:44.50
3696 13299 JAROSZEWSKA Anna Żyrardów (POL) 1987 538 00:57:03 +28:18 00:52:44 10:28:08.10
3697 19704 HENICZ Piotr ITACY BIEGACZE (POL) 1965 3159 00:57:09 +28:24 00:52:44 10:28:14.65
3698 10319 KMIECIŃSKA Kamila Warszawa (POL) O29 pracownik 1979 539 00:57:29 +28:44 00:52:44 10:28:34.62
3699 10471 HERNACKI Robert Kozienice (POL) 1969 3160 00:57:35 +28:50 00:52:44 10:28:40.30
3700 17720 SIEKIERSKI Łukasz Warszawa (POL) 1977 3161 00:57:43 +28:58 00:52:44 10:28:48.83
3701 14391 KRYCZKA Katarzyna Warszawa (POL) 1985 540 00:58:01 +29:16 00:52:44 10:29:06.82
3702 12811 GAWROŃSKI Paweł L (POL) 1974 3162 00:58:26 +29:41 00:52:44 10:29:31.85
3703 14964 DOGOŃSKI Zenon S&T Sport Team (POL) 1971 3163 00:59:36 +30:51 00:52:44 10:30:41.77
3704 21569 WLAZŁO Robert Warszawa (POL) 1978 3164 01:00:33 +31:48 00:52:44 10:31:38.14
3705 12947 SZAREK Robert Warszawa (POL) 1980 3165 00:54:16 +25:31 00:52:45 10:25:21.13
3706 13242 BIERNACKI Piotr www.dziennikistartowe.pl (POL) 1978 3166 00:54:49 +26:04 00:52:45 10:25:54.53
3707 18035 KUCIŃKI Dawid Warszawa (POL) 1979 3167 00:57:43 +28:58 00:52:45 10:28:48.76
3708 18683 STATKIEWICZ Maciej Ząbki (POL) 1991 3168 00:58:07 +29:22 00:52:45 10:29:12.85
3709 14239 CHMIELOWIEC Kinga Warszawa (POL) 1986 541 00:58:35 +29:50 00:52:45 10:29:40.94
3710 11276 MANDOSIK Bernadeta TEAMOCHAL (POL) 1954 542 00:56:00 +27:15 00:52:46 10:27:05.43
3711 14889 IWADATE Yoshihiro DRUNK SAMURAI (Japonia) 1957 3169 00:56:10 +27:25 00:52:46 10:27:15.95
3712 10478 KUCIŃSKA Ewelina Koźminek (POL) 1989 543 00:57:18 +28:33 00:52:46 10:28:23.92
3713 14857 CZAJKA Krzysztof Grójec (POL) 1981 3170 00:57:35 +28:50 00:52:46 10:28:40.07
3714 10928 RUDNICKI Artur Warszawa (POL) 1974 3171 00:58:16 +29:31 00:52:46 10:29:21.08
3715 12859 MUCHOWSKI Zbigniew Wilcza Góra (POL) 1979 3172 01:01:36 +32:51 00:52:46 10:32:41.11
3716 13734 DRYJA Ewa Warszawa (POL) 1979 544 01:01:46 +33:01 00:52:46 10:32:51.53
3717 11823 DREWNIK Piotr jablonna (POL) 1971 3173 00:54:01 +25:16 00:52:47 10:25:06.65
3718 11372 KWIETKO Jakub PW (POL) 1994 3174 00:54:02 +25:17 00:52:47 10:25:07.48
3719 20228 MRÓZ Urszula Bike Brothers Oshee Team (POL) 1986 545 00:54:28 +25:43 00:52:47 10:25:33.91
3720 17824 PLEŚNIAR-KOZŁOWSKA Agata Warszawa (POL) 1977 546 00:56:47 +28:02 00:52:47 10:27:52.59
3721 18806 ANIOŁ Justyna Lubań (POL) 1988 547 00:56:49 +28:04 00:52:47 10:27:54.33
3722 11253 WÓJCIK Jarosław Warszawa (POL) 1982 3175 00:57:01 +28:16 00:52:47 10:28:06.94
3723 16506 STUPECKI Kamil Rogozino (POL) O27 pracownik 1981 3176 00:57:17 +28:32 00:52:47 10:28:22.91
3724 14787 GMITER Agnieszka Deutsche Bank Marathon Team (POL) DB 1974 548 00:59:27 +30:42 00:52:47 10:30:32.36
3725 18210 STOLARSKA Magdalena Warszawa (POL) 1990 549 00:54:00 +25:15 00:52:48 10:25:05.85
3726 10594 CHUDZYNSKA Aleksandra Warszawa (POL) 1986 550 00:56:10 +27:25 00:52:48 10:27:15.99
3727 16574 BIELECKI Jacek Płock (POL) O14 pracownik 1968 3177 00:57:10 +28:25 00:52:48 10:28:15.19
3728 11379 SOKALSKI Krzysztof Biegające Wieprze (POL) 1980 3178 00:57:46 +29:01 00:52:48 10:28:51.95
3729 18877 RAFELD Kamil Biegusiem.pl (POL) 1985 3179 00:57:47 +29:02 00:52:48 10:28:52.35
3730 17796 PANASIUK Grzegorz Drelów (POL) 1984 3180 00:58:19 +29:34 00:52:48 10:29:24.08
3731 19742 PRZYBYSZEWSKI Janusz Idea Bank Team (POL) IDEA 1986 3181 01:02:30 +33:45 00:52:48 10:33:35.87
3732 20401 DWORAK Kryspin Królewski Klub Biegacza PAP (POL) 1969 3182 00:55:54 +27:09 00:52:49 10:26:59.75
3733 16091 BEDNAREK Aneta KOBIETYBIEGAJA.PL (POL) 1977 551 00:56:26 +27:41 00:52:49 10:27:31.56
3734 20971 ZAJĄC Grzegorz SKIERNIEWICE (POL) 1978 3183 00:56:37 +27:52 00:52:49 10:27:42.21
3735 19285 WŁODARCZYK Marta STOPA Słupsk (POL) 1984 552 00:57:06 +28:21 00:52:49 10:28:11.84
3736 10933 RODAK Przemysław Żelechów (POL) 1986 3184 00:59:12 +30:27 00:52:49 10:30:17.45
3737 21334 TOKARSKI Michał lepszyklub.com (POL) 1987 3185 01:00:40 +31:55 00:52:49 10:31:45.84
3738 11126 BRANDT Monika Izabelin B (POL) 1977 553 00:54:15 +25:30 00:52:50 10:25:20.77
3739 14644 GREGAJTYS Jacek Pułtusk (POL) 1971 3186 00:55:41 +26:56 00:52:50 10:26:46.46
3740 13960 WIERZCHOWSKI Radosław Warszawa (POL) 1979 3187 00:55:42 +26:57 00:52:50 10:26:47.88
3741 12779 STAWSKA Katarzyna Kuźnia Triathlonu (POL) 1983 554 00:56:53 +28:08 00:52:50 10:27:58.20
3742 12911 LESZCZUK Marcin Łuków (POL) 1990 3188 01:00:36 +31:51 00:52:50 10:31:41.59
3743 11471 SARNOWSKA Karolina Warszawa (POL) 1980 555 00:55:46 +27:01 00:52:51 10:26:51.10
3744 20916 KRETKIEWICZ Krzysztof Przedrajdem.PL (POL) 1980 3189 00:56:22 +27:37 00:52:51 10:27:27.48
3745 13475 KALINOWSKA Dorota Warszawa (POL) 1977 556 00:56:24 +27:39 00:52:51 10:27:29.96
3746 15965 WAGNER Henryk Wólka Kozodawska (POL) 1951 3190 00:56:50 +28:05 00:52:51 10:27:55.94
3747 22017 TENEROWICZ Marcin GlobalMBA (POL) 1989 3191 00:57:02 +28:17 00:52:51 10:28:07.87
3748 21416 FILABER Beata Warszawa (POL) 1989 557 00:57:33 +28:48 00:52:51 10:28:38.76
3749 10908 KLIMEK Jakub KINETIK (POL) 1986 3192 00:58:16 +29:31 00:52:51 10:29:21.68
3750 12611 WRZOSEK Marek Gdańsk (POL) 1970 3193 01:00:20 +31:35 00:52:51 10:31:25.51
3751 18632 KARASZEWSKI Grzegorz Legionowo (POL) 1978 3194 00:56:20 +27:35 00:52:52 10:27:25.32
3752 17987 JEŻ Tadeusz Warszawa (POL) 1967 3195 00:56:26 +27:41 00:52:52 10:27:31.75
3753 22554 SZCZEPAŃSKI Maciej (POL) 1981 3196 00:56:51 +28:06 00:52:52 10:27:56.11
3754 18128 GASIOR Paweł Susz (POL) 1986 3197 00:59:13 +30:28 00:52:52 10:30:18.18
3755 11761 KOZLOWSKI Przemysław grudziadz (POL) 1981 3198 00:59:19 +30:34 00:52:52 10:30:24.79
3756 18488 PASIEWICZ Jacek Legionowo (POL) 1986 3199 01:02:57 +34:12 00:52:52 10:34:02.38
3757 15172 JANKOWIAK Marcin Univar Poland (POL) 1981 3200 00:53:09 +24:24 00:52:53 10:24:14.50
3758 21197 GAJWEWSKI Waldemar Marki (POL) 1973 3201 00:55:22 +26:37 00:52:53 10:26:27.07
3759 11618 GRALEWICZ Krzysztof MON (POL) 1974 3202 00:55:36 +26:51 00:52:53 10:26:41.89
3760 20088 KRÓLASIK Tomasz Warszawa (POL) 1988 3203 00:55:57 +27:12 00:52:53 10:27:02.75
3761 14976 HELLMANN Michał Warszawa (POL) 1985 3204 00:56:06 +27:21 00:52:53 10:27:11.33
3762 15818 FRANECKI Jarosaw Warszawa (POL) 1957 3205 00:57:51 +29:06 00:52:53 10:28:56.52
3763 19571 CHMIEL Michał Częstochowa (POL) 1989 3206 00:58:14 +29:29 00:52:53 10:29:19.69
3764 15692 MICHALIK Marcin Warszawa (POL) 1988 3207 00:59:48 +31:03 00:52:53 10:30:53.67
3765 21514 JANUS Wojciech Słupia (POL) 1994 3208 00:59:54 +31:09 00:52:53 10:30:59.82
3766 13109 SZYMAŃSKI Krzysztof Bydgoszcz (POL) 1974 3209 01:00:10 +31:25 00:52:53 10:31:15.73
3767 21919 ADAMKIEWICZ Michał KM AKTYWNI Sochaczew (POL) 1995 3210 00:54:43 +25:58 00:52:54 10:25:48.97
3768 21632 WIERZBICKI Waldemar Witkowo (POL) 1977 3211 00:55:36 +26:51 00:52:54 10:26:41.34
3769 19405 BORECKI Krzysztof Spin Runner (POL) 1977 3212 00:57:20 +28:35 00:52:54 10:28:25.01
3770 11323 ZYBAŁA Asia Ostrów Wielkopolski (POL) 1989 558 00:55:10 +26:25 00:52:55 10:26:15.49
3771 16307 WÓJCIK Mariusz Warszawa (POL) 1973 3213 00:55:17 +26:32 00:52:55 10:26:22.07
3772 20068 BORYN Bartosz Zabki (POL) 1993 3214 00:56:16 +27:31 00:52:55 10:27:21.97
3773 14124 WĄŻ Joanna Aktywni Lubuskiego Teatru (POL) 1989 559 00:57:04 +28:19 00:52:55 10:28:09.29
3774 14491 KORBA Michał Warszawa (POL) 1976 3215 00:57:18 +28:33 00:52:55 10:28:23.40
3775 14227 PUCZYŃSKA Magdalena mBank (POL) 1981 560 00:59:01 +30:16 00:52:55 10:30:06.17
3776 20070 KOZIOŁ Marcin Tychy (POL) 1983 3216 00:53:31 +24:46 00:52:56 10:24:36.94
3777 12397 JANKOWSKA Agnieszka Kondycja (POL) 1980 561 00:56:02 +27:17 00:52:56 10:27:07.32
3778 21439 STRĘBSKI Robert ULK'97 (POL) 1980 3217 00:56:16 +27:31 00:52:56 10:27:21.31
3779 12808 NIERADKO Beata Grajewo (POL) 1977 562 00:56:17 +27:32 00:52:56 10:27:22.08
3780 11611 RAFIŃSKA Alina Gniezno (POL) 1992 563 00:57:53 +29:08 00:52:56 10:28:58.43
3781 21651 HAJOST-ŻAK Katarzyna Warszawa (POL) 1982 564 00:58:37 +29:52 00:52:56 10:29:42.73
3782 16998 MATYJASIAK Mateusz Warszawa (POL) 1997 3218 01:01:27 +32:42 00:52:56 10:32:32.47
3783 15295 SZYPORTA Ewa namysłów (POL) 1977 565 00:55:05 +26:20 00:52:57 10:26:10.35
3784 22483 KILLIAN Norbert (POL) 1992 3219 00:56:24 +27:39 00:52:57 10:27:29.97
3785 21842 BIELAWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1963 3220 00:56:32 +27:47 00:52:57 10:27:37.51
3786 11550 KOSIAREK Edyta żyrardów (POL) 1978 566 00:57:13 +28:28 00:52:57 10:28:18.38
3787 17827 BALA Paweł WA CZTERY (POL) 1991 3221 00:57:18 +28:33 00:52:57 10:28:23.73
3788 17890 KUBAK Krzysztof biegusiem.pl (POL) 1973 3222 00:57:25 +28:40 00:52:57 10:28:30.06
3789 11271 WILDER Mike Warszawa (POL) 1968 3223 00:57:27 +28:42 00:52:57 10:28:32.80
3790 17833 SIERPIŃSKI Mateusz Get Run (POL) 1986 3224 00:57:56 +29:11 00:52:57 10:29:01.39
3791 21158 SADOWSKI Tomasz Radom (POL) 1988 3225 00:53:22 +24:37 00:52:58 10:24:27.30
3792 19115 PŁÓCIENNIK Renata Ostrów Wielkopolski (POL) 1963 567 01:01:19 +32:34 00:52:58 10:32:24.75
3793 21233 LUTEREK Rafał warszawa wesoła (POL) 1981 3226 00:54:31 +25:46 00:52:59 10:25:36.44
3794 12886 KOŁODZIEJSKA Katarzyna ASD Il Laghetto (POL) 1978 568 00:56:32 +27:47 00:52:59 10:27:37.80
3795 19057 JASTRZĘBSKI Mateusz Lingaro Running Team (POL) 1991 3227 00:56:45 +28:00 00:52:59 10:27:50.23
3796 10847 FERRANTE Salvatore Rome (ITA) 1963 3228 00:56:50 +28:05 00:52:59 10:27:55.27
3797 11302 ŁUCZYŃSKA Joanna Warszawa (POL) 1980 569 00:57:09 +28:24 00:52:59 10:28:14.61
3798 12325 CHADAJ Leszek WARSZAWA (POL) 1975 3229 00:57:12 +28:27 00:52:59 10:28:17.71
3799 20123 PAJĄK Marta (POL) 1979 570 00:57:27 +28:42 00:52:59 10:28:32.40
3800 18949 ŻUCHOWSKI Adam Pionki (POL) 1986 3230 00:57:42 +28:57 00:52:59 10:28:47.43
DomTel-Sport
©by Pilar 2007-2015(0)
Generowanie strony
0.5570650100708 sekund