|
|
|
OSHEE 10 km (09:31:05) - meta (10km) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||
4401 | 21496 | GĄSOWSKA Walentyna | RKB Hajnówka (POL) | 1973 | 769 | 00:59:40 | +30:55 | 00:54:24 | 10:30:45.96 | ||||||||||||||||||||
4402 | 12426 | MISZTALEWSKI Krzysztof | Zambrów (POL) | 1962 | 3633 | 00:59:58 | +31:13 | 00:54:24 | 10:31:03.20 | ||||||||||||||||||||
4403 | 22106 | JAROCKA Wioleta | (POL) | 1985 | 770 | 01:00:15 | +31:30 | 00:54:24 | 10:31:20.68 | ||||||||||||||||||||
4404 | 16891 | OLECHOWSKA Monika | Poznań (POL) | 1982 | 771 | 01:00:56 | +32:11 | 00:54:24 | 10:32:01.83 | ||||||||||||||||||||
4405 | 12087 | JAGIELSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1980 | 3634 | 01:01:17 | +32:32 | 00:54:24 | 10:32:22.13 | ||||||||||||||||||||
4406 | 21110 | PRĘDKI Marcin | Warszawa (POL) | AGORA | 1981 | 3635 | 01:02:39 | +33:54 | 00:54:24 | 10:33:44.88 | |||||||||||||||||||
4407 | 14254 | JAROSZYŃSKI Paweł | Aktywni Grójec (POL) | 1967 | 3636 | 00:57:16 | +28:31 | 00:54:25 | 10:28:21.52 | ||||||||||||||||||||
4408 | 19052 | CICHY Jacek | Warszawa (POL) | 1985 | 3637 | 00:57:22 | +28:37 | 00:54:25 | 10:28:27.16 | ||||||||||||||||||||
4409 | 20763 | KRUSZKO Grzegorz | Komor (POL) | 1964 | 3638 | 00:58:47 | +30:02 | 00:54:25 | 10:29:52.48 | ||||||||||||||||||||
4410 | 14127 | SUJAK Małgorzata | Salon Sportowy FANSPORT S.C. (POL) | 1966 | 772 | 00:59:04 | +30:19 | 00:54:25 | 10:30:09.81 | ||||||||||||||||||||
4411 | 13055 | GAJEWSKA Marta | Warszawa-Zacisze (POL) | 1982 | 773 | 00:59:18 | +30:33 | 00:54:25 | 10:30:23.20 | ||||||||||||||||||||
4412 | 13616 | BIDZIŃSKI Krzysztof | Warszawa (POL) | 1971 | 3639 | 00:59:18 | +30:33 | 00:54:25 | 10:30:23.22 | ||||||||||||||||||||
4413 | 21069 | BIDERMAN Bartosz | Szczecin (POL) | 1995 | 3640 | 00:59:23 | +30:38 | 00:54:25 | 10:30:28.43 | ||||||||||||||||||||
4414 | 17018 | SZCZEPANIK Robert | Warsaw Run Team (POL) | 1972 | 3641 | 00:59:44 | +30:59 | 00:54:25 | 10:30:49.59 | ||||||||||||||||||||
4415 | 21174 | STROBIN Monika | Warszawa (POL) | 1981 | 774 | 01:00:05 | +31:20 | 00:54:25 | 10:31:10.64 | ||||||||||||||||||||
4416 | 15179 | BUKOWIECKA Magdalena | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POL) | 1975 | 775 | 01:01:42 | +32:57 | 00:54:25 | 10:32:47.03 | ||||||||||||||||||||
4417 | 15333 | GÓRALCZYK Radosław | Brown Forman Polska (POL) | 1983 | 3642 | 01:02:46 | +34:01 | 00:54:25 | 10:33:51.90 | ||||||||||||||||||||
4418 | 13896 | PUPIALLO Adam | 20 BBZ (POL) | 1978 | 3643 | 00:58:19 | +29:34 | 00:54:26 | 10:29:24.86 | ||||||||||||||||||||
4419 | 21001 | KARBOWIAK Sebastian | Nowa Wieś (POL) | 1969 | 3644 | 00:58:48 | +30:03 | 00:54:26 | 10:29:53.64 | ||||||||||||||||||||
4420 | 19018 | GOLAS Marcin | run TF SKOK/ComplexSports (POL) | 1976 | 3645 | 00:58:53 | +30:08 | 00:54:26 | 10:29:58.47 | ||||||||||||||||||||
4421 | 13300 | FRANKIEWICZ Dominika | Warszawa (POL) | 1980 | 776 | 00:59:25 | +30:40 | 00:54:26 | 10:30:30.43 | ||||||||||||||||||||
4422 | 13777 | MOLENDA Marcin | AICOM/ALANTEC Team (POL) | 1978 | 3646 | 01:00:50 | +32:05 | 00:54:26 | 10:31:55.50 | ||||||||||||||||||||
4423 | 17308 | NOWACZEWSKA Agnieszka | Grójec (POL) | 1979 | 777 | 01:01:19 | +32:34 | 00:54:26 | 10:32:24.61 | ||||||||||||||||||||
4424 | 18357 | PANKIEWICZ Marek | Białystok (POL) | 1978 | 3647 | 01:01:59 | +33:14 | 00:54:26 | 10:33:04.73 | ||||||||||||||||||||
4425 | 21228 | TRĄBSKI Rafał | Pabianice (POL) | 1983 | 3648 | 00:56:31 | +27:46 | 00:54:27 | 10:27:36.31 | ||||||||||||||||||||
4426 | 15497 | CIEŚLUK Dominika | warszawa (POL) | 1974 | 778 | 00:57:19 | +28:34 | 00:54:27 | 10:28:24.66 | ||||||||||||||||||||
4427 | 21756 | JURASZCZYK Katarzyna | Febys Run Team (POL) | 1984 | 779 | 00:57:23 | +28:38 | 00:54:27 | 10:28:28.99 | ||||||||||||||||||||
4428 | 11675 | SPLETT Małgorzata | Warszawa (POL) | 1987 | 780 | 00:58:48 | +30:03 | 00:54:27 | 10:29:53.75 | ||||||||||||||||||||
4429 | 14267 | CHOIŃSKA Iwona | Marki (POL) | 1979 | 781 | 00:58:58 | +30:13 | 00:54:27 | 10:30:03.21 | ||||||||||||||||||||
4430 | 18288 | PRZERADZKI Kamil | Słupno (POL) | O24 pracownik | 1984 | 3649 | 01:00:57 | +32:12 | 00:54:27 | 10:32:02.53 | |||||||||||||||||||
4431 | 21227 | TUKIENDORF Magdalena | NOWA WIEŚ WARSZAWSKA (POL) | 1978 | 782 | 01:01:22 | +32:37 | 00:54:27 | 10:32:27.45 | ||||||||||||||||||||
4432 | 17041 | FAŁATOWICZ Radosław | Legionowo (POL) | 1982 | 3650 | 01:02:19 | +33:34 | 00:54:27 | 10:33:24.43 | ||||||||||||||||||||
4433 | 10032 | ŁAGOWSKI Krzysztof | (POL) | O29 O_VIP | 1977 | 3651 | 00:55:46 | +27:01 | 00:54:28 | 10:26:51.34 | |||||||||||||||||||
4434 | 19538 | PASIAK Karol | Siedlce (POL) | 1984 | 3652 | 00:56:14 | +27:29 | 00:54:28 | 10:27:19.48 | ||||||||||||||||||||
4435 | 16606 | MALINOWSKI Michał | Maszewo Duże (POL) | O29 pracownik | 1990 | 3653 | 00:57:55 | +29:10 | 00:54:28 | 10:29:00.21 | |||||||||||||||||||
4436 | 13664 | BIENIAS Katarzyna | Axpo (POL) | 1980 | 783 | 00:59:38 | +30:53 | 00:54:28 | 10:30:43.62 | ||||||||||||||||||||
4437 | 14173 | KOŚCIŃSKA Kornelia | Ciechocinek (POL) | 1983 | 784 | 00:59:40 | +30:55 | 00:54:28 | 10:30:45.04 | ||||||||||||||||||||
4438 | 14282 | MYRLAK Magdalena | Warszawa (POL) | 1985 | 785 | 01:00:09 | +31:24 | 00:54:28 | 10:31:14.90 | ||||||||||||||||||||
4439 | 13057 | MALOCHA Barbara | Olsztyn (POL) | 1969 | 786 | 01:00:30 | +31:45 | 00:54:28 | 10:31:35.47 | ||||||||||||||||||||
4440 | 15051 | CZOPEK Michał | Mitsubishi Electric Running TEAM (POL) | 1988 | 3654 | 01:00:32 | +31:47 | 00:54:28 | 10:31:37.16 | ||||||||||||||||||||
4441 | 18090 | JARCO Aleksandra | Pruszków (POL) | 1988 | 787 | 01:01:14 | +32:29 | 00:54:28 | 10:32:19.39 | ||||||||||||||||||||
4442 | 22161 | MUSZYŃSKI Grzegorz | (POL) | 1984 | 3655 | 00:59:19 | +30:34 | 00:54:29 | 10:30:24.63 | ||||||||||||||||||||
4443 | 20565 | ZIMNICKI Krzysztof | Piaseczno (POL) | 1964 | 3656 | 00:59:45 | +31:00 | 00:54:29 | 10:30:50.49 | ||||||||||||||||||||
4444 | 15324 | WIECZOREK Przemysław | Ząbki (POL) | 1992 | 3657 | 00:57:04 | +28:19 | 00:54:30 | 10:28:09.92 | ||||||||||||||||||||
4445 | 16909 | GÓRSKA Marta | Warszawa (POL) | 1991 | 788 | 00:57:29 | +28:44 | 00:54:30 | 10:28:34.20 | ||||||||||||||||||||
4446 | 13071 | KOWALSKI Karol | Warszawa (POL) | 1986 | 3658 | 01:00:17 | +31:32 | 00:54:30 | 10:31:22.04 | ||||||||||||||||||||
4447 | 20774 | WOLIŃSKA Aneta | Warszawa (POL) | 1978 | 789 | 01:00:21 | +31:36 | 00:54:30 | 10:31:26.60 | ||||||||||||||||||||
4448 | 15224 | DULĘBA Jolanta | Warszawa (POL) | 1990 | 790 | 01:01:54 | +33:09 | 00:54:30 | 10:32:59.96 | ||||||||||||||||||||
4449 | 17541 | WARZECHA Pawel | SNC-Lavalin Polska (POL) | 1985 | 3659 | 01:02:41 | +33:56 | 00:54:30 | 10:33:46.73 | ||||||||||||||||||||
4450 | 18420 | GOSPODARCZYK Marcin | Biegacze (POL) | 1991 | 3660 | 00:57:20 | +28:35 | 00:54:31 | 10:28:25.69 | ||||||||||||||||||||
4451 | 15931 | ZIÓŁEK-WOJNAR Magdalena | Warszawa (POL) | 1980 | 791 | 00:58:09 | +29:24 | 00:54:31 | 10:29:14.59 | ||||||||||||||||||||
4452 | 16078 | RATAJCZYK Marcin | Łoś (POL) | 1974 | 3661 | 00:59:08 | +30:23 | 00:54:31 | 10:30:13.97 | ||||||||||||||||||||
4453 | 15563 | WINCIOREK Paweł | Biegamy jak szatan (POL) | 1992 | 3662 | 01:00:01 | +31:16 | 00:54:31 | 10:31:06.17 | ||||||||||||||||||||
4454 | 14018 | PIETRUSZKA Iwona | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1959 | 792 | 01:01:52 | +33:07 | 00:54:31 | 10:32:57.20 | ||||||||||||||||||||
4455 | 10667 | WYSOKINSKA Aneta | S4 Fight&CrossGym CLUB (POL) | 1989 | 793 | 01:02:01 | +33:16 | 00:54:31 | 10:33:06.17 | ||||||||||||||||||||
4456 | 12367 | KRAWIEC Daria | Grodków (POL) | 1991 | 794 | 01:02:44 | +33:59 | 00:54:31 | 10:33:49.86 | ||||||||||||||||||||
4457 | 17431 | BONDAR Anna | Warszawa (POL) | 1978 | 795 | 00:56:09 | +27:24 | 00:54:32 | 10:27:14.21 | ||||||||||||||||||||
4458 | 22452 | BRZOSTEK Edward | Zabiegani Częstochowa (POL) | 1962 | 3663 | 00:59:10 | +30:25 | 00:54:32 | 10:30:15.25 | ||||||||||||||||||||
4459 | 14877 | BUDEK Wioleta | Warszawa (POL) | 1983 | 796 | 00:59:21 | +30:36 | 00:54:32 | 10:30:26.02 | ||||||||||||||||||||
4460 | 21175 | RYBAK Przemysław | Oxygen (POL) | 1979 | 3664 | 01:00:12 | +31:27 | 00:54:32 | 10:31:17.00 | ||||||||||||||||||||
4461 | 10988 | SOSIŃSKA Anna | Warszawa (POL) | 1981 | 797 | 01:00:23 | +31:38 | 00:54:32 | 10:31:28.62 | ||||||||||||||||||||
4462 | 17398 | GAWŁOWSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1988 | 798 | 01:02:08 | +33:23 | 00:54:32 | 10:33:13.09 | ||||||||||||||||||||
4463 | 16138 | PSTROKOŃSKI Marek | warszawa (POL) | 1971 | 3665 | 00:57:28 | +28:43 | 00:54:33 | 10:28:33.28 | ||||||||||||||||||||
4464 | 16857 | PRÓCHNICKA Agata | Ząbki (POL) | 1982 | 799 | 00:58:00 | +29:15 | 00:54:33 | 10:29:05.19 | ||||||||||||||||||||
4465 | 15923 | ŁYSOŃ Grzegorz | HP RUN (POL) | 1979 | 3666 | 00:58:17 | +29:32 | 00:54:33 | 10:29:22.44 | ||||||||||||||||||||
4466 | 18404 | KIENO Magdalena | Lidzbark Warmiński (POL) | 1988 | 800 | 00:58:33 | +29:48 | 00:54:33 | 10:29:38.88 | ||||||||||||||||||||
4467 | 12125 | KRZEMIŃSKA Marta | Warszawa (POL) | 1987 | 801 | 00:58:50 | +30:05 | 00:54:33 | 10:29:55.31 | ||||||||||||||||||||
4468 | 21255 | MUSIAŁ Marta | Częstochowa (POL) | 1969 | 802 | 00:59:11 | +30:26 | 00:54:33 | 10:30:16.62 | ||||||||||||||||||||
4469 | 17175 | POPIS Przemek | Otwock (POL) | 1974 | 3667 | 00:59:23 | +30:38 | 00:54:33 | 10:30:28.03 | ||||||||||||||||||||
4470 | 21298 | BESARAB Maksym | Ząbki (UKR) | 1994 | 3668 | 01:00:47 | +32:02 | 00:54:33 | 10:31:52.08 | ||||||||||||||||||||
4471 | 22463 | GREŚ Cezary | (POL) | 1980 | 3669 | 01:00:50 | +32:05 | 00:54:33 | 10:31:55.04 | ||||||||||||||||||||
4472 | 17620 | CEREMAŃSKI Kazimierz | OZŻW (POL) | 1970 | 3670 | 01:00:53 | +32:08 | 00:54:33 | 10:31:58.78 | ||||||||||||||||||||
4473 | 21634 | STARKOWSKI Michał | Warszawa (POL) | 1989 | 3671 | 01:01:05 | +32:20 | 00:54:33 | 10:32:10.09 | ||||||||||||||||||||
4474 | 21937 | SZYMAŃSKI Marek | Warszawa (POL) | 1984 | 3672 | 00:56:05 | +27:20 | 00:54:34 | 10:27:10.22 | ||||||||||||||||||||
4475 | 13406 | KUŹMITOWICZ Marlena | Warszawa (POL) | 1980 | 803 | 00:57:35 | +28:50 | 00:54:34 | 10:28:40.37 | ||||||||||||||||||||
4476 | 18415 | PUDŁO Grzegorz | Vege Runners (POL) | 1985 | 3673 | 00:58:15 | +29:30 | 00:54:34 | 10:29:20.83 | ||||||||||||||||||||
4477 | 18377 | TABOR Karolina | Godkowo (POL) | 1997 | 804 | 00:58:55 | +30:10 | 00:54:34 | 10:30:00.29 | ||||||||||||||||||||
4478 | 18392 | KORDA Adrian | Dziekanów Leśny (POL) | 1979 | 3674 | 00:59:00 | +30:15 | 00:54:34 | 10:30:05.46 | ||||||||||||||||||||
4479 | 19297 | MARCZENKO Jacek | Karczew (POL) | 1990 | 3675 | 00:59:53 | +31:08 | 00:54:34 | 10:30:58.80 | ||||||||||||||||||||
4480 | 19114 | SOBIECH Agnieszka | Lingaro Running Team (POL) | 1981 | 805 | 01:00:15 | +31:30 | 00:54:34 | 10:31:20.27 | ||||||||||||||||||||
4481 | 19795 | GÓRSKI Robert | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1986 | 3676 | 01:00:52 | +32:07 | 00:54:34 | 10:31:57.79 | |||||||||||||||||||
4482 | 14533 | NOWAK Tomasz | Białystok (POL) | 1983 | 3677 | 01:02:07 | +33:22 | 00:54:34 | 10:33:12.60 | ||||||||||||||||||||
4483 | 20659 | NIEMIEC Marta | Warszawa (POL) | 1985 | 806 | 00:57:48 | +29:03 | 00:54:35 | 10:28:53.63 | ||||||||||||||||||||
4484 | 14416 | STASIUKIEWICZ Joanna | Multima Ubezpieczenia (POL) | 1968 | 807 | 00:57:52 | +29:07 | 00:54:35 | 10:28:57.33 | ||||||||||||||||||||
4485 | 16471 | SNOPEK Monika | WARSZAWA (POL) | 1988 | 808 | 00:58:50 | +30:05 | 00:54:35 | 10:29:55.07 | ||||||||||||||||||||
4486 | 22039 | MICHAŁOWSKI Mateusz | (POL) | 1995 | 3678 | 00:59:08 | +30:23 | 00:54:35 | 10:30:13.37 | ||||||||||||||||||||
4487 | 11576 | CETNER Grzegorz | Stowarzyszenie Sakwa - Ratujemy Zabytki! (POL) | 1970 | 3679 | 00:59:48 | +31:03 | 00:54:35 | 10:30:53.24 | ||||||||||||||||||||
4488 | 21184 | URBAŃSKI Gerard | Włocławek (POL) | 1978 | 3680 | 00:57:59 | +29:14 | 00:54:36 | 10:29:04.65 | ||||||||||||||||||||
4489 | 13064 | ZIÓŁKOWSKA Joanna | Warszawa (POL) | 1963 | 809 | 00:58:38 | +29:53 | 00:54:36 | 10:29:43.26 | ||||||||||||||||||||
4490 | 18168 | SŁAWIŃSKA Natalia | Szczecinek (POL) | 1984 | 810 | 00:58:52 | +30:07 | 00:54:36 | 10:29:57.52 | ||||||||||||||||||||
4491 | 19452 | PAC Bartosz | Warszawa (POL) | 1981 | 3681 | 01:00:36 | +31:51 | 00:54:36 | 10:31:41.01 | ||||||||||||||||||||
4492 | 16362 | JURKIEWICZ Bartosz | Gdynia (POL) | 1983 | 3682 | 01:01:10 | +32:25 | 00:54:36 | 10:32:15.54 | ||||||||||||||||||||
4493 | 16970 | WALENCIEJ Marcin | NIE ŚPIMY - BIEGAMY (POL) | 1990 | 3683 | 00:54:50 | +26:05 | 00:54:37 | 10:25:55.93 | ||||||||||||||||||||
4494 | 12687 | OLSZEWSKA Karolina | Warszawa (POL) | 1987 | 811 | 00:56:42 | +27:57 | 00:54:37 | 10:27:47.15 | ||||||||||||||||||||
4495 | 14445 | PŁOCKI Piotr | Łódź (POL) | 1984 | 3684 | 00:56:52 | +28:07 | 00:54:37 | 10:27:57.77 | ||||||||||||||||||||
4496 | 18669 | GAJDKA Karolina | warszawa (POL) | 1981 | 812 | 00:58:33 | +29:48 | 00:54:37 | 10:29:38.31 | ||||||||||||||||||||
4497 | 10881 | WIŚNIEWSKI Paweł | Błonie (POL) | 1977 | 3685 | 00:59:39 | +30:54 | 00:54:37 | 10:30:44.06 | ||||||||||||||||||||
4498 | 20552 | BOGDAŃSKI Bartosz | Warszawa (POL) | 1972 | 3686 | 00:59:51 | +31:06 | 00:54:37 | 10:30:56.92 | ||||||||||||||||||||
4499 | 11290 | STAŃCZYK Artur | Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1975 | 3687 | 01:00:54 | +32:09 | 00:54:37 | 10:31:59.22 | ||||||||||||||||||||
4500 | 12833 | SOSZYŃSKI Wojtek | Celestynów (POL) | 1975 | 3688 | 01:01:15 | +32:30 | 00:54:37 | 10:32:20.57 | ||||||||||||||||||||
4501 | 14940 | WOLAK Angelika | Mitsubishi Electric Running TEAM (POL) | 1992 | 813 | 00:55:57 | +27:12 | 00:54:38 | 10:27:02.87 | ||||||||||||||||||||
4502 | 17078 | KOZIOŁ Bartosz | Warszawa (POL) | 1981 | 3689 | 00:56:27 | +27:42 | 00:54:38 | 10:27:32.25 | ||||||||||||||||||||
4503 | 19199 | GRUDZIŃSKA Beata | Łowcy Przygód/BBL Gołdap (POL) | 1977 | 814 | 00:57:16 | +28:31 | 00:54:38 | 10:28:21.09 | ||||||||||||||||||||
4504 | 14320 | WALACIK Małgorzata | Wieruszów (POL) | 1960 | 815 | 00:57:38 | +28:53 | 00:54:38 | 10:28:43.60 | ||||||||||||||||||||
4505 | 21054 | WĄSOWICZ Marek | Klub Biegających Leśników (POL) | 1976 | 3690 | 00:59:30 | +30:45 | 00:54:38 | 10:30:35.81 | ||||||||||||||||||||
4506 | 15019 | WYPYCH Mariusz | Warszawa (POL) | 1973 | 3691 | 01:00:41 | +31:56 | 00:54:38 | 10:31:46.76 | ||||||||||||||||||||
4507 | 20067 | EMBRECHTS Geert | Embrechts Runners (POL) | 1970 | 3692 | 01:01:18 | +32:33 | 00:54:38 | 10:32:23.57 | ||||||||||||||||||||
4508 | 12157 | GILEWSKI Krzysztof | Zalesie Górne (POL) | 1980 | 3693 | 01:02:32 | +33:47 | 00:54:38 | 10:33:37.97 | ||||||||||||||||||||
4509 | 10387 | BOCIARSKA Magdalena | trenerbiegania.pl (POL) | 1980 | 816 | 00:58:11 | +29:26 | 00:54:39 | 10:29:16.98 | ||||||||||||||||||||
4510 | 21978 | PIECHOCKI Damian | T-Mobile Running Team (POL) | 1974 | 3694 | 00:58:45 | +30:00 | 00:54:39 | 10:29:50.01 | ||||||||||||||||||||
4511 | 21040 | ŚWIDROWSKI Paweł | Chąśno (POL) | 1983 | 3695 | 00:59:18 | +30:33 | 00:54:39 | 10:30:23.74 | ||||||||||||||||||||
4512 | 19331 | GRACZYK Roman | Warszawa (POL) | 1973 | 3696 | 00:59:20 | +30:35 | 00:54:39 | 10:30:25.03 | ||||||||||||||||||||
4513 | 11502 | ADAMIAK Paweł | Warszawa (POL) | 1966 | 3697 | 00:59:22 | +30:37 | 00:54:39 | 10:30:27.99 | ||||||||||||||||||||
4514 | 21662 | BIAŁEK Przemo | Warszawa (POL) | 1984 | 3698 | 00:59:30 | +30:45 | 00:54:39 | 10:30:35.83 | ||||||||||||||||||||
4515 | 13997 | ZIELIŃSKI Jacek | Wardszawa (POL) | 1987 | 3699 | 01:00:57 | +32:12 | 00:54:39 | 10:32:02.38 | ||||||||||||||||||||
4516 | 21464 | WĄSOWICZ Jolanta | Nowa Wieś (POL) | 1986 | 817 | 00:58:59 | +30:14 | 00:54:40 | 10:30:04.76 | ||||||||||||||||||||
4517 | 14435 | STAROŃ Rafał | Warszawa (POL) | 1979 | 3700 | 00:59:08 | +30:23 | 00:54:40 | 10:30:13.11 | ||||||||||||||||||||
4518 | 12215 | MITURA Anna | warszawa (POL) | 1978 | 818 | 00:59:12 | +30:27 | 00:54:40 | 10:30:17.41 | ||||||||||||||||||||
4519 | 13962 | CHYBA Jakub | Warszawa (POL) | 1985 | 3701 | 01:00:04 | +31:19 | 00:54:40 | 10:31:09.52 | ||||||||||||||||||||
4520 | 15913 | ORŁOWSKI Grzegorz | Olsztyn (POL) | 1981 | 3702 | 01:00:52 | +32:07 | 00:54:40 | 10:31:57.80 | ||||||||||||||||||||
4521 | 18838 | ZŁOTY Julia | Konin (POL) | 1993 | 819 | 01:02:38 | +33:53 | 00:54:40 | 10:33:43.40 | ||||||||||||||||||||
4522 | 22628 | BRUNEL Louis | USA (USA) | 1979 | 3703 | 00:56:59 | +28:14 | 00:54:41 | 10:28:04.70 | ||||||||||||||||||||
4523 | 22187 | MYRCHA Jakub | IFMSA-Poland (POL) | 1993 | 3704 | 00:57:34 | +28:49 | 00:54:41 | 10:28:39.41 | ||||||||||||||||||||
4524 | 15379 | PARTYKA Rafał | Warszawa (POL) | 1984 | 3705 | 00:58:25 | +29:40 | 00:54:41 | 10:29:30.92 | ||||||||||||||||||||
4525 | 21502 | ZIOMEK Dariusz | Warszawa (POL) | 1977 | 3706 | 00:59:39 | +30:54 | 00:54:41 | 10:30:44.75 | ||||||||||||||||||||
4526 | 13431 | ZASADA Marcin | Legionowo (POL) | 1972 | 3707 | 01:00:11 | +31:26 | 00:54:41 | 10:31:16.25 | ||||||||||||||||||||
4527 | 17095 | MAJDER Michał | lipowiec kościelny (POL) | 1983 | 3708 | 01:00:39 | +31:54 | 00:54:41 | 10:31:44.90 | ||||||||||||||||||||
4528 | 11667 | LEŚNY Andrzej | Olsztyn (POL) | 1979 | 3709 | 01:00:52 | +32:07 | 00:54:41 | 10:31:57.62 | ||||||||||||||||||||
4529 | 10500 | DURZYŃSKA Aleksandra | Wysiłek Fizyczny Medycyną Jutra (POL) | 1992 | 820 | 01:01:35 | +32:50 | 00:54:41 | 10:32:40.61 | ||||||||||||||||||||
4530 | 10498 | GÓRSKA Anna | Wysiłek Fizyczny Medycyną Jutra (POL) | 1992 | 821 | 01:01:35 | +32:50 | 00:54:41 | 10:32:40.71 | ||||||||||||||||||||
4531 | 20712 | MACIEJCZUK Kamil | targówek (POL) | 1983 | 3710 | 01:04:15 | +35:30 | 00:54:41 | 10:35:20.46 | ||||||||||||||||||||
4532 | 18828 | STANISZEWSKI Bartosz | Gdynia (POL) | 1980 | 3711 | 00:56:03 | +27:18 | 00:54:42 | 10:27:08.96 | ||||||||||||||||||||
4533 | 10601 | DOLANIECKI Jakub | Mercedes-Benz Team (POL) | M | 1982 | 3712 | 00:56:59 | +28:14 | 00:54:42 | 10:28:04.02 | |||||||||||||||||||
4534 | 13871 | TARKOWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1974 | 822 | 00:57:45 | +29:00 | 00:54:42 | 10:28:50.41 | ||||||||||||||||||||
4535 | 12523 | KRZEMINSKI Jaro | artico runners (POL) | 1975 | 3713 | 00:57:59 | +29:14 | 00:54:42 | 10:29:04.36 | ||||||||||||||||||||
4536 | 13601 | OGROCKA Agnieszka | GOLDEN TEAM (POL) | 1979 | 823 | 00:59:28 | +30:43 | 00:54:42 | 10:30:33.78 | ||||||||||||||||||||
4537 | 17823 | SMOKTUNOWICZ Ewelina | Warszawa (POL) | 1983 | 824 | 00:59:30 | +30:45 | 00:54:42 | 10:30:35.60 | ||||||||||||||||||||
4538 | 14374 | JURGA Joanna | Warszawa (POL) | 1988 | 825 | 01:00:03 | +31:18 | 00:54:42 | 10:31:08.97 | ||||||||||||||||||||
4539 | 12081 | RUŚ Iwona | Sulejów (POL) | 1993 | 826 | 01:00:14 | +31:29 | 00:54:42 | 10:31:19.56 | ||||||||||||||||||||
4540 | 15839 | PARKOT Katarzyna | Milanówek (POL) | 1982 | 827 | 01:00:42 | +31:57 | 00:54:42 | 10:31:47.40 | ||||||||||||||||||||
4541 | 11425 | BĄK Jacek | Warszawa (POL) | 1964 | 3714 | 01:01:18 | +32:33 | 00:54:42 | 10:32:23.87 | ||||||||||||||||||||
4542 | 13799 | KOSOSKI Rafał | Wojownicy Wódy (POL) | 1988 | 3715 | 01:02:52 | +34:07 | 00:54:42 | 10:33:57.02 | ||||||||||||||||||||
4543 | 17697 | MAZUR Rafał | NIE ŚPIMY - BIEGAMY (POL) | 1991 | 3716 | 00:54:56 | +26:11 | 00:54:43 | 10:26:01.81 | ||||||||||||||||||||
4544 | 16423 | POWAGA Jan | Warszawa (POL) | 1996 | 3717 | 00:56:13 | +27:28 | 00:54:43 | 10:27:18.30 | ||||||||||||||||||||
4545 | 17841 | GONTARSKA Barbara | Warszawa (POL) | 1988 | 828 | 00:57:18 | +28:33 | 00:54:43 | 10:28:23.65 | ||||||||||||||||||||
4546 | 17087 | NIZIOŁ Anita | Toruń (POL) | 1964 | 829 | 00:58:12 | +29:27 | 00:54:43 | 10:29:17.19 | ||||||||||||||||||||
4547 | 17106 | BIELECKI Michał | Warszawa (POL) | 1981 | 3718 | 00:58:34 | +29:49 | 00:54:43 | 10:29:39.01 | ||||||||||||||||||||
4548 | 19609 | JANCIKI Jakub | Warszawa (POL) | 1987 | 3719 | 01:00:15 | +31:30 | 00:54:43 | 10:31:20.18 | ||||||||||||||||||||
4549 | 12623 | KOŁAKOWSKA Karolina | Warszawa (POL) | 1992 | 830 | 01:01:14 | +32:29 | 00:54:43 | 10:32:19.01 | ||||||||||||||||||||
4550 | 18624 | BAUTISTA Roman | WARSZAWA (MEX) | 1977 | 3720 | 01:02:32 | +33:47 | 00:54:43 | 10:33:37.30 | ||||||||||||||||||||
4551 | 12065 | DEMKÓW Katarzyna | KB Sobótka (POL) | 1974 | 831 | 01:02:58 | +34:13 | 00:54:43 | 10:34:03.47 | ||||||||||||||||||||
4552 | 10365 | DUDKIEWICZ Krzysztof | Warszawa (POL) | 1980 | 3721 | 00:57:49 | +29:04 | 00:54:44 | 10:28:54.32 | ||||||||||||||||||||
4553 | 16131 | SWORNOWSKA Anna | Poznań (POL) | 1994 | 832 | 00:58:02 | +29:17 | 00:54:44 | 10:29:07.75 | ||||||||||||||||||||
4554 | 20038 | CZARNECKA Karolina | KB Śnieżka 1602 (POL) | 1984 | 833 | 00:58:24 | +29:39 | 00:54:44 | 10:29:29.22 | ||||||||||||||||||||
4555 | 13083 | GADOMSKA Maria | RUN Bydgoszcz (POL) | 1952 | 834 | 00:58:42 | +29:57 | 00:54:44 | 10:29:47.69 | ||||||||||||||||||||
4556 | 13065 | ZIÓŁKOWSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1964 | 3722 | 00:58:46 | +30:01 | 00:54:44 | 10:29:51.34 | ||||||||||||||||||||
4557 | 17023 | BURZYKOWSKI Krzysztof | Warszawa (POL) | 1960 | 3723 | 00:59:17 | +30:32 | 00:54:44 | 10:30:22.90 | ||||||||||||||||||||
