|
|
|
OSHEE 10 km (09:31:05) - meta (10km) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||
5801 | 12817 | LUMA Artur | ETIXX TEAM (POL) | 1977 | 4479 | 01:04:53 | +36:08 | 00:57:12 | 10:35:58.98 | ||||||||||||||||||||
5802 | 14895 | TOMKIEWICZ Przemysław | Warszawa (POL) | 1972 | 4480 | 01:05:38 | +36:53 | 00:57:12 | 10:36:43.54 | ||||||||||||||||||||
5803 | 12631 | WIADEREK Piotr | Pędzące Żółwie (POL) | 1985 | 4481 | 01:05:50 | +37:05 | 00:57:12 | 10:36:55.12 | ||||||||||||||||||||
5804 | 15637 | CYPROWSKI Filip | Halina i Cyprusie (POL) | 1988 | 4482 | 01:07:02 | +38:17 | 00:57:12 | 10:38:07.65 | ||||||||||||||||||||
5805 | 10066 | MOKRZAŃSKI Andrzej | Hornówek (POL) | gość VIP | 1958 | 4483 | 00:57:20 | +28:35 | 00:57:13 | 10:28:25.79 | |||||||||||||||||||
5806 | 10803 | POLAK Teresa | KB ActiveSports Warszawa (POL) | 1951 | 1323 | 01:01:49 | +33:04 | 00:57:13 | 10:32:54.29 | ||||||||||||||||||||
5807 | 21855 | GOŁĘBIEWSKA Marta | Płock (POL) | 1988 | 1324 | 01:01:53 | +33:08 | 00:57:13 | 10:32:58.02 | ||||||||||||||||||||
5808 | 15321 | MURAWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1965 | 1325 | 01:02:38 | +33:53 | 00:57:13 | 10:33:43.03 | ||||||||||||||||||||
5809 | 16785 | KUSY Marzena | Agi paka (POL) | 1979 | 1326 | 01:02:51 | +34:06 | 00:57:13 | 10:33:56.14 | ||||||||||||||||||||
5810 | 12941 | KOWALSKI Przemysław | Etixx team (POL) | 1984 | 4484 | 01:04:54 | +36:09 | 00:57:13 | 10:35:59.15 | ||||||||||||||||||||
5811 | 12895 | JANKOWSKI Łukasz | Mogilno (POL) | 1989 | 4485 | 01:05:25 | +36:40 | 00:57:13 | 10:36:30.49 | ||||||||||||||||||||
5812 | 21830 | BARTOSZEK Marcin | moja mama (POL) | 1989 | 4486 | 00:59:07 | +30:22 | 00:57:14 | 10:30:12.21 | ||||||||||||||||||||
5813 | 22539 | MICHALIK Małgorzata | Gliwice (POL) | 1982 | 1327 | 01:01:49 | +33:04 | 00:57:14 | 10:32:54.45 | ||||||||||||||||||||
5814 | 12105 | SOBCZYK Adriana | Warszawa (POL) | 1981 | 1328 | 01:02:36 | +33:51 | 00:57:14 | 10:33:41.55 | ||||||||||||||||||||
5815 | 13269 | DŁUGOSZ Lidia | KLUB BIEGACZA MRĄGOWO (POL) | 1965 | 1329 | 01:02:37 | +33:52 | 00:57:14 | 10:33:42.42 | ||||||||||||||||||||
5816 | 19973 | BIEŃ Krystian | Wyrzysk (POL) | 1983 | 4487 | 01:02:55 | +34:10 | 00:57:14 | 10:34:00.47 | ||||||||||||||||||||
5817 | 15344 | MATYSZKOWICZ Janusz | Kęty (POL) | 1958 | 4488 | 01:03:05 | +34:20 | 00:57:14 | 10:34:10.41 | ||||||||||||||||||||
5818 | 16276 | REGULSKI Tomasz | zaborów (POL) | 1986 | 4489 | 01:03:16 | +34:31 | 00:57:14 | 10:34:21.65 | ||||||||||||||||||||
5819 | 16905 | WIŚNIEWSKI Włodzimierz | Wołomin (POL) | 1984 | 4490 | 01:03:18 | +34:33 | 00:57:14 | 10:34:23.44 | ||||||||||||||||||||
5820 | 21081 | BARANOWSKA Diana | Otwock (POL) | 1987 | 1330 | 01:03:20 | +34:35 | 00:57:14 | 10:34:25.00 | ||||||||||||||||||||
5821 | 19319 | PELVETSKA Oksana | Warszawa (UKR) | 1978 | 1331 | 01:03:23 | +34:38 | 00:57:14 | 10:34:28.58 | ||||||||||||||||||||
5822 | 19349 | KURCZYŃSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1983 | 4491 | 01:03:25 | +34:40 | 00:57:14 | 10:34:30.95 | ||||||||||||||||||||
5823 | 13023 | SPANIER Michał | Warszawa (POL) | 1989 | 4492 | 01:05:21 | +36:36 | 00:57:14 | 10:36:26.39 | ||||||||||||||||||||
5824 | 13268 | NIEDZIELSKA Katarzyna | Fundacja DKMS Polska (POL) | 1989 | 1332 | 01:05:21 | +36:36 | 00:57:14 | 10:36:26.45 | ||||||||||||||||||||
5825 | 17182 | ZIELIŃSKI Mateusz | Brwinów (POL) | 1990 | 4493 | 01:06:32 | +37:47 | 00:57:14 | 10:37:37.48 | ||||||||||||||||||||
5826 | 13767 | SERAFIN Michał | Warszawa (POL) | 1981 | 4494 | 01:01:25 | +32:40 | 00:57:15 | 10:32:30.54 | ||||||||||||||||||||
5827 | 12284 | BOŻYK Maciej | Warszawa (POL) | 1988 | 4495 | 01:03:05 | +34:20 | 00:57:15 | 10:34:10.87 | ||||||||||||||||||||
5828 | 10863 | SAWICKI Bartosz | Łuków (POL) | 1986 | 4496 | 01:03:06 | +34:21 | 00:57:15 | 10:34:11.23 | ||||||||||||||||||||
5829 | 17719 | PŁOŃSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1979 | 1333 | 01:03:14 | +34:29 | 00:57:15 | 10:34:19.02 | ||||||||||||||||||||
5830 | 16080 | MENTRAK Magdalena | Michałowice (POL) | 1996 | 1334 | 01:03:14 | +34:29 | 00:57:15 | 10:34:19.81 | ||||||||||||||||||||
5831 | 14234 | KOPEĆ Zdzisław | Gdańsk (POL) | 1963 | 4497 | 01:03:26 | +34:41 | 00:57:15 | 10:34:31.69 | ||||||||||||||||||||
5832 | 10423 | FILIPCZAK Adrian | Warszawa (POL) | 1985 | 4498 | 01:05:21 | +36:36 | 00:57:15 | 10:36:26.65 | ||||||||||||||||||||
5833 | 13443 | BARZYK Mateusz | piotrkow trybunalski (POL) | 1977 | 4499 | 00:59:36 | +30:51 | 00:57:16 | 10:30:41.14 | ||||||||||||||||||||
5834 | 17567 | MANAJ Justyna | warszawa (POL) | 1992 | 1335 | 01:00:28 | +31:43 | 00:57:16 | 10:31:33.94 | ||||||||||||||||||||
5835 | 10637 | OLIWA Katarzyna | Mercedes-Benz Team (POL) | M | 1985 | 1336 | 01:00:51 | +32:06 | 00:57:16 | 10:31:56.70 | |||||||||||||||||||
5836 | 14328 | KALINOWSKA Urszula | Warszawa (POL) | 1990 | 1337 | 01:01:00 | +32:15 | 00:57:16 | 10:32:05.89 | ||||||||||||||||||||
5837 | 13215 | SZEWCZYK Dagmara | pruszków (POL) | 1996 | 1338 | 01:01:34 | +32:49 | 00:57:16 | 10:32:39.36 | ||||||||||||||||||||
5838 | 16340 | BADOWSKI Andrzej | Warszawa (POL) | 1954 | 4500 | 01:02:25 | +33:40 | 00:57:16 | 10:33:30.49 | ||||||||||||||||||||
5839 | 21189 | WALACHOWSKI Tomasz | Sława (POL) | 1997 | 4501 | 01:04:34 | +35:49 | 00:57:16 | 10:35:39.36 | ||||||||||||||||||||
5840 | 14548 | WYGLĄDAŁA Michał | Glina (POL) | 1984 | 4502 | 01:05:07 | +36:22 | 00:57:16 | 10:36:12.54 | ||||||||||||||||||||
5841 | 22448 | BABIŃSKI Radosław | (POL) | 1977 | 4503 | 00:58:56 | +30:11 | 00:57:17 | 10:30:01.20 | ||||||||||||||||||||
5842 | 12224 | HER Jarek | Power Training Team (POL) | 1972 | 4504 | 00:58:57 | +30:12 | 00:57:17 | 10:30:02.89 | ||||||||||||||||||||
5843 | 14003 | BOGUSZ Krzysztof | mBank (POL) | 1978 | 4505 | 01:02:01 | +33:16 | 00:57:17 | 10:33:06.62 | ||||||||||||||||||||
5844 | 19120 | DOMAŃSKA Sylwia | Warszawa (POL) | 1987 | 1339 | 01:02:06 | +33:21 | 00:57:17 | 10:33:11.26 | ||||||||||||||||||||
5845 | 20154 | SZCZAWIŃSKA Kamila | (POL) | 1984 | 1340 | 01:02:06 | +33:21 | 00:57:17 | 10:33:11.37 | ||||||||||||||||||||
5846 | 19374 | MENDYK Łukasz | Warszawa (POL) | 1989 | 4506 | 01:03:10 | +34:25 | 00:57:17 | 10:34:15.46 | ||||||||||||||||||||
5847 | 18474 | GRUBA Marcin | ASY (POL) | 1981 | 4507 | 01:04:40 | +35:55 | 00:57:17 | 10:35:45.12 | ||||||||||||||||||||
5848 | 18110 | GRONOWSKI Bartosz | Warszawa (POL) | 1982 | 4508 | 01:05:41 | +36:56 | 00:57:17 | 10:36:46.55 | ||||||||||||||||||||
5849 | 13787 | PTASZYŃSKA Magda | Kutno (POL) | 1979 | 1341 | 01:06:09 | +37:24 | 00:57:17 | 10:37:14.14 | ||||||||||||||||||||
5850 | 13709 | KAMELA Karolina | warszawa (POL) | 1979 | 1342 | 01:06:20 | +37:35 | 00:57:17 | 10:37:25.98 | ||||||||||||||||||||
5851 | 10396 | PIETRACZYK Paweł | Warszawa (POL) | 1989 | 4509 | 01:06:33 | +37:48 | 00:57:17 | 10:37:38.14 | ||||||||||||||||||||
5852 | 18347 | BIERNAT Sylwia | Chyliczki (POL) | 1968 | 1343 | 00:59:04 | +30:19 | 00:57:18 | 10:30:09.62 | ||||||||||||||||||||
5853 | 18808 | KANIA-SIENIAWSKA Magdalena | Warszawa (POL) | 1977 | 1344 | 01:02:19 | +33:34 | 00:57:18 | 10:33:24.46 | ||||||||||||||||||||
5854 | 16285 | LASKOWSKI Kamil | Warszawa (POL) | 1986 | 4510 | 01:02:21 | +33:36 | 00:57:18 | 10:33:26.86 | ||||||||||||||||||||
5855 | 19164 | SZANIAWSKI Bogdan | Mag Instal (POL) | 1976 | 4511 | 01:02:28 | +33:43 | 00:57:18 | 10:33:33.94 | ||||||||||||||||||||
5856 | 10583 | GODLEWSKA Monika | CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) | 1986 | 1345 | 01:02:39 | +33:54 | 00:57:18 | 10:33:44.14 | ||||||||||||||||||||
5857 | 10588 | SUSICKI Wiktor | Warszawa (POL) | 1986 | 4512 | 01:02:39 | +33:54 | 00:57:18 | 10:33:44.80 | ||||||||||||||||||||
5858 | 17768 | JASTRZĄB Justyna | Częstochowa (POL) | 1980 | 1346 | 01:02:59 | +34:14 | 00:57:18 | 10:34:04.14 | ||||||||||||||||||||
5859 | 11035 | WĄTORSKA-DEC Magdalena | Vege Runners (POL) | 1973 | 1347 | 01:03:25 | +34:40 | 00:57:18 | 10:34:30.59 | ||||||||||||||||||||
5860 | 22421 | CHARALAMPOGLOU Katerina | GR. RUNNERS (GRE) | 1975 | 1348 | 01:03:29 | +34:44 | 00:57:18 | 10:34:34.45 | ||||||||||||||||||||
5861 | 16913 | SZKOŁA Oliwia | JAROSŁAW (POL) | 1995 | 1349 | 01:04:03 | +35:18 | 00:57:18 | 10:35:08.51 | ||||||||||||||||||||
5862 | 14705 | KRAWCZYK Karol | warszawa (POL) | 1978 | 4513 | 01:06:47 | +38:02 | 00:57:18 | 10:37:52.19 | ||||||||||||||||||||
5863 | 14587 | WIŚNIEWSKA Karina | Dzierzgoń (POL) | 1978 | 1350 | 01:07:11 | +38:26 | 00:57:18 | 10:38:16.36 | ||||||||||||||||||||
5864 | 19054 | KULCZYCKA Ewelina | Warszwa (POL) | 1987 | 1351 | 01:02:06 | +33:21 | 00:57:19 | 10:33:11.40 | ||||||||||||||||||||
5865 | 10406 | SENATOR Piotr | Warszawa (POL) | 1983 | 4514 | 01:02:37 | +33:52 | 00:57:19 | 10:33:42.18 | ||||||||||||||||||||
5866 | 12322 | KOLIBABSKI Radosław | WueSKa TEAM CZTEEEERYYYY!!!! (POL) | 1988 | 4515 | 01:03:21 | +34:36 | 00:57:19 | 10:34:26.38 | ||||||||||||||||||||
5867 | 11472 | WALCZAK Kamila | Warszawa (POL) | 1986 | 1352 | 01:03:52 | +35:07 | 00:57:19 | 10:34:57.11 | ||||||||||||||||||||
5868 | 15515 | DUDA Zuzanna | Wąpielsk (POL) | 1991 | 1353 | 01:04:21 | +35:36 | 00:57:19 | 10:35:26.65 | ||||||||||||||||||||
5869 | 10671 | OGONOWSKA Renata | MKB TEAM MAŁKINIA (POL) | 1981 | 1354 | 01:04:22 | +35:37 | 00:57:19 | 10:35:27.95 | ||||||||||||||||||||
5870 | 12248 | NISIO Piotr | Warszawa (POL) | 1981 | 4516 | 01:07:03 | +38:18 | 00:57:19 | 10:38:08.53 | ||||||||||||||||||||
5871 | 14563 | CZEKAJ Jakub | Warszawa (POL) | 1989 | 4517 | 00:59:49 | +31:04 | 00:57:20 | 10:30:54.75 | ||||||||||||||||||||
5872 | 18785 | KORCZAK Kamil | Warszawa (POL) | 1994 | 4518 | 01:00:19 | +31:34 | 00:57:20 | 10:31:24.98 | ||||||||||||||||||||
5873 | 19034 | RODECKI Arkadiusz | Warszawa (POL) | 1980 | 4519 | 01:02:28 | +33:43 | 00:57:20 | 10:33:33.59 | ||||||||||||||||||||
5874 | 14278 | SADOWSKA Monika | Nadaktywni (POL) | 1985 | 1355 | 01:02:30 | +33:45 | 00:57:20 | 10:33:35.30 | ||||||||||||||||||||
5875 | 16186 | POKRZYWNICKA Anna | Warszawa (POL) | 1980 | 1356 | 01:03:04 | +34:19 | 00:57:20 | 10:34:09.22 | ||||||||||||||||||||
5876 | 18815 | ADAMCZYK Grzegorz | Włoszczowa (POL) | 1986 | 4520 | 01:03:41 | +34:56 | 00:57:20 | 10:34:46.38 | ||||||||||||||||||||
5877 | 12784 | KRASNOWSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1964 | 4521 | 01:03:45 | +35:00 | 00:57:20 | 10:34:50.26 | ||||||||||||||||||||
5878 | 16103 | GRABANI Paweł | Warszawa (POL) | 1982 | 4522 | 01:03:47 | +35:02 | 00:57:20 | 10:34:52.52 | ||||||||||||||||||||
5879 | 19748 | MATUSZEWSKA Daria | Idea Bank Team (POL) | IDEA | 1988 | 1357 | 01:03:56 | +35:11 | 00:57:20 | 10:35:01.73 | |||||||||||||||||||
5880 | 19391 | KASJANIUK Adam | Wrocław (POL) | 1989 | 4523 | 01:07:09 | +38:24 | 00:57:20 | 10:38:14.91 | ||||||||||||||||||||
5881 | 16961 | BILICKI Mateusz | Płock (POL) | 1993 | 4524 | 01:02:05 | +33:20 | 00:57:21 | 10:33:10.84 | ||||||||||||||||||||
5882 | 10180 | WIŚNIEWSKA Ewelina | TrenerBiegania.pl (POL) | 1984 | 1358 | 01:03:23 | +34:38 | 00:57:21 | 10:34:28.94 | ||||||||||||||||||||
5883 | 21219 | WÓJCIK Piotr | Warszawa (POL) | 1974 | 4525 | 01:04:22 | +35:37 | 00:57:21 | 10:35:27.45 | ||||||||||||||||||||
5884 | 12319 | KAŹMIERCZAK Paweł | Warszawa (POL) | 1973 | 4526 | 01:04:27 | +35:42 | 00:57:21 | 10:35:32.39 | ||||||||||||||||||||
5885 | 13322 | FRANKOWICZ Magdalena | krysiewicz (POL) | 1983 | 1359 | 01:04:56 | +36:11 | 00:57:21 | 10:36:01.21 | ||||||||||||||||||||
5886 | 21288 | HORODECKI Piotr | Warszawa (POL) | 1994 | 4527 | 01:01:26 | +32:41 | 00:57:22 | 10:32:31.41 | ||||||||||||||||||||
5887 | 16864 | KASZUBA Michal | Warszawa (POL) | 1982 | 4528 | 01:02:38 | +33:53 | 00:57:22 | 10:33:43.93 | ||||||||||||||||||||
5888 | 21396 | KOŹNIEWSKI Damian | Sochocin (POL) | 1986 | 4529 | 01:03:01 | +34:16 | 00:57:22 | 10:34:06.66 | ||||||||||||||||||||
5889 | 20977 | SENDER Jakub | Piaseczno (POL) | 1986 | 4530 | 01:03:03 | +34:18 | 00:57:22 | 10:34:08.04 | ||||||||||||||||||||
5890 | 21476 | NIEWCZAS-WIEPRZOWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1984 | 1360 | 01:04:06 | +35:21 | 00:57:22 | 10:35:11.31 | ||||||||||||||||||||
5891 | 10499 | SIECZKOWSKI Michał | Sieradz (POL) | 1972 | 4531 | 01:07:03 | +38:18 | 00:57:22 | 10:38:08.99 | ||||||||||||||||||||
5892 | 14021 | STROJNOWSKI Konrad | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1987 | 4532 | 00:57:44 | +28:59 | 00:57:23 | 10:28:49.76 | ||||||||||||||||||||
5893 | 17477 | SZPUNAR Antek | CompleXsports (POL) | 1998 | 4533 | 01:03:20 | +34:35 | 00:57:23 | 10:34:25.36 | ||||||||||||||||||||
5894 | 17746 | MAJEWSKI Aleksander | Poddębie (POL) | 1995 | 4534 | 01:04:10 | +35:25 | 00:57:23 | 10:35:15.02 | ||||||||||||||||||||
5895 | 11439 | SADOWSKI Bartłomiej | CSŁiI Zegrze (POL) | 1978 | 4535 | 01:04:50 | +36:05 | 00:57:23 | 10:35:55.12 | ||||||||||||||||||||
5896 | 14596 | WOŹNIAKOWSKI Olgierd | Nowa Iwiczna (POL) | 1971 | 4536 | 01:05:29 | +36:44 | 00:57:23 | 10:36:34.88 | ||||||||||||||||||||
5897 | 17886 | BANASIAK Łukasz | Marki (POL) | 1985 | 4537 | 01:07:22 | +38:37 | 00:57:23 | 10:38:27.22 | ||||||||||||||||||||
5898 | 16584 | STUPAKOVAS Arturas | MAZEIKIAI (LTU) | O1 pracownik | 1977 | 4538 | 00:59:10 | +30:25 | 00:57:24 | 10:30:15.69 | |||||||||||||||||||
5899 | 15696 | KRZYŚCIAK Marta | WIEWIÓRY (POL) | 1986 | 1361 | 00:59:37 | +30:52 | 00:57:24 | 10:30:42.75 | ||||||||||||||||||||
5900 | 19601 | HAN Danusia | Olsztyn (POL) | 1986 | 1362 | 00:59:38 | +30:53 | 00:57:24 | 10:30:43.75 | ||||||||||||||||||||
5901 | 19017 | KWAŚNIEWSKI Robert | Warszawa (POL) | 1984 | 4539 | 01:01:44 | +32:59 | 00:57:24 | 10:32:49.50 | ||||||||||||||||||||
5902 | 16934 | KOPER Artur | Bank PKO BP (POL) | 1977 | 4540 | 01:02:43 | +33:58 | 00:57:24 | 10:33:48.35 | ||||||||||||||||||||
5903 | 14188 | ORŁOWSKA Ewa | Józefosław (POL) | 1975 | 1363 | 01:03:11 | +34:26 | 00:57:24 | 10:34:16.56 | ||||||||||||||||||||
5904 | 15685 | PLATEK Paweł | Geologia (POL) | 1970 | 4541 | 01:03:49 | +35:04 | 00:57:24 | 10:34:54.13 | ||||||||||||||||||||
5905 | 18539 | HANUSZ Piotr | Hanusz Team (POL) | 1989 | 4542 | 01:04:44 | +35:59 | 00:57:24 | 10:35:49.01 | ||||||||||||||||||||
5906 | 16309 | TOPOROWSKI Mariusz | Warszawa (POL) | 1972 | 4543 | 01:04:52 | +36:07 | 00:57:24 | 10:35:57.63 | ||||||||||||||||||||
5907 | 14613 | KOCOT Paulina | Błonie (POL) | 1989 | 1364 | 01:06:34 | +37:49 | 00:57:24 | 10:37:39.92 | ||||||||||||||||||||
5908 | 14232 | SOWIZDRZAŁ Aleksandra | Warszawa (POL) | 1990 | 1365 | 01:07:19 | +38:34 | 00:57:24 | 10:38:24.54 | ||||||||||||||||||||
5909 | 18079 | KOWALCZYK Karolina | Warszawa (POL) | 1980 | 1366 | 01:00:53 | +32:08 | 00:57:25 | 10:31:58.62 | ||||||||||||||||||||
5910 | 21665 | PANASZEWSKI Przemysław | New York Islanders (USA) | 1990 | 4544 | 01:02:55 | +34:10 | 00:57:25 | 10:34:00.82 | ||||||||||||||||||||
5911 | 19082 | GUTKNECHT Radosław | Aktywna Gmina Konstancin (POL) | 1972 | 4545 | 01:03:44 | +34:59 | 00:57:25 | 10:34:49.85 | ||||||||||||||||||||
5912 | 10309 | BAŁDYGA Małgorzata | Białystok (POL) | 1986 | 1367 | 01:05:00 | +36:15 | 00:57:25 | 10:36:05.10 | ||||||||||||||||||||
5913 | 16978 | FRYLICH Tomasz marcin | Ełk (POL) | 1982 | 4546 | 01:00:53 | +32:08 | 00:57:26 | 10:31:58.92 | ||||||||||||||||||||
5914 | 16837 | SWIETOCHOWSKI Konrad | Warszawa (POL) | 1975 | 4547 | 01:01:13 | +32:28 | 00:57:26 | 10:32:18.15 | ||||||||||||||||||||
5915 | 10419 | BEDNARZAK Tomasz | Warszawa (POL) | 1993 | 4548 | 01:02:19 | +33:34 | 00:57:26 | 10:33:24.94 | ||||||||||||||||||||
5916 | 17263 | CHRZĄSZCZ Józef | Dąbrowa Górnicza (POL) | 1947 | 4549 | 01:02:34 | +33:49 | 00:57:26 | 10:33:39.55 | ||||||||||||||||||||
5917 | 13084 | JAGIELSKI Witold | Skrzydlaci.pl (POL) | 1965 | 4550 | 01:02:36 | +33:51 | 00:57:26 | 10:33:41.18 | ||||||||||||||||||||
5918 | 14415 | POTIOPA Danuta | Celestynów (POL) | 1979 | 1368 | 01:02:39 | +33:54 | 00:57:26 | 10:33:44.21 | ||||||||||||||||||||
5919 | 13740 | MALINAUSKAITE Ilona | Kauno BMK (LTU) | 1983 | 1369 | 01:02:45 | +34:00 | 00:57:26 | 10:33:50.96 | ||||||||||||||||||||
5920 | 19044 | CZARNY-DARSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1980 | 1370 | 01:03:17 | +34:32 | 00:57:26 | 10:34:22.68 | ||||||||||||||||||||
5921 | 15338 | SACHARCZUK Piotr | Warszawa (POL) | 1981 | 4551 | 01:03:22 | +34:37 | 00:57:26 | 10:34:27.41 | ||||||||||||||||||||
5922 | 14975 | NUCKOWSKI Maciej | Kaczmar Project (POL) | 1973 | 4552 | 01:03:27 | +34:42 | 00:57:26 | 10:34:32.63 | ||||||||||||||||||||
5923 | 21291 | HORODECKA Anna | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1980 | 1371 | 01:03:33 | +34:48 | 00:57:26 | 10:34:38.00 | ||||||||||||||||||||
5924 | 14087 | MAZUR Tomasz | Ulim (POL) | 1974 | 4553 | 01:03:33 | +34:48 | 00:57:26 | 10:34:38.24 | ||||||||||||||||||||
5925 | 16324 | BANASIAK Marcin | Night Runners Ostrów (POL) | 1989 | 4554 | 01:04:03 | +35:18 | 00:57:26 | 10:35:08.85 | ||||||||||||||||||||
5926 | 16193 | DĘBIŃSKI Wojciech | Event Partners (POL) | 1976 | 4555 | 01:04:12 | +35:27 | 00:57:26 | 10:35:17.69 | ||||||||||||||||||||
5927 | 10892 | BIELECKI Grzegorz | Warszawa (POL) | 1978 | 4556 | 01:04:35 | +35:50 | 00:57:26 | 10:35:40.82 | ||||||||||||||||||||
5928 | 19061 | JAGIEŁŁOWICZ Magda | Warszawa (POL) | 1987 | 1372 | 01:02:26 | +33:41 | 00:57:27 | 10:33:31.76 | ||||||||||||||||||||
5929 | 17314 | PURZYCKI Łukasz | Pułtusk (POL) | 1989 | 4557 | 01:03:35 | +34:50 | 00:57:27 | 10:34:40.40 | ||||||||||||||||||||
5930 | 16142 | SPASZEWSKA Agnieszka | Olsztyn Wadąg (POL) | 1977 | 1373 | 01:04:19 | +35:34 | 00:57:27 | 10:35:24.65 | ||||||||||||||||||||
5931 | 19477 | ICHIKO Elizabeth | warsaw (POL) | 1995 | 1374 | 01:04:48 | +36:03 | 00:57:27 | 10:35:53.41 | ||||||||||||||||||||
5932 | 12865 | KOWALCZYK Wiktoria | Warszawa (POL) | 1998 | 1375 | 00:58:38 | +29:53 | 00:57:28 | 10:29:43.00 | ||||||||||||||||||||
5933 | 17442 | RUPIŃSKI Maciej | Rupińscy Team (POL) | 1964 | 4558 | 00:59:22 | +30:37 | 00:57:28 | 10:30:27.11 | ||||||||||||||||||||
5934 | 12795 | MAŁKOWSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1983 | 4559 | 01:01:53 | +33:08 | 00:57:28 | 10:32:58.57 | ||||||||||||||||||||
5935 | 10808 | ZDUN Maciej | Gdańsk (POL) | 1981 | 4560 | 01:01:58 | +33:13 | 00:57:28 | 10:33:03.98 | ||||||||||||||||||||
5936 | 20115 | BEDNARZAK Karol | (POL) | 1984 | 4561 | 01:02:15 | +33:30 | 00:57:28 | 10:33:20.98 | ||||||||||||||||||||
5937 | 22057 | LASKOWSKI Marek | (POL) | 1969 | 4562 | 01:07:56 | +39:11 | 00:57:28 | 10:39:01.01 | ||||||||||||||||||||
5938 | 10913 | CZORNIEJ Sławomir | SPUCHNIĘTA ŁYDKA (POL) | 1953 | 4563 | 01:02:42 | +33:57 | 00:57:29 | 10:33:47.32 | ||||||||||||||||||||
5939 | 20896 | ŻAK Monika | WARSZAWA (POL) | 1978 | 1376 | 01:03:37 | +34:52 | 00:57:29 | 10:34:42.42 | ||||||||||||||||||||
5940 | 19318 | JACOSZEK Dariusz | Warszawa (POL) | 1983 | 4564 | 01:04:10 | +35:25 | 00:57:29 | 10:35:15.67 | ||||||||||||||||||||
5941 | 12925 | ZBIJOWSKA Agata | Kraków (POL) | 1989 | 1377 | 01:04:19 | +35:34 | 00:57:29 | 10:35:24.38 | ||||||||||||||||||||
5942 | 17568 | GOSCINSKA Justyna | Strzeniowka (POL) | 1980 | 1378 | 01:04:25 | +35:40 | 00:57:29 | 10:35:30.56 | ||||||||||||||||||||
5943 | 15142 | OKRASA Arkadiusz | Piaseczno (POL) | 1974 | 4565 | 01:06:21 | +37:36 | 00:57:29 | 10:37:26.80 | ||||||||||||||||||||
5944 | 14428 | BRENER Katarzyna | Piaseczno (POL) | 1983 | 1379 | 01:06:28 | +37:43 | 00:57:29 | 10:37:33.70 | ||||||||||||||||||||
5945 | 22530 | KEMPA Jan | (POL) | 1993 | 4566 | 01:06:35 | +37:50 | 00:57:29 | 10:37:40.50 | ||||||||||||||||||||
5946 | 18334 | GIL Wojciech | Warszawa (POL) | 1971 | 4567 | 00:58:31 | +29:46 | 00:57:30 | 10:29:36.91 | ||||||||||||||||||||
5947 | 16175 | SZULEJEWSKI Przemysław | Warszawa (POL) | 1978 | 4568 | 00:59:54 | +31:09 | 00:57:30 | 10:30:59.41 | ||||||||||||||||||||
5948 | 12819 | KOZAKOWSKA Barbara | Warszawa (POL) | 1985 | 1380 | 01:03:06 | +34:21 | 00:57:30 | 10:34:11.67 | ||||||||||||||||||||
5949 | 17770 | JASTRZĄB Piotr | Częstochowa (POL) | 1981 | 4569 | 01:04:59 | +36:14 | 00:57:30 | 10:36:04.54 | ||||||||||||||||||||
5950 | 12744 | BANACH Mateusz | Warszawa (POL) | 1991 | 4570 | 00:59:06 | +30:21 | 00:57:31 | 10:30:11.24 | ||||||||||||||||||||
5951 | 13101 | SIEDLECKA Urszula | Józefów (POL) | 1966 | 1381 | 01:01:46 | +33:01 | 00:57:31 | 10:32:51.05 | ||||||||||||||||||||
5952 | 11321 | KOCISZEWSKA Zuzanna | Warszawa (POL) | 1975 | 1382 | 01:03:52 | +35:07 | 00:57:31 | 10:34:57.40 | ||||||||||||||||||||
5953 | 11591 | GRUDZIECKA Ula | Fizjobiegacze Szczecin (POL) | 1977 | 1383 | 01:04:42 | +35:57 | 00:57:31 | 10:35:47.25 | ||||||||||||||||||||
5954 | 22086 | ZALEWSKI Adam | (POL) | 1980 | 4571 | 01:05:20 | +36:35 | 00:57:31 | 10:36:25.44 | ||||||||||||||||||||
5955 | 17526 | KACPEREK Jarosław | SNC-Lavalin Polska (POL) | 1980 | 4572 | 01:05:39 | +36:54 | 00:57:31 | 10:36:44.86 | ||||||||||||||||||||
5956 | 17465 | JERKA Radosław | lubowidz (POL) | 1983 | 4573 | 01:06:34 | +37:49 | 00:57:31 | 10:37:39.22 | ||||||||||||||||||||
5957 | 13963 | RUDDY-ZAŁUSKA Martina | Kwirynów (IRL) | 1970 | 1384 | 01:00:52 | +32:07 | 00:57:32 | 10:31:57.81 | ||||||||||||||||||||
