ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona  1  2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
1. 3414 AARTS Diederik Izabelin Runners (POL) P 1971 M-40
2. 7828 ABDEL AZIZ Safaa MAADI RUNNERS (POL) P 1980 K-30
3. 7733 ABDEL AZIZ Shefaa MAADI RUNNERS (POL) P 1976 K-40
4. 5027 ABRAMCZYK Adam WARSZAWA (POL) 1976 M-40
5. 3234 ABRAMCZYK Robert Warszawa (POL) 1969 M-40
6. 8814 ABRAMEK Tomasz Jabłonna (POL) P 1982 M-30
7. 6509 ABUCEWICZ Waldemar MKS Władysławowo (POL) P 1959 M-50
8. 7585 ACHILLIDES Stephanos YERMASOGIA (CYP) P 1967 M-40
9. 2540 ACHTELIK Anna Katowice (POL) P 1981 K-30
10. 7498 ADACH Kazimierz CZARNI SŁUPSK (POL) P 1957 M-50
11. 2581 ADAMCZAK Grzegorz Travois (POL) P 1980 M-30
12. 8835 ADAMCZAK Łukasz Warszawa (POL) P 1984 M-30
13. 3893 ADAMCZEWSKI Marek Piaseczno (POL) 1970 M-40
14. 1042 ADAMCZEWSKI Michał Dąbrówka (POL) 1976 M-40
15. 2515 ADAMCZYK Andrzej Andrzej (POL) P 1981 M-30
16. 1148 ADAMCZYK Artur Pitosz i nie ma Lipy (POL) P 1983 M-30
17. 5742 ADAMCZYK Bożena KB BBL Pasłęk (POL) 1971 K-40
18. 8034 ADAMCZYK Dariusz Time4Mobi (POL) P 1970 M-40
19. 1724 ADAMCZYK Mariusz ALTOM GNIEZNO (POL) 1973 M-40
20. 8392 ADAMCZYK Mirosław Siemianowice Śląskie (POL) P 1970 M-40
21. 5747 ADAMCZYK Paweł RR RUNNERS (POL) P 1986 M-30
22. 2289 ADAMCZYK Piotr Drewne Kocury (POL) P 1990 M-20
23. 7735 ADAMCZYK Przemysław KB ERGO (POL) 1977 M-30
24. 5785 ADAMCZYK Zbigniew KB BiegamBoLubię Pasłęk (POL) 1970 M-40
25. 4187 ADAMIEC Konrad Zagnańsk (POL) P 1990 M-20
26. 2835 ADAMIK Wiktor Gdańsk (POL) 1970 M-40
27. 3924 ADAMIK-KUBALA Maria Kraków (POL) P 1987 K-20
28. 3607 ADAMKIEWICZ Mariusz Malinowa Mamba Team (POL) P 1983 M-30
29. 3371 ADAMOWICZ Daniel Niebuszewo (POL) 1984 M-30
30. 2126 ADAMOWICZ Piotr F3Team (POL) P 1976 M-40
31. 6553 ADAMOWICZ Przemysław Drużyna TVN (POL) P 1985 M-30
32. 6 ADAMS Liam Athletics Essendon (AUS) 1986 M-30
33. 8705 ADAMS Liam Athletics Essendon (AUS) P 1986 M-30
34. 2911 ADAMSKA Anna Poznań (POL) P 1985 K-30
35. 8996 ADAMSKI Grzegorz JANO Technika Sanitarna (POL) P 1980 M-30
36. 7024 ADAMSKI Krzysztof Zabrze (POL) P 1985 M-30
37. 8841 ADAMSKI Maciej 42 Do Szczęścia (POL) 1994 M-20
38. 1114 ADAMSKI Tomasz KIBOLE W BIEGU (POL) P 1986 M-30
39. 4884 ADAMSKI Wojciech Wrocław (POL) 1950 M-60
40. 8496 ADAMUS Jakub BBL KRAKÓW (POL) P 1990 M-20
41. 3472 ADAMUS Łukasz Kęckie Harpagany (POL) P 1991 M-20
42. 7705 ADAMUSIAK Sławomir Zasuwajki (POL) P 1976 M-40
43. 1400 ADAŚ Łukasz NN IP TFI RUNNING TEAM (POL) P 1979 M-30
44. 1976 ADRIAANSEN Dave Almere (NED) P 1977 M-30
45. 1058 AKONOM Aleksandra Skarbimierz Osiedle (POL) P 1981 K-30
46. 5382 AKRANAVICIUS Saulius Kaunas (LTU) 1984 M-30
47. 1708 AKSAMIT - MIKA Celestyna Mysłowice (POL) 1981 K-30
48. 8589 AKSAMIT Jakub Fanatyk Konary (POL) 1988 M-20
49. 1909 AKSIUCIK Arkadiusz GTECH RUNNING TEAM (POL) 1981 M-30
50. 2961 AL ZOHAIRY Asmaa Maadi Runners (EGY) P 1988 K-20
51. 3823 ALA-HONKOLA Jussi Kuortaneen Kunto (FIN) P 1981 M-30
52. 7380 ALASHMONI Mohsen Maadi Runners (EGY) P 1951 M-60
53. 2519 ALBECKI Witold AKKUS (POL) P 1972 M-40
54. 7920 ALBERSKI Przemysław Podaj Owca (POL) 1986 M-30
55. 5982 ALCHIMOWICZ Krzysztof PMCG Piaseczno (POL) 1966 M-50
56. 2035 ALEKSANDEREK Małgorzata Rawicz (POL) 1979 K-30
57. 5395 ALEKSANDROWICZ Krzysztof Unilever Poznań (POL) P 1983 M-30
58. 2279 ALEKSANDROWICZ Marlena Luboń (POL) P 1977 K-30
59. 7266 ALEKSIUK Marcin Siedlce (POL) P 1986 M-30
60. 3845 ALEXANDRU Covdii Drochia (MDA) P 1976 M-40
61. 8386 ALICHNIEWICZ Michał 4Run Team Piła (POL) P 1979 M-30
62. 6392 ALIMJANOV Nodir Starachowice (UZB) P 1997 M-20
63. 7365 AMBROSIO Antonio ottaviano (ITA) P 1957 M-50
64. 7778 AMBROZIAK Marcin 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA (POL) P 1985 M-30
65. 8083 AMINPOUR Ata Trakhtor (Iran) P 1970 M-40
66. 1465 ANDERS Daniel warszawa (POL) I 1979 M-30
67. 6911 ANDERSEN Ole Copenhagen (POL) P 1974 M-40
68. 6036 ANDERSZ Ryszard Team Pleszew (POL) 1968 M-40
69. 4 ANDOM Mulue Erytrea (Erytrea) 1991 M-20
70. 5320 ANDREICHYK Aleh Grodnooblsport (BLR) 1973 M-40
71. 5321 ANDREICHYK Natallia Grodnooblsport (BLR) 1973 K-40
72. 1391 ANDRES GARCIA Oscar PAURUNNER (ESP) P 1971 M-40
73. 6518 ANDROSIUK Tomasz Hajnówka biega (POL) P 1980 M-30
74. 1484 ANDRUSIUK Piotr BLStream (POL) P 1975 M-40
75. 6883 ANDRUSZKIEWICZ Andrzej Gliwice (POL) P 1977 M-30
76. 8442 ANDRUSZKIEWICZ Arkadiusz Tychy (POL) P 1978 M-30
77. 5598 ANDRZEJCZAK Mariusz Agrolok Sport Team (POL) P 1973 M-40
78. 3981 ANDRZEJCZAK Tomasz Groszek (POL) 1988 M-20
79. 2189 ANDRZEJEWSKA Anna Calypso Warszawa (POL) P 1978 K-30
80. 6307 ANDRZEJEWSKI Artur KOŁO (POL) P 1979 M-30
81. 6508 ANDRZEJEWSKI Łukasz Konin (POL) P 1981 M-30
82. 3692 ANDRZEJEWSKI Maciej Gablociarze (POL) 1973 M-40
83. 6718 ANDRZEJEWSKI Piotr Warszawa (POL) P 1980 M-30
84. 4790 ANGIEL Władysław TKKF Kolejarz Bydgoszcz (POL) 1937 M-70
85. 9058 ANIELSKI Przemysław (POL) P 1978 M-30
86. 2917 ANIKIEJ Maciej Gorzów Wielkopolski (POL) P 1990 M-20
87. 4877 ANIKIEJ Maciej Zaścianki (POL) 1985 M-30
88. 8100 ANIKIEJ Pawel Mercedes-Benz Team (POL) 1972 M-40
89. 1089 ANIOŁ Gabriel Teatr IMKA (POL) 1990 M-20
90. 6796 ANIOŁ Krzysztof KU AZS UJK Kielce (POL) 1990 M-20
91. 1388 ANIOŁ Michał Warszawa (POL) 1986 M-30
92. 8526 ANIOŁA Bartosz VEROBA (POL) P 1979 M-30
93. 6742 ANIOŁEK Jan Ożarów Mazowiecki (POL) 1981 M-30
94. 3060 ANTCZAK Grzegorz Poznań (POL) P 1960 M-50
95. 6197 ANTCZAK Jakub Władysławów (POL) P 1987 M-20
96. 8018 ANTONIAK Sylwia MKB Team Małkinia (POL) 1977 K-30
97. 2023 ANTONIEWICZ Paweł Mokrsko (POL) P 1974 M-40
98. 5207 ANTONÓW Piotr Turek (POL) 1970 M-40
99. 3547 ANTONOWICZ Wojciech Szczecin (POL) P 1964 M-50
100. 3527 ANTOS Dawid Belchow (POL) 1991 M-20
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.12758803367615 s

Sponsor główny: