ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - meta
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3422 5819 DĘBOWSKI Błażej Orlen Team & Citi Club Sport Społecznie Aktywni (POL) 1986 P 3167 M-30 (1301) 03:58:44 +01:46:50 03:53:59 12:43:42.17
3423 5906 KOWALSKI Piotr Pilawa (POL) 1981 3168 M-30 (1302) 03:56:02 +01:44:08 03:54:00 12:41:00.70
3424 8649 WARECKI Radosław PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA (POL) 1981 P 3169 M-30 (1303) 03:57:04 +01:45:10 03:54:00 12:42:02.77
3425 8384 DULIBAN Tomasz Warszawa (POL) 1986 P 3170 M-30 (1304) 03:57:04 +01:45:10 03:54:00 12:42:02.89
3428 7106 DANIELCZYK Damian bielsko-biała (POL) 1980 P 3172 M-30 (1305) 03:58:59 +01:47:05 03:54:00 12:43:57.66
3435 7717 WACH Michał Józefów (POL) 1986 P 3178 M-30 (1306) 03:55:15 +01:43:21 03:54:06 12:40:13.94
3436 2999 ZIELIŃSKI Przemysław Ruda Śląska (POL) 1985 3179 M-30 (1307) 03:56:55 +01:45:01 03:54:06 12:41:53.16
3439 3711 PRUCHNICKI Rafal Toruński Klub Triathlonowy (POL) 1980 3180 M-30 (1308) 03:57:31 +01:45:37 03:54:09 12:42:29.45
3440 4519 BINKOWSKI Adrian Gzin (POL) 1980 P 3181 M-30 (1309) 03:56:12 +01:44:18 03:54:11 12:41:10.32
3442 4497 MAZURKIEWICZ Janek rajec poduchowny (POL) 1981 3183 M-30 (1310) 03:58:15 +01:46:21 03:54:11 12:43:13.98
3447 6674 GAWRYCH Grzegorz C&C Sports Team/ Lesz No Limits Runners (POL) 1982 3188 M-30 (1311) 03:54:48 +01:42:54 03:54:14 12:39:46.64
3448 1922 KAŃDUŁA Grzegorz Szakal Jeżyce & nest.poznan.pl (POL) 1981 P 3189 M-30 (1312) 03:59:23 +01:47:29 03:54:14 12:44:21.44
3450 2887 HARASIMOWICZ Sławek No Gravity (POL) 1978 P 3190 M-30 (1313) 03:54:47 +01:42:53 03:54:18 12:39:45.91
3452 8358 GOŁĘBIOWSKI Ludwik Warszawa (POL) 1983 3191 M-30 (1314) 03:58:02 +01:46:08 03:54:18 12:43:00.35
3460 3805 KUROWSKI Kuba Zieleń to Życie :) (POL) 1980 3197 M-30 (1315) 03:58:44 +01:46:50 03:54:22 12:43:42.86
3461 4864 KUCHARSKI Michał Stolarz Lempert (POL) 1977 P 3198 M-30 (1316) 03:58:57 +01:47:03 03:54:23 12:43:55.88
3463 6184 BANASZKIEWICZ Marcin Lider Winnica (POL) 1981 3200 M-30 (1317) 03:54:55 +01:43:01 03:54:24 12:39:53.61
3469 1140 ROMIK Krzysztof Fundacja 'Tacy Sami' (POL) 1977 I P 3205 M-30 (1318) 03:56:24 +01:44:30 03:54:29 12:41:22.52
3471 6750 TRĘBACZ Tomasz Strzeszyn (POL) 1981 P 3207 M-30 (1319) 03:58:07 +01:46:13 03:54:31 12:43:05.86
3474 1034 GRAJEK Krzysztof Elbląg (POL) 1980 3210 M-30 (1320) 03:57:16 +01:45:22 03:54:32 12:42:14.25
3477 1372 CORBI Mathieu Warszawa (FRA) 1983 3213 M-30 (1321) 03:58:14 +01:46:20 03:54:35 12:43:12.50
3480 5522 FILIPEK Michał Biegam Bo Lubię Ząbki Team (POL) 1979 3215 M-30 (1322) 03:57:40 +01:45:46 03:54:37 12:42:38.37
3483 8753 KURENDA Andrzej JW 4938 Radom (POL) 1983 P 3218 M-30 (1323) 03:58:15 +01:46:21 03:54:38 12:43:13.01
3488 1806 GAWRYCH Marcin Spinko LESZNO (POL) 1978 3223 M-30 (1324) 03:58:33 +01:46:39 03:54:41 12:43:31.52
3497 1122 CHMARZYŃSKI Witold Czogori (POL) 1986 P 3231 M-30 (1325) 03:58:20 +01:46:26 03:54:49 12:43:18.36
3502 5725 DOMAŃSKI Przemysław CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) 1982 P 3234 M-30 (1326) 03:58:47 +01:46:53 03:54:51 12:43:45.41
3509 2735 OLSZYŃSKI Sebastian Bydgoszcz (POL) 1977 P 3238 M-30 (1327) 03:59:07 +01:47:13 03:54:53 12:44:05.49
3511 7782 BIRKOWSKI Dariusz RADOM (POL) 1979 P 3240 M-30 (1328) 04:00:16 +01:48:22 03:54:54 12:45:14.03
3513 3494 ZIĘTERSKI Robert KŁODZKO (POL) 1977 P 3242 M-30 (1329) 03:57:12 +01:45:18 03:54:56 12:42:10.35
3515 6637 KRASOWSKI Mirosław Alior Running Team (POL) 1978 P 3244 M-30 (1330) 03:59:53 +01:47:59 03:54:56 12:44:51.04
3518 1588 JANKOWIAK Jakub Gorzów Wlkp. (POL) 1984 P 3246 M-30 (1331) 03:56:19 +01:44:25 03:54:59 12:41:17.64
3520 2988 JABŁOŃSKI Jacek Twardogóra (POL) 1980 P 3248 M-30 (1332) 03:58:24 +01:46:30 03:55:00 12:43:22.05
3521 7090 GRECHUTA Tomasz bydgoszcz (POL) 1983 P 3249 M-30 (1333) 03:59:26 +01:47:32 03:55:00 12:44:24.28
3524 4973 FIRLEJCZYK Adrian Ruda Śląska (POL) 1978 3252 M-30 (1334) 03:58:50 +01:46:56 03:55:02 12:43:48.93
3525 4133 BODAJLA Rastislav Vinne (SVK) 1979 P 3253 M-30 (1335) 04:00:34 +01:48:40 03:55:03 12:45:32.40
3528 5551 WÓJCIK Łukasz Warszawa (POL) 1980 P 3256 M-30 (1336) 03:58:55 +01:47:01 03:55:06 12:43:53.62
3530 4881 GAJDUS Wiktor Lechia Gdańsk / VRC (POL) 1982 3258 M-30 (1337) 03:58:35 +01:46:41 03:55:07 12:43:33.05
3534 5393 HALAT Andrzej AKS POLONIA WARSZAWA (POL) 1977 3262 M-30 (1338) 04:00:19 +01:48:25 03:55:08 12:45:17.12
3535 6523 WICENS Jacek jacek - biegam bo lubię (POL) 1986 P 3263 M-30 (1339) 04:01:17 +01:49:23 03:55:08 12:46:15.02
3537 7743 ZYGNAROWSKI Tomasz N.d. (POL) 1978 P 3265 M-30 (1340) 04:00:02 +01:48:08 03:55:09 12:45:00.18
3539 2935 KIERZKOWSKI Rafał Słynni Kenijczycy (POL) 1979 3267 M-30 (1341) 03:56:35 +01:44:41 03:55:11 12:41:33.88
3540 4038 PIATKOWSKI Wojciech Wałbrzych (POL) 1982 P 3268 M-30 (1342) 03:58:39 +01:46:45 03:55:11 12:43:37.86
3541 6458 STYKOWSKI Robert Maratończyk.pl (POL) 1977 FIAT 3269 M-30 (1343) 03:58:35 +01:46:41 03:55:12 12:43:33.51
3549 9062 DUBIELECKI Mariusz (POL) 1981 3277 M-30 (1344) 03:59:00 +01:47:06 03:55:15 12:43:58.38
3550 7027 WAARBROEK Brandon Warszawa (USA) 1981 P 3278 M-30 (1345) 03:55:56 +01:44:02 03:55:16 12:40:54.78
3551 4575 ROMAN Krzysztof Przecinak77 (POL) 1977 P 3279 M-30 (1346) 03:59:03 +01:47:09 03:55:16 12:44:01.78
3553 5633 ZDUNOWSKI Maciej MOHERHEAD (POL) 1980 P 3281 M-30 (1347) 04:00:48 +01:48:54 03:55:18 12:45:46.44
3555 3085 JABŁONKA Michał Warszawa (POL) 1981 3283 M-30 (1348) 03:57:55 +01:46:01 03:55:20 12:42:53.28
3556 4950 BABULA Jarosław Bank Millennium (POL) 1983 3284 M-30 (1349) 03:55:49 +01:43:55 03:55:21 12:40:47.62
3562 2704 WACHOCKI Michał Konin (POL) 1984 P 3289 M-30 (1350) 03:57:57 +01:46:03 03:55:22 12:42:55.45
3566 2617 ROMANOW Marcin Centrum Rowerowe Olsztyn #NIEMANIEMOGĘ (POL) 1977 P 3293 M-30 (1351) 03:58:35 +01:46:41 03:55:24 12:43:33.16
3568 8710 FLORIAN Krzysztof RudaśRun (POL) 1979 P 3295 M-30 (1352) 03:59:54 +01:48:00 03:55:24 12:44:52.68
3571 1570 KAMIŃSKI Krzysztof Płock (POL) 1981 3298 M-30 (1353) 03:59:29 +01:47:35 03:55:26 12:44:27.70
3572 1139 LULEWICZ Dariusz Grupa Trójmiasto (POL) 1979 I 3299 M-30 (1354) 03:58:06 +01:46:12 03:55:27 12:43:04.95
3573 7918 JUSZCZAKIEWICZ Sebastian Warszawa (POL) 1983 P 3300 M-30 (1355) 03:58:25 +01:46:31 03:55:27 12:43:23.80
3574 6114 ŁUKA Jakub Drużyna Szpiku (POL) 1983 3301 M-30 (1356) 03:59:50 +01:47:56 03:55:27 12:44:48.76
3577 7028 SKRZEK Marcin PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1980 P 3304 M-30 (1357) 03:56:59 +01:45:05 03:55:29 12:41:57.86
3578 7680 BĄKOWSKI Paweł Marki (POL) 1981 3305 M-30 (1358) 03:57:29 +01:45:35 03:55:31 12:42:27.52
3579 3092 PTAK Paweł WITC (POL) 1979 3306 M-30 (1359) 03:57:33 +01:45:39 03:55:32 12:42:31.56
3583 2128 STANKIEWICZ Tomasz Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) 1985 P 3308 M-30 (1360) 03:59:42 +01:47:48 03:55:35 12:44:40.20
3584 4312 STRZELEC Marcin Karczew (POL) 1980 P 3309 M-30 (1361) 04:00:12 +01:48:18 03:55:35 12:45:10.57
3586 9088 KOWALEWSKI Krzysztof 12tri.pl (POL) 1983 3311 M-30 (1362) 04:00:26 +01:48:32 03:55:37 12:45:24.94
3588 6463 PACZUSKI Michał Łódź (POL) 1981 P 3313 M-30 (1363) 03:59:04 +01:47:10 03:55:38 12:44:02.85
3589 8471 GOŁAWSKI Michał Międzyrzec Podlaski (POL) 1982 P 3314 M-30 (1364) 03:59:17 +01:47:23 03:55:38 12:44:15.78
3590 8119 CHYLEWSKI Paweł Bydgoszcz (POL) 1982 P 3315 M-30 (1365) 04:01:04 +01:49:10 03:55:38 12:46:02.43
3596 1389 FURTAK Adam Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1977 3320 M-30 (1366) 03:58:54 +01:47:00 03:55:43 12:43:52.27
3598 9133 MADAJ Paweł BIEGAM BO NIE LUBIĘ (POL) 1977 3321 M-30 (1367) 03:59:51 +01:47:57 03:55:43 12:44:49.32
3602 9037 KACZMAREK Grzegorz EDC Runners (POL) 1980 3323 M-30 (1368) 03:59:26 +01:47:32 03:55:47 12:44:24.93
3604 5094 GRABOWSKI Łukasz LZS Rydzewo (POL) 1984 P 3325 M-30 (1369) 03:59:26 +01:47:32 03:55:48 12:44:24.03
3608 6885 ARKE Daniel Warszawa (POL) 1978 P 3328 M-30 (1370) 03:59:00 +01:47:06 03:55:50 12:43:58.30
3609 7651 WNUK Maciek DB Marathon Team (POL) 1980 3329 M-30 (1371) 03:58:04 +01:46:10 03:55:51 12:43:02.54
3610 6563 OPASKA Marcin Bydgoszcz (POL) 1980 P 3330 M-30 (1372) 04:00:20 +01:48:26 03:55:51 12:45:18.50
3612 5361 NIESTĘPSKI Andrzej Marki (POL) 1979 3332 M-30 (1373) 03:58:02 +01:46:08 03:55:54 12:43:00.53
3613 6591 KOWALSKI Adam Złote Klocki Na Sznurku (POL) 1982 3333 M-30 (1374) 03:59:45 +01:47:51 03:55:55 12:44:43.29
3615 8162 FIET Konrad Policzna (POL) 1986 P 3334 M-30 (1375) 03:59:50 +01:47:56 03:55:57 12:44:48.02
3616 4635 TABAKA Zbigniew sieradzbiega.pl (POL) 1981 P 3335 M-30 (1376) 04:01:58 +01:50:04 03:55:57 12:46:56.64
3624 2111 KIJANOWSKI Przemysław GBUM! (POL) 1985 P 3342 M-30 (1377) 04:00:31 +01:48:37 03:56:04 12:45:29.71
3636 8430 GŁODOWSKI Michał trojmiasto biega (POL) 1980 3353 M-30 (1378) 04:01:00 +01:49:06 03:56:08 12:45:58.61
3638 5782 LEBKICHLER Tomasz Ruda Biega (POL) 1981 3355 M-30 (1379) 03:57:52 +01:45:58 03:56:09 12:42:50.35
3646 1309 GAUR Vineet Warsaw (IND) 1982 P 3360 M-30 (1380) 04:00:52 +01:48:58 03:56:14 12:45:50.51
3655 7036 MROWKA Rafal Warszawa (POL) 1983 P 3365 M-30 (1381) 04:00:09 +01:48:15 03:56:21 12:45:07.94
3656 5118 DZIEWIERZ Przemysław BBM Kielce (POL) 1978 3366 M-30 (1382) 03:58:11 +01:46:17 03:56:22 12:43:09.17
3663 7250 KULIK Łukasz Zielonka (POL) 1981 3372 M-30 (1383) 04:00:34 +01:48:40 03:56:28 12:45:32.44
3664 5447 WŁODARCZYK Dominik Warszawa (POL) 1978 P 3373 M-30 (1384) 04:01:26 +01:49:32 03:56:28 12:46:24.61
3666 8464 KURZACZ Paweł Warszawa (POL) 1981 P 3375 M-30 (1385) 04:00:07 +01:48:13 03:56:29 12:45:05.81
3667 7407 STĘPNIAK Adrian GET RUN (POL) 1986 P 3376 M-30 (1386) 04:02:54 +01:51:00 03:56:29 12:47:52.42
3669 7575 JAWORSKI Piotr Warszawa (POL) 1977 3377 M-30 (1387) 03:59:59 +01:48:05 03:56:30 12:44:57.76
3670 7716 DOBROWOLSKI Piotr Scott Trisfera Pruszków (POL) 1983 P 3378 M-30 (1388) 04:01:14 +01:49:20 03:56:30 12:46:12.35
3677 7474 URBAŃSKI Konrad PSG Terespol (POL) 1984 3384 M-30 (1389) 03:59:02 +01:47:08 03:56:35 12:44:00.77
3679 5914 BIELAWIEC Bartłomiej EYEYE Polska (POL) 1984 3386 M-30 (1390) 04:01:03 +01:49:09 03:56:35 12:46:01.56
3681 4003 CZARNECKI Paweł Golub-Dobrzyń (POL) 1979 P 3388 M-30 (1391) 04:00:20 +01:48:26 03:56:36 12:45:18.61
3682 4256 WRZEŚNIEWSKI Grzegorz LKS Olymp Błonie (POL) 1978 3389 M-30 (1392) 03:58:22 +01:46:28 03:56:37 12:43:20.46
3692 2552 KISALO Sergii Kievs (UKR) 1983 P 3396 M-30 (1393) 03:59:20 +01:47:26 03:56:45 12:44:18.51
3694 6107 LIZIK Maciej Swarzedz (POL) 1982 3398 M-30 (1394) 04:00:59 +01:49:05 03:56:47 12:45:57.74
3695 7919 ŁYCZKOWSKI Łukasz Warszawa (POL) 1983 P 3399 M-30 (1395) 04:02:15 +01:50:21 03:56:47 12:47:13.44
3697 6716 SOLIŃSKI Grzegorz Bobrowiec (POL) 1977 P 3401 M-30 (1396) 04:01:52 +01:49:58 03:56:49 12:46:50.89
3704 6957 KĘDZIORA Mariusz PGB Sportowa Paczka (POL) 1980 P 3408 M-30 (1397) 03:59:01 +01:47:07 03:56:53 12:43:59.45
3707 2178 FABISZEWSKI Marcin Łomża (POL) 1979 3411 M-30 (1398) 04:00:59 +01:49:05 03:56:54 12:45:57.92
3711 2631 MUSZKIEWICZ Tomasz Warszawa (POL) 1982 P 3413 M-30 (1399) 03:59:56 +01:48:02 03:56:56 12:44:54.26
3712 4013 KREMPLEWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1977 3414 M-30 (1400) 04:01:13 +01:49:19 03:56:56 12:46:11.66
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32549810409546 s

Sponsor główny: