ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 20 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22  23  24 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2201 4663 SZARF Paweł Rajsport Active (POL) 1989 P 2093 M-20 (338) 01:41:45 +40:58 01:40:44 10:26:43.60
2202 8616 IWANOWSKI Paweł OIRP Warszawa (POL) 1974 P 2094 M-40 (699) 01:41:45 +40:58 01:39:27 10:26:43.69
2203 3974 LEWIN Oliver Winchester (GBR) 1975 P 2095 M-40 (692) 01:41:46 +40:59 01:39:18 10:26:44.18
2204 6162 SZYPORTA Waldemar KP Dobrzeń Wlk. (POL) 1972 2096 M-40 (727) 01:41:46 +40:59 01:40:20 10:26:44.19
2205 7706 KAMIŃSKI Piotr Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1989 P 2097 M-20 (308) 01:41:46 +40:59 01:39:08 10:26:44.88
2206 8339 KOLASZT Michał IŁŻA PĘDZI (POL) 1981 P 2098 M-30 (901) 01:41:47 +41:00 01:39:51 10:26:45.77
2207 6355 ZIELIŃSKI Michał Spartanie Dzieciom (POL) 1972 2099 M-40 (695) 01:41:47 +41:00 01:39:24 10:26:45.88
2208 8066 NOWACKI Dariusz IŁŻA PĘDZI (POL) 1976 P 2100 M-40 (712) 01:41:48 +41:01 01:39:51 10:26:46.23
2209 4019 KANDZIA Krzysztof BELO Team (POL) 1985 P 2101 M-30 (940) 01:41:48 +41:01 01:40:30 10:26:46.36
2210 2909 BOROWIK Łukasz Cała Oleśnica Biega (POL) 1982 P 2102 M-30 (861) 01:41:50 +41:03 01:39:15 10:26:48.13
2211 1452 WASILONEK Agnieszka wkurw_team (POL) 1989 109 K-20 (40) 01:41:51 +41:04 01:40:27 10:26:49.11
2212 8983 SZULC Krzysztof Albatrosy (POL) 1969 2103 M-40 (681) 01:41:51 +41:04 01:39:10 10:26:49.21
2213 4313 FILIPOWICZ Karol Wrocław (POL) 1989 P 2104 M-20 (326) 01:41:51 +41:04 01:39:55 10:26:49.89
2214 9018 DOBROWOLSKI Marek KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1964 2105 M-50 (167) 01:41:51 +41:04 01:39:55 10:26:49.92
2215 4382 STĘPIEŃ Łukasz Wrocław (POL) 1983 P 2106 M-30 (703) 01:41:52 +41:05 01:37:29 10:26:50.37
2216 1449 WYSTRYCHOWSKA Marzena BFAgencja.pl (POL) 1974 110 K-40 (20) 01:41:52 +41:05 01:39:48 10:26:50.54
2217 4173 PIOTRKOWSKI Adam mława (POL) 1982 2107 M-30 (897) 01:41:53 +41:06 01:39:49 10:26:51.43
2218 7669 NADOBNIK Konrad BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 1980 P 2108 M-30 (820) 01:41:53 +41:06 01:38:50 10:26:51.54
2219 5610 NOWAK Andrzej TEMPO Mława,Polska Biega (POL) 1961 2109 M-50 (184) 01:41:53 +41:06 01:41:10 10:26:51.58
2220 5717 WIŚNIEWSKI Łukasz TEMPO Mława (POL) 1988 2110 M-20 (345) 01:41:53 +41:06 01:41:09 10:26:51.68
2221 6113 KIERAT Sergiusz Grabina (POL) 1981 P 2111 M-30 (868) 01:41:53 +41:06 01:39:20 10:26:51.81
2222 5224 GORZKA Piotr MUKS OLIMPIA Nowe Miasto Lubawskie (POL) 1975 2112 M-40 (748) 01:41:54 +41:07 01:40:38 10:26:52.76
2223 7810 KULPA Paweł CE Brokers Team (POL) 1983 P 2113 M-30 (830) 01:41:56 +41:09 01:39:00 10:26:54.46
2224 4820 WENCŁAW Adam Warszawa (POL) 1983 P 2114 M-30 (933) 01:41:57 +41:10 01:40:22 10:26:55.18
2225 2424 KACZMARCZYK Artur Mafia Team Lubliniec (POL) 1984 P 2115 M-30 (799) 01:41:57 +41:10 01:38:37 10:26:55.31
2226 2470 SWOBODA Leszek Mafia Team Lubliniec (POL) 1973 P 2116 M-40 (642) 01:41:57 +41:10 01:38:37 10:26:55.37
2227 2253 SZYMKOWIAK Tomasz Poznań (POL) 1990 P 2117 M-20 (314) 01:41:57 +41:10 01:39:25 10:26:55.58
2228 5395 ALEKSANDROWICZ Krzysztof Unilever Poznań (POL) 1983 P 2118 M-30 (873) 01:41:57 +41:10 01:39:26 10:26:55.67
2229 6403 IDCZAK Michał Grodzisk Mazowiecki (POL) 1982 P 2119 M-30 (884) 01:41:57 +41:10 01:39:37 10:26:55.72
2230 4672 KUBLER Andrzej Rozbiegany Goleniów (POL) 1982 P 2120 M-30 (936) 01:41:57 +41:10 01:40:25 10:26:55.80
2231 8812 OCHOCKI Paweł WUJEK BIEGA (POL) 1971 P 2121 M-40 (704) 01:41:57 +41:10 01:39:35 10:26:55.90
2232 3687 WOJCIECHOWSKI Krzysztof Radlinioki w biegu (POL) 1974 P 2122 M-40 (720) 01:41:58 +41:11 01:40:10 10:26:56.15
2233 5369 ŁUKASIK Adrian Unilever Poznań (POL) 1987 2123 M-20 (318) 01:41:58 +41:11 01:39:27 10:26:56.25
2234 8758 LENKIEWICZ Marcin Mrągowo (POL) 1987 2124 M-20 (346) 01:41:59 +41:12 01:41:13 10:26:57.19
2235 6242 GRABOWSKI Dariusz BRATIAN (POL) 1985 P 2125 M-30 (869) 01:41:59 +41:12 01:39:21 10:26:57.41
2236 3255 PRZEMIELEWSKI Kamil Olecko Biega (POL) 1985 P 2126 M-30 (903) 01:41:59 +41:12 01:39:54 10:26:57.92
2237 4189 WOŹNICA Andrzej Wrocław (POL) 1970 P 2127 M-40 (685) 01:41:59 +41:12 01:39:11 10:26:57.95
2238 5457 KOZŁOWSKI Grzegorz CADOR (POL) 1980 2128 M-30 (906) 01:42:00 +41:13 01:39:58 10:26:58.01
2239 8958 MAŃSKI Robert Bojano (POL) 1977 2129 M-30 (918) 01:42:00 +41:13 01:40:09 10:26:58.01
2240 1464 CZECHOROWSKI Andrzej MARATHON TEAM KONIN (POL) 1975 B2 2130 M-40 (790) 01:42:00 +41:13 01:41:25 10:26:58.54
2241 7778 AMBROZIAK Marcin 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA (POL) 1985 P 2131 M-30 (968) 01:42:00 +41:13 01:41:14 10:26:58.56
2242 8109 POPŁAWSKI Marcin BiegoStok (POL) 1976 P 2132 M-40 (722) 01:42:00 +41:13 01:40:10 10:26:58.64
2243 2347 KUCZYŃSKI Arkadiusz Jarocin (POL) 1990 P 2133 M-20 (325) 01:42:01 +41:14 01:39:42 10:26:59.23
2244 1472 KOWNACKI Paweł Wieliszew Heron Team (POL) 1976 2134 M-40 (697) 01:42:02 +41:15 01:39:25 10:27:00.83
2245 4208 SZKURAT Karol KIBOLE W BIEGU - TYLKO LECH POZNAŃ (POL) 1985 2135 M-30 (929) 01:42:02 +41:15 01:40:18 10:27:00.86
2246 7078 MOKRY Grzegorz Nowe Chechło (POL) 1985 P 2136 M-30 (890) 01:42:03 +41:16 01:39:44 10:27:01.56
2247 1838 PAŁKA Robert Zespół Szkół Leśnych w Lesku (POL) 1967 P 2137 M-40 (726) 01:42:04 +41:17 01:40:20 10:27:02.12
2248 7348 NERC Filip Gdańsk (POL) 1976 P 2138 M-40 (728) 01:42:04 +41:17 01:40:20 10:27:02.20
2249 6805 KWIATKOWSKI Radosław Klub Biegacza Santandera (POL) 1979 P 2139 M-30 (850) 01:42:04 +41:17 01:39:10 10:27:02.35
2250 7565 BĄCZYK Rafał Sadlno (POL) 1979 P 2140 M-30 (849) 01:42:04 +41:17 01:39:09 10:27:02.78
2251 1067 LISIEWSKI Maciej Skierniewice (POL) 1984 P 2141 M-30 (864) 01:42:05 +41:18 01:39:15 10:27:03.79
2252 4812 DZIRBA Radosław 1. ORel (POL) 1987 P 2142 M-20 (331) 01:42:06 +41:19 01:40:20 10:27:04.13
2253 4380 PIŁAT Jarosław KRS TKKF 'Jastrząb' Ruda Śląska (POL) 1979 2143 M-30 (937) 01:42:06 +41:19 01:40:27 10:27:04.89
2254 5782 LEBKICHLER Tomasz Ruda Biega (POL) 1981 2144 M-30 (934) 01:42:06 +41:19 01:40:23 10:27:04.96
2255 4799 MAŚCIBRZUCH Marcin Sklep Biegacza Gliwice (POL) 1989 P 2145 M-20 (322) 01:42:08 +41:21 01:39:37 10:27:06.08
2256 7467 PIWOWARCZYK Adam Mysłowice (POL) 1974 2146 M-40 (710) 01:42:08 +41:21 01:39:47 10:27:06.32
2257 7550 KUMOR Dagmara Warszawa (POL) 1986 P 111 K-30 (49) 01:42:08 +41:21 01:40:48 10:27:06.51
2258 7898 MROWIEC Michał Probark Maly (POL) 1972 2147 M-40 (772) 01:42:08 +41:21 01:41:06 10:27:06.70
2259 2731 RADAWIEC Kamil Szczecin (POL) 1978 2148 M-30 (988) 01:42:09 +41:22 01:41:33 10:27:07.24
2260 3771 WILK Paweł Trybik Northwave Team (POL) 1979 2149 M-30 (951) 01:42:09 +41:22 01:40:43 10:27:07.68
2261 5954 TATROCKI Daniel RuNforFuN Gdynia (POL) 1977 2150 M-30 (281) 01:42:10 +41:23 01:26:54 10:27:08.73
2262 8766 OLEKSY Krzysztof ADS Masna Krytyczna (POL) 1970 P 2151 M-40 (614) 01:42:10 +41:23 01:38:20 10:27:08.93
2263 2931 GOLARA Mariusz Kraków (POL) 1991 P 2152 M-20 (348) 01:42:10 +41:23 01:41:16 10:27:08.96
2264 8817 PRZELIORZ Marek Ambra (POL) 1979 P 2153 M-30 (926) 01:42:12 +41:25 01:40:17 10:27:10.56
2265 5640 KISIELIŃSKI Wojciech Wieliszew Heron Team (POL) 1970 2154 M-40 (759) 01:42:14 +41:27 01:40:52 10:27:12.53
2266 8733 ZAWADZKI Damian KB Wygan Kolobrzeg (POL) 1982 P 2155 M-30 (913) 01:42:14 +41:27 01:40:03 10:27:12.91
2267 5200 ZIELEŃ Michał SPORTEVO (POL) 1970 P 2156 M-40 (717) 01:42:15 +41:28 01:39:56 10:27:13.13
2268 5410 CHODKIEWICZ Wiesław KB CHODAK TEAM (POL) 1960 2157 M-50 (177) 01:42:17 +41:30 01:40:42 10:27:15.77
2269 6368 KOWCZYK Łukasz Szprotawa (POL) 1977 P 2158 M-30 (789) 01:42:17 +41:30 01:38:28 10:27:15.91
2270 2440 ŻMIJEWSKI Łukasz Warszawa (POL) 1981 2159 M-30 (895) 01:42:18 +41:31 01:39:47 10:27:16.11
2271 3167 GRUCKI Mateusz Gdańsk (POL) 1984 P 2160 M-30 (943) 01:42:18 +41:31 01:40:34 10:27:16.68
2272 6427 WRÓBEL Katarzyna Zielona Góra (POL) 1987 P 112 K-20 (37) 01:42:18 +41:31 01:39:50 10:27:16.90
2273 6026 GOŁĘBIEWSKI Jacek KB Sobótka (POL) 1974 2161 M-40 (765) 01:42:19 +41:32 01:40:56 10:27:17.47
2274 6422 ZADURA Marcin Przecinaki z Naszej Paki (POL) 1977 2162 M-30 (924) 01:42:20 +41:33 01:40:11 10:27:18.51
2275 3859 KRYM Joanna BŁOŃSKO (POL) 1983 113 K-30 (53) 01:42:20 +41:33 01:41:41 10:27:18.77
2276 7476 JADWISZCZAK Artur Lskk Bełchatów (POL) 1976 2163 M-40 (713) 01:42:20 +41:33 01:39:51 10:27:18.97
2277 3858 KRYM Radosław BŁOŃSKO (POL) 1980 2164 M-30 (998) 01:42:21 +41:34 01:41:43 10:27:19.18
2278 4971 SZYMANEK Tomasz Słynni Kenijczycy (POL) 1983 P 2165 M-30 (957) 01:42:21 +41:34 01:40:58 10:27:19.29
2279 4839 ZIELIŃSKI Artur IMPERIAL Running Team Polska / SZWAGRY TEAM GNIEZNO (POL) 1976 P 2166 M-40 (768) 01:42:21 +41:34 01:40:58 10:27:19.40
2280 3240 KRAŚNICKI Mariusz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (POL) 1973 2167 M-40 (718) 01:42:22 +41:35 01:39:56 10:27:20.40
2281 4695 TREVOR Arron Warszawa (GBR) 1971 2168 M-40 (701) 01:42:22 +41:35 01:39:31 10:27:20.54
2282 5030 JELSKA Elżbieta Białystok (POL) 1987 P 114 K-20 (41) 01:42:22 +41:35 01:40:30 10:27:20.63
2283 2885 BADURA Wojciech Zielona Trafffka (POL) 1967 2169 M-40 (786) 01:42:23 +41:36 01:41:18 10:27:21.25
2284 4055 LAMPART Piotr Chylice (POL) 1981 P 2170 M-30 (910) 01:42:23 +41:36 01:40:00 10:27:21.60
2285 8047 SKOCZYŃSKI Tomasz Barbell Squad Inowrocław (POL) 1971 P 2171 M-40 (705) 01:42:24 +41:37 01:39:37 10:27:22.50
2286 7679 ZĄBEK Łukasz PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1978 P 2172 M-30 (928) 01:42:24 +41:37 01:40:18 10:27:22.65
2287 3658 OCHWAT Adam ADS Masna Krytyczna (POL) 1980 P 2173 M-30 (863) 01:42:25 +41:38 01:39:15 10:27:23.40
2288 3132 WOŹNIAKOWSKA Agata RUN BYDGOSZCZ (POL) 1984 P 115 K-30 (44) 01:42:25 +41:38 01:40:02 10:27:23.77
2289 3571 JÓŹWIAK Marek Borówno (POL) 1964 P 2174 M-50 (169) 01:42:25 +41:38 01:40:01 10:27:23.85
2290 6948 POKRYWKA Arkadiusz Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (POL) 1979 2175 M-30 (907) 01:42:25 +41:38 01:39:58 10:27:23.88
2291 1314 RYDLEWSKI Marek RUN BYDGOSZCZ (POL) 1970 P 2176 M-40 (723) 01:42:25 +41:38 01:40:14 10:27:23.98
2292 4514 MICHALAK Eva Bremen (GER) 1974 P 116 K-40 (24) 01:42:25 +41:38 01:41:35 10:27:23.99
2293 5339 POKORSKI Patryk Gniew (POL) 1988 2177 M-20 (333) 01:42:26 +41:39 01:40:23 10:27:24.59
2294 6729 KASPRZAK Sławomir BG NA ZDROWIE (POL) 1968 P 2178 M-40 (730) 01:42:26 +41:39 01:40:23 10:27:24.66
2295 3572 OLSZEWSKI Jarosław Iława Biega (POL) 1973 P 2179 M-40 (789) 01:42:26 +41:39 01:41:24 10:27:24.76
2296 8500 BIENIEK Kamil Seroczyn (POL) 1994 P 2180 M-20 (324) 01:42:27 +41:40 01:39:39 10:27:25.11
2297 7337 HERUDZIŃSKI Jacek NGB Kłobuck (POL) 1968 2181 M-40 (758) 01:42:27 +41:40 01:40:52 10:27:25.33
2298 8913 KOWALSKI Robert Warszawa (POL) 1964 AGORA 2182 M-50 (174) 01:42:27 +41:40 01:40:25 10:27:25.53
2299 7149 MASAJADA Tomasz Wąwolnica (POL) 1971 P 2183 M-40 (715) 01:42:27 +41:40 01:39:52 10:27:25.63
2300 8978 ŚWIĄTEK Robert Zakole-Wiktorowo (POL) 1978 P 2184 M-30 (899) 01:42:28 +41:41 01:39:50 10:27:26.30
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32682919502258 s

Sponsor główny: