ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 21.097 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47  48  49 50 . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4701 5654 KIBART Robert BUBBA GUMP run team (POL) 1972 P 4291 M-40 (1489) 02:04:19 +01:00:29 01:59:40 10:49:17.45
4702 5831 WIATROWSKI Marcin Ostrowite (POL) 1977 P 4292 M-30 (1781) 02:04:19 +01:00:29 02:00:06 10:49:17.47
4703 7533 BALUK Wojciech Jablonna (POL) 1975 P 4293 M-40 (1581) 02:04:19 +01:00:29 02:01:24 10:49:17.54
4704 8606 SZYDŁO Maciej Opel Active Team (POL) 1973 P 4294 M-40 (1439) 02:04:19 +01:00:29 01:59:10 10:49:17.78
4705 5500 BYKOWSKI Piotr KB HERMES GRYFINO (POL) 1982 P 4295 M-30 (1699) 02:04:19 +01:00:29 01:59:18 10:49:17.82
4706 7266 ALEKSIUK Marcin Siedlce (POL) 1986 P 4296 M-30 (1665) 02:04:19 +01:00:29 01:58:56 10:49:17.89
4707 3000 CYWKA Sławomir Bieg Opolski (POL) 1979 B1 P 4297 M-30 (1760) 02:04:20 +01:00:30 01:59:54 10:49:18.29
4708 3722 MOSKAL Arkadiusz Astmatyczne Grubasy (POL) 1973 4298 M-40 (1447) 02:04:20 +01:00:30 01:59:17 10:49:18.37
4709 1899 PRĘDKI Robert FSD RUN (POL) 1971 P 4299 M-40 (1386) 02:04:20 +01:00:30 01:58:26 10:49:18.38
4710 203 PAWŁUCKA Martyna (POL) 1984 go¶ć VIP 411 K-30 (222) 02:04:20 +01:00:30 02:04:20 10:49:18.43
4711 4936 PRIGAN Grzegorz Trenujznami.pl / 21K.pl (POL) 1977 P 4300 M-30 (1809) 02:04:20 +01:00:30 02:00:36 10:49:18.48
4712 3763 GRA¦ Tomasz Morsy Puszczy Noteckiej (POL) 1976 P 4301 M-40 (1387) 02:04:20 +01:00:30 01:58:26 10:49:18.51
4713 2397 MICHALAK Tomasz Piła (POL) 1972 4302 M-40 (1492) 02:04:21 +01:00:31 01:59:42 10:49:19.03
4714 1410 CHOJNOWSKI Andrzej Iława (POL) 1969 P 4303 M-40 (1445) 02:04:21 +01:00:31 01:59:15 10:49:19.04
4715 3908 PAWLAK Andrzej Milanówek (POL) 1948 4304 M-60 (66) 02:04:21 +01:00:31 01:59:21 10:49:19.08
4716 2300 BOJARSKI Leszek WARSZAWA (POL) 1969 P 4305 M-40 (1463) 02:04:21 +01:00:31 01:59:27 10:49:19.12
4717 8781 FRELIK Darek Łomianki (POL) 1971 P 4306 M-40 (1461) 02:04:21 +01:00:31 01:59:24 10:49:19.13
4718 4635 TABAKA Zbigniew sieradzbiega.pl (POL) 1981 P 4307 M-30 (1618) 02:04:21 +01:00:31 01:58:20 10:49:19.18
4719 2550 SŁOWIŃSKI Mikołaj Kielce (POL) 1994 P 4308 M-20 (602) 02:04:21 +01:00:31 01:59:53 10:49:19.38
4720 3971 DRASZANOWSKI Jakub DraszkaToMistrz (POL) 1989 P 4309 M-20 (611) 02:04:21 +01:00:31 02:00:15 10:49:19.66
4721 3710 BEKIER Paweł Bubba gump run team (POL) 1984 P 4310 M-30 (1744) 02:04:21 +01:00:31 01:59:42 10:49:19.69
4722 1173 MALESZKO Bartosz Wrocław (POL) 1993 P 4311 M-20 (548) 02:04:21 +01:00:31 01:57:59 10:49:19.71
4723 1856 KOSICKI Mateusz KOTASPORT (POL) 1993 P 4312 M-20 (624) 02:04:21 +01:00:31 02:00:44 10:49:19.73
4724 8021 POŁÓG Marek Sulejówek (POL) 1970 4313 M-40 (1500) 02:04:22 +01:00:32 01:59:47 10:49:20.18
4725 5582 WŁODARCZYK Paweł Łomża (POL) 1996 P 4314 M-20 (600) 02:04:22 +01:00:32 01:59:51 10:49:20.22
4726 5322 DOBISZ Urszula Kraków (POL) 1989 412 K-20 (114) 02:04:22 +01:00:32 02:00:11 10:49:20.45
4727 6352 MILER Radosław jacek Tyskie Stowarzyszenie Sportowe (POL) 1975 4315 M-40 (1490) 02:04:22 +01:00:32 01:59:40 10:49:20.60
4728 5708 SOKOŁOWSKA Marta ATP Augustów (POL) 1973 P 413 K-40 (110) 02:04:22 +01:00:32 02:00:17 10:49:20.75
4729 7528 KACZMAREK Robert Night Runners poznań (POL) 1984 P 4316 M-30 (1854) 02:04:22 +01:00:32 02:01:52 10:49:20.75
4730 7353 LIBERA Adrian DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1983 P 4317 M-30 (1792) 02:04:22 +01:00:32 02:00:20 10:49:20.92
4731 4999 OLESZEK Tomasz niezrzeszony (POL) 1970 4318 M-40 (1590) 02:04:23 +01:00:33 02:01:46 10:49:21.07
4732 2596 MAJEWSKA Edyta WIDŁOROGI (POL) 1983 P 414 K-30 (180) 02:04:23 +01:00:33 01:59:30 10:49:21.08
4733 6645 SZATKOWSKI Marcin run LOTTO Bydgostia (POL) 1988 P 4319 M-20 (587) 02:04:23 +01:00:33 01:59:23 10:49:21.17
4734 7530 KRZYŻANIAK Agnieszka Kamionki (POL) 1984 P 415 K-30 (204) 02:04:23 +01:00:33 02:01:55 10:49:21.30
4735 2477 FRYCZKOWSKI Radosław Radom (POL) 1970 P 4320 M-40 (1484) 02:04:23 +01:00:33 01:59:37 10:49:21.34
4736 2096 NOWOTARSKI Michał testyoutdoorowe.pl (POL) 1988 P 4321 M-20 (608) 02:04:23 +01:00:33 02:00:04 10:49:21.47
4737 8666 MISZCZAK Damian Kilometry dla Kasi (POL) 1974 4322 M-40 (1496) 02:04:24 +01:00:34 01:59:45 10:49:22.09
4738 8490 SIEROCKI Jan ATP Augustów (POL) 1959 P 4323 M-50 (405) 02:04:24 +01:00:34 02:00:19 10:49:22.28
4739 2673 SIERY Artur Warszawa (POL) 1957 4324 M-50 (395) 02:04:24 +01:00:34 01:59:37 10:49:22.31
4740 4978 BREMER Gracjan niezrzeszony (POL) 1969 4325 M-40 (1636) 02:04:24 +01:00:34 02:03:43 10:49:22.34
4741 3833 BANASIEWICZ Paweł SANOK (POL) 1984 4326 M-30 (1759) 02:04:24 +01:00:34 01:59:53 10:49:22.48
4742 6409 LORKOWSKI Paweł Wrocław (POL) 1983 P 4327 M-30 (1709) 02:04:24 +01:00:34 01:59:23 10:49:22.55
4743 8421 DEBEK Piotr Warszawa (POL) 1980 P 4328 M-30 (1752) 02:04:24 +01:00:34 01:59:47 10:49:22.66
4744 1574 PIETRAK Krzysztof Rembertów Team (POL) 1972 4329 M-40 (1560) 02:04:24 +01:00:34 02:00:50 10:49:22.68
4745 5580 BRYŁKA Andrzej COM-DKM (POL) 1969 4330 M-40 (1456) 02:04:24 +01:00:34 01:59:22 10:49:22.68
4746 2196 REWERSKI Tomasz MARKI (POL) 1976 P 4331 M-40 (1498) 02:04:25 +01:00:35 01:59:45 10:49:23.12
4747 8246 TABOREK Grzegorz Orlen Running Team (POL) 1971 O3 pracownik 4332 M-40 (1449) 02:04:25 +01:00:35 01:59:19 10:49:23.20
4748 3532 WO¬NICA Hubert Komorów (POL) 1986 I P 4333 M-30 (1694) 02:04:25 +01:00:35 01:59:18 10:49:23.23
4749 8568 CHWAŁEK Jarek KS GWARDIA PIŁA (POL) 1969 P 4334 M-40 (1478) 02:04:25 +01:00:35 01:59:33 10:49:23.40
4750 3376 BURY Marek Sosnowiec (POL) 1970 P 4335 M-40 (1419) 02:04:25 +01:00:35 01:58:55 10:49:23.59
4751 5713 WARDAK Tomasz RADZYMIN RUN TEAM (POL) 1973 4336 M-40 (1453) 02:04:25 +01:00:35 01:59:21 10:49:23.82
4752 8655 OSTASZEWSKI Maciej Siedlce (POL) 1996 P 4337 M-20 (594) 02:04:25 +01:00:35 01:59:39 10:49:23.97
4753 7976 BONDARUK Beata International Capoeria Raiz (POL) 1978 416 K-30 (186) 02:04:26 +01:00:36 01:59:55 10:49:24.23
4754 4315 GULBINOWICZ Ewelina BPH Running (POL) 1983 P 417 K-30 (182) 02:04:26 +01:00:36 01:59:40 10:49:24.24
4755 3208 KACZKOWSKI Roman Szczecin (POL) 1970 P 4338 M-40 (1427) 02:04:26 +01:00:36 01:58:59 10:49:24.36
4756 3049 ŁAPIŃSKI Leszek ATP Augustów (POL) 1967 P 4339 M-40 (1534) 02:04:26 +01:00:36 02:00:21 10:49:24.38
4757 8684 GONTARCZYK Marek Lublin (POL) 1953 P 4340 M-60 (63) 02:04:26 +01:00:36 01:59:05 10:49:24.69
4758 5218 KU¬MA Łukasz Żabiegani Sława (POL) 1977 P 4341 M-30 (1687) 02:04:26 +01:00:36 01:59:14 10:49:24.80
4759 5217 KU¬MA Dalena Zabiegani Sława (POL) 1980 P 418 K-30 (174) 02:04:26 +01:00:36 01:59:13 10:49:24.84
4760 7460 MOSIEWICZ Jacek wroclaw (POL) 1976 P 4342 M-40 (1524) 02:04:27 +01:00:37 02:00:09 10:49:25.30
4761 2404 MIELCZAREK Mateusz Słupsk (POL) 1986 P 4343 M-30 (1797) 02:04:27 +01:00:37 02:00:23 10:49:25.34
4762 4346 HINTZ Tomasz Konstancin-Jeziorna (POL) 1976 P 4344 M-40 (1471) 02:04:27 +01:00:37 01:59:30 10:49:25.56
4763 7914 ZARZYCKI Mariusz natalin (POL) 1976 4345 M-40 (1466) 02:04:27 +01:00:37 01:59:28 10:49:25.92
4764 1528 MATUSZEWSKI Łukasz DreamITeam (POL) 1986 P 4346 M-30 (1577) 02:04:27 +01:00:37 01:57:37 10:49:25.94
4765 8180 GIBSON Grace Wallasey AC (GBR) 1993 P 419 K-20 (107) 02:04:28 +01:00:38 01:59:27 10:49:26.10
4766 8063 CHYREK Łukasz Night Runners Słupsk (POL) 1979 P 4347 M-30 (1798) 02:04:28 +01:00:38 02:00:24 10:49:26.18
4767 7628 STORC Krzysztof 12tri.pl (POL) 1959 P 4348 M-50 (396) 02:04:28 +01:00:38 01:59:39 10:49:26.63
4768 7666 STORC Aleksander 12tri.pl (POL) 1983 4349 M-30 (1741) 02:04:28 +01:00:38 01:59:38 10:49:26.66
4769 1260 POTIUK Jarosław Warszawa (POL) 1974 P 4350 M-40 (1412) 02:04:28 +01:00:38 01:58:48 10:49:26.76
4770 6277 SZYMAŃSKI Rafał ALTAB (POL) 1971 4351 M-40 (1495) 02:04:28 +01:00:38 01:59:43 10:49:26.81
4771 4098 GINSZT Renata ATP Augustów (POL) 1966 P 420 K-50 (16) 02:04:29 +01:00:39 02:00:25 10:49:27.25
4772 4813 PIOTROWSKI Piotr FILMIC (POL) 1968 4352 M-40 (1452) 02:04:29 +01:00:39 01:59:21 10:49:27.31
4773 8470 KURDZIEL Paweł GRUPA NA WYLOCIE (POL) 1979 P 4353 M-30 (1788) 02:04:29 +01:00:39 02:00:09 10:49:27.37
4774 6483 BRUSZNICKA Agnieszka Gdynia (POL) 1990 P 421 K-20 (108) 02:04:29 +01:00:39 01:59:29 10:49:27.55
4775 4622 CHURCH Maria warszawa (RUS) 1973 422 K-40 (102) 02:04:29 +01:00:39 01:59:51 10:49:27.77
4776 7235 GROCHOWSKI Tomasz MTR2 (POL) 1986 P 4354 M-30 (1738) 02:04:30 +01:00:40 01:59:37 10:49:28.23
4777 1144 KOPRAS Marek Wroniecki Klub Biegacza (POL) 1958 4355 M-50 (373) 02:04:30 +01:00:40 01:58:43 10:49:28.68
4778 6125 PAWELCZYK Marcin Gdynia (POL) 1992 4356 M-20 (606) 02:04:30 +01:00:40 01:59:59 10:49:28.72
4779 2778 JANKE Andreas Berlin (GER) 1962 P 4357 M-50 (391) 02:04:30 +01:00:40 01:59:32 10:49:28.85
4780 7500 KULAK Klaudiusz warszawa (POL) 1977 4358 M-30 (1761) 02:04:31 +01:00:41 01:59:55 10:49:29.00
4781 3050 KORBA Arek Run Forrest (POL) 1974 P 4359 M-40 (1460) 02:04:31 +01:00:41 01:59:24 10:49:29.02
4782 4640 HORˇŻY Paweł Skrzeszew (POL) 1964 4360 M-50 (393) 02:04:31 +01:00:41 01:59:37 10:49:29.04
4783 1723 KAPAŁA Alicja Altom Gniezno (POL) 1983 423 K-30 (212) 02:04:31 +01:00:41 02:02:31 10:49:29.15
4784 5450 PAWELCZYK Piotr Gdynia (POL) 1994 4361 M-20 (605) 02:04:31 +01:00:41 01:59:58 10:49:29.68
4785 3847 PIETRZAK Arkadiusz Warszawa (POL) 1975 4362 M-40 (1569) 02:04:31 +01:00:41 02:00:59 10:49:29.79
4786 2878 JESSA Mateusz I.M.C. Runners (POL) 1983 P 4363 M-30 (1690) 02:04:32 +01:00:42 01:59:15 10:49:30.31
4787 8852 KURCZ Michał Warszawa (POL) 1983 4364 M-30 (1824) 02:04:32 +01:00:42 02:00:55 10:49:30.33
4788 1203 PIETRZYK Katarzyna Warsaw (POL) 1991 P 424 K-20 (110) 02:04:32 +01:00:42 01:59:48 10:49:30.91
4789 8730 KAROLEWSKI Janusz Warszawa (POL) 1959 P 4365 M-50 (409) 02:04:32 +01:00:42 02:00:47 10:49:30.95
4790 5616 BAJOREK Grzegorz Tarnów (POL) 1972 4366 M-40 (1501) 02:04:32 +01:00:42 01:59:47 10:49:30.96
4791 4507 NOWAKOWSKI Marcin Warszawa (POL) 1977 4367 M-30 (1771) 02:04:33 +01:00:43 01:59:58 10:49:31.05
4792 8116 SUCHOWIECKA Anna Olsztyńskie Ustawki Biegowe (POL) 1982 P 425 K-30 (179) 02:04:33 +01:00:43 01:59:27 10:49:31.47
4793 8832 KAJAK Przemysław Uniwersytet SWPS (POL) 1991 4368 M-20 (599) 02:04:33 +01:00:43 01:59:49 10:49:31.57
4794 7744 MEJER Adam Rumia (POL) 1974 P 4369 M-40 (1547) 02:04:33 +01:00:43 02:00:34 10:49:31.70
4795 6252 SICIARZ Agnieszka SIEBIEGA, BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ (POL) 1972 P 426 K-40 (109) 02:04:33 +01:00:43 02:00:17 10:49:31.71
4796 8059 KWIATKOWSKI Tomasz Nowy Dwór Gdański (POL) 1983 P 4370 M-30 (1831) 02:04:33 +01:00:43 02:01:06 10:49:31.80
4797 7334 SZEREMETA Krzysztof Cegłów (POL) 1980 P 4371 M-30 (1688) 02:04:33 +01:00:43 01:59:14 10:49:31.81
4798 7727 STAWICKI Tomasz Łysomice (POL) 1976 P 4372 M-40 (1515) 02:04:33 +01:00:43 02:00:03 10:49:31.86
4799 3794 MIGURSKI Jakub Fuchs Oil Team (POL) 1987 P 4373 M-20 (592) 02:04:33 +01:00:43 01:59:33 10:49:31.96
4800 2626 DˇBROWSKI Łukasz Po secie na mecie (POL) 1988 P 4374 M-20 (593) 02:04:34 +01:00:44 01:59:38 10:49:32.23
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.33519101142883 s

Sponsor główny: