ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 58  59  60 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5801 11528 GÓRSKI Grzegorz STELLA TEAM (POL) 1955 4355 M (4355) 01:03:42 +34:49 00:58:39 09:48:40.02
5802 21640 BRYNIARSKA Eva (GBR) 1977 1447 K (1447) 01:04:03 +35:10 00:58:39 09:49:01.24
5803 17232 JEZIERSKA Klaudia MAJAPOLA (POL) 1979 1448 K (1448) 01:04:08 +35:15 00:58:39 09:49:06.23
5804 16685 WIŚNIEWSKI Daniel KRAM TEAM (POL) 1976 4356 M (4356) 01:04:55 +36:02 00:58:39 09:49:53.53
5805 12437 GIERS Konrad Bank BPH Runners Team (POL) 1979 4357 M (4357) 01:02:25 +33:32 00:58:40 09:47:23.10
5806 20055 BOROWSKA Tina Płock (POL) 1989 O3 pracownik 1449 K (1449) 01:03:08 +34:15 00:58:40 09:48:06.74
5807 14963 GIZIEWICZ Piotr Wyszków (POL) 1995 4358 M (4358) 01:04:08 +35:15 00:58:40 09:49:06.30
5808 14851 GAŁĄZKA Anna Błonie (POL) 1980 1450 K (1450) 01:04:09 +35:16 00:58:40 09:49:07.14
5809 20267 LESIAK Sylwia Opoczno (POL) 1979 1451 K (1451) 01:04:09 +35:16 00:58:40 09:49:07.70
5810 20269 LESIAK Paweł Opoczno (POL) 1975 4359 M (4359) 01:04:10 +35:17 00:58:40 09:49:08.84
5811 17647 MAŁAJNY Tomasz Izabelin B (POL) 1957 4360 M (4360) 01:04:33 +35:40 00:58:40 09:49:31.60
5812 18062 ZACHEJA Mariusz Syrenka Cross (POL) 1976 4361 M (4361) 01:04:51 +35:58 00:58:40 09:49:49.98
5813 18563 GROSZKOWSKI Henryk Syrenka Warszawa (POL) 1954 4362 M (4362) 01:04:52 +35:59 00:58:40 09:49:50.02
5814 20302 BIERNACKI Adam Łódź-Warszawa (POL) 1950 4363 M (4363) 01:04:53 +36:00 00:58:40 09:49:51.96
5815 13053 PIOTROWSKI Tomasz KRAM TEAM (POL) 1972 4364 M (4364) 01:04:55 +36:02 00:58:40 09:49:53.85
5816 12331 CYWIŃSKI Patryk Warszawa (POL) 1991 4365 M (4365) 01:05:10 +36:17 00:58:40 09:50:08.59
5817 20573 SCHMIDT Kamila Warszawa (POL) 1992 1452 K (1452) 00:59:09 +30:16 00:58:41 09:44:07.97
5818 16285 STEFANIAK Małgorzata Kuźnia Triathlonu (POL) 1984 1453 K (1453) 01:03:49 +34:56 00:58:41 09:48:47.28
5819 12420 SWINFORD Richard London (GBR) 1974 4366 M (4366) 01:04:03 +35:10 00:58:41 09:49:01.06
5820 12295 JEZIERSKI Adam MAJAPOLA (POL) 1979 4367 M (4367) 01:04:08 +35:15 00:58:41 09:49:06.66
5821 16869 LORENS Artur Warszawa (POL) 1967 4368 M (4368) 01:04:23 +35:30 00:58:41 09:49:21.51
5822 15956 WALECKA-SZCZEPANIK Sylwia Run Vegas Team (POL) 1973 1454 K (1454) 01:05:22 +36:29 00:58:41 09:50:20.07
5823 17797 KACPEREK Jarosław SNC-Lavalin Polska (POL) 1980 4369 M (4369) 01:01:52 +32:59 00:58:42 09:46:50.40
5824 19595 ROSA Artur Konstancin (POL) 1985 4370 M (4370) 01:02:12 +33:19 00:58:42 09:47:10.91
5825 11933 REMBECKI Ireneusz Warszawa (POL) 1974 4371 M (4371) 01:02:56 +34:03 00:58:42 09:47:54.77
5826 14307 BARANOWSKA Dominika Warszawa (POL) 1981 1455 K (1455) 01:02:57 +34:04 00:58:42 09:47:55.14
5827 18157 SALWEROWICZ Bartłomiej S&T Sport Team (POL) 1988 4372 M (4372) 01:03:16 +34:23 00:58:42 09:48:14.83
5828 14395 CIFRE QUATRESOLS Xavier College of Europe (POL) 1991 4373 M (4373) 01:04:30 +35:37 00:58:42 09:49:28.65
5829 14214 JĘDRUSIAK Piotr Szczecin (POL) 1989 4374 M (4374) 01:05:00 +36:07 00:58:42 09:49:58.05
5830 17003 REDKIEWICZ Agnieszka Drużyna Smoka (POL) 1983 1456 K (1456) 01:06:43 +37:50 00:58:42 09:51:41.63
5831 20211 STĘPNICKA Danuta Biegusiem.pl (POL) 1968 1457 K (1457) 01:04:44 +35:51 00:58:43 09:49:42.44
5832 14314 KAMIŃSKI Jacek Warszawa (POL) 1979 4375 M (4375) 01:05:09 +36:16 00:58:43 09:50:07.71
5833 20954 WIERNIKOWSKI Tomasz Piotrków Trybunalski (POL) 1984 4376 M (4376) 01:05:24 +36:31 00:58:43 09:50:22.33
5834 17213 KĄDZIELA Piotr Warszawa (POL) 1989 4377 M (4377) 01:06:03 +37:10 00:58:43 09:51:01.43
5835 22285 BOJANOWSKI Wojciech TVN24 (POL) 1984 AGORA 4378 M (4378) 01:02:38 +33:45 00:58:44 09:47:36.80
5836 17501 HYRKIEL Adam Krakow (POL) 1955 4379 M (4379) 01:03:57 +35:04 00:58:44 09:48:55.94
5837 13528 STRZELECKA Marta Warszawa (POL) 1983 1458 K (1458) 01:04:23 +35:30 00:58:44 09:49:21.26
5838 13158 JANIK Agnieszka PARiS Team (POL) 1982 1459 K (1459) 01:04:48 +35:55 00:58:44 09:49:46.35
5839 21767 PIEKARZ Kazimierz (POL) 1965 4380 M (4380) 01:05:34 +36:41 00:58:44 09:50:32.15
5840 17931 OLSZOWY Paweł Tuchola (POL) 1983 4381 M (4381) 01:01:38 +32:45 00:58:45 09:46:36.02
5841 17505 SADREN Robert Warszawa (POL) 1991 4382 M (4382) 01:02:25 +33:32 00:58:45 09:47:23.43
5842 18156 BIAŁAS Sebastian kuzyni (POL) 1982 4383 M (4383) 01:05:19 +36:26 00:58:45 09:50:17.04
5843 15983 SOBCZYK Adriana Warszawa (POL) 1981 1460 K (1460) 01:05:50 +36:57 00:58:45 09:50:48.14
5844 18742 KLUKOWSKI Mateusz Idea Bank Team (POL) 1984 4384 M (4384) 01:07:54 +39:01 00:58:45 09:52:52.80
5845 11996 GOLIS Marcin ByleDobiec (POL) 1989 4385 M (4385) 01:01:38 +32:45 00:58:46 09:46:36.12
5846 11346 DZIUBEK Jadwiga Warszawa (POL) 1985 1461 K (1461) 01:02:00 +33:07 00:58:46 09:46:58.61
5847 21388 ROSŁAN Monika (POL) 1980 1462 K (1462) 01:02:13 +33:20 00:58:46 09:47:11.44
5848 20246 BIESAK Karolina Warszawa (POL) 1991 1463 K (1463) 01:03:26 +34:33 00:58:46 09:48:24.06
5849 18078 BIERNACKA Karolina Warszawa (POL) 1988 1464 K (1464) 01:03:26 +34:33 00:58:46 09:48:24.30
5850 20299 KARAŚ Marta Warszawa (POL) 1986 1465 K (1465) 01:04:19 +35:26 00:58:46 09:49:17.25
5851 11183 SZCZEŚNIAK Agnieszka warszawa (POL) 1977 1466 K (1466) 01:04:24 +35:31 00:58:46 09:49:22.26
5852 18328 OLSZEWSKI Mariusz WBiegu (POL) 1987 4386 M (4386) 01:04:26 +35:33 00:58:46 09:49:24.74
5853 18547 WSZEBOROWSKI Bartosz Warszawa (POL) 1991 4387 M (4387) 01:04:58 +36:05 00:58:46 09:49:56.11
5854 15122 ORŁOWSKA Kamilla Piaseczno (POL) 1975 1467 K (1467) 01:05:52 +36:59 00:58:46 09:50:50.20
5855 11080 KUŹMIŃSKI Piotr Bydgoszcz (POL) 1989 pracownik 4388 M (4388) 01:02:08 +33:15 00:58:47 09:47:06.54
5856 16700 GROSZYK Jan Warszawa (POL) 1974 4389 M (4389) 01:03:46 +34:53 00:58:47 09:48:44.37
5857 11649 BIERNACKA Agnieszka Legionowo (POL) 1970 1468 K (1468) 01:03:46 +34:53 00:58:47 09:48:44.84
5858 15528 WIESE Tomasz FAIR- PLAY Złotów (POL) 1990 4390 M (4390) 01:04:16 +35:23 00:58:47 09:49:14.74
5859 20219 NOWAK Grzegorz Warszawa (POL) 1980 4391 M (4391) 01:04:17 +35:24 00:58:47 09:49:15.47
5860 19896 BIŻEK Katarzyna Lublin (POL) 1982 1469 K (1469) 01:04:56 +36:03 00:58:47 09:49:54.29
5861 17695 BALJON Andrzej Zgłobień (POL) 1987 4392 M (4392) 01:05:41 +36:48 00:58:47 09:50:39.42
5862 18304 SUCHOCKA Justyna Strutka (POL) 1983 1470 K (1470) 01:06:04 +37:11 00:58:47 09:51:02.29
5863 11995 OSKROBA Karolina ByleDobiec (POL) 1987 1471 K (1471) 01:01:39 +32:46 00:58:48 09:46:37.61
5864 14699 ZUBCZYŃSKA Łucja RADLIN MIASTO Z SERCEM (POL) 1984 1472 K (1472) 01:03:33 +34:40 00:58:48 09:48:31.87
5865 17228 WITECKA Marysia Złotów (POL) 1995 1473 K (1473) 01:04:17 +35:24 00:58:48 09:49:15.34
5866 21595 HORUBAŁA Franciszek (POL) 1993 4393 M (4393) 01:04:38 +35:45 00:58:48 09:49:36.81
5867 19935 ŚWIĘTEK Tomasz Tychy (POL) 1974 4394 M (4394) 01:05:16 +36:23 00:58:48 09:50:14.45
5868 16692 WDOWIŃSKA Agnieszka Warszawa (POL) 1981 1474 K (1474) 01:05:20 +36:27 00:58:48 09:50:18.33
5869 20366 MORACZEWSKI Robert Skierniewice (POL) 1994 4395 M (4395) 01:06:41 +37:48 00:58:48 09:51:39.62
5870 19657 URAWSKI Marek Piastów (POL) 1973 4396 M (4396) 01:01:31 +32:38 00:58:49 09:46:29.77
5871 18180 LANCELLI Emanuele Warszawa (POL) 1986 4397 M (4397) 01:03:34 +34:41 00:58:49 09:48:32.17
5872 14530 MIELCARZ Dariusz Rudka (POL) 1971 4398 M (4398) 01:03:58 +35:05 00:58:49 09:48:56.27
5873 15876 KOSTARSKA-SROKOSZ Edyta Fit&Fabulous (POL) 1973 1475 K (1475) 01:04:00 +35:07 00:58:49 09:48:58.21
5874 16396 CZARNOCKI Marek Piastów (POL) 1973 4399 M (4399) 01:01:32 +32:39 00:58:50 09:46:30.10
5875 14876 JARECKA Monika Warsaw (POL) 1985 1476 K (1476) 01:03:26 +34:33 00:58:50 09:48:24.71
5876 12362 SWIDEREK Joanna Warszawa (POL) 1970 1477 K (1477) 01:03:38 +34:45 00:58:50 09:48:36.63
5877 15659 SZKATUŁA Michał Warszawa (POL) 1980 4400 M (4400) 01:04:07 +35:14 00:58:50 09:49:05.84
5878 18883 SOBIECKA Malgorzata w biegu (POL) 1980 1478 K (1478) 01:04:30 +35:37 00:58:50 09:49:28.29
5879 20726 DĄBROWSKI Jacek (POL) 1981 gość ORLEN 4401 M (4401) 01:04:47 +35:54 00:58:50 09:49:45.82
5880 17108 CZERNIECKA Anna Warszawa (POL) 1986 1479 K (1479) 01:04:49 +35:56 00:58:50 09:49:47.39
5881 18016 REC Jan Brzostek (POL) 1987 4402 M (4402) 01:05:45 +36:52 00:58:50 09:50:43.98
5882 15569 KUŁAKOWSKI Krzysztof Idea Bank Team (POL) 1963 4403 M (4403) 01:05:52 +36:59 00:58:50 09:50:50.76
5883 13089 MACKIEWICZ Piotr Warszawa (POL) 1974 4404 M (4404) 00:59:53 +31:00 00:58:51 09:44:51.20
5884 11416 JABŁOŃSKI Marek Plus (POL) 1974 4405 M (4405) 01:01:19 +32:26 00:58:51 09:46:17.57
5885 20132 CZERCZAK Andrzej CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) 1964 4406 M (4406) 01:02:55 +34:02 00:58:51 09:47:53.31
5886 21301 JĘDRZEJCZYK Kasia TriWawa (POL) 1990 AGORA 1480 K (1480) 01:03:48 +34:55 00:58:51 09:48:46.93
5887 17387 PRAŚNIEWSKA-STEGGLES Olga Warszawa (POL) 1987 1481 K (1481) 01:04:18 +35:25 00:58:51 09:49:16.02
5888 13930 WAWRZYNIAK Lechosław KIELCE (POL) 1944 4407 M (4407) 01:00:38 +31:45 00:58:52 09:45:36.29
5889 21035 HOŁOWIENKO Aleksandra Warszawa (POL) 1991 1482 K (1482) 01:02:38 +33:45 00:58:52 09:47:36.86
5890 14398 NETSIKA Dafni College of Europe Natolin (GRE) 1987 1483 K (1483) 01:03:41 +34:48 00:58:52 09:48:39.70
5891 11103 KAŻMIERSKA Małgorzata Warszawa (POL) 1982 1484 K (1484) 01:03:44 +34:51 00:58:52 09:48:42.59
5892 21198 CHMIELEWSKA Grażyna Warszawa (POL) 1971 1485 K (1485) 01:03:46 +34:53 00:58:52 09:48:44.53
5893 20530 DYMERSKA Paulina Sąd Okręgowy w Olsztynie (POL) 1999 1486 K (1486) 01:04:49 +35:56 00:58:52 09:49:47.65
5894 13529 STELMACH Julia Warszawa (POL) 1982 1487 K (1487) 01:05:12 +36:19 00:58:52 09:50:10.10
5895 14670 CZUPRYŃSKI Rafał Warszawa (POL) 1982 4408 M (4408) 01:05:45 +36:52 00:58:52 09:50:43.26
5896 11014 FROM Konrad Warszawa (POL) 1974 4409 M (4409) 01:03:25 +34:32 00:58:53 09:48:23.99
5897 12796 PATERCZYK Andrzej Sieradz (POL) 1962 4410 M (4410) 01:03:39 +34:46 00:58:53 09:48:37.93
5898 20106 RUCIŃSKA Elżbieta Nowa Iwiczna (POL) 1971 1488 K (1488) 01:03:40 +34:47 00:58:53 09:48:38.52
5899 17842 MAŃKOWSKA-SALIK Izabela Olsztyn (POL) 1978 1489 K (1489) 01:01:40 +32:47 00:58:54 09:46:38.24
5900 19884 OPPELT Artur Raszyn (POL) 1981 4411 M (4411) 01:02:37 +33:44 00:58:54 09:47:35.00
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.3430769443512 s

Sponsor główny: