ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 40 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 40  41  42 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4001 4172 CHOJNOWSKI Romuald Michelin (POL) 1971 3673 M-40 (1289) 03:51:06 +01:46:00 03:47:09 12:36:04.25
4002 7665 DˇBKOWSKI Wojciech Solec Kujawski (POL) 1980 P 3674 M-30 (1542) 03:51:06 +01:46:00 03:47:35 12:36:04.36
4003 2778 JANKE Andreas Berlin (GER) 1962 P 3675 M-50 (321) 03:51:07 +01:46:01 03:46:09 12:36:05.04
4004 7109 RUTKE Grzegorz Runrace.pl (POL) 1975 P 3676 M-40 (1325) 03:51:07 +01:46:01 03:48:53 12:36:05.34
4005 3982 MATYJASIAK Konrad Softsol Active Team (POL) 1974 3677 M-40 (1287) 03:51:08 +01:46:02 03:47:08 12:36:06.27
4006 5210 KO¬BA Iwona Turek (POL) 1968 329 K-40 (94) 03:51:08 +01:46:02 03:50:39 12:36:06.49
4007 3427 SZEPCZYŃSKI Dariusz Wielbark (POL) 1976 P 3678 M-40 (1230) 03:51:09 +01:46:03 03:45:24 12:36:07.57
4008 3267 JARZYNKA Krzysztof Lublin (POL) 1968 3679 M-40 (1278) 03:51:10 +01:46:04 03:46:54 12:36:08.24
4009 3640 ĆMIEL Dominik Radom (POL) 1978 P 3680 M-30 (1485) 03:51:11 +01:46:05 03:46:24 12:36:09.06
4010 6322 NOWICKI Marek Warszawa (POL) 1977 3681 M-30 (1570) 03:51:11 +01:46:05 03:48:17 12:36:09.33
4011 1315 RYDLEWSKI Andrzej RUN BYDGOSZCZ (POL) 1979 P 3682 M-30 (1548) 03:51:12 +01:46:06 03:47:45 12:36:10.86
4012 7407 STĘPNIAK Adrian GET RUN (POL) 1986 P 3683 M-30 (1422) 03:51:13 +01:46:07 03:44:48 12:36:11.19
4013 5634 KLIMOWICZ Mariusz Puławy (POL) 1968 P 3684 M-40 (1365) 03:51:13 +01:46:07 03:50:47 12:36:11.27
4014 1091 OSOWSKI Paweł Szybki i w¶ciekły (POL) 1990 3685 M-20 (527) 03:51:13 +01:46:07 03:48:50 12:36:11.30
4015 4573 PIETRUSZEWSKI Maciej Warszawa (POL) 1984 3686 M-30 (1416) 03:51:14 +01:46:08 03:44:41 12:36:12.90
4016 2413 DOMIŃCZYK Marcin AD-BUD (POL) 1980 P 3687 M-30 (1489) 03:51:15 +01:46:09 03:46:26 12:36:13.33
4017 5654 KIBART Robert BUBBA GUMP run team (POL) 1972 P 3688 M-40 (1266) 03:51:16 +01:46:10 03:46:37 12:36:14.55
4018 6757 KAJAK Paweł Lomiankowska grupa biegowa (POL) 1989 P 3689 M-20 (490) 03:51:16 +01:46:10 03:46:27 12:36:14.79
4019 2301 ŻOŁNIEROWICZ Michał Grupa Serock Biega z Hotelem Narvil Conference & Spa (POL) 1974 P 3690 M-40 (1262) 03:51:17 +01:46:11 03:46:28 12:36:15.83
4020 6651 KOWALCZYK Jacek Nowe Gulczewo (POL) 1976 P 3691 M-40 (1270) 03:51:18 +01:46:12 03:46:43 12:36:16.07
4021 7344 WˇSOWSKI Marek Mińsk Mazowiecki (POL) 1995 P 3692 M-20 (472) 03:51:18 +01:46:12 03:45:29 12:36:16.07
4022 2876 BARANOWSKI Mariusz Piaseczno (POL) 1981 3693 M-30 (1533) 03:51:18 +01:46:12 03:47:22 12:36:16.21
4023 7870 PAWLAK Izabela Pruszków (POL) 1977 P 330 K-30 (144) 03:51:18 +01:46:12 03:45:51 12:36:16.46
4024 5664 JĘDRZEJEWSKI Łukasz WATAHA (POL) 1977 P 3694 M-30 (1535) 03:51:18 +01:46:12 03:47:27 12:36:16.58
4025 2648 SULICH Mariusz Warszawa (POL) 1976 P 3695 M-40 (1282) 03:51:19 +01:46:13 03:46:59 12:36:17.03
4026 7135 PASTERCZYK Dariusz KKB Mosir Krosno (POL) 1973 3696 M-40 (1302) 03:51:19 +01:46:13 03:47:36 12:36:17.18
4027 1481 ŻOŁNIEROWICZ Hubert BIEGam Bo Lubię Z±bki TEAM (POL) 1979 P 3697 M-30 (1497) 03:51:19 +01:46:13 03:46:30 12:36:17.27
4028 4001 TRZEWIK Dariusz OŻARÓW (POL) 1983 P 3698 M-30 (1469) 03:51:19 +01:46:13 03:46:02 12:36:17.40
4029 1086 DUDZIK Krzysztof Burgery i Frytki (POL) 1987 P 3699 M-20 (485) 03:51:19 +01:46:13 03:46:17 12:36:17.55
4030 5856 KILJAN Marta Warszawa (POL) 1981 P 331 K-30 (150) 03:51:20 +01:46:14 03:46:32 12:36:18.13
4031 5190 JAROSŁAWSKI Piotr Warszawa (POL) 1976 3700 M-40 (1280) 03:51:20 +01:46:14 03:46:55 12:36:18.16
4032 7836 BABICKI Grzegorz Warszawa (POL) 1977 P 3701 M-30 (1559) 03:51:20 +01:46:14 03:47:53 12:36:18.23
4033 1877 ZUBARAU Ihar Minsk (BLR) 1981 P 3702 M-30 (1511) 03:51:20 +01:46:14 03:46:53 12:36:18.88
4034 6213 ELWERTOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1987 3703 M-20 (516) 03:51:21 +01:46:15 03:47:39 12:36:19.01
4035 5841 CHAMCZYK Hanna Klub Triathlonowy Water Knights (POL) 1968 332 K-40 (82) 03:51:21 +01:46:15 03:47:48 12:36:19.10
4036 4278 PIWKO Grażyna Warszawa (POL) 1963 333 K-50 (13) 03:51:21 +01:46:15 03:48:48 12:36:19.74
4037 1814 SKRZYPCZAK Małgorzata Kalisz (POL) 1962 P 334 K-50 (12) 03:51:22 +01:46:16 03:47:26 12:36:20.61
4038 8656 GORGAS Daniel CrossFit ELEKTROMOC (POL) 1988 P 3704 M-20 (486) 03:51:22 +01:46:16 03:46:21 12:36:20.66
4039 8087 FIGUEROA Maikel Fort walton beach (Kuba) 1980 P 3705 M-30 (1439) 03:51:22 +01:46:16 03:45:29 12:36:20.75
4040 4344 ŻURANIEWSKA Agnieszka Trucht Tarchomin Team (POL) 1977 335 K-30 (155) 03:51:22 +01:46:16 03:47:47 12:36:20.87
4041 3877 POSZYTEK Jagoda Warszawa (POL) 1990 P 336 K-20 (89) 03:51:23 +01:46:17 03:45:27 12:36:21.91
4042 8097 ŻYCZEWSKI Łukasz Ełk (POL) 1983 P 3706 M-30 (1448) 03:51:24 +01:46:18 03:45:46 12:36:22.10
4043 6668 GAIK Sebastian Rovese Running Team (POL) 1987 P 3707 M-20 (503) 03:51:24 +01:46:18 03:47:08 12:36:22.31
4044 6073 LENARCZYK Katarzyna Warszawa (POL) 1976 337 K-40 (78) 03:51:24 +01:46:18 03:47:04 12:36:22.34
4045 2866 DĘBEK Piotr ¦widnica (POL) 1977 3708 M-30 (1506) 03:51:24 +01:46:18 03:46:39 12:36:22.57
4046 2096 NOWOTARSKI Michał testyoutdoorowe.pl (POL) 1988 P 3709 M-20 (501) 03:51:24 +01:46:18 03:47:05 12:36:22.61
4047 2550 SŁOWIŃSKI Mikołaj Kielce (POL) 1994 P 3710 M-20 (498) 03:51:25 +01:46:19 03:46:57 12:36:23.15
4048 2037 JANOWICZ Adam Rybnik (POL) 1992 P 3711 M-20 (499) 03:51:25 +01:46:19 03:46:58 12:36:23.42
4049 6721 ¦MIGASIEWICZ Adam Warszawa (POL) 1959 3712 M-50 (328) 03:51:25 +01:46:19 03:46:43 12:36:23.47
4050 8897 WOJDYŁA Michał #DONTCRACKUNDERPRESSURE (POL) 1980 3713 M-30 (1566) 03:51:25 +01:46:19 03:48:06 12:36:23.47
4051 4565 BRZUSZCZYŃSKI Jacek Warszawa (POL) 1976 3714 M-40 (1269) 03:51:25 +01:46:19 03:46:40 12:36:23.84
4052 3686 NARTOWSKI Jan AKB MOTR! (POL) 1959 3715 M-50 (345) 03:51:26 +01:46:20 03:48:53 12:36:24.39
4053 2536 MENDELOWSKA Izabela Warszawa (POL) 1981 P 338 K-30 (151) 03:51:26 +01:46:20 03:46:34 12:36:24.52
4054 8950 HEBANOWSKI Łukasz Gdynia (POL) 1978 3716 M-30 (1483) 03:51:26 +01:46:20 03:46:22 12:36:24.85
4055 1837 TWORZYDŁO Emilia Gdynia (POL) 1990 P 339 K-20 (93) 03:51:26 +01:46:20 03:46:23 12:36:24.90
4056 3482 WIELICZKO Krzysztof Warszawa (POL) 1971 3717 M-40 (1253) 03:51:26 +01:46:20 03:46:11 12:36:24.97
4057 5711 SIATKOWSKI Robert Ambient System (POL) 1973 P 3718 M-40 (1271) 03:51:28 +01:46:22 03:46:44 12:36:26.08
4058 5889 PŁONKA Jarosław Warszawa (POL) 1974 P 3719 M-40 (1273) 03:51:28 +01:46:22 03:46:45 12:36:26.18
4059 3153 ELHS Daniel Catch us if you can Rodgau (GER) 1975 P 3720 M-40 (1299) 03:51:28 +01:46:22 03:47:30 12:36:26.36
4060 2338 SUSKA Mikołaj Piast Złotów (POL) 1988 P 3721 M-20 (492) 03:51:28 +01:46:22 03:46:31 12:36:26.98
4061 1494 BALCER Dariusz DR ARI (POL) 1974 3722 M-40 (1241) 03:51:29 +01:46:23 03:45:44 12:36:27.12
4062 6409 LORKOWSKI Paweł Wrocław (POL) 1983 P 3723 M-30 (1491) 03:51:29 +01:46:23 03:46:28 12:36:27.13
4063 4746 BENDA Grzegorz Gorzów Wielkopolski (POL) 1977 P 3724 M-30 (1484) 03:51:29 +01:46:23 03:46:23 12:36:27.21
4064 3305 CZUBAKOWSKI Sławomir niezrzeszony (POL) 1964 3725 M-50 (354) 03:51:29 +01:46:23 03:50:59 12:36:27.23
4065 5132 SZYMKOWSKI Dawid Włocławek (POL) 1991 P 3726 M-20 (489) 03:51:29 +01:46:23 03:46:27 12:36:27.26
4066 7423 TULAJA Tomek Pszczyna (POL) 1981 3727 M-30 (1587) 03:51:29 +01:46:23 03:49:02 12:36:27.30
4067 8805 KOBIERSKI Radek pomagamyNatalii.pl / PKO Bank Polski (POL) 1979 3728 M-30 (1298) 03:51:29 +01:46:23 03:41:04 12:36:27.35
4068 1163 SITEK Piotr Jaktorów (POL) 1985 3729 M-30 (1614) 03:51:29 +01:46:23 03:51:08 12:36:27.38
4069 6348 LEJA Marek Jarosław (POL) 1979 P 3730 M-30 (1522) 03:51:29 +01:46:23 03:47:14 12:36:27.38
4070 1855 KISZKA Marek Tworków (POL) 1974 P 3731 M-40 (1268) 03:51:29 +01:46:23 03:46:40 12:36:27.47
4071 5737 KÜBLER Remigiusz Toruński Klub Triathlonowy (POL) 1992 P 3732 M-20 (500) 03:51:29 +01:46:23 03:47:04 12:36:27.67
4072 5997 KOBIAŁKA Róża NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1983 340 K-30 (146) 03:51:29 +01:46:23 03:45:57 12:36:27.78
4073 6148 GRZESIK Marta O co biega...? (POL) 1979 P 341 K-30 (160) 03:51:29 +01:46:23 03:48:54 12:36:27.93
4074 3184 DOBOSZ Leszek Poznań (POL) 1981 P 3733 M-30 (1567) 03:51:29 +01:46:23 03:48:08 12:36:27.97
4075 7316 OLE¦KIEWICZ Krzysiek Wałbrzych (POL) 1982 P 3734 M-30 (1488) 03:51:29 +01:46:23 03:46:24 12:36:27.97
4076 3039 WICZKOWSKA Jolanta WKB Maratończyk WŁOCŁAWEK (POL) 1972 342 K-40 (80) 03:51:29 +01:46:23 03:47:37 12:36:27.99
4077 8613 PIOTROWSKI Rafał Dwikozy (POL) 1975 3735 M-40 (1311) 03:51:30 +01:46:24 03:48:05 12:36:28.31
4078 7301 ODZIMKOWSKI Marcin Mrowiny (POL) 1982 P 3736 M-30 (1490) 03:51:30 +01:46:24 03:46:26 12:36:28.66
4079 7486 MAKSYMIUK Maciej TAK SOBIE BIEGAM (POL) 1981 3737 M-30 (1539) 03:51:30 +01:46:24 03:47:33 12:36:28.71
4080 7144 WOJCIECHOWSKI Marcin Szczecin (POL) 1978 P 3738 M-30 (1523) 03:51:30 +01:46:24 03:47:14 12:36:28.79
4081 4229 JOACHIMIAK Kinga MROCZA (POL) 1987 343 K-20 (103) 03:51:30 +01:46:24 03:49:54 12:36:28.82
4082 3300 KWIATKOWSKI Grzegorz Klub Wodny Gdańskie Lwy (POL) 1975 P 3739 M-40 (1322) 03:51:31 +01:46:25 03:48:36 12:36:29.52
4083 4582 FOKT Albert Brwinów (POL) 1980 P 3740 M-30 (1564) 03:51:31 +01:46:25 03:47:54 12:36:29.66
4084 4916 FRECCERO Stefan Malmö löparförening (SWE) 1958 P 3741 M-50 (335) 03:51:31 +01:46:25 03:47:24 12:36:29.68
4085 6642 SZUMACHER Iwona UW - 200 lat (POL) 1973 344 K-40 (83) 03:51:31 +01:46:25 03:47:51 12:36:29.74
4086 4152 MATUSZEWSKA Małgorzata Runner's Power (POL) 1975 345 K-40 (70) 03:51:31 +01:46:25 03:45:59 12:36:29.82
4087 3044 MILECKI Mikołaj Bydgoszcz (POL) 1995 P 3742 M-20 (530) 03:51:31 +01:46:25 03:49:14 12:36:29.98
4088 3208 KACZKOWSKI Roman Szczecin (POL) 1970 P 3743 M-40 (1246) 03:51:32 +01:46:26 03:46:05 12:36:30.07
4089 6470 BOROWY Szczepan Warszawa (POL) 1972 3744 M-40 (1099) 03:51:32 +01:46:26 03:40:58 12:36:30.55
4090 4590 DOBRZENIECKI Tomasz AKB Lidzbark Warmiński (POL) 1983 3745 M-30 (1534) 03:51:32 +01:46:26 03:47:22 12:36:30.79
4091 6905 BRUSS Krzysztof Drużyna Szpiku (POL) 1971 P 3746 M-40 (1274) 03:51:33 +01:46:27 03:46:45 12:36:31.32
4092 4345 RZECZKOWSKI Maciej Otwock (POL) 1968 3747 M-40 (1312) 03:51:33 +01:46:27 03:48:11 12:36:31.39
4093 3375 LASIK Marcin legnica (POL) 1979 P 3748 M-30 (1509) 03:51:33 +01:46:27 03:46:49 12:36:31.74
4094 3382 ŁUCZKA Zbigniew MKS Puszkin (POL) 1959 P 3749 M-50 (326) 03:51:33 +01:46:27 03:46:27 12:36:31.76
4095 3833 BANASIEWICZ Paweł SANOK (POL) 1984 3750 M-30 (1515) 03:51:33 +01:46:27 03:47:02 12:36:31.84
4096 8537 DOROSZ Marek KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1968 3751 M-40 (1277) 03:51:35 +01:46:29 03:46:53 12:36:33.21
4097 7279 ROZIEL Ewa Warszawa (POL) 1974 346 K-40 (73) 03:51:35 +01:46:29 03:46:37 12:36:33.45
4098 8563 WILMAŃSKI Arkadiusz Poznań (POL) 1973 P 3752 M-40 (1252) 03:51:35 +01:46:29 03:46:11 12:36:33.86
4099 3282 CZAPLIŃSKI Jacek Koszalin (POL) 1981 P 3753 M-30 (1529) 03:51:36 +01:46:30 03:47:20 12:36:34.63
4100 6828 BRZEZIŃSKI Maciej Podkowa Le¶na (POL) 1959 P 3754 M-50 (340) 03:51:36 +01:46:30 03:48:11 12:36:34.95
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32670998573303 s

Sponsor główny: