ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . 14 15  16  17 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 49 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1565 5670 KRÓL Maciej WiRan Team (POL) 1501 M40 (490) 00:25:42 +09:43 00:24:36 09:28:01.75
1566 5629 KLARECKI Adrian Wiran Team (POL) 1502 M30 (577) 00:25:42 +09:43 00:24:36 09:28:01.86
1567 4103 DRASZANOWSKI Jakub DraszkaToMistrz (POL) 1503 M18 (240) 00:25:42 +09:43 00:24:45 09:28:01.87
1568 5592 DANKIEWICZ Henryk BiegoStok (POL) P 1504 M50 (121) 00:25:42 +09:43 00:24:52 09:28:01.94
1569 3718 WITEK Dariusz WUJEK BIEGA (POL) 1505 M40 (526) 00:25:43 +09:44 00:24:44 09:28:02.19
1570 2043 MATYSKIEL Krzysztof Albatrosy (POL) 1506 M40 (579) 00:25:43 +09:44 00:24:57 09:28:02.35
1571 2587 BOROWIK Łukasz Cała Oleśnica Biega (POL) 1507 M30 (621) 00:25:43 +09:44 00:24:51 09:28:02.36
1572 3657 PŁÓCIENICZAK Łukasz RuffRunners (POL) P 1508 M18 (238) 00:25:43 +09:44 00:24:44 09:28:02.37
1573 6526 RACHWALIK Tomasz Serock Biega (POL) 1509 M40 (436) 00:25:43 +09:44 00:24:23 09:28:02.43
1575 3813 DAWIDCZYK Tomasz Kobyłka (POL) 1510 M40 (559) 00:25:43 +09:44 00:24:51 09:28:02.70
1576 5479 OLSZOK Dawid Turawa (POL) P 1511 M18 (252) 00:25:44 +09:45 00:24:54 09:28:03.02
1577 1938 WRÓBLEWSKI Piotr Sieradzbiega.pl (POL) P 1512 M40 (563) 00:25:44 +09:45 00:24:53 09:28:03.05
1578 4112 PETELCZYC Krzysztof Białystok (POL) P 1513 M30 (640) 00:25:44 +09:45 00:24:57 09:28:03.11
1579 4981 GOLIŃSKI Michał The Runners Świecie (POL) 1514 M30 (507) 00:25:44 +09:45 00:24:19 09:28:03.17
1580 6556 WAROT Krzysztof Warszawa (POL) 1515 M40 (382) 00:25:44 +09:45 00:24:02 09:28:03.35
1581 4912 KWIATKOWSKI Radosław Rozbiegane Działdowo (POL) 1516 M30 (642) 00:25:45 +09:46 00:24:58 09:28:04.04
1582 6475 LEW-MIRSKI Janusz AKS Polonia Warszawa (POL) 1517 M40 (454) 00:25:45 +09:46 00:24:26 09:28:04.49
1583 1081 CYWKA Krzysztof Zwoleń Biega (POL) 1518 M40 (517) 00:25:45 +09:46 00:24:42 09:28:04.55
1584 1060 OLESINSKI Artur Kondycja (POL) 1519 M30 (627) 00:25:45 +09:46 00:24:52 09:28:04.79
1587 4842 ŻMUDZIŃSKI Krzysztof Kraków (POL) 1520 M50 (131) 00:25:46 +09:47 00:25:02 09:28:05.23
1588 3979 PAŽUSYS Vaidas Vilnius (LTU) P 1521 M30 (637) 00:25:46 +09:47 00:24:55 09:28:05.59
1589 2077 WIATER Tomasz Chachary ze starego (POL) 1522 M30 (569) 00:25:46 +09:47 00:24:35 09:28:05.63
1590 3430 NOWAK Dariusz Warszawa (POL) 1523 M50 (123) 00:25:46 +09:47 00:24:54 09:28:05.74
1591 530 BUDZIŁO Adam Orlen Running Team (POL) O44 pracownik 1524 M40 (485) 00:25:46 +09:47 00:24:34 09:28:05.90
1592 6818 PRZYBYSZ Krzysztof Art Profi Team (POL) 1525 M40 (645) 00:25:46 +09:47 00:25:20 09:28:05.95
1593 6819 KOMENDA Lech KB TKKF PROMYK C-NÓW/Runners Team C-nów (POL) 1526 M30 (606) 00:25:47 +09:48 00:24:47 09:28:06.76
1594 5925 GRZĄDKOWSKI Seweryn ZaDyszka (POL) 1527 M40 (603) 00:25:47 +09:48 00:25:02 09:28:06.82
1595 5734 SALAMONIK Piotr SŁUPSK (POL) 1528 M50 (124) 00:25:47 +09:48 00:24:55 09:28:06.89
1596 6299 LISOWSKI Robert Lubię Przestrzeń Ciszy (POL) 1529 M40 (553) 00:25:48 +09:49 00:24:50 09:28:07.26
1597 1773 BRONISZ Krzysztof N (POL) 1530 M50 (117) 00:25:48 +09:49 00:24:47 09:28:07.27
1598 2981 GÓRSKI Rafał WŁOCŁAWEK (POL) 1531 M30 (607) 00:25:48 +09:49 00:24:48 09:28:07.28
1599 4707 WĘGIER Jakub UKS48 (POL) P 1532 M30 (634) 00:25:48 +09:49 00:24:54 09:28:07.46
1600 2745 KUBIK Jarosław MYSLOWICKI KLUB BIEGACZA NO.1 (POL) 1533 M40 (596) 00:25:48 +09:49 00:25:00 09:28:07.55
1601 3892 TREVOR Arron Grupa biegowa parkrun Warszawa (GBR) 1534 M40 (555) 00:25:48 +09:49 00:24:50 09:28:07.73
1602 6586 KRYCZEK Piotr Warszawa (POL) 1535 M50 (128) 00:25:48 +09:49 00:24:56 09:28:07.82
1603 2779 KRZYŻEWSKI Kamil Klub Biegacza Krościenko Wyżne (POL) P 1536 M18 (262) 00:25:49 +09:50 00:25:05 09:28:08.17
1604 2724 SZTUKOWSKI Rafał Putka Team (POL) P 1537 M30 (582) 00:25:49 +09:50 00:24:39 09:28:08.18
1605 5435 KRIESE Piotr TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1538 M50 (101) 00:25:49 +09:50 00:24:27 09:28:08.48
1606 3242 DĄBROWSKI Sebastian Gusto Dominium (POL) 1539 M40 (544) 00:25:49 +09:50 00:24:48 09:28:08.58
1607 6262 LIPSKI Krzysztof Paprotnia (POL) 1540 M18 (259) 00:25:49 +09:50 00:25:00 09:28:08.72
1608 4891 NIC Jakub tania elegancja (POL) P 1541 M40 (513) 00:25:49 +09:50 00:24:41 09:28:08.94
1610 1891 MORGIEWICZ Mateusz warszawa (POL) P 1542 M40 (570) 00:25:50 +09:51 00:24:54 09:28:09.01
1611 3181 MICHNOWSKI Sebastian Warszawa (POL) P 1543 M40 (598) 00:25:50 +09:51 00:25:01 09:28:09.57
1612 7159 ŚCIBISZ Konrad Warszawa (POL) P 1544 M30 (638) 00:25:50 +09:51 00:24:56 09:28:09.59
1613 1037 POKOTYCKI Denis Otomo STP (POL) 1545 M18 (260) 00:25:50 +09:51 00:25:01 09:28:09.64
1614 4290 ROMAŃSKI Piotr Piotrkow Tryb (POL) P 1546 M40 (494) 00:25:50 +09:51 00:24:37 09:28:09.67
1615 6239 MARSZAŁEK Marcin Warszawa (POL) P 1547 M30 (598) 00:25:50 +09:51 00:24:43 09:28:09.84
1616 7034 TOMASIK Arek PRZYSUCHA (POL) 1548 M30 (645) 00:25:50 +09:51 00:24:58 09:28:09.87
1617 2431 REJAK Marek HelpGetFit (POL) P 1549 M40 (546) 00:25:50 +09:51 00:24:48 09:28:09.88
1618 5916 BRZĘK Szymon EŁCKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI ..SEKCJA ZERO'' (POL) 1550 M18 (248) 00:25:51 +09:52 00:24:51 09:28:10.07
1619 4472 ZABŁOCKI Jakub Lechici Zielonka (POL) 1551 M30 (620) 00:25:51 +09:52 00:24:51 09:28:10.10
1621 3624 VASILEV Ilia Sosnovka (RUS) P 1552 M40 (528) 00:25:51 +09:52 00:24:45 09:28:10.34
1622 2761 ZILBERMAN Oleksandr KM Running Club (UKR) P 1553 M40 (571) 00:25:51 +09:52 00:24:54 09:28:10.40
1623 4958 BALINOWSKI Mariusz TORUŃ (POL) 1554 M40 (591) 00:25:51 +09:52 00:24:59 09:28:10.50
1624 5874 POKRYWKA Arkadiusz Dąbrówka (POL) 1555 M30 (662) 00:25:51 +09:52 00:25:03 09:28:10.57
1625 7261 NOGAJ Paweł KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1556 M40 (615) 00:25:51 +09:52 00:25:06 09:28:10.64
1627 4559 NAWROCKI Przemysław Bydgoszcz (POL) 1557 M40 (574) 00:25:52 +09:53 00:24:55 09:28:11.22
1628 2458 STRACH Wiktor Inowrocław (POL) 1558 M40 (531) 00:25:52 +09:53 00:24:46 09:28:11.31
1629 3708 BIZIEL Michał Triathlon Mietków Team (POL) 1559 M40 (550) 00:25:52 +09:53 00:24:49 09:28:11.72
1630 3466 BZDAWKA Tomasz Nakielski Klub Biegacza (POL) 1560 M40 (548) 00:25:53 +09:54 00:24:49 09:28:12.06
1631 5163 KOPERA Krzysztof Szczecin (POL) 1561 M30 (611) 00:25:53 +09:54 00:24:49 09:28:12.09
1632 5778 CHYLAK Wojtek Wieliszew Heron Team (POL) 1562 M40 (557) 00:25:53 +09:54 00:24:51 09:28:12.26
1633 2619 PĄGOWSKI Andrzej Wrocław (POL) P 1563 M40 (611) 00:25:53 +09:54 00:25:06 09:28:12.27
1634 3653 TUROWSKI Marek Marki (POL) 1564 M40 (575) 00:25:53 +09:54 00:24:55 09:28:12.38
1635 6115 SŁOMSKI Michał Maryborough (POL) 1565 M30 (608) 00:25:53 +09:54 00:24:48 09:28:12.53
1636 4217 SUWAJ Adam Bielsko-Biała (POL) 1566 M40 (592) 00:25:53 +09:54 00:24:59 09:28:12.71
1637 3679 WOŁOSZYN Ryszard KLINGSPOR BIELSKO - BIAŁA (POL) 1567 M50 (133) 00:25:54 +09:55 00:25:03 09:28:13.20
1638 1929 SKWARLIŃSKI Mirosław HRmax Żory (POL) 1568 M50 (122) 00:25:54 +09:55 00:24:54 09:28:13.62
1639 5408 FELLMANN Benoit LUXEMBOURG (FRA) 1569 M30 (646) 00:25:54 +09:55 00:24:58 09:28:13.90
1640 6717 KOWALEWSKI Krzysztof 12tri.pl (POL) 1570 M30 (632) 00:25:54 +09:55 00:24:53 09:28:13.91
1641 6148 MIŁOSZEWSKI Piotr Warszawa (POL) P 1571 M18 (253) 00:25:55 +09:56 00:24:56 09:28:14.00
1642 2942 OLEDZKI Jacek Konsatancin-Jeziorna (POL) 1572 M40 (658) 00:25:55 +09:56 00:25:26 09:28:14.05
1643 4655 WINIAREK Leszek wkurw_team (POL) 1573 M40 (589) 00:25:55 +09:56 00:24:59 09:28:14.28
1644 1376 RYKOWSKI Pawel Turbo Ślimak (POL) P 1574 M30 (678) 00:25:55 +09:56 00:25:07 09:28:14.32
1645 2695 KRZĘCZKO Mariusz SKIERNIEWICE (POL) P 1575 M30 (622) 00:25:55 +09:56 00:24:51 09:28:14.39
1646 4240 NAJBERG Krzysztof HRmax Żory (POL) 1576 M40 (576) 00:25:55 +09:56 00:24:55 09:28:14.69
1647 2209 MAREK Robert Ultra Beskid Sport - Lolobercik (POL) P 1577 M40 (551) 00:25:55 +09:56 00:24:49 09:28:14.75
1648 5139 MALINA Łukasz WEBCON RUNNERS (POL) 1578 M30 (615) 00:25:55 +09:56 00:24:49 09:28:14.96
1649 3420 SKOŁOŻYŃSKI Paweł Legnica (POL) P 1579 M30 (701) 00:25:56 +09:57 00:25:16 09:28:15.19
1650 4349 OWCZARZAK Rafał Microsoft Running Team (POL) P 1580 M30 (586) 00:25:56 +09:57 00:24:40 09:28:15.19
1651 5249 BLOKOWSKI Piotr Agrolok Sport Team (POL) 1581 M40 (587) 00:25:56 +09:57 00:24:58 09:28:15.76
1653 4355 MARUT Ryszard KB Promyk TKKF Ciechanów (POL) P 1582 M60 (16) 00:25:56 +09:57 00:24:44 09:28:15.92
1654 4078 PUCHAŁA Sławomir Blue Team Piła (POL) P 1583 M40 (556) 00:25:56 +09:57 00:24:50 09:28:15.96
1655 2588 BALINOWSKI Marcin JUNIPERUS OGRODY (POL) P 1584 M30 (647) 00:25:57 +09:58 00:24:59 09:28:16.05
1656 6197 PERNEJ Kamil KB Faurecia/Stoor Wałbrzych (POL) P 1585 M30 (593) 00:25:57 +09:58 00:24:43 09:28:16.15
1657 3449 PINIAŹ Grzegorz Tarczyn (POL) P 1586 M40 (622) 00:25:57 +09:58 00:25:09 09:28:16.32
1658 7103 KMUK Tomasz Padew Narodowa (POL) 1587 M30 (626) 00:25:57 +09:58 00:24:52 09:28:16.48
1659 5409 OLIVIER De beer Trispeed Mamer (BEL) P 1588 M40 (597) 00:25:57 +09:58 00:25:01 09:28:16.55
1660 4037 MASZARO Robert Biegiem do Nieba (POL) 1589 M40 (600) 00:25:57 +09:58 00:25:01 09:28:16.78
1661 4282 UZAR Andrzej Warszawa (POL) P 1590 M30 (628) 00:25:57 +09:58 00:24:52 09:28:16.80
1662 5072 CIEŚLAK Józef Świderki (POL) 1591 M50 (148) 00:25:57 +09:58 00:25:25 09:28:16.98
1663 5691 WOŹNY Sławomir Wolsztyńska Akademia Biegowa (POL) 1592 M30 (669) 00:25:58 +09:59 00:25:05 09:28:17.01
1664 5519 FEDORENKO Kostiantyn KM Running Club (UKR) P 1593 M30 (648) 00:25:58 +09:59 00:24:59 09:28:17.36
1665 6739 JEŻ Paweł Józefosław (POL) 1594 M40 (567) 00:25:58 +09:59 00:24:53 09:28:17.53
1666 1664 MALASZUK Lukasz dobre miasto (POL) 1595 M30 (591) 00:25:58 +09:59 00:24:42 09:28:17.56
1667 2834 NONNER Robert Amsterdam (NED) P 1596 M30 (698) 00:25:58 +09:59 00:25:15 09:28:17.72
1668 5011 JAŹWIŃSKI Krzysztof ROZBIEGANI - ŻYCHLIN (POL) 1597 M30 (644) 00:25:58 +09:59 00:24:58 09:28:17.87
1669 6255 POGORZELSKI Krzysztof Sokołów Podlaski (POL) 1598 M30 (614) 00:25:58 +09:59 00:24:49 09:28:17.88
1670 3097 DEVOCHKIN Valerii Sankt-Petersburg (RUS) P 1599 M40 (601) 00:25:58 +09:59 00:25:01 09:28:17.95
1671 3901 TOMASZKIEWICZ Marek ząbki (POL) 1600 M40 (639) 00:25:59 +10:00 00:25:18 09:28:18.15
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.18693399429321 s

Sponsor główny: