ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52  53  54 55 56 57 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5201 2941 MALEYEU Yahor Minsk (BLR) P 4544 M30 (1608) 00:36:15 +20:16 00:31:20 09:38:34.40
5202 1329 ZUBKIEWICZ Łukasz JAĆWING PŁASKA (POL) 4545 M30 (1683) 00:36:15 +20:16 00:32:21 09:38:34.61
5203 1323 DOBROWOLSKI Karol Włocławek (POL) P 4546 M30 (1686) 00:36:16 +20:17 00:32:22 09:38:35.06
5204 6752 BEDNARSKI Daniel S7 FITNESS CLUB (POL) P 4547 M18 (693) 00:36:16 +20:17 00:31:55 09:38:35.38
5205 7142 GAJLEWICZ Mariusz Białystok (POL) 4548 M30 (1676) 00:36:16 +20:17 00:32:10 09:38:35.46
5206 7064 LUBECKA Alicja Chwaszczyno (POL) P 658 K40 (192) 00:36:16 +20:17 00:31:46 09:38:35.53
5207 5892 ANDRZEJEWSKI Maciej Gablociarze (POL) 4549 M40 (1632) 00:36:16 +20:17 00:32:09 09:38:35.73
5208 4465 BARNAS Ilona PFTEAM (POL) P 659 K30 (234) 00:36:17 +20:18 00:30:55 09:38:36.21
5209 6039 KAMIŃSKI Mateusz KS Victoria Żytno (POL) 4550 M18 (708) 00:36:17 +20:18 00:32:26 09:38:36.48
5210 1877 SZCZECHOWICZ Marta Pretty Fitty TEAM (POL) 660 K40 (162) 00:36:17 +20:18 00:30:55 09:38:36.63
5211 2982 RYBA Katarzyna Warszawa (POL) P 661 K18 (150) 00:36:17 +20:18 00:32:00 09:38:36.79
5212 2699 KĘDZIORA Roman Strzałkowska Grupa Biegowa 'Sokół' (POL) P 4551 M40 (1645) 00:36:17 +20:18 00:32:33 09:38:36.88
5213 2330 SANKOWSKI Tomasz ZAP Sznajder Batterien S.A. (POL) P 4552 M30 (1682) 00:36:18 +20:19 00:32:21 09:38:37.24
5214 4385 SULIMA Michał Wólka Kosowska (POL) 4553 M30 (1427) 00:36:18 +20:19 00:29:25 09:38:37.47
5215 1749 KMIN Łukasz Warszawa (POL) P 4554 M40 (1313) 00:36:19 +20:20 00:29:16 09:38:38.46
5216 5158 ILIADIS Michail PAOK (GRE) 4555 M40 (1664) 00:36:19 +20:20 00:33:04 09:38:38.69
5217 5444 ZEGADŁO Mateusz Iron Piekoszów (POL) P 4556 M18 (715) 00:36:20 +20:21 00:32:51 09:38:39.09
5218 5548 BUITENHUIS Hans Den Helder (NED) 4557 M50 (229) 00:36:20 +20:21 00:27:09 09:38:39.37
5219 6416 UZDOWSKI Marek Warszawa (POL) P 4558 M40 (1626) 00:36:20 +20:21 00:32:07 09:38:39.45
5220 6901 JAKUBOWSKI Mariusz Wolsztyńska Akademia Biegowa (POL) P 4559 M30 (1658) 00:36:20 +20:21 00:31:55 09:38:39.77
5221 6913 URBAŃSKI Piotr Run Team Pruszcz (POL) 4560 M40 (1595) 00:36:21 +20:22 00:31:52 09:38:40.57
5222 7249 JESIONEK Michał MARATON TEAM RADOM (POL) P 4561 M18 (441) 00:36:21 +20:22 00:27:38 09:38:40.66
5223 5490 ZACH Aneta TKKF Wodnik Więcbork (POL) 662 K40 (206) 00:36:22 +20:23 00:32:26 09:38:41.27
5224 3968 GODLEWSKA Karolina Warszawa (POL) P 663 K18 (151) 00:36:22 +20:23 00:32:03 09:38:41.59
5225 2675 BALCERZAK Maksymilian Warszawa (POL) P 4562 M30 (1672) 00:36:22 +20:23 00:32:09 09:38:41.59
5226 1568 MÄKELÄ Anssi IK-maraton (FIN) P 4563 M40 (1646) 00:36:23 +20:24 00:32:34 09:38:42.63
5227 1571 SALO Karina IK-maraton (FIN) P 664 K40 (213) 00:36:23 +20:24 00:32:34 09:38:42.76
5228 3524 ŚWIGŁO Piotr Drużyna Gazety Zielona Góra (POL) 4564 M40 (1588) 00:36:24 +20:25 00:31:48 09:38:43.36
5229 1789 MRÓWKA Maciej IRONANT.PL (POL) P 4565 M40 (1634) 00:36:24 +20:25 00:32:11 09:38:43.47
5230 6009 PAKOSZ Michał Radom (POL) 4566 M18 (632) 00:36:24 +20:25 00:30:12 09:38:43.52
5231 5132 OWCZAREK Beata GO SPORT (POL) P 665 K18 (149) 00:36:24 +20:25 00:31:58 09:38:43.88
5232 2676 PAWLUCZYK Katarzyna Warszawa (POL) P 666 K18 (113) 00:36:25 +20:26 00:30:14 09:38:44.09
5233 5679 KURZACZ Paweł Warszawa (POL) 4567 M30 (1229) 00:36:25 +20:26 00:28:27 09:38:44.48
5234 2310 WĘCŁAWSKI Grzegorz Warszawa (POL) P 4568 M40 (1627) 00:36:25 +20:26 00:32:07 09:38:44.56
5235 5678 PIASECKI Wojciech Adidas Runners Warsaw (POL) 4569 M30 (1226) 00:36:26 +20:27 00:28:27 09:38:45.04
5236 1508 THOMAS Szczepan Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego (POL) 4570 M50 (454) 00:36:26 +20:27 00:32:13 09:38:45.45
5237 6193 GRONDZIK Tomasz Aviva Running Team (POL) 4571 M30 (1417) 00:36:27 +20:28 00:29:20 09:38:46.14
5238 2333 PIOTROWSKA Anna Białystok (POL) P 667 K18 (108) 00:36:27 +20:28 00:29:43 09:38:46.78
5239 3648 POKORSKA Magdalena Otwock (POL) P 668 K18 (165) 00:36:28 +20:29 00:33:12 09:38:47.11
5240 4840 SIELSKI Włodzimierz Polarny Klub Sportowy HORNSUND (POL) P 4572 M40 (1615) 00:36:29 +20:30 00:32:01 09:38:48.35
5241 1764 DOBRZYCKA Kamila kobyłka (POL) 669 K40 (210) 00:36:29 +20:30 00:32:33 09:38:48.69
5242 5239 CHEŁMINIAK Dominik DRUŻYNA SZPIKU (POL) 4573 M40 (1616) 00:36:30 +20:31 00:32:01 09:38:49.56
5243 7242 GUTOWSKI Maciej ZKS Hydrofornia (POL) 4574 M30 (1701) 00:36:30 +20:31 00:32:45 09:38:49.84
5244 6473 KRAPACZ Marta Warszawa (POL) P 670 K30 (296) 00:36:30 +20:31 00:32:47 09:38:49.90
5245 3573 JABŁOŃSKA Anita Nakło nad Notecią (POL) P 671 K30 (300) 00:36:31 +20:32 00:32:56 09:38:50.00
5246 3553 ZAWADZKA Magdalena AKS Polonia Warszawa (POL) 672 K30 (284) 00:36:31 +20:32 00:32:15 09:38:50.01
5247 5376 SZYMAŃSKI Jacek Szubin (POL) P 4575 M30 (1678) 00:36:31 +20:32 00:32:15 09:38:50.47
5248 4293 MONASTYRSKYI Mykola Warszawa (UKR) P 4576 M30 (1458) 00:36:32 +20:33 00:29:35 09:38:51.30
5249 6275 ORACKA Agnieszka DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI (POL) 673 K30 (273) 00:36:33 +20:34 00:31:48 09:38:52.86
5250 4554 RUTKOWSKA Katarzyna Białystok Biega (POL) 674 K40 (209) 00:36:34 +20:35 00:32:33 09:38:53.22
5251 3930 KOŹNIEWSKI Damian Sochocin (POL) P 4577 M30 (1689) 00:36:35 +20:36 00:32:30 09:38:54.31
5252 2086 CICHOCKI Krzysztof Sochocin (POL) P 4578 M18 (709) 00:36:35 +20:36 00:32:30 09:38:54.97
5253 6647 KORZHUN Aliaksandr FMW Runners (POL) 4579 M30 (1537) 00:36:36 +20:37 00:30:19 09:38:55.29
5254 6438 TOMCZYK Michał Inowrocław (POL) 4580 M30 (1461) 00:36:36 +20:37 00:29:35 09:38:55.51
5255 1233 PIGULSKI Mariusz KMP Konin (POL) P 4581 M40 (1636) 00:36:37 +20:38 00:32:14 09:38:56.05
5256 4666 ŁAGOWSKI Mariusz warszawa (POL) P 4582 M30 (1552) 00:36:37 +20:38 00:30:29 09:38:56.27
5257 517 PAKMUR Michał SŁAWNO (POL) P O45 pracownik 4583 M30 (1659) 00:36:37 +20:38 00:31:57 09:38:56.28
5258 1336 HANC Michał HaJaLe16 (POL) P 4584 M30 (1662) 00:36:37 +20:38 00:31:59 09:38:56.31
5259 1517 BIAŁOBRZESKI Michał PKO BP SA (POL) P 4585 M40 (1647) 00:36:38 +20:39 00:32:36 09:38:57.13
5260 1348 SAWICKI Grzegorz Bravehearts Legionowo (POL) P 4586 M30 (1677) 00:36:38 +20:39 00:32:11 09:38:57.71
5261 3612 PINDOR Cezary Jaktorów-Kolonia (POL) I 4587 M18 (707) 00:36:39 +20:40 00:32:22 09:38:58.82
5262 4760 ZHANG Liying THE DRAGON (CHN) 675 K30 (290) 00:36:40 +20:41 00:32:33 09:38:59.09
5263 2022 CIANCIARA Alexandra The stragglers (POL) P 676 K30 (303) 00:36:40 +20:41 00:33:04 09:38:59.50
5264 7384 WIERUSZEWSKA Agata (POL) 677 K30 (307) 00:36:40 +20:41 00:33:30 09:38:59.79
5265 4782 KALINOWSKI Leszek Warszawa (POL) P 4588 M40 (1658) 00:36:41 +20:42 00:32:52 09:39:00.36
5266 4821 CHWAŁEK Piotr Kielce (POL) P 4589 M40 (1650) 00:36:41 +20:42 00:32:41 09:39:00.82
5267 6911 SAKOWSKA Aneta Maratonka Grajewo (POL) 678 K40 (233) 00:36:42 +20:43 00:33:32 09:39:01.22
5268 2949 STANISŁAWSKA Ewelina Kleosin (POL) 679 K30 (304) 00:36:42 +20:43 00:33:05 09:39:01.43
5269 4636 GRABOWSKI Dariusz Biegamy we Wrocławiu (POL) P 4590 M40 (1640) 00:36:43 +20:44 00:32:18 09:39:02.24
5270 7013 MOREIRA DE OLIVEIRA Magdalena Aktywni Kamieńsk (POL) P 680 K30 (280) 00:36:45 +20:46 00:32:01 09:39:04.02
5271 2116 RDZANEK-RYCHLICKA Aldona Augustów (POL) 681 K40 (202) 00:36:46 +20:47 00:32:09 09:39:05.22
5272 2599 HILDEBRAND Moritz Kronberg (GER) P 4591 M30 (1699) 00:36:46 +20:47 00:32:44 09:39:05.59
5273 6309 SZTACHELSKI Józef Otwock (POL) 4592 M70 (16) 00:36:46 +20:47 00:32:46 09:39:05.75
5274 2118 RYCHLICKI Waldemar Augustów (POL) 4593 M40 (1630) 00:36:47 +20:48 00:32:09 09:39:06.39
5275 4070 MEJGIER Angelika TKKF Wodnik Więcbork (POL) 682 K40 (219) 00:36:47 +20:48 00:32:52 09:39:06.92
5276 4156 ŹOŁĄDKIEWICZ Elżbieta TKKF Wodnik Więcbork (POL) P 683 K50 (30) 00:36:48 +20:49 00:32:52 09:39:07.76
5277 5738 BULIŃSKI Patryk Warszawa (POL) P 4594 M30 (1244) 00:36:48 +20:49 00:28:30 09:39:07.98
5278 1668 BIERA Andrzej Warszawa (POL) 4595 M60 (101) 00:36:49 +20:50 00:32:08 09:39:08.15
5279 4646 ZARZECKI Bartosz Kruszyn (POL) P 4596 M30 (1690) 00:36:49 +20:50 00:32:30 09:39:08.48
5280 7215 SUCHANKO-WRÓBEL Anita Night Runners (POL) P 684 K40 (215) 00:36:49 +20:50 00:32:43 09:39:08.82
5281 5400 MAŁOSZYC Anna Warszawa (POL) P 685 K40 (221) 00:36:50 +20:51 00:32:55 09:39:09.32
5282 5448 JEJER Magdalena Warszawa (POL) P 686 K30 (299) 00:36:50 +20:51 00:32:55 09:39:09.32
5283 6502 MODRZEJEWSKI Grzegorz Run Forest Run! (POL) P 4597 M40 (1644) 00:36:50 +20:51 00:32:31 09:39:09.67
5284 4476 ZABŁOCKA Katarzyna Lechici Zielonka (POL) 687 K30 (227) 00:36:50 +20:51 00:30:46 09:39:09.72
5285 3932 PAWŁOWSKI Marcin Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) P 4598 M30 (1697) 00:36:51 +20:52 00:32:38 09:39:10.25
5286 2720 PIASECKI Krzysztof Legionowo (POL) 4599 M40 (1451) 00:36:51 +20:52 00:30:11 09:39:10.96
5287 3977 OLESIEWICZ Danuta Szepietowo (POL) P 688 K40 (220) 00:36:53 +20:54 00:32:54 09:39:12.65
5288 4558 KĘPIŃSKA Katarzyna MIEDZESZYNIAKY (POL) 689 K30 (209) 00:36:53 +20:54 00:30:17 09:39:12.94
5289 1445 KOŚCIELSKA Agnieszka Ministerstwo Głupich Kroków Legionowo (POL) P 690 K40 (212) 00:36:54 +20:55 00:32:34 09:39:13.46
5290 4698 SZUMSKA Lidia Zabiegani Sława (POL) P 691 K40 (218) 00:36:54 +20:55 00:32:52 09:39:13.68
5291 4909 YANG Shuxiao WAWSAW (CHN) P 692 K18 (155) 00:36:59 +21:00 00:32:33 09:39:18.13
5292 1178 SZYRWIŃSKI Andrzej Warszawa (POL) 4600 M60 (105) 00:36:59 +21:00 00:32:32 09:39:18.16
5293 2497 POLAK Bartłomiej Oświęcim (POL) P 4601 M30 (1694) 00:36:59 +21:00 00:32:35 09:39:18.59
5294 6936 ZAGOŃCZYK Dorota Parcela (POL) P 693 K50 (31) 00:37:00 +21:01 00:33:01 09:39:19.19
5295 3026 TUR Leszek Dirty Rotten Imbeciles (POL) P 4602 M40 (1190) 00:37:00 +21:01 00:28:39 09:39:19.61
5296 5398 UTRAJCZAK Daniel Poznań (POL) 4603 M40 (1654) 00:37:00 +21:01 00:32:46 09:39:19.63
5297 6051 MASIAKOWSKI Jerzy t Starczanowo (POL) P 4604 M60 (104) 00:37:02 +21:03 00:32:31 09:39:21.20
5298 657 ŁAPA Paweł Murowana Goślina (POL) P 4605 M18 (718) 00:37:02 +21:03 00:33:04 09:39:21.27
5299 6843 NOSIADEK Michał CROSS SPORT (POL) 4606 M30 (1715) 00:37:02 +21:03 00:33:27 09:39:21.44
5300 3290 KOZAKIEWICZ Krzysztof Legnickie Pole (POL) P 4607 M40 (1651) 00:37:02 +21:03 00:32:43 09:39:21.63
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.22952604293823 s

Sponsor główny: