ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 15 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52  53  54 55 56 57 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5201 2116 RDZANEK-RYCHLICKA Aldona Augustów (POL) 654 K40 (192) 01:40:13 +54:16 01:35:36 10:42:32.47
5202 2118 RYCHLICKI Waldemar Augustów (POL) 4548 M40 (1608) 01:40:13 +54:16 01:35:35 10:42:32.96
5203 5797 BRONISZEWSKI Jakub Play (POL) 4549 M40 (1614) 01:40:14 +54:17 01:35:48 10:42:33.49
5204 4698 SZUMSKA Lidia Zabiegani Sława (POL) P 655 K40 (202) 01:40:16 +54:19 01:36:14 10:42:35.31
5205 1297 KRAKOWIAK Paweł Łódź (POL) 4550 M40 (1635) 01:40:17 +54:20 01:37:35 10:42:36.05
5206 3174 FONFERKO Daria STRZEGOMSKA DWUNASTKA (POL) P 656 K30 (284) 01:40:18 +54:21 01:36:22 10:42:37.48
5207 1381 SMORĄGIEWICZ Marcin Warszawa (POL) P 4551 M40 (1616) 01:40:19 +54:22 01:36:03 10:42:38.73
5208 6103 KRACIUK Piotr Warszawa (POL) 4552 M18 (703) 01:40:19 +54:22 01:36:06 10:42:38.82
5209 6722 KOCZWARA Jakub Biegający Tczew (POL) 4553 M30 (1620) 01:40:20 +54:23 01:33:34 10:42:39.91
5210 7466 NAIR Arun EDC Runners (IND) P 4554 M30 (1679) 01:40:21 +54:24 01:36:16 10:42:40.22
5211 6813 KOWALIK Anna Warszawa (POL) P 657 K18 (145) 01:40:22 +54:25 01:36:31 10:42:41.01
5212 3517 KOBIERSKA Beata Wiedeń (POL) P 658 K18 (152) 01:40:22 +54:25 01:38:48 10:42:41.13
5213 2047 ŁUŻYŃSKA Katarzyna BBL Police (POL) P 659 K30 (285) 01:40:24 +54:27 01:36:23 10:42:43.62
5214 6592 ŻOLINAS Maciej Dusk Watch (POL) P 4555 M30 (1624) 01:40:24 +54:27 01:33:37 10:42:43.66
5215 2048 ŁUŻYŃSKI Tomasz TT Szczecin (POL) P 4556 M40 (1621) 01:40:25 +54:28 01:36:24 10:42:44.06
5216 6741 BŁASZCZYK Krzysztof Rozka Tem (POL) 4557 M50 (452) 01:40:29 +54:32 01:36:52 10:42:48.04
5217 5132 OWCZAREK Beata GO SPORT (POL) P 660 K18 (143) 01:40:29 +54:32 01:36:03 10:42:48.35
5218 3371 CIUK Piotr Yulo Run Team Siedlce (POL) 4558 M40 (1618) 01:40:30 +54:33 01:36:15 10:42:49.05
5219 2483 CIUK Mariusz Słodka Manufaktura (POL) 4559 M40 (1617) 01:40:30 +54:33 01:36:14 10:42:49.17
5220 7142 GAJLEWICZ Mariusz Białystok (POL) 4560 M30 (1681) 01:40:30 +54:33 01:36:24 10:42:49.56
5221 6725 KARIMOV Firdovsi Baku Marathon Club (AZE) 4561 M30 (1686) 01:40:30 +54:33 01:37:22 10:42:49.99
5222 1010 BEDNARCZYK Joanna Bydgoszcz (POL) P 661 K30 (283) 01:40:34 +54:37 01:36:22 10:42:53.13
5223 5291 KOROŚ Dariusz Chyliczki (POL) 4562 M50 (449) 01:40:34 +54:37 01:36:07 10:42:53.69
5224 2699 KĘDZIORA Roman Strzałkowska Grupa Biegowa 'Sokół' (POL) P 4563 M40 (1624) 01:40:35 +54:38 01:36:51 10:42:54.99
5225 1056 CZARNECKA-PIJAROWSKA Dominika Bydgoszcz (POL) P 662 K30 (281) 01:40:36 +54:39 01:36:07 10:42:55.90
5226 5719 KĘSIK Mieczysław Sępólno Krajeńskie (POL) 4564 M60 (98) 01:40:39 +54:42 01:36:41 10:42:58.34
5227 1458 CYWIŃSKA Elżbieta Świerczyniec (POL) P 663 K40 (201) 01:40:42 +54:45 01:36:09 10:43:01.23
5228 7358 GÓRSKA Paulina Crossfit Dopamine (POL) 664 K18 (149) 01:40:44 +54:47 01:37:55 10:43:03.15
5229 3553 ZAWADZKA Magdalena AKS Polonia Warszawa (POL) 665 K30 (286) 01:40:45 +54:48 01:36:29 10:43:04.71
5230 1478 POKOJSKA Grażyna Warszawa (POL) P 666 K40 (151) 01:40:46 +54:49 01:31:04 10:43:05.52
5231 5206 BEDNARZAK Jacek Warszawa (POL) P 4565 M40 (1557) 01:40:47 +54:50 01:33:52 10:43:06.36
5232 1643 DUMA Marcin Warszawa (POL) 4566 M30 (1628) 01:40:47 +54:50 01:33:51 10:43:06.85
5233 3434 PUCHAWSKI Maciej Domino Optimo Maximo (POL) 4567 M40 (1136) 01:40:49 +54:52 01:23:56 10:43:08.04
5234 6913 URBAŃSKI Piotr Run Team Pruszcz (POL) 4568 M40 (1620) 01:40:50 +54:53 01:36:21 10:43:09.71
5235 2914 KALICIECKI Ireneusz jelonekrace (POL) 4569 M50 (441) 01:40:56 +54:59 01:33:44 10:43:15.41
5236 2842 WOJCIECHOWSKA-NOWACZYK Ilona Mamy Ruszamy (POL) P 667 K30 (277) 01:40:59 +55:02 01:34:32 10:43:18.13
5237 3582 SZLING Agnieszka Warszawa (POL) P 668 K40 (168) 01:40:59 +55:02 01:32:43 10:43:18.43
5238 6794 KRUK Jarosław Everrun (POL) P 4570 M40 (1628) 01:40:59 +55:02 01:37:11 10:43:18.77
5239 1840 KAMIŃSKI Paweł Otwock (POL) P 4571 M30 (1691) 01:40:59 +55:02 01:37:41 10:43:18.87
5240 1160 BAŁDYGA Sławek Szczecin (POL) 4572 M40 (1619) 01:41:00 +55:03 01:36:20 10:43:19.30
5241 3932 PAWŁOWSKI Marcin Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) P 4573 M30 (1682) 01:41:00 +55:03 01:36:47 10:43:19.70
5242 6843 NOSIADEK Michał CROSS SPORT (POL) 4574 M30 (1687) 01:41:01 +55:04 01:37:26 10:43:20.93
5243 3131 LANGE Genowefa PKO Bank Polski (POL) P 669 K40 (206) 01:41:03 +55:06 01:37:01 10:43:22.06
5244 5839 DĄBROWSKI Robert naciaganie.pl (POL) 4575 M30 (1595) 01:41:04 +55:07 01:32:44 10:43:23.87
5245 574 BERNE Przemysław Warszawa (POL) O45 pracownik 4576 M30 (1596) 01:41:05 +55:08 01:32:45 10:43:24.40
5246 5939 SOTNICZUK Cezary UNTS Warszawa (POL) 4577 M50 (450) 01:41:09 +55:12 01:36:44 10:43:28.38
5247 4713 GRABOWSKI Artur Białystok (POL) 4578 M50 (456) 01:41:12 +55:15 01:37:31 10:43:31.25
5248 6066 PRZYBYŁ Bartłomiej Gniewkowo (POL) P 4579 M30 (1692) 01:41:14 +55:17 01:37:44 10:43:33.47
5249 4401 NAJDOWSKI Jakub Gniewkowo (POL) P 4580 M18 (712) 01:41:14 +55:17 01:37:44 10:43:33.49
5250 4091 KACZOR Paweł Gniewkowo (POL) P 4581 M18 (711) 01:41:14 +55:17 01:37:42 10:43:33.54
5251 2714 REMBELSKI Michał Warszawa (POL) P 4582 M18 (705) 01:41:16 +55:19 01:36:56 10:43:35.13
5252 6051 MASIAKOWSKI Jerzy t Starczanowo (POL) P 4583 M60 (99) 01:41:17 +55:20 01:36:46 10:43:36.70
5253 3573 JABŁOŃSKA Anita Nakło nad Notecią (POL) P 670 K30 (290) 01:41:19 +55:22 01:37:44 10:43:38.38
5254 3445 MAJER Magda Bydgoszcz (POL) P 671 K18 (146) 01:41:20 +55:23 01:37:24 10:43:39.43
5255 2949 STANISŁAWSKA Ewelina Kleosin (POL) 672 K30 (291) 01:41:21 +55:24 01:37:44 10:43:40.48
5256 4440 GROCHOWSKI Paweł Warbud Runing Team (POL) 4584 M40 (1630) 01:41:22 +55:25 01:37:25 10:43:41.57
5257 6430 NIEŚCIORUK Anna WARM RT (POL) 673 K50 (28) 01:41:24 +55:27 01:37:42 10:43:43.55
5258 2205 DRZEWICZ Ania Sława (POL) 674 K18 (147) 01:41:26 +55:29 01:37:42 10:43:45.87
5259 3290 KOZAKIEWICZ Krzysztof Legnickie Pole (POL) P 4585 M40 (1627) 01:41:28 +55:31 01:37:09 10:43:47.48
5260 1578 BAŁA Marcin Warszawa (POL) P 4586 M30 (1315) 01:41:32 +55:35 01:24:37 10:43:51.54
5261 5928 BARAŃSKI Grzegorz Bydgoszcz (POL) 4587 M50 (457) 01:41:33 +55:36 01:37:43 10:43:52.77
5262 4304 KARLAK Andrzej KB GALERIA Warszawa (POL) 4588 M50 (460) 01:41:33 +55:36 01:38:36 10:43:52.90
5263 5722 MICHALAK Grzegorz AVIVA CZĘSTOCHOWA (POL) 4589 M60 (108) 01:41:34 +55:37 01:39:53 10:43:53.63
5264 1549 JAWORSKA Agnieszka Dentsu Aegis Runners (POL) 675 K40 (205) 01:41:36 +55:39 01:36:57 10:43:55.51
5265 7140 PARRADO Javier warszawa (COL) 4590 M40 (1650) 01:41:36 +55:39 01:38:41 10:43:55.92
5266 1799 MADEJ Michał Bojszowy Nowe (POL) P 4591 M40 (1625) 01:41:37 +55:40 01:37:02 10:43:56.11
5267 2321 KAMIŃSKI Michał warszawa (POL) 4592 M30 (1688) 01:41:38 +55:41 01:37:36 10:43:57.45
5268 3344 PIROGOW Tomasz Łoziska k/Piaseczna (POL) 4593 M40 (1639) 01:41:39 +55:42 01:37:42 10:43:58.45
5269 6749 BORAWSKI Paweł Warszawa (POL) P 4594 M30 (1689) 01:41:39 +55:42 01:37:37 10:43:58.50
5270 3902 BERNACIAK Mateusz Sport i Rekreacja Mogilno (POL) 4595 M18 (717) 01:41:40 +55:43 01:38:33 10:43:59.07
5271 1098 WARGACKI Dariusz Gdynia (POL) P 4596 M40 (1642) 01:41:40 +55:43 01:37:58 10:43:59.24
5272 4106 KUCHARSKA Małgorzata Krosno Odrzańskie (POL) 676 K30 (292) 01:41:41 +55:44 01:38:00 10:44:00.98
5273 3275 CZEMPIŃSKI Krzysztof Komorniki (POL) P 4597 M40 (1647) 01:41:42 +55:45 01:38:13 10:44:01.75
5274 1568 MÄKELÄ Anssi IK-maraton (FIN) P 4598 M40 (1641) 01:41:43 +55:46 01:37:54 10:44:02.87
5275 1571 SALO Karina IK-maraton (FIN) P 677 K40 (207) 01:41:44 +55:47 01:37:55 10:44:03.20
5276 1550 PAJURANTA Heikki IK-maraton (FIN) P 4599 M60 (101) 01:41:44 +55:47 01:38:13 10:44:03.33
5277 1913 OPION Łukasz RockOut Runners (POL) P 4600 M30 (1701) 01:41:44 +55:47 01:39:21 10:44:03.72
5278 1410 PAKUŁA Jacek I`m BAD (POL) 4601 M50 (469) 01:41:46 +55:49 01:40:47 10:44:05.40
5279 4494 TANAKA Masanori Drunk Samurai (JPN) P 4602 M30 (1684) 01:41:48 +55:51 01:37:00 10:44:07.49
5280 2575 KOMOREK Krzysztof Bractwo Biegowe BGK (POL) P 4603 M40 (1648) 01:41:49 +55:52 01:38:27 10:44:08.54
5281 6203 SIERHEJ Jarosław Idea Bank Team (POL) P 4604 M40 (1626) 01:41:51 +55:54 01:37:08 10:44:10.61
5282 4671 NADOLSKI Michał Starostwo Powiatowe w Puławach (POL) P 4605 M40 (1645) 01:41:51 +55:54 01:38:11 10:44:10.97
5283 6200 BĘBEN Artur Idea Bank S.A. (POL) 4606 M30 (1685) 01:41:52 +55:55 01:37:10 10:44:11.46
5284 1457 CYWIŃSKI Robert Świerczyniec Running (POL) P 4607 M40 (1629) 01:41:52 +55:55 01:37:21 10:44:11.59
5285 2569 GARBOWSKI Tomasz KB Harcownik Jelcz-Laskowice (POL) P 4608 M40 (1636) 01:41:53 +55:56 01:37:38 10:44:12.26
5286 6415 SOBOLSKI Marcin Częstochowa (POL) 4609 M30 (1635) 01:41:54 +55:57 01:34:08 10:44:13.41
5287 2869 KOŁODZIEJCZYK Zbigniew KB Endurance Solidarni Knurów (POL) P 4610 M60 (104) 01:41:54 +55:57 01:38:54 10:44:13.59
5288 6625 NINNEMANN Maurice DUV (GER) 4611 M30 (1699) 01:41:55 +55:58 01:39:03 10:44:14.95
5289 1233 PIGULSKI Mariusz KMP Konin (POL) P 4612 M40 (1634) 01:41:57 +56:00 01:37:34 10:44:16.01
5290 6507 JADCZAK Katarzyna Bydgoszcz (POL) P 678 K30 (258) 01:41:58 +56:01 01:33:13 10:44:17.53
5291 6502 MODRZEJEWSKI Grzegorz Run Forest Run! (POL) P 4613 M40 (1638) 01:41:59 +56:02 01:37:40 10:44:18.06
5292 7086 BUCZAK Jarosław KL PONIDZIE (POL) 4614 M50 (464) 01:42:01 +56:04 01:39:23 10:44:20.34
5293 4927 RASCHKOWSKI Karl-heinz Haus Silberstreif (GER) P 4615 M60 (105) 01:42:06 +56:09 01:39:00 10:44:25.09
5294 4220 KOKOT Paweł Chróścice (POL) P 4616 M30 (1690) 01:42:07 +56:10 01:37:39 10:44:26.46
5295 4460 JEZIERSKI Maciej Olkusz (POL) P 4617 M40 (1644) 01:42:09 +56:12 01:38:06 10:44:28.27
5296 2484 KRAWCOW Łukasz Rozbiegany sulejówek (POL) P 4618 M18 (701) 01:42:11 +56:14 01:35:52 10:44:30.93
5297 5257 HAŁON Andrzej Biegam Bo Lubię Opole (POL) 4619 M60 (109) 01:42:13 +56:16 01:40:31 10:44:32.00
5298 1152 ZWOLAŃSKI Artur Mercedes-Benz Team (POL) 4620 M50 (459) 01:42:13 +56:16 01:38:07 10:44:32.47
5299 6981 KARDYŚ Rezerwista aleksy AZS Uniwersytet Rzeszowski (POL) I P 4621 M30 (1719) 01:42:14 +56:17 01:41:32 10:44:33.99
5300 5455 LE GUERN Bertrand Konstancin (FRA) 4622 M50 (462) 01:42:15 +56:18 01:38:41 10:44:34.40
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.23319888114929 s

Sponsor główny: