ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 21.097 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 36  37  38 39 . . . . . . . 47 48 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3956 5157 KLIMCZAK Marcin Warszawa (POL) 3601 M18 (547) 02:03:34 +59:03 02:00:00 11:05:53.45
3957 3341 SETECKI Michał SUPERMARATON KALISZ (POL) 3602 M30 (1375) 02:03:34 +59:03 02:00:46 11:05:53.65
3959 1886 DZIUBIŃSKI Michał Family Extreme (POL) 3603 M30 (1371) 02:03:35 +59:04 02:00:41 11:05:54.07
3960 1980 MAŁYSZ Mateusz Extreme family (POL) P 3604 M30 (1374) 02:03:36 +59:05 02:00:44 11:05:55.93
3961 2490 KWIECIŃSKI Michał Warszawa (POL) 3605 M40 (1315) 02:03:39 +59:08 02:01:47 11:05:58.93
3962 1990 DRĄŻEK Tomasz Biegnę. żeby Bartek mógł biegać (POL) P 3606 M40 (1302) 02:03:40 +59:09 02:01:26 11:05:59.19
3963 2502 STAŚKIEWICZ Michał Warszawa (POL) 3607 M40 (1318) 02:03:40 +59:09 02:01:48 11:05:59.72
3964 5116 ZINKIEWICZ Dobrosław TS Regle Szklarska Poręba (POL) 3608 M40 (1310) 02:03:41 +59:10 02:01:40 11:06:00.37
3965 2970 PIÓRKOWSKI Stanisław TKKF Kubuś Sierpc (POL) P 3609 M50 (366) 02:03:41 +59:10 02:02:41 11:06:00.52
3967 569 GAWROŃSKI Piotr PIOTRGAWROŃSKI (POL) P O44 pracownik 3610 M18 (562) 02:03:42 +59:11 02:00:52 11:06:01.41
3968 6746 STACHOWICZ Stanisław Markowi Biegacze (POL) P 3611 M40 (1290) 02:03:43 +59:12 02:01:07 11:06:02.72
3969 4415 GÓRECKI Dariusz Żabnica (POL) 3612 M40 (1301) 02:03:45 +59:14 02:01:24 11:06:04.48
3970 5108 TOMKIEWICZ Jacek Łomianki (POL) 3613 M40 (1275) 02:03:46 +59:15 02:00:44 11:06:05.52
3971 3180 KARANDYS Dariusz Markowi Biegacze (POL) P 3614 M40 (1291) 02:03:46 +59:15 02:01:08 11:06:05.76
3972 3501 LORENC Mirosław Ułęż (POL) P 3615 M50 (349) 02:03:47 +59:16 02:00:44 11:06:06.89
3973 3331 ZGOŁA Marek Runners Power (POL) P 3616 M40 (1299) 02:03:48 +59:17 02:01:21 11:06:07.00
3974 1669 ŚWITACZ Jacek Warszawa (POL) 3617 M50 (374) 02:03:49 +59:18 02:03:32 11:06:08.52
3975 3464 JAKUBCZYK Zbigniew radom (POL) 3618 M50 (346) 02:03:49 +59:18 02:00:33 11:06:08.90
3977 5936 BALUK Marek Borek-Chełm (POL) 3619 M50 (364) 02:03:50 +59:19 02:02:15 11:06:09.70
3978 4926 ALBERS Frank Haus Silberstreif (GER) P 3620 M50 (348) 02:03:50 +59:19 02:00:43 11:06:09.83
3979 4321 SILKIN Piotr Kretinga (LTU) 3621 M70 (7) 02:03:51 +59:20 02:01:59 11:06:10.31
3980 1746 ZURITA Angel Marbella (Malaga) (ESP) P 3622 M30 (1383) 02:03:53 +59:22 02:01:20 11:06:12.28
3982 6459 LALIK Ryszard Piaseczno (POL) P 3623 M40 (1307) 02:03:55 +59:24 02:01:33 11:06:14.60
3983 6295 WIELGOSZ Krzysztof Bractwo Biegowe BGK (POL) P 3624 M40 (1329) 02:03:56 +59:25 02:02:00 11:06:15.57
3984 5881 SIKORA Szymon PKP SKM w Trójmieście (POL) P 3625 M18 (557) 02:03:56 +59:25 02:00:33 11:06:15.65
3985 6974 KARP Andrzej Drużyna Zbója Becza (POL) 3626 M50 (362) 02:03:57 +59:26 02:02:08 11:06:16.13
3986 4664 RYBACKI Dawid Bożepole Wielkie (POL) P 3627 M30 (1365) 02:03:57 +59:26 02:00:31 11:06:16.96
3987 4251 ZAORSKI Pawel Warszawa (POL) P 3628 M40 (1298) 02:03:58 +59:27 02:01:15 11:06:17.52
3988 2307 ASZKIŁOWICZ Marcin ZAPP Warzymice (POL) P 3629 M40 (1300) 02:03:59 +59:28 02:01:23 11:06:18.02
3989 6705 KODA Paweł Warszawa (POL) 3630 M18 (561) 02:04:00 +59:29 02:00:51 11:06:19.08
3990 6904 MONOLI Lodovico I Viaggi di Tels (ITA) P 3631 M30 (1370) 02:04:00 +59:29 02:00:40 11:06:19.76
3991 2115 BARTEL Robert Lipków (POL) 3632 M30 (1297) 02:04:01 +59:30 01:59:22 11:06:20.29
3992 1807 OTI SALIDO Antonio ALCORCON (MADRID) (ESP) P 3633 M50 (361) 02:04:04 +59:33 02:02:07 11:06:23.29
3994 1258 ZDYB Grzegorz 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy (POL) P 3634 M40 (1255) 02:04:04 +59:33 02:00:05 11:06:23.76
3995 1279 BRADSHAW Alex warszawa (POL) 3635 M50 (338) 02:04:05 +59:34 02:00:05 11:06:24.27
3997 4855 KACZMAREK Kamil Samotny wilk (POL) P 3636 M30 (1353) 02:04:07 +59:36 02:00:15 11:06:26.28
3998 6842 GOŹLIŃSKI Tomasz Marki (POL) 3637 M30 (1387) 02:04:07 +59:36 02:01:38 11:06:26.42
3999 7190 POLAKIS Antonis Chania (GRE) 3638 M50 (373) 02:04:07 +59:36 02:03:06 11:06:26.58
4000 3244 BRYNIAK Dariusz Warszawa (POL) 3639 M40 (1319) 02:04:07 +59:36 02:01:49 11:06:26.99
4003 4917 RYWALSKI Roman TKKF Wodnik Więcbork (POL) P 3640 M50 (357) 02:04:10 +59:39 02:01:27 11:06:29.82
4004 4504 GOSIK Piotr Parkrun Skierniewice (POL) 3641 M18 (566) 02:04:12 +59:41 02:01:13 11:06:31.24
4006 3635 KRÓLIK Paweł Osiek (POL) P 3642 M40 (1266) 02:04:13 +59:42 02:00:28 11:06:32.55
4007 1028 BRUSOKAS Tomasz Warszawa (POL) P 3643 M30 (1380) 02:04:14 +59:43 02:01:03 11:06:33.56
4010 5213 PACHOLSKI Marcin KREJZI TIM BŁONIE (POL) P 3644 M40 (1297) 02:04:16 +59:45 02:01:15 11:06:35.06
4011 6107 WALO Zbigniew Kobyłka (POL) P 3645 M40 (1313) 02:04:16 +59:45 02:01:44 11:06:35.07
4012 3721 OCHOCKI Tomasz Mińsk Mazowiecki (POL) P 3646 M18 (551) 02:04:16 +59:45 02:00:17 11:06:35.37
4013 1988 STRZELEC Wiesław Biegiem Radom! (POL) 3647 M40 (1209) 02:04:17 +59:46 01:59:27 11:06:36.37
4014 1683 JASTRZĄB Maciej Dzika Ostoja (POL) P 3648 M40 (1314) 02:04:17 +59:46 02:01:46 11:06:36.86
4016 2418 ORLIK Sebastian Biegiem Radom! (POL) 3649 M40 (1215) 02:04:18 +59:47 01:59:31 11:06:37.49
4018 6257 SENDA Michał METRO WARSZAWSKIE (POL) 3650 M40 (1293) 02:04:19 +59:48 02:01:09 11:06:38.93
4019 6933 ROJAN Paweł Warszawa (POL) 3651 M50 (369) 02:04:21 +59:50 02:02:50 11:06:40.23
4020 5739 ŻACZKIEWICZ Jacek Skierniewice (POL) 3652 M40 (1332) 02:04:21 +59:50 02:02:03 11:06:40.96
4021 4993 GRZEBSKI Jerzy Mława (POL) 3653 M50 (288) 02:04:22 +59:51 01:57:47 11:06:41.94
4022 4204 BRAKOWIECKI Wojciech Lublin (POL) P 3654 M40 (1261) 02:04:23 +59:52 02:00:17 11:06:42.58
4023 1257 BIESZKE Rafał Wymiatacze (POL) 3655 M30 (1401) 02:04:23 +59:52 02:02:05 11:06:42.83
4024 5723 BIEŃKOWSKI Carlo Warszawa (POL) P 3656 M18 (570) 02:04:25 +59:54 02:01:45 11:06:44.35
4025 2162 HÜBNER Jan SDH Bolešín (CZE) 3657 M30 (1340) 02:04:25 +59:54 01:59:59 11:06:44.37
4026 3126 BĄK Marcin Mbak (POL) P 3658 M40 (1327) 02:04:25 +59:54 02:01:58 11:06:44.60
4027 7158 ANDRYJISZYN Michał Miechów (POL) P 3659 M18 (574) 02:04:28 +59:57 02:02:06 11:06:47.16
4028 2220 CZARNOTA Daniel GYMME FITNESS CLUB (POL) P 3660 M30 (1415) 02:04:28 +59:57 02:02:44 11:06:47.33
4030 2241 ZAKOŚCIELNY Krzysztof TKKF Wodnik Więcbork (POL) 3661 M50 (363) 02:04:30 +59:59 02:02:10 11:06:49.60
4031 3836 MAMCZARZ Patrycjusz Warszawa (POL) P 3662 M30 (1382) 02:04:30 +59:59 02:01:11 11:06:49.70
4032 6649 FRITZ Sławomir Publishing School Cycling Team (POL) 3663 M40 (1306) 02:04:31 +01:00:00 02:01:33 11:06:50.27
4033 3796 WAWRZYNKIEWICZ Grzegorz Legionowo (POL) P 3664 M40 (1285) 02:04:32 +01:00:01 02:01:01 11:06:51.90
4034 5094 BUDEK Robert warszawa (POL) P 3665 M40 (1356) 02:04:32 +01:00:01 02:03:12 11:06:51.93
4035 3370 MATYJA Andrzej Runner's Power (POL) P 3666 M40 (1333) 02:04:33 +01:00:02 02:02:07 11:06:52.26
4036 3458 WRZOS Krzysztof Biegamy Razem Władysławowo (POL) 3667 M40 (1335) 02:04:33 +01:00:02 02:02:16 11:06:52.70
4037 7017 SZYMANSKI Janusz Warszawa (POL) P 3668 M60 (61) 02:04:34 +01:00:03 02:00:55 11:06:53.51
4038 1110 NAROJCZYK Krzysztof Studiotech Poland (POL) P 3669 M40 (1309) 02:04:36 +01:00:05 02:01:39 11:06:55.25
4039 6864 SIERKA Maciej Szkrabki / Poranny Patrol (POL) 3670 M30 (1366) 02:04:38 +01:00:07 02:00:35 11:06:57.02
4040 2136 KOŁODZIEJ Sławomir Warszawa (POL) P 3671 M18 (560) 02:04:40 +01:00:09 02:00:48 11:06:59.06
4041 1708 PRZYSIUDA Marcin Night Runners Września (POL) P 3672 M30 (1421) 02:04:40 +01:00:09 02:02:52 11:06:59.23
4042 6436 KARCZEWSKI Krzysztof PGB Sportowa Paczka (POL) P 3673 M50 (356) 02:04:40 +01:00:09 02:01:24 11:06:59.70
4043 4959 JĘDRZEJEWSKI Andrzej BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 3674 M50 (339) 02:04:41 +01:00:10 02:00:15 11:07:00.40
4044 4310 ROSIAK Tomasz Borek (POL) P 3675 M40 (1281) 02:04:42 +01:00:11 02:00:55 11:07:01.10
4045 5092 WARWAS Artur WKB Piast Wrocław (POL) 3676 M50 (367) 02:04:43 +01:00:12 02:02:44 11:07:02.23
4046 4561 SIECIŃSKI Mariusz Warszawa (POL) P 3677 M40 (1289) 02:04:43 +01:00:12 02:01:05 11:07:02.44
4047 6440 KRAUL Klaudiusz Smardzewice (POL) 3678 M30 (1425) 02:04:43 +01:00:12 02:03:01 11:07:02.88
4049 3825 CHWAŁEK Jarek KS GWARDIA PIŁA (POL) 3679 M40 (1308) 02:04:44 +01:00:13 02:01:36 11:07:03.58
4050 6447 MAJEWSKI Daniel Garwolin (POL) 3680 M40 (1296) 02:04:44 +01:00:13 02:01:14 11:07:03.67
4051 1681 WITKOWSKI Tadeusz niezrzeszony (POL) 3681 M60 (62) 02:04:45 +01:00:14 02:01:30 11:07:04.79
4052 1421 WIECZORKIEWICZ Sylwester RYŚ BANDA (POL) 3682 M40 (1320) 02:04:46 +01:00:15 02:01:52 11:07:05.10
4053 3771 KULIK Tomasz Pinky i Mózg (POL) P 3683 M30 (1378) 02:04:46 +01:00:15 02:01:01 11:07:05.10
4055 5950 OSIŃSKI Piotr Ostróda (POL) P 3684 M40 (1316) 02:04:48 +01:00:17 02:01:48 11:07:07.48
4056 2119 KANIOWSKI Jacek W.P.K. SŁOŃ TEAM USTKA (POL) P 3685 M40 (1264) 02:04:50 +01:00:19 02:00:27 11:07:09.10
4057 3489 REPECKI Marcin Zamość (POL) 3686 M40 (1287) 02:04:50 +01:00:19 02:01:02 11:07:09.78
4058 6323 RUDNIK Jarosław Wołomin (POL) 3687 M40 (1340) 02:04:50 +01:00:19 02:02:21 11:07:09.83
4059 1397 ZYDOROWICZ Piotr Lechici Zielonka (POL) 3688 M40 (1312) 02:04:50 +01:00:19 02:01:43 11:07:09.89
4060 2093 REPECKI Maciej Zamość (POL) P 3689 M18 (565) 02:04:51 +01:00:20 02:01:03 11:07:10.03
4061 5478 PLEBANEK Grzegorz IMUWR (POL) 3690 M50 (358) 02:04:52 +01:00:21 02:01:44 11:07:11.89
4062 3773 KOBYLIŃSKI Rafał mazur ełk (POL) P 3691 M30 (1410) 02:04:53 +01:00:22 02:02:38 11:07:12.08
4063 7099 KOŁODZIEJCZYK Jakub KB Spartakus Bełchatów (POL) 3692 M30 (1394) 02:04:53 +01:00:22 02:01:50 11:07:12.47
4064 3587 KOC Tomek Wodnik Ełk (POL) P 3693 M30 (1411) 02:04:53 +01:00:22 02:02:38 11:07:12.77
4065 3923 MIELCARSKI Michał MIELCAR TEAM (POL) P 3694 M30 (1381) 02:04:54 +01:00:23 02:01:05 11:07:13.55
4066 6125 WICZUK-WICZEWSKI Marcin ORANGE POLSKA (POL) 3695 M40 (1292) 02:04:56 +01:00:25 02:01:08 11:07:15.96
4067 5374 PRESKO Paweł PKO Bank Polski (POL) 3696 M30 (1273) 02:04:57 +01:00:26 01:58:57 11:07:16.52
4068 5420 MARCINOWSKI Arkadiusz Warszawa (POL) P 3697 M40 (1324) 02:04:58 +01:00:27 02:01:54 11:07:17.48
4070 4100 ZNANIECKI Rafał Nowa Wieś Malborska (POL) P 3698 M40 (1346) 02:04:59 +01:00:28 02:02:49 11:07:18.11
4071 4280 JASZCZAK Zbigniew Płock (POL) 3699 M30 (1396) 02:05:02 +01:00:31 02:01:56 11:07:21.08
4072 7429 FISHCHUK Oleh Slawa Ukrainie (POL) P 3700 M18 (553) 02:05:02 +01:00:31 02:00:18 11:07:21.11
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.19506406784058 s

Sponsor główny: