ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 25 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 26  27  28 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2601 3927 KAPCIŃSKA Małgorzata Lusówko (POL) P 157 K40 (34) 02:14:20 +57:48 02:13:18 11:16:39.71
2602 7413 GRENDZIŃSKI Andrzej PGB Sportowa Paczka (POL) 2445 M40 (878) 02:14:20 +57:48 02:12:27 11:16:39.73
2603 6266 WNUK Michał Warszawa (POL) 2446 M30 (966) 02:14:20 +57:48 02:12:42 11:16:39.76
2604 3777 ULRICH Piotr Warszawa (POL) 2447 M30 (967) 02:14:20 +57:48 02:12:42 11:16:39.97
2605 5837 ANTHIS Dimitrios ATTIKI (GRE) 2448 M30 (982) 02:14:21 +57:49 02:12:56 11:16:40.07
2606 7033 PIEKARSKI Łukasz niezrzeszony (POL) 2449 M30 (963) 02:14:21 +57:49 02:12:41 11:16:40.30
2607 5962 SZYMAŃSKI Sławek Wolsztyński Klub Biegowy (POL) 2450 M40 (915) 02:14:21 +57:49 02:13:03 11:16:40.46
2608 25 SZOSTEK Agnieszka (POL) gość VIP 158 K40 (38) 02:14:21 +57:49 02:14:18 11:16:40.57
2609 5009 RYBAK Paweł Poznań (POL) 2451 M30 (969) 02:14:21 +57:49 02:12:45 11:16:40.58
2610 4458 BIERNAT Robert KB Biała Biega (POL) P 2452 M30 (977) 02:14:21 +57:49 02:12:50 11:16:40.64
2611 6823 KAPICA Dominik Garbów (POL) P 2453 M18 (383) 02:14:21 +57:49 02:12:21 11:16:40.67
2612 512 SYNAKOWSKI Jarosław Płock (POL) O44 pracownik 2454 M40 (899) 02:14:21 +57:49 02:12:43 11:16:40.81
2613 2639 STALMACH Rafał run-log.com (POL) 2455 M40 (887) 02:14:21 +57:49 02:12:36 11:16:40.85
2614 1283 PISARCZYK Grzegorz NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 2456 M30 (980) 02:14:21 +57:49 02:12:52 11:16:40.88
2615 2185 NIEDZIELSKI Maciej Chełmska Grupa Triathlonu (POL) P 2457 M30 (973) 02:14:22 +57:50 02:12:48 11:16:41.15
2616 1327 HARASIMIUK Piotr Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski (POL) P 2458 M30 (971) 02:14:22 +57:50 02:12:46 11:16:41.20
2617 1409 PIĄTKOWSKI Dariusz chełmbiega.pl (POL) P 2459 M50 (213) 02:14:22 +57:50 02:12:53 11:16:41.20
2618 2981 GÓRSKI Rafał WŁOCŁAWEK (POL) 2460 M30 (1005) 02:14:22 +57:50 02:13:22 11:16:41.27
2619 5096 LIPSKI Jarosław LO Pawlikowska (POL) 2461 M40 (906) 02:14:22 +57:50 02:12:50 11:16:41.34
2620 3167 ANDRULEWICZ Marcin Londyn (POL) P 2462 M18 (381) 02:14:22 +57:50 02:12:11 11:16:41.52
2621 5426 DUDKA Grzegorz rohacka.pl (POL) P 2463 M40 (914) 02:14:22 +57:50 02:13:01 11:16:41.59
2622 3185 NAJMOŁA Piotr Zabiegani Pułtusk (POL) P 2464 M30 (953) 02:14:22 +57:50 02:12:35 11:16:41.80
2623 2523 ALBIŃSKI Tomasz Warszawa (POL) 2465 M30 (939) 02:14:22 +57:50 02:12:20 11:16:41.90
2624 5212 GRALAK Grzegorz MKS RUN TEAM DĄBIE (POL) 2466 M30 (926) 02:14:22 +57:50 02:11:57 11:16:41.92
2625 6392 RUDAŚ Marcin Warszawa (POL) P 2467 M30 (976) 02:14:23 +57:51 02:12:50 11:16:42.04
2626 598 FRYDRYCH Tomasz Zagnansk Biega (POL) O45 pracownik 2468 M18 (398) 02:14:23 +57:51 02:12:46 11:16:42.18
2627 3548 NOWOSIELSKA Iwona Zabiegani Pułtusk (POL) P 159 K30 (74) 02:14:23 +57:51 02:12:36 11:16:42.32
2628 2638 PIĄTEK Bogdan LECHICI Zielonka (POL) 2469 M60 (28) 02:14:23 +57:51 02:12:43 11:16:42.47
2629 2663 ELEFTHERAKIS Grigorios ATHENS (GRE) P 2470 M40 (933) 02:14:23 +57:51 02:13:40 11:16:42.52
2630 7092 WARDĘGA Adrian WARDEGA TEAM (POL) P 2471 M30 (889) 02:14:23 +57:51 02:11:18 11:16:42.60
2631 1801 RZECZKOWSKI Zbigniew Wolimierz (POL) P 2472 M40 (881) 02:14:23 +57:51 02:12:29 11:16:42.63
2632 5030 ANDREJKOW Arkadiusz Go Hard Or Go Home (POL) 2473 M30 (956) 02:14:23 +57:51 02:12:38 11:16:42.77
2633 3839 SZCZYGIELSKI Sebastian WLP WAT (POL) 2474 M18 (359) 02:14:23 +57:51 02:10:55 11:16:42.86
2634 3967 RACZKIEWICZ Jaroslaw BE3 CITYZEN (POL) P 2475 M40 (841) 02:14:24 +57:52 02:11:31 11:16:43.18
2635 1265 NOWACZYK Igor Warszawa (POL) P 2476 M40 (889) 02:14:24 +57:52 02:12:38 11:16:43.26
2636 2718 MORAWSKI Maciej Bydgoszcz (POL) 2477 M30 (1023) 02:14:24 +57:52 02:13:49 11:16:43.41
2637 4388 RUBIŚ Jakub Kraków (POL) 2478 M18 (391) 02:14:24 +57:52 02:12:34 11:16:43.80
2638 2817 RZESZOWSKI Arkadiusz EKO OKNA RUNNERS (POL) P 2479 M40 (879) 02:14:25 +57:53 02:12:28 11:16:44.09
2639 7374 JABŁOŃSKI Michał WARSZAWA (POL) 2480 M40 (883) 02:14:25 +57:53 02:12:33 11:16:44.21
2640 3924 GOLARA Mariusz Kraków (POL) 2481 M18 (392) 02:14:25 +57:53 02:12:40 11:16:44.22
2641 5870 WIECZOREK Michał PWPW (POL) 2482 M30 (951) 02:14:25 +57:53 02:12:34 11:16:44.51
2642 4309 KIERSKI Dariusz PSZCZYNA (POL) 2483 M50 (219) 02:14:25 +57:53 02:13:20 11:16:44.54
2643 2390 FLIS Marcin PADŁ NA RYJ TEAM (POL) P 2484 M30 (955) 02:14:25 +57:53 02:12:38 11:16:44.58
2644 1747 SZUBA Justyna szubybiegaja (POL) 160 K18 (50) 02:14:25 +57:53 02:12:49 11:16:44.88
2645 5754 PIÓRO-CHMIELECKA Karolina Warszawa (POL) 161 K40 (28) 02:14:25 +57:53 02:11:55 11:16:44.98
2646 5268 RADZIWONOWSKI Krzysztof Białystok (POL) 2485 M40 (908) 02:14:26 +57:54 02:12:52 11:16:45.14
2647 3407 ZYCH Piotr Parkrun Ursynów (POL) P 2486 M30 (962) 02:14:26 +57:54 02:12:41 11:16:45.26
2648 3041 KOWALSKI Rafał CSK-Partner.pl (POL) I P 2487 M30 (1011) 02:14:26 +57:54 02:13:33 11:16:45.30
2649 6223 CHODKOWSKI Aleksander Decathlon Reduta (POL) P 2488 M18 (384) 02:14:26 +57:54 02:12:21 11:16:45.79
2650 6729 DUCKWORTH Tony Warszawa (GBR) 2489 M50 (205) 02:14:26 +57:54 02:12:38 11:16:45.82
2651 3099 BANASIEWICZ Paweł POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK (POL) 2490 M30 (1004) 02:14:27 +57:55 02:13:20 11:16:46.38
2652 6386 MALIŃSKI Kuba Warszawa (POL) P 2491 M30 (912) 02:14:27 +57:55 02:11:36 11:16:46.38
2653 6471 WASILEWSKA Iwona Na Maxa Team (POL) 162 K30 (72) 02:14:27 +57:55 02:11:57 11:16:46.50
2654 5465 REGIEC Stanisław Kraków (POL) P 2492 M30 (954) 02:14:27 +57:55 02:12:36 11:16:46.58
2655 6484 SOŁTYS Krzysztof Kraśnik (POL) 2493 M30 (979) 02:14:29 +57:57 02:12:52 11:16:48.61
2656 4715 TEMPCZYK Filip Toruń (POL) 2494 M40 (905) 02:14:29 +57:57 02:12:49 11:16:48.98
2657 6763 GŁOWACKA Aneta Sokół Bodzanów (POL) 163 K30 (77) 02:14:30 +57:58 02:12:52 11:16:49.39
2658 7156 KWOLIK Daniel Kłodzko przyTwierdza Bieganie (POL) P 2495 M30 (961) 02:14:31 +57:59 02:12:41 11:16:50.19
2659 6411 SŁOMA Adrian Kościan (POL) P 2496 M18 (401) 02:14:31 +57:59 02:12:54 11:16:50.32
2660 1041 ROZALCZYK Krzysztof Września (POL) 2497 M30 (957) 02:14:31 +57:59 02:12:39 11:16:50.44
2661 5114 KOWALEWSKI Mariusz http://zvezdawormsrunners.blogspot.com/ (POL) 2498 M30 (990) 02:14:31 +57:59 02:12:58 11:16:50.68
2662 4901 DADEJ Rafal Piaskiem w raka (POL) P 2499 M40 (909) 02:14:31 +57:59 02:12:52 11:16:50.71
2663 621 CHOJNOWSKI Tomasz Orlen Running Team (POL) O14 pracownik 2500 M30 (992) 02:14:32 +58:00 02:13:07 11:16:51.18
2664 7223 KOWALCZYKOWSKI Michał RYSIOTEAM (POL) 2501 M40 (903) 02:14:32 +58:00 02:12:47 11:16:51.69
2665 2164 ORNAL Mirosław Wejherowo (POL) P 2502 M50 (211) 02:14:32 +58:00 02:12:47 11:16:51.99
2666 5687 ŁOSIEWICZ Piotr PZU SPORT TEAM (POL) P 2503 M30 (978) 02:14:33 +58:01 02:12:52 11:16:52.04
2667 5121 JASIŃSKI Jakub Warszawa (POL) P 2504 M30 (989) 02:14:34 +58:02 02:12:58 11:16:53.20
2668 6389 MYSZKOWSKI Paweł Warszawa (POL) 2505 M30 (952) 02:14:34 +58:02 02:12:35 11:16:53.30
2669 3699 MĘKARSKI Sławomir Tomaszów Mazowiecki (POL) 2506 M50 (210) 02:14:35 +58:03 02:12:47 11:16:54.11
2670 5718 POLKOWSKA Renata Ząbki (POL) 164 K40 (36) 02:14:35 +58:03 02:13:55 11:16:54.19
2671 6101 BŁACH Szczepan Mirzec (POL) P 2507 M50 (215) 02:14:35 +58:03 02:13:03 11:16:54.19
2672 5200 JANKOWSKI Sebastian Radzymin (POL) 2508 M30 (974) 02:14:35 +58:03 02:12:48 11:16:54.50
2673 3467 ADAMCZYK Bożena KB BiegamBoLubię Pasłęk (POL) 165 K40 (32) 02:14:36 +58:04 02:12:51 11:16:55.32
2674 4812 SUŁKOWSKI Tomasz 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY (POL) 2509 M30 (987) 02:14:36 +58:04 02:12:57 11:16:55.86
2675 4793 WIADERNY Tomasz radom (POL) 2510 M50 (154) 02:14:37 +58:05 02:08:21 11:16:56.23
2676 5128 GUZEK Tadeusz Orlęta Łuków (POL) 2511 M50 (224) 02:14:37 +58:05 02:14:05 11:16:56.26
2677 2223 ŻYSZKO Michał go vegan (POL) P 2512 M18 (413) 02:14:37 +58:05 02:13:30 11:16:56.30
2678 3954 RODRIGUEZ Pedro UNION ATLETICA COSLADA (POL) P 2513 M30 (932) 02:14:37 +58:05 02:12:05 11:16:56.63
2679 5076 SZEWCZYK Adrian Okoń Run Team (POL) P 2514 M18 (400) 02:14:37 +58:05 02:12:48 11:16:56.65
2680 3530 KURCZ Michał Warszawa (POL) 2515 M30 (937) 02:14:37 +58:05 02:12:14 11:16:56.76
2681 1972 ROGOWICZ Paweł Fabryka Triathlonu (POL) P 2516 M30 (1003) 02:14:38 +58:06 02:13:19 11:16:57.21
2682 4426 WĄS Grzegorz Warszawa (POL) P 2517 M40 (850) 02:14:39 +58:07 02:11:45 11:16:58.27
2683 3405 WDOWIAK Lukasz Stratega Market Research Poland (POL) P 2518 M30 (983) 02:14:39 +58:07 02:12:56 11:16:58.28
2684 3009 MIKINA Artur pwpw sa (POL) I 2519 M50 (220) 02:14:39 +58:07 02:13:20 11:16:58.61
2685 2481 SKOLAK Krzysztof Strzegomska Dwunastka (POL) P 2520 M40 (902) 02:14:39 +58:07 02:12:46 11:16:58.78
2686 4244 JASONAS Valdas BK ATLETAI.LT (LTU) P 2521 M50 (214) 02:14:40 +58:08 02:12:54 11:16:59.15
2687 1587 REAUD Julien FRAPOL RAZEM ! (FRA) 2522 M30 (999) 02:14:40 +58:08 02:13:14 11:16:59.21
2688 2898 CZECHOROWSKI Andrzej Marathon Team Konin (POL) B2 2523 M40 (896) 02:14:40 +58:08 02:12:41 11:16:59.58
2689 4167 NOWAKOWSKI Tomasz Nowe Proboszczewice (POL) P 2524 M30 (994) 02:14:40 +58:08 02:13:09 11:16:59.71
2690 1696 HAREL Golan Warszawa (ISR) P 2525 M30 (975) 02:14:41 +58:09 02:12:49 11:17:00.03
2691 5566 DENEKA Anna Warszawa (POL) P 166 K18 (51) 02:14:41 +58:09 02:12:51 11:17:00.36
2692 2233 KOZŁOWSKI Tomasz Maniana Team (POL) P 2526 M60 (27) 02:14:41 +58:09 02:12:36 11:17:00.68
2693 571 SEMENIUK Łukasz Biała Podlaska (POL) O45 pracownik 2527 M18 (405) 02:14:43 +58:11 02:13:06 11:17:02.15
2694 5641 KNYS Maciej BYDGOSZCZ (POL) P 2528 M40 (900) 02:14:43 +58:11 02:12:43 11:17:02.87
2695 7074 JARMOŁOWICZ Artur Jarmołowicz Team (POL) P 2529 M40 (865) 02:14:44 +58:12 02:11:59 11:17:03.43
2696 7018 GĘBALA Piotr Police (POL) 2530 M30 (958) 02:14:45 +58:13 02:12:40 11:17:04.18
2697 6035 GULIŃSKI Emil Warszawa (POL) P 2531 M18 (393) 02:14:46 +58:14 02:12:42 11:17:05.19
2698 1414 GÓRNIK Antoni Warszawa (POL) 2532 M40 (904) 02:14:46 +58:14 02:12:49 11:17:05.21
2699 6104 SOBOTA Łukasz Night Runners (POL) P 2533 M18 (407) 02:14:46 +58:14 02:13:10 11:17:05.70
2700 1074 KUJATT Wojciech Run Pro Sport (POL) 2534 M40 (884) 02:14:47 +58:15 02:12:34 11:17:06.91
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.19147181510925 s

Sponsor główny: