ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 25 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 40  41  42 43 . . . 47 48 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4451 4237 KŁOSZEWSKI Artur ABC Data TEAM (POL) P 4001 M40 (1426) 02:33:13 +01:16:41 02:30:21 11:35:32.38
4454 7305 GINTOWT Tomasz (POL) 4002 M30 (1463) 02:33:23 +01:16:51 02:29:02 11:35:42.27
4455 3729 POTOCZNY Bartosz Bytom (POL) 4003 M30 (1489) 02:33:24 +01:16:52 02:30:12 11:35:43.38
4456 4189 KUKLA Damian Katowice (POL) P 4004 M40 (1409) 02:33:25 +01:16:53 02:29:23 11:35:44.22
4458 2226 HINNEL Grzegorz Run Expert Szczecin (POL) 4005 M60 (75) 02:33:25 +01:16:53 02:31:10 11:35:44.80
4460 6097 ARTSIKHOVICH Aliaksandr Amatar (BLR) 4006 M40 (1438) 02:33:34 +01:17:02 02:30:45 11:35:53.98
4461 6316 FILIPOWICZ Arkadiusz Warszawa (POL) 4007 M40 (1445) 02:33:35 +01:17:03 02:31:07 11:35:54.26
4462 3491 BOROWIECKI Piotr APIWAST Kraków (POL) 4008 M50 (399) 02:33:36 +01:17:04 02:29:15 11:35:55.12
4463 1963 GRYGORUK Marek Białostocka Sekta Biegaczy (POL) 4009 M40 (1427) 02:33:36 +01:17:04 02:30:21 11:35:55.84
4464 3165 WOLAŃCZUK Marcin Warszawa (POL) P 4010 M30 (1487) 02:33:37 +01:17:05 02:30:05 11:35:56.67
4465 514 KRAWCZYK Marek Płock (POL) O44 pracownik 4011 M40 (1424) 02:33:39 +01:17:07 02:30:01 11:35:58.06
4466 5185 BIŃKOWSKI Łukasz Miłość Śmiłowice (POL) P 4012 M30 (1481) 02:33:40 +01:17:08 02:29:37 11:35:59.36
4467 6110 NERYNG Robert Warszawa (POL) 4013 M40 (1408) 02:33:44 +01:17:12 02:29:22 11:36:03.93
4468 1774 DOPIERAŁA Robert KAMRATY (POL) 4014 M40 (1412) 02:33:48 +01:17:16 02:29:30 11:36:07.09
4469 2019 KRAWCZUK Jerzy Pędziwiatr Białystok (POL) P 4015 M40 (1339) 02:33:48 +01:17:16 02:26:26 11:36:07.69
4470 3849 MUSIAŁEK Paweł brokus (POL) P 4016 M50 (408) 02:33:49 +01:17:17 02:31:49 11:36:08.28
4471 2392 OSIŃSKI Paweł Biegaj z trenerami (POL) P 4017 M30 (1491) 02:33:49 +01:17:17 02:30:17 11:36:08.47
4473 2044 ZYDOROWICZ Wojtek Lechici Zielonka (POL) 4018 M40 (1437) 02:33:49 +01:17:17 02:30:43 11:36:08.74
4474 4758 BŁACH Piotr Big Bulls (POL) P 4019 M18 (611) 02:33:51 +01:17:19 02:29:20 11:36:10.94
4475 4138 RZENTKOWSKI Grzegorz Bydgoszcz (POL) P 4020 M40 (1361) 02:33:54 +01:17:22 02:27:34 11:36:13.67
4476 7107 MICHAŁOWSKI Kamil Suwałki (POL) P 4021 M18 (614) 02:33:55 +01:17:23 02:29:49 11:36:14.25
4478 4251 ZAORSKI Pawel Warszawa (POL) P 4022 M40 (1448) 02:33:57 +01:17:25 02:31:14 11:36:16.71
4479 6398 CHACZYKOWSKI Jacek TEAM NUTRILITE (POL) 4023 M40 (1432) 02:33:59 +01:17:27 02:30:34 11:36:18.64
4480 1449 WOJDA Przemysław Fizjocentrum.pl (POL) P 4024 M30 (1484) 02:34:00 +01:17:28 02:29:58 11:36:19.15
4481 4172 WRONA Andrzej Calcium Club przy Biurze Podróży APTER w Żywcu (POL) P 4025 M50 (406) 02:34:00 +01:17:28 02:30:20 11:36:19.18
4482 3534 ASBERG Stig IF Nyland (SWE) P 4026 M70 (11) 02:34:00 +01:17:28 02:30:38 11:36:19.91
4483 5529 DULĘBA Mikołaj Grudziądz (POL) 4027 M18 (628) 02:34:01 +01:17:29 02:31:47 11:36:20.79
4484 545 FUDYMA Jakub Orlen Running Team (POL) O44 pracownik 4028 M18 (629) 02:34:02 +01:17:30 02:31:48 11:36:21.03
4485 3251 OLSZEWSKI Daniel Lomiankowska Grupa Biegowa (POL) P 4029 M40 (1419) 02:34:02 +01:17:30 02:29:40 11:36:21.48
4487 6293 KONKEL Marcin Warszawa (POL) 4030 M40 (1442) 02:34:04 +01:17:32 02:31:04 11:36:23.24
4488 2271 ARTYSZUK Mirosław Warszawa (POL) 4031 M50 (404) 02:34:06 +01:17:34 02:30:08 11:36:25.39
4489 4762 PYTLAK Piotr Milanówek (POL) P 4032 M40 (1439) 02:34:06 +01:17:34 02:30:52 11:36:25.48
4491 5595 KAZAŁA Piotr Zabiegani Po Uszy (POL) 4033 M40 (1429) 02:34:08 +01:17:36 02:30:24 11:36:27.91
4492 5160 LIANOS Charalampos Athens runners (GRE) 4034 M30 (1496) 02:34:09 +01:17:37 02:30:51 11:36:28.80
4493 3654 DZIUBEK Marcin SEKCJA PIASKI (POL) P 4035 M30 (1498) 02:34:10 +01:17:38 02:30:58 11:36:29.53
4497 1423 PIOTROWSKI Piotr FILMIC (POL) 4036 M40 (1443) 02:34:14 +01:17:42 02:31:05 11:36:33.52
4498 600 KRYGIER Rafał NZOZ Gemini (POL) O7 pracownik 4037 M40 (1468) 02:34:15 +01:17:43 02:32:08 11:36:34.43
4500 4019 BANDUR Grzegorz Poznań (POL) P 4038 M18 (638) 02:34:19 +01:17:47 02:32:35 11:36:38.82
4502 5143 JANUSZ Paweł Poznań (POL) P 4039 M30 (1488) 02:34:21 +01:17:49 02:30:08 11:36:40.23
4503 1814 ZIĘTEK Paweł Pruszków (POL) P 4040 M40 (1410) 02:34:21 +01:17:49 02:29:23 11:36:40.30
4504 1526 DROZD Krystian Jozefow (POL) P 4041 M40 (1428) 02:34:21 +01:17:49 02:30:23 11:36:40.95
4505 232 MATYSIAK Paweł PAWELBIEGA.PL (POL) 4042 M30 (1501) 02:34:22 +01:17:50 02:31:07 11:36:41.59
4506 4081 FILA Antoni LKS Zantyr Sztum (POL) 4043 M60 (72) 02:34:23 +01:17:51 02:30:18 11:36:42.10
4507 6598 KARPIAK Krzysztof Legnica (POL) P 4044 M30 (1480) 02:34:23 +01:17:51 02:29:35 11:36:42.31
4508 3113 KILIJANEK Piotr Radom (POL) 4045 M40 (1447) 02:34:23 +01:17:51 02:31:14 11:36:42.64
4509 5550 LALEWICZ Wojciech Radonie (POL) P 4046 M40 (1430) 02:34:25 +01:17:53 02:30:27 11:36:44.18
4511 3058 JASIEWICZ Zdzisław Olsztyn (POL) I 4047 M60 (74) 02:34:31 +01:17:59 02:30:54 11:36:50.26
4512 6191 ŻUK Zbigniew KB Faurecia/Stoor Wałbrzych (POL) P 4048 M40 (1453) 02:34:33 +01:18:01 02:31:25 11:36:52.59
4513 6564 DUDEK Bartłomiej 12tri.pl (POL) 4049 M30 (1485) 02:34:34 +01:18:02 02:29:59 11:36:53.44
4514 3844 JASIŃSKI Waldemar WARSZAWA (POL) 4050 M60 (76) 02:34:36 +01:18:04 02:31:26 11:36:55.10
4515 2412 TREPKA Marek Fabryka Uśmiechu Green Energy (POL) P 4051 M40 (1363) 02:34:36 +01:18:04 02:27:43 11:36:55.77
4516 4992 OLENDEREK Łukasz Płock (POL) P 4052 M30 (1493) 02:34:36 +01:18:04 02:30:36 11:36:55.84
4517 4127 RADZKI Tomasz Warszawa (POL) 4053 M40 (1450) 02:34:37 +01:18:05 02:31:18 11:36:56.26
4519 1236 WACŁAWSKI Bartosz OrkaMasters Iława (POL) 4054 M18 (637) 02:34:39 +01:18:07 02:32:30 11:36:58.11
4520 6806 LUBAŃSKI Mateusz Józefów (POL) P 4055 M18 (618) 02:34:40 +01:18:08 02:30:06 11:36:59.46
4521 2828 BATKO Adam GASCONTROL POLSKA (POL) 4056 M18 (636) 02:34:41 +01:18:09 02:32:25 11:37:00.60
4522 6450 BAJDOWSKI Leszek Żywcem Zabiegani (POL) 4057 M40 (1458) 02:34:41 +01:18:09 02:31:41 11:37:00.80
4523 560 BUCZARSKI Bartłomiej DB OCS (POL) O24 pracownik 4058 M40 (1469) 02:34:43 +01:18:11 02:32:15 11:37:02.69
4524 1032 WACHNIENKO Błażej Lubin (POL) P 4059 M18 (623) 02:34:44 +01:18:12 02:31:06 11:37:03.08
4525 595 PERZ Andrzej OCS Opole (POL) P O24 pracownik 4060 M40 (1470) 02:34:44 +01:18:12 02:32:17 11:37:03.15
4526 561 KAMIŃSKI Marcin DB OCS (POL) O14 pracownik 4061 M30 (1516) 02:34:44 +01:18:12 02:32:17 11:37:03.26
4528 2634 VANSEVIČIUS Petras B?gimo klubas (LTU) 4062 M60 (78) 02:34:45 +01:18:13 02:32:38 11:37:04.56
4530 1729 KOPACZ Arkadiusz Krosno (POL) P 4063 M30 (1505) 02:34:46 +01:18:14 02:31:23 11:37:05.10
4531 5381 JĘDRZEJCZAK Rafał Warszawa (POL) P 4064 M40 (1463) 02:34:49 +01:18:17 02:31:50 11:37:08.39
4532 4736 SKIRZYŃSKI Dariusz Get Run (POL) 4065 M30 (1497) 02:34:49 +01:18:17 02:30:53 11:37:08.51
4533 3098 FRASUNKIEWICZ Robert Wołomin (POL) 4066 M40 (1472) 02:34:49 +01:18:17 02:32:28 11:37:08.96
4534 1289 GĄSZCZ Jarosław Kielce (POL) P 4067 M30 (1492) 02:34:52 +01:18:20 02:30:31 11:37:11.63
4535 5015 WITKOWSKI Tomasz Kraków (POL) P 4068 M18 (630) 02:34:54 +01:18:22 02:31:55 11:37:13.49
4536 5737 WANGIN Zbigniew Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 4069 M40 (1462) 02:34:55 +01:18:23 02:31:49 11:37:14.88
4538 4527 CYBULSKI Dominik Warszawa (POL) P 4070 M40 (1434) 02:34:57 +01:18:25 02:30:39 11:37:16.37
4539 3452 RUBIN-SZYMAŃSKI Łukasz ryszard Łomiankowska Grupa Biegowa (POL) P 4071 M30 (1494) 02:34:59 +01:18:27 02:30:37 11:37:18.50
4540 4914 SOBOTA Marcin OSTROWY (POL) P 4072 M40 (1451) 02:35:00 +01:18:28 02:31:18 11:37:19.70
4541 3870 FRYŃ Marcin Łańcut (POL) 4073 M30 (1499) 02:35:03 +01:18:31 02:31:03 11:37:22.49
4544 3569 SZTYPA Marcin ATMA (POL) P 4074 M30 (1507) 02:35:04 +01:18:32 02:31:36 11:37:23.91
4546 6612 KRÓLCZYNSKI Maciej KS Wolni (POL) P 4075 M30 (1517) 02:35:05 +01:18:33 02:32:20 11:37:24.37
4547 3615 FALKOWSKI Lukasz T 2/4 (POL) P 4076 M30 (1506) 02:35:06 +01:18:34 02:31:26 11:37:25.66
4548 4578 KRZESZOWSKI Robert Sandomierz (POL) 4077 M40 (1464) 02:35:07 +01:18:35 02:31:52 11:37:26.32
4549 4617 NOWAK Rafał REDITUM-SALVE (POL) P 4078 M40 (1452) 02:35:07 +01:18:35 02:31:25 11:37:26.59
4552 5910 KUDRYCKI Tomasz Białystok (POL) 4079 M40 (1474) 02:35:10 +01:18:38 02:32:45 11:37:29.80
4554 2538 JATKOWSKI Maciej Legionowo (POL) P 4080 M40 (1446) 02:35:14 +01:18:42 02:31:07 11:37:33.36
4556 5480 SMUKOWSKI Robert Płońsk (POL) 4081 M18 (634) 02:35:16 +01:18:44 02:32:15 11:37:35.19
4557 6951 BURTAN Albert Końskie (POL) P 4082 M40 (1484) 02:35:16 +01:18:44 02:33:14 11:37:35.35
4558 1742 BRUZDA Tomasz KB Ożarów Mazowiecki Biega (POL) 4083 M40 (1461) 02:35:19 +01:18:47 02:31:48 11:37:38.12
4559 1308 DZIĘGIELEWSKI Andrzej ROZBIEGANI-ŻYCHLIN (POL) P 4084 M50 (407) 02:35:20 +01:18:48 02:31:46 11:37:39.09
4560 1108 ZAMOJSKI Bartosz Miechowicka Grupa Biegowa (POL) 4085 M40 (1457) 02:35:22 +01:18:50 02:31:41 11:37:41.09
4562 1305 KARAŚ Tadeusz Otrębusy (POL) P 4086 M40 (1466) 02:35:23 +01:18:51 02:31:53 11:37:42.96
4563 1813 HEJNICKI Dariusz Szubin (POL) P 4087 M18 (632) 02:35:25 +01:18:53 02:32:04 11:37:44.57
4564 1728 KOWALIŃSKI Maciej Mazovia Proactive Biegamy w Ciechanowie (POL) P 4088 M30 (1495) 02:35:26 +01:18:54 02:30:45 11:37:45.77
4566 4640 BUNIO Bartłomiej Tychy (POL) P 4089 M30 (1513) 02:35:28 +01:18:56 02:31:47 11:37:47.92
4567 7460 DUBIŃSKI Bogdan Warszawa (POL) 4090 M60 (77) 02:35:29 +01:18:57 02:32:01 11:37:48.32
4568 3246 ŁUCZAKIEWICZ Krzysztof Radom (POL) P 4091 M18 (625) 02:35:31 +01:18:59 02:31:18 11:37:50.49
4569 5612 NURKOWSKI Lukasz Białystok (POL) P 4092 M30 (1522) 02:35:32 +01:19:00 02:32:35 11:37:51.63
4570 2202 BIELSKI Krzysztof Chełm Biega (POL) P 4093 M30 (1519) 02:35:34 +01:19:02 02:32:23 11:37:53.76
4571 3436 RUP Radosław Katowice (POL) P 4094 M40 (1449) 02:35:35 +01:19:03 02:31:15 11:37:54.02
4573 5621 SOBCZYŃSKI Kamil PZU SPORT TEAM (POL) P 4095 M30 (1514) 02:35:37 +01:19:05 02:31:50 11:37:56.81
4574 3580 ARCISZ Przemysław Szczecin (POL) P 4096 M18 (640) 02:35:43 +01:19:11 02:32:39 11:38:02.12
4575 4473 BOGUS Michał EvoGYM - 'Łączy nas gimnastyka' (POL) P 4097 M18 (626) 02:35:50 +01:19:18 02:31:21 11:38:09.42
4576 6755 ŚMIGIELSKI Robert Lechici Zielonka (POL) 4098 M40 (1174) 02:35:51 +01:19:19 02:21:09 11:38:10.00
4578 3628 KIELAK Łukasz Mińsk Mazowiecki (POL) P 4099 M30 (1511) 02:35:53 +01:19:21 02:31:44 11:38:12.71
4579 7162 SERWINOWSKI Michał Mińsk Mazowiecki (POL) P 4100 M30 (1512) 02:35:53 +01:19:21 02:31:44 11:38:12.79
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.19727802276611 s

Sponsor główny: