ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZY¬NI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 25 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 55  56 
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5501 5606 GRABOWSKI Tomasz Warszawa (POL) 4730 M60 (113) 03:00:57 +01:44:25 02:56:25 12:03:16.86
5502 4135 KASIERSKA Ewa katarzyna WKB META Lubliniec (POL) I 772 K60 (8) 03:01:02 +01:44:30 02:56:57 12:03:21.33
5503 3809 ŻULEWSKI Michał Toruń (POL) P 4731 M30 (1712) 03:01:08 +01:44:36 02:56:32 12:03:27.48
5504 5830 GWIZDAŁA Marcin OSP SIEROSŁAW (POL) P 4732 M30 (1702) 03:01:09 +01:44:37 02:53:08 12:03:28.00
5505 2816 ZIMNY Steffen Steico Team (GER) P 4733 M40 (1685) 03:01:10 +01:44:38 02:56:29 12:03:29.11
5506 6309 SZTACHELSKI Józef Otwock (POL) 4734 M70 (16) 03:01:10 +01:44:38 02:57:10 12:03:29.31
5507 7467 RAHIM Ziyad Z Adventures (CAN) 4735 M40 (1689) 03:01:18 +01:44:46 02:59:29 12:03:37.83
5508 4554 RUTKOWSKA Katarzyna Białystok Biega (POL) 773 K40 (247) 03:01:20 +01:44:48 02:57:19 12:03:39.24
5509 2400 SOJKA Przemysław Lwówek ¦l±ski (POL) P 4736 M30 (1713) 03:01:24 +01:44:52 02:57:06 12:03:43.82
5510 2141 KAWA Marcin CUKIER & SERCE (POL) P 4737 M40 (1687) 03:01:25 +01:44:53 02:56:45 12:03:44.70
5511 6473 KRAPACZ Marta Warszawa (POL) P 774 K30 (318) 03:01:26 +01:44:54 02:57:43 12:03:45.12
5512 6207 SZTEJKA Jolanta PGB Sportowa Paczka (POL) P 775 K30 (317) 03:01:26 +01:44:54 02:56:46 12:03:45.35
5513 2578 WIETRZYCKI Marcin wkurw_team (POL) P 4738 M30 (1715) 03:01:41 +01:45:09 02:57:49 12:04:00.42
5514 7242 GUTOWSKI Maciej ZKS Hydrofornia (POL) 4739 M30 (1716) 03:01:44 +01:45:12 02:57:59 12:04:03.52
5515 4156 ¬OŁˇDKIEWICZ Elżbieta TKKF Wodnik Więcbork (POL) P 776 K50 (39) 03:01:46 +01:45:14 02:57:50 12:04:05.09
5516 6837 KUPFERMINC Michael Givataim (ISR) 4740 M60 (112) 03:01:50 +01:45:18 02:54:50 12:04:09.00
5517 3898 ADAMCZYK Marcin Mszczonów (POL) P 4741 M30 (1714) 03:01:56 +01:45:24 02:57:38 12:04:15.17
5518 5537 PODSIADŁY Robert Chata Biegacza K34 Zakopane (POL) 4742 M50 (476) 03:03:00 +01:46:28 02:58:41 12:05:19.54
5519 4892 MAŁEK Monika Rudnik nad Sanem (POL) P 777 K40 (248) 03:04:04 +01:47:32 02:59:43 12:06:23.82
5520 3952 ZYBAŁA Asia Ogniwo Ł±kociny (POL) P 778 K18 (165) 03:04:09 +01:47:37 02:59:43 12:06:28.99
5521 2651 AMBICKA Jadwiga Gliwice (POL) P 779 K30 (301) 03:04:14 +01:47:42 02:47:43 12:06:33.16
5522 3648 POKORSKA Magdalena Otwock (POL) P 780 K18 (167) 03:04:28 +01:47:56 03:01:12 12:06:47.97
5523 3067 PRZYWARA Marcin Gascontrol Polska (POL) P 4743 M40 (1690) 03:04:33 +01:48:01 03:00:28 12:06:52.20
5524 5704 WASILEWICZ Magdalena Warszawa (POL) 781 K30 (319) 03:04:34 +01:48:02 03:00:50 12:06:53.20
5525 6205 JEDLIŃSKA Marta Deutsche Bank Marathon team (POL) 782 K40 (249) 03:04:37 +01:48:05 02:59:54 12:06:56.86
5526 6820 JURASZEK Anetta Bydgoszcz (POL) P 783 K40 (242) 03:04:47 +01:48:15 02:55:05 12:07:06.25
5527 4082 KAMIŃSKA Patrycja Wizna (POL) 784 K18 (168) 03:04:52 +01:48:20 03:01:38 12:07:11.66
5528 4084 DˇBROWSKI Grzegorz Łomża (POL) 4744 M18 (736) 03:04:52 +01:48:20 03:01:38 12:07:11.67
5529 6981 KARDY¦ Rezerwista aleksy AZS Uniwersytet Rzeszowski (POL) I P 4745 M30 (1720) 03:04:55 +01:48:23 03:04:13 12:07:14.98
5530 5893 BUTKIEWICZ Małgorzata KB Galeria Warszawa (POL) 785 K50 (40) 03:05:16 +01:48:44 03:02:17 12:07:35.53
5531 4118 POLAKIS Giannis LiveStrong-GR (GRE) P 4746 M18 (734) 03:05:20 +01:48:48 03:01:27 12:07:39.10
5532 4117 PAKAS Ioannis LEAVESTRONG-GR (GRE) P 4747 M18 (735) 03:05:22 +01:48:50 03:01:29 12:07:41.17
5533 3345 CHUDZIŃSKI Michał Runners Power (POL) P 4748 M40 (1686) 03:05:33 +01:49:01 02:56:45 12:07:52.11
5534 3432 ¦LĘZAK Paweł biegusiem.pl/DRUŻYNA SZPIKU (POL) P 4749 M30 (1718) 03:05:36 +01:49:04 03:00:55 12:07:55.80
5535 4822 PIWNICKI Karol - (POL) P 4750 M40 (1692) 03:05:57 +01:49:25 03:01:20 12:08:16.06
5536 2245 CHATZINIKOLAOU Katerina SDY ELEFSINAS. SkyWomenRunning (GRE) P 786 K30 (320) 03:06:16 +01:49:44 03:02:38 12:08:35.79
5537 6821 OLEJNIK Sylwester Vege Ultra Runners (POL) 4751 M40 (1697) 03:07:08 +01:50:36 03:05:02 12:09:27.58
5538 6822 MAZUR Jolanta Lesznowola (POL) P 787 K40 (250) 03:07:08 +01:50:36 03:05:00 12:09:27.76
5539 3032 SZAŁWIŃSKI Tomek Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji (POL) I 4752 M50 (478) 03:07:42 +01:51:10 03:03:00 12:10:01.41
5540 3005 ZIELIŃSKI Tomasz Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji (POL) I 4753 M40 (1695) 03:07:42 +01:51:10 03:03:02 12:10:01.94
5541 4143 PARWANICKI Wiktor Tupot. Ustka (POL) 4754 M70 (17) 03:07:51 +01:51:19 03:07:31 12:10:10.51
5542 1570 CHMIELIŃSKI Michał Ciechanów (POL) P 4755 M30 (1719) 03:07:53 +01:51:21 03:03:08 12:10:12.81
5543 6900 GOSZCZYCKI Fryderyk Warszawa (POL) P 4756 M40 (1696) 03:08:14 +01:51:42 03:03:12 12:10:33.57
5544 6775 POLANOWSKA Jagoda DA Domink (POL) P 788 K18 (169) 03:08:25 +01:51:53 03:01:58 12:10:44.96
5545 6963 LANKOSZ Marcin WIK CAPITAL (POL) 4757 M30 (1717) 03:08:29 +01:51:57 02:59:42 12:10:48.98
5546 4760 ZHANG Liying THE DRAGON (CHN) 789 K30 (322) 03:08:38 +01:52:06 03:04:31 12:10:57.80
5547 4076 SZEWCZYK Rafał Pramerica (POL) 4758 M40 (1693) 03:08:42 +01:52:10 03:01:37 12:11:01.24
5548 7416 WO¬NIAK Barbara KS LIMANOWA FORREST (POL) I 790 K60 (9) 03:08:52 +01:52:20 03:04:30 12:11:11.68
5549 4694 PETRYCKI Marcin pump!T (POL) P 4759 M40 (1694) 03:09:02 +01:52:30 03:02:54 12:11:21.07
5550 5176 ¦MIECH Joanna Raszków (POL) P 791 K18 (171) 03:09:59 +01:53:27 03:03:43 12:12:18.56
5551 1512 SATKO Jacek Tarnów (POL) P 4760 M50 (479) 03:10:03 +01:53:31 03:05:22 12:12:22.39
5552 2705 JACHIMKOWSKA Monika El Pinguino (POL) P 792 K30 (321) 03:10:03 +01:53:31 03:03:10 12:12:22.70
5553 7232 GROCHOWSKA Joanna Biegamy z Ochot± (POL) 793 K50 (41) 03:10:04 +01:53:32 03:05:25 12:12:23.15
5554 7233 LIS Aleksandra Kraków (POL) 794 K18 (172) 03:10:04 +01:53:32 03:05:25 12:12:23.80
5555 1248 GŁOWACKA Aleksandra Wieliszew Heron Team (POL) P 795 K40 (251) 03:10:05 +01:53:33 03:05:49 12:12:24.30
5556 7403 ALA-RIIHIMÄKI Ari IK-maraton (FIN) 4761 M50 (477) 03:10:05 +01:53:33 03:01:39 12:12:24.89
5557 3157 PILARSKA Monika CISIE (POL) 796 K30 (323) 03:10:49 +01:54:17 03:06:38 12:13:08.09
5558 3103 BOBROWSKI Andrzej Mirosławki (POL) P 4762 M60 (116) 03:10:51 +01:54:19 03:08:25 12:13:10.43
5559 4116 HAŁYSZYN Maciej Karczów (POL) P 4763 M18 (737) 03:10:56 +01:54:24 03:02:28 12:13:15.20
5560 4115 JAWORSKA Michalina Opole (POL) P 797 K18 (170) 03:10:56 +01:54:24 03:02:28 12:13:15.97
5561 5179 FARYNSKI Piotr Warszawa (POL) P 4764 M40 (1691) 03:10:59 +01:54:27 03:00:28 12:13:18.24
5562 5122 PˇTEK Krzysztof michał Warszawa (POL) P 4765 M18 (733) 03:11:22 +01:54:50 02:57:48 12:13:41.38
5563 6271 WYSOCKA Aleksandra Warszawa (POL) 798 K30 (324) 03:11:36 +01:55:04 03:07:08 12:13:55.16
5564 4488 KIZLING Artur Białystok (POL) 4766 M18 (739) 03:13:22 +01:56:50 03:09:01 12:15:41.81
5565 6754 OSUCH Anna Warszawa (POL) P 799 K18 (159) 03:13:45 +01:57:13 02:54:57 12:16:04.34
5566 1379 BUDZAŁEK Grzegorz ZK Łowicz (POL) 4767 M50 (480) 03:13:48 +01:57:16 03:09:43 12:16:07.34
5567 7490 ŻUKOWSKI Piotr ¦więtej Marty W-WA DW PKP (POL) 4768 M60 (115) 03:14:06 +01:57:34 03:07:59 12:16:25.23
5568 5768 UNIEJEWSKI Paweł Wataha Wilków (POL) 4769 M18 (740) 03:14:16 +01:57:44 03:09:36 12:16:35.89
5569 5502 PANEK Krzysztof wilhelm Makabi Warszawa (POL) 4770 M50 (475) 03:14:59 +01:58:27 02:56:18 12:17:18.76
5570 2129 STANCZYK Maciej Warszawa (POL) 4771 M18 (738) 03:16:15 +01:59:43 03:08:35 12:18:34.36
5571 1992 CZECHOWSKI Jerzy mza-warszawa (POL) 4772 M60 (117) 03:16:36 +02:00:04 03:11:54 12:18:55.85
5572 1213 BUCEWKA Monika 2FM SPORTSTEAM (POL) P 800 K40 (252) 03:16:47 +02:00:15 03:09:49 12:19:06.32
5573 5279 GEORGIOU Aikaterini AGIA PARASKEVI ATHENS (GRE) 801 K30 (325) 03:18:19 +02:01:47 03:15:01 12:20:38.69
5574 1537 KĘPIŃSKI Cezary Legia Run Club (POL) 4773 M30 (1721) 03:18:37 +02:02:05 03:12:01 12:20:56.44
5575 2759 ANDRZEJEWSKI Przemek walczyć !! (POL) P 4774 M30 (1722) 03:18:40 +02:02:08 03:16:06 12:20:59.10
5576 3871 MACH Roman Run for Fun Bratislava (SVK) P 4775 M40 (1700) 03:18:50 +02:02:18 03:14:18 12:21:09.46
5577 5902 MACULEWICZ Marcin JP 2 (POL) 4776 M40 (1698) 03:19:02 +02:02:30 03:13:42 12:21:21.94
5578 2794 BARANOWSKI Tadeusz Warszawa (POL) 4777 M80+ (2) 03:19:20 +02:02:48 03:18:23 12:21:39.49
5579 1539 MEJ Paweł niezrzeszony - BOSY BIEGACZ/Gm.BochniaTV (POL) I 4778 M40 (1699) 03:20:55 +02:04:23 03:14:14 12:23:14.70
5580 6487 KOCIALKOWSKI Andre manchester (POL) 4779 M60 (118) 03:21:37 +02:05:05 03:20:18 12:23:56.78
5581 5525 SIERADZKA Małgorzata Warszawa (POL) P 802 K40 (253) 03:21:54 +02:05:22 03:18:38 12:24:13.64
5582 1044 WI¦NIEWSKA Katarzyna Żyrardów (POL) P 803 K18 (173) 03:23:10 +02:06:38 03:08:07 12:25:29.57
5583 6991 MARCINEK Karolina DA Dominik (POL) P 804 K18 (174) 03:23:25 +02:06:53 03:17:00 12:25:44.74
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.20093488693237 s

Sponsor główny: