ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 35 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22  23  24 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2201 3505 SZCZEREK Piotr Drog Bruk (POL) P 2068 M40 (792) 03:06:58 +01:18:51 03:06:11 12:09:17.20
2202 5069 RUTKOWSKI Sławomir Niezrzesony (POL) 2069 M50 (165) 03:06:58 +01:18:51 03:05:20 12:09:17.48
2203 2579 ZAJĄC Mariusz TRĄBKI (POL) 2070 M40 (779) 03:06:58 +01:18:51 03:05:47 12:09:17.62
2204 6234 SLAUSTAS Gintas Penki Kalnai (LTU) 2071 M50 (161) 03:06:58 +01:18:51 03:04:57 12:09:17.73
2205 5426 DUDKA Grzegorz rohacka.pl (POL) P 2072 M40 (771) 03:06:58 +01:18:51 03:05:37 12:09:17.98
2206 2912 CHEŁSTOWSKI Krzysztof Hogzilla Naprzód Ząbki (POL) P 2073 M40 (743) 03:06:59 +01:18:52 03:04:58 12:09:18.06
2207 5610 KRUPA Janusz Klub Biegacza Orange (POL) 2074 M40 (762) 03:06:59 +01:18:52 03:05:29 12:09:18.19
2208 5888 RADAWSKI Artur Biłgoraj (POL) P 2075 M18 (320) 03:06:59 +01:18:52 03:05:22 12:09:18.29
2209 1065 PTAK Patryk Biegnę. żeby Bartek mógł biegać (POL) 2076 M30 (814) 03:06:59 +01:18:52 03:05:16 12:09:18.33
2210 1767 MANIA Emil www.ate-zbaszyn.eu (POL) P 2077 M30 (835) 03:06:59 +01:18:52 03:05:40 12:09:18.95
2211 1216 STANKIEWICZ Krzysztof Lechici Zielonka (POL) 2078 M50 (164) 03:07:00 +01:18:53 03:05:20 12:09:19.08
2212 5035 PIETRASZEWSKI Grzegorz TKKF Plock (POL) 2079 M30 (777) 03:07:00 +01:18:53 03:03:42 12:09:19.19
2213 5411 GRABOWSKI Karol Biegam bo lubię Team Ząbki (POL) P 2080 M40 (774) 03:07:00 +01:18:53 03:05:43 12:09:19.53
2214 5129 ZIELIŃSKI Marcin Saint Gobain Squad (POL) 2081 M30 (819) 03:07:00 +01:18:53 03:05:22 12:09:19.56
2215 6121 WIĘCKO Grzegorz 3M Poland Running Team (POL) 2082 M30 (824) 03:07:00 +01:18:53 03:05:29 12:09:19.63
2216 1999 REICHMANN Magdalena Tychy (POL) P 134 K18 (42) 03:07:01 +01:18:54 03:05:36 12:09:20.04
2217 2728 DRABJEWSKI Paweł TKKF Wodnik Więcbork (POL) 2083 M30 (834) 03:07:01 +01:18:54 03:05:39 12:09:20.20
2218 1244 ROMAŃCZUK Jarosław Żychlin (POL) 2084 M50 (167) 03:07:01 +01:18:54 03:05:31 12:09:20.34
2219 3780 LUBAK Marcin Otwock (POL) P 2085 M30 (807) 03:07:01 +01:18:54 03:04:49 12:09:20.54
2220 6599 NOWAK Anna Warszawa (POL) P 135 K30 (61) 03:07:01 +01:18:54 03:04:56 12:09:20.55
2221 5470 BETLEJ Mikołaj NOA (POL) 2086 M40 (784) 03:07:01 +01:18:54 03:05:51 12:09:20.94
2222 6772 OPIATOWSKI Ryszard Przegląd Sportowy/czasnabieganie.pl (POL) 2087 M40 (764) 03:07:01 +01:18:54 03:05:30 12:09:20.94
2223 6872 BORUSIEWICZ Konrad TVN24 (POL) P 2088 M18 (323) 03:07:02 +01:18:55 03:05:31 12:09:21.35
2224 5556 HYSYK Jakub NOA (POL) P 2089 M30 (844) 03:07:02 +01:18:55 03:05:51 12:09:21.64
2225 2356 KOŁEK Maciej PZU Sport Team (POL) 2090 M30 (857) 03:07:03 +01:18:56 03:06:07 12:09:22.12
2226 1415 STACHOŃ Krzysztof Jędrzejów (POL) P 2091 M18 (306) 03:07:05 +01:18:58 03:03:59 12:09:24.13
2227 4481 SŁAWAŃSKI Jan Warszawa (POL) P 2092 M40 (787) 03:07:05 +01:18:58 03:05:58 12:09:24.52
2228 7375 DZIUBIŃSKI Michał Dziekanów Nowy (POL) 2093 M30 (808) 03:07:05 +01:18:58 03:04:49 12:09:24.79
2229 3483 WISZ Piotr Rzeszów (POL) P 2094 M18 (324) 03:07:05 +01:18:58 03:05:38 12:09:24.98
2230 235 ŻARNIEWSKI Wojciech Brwinów (POL) P 2095 M30 (818) 03:07:06 +01:18:59 03:05:22 12:09:25.04
2231 7330 MELON Emilia Biegam. więc jestem (POL) 136 K18 (41) 03:07:06 +01:18:59 03:05:26 12:09:25.37
2232 4225 KRZEWSKI Krzysztof Dzielna (POL) P 2096 M30 (829) 03:07:07 +01:19:00 03:05:34 12:09:26.24
2233 4946 KARWAT Agnieszka Żyrardów (POL) P 137 K30 (65) 03:07:07 +01:19:00 03:05:27 12:09:26.90
2234 3839 SZCZYGIELSKI Sebastian WLP WAT (POL) 2097 M18 (304) 03:07:08 +01:19:01 03:03:40 12:09:27.59
2235 7445 PSZENNIAK Artur Optima (POL) 2098 M18 (319) 03:07:09 +01:19:02 03:05:17 12:09:28.88
2236 4513 PAŁKA Zbyszek Po zdrowie dla Tomka (POL) P 2099 M30 (823) 03:07:10 +01:19:03 03:05:29 12:09:29.38
2237 6553 JUSZCZAKIEWICZ Sebastian Warszawa (POL) 2100 M30 (831) 03:07:12 +01:19:05 03:05:36 12:09:31.58
2238 5982 KSIAŻEK Patryk PWPW (POL) 2101 M30 (828) 03:07:12 +01:19:05 03:05:32 12:09:31.85
2239 1981 MATEJA Janusz michał Gdańsk (POL) P 2102 M60 (23) 03:07:12 +01:19:05 03:06:12 12:09:31.91
2240 6242 WŁODARCZYK Marcin Warszawa (POL) 2103 M30 (855) 03:07:12 +01:19:05 03:06:05 12:09:31.99
2241 7426 MUSIELAK Piotr Sportowa Paczka - Pocztowa Grupa Biegowa (POL) 2104 M40 (790) 03:07:13 +01:19:06 03:06:00 12:09:32.97
2242 2843 CICHOWICZ Łukasz Warszawa (POL) 2105 M30 (856) 03:07:14 +01:19:07 03:06:06 12:09:33.15
2243 2403 GRUBA Marek Brzoza (POL) 2106 M18 (325) 03:07:14 +01:19:07 03:05:40 12:09:33.35
2244 5846 OLESZCZUK Zbigniew Krasnystaw Biega (POL) 2107 M40 (814) 03:07:14 +01:19:07 03:06:57 12:09:33.47
2245 1960 KOZON Krzysztof Warszawa (POL) 2108 M40 (770) 03:07:15 +01:19:08 03:05:37 12:09:34.41
2246 2037 SZCZECIŃSKI Mariusz MARIO PIŁA (POL) P 2109 M40 (746) 03:07:17 +01:19:10 03:05:04 12:09:36.35
2247 2750 SEGEV Yaniv Tel Aviv (ISR) 2110 M30 (837) 03:07:17 +01:19:10 03:05:45 12:09:36.68
2248 2817 RZESZOWSKI Arkadiusz EKO OKNA RUNNERS (POL) P 2111 M40 (756) 03:07:19 +01:19:12 03:05:22 12:09:38.49
2249 6984 STRYCHALSKI Darek łapy (POL) I 2112 M40 (768) 03:07:20 +01:19:13 03:05:37 12:09:39.03
2250 4746 RESKA Piotr Ciasna (POL) P 2113 M30 (839) 03:07:21 +01:19:14 03:05:48 12:09:40.45
2251 2930 GORNICKI Piotr HSBC Running Team (POL) P 2114 M30 (809) 03:07:21 +01:19:14 03:04:52 12:09:40.51
2252 6411 SŁOMA Adrian Kościan (POL) P 2115 M18 (326) 03:07:22 +01:19:15 03:05:45 12:09:41.11
2253 2266 NIEDBAŁA Marek Sportowe Suwałki (POL) 2116 M40 (802) 03:07:22 +01:19:15 03:06:34 12:09:41.36
2254 2421 PAWLAK Bartosz Jabłonna (POL) 2117 M30 (783) 03:07:23 +01:19:16 03:03:51 12:09:42.12
2255 2416 JAMBOR Michał Bractwo Biegowe BGK (POL) P 2118 M30 (784) 03:07:23 +01:19:16 03:03:51 12:09:42.55
2256 5458 BOROWSKI Paweł Ostróda (POL) 2119 M30 (820) 03:07:23 +01:19:16 03:05:22 12:09:42.67
2257 6269 JAŚKACZEK Sławomir Maciejowice (POL) P 2120 M18 (313) 03:07:24 +01:19:17 03:04:38 12:09:43.02
2258 1905 KAIDASH Oleksandr Chernihiv (UKR) P 2121 M40 (785) 03:07:24 +01:19:17 03:05:56 12:09:43.29
2259 1265 NOWACZYK Igor Warszawa (POL) P 2122 M40 (772) 03:07:24 +01:19:17 03:05:38 12:09:43.59
2260 4528 ŚWIĘTOCHOWSKI Kamil Berlin (POL) P 2123 M18 (342) 03:07:25 +01:19:18 03:07:06 12:09:44.29
2261 6038 ŁUKOMSKI Maciej Gang Chódego (POL) 2124 M40 (780) 03:07:25 +01:19:18 03:05:48 12:09:44.55
2262 2431 REJAK Marek HelpGetFit (POL) P 2125 M40 (797) 03:07:25 +01:19:18 03:06:23 12:09:44.62
2263 1895 WOJCIECHOWICZ Leszek Borzykowo (POL) P 2126 M30 (840) 03:07:25 +01:19:18 03:05:48 12:09:44.71
2264 3905 KRÓLAK Krystian Team Królak (POL) P 2127 M18 (329) 03:07:26 +01:19:19 03:05:48 12:09:45.12
2265 2122 WIECZOREK Katarzyna Iron Triathlon Pleszew (POL) 138 K18 (40) 03:07:26 +01:19:19 03:05:00 12:09:45.27
2266 3167 ANDRULEWICZ Marcin Londyn (POL) P 2128 M18 (317) 03:07:26 +01:19:19 03:05:15 12:09:45.35
2267 6960 BIAŁY Dawid Spójnia Białe Błota (POL) P 2129 M18 (331) 03:07:26 +01:19:19 03:05:53 12:09:45.37
2268 3900 WITAŁA Damian PWIK Ruda Śląska (POL) P 2130 M40 (781) 03:07:26 +01:19:19 03:05:49 12:09:45.41
2269 7222 PANCER Michał Warszawa (POL) 2131 M18 (330) 03:07:26 +01:19:19 03:05:51 12:09:45.49
2270 4781 SIWY Sebastian OLAX (POL) 2132 M40 (751) 03:07:26 +01:19:19 03:05:11 12:09:45.77
2271 6523 LASEK Leszek radom (POL) 2133 M50 (171) 03:07:26 +01:19:19 03:06:02 12:09:45.83
2272 5236 RUSAK Siarhei Lida (BLR) P 2134 M30 (789) 03:07:26 +01:19:19 03:04:04 12:09:45.85
2273 5009 RYBAK Paweł Poznań (POL) 2135 M30 (843) 03:07:27 +01:19:20 03:05:51 12:09:46.54
2274 2893 KUCHNIA Krzysztof TS Regle Szklarska Poręba (POL) P 2136 M50 (169) 03:07:27 +01:19:20 03:05:46 12:09:46.56
2275 4732 KOPEĆ Arkadiusz Wolbrom Team (POL) P 2137 M40 (776) 03:07:27 +01:19:20 03:05:45 12:09:46.58
2276 5837 ANTHIS Dimitrios ATTIKI (GRE) 2138 M30 (851) 03:07:27 +01:19:20 03:06:02 12:09:46.86
2277 2172 DYWAN Andrzej Biegnę. żeby Bartek mógł biegać (POL) P 2139 M40 (741) 03:07:27 +01:19:20 03:04:55 12:09:46.90
2278 7033 PIEKARSKI Łukasz niezrzeszony (POL) 2140 M30 (838) 03:07:27 +01:19:20 03:05:47 12:09:46.92
2279 4001 MARKOWICZ Marcin Częstochowa (POL) P 2141 M40 (775) 03:07:27 +01:19:20 03:05:43 12:09:46.96
2280 4458 BIERNAT Robert KB Biała Biega (POL) P 2142 M30 (848) 03:07:29 +01:19:22 03:05:58 12:09:48.01
2281 1660 JAKUBCZAK Konrad Debeściak (POL) P 2143 M30 (827) 03:07:29 +01:19:22 03:05:31 12:09:48.21
2282 3295 WISTUBA Malina Gablitz (POL) P 139 K18 (44) 03:07:29 +01:19:22 03:05:55 12:09:48.27
2283 3777 ULRICH Piotr Warszawa (POL) 2144 M30 (842) 03:07:29 +01:19:22 03:05:51 12:09:48.36
2284 3279 DUDA Jerzy Łosice (POL) 2145 M40 (801) 03:07:29 +01:19:22 03:06:26 12:09:48.44
2285 621 CHOJNOWSKI Tomasz Orlen Running Team (POL) O14 pracownik 2146 M30 (854) 03:07:30 +01:19:23 03:06:05 12:09:49.21
2286 2898 CZECHOROWSKI Andrzej Marathon Team Konin (POL) B2 2147 M40 (765) 03:07:30 +01:19:23 03:05:31 12:09:49.51
2287 3608 MAŁKIEWICZ Mariusz Braniewo (POL) P 2148 M40 (777) 03:07:30 +01:19:23 03:05:46 12:09:49.58
2288 2390 FLIS Marcin PADŁ NA RYJ TEAM (POL) P 2149 M30 (836) 03:07:30 +01:19:23 03:05:43 12:09:49.68
2289 5780 DUMAŃSKI Norbert POLSAT BIEGA (POL) 2150 M30 (847) 03:07:31 +01:19:24 03:05:54 12:09:50.06
2290 1097 DELEKTA Mateusz Run-log.com (POL) P 2151 M18 (337) 03:07:31 +01:19:24 03:06:19 12:09:50.36
2291 3201 MAZUREK Paweł BZ WBK Runners Team (POL) 2152 M40 (813) 03:07:32 +01:19:25 03:06:53 12:09:51.29
2292 5214 JURKOWSKI Marcin Nowy Wilków (POL) 2153 M40 (791) 03:07:33 +01:19:26 03:06:01 12:09:52.11
2293 1252 DESSELBERGER Andrzej TRI Włocławek (POL) P 2154 M40 (736) 03:07:33 +01:19:26 03:04:27 12:09:52.18
2294 6101 BŁACH Szczepan Mirzec (POL) P 2155 M50 (170) 03:07:33 +01:19:26 03:06:01 12:09:52.51
2295 7092 WARDĘGA Adrian WARDEGA TEAM (POL) P 2156 M30 (798) 03:07:34 +01:19:27 03:04:29 12:09:53.12
2296 2309 OCHENDAL Maciej Bydgoszcz (POL) P 2157 M30 (833) 03:07:34 +01:19:27 03:05:37 12:09:53.16
2297 4483 KULIK Jacek Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) P 2158 M50 (172) 03:07:35 +01:19:28 03:06:17 12:09:54.04
2298 1801 RZECZKOWSKI Zbigniew Wolimierz (POL) P 2159 M40 (773) 03:07:35 +01:19:28 03:05:41 12:09:54.06
2299 2498 WÓJCIK Waldemar Ziębice (POL) 2160 M40 (769) 03:07:35 +01:19:28 03:05:37 12:09:54.27
2300 6427 SAJEWSKI Przemek Ambasador Białystok Biega (POL) 2161 M40 (786) 03:07:35 +01:19:28 03:05:57 12:09:54.34
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.18626499176025 s

Sponsor główny: