ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZY¬NI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 35 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32  33  34 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3201 6301 KIELAN Bartłomiej Warszawa (POL) 2946 M18 (397) 03:20:46 +01:32:39 03:12:43 12:23:05.21
3202 5494 WISZNIEWSKI Bartosz Klub Kulturystyczny Oskar (POL) 2947 M18 (455) 03:20:46 +01:32:39 03:18:32 12:23:05.73
3203 6735 CIESIELSKA Marta Suchy Las (POL) 256 K30 (125) 03:20:47 +01:32:40 03:18:54 12:23:06.32
3204 2269 PLONKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 2948 M40 (1033) 03:20:48 +01:32:41 03:17:34 12:23:07.47
3205 7247 KANTORSKI Zbyszek Powerade Team (POL) 2949 M50 (254) 03:20:49 +01:32:42 03:17:19 12:23:08.07
3206 7308 CZARNECKI Andrzej (POL) 2950 M40 (1035) 03:20:49 +01:32:42 03:17:40 12:23:08.85
3207 6567 CYLEJEWSKI Michał Warszawa (POL) 2951 M30 (1130) 03:20:50 +01:32:43 03:17:34 12:23:09.21
3208 3528 KOT Michał IQS (POL) P 2952 M40 (1066) 03:20:50 +01:32:43 03:18:59 12:23:09.68
3209 4894 RYBUS Agata Lipsko (POL) 257 K30 (120) 03:20:50 +01:32:43 03:18:40 12:23:09.87
3210 2638 PIˇTEK Bogdan LECHICI Zielonka (POL) 2953 M60 (41) 03:20:51 +01:32:44 03:19:11 12:23:10.61
3211 2299 FUDAŁA Wojciech Warszawa (POL) 2954 M30 (1164) 03:20:53 +01:32:46 03:19:10 12:23:12.38
3212 3782 MICHALAK Tomasz Piła (POL) 2955 M40 (1063) 03:20:55 +01:32:48 03:18:54 12:23:14.15
3213 7421 BUKOWSKI Marcin Soartanie Dzieciom (POL) 2956 M30 (988) 03:20:56 +01:32:49 03:11:49 12:23:15.20
3214 1259 SMIEJAN Sławomir BbL Gubin (POL) P 2957 M40 (1049) 03:20:57 +01:32:50 03:18:23 12:23:16.73
3215 4665 ZBOINA Agata Dudka (POL) 258 K40 (67) 03:20:57 +01:32:50 03:17:48 12:23:16.75
3216 4820 JANKOWSKI Rafał Policzna (POL) 2958 M40 (1034) 03:20:58 +01:32:51 03:17:39 12:23:17.25
3217 7402 SZYMCZYK Mirosław Spartanie Dzieciom (POL) 2959 M40 (1041) 03:20:58 +01:32:51 03:18:04 12:23:17.87
3218 1157 HUSZCZA-BULDYK Maja ZIELONA GÓRA (POL) P 259 K30 (121) 03:20:59 +01:32:52 03:18:43 12:23:18.22
3219 5979 STOLARZ Paweł Żywcem Zabiegani (POL) P 2960 M50 (272) 03:20:59 +01:32:52 03:19:03 12:23:18.39
3220 5111 ABROMAITYTE-©MAI®E Lina Jonas Maratonas (LTU) 260 K30 (132) 03:21:00 +01:32:53 03:20:20 12:23:19.78
3221 3238 BOROWSKI Mariusz warszawa (POL) 2961 M30 (1139) 03:21:01 +01:32:54 03:18:21 12:23:20.87
3222 4021 LIPKA Krzysztof Mława (POL) 2962 M30 (1153) 03:21:02 +01:32:55 03:18:51 12:23:21.60
3223 4597 RAINER Iwona Pysznica (POL) P 261 K30 (112) 03:21:03 +01:32:56 03:18:12 12:23:22.20
3224 5469 ANDRZEJCZAK Tomasz Groszek (POL) 2963 M18 (458) 03:21:03 +01:32:56 03:18:47 12:23:22.44
3225 3768 JASZOWSKI Michał Warszawa (POL) P 2964 M30 (1098) 03:21:03 +01:32:56 03:16:22 12:23:22.58
3226 4945 STANKIEWICZ Kamil Warszawa (POL) P 2965 M18 (464) 03:21:03 +01:32:56 03:19:09 12:23:22.65
3227 4107 CHMIEL Michał LG Running Team (POL) P 2966 M30 (1155) 03:21:03 +01:32:56 03:18:52 12:23:22.85
3228 1551 JABŁONOWSKI Andrzej Naprzód Młociny (POL) P 2967 M40 (1047) 03:21:04 +01:32:57 03:18:22 12:23:23.22
3229 5543 PA¦KA Marek Running Moose (POL) 2968 M40 (1043) 03:21:06 +01:32:59 03:18:13 12:23:25.54
3230 6645 RUDOLF Agnieszka Warszawa (POL) 262 K30 (123) 03:21:09 +01:33:02 03:18:47 12:23:28.57
3231 4525 GRĘDECKI Łukasz Ruda-Bugaj (POL) P 2969 M30 (1174) 03:21:09 +01:33:02 03:19:21 12:23:28.74
3232 5862 CYWIŃSKI Paweł ŁódĽ (POL) P 2970 M30 (1158) 03:21:10 +01:33:03 03:18:58 12:23:29.31
3233 7038 DWORAK Paweł Duo-Tes (POL) 2971 M40 (1044) 03:21:10 +01:33:03 03:18:15 12:23:29.52
3234 2829 ZIĘTEK Sebastian Kato3 (POL) P 2972 M40 (1075) 03:21:10 +01:33:03 03:19:15 12:23:29.97
3235 3138 SZULC Jarosław SzulcTeam (POL) P 2973 M30 (1132) 03:21:11 +01:33:04 03:17:55 12:23:30.15
3236 4830 ZDANOWICZ Marta BBL Lidzbark Warmiński (POL) P 263 K30 (118) 03:21:11 +01:33:04 03:18:26 12:23:30.54
3237 7058 LIWACZ Ewa Jelenia Góra (POL) 264 K18 (71) 03:21:11 +01:33:04 03:18:46 12:23:30.79
3238 2606 JÓ¬WIAK Łukasz opolebiega.pl (POL) P 2974 M30 (1147) 03:21:12 +01:33:05 03:18:35 12:23:31.37
3239 1596 JANUS Artur Warszawa (POL) P 2975 M30 (1136) 03:21:12 +01:33:05 03:18:14 12:23:31.52
3240 6249 DZIEWULSKA Zofia Radzymin (POL) 265 K30 (119) 03:21:12 +01:33:05 03:18:31 12:23:31.72
3241 5576 SZEWCZYK Urszula Runners Team Jabłonna (POL) P 266 K40 (50) 03:21:14 +01:33:07 03:14:27 12:23:33.04
3242 2470 RYMARKIEWICZ Małgorzata Bydgoszcz (POL) P 267 K30 (115) 03:21:14 +01:33:07 03:18:16 12:23:33.22
3243 4120 ZAMIAR Marcin Dream Run (POL) 2976 M40 (1067) 03:21:14 +01:33:07 03:18:59 12:23:33.75
3244 1176 ¦LUSARSKA Jolanta Warszawa (POL) 268 K30 (105) 03:21:15 +01:33:08 03:17:35 12:23:34.31
3245 4024 MATTERN Georg Nackenheim (GER) P 2977 M50 (295) 03:21:16 +01:33:09 03:21:06 12:23:35.20
3246 573 DZIMIRA Paweł Orlen Running Team (POL) O44 pracownik 2978 M40 (1100) 03:21:16 +01:33:09 03:20:22 12:23:35.44
3247 1104 MICHALAK Sławek Night Runners (POL) P 2979 M50 (271) 03:21:17 +01:33:10 03:19:02 12:23:36.16
3248 2143 SZLAGIER Eliza Konstancin Jeziorna (POL) P 269 K30 (124) 03:21:17 +01:33:10 03:18:47 12:23:36.63
3249 2689 KORPACZ Wojciech Warszawa (POL) 2980 M50 (264) 03:21:18 +01:33:11 03:18:05 12:23:37.32
3250 6710 BOLESŁAWSKI Bartosz Włókniarz Rakszawa (POL) 2981 M30 (1138) 03:21:19 +01:33:12 03:18:19 12:23:38.31
3251 5467 ŁUŃSKI Zbigniew Klub Biegacza Mr±gowo (POL) 2982 M60 (40) 03:21:19 +01:33:12 03:18:52 12:23:38.66
3252 6003 GRABAN Emilia Gdańsk (POL) 270 K18 (74) 03:21:20 +01:33:13 03:19:29 12:23:39.38
3253 7128 POGORZELSKI Paweł Gdynia (POL) 2983 M18 (413) 03:21:23 +01:33:16 03:14:30 12:23:42.49
3254 4002 GRZEGORZEWSKA Aneta Brody (POL) P 271 K30 (117) 03:21:25 +01:33:18 03:18:26 12:23:44.33
3255 3994 TOMIŁO Michał LG Running Team (POL) P 2984 M30 (1169) 03:21:26 +01:33:19 03:19:16 12:23:45.42
3256 6871 ROONEY Barry London (IRL) 2985 M30 (1194) 03:21:26 +01:33:19 03:20:25 12:23:45.57
3257 534 ZALEWSKI Andrzej Team Nutrilite (POL) O45 pracownik 2986 M60 (45) 03:21:28 +01:33:21 03:20:37 12:23:47.94
3258 572 KUPTEL Maciej Maciej Dobrodziej (POL) O45 pracownik 2987 M18 (456) 03:21:29 +01:33:22 03:18:34 12:23:48.67
3259 1344 KOMINIAREK Jakub Gniezno (POL) P 2988 M30 (1166) 03:21:30 +01:33:23 03:19:13 12:23:49.62
3260 1318 DROZD Jerzy Lublin (POL) P 2989 M60 (42) 03:21:30 +01:33:23 03:19:40 12:23:49.69
3261 3108 TOBER Milan Nowe Ostrowy (POL) P 2990 M18 (478) 03:21:31 +01:33:24 03:20:26 12:23:50.43
3262 2090 MACIASZEK Dawid Katowice (POL) 2991 M18 (470) 03:21:32 +01:33:25 03:19:39 12:23:51.42
3263 3119 MARDZYŃSKI Dariusz Opel Activ Team (POL) P 2992 M50 (269) 03:21:32 +01:33:25 03:18:45 12:23:51.75
3264 2239 STĘPIEŃ Łukasz Caparol Team (POL) P 2993 M30 (1152) 03:21:33 +01:33:26 03:18:51 12:23:52.23
3265 2181 OLBRYCH Tomasz CROSS-SPORT (POL) P 2994 M30 (1167) 03:21:36 +01:33:29 03:19:14 12:23:55.10
3266 5117 MICHALAK Katarzyna ORANGE POLSKA (POL) 272 K30 (111) 03:21:37 +01:33:30 03:18:10 12:23:56.68
3267 1391 BAJERSKI Arkadiusz Energy Kaczory (POL) P 2995 M40 (1051) 03:21:38 +01:33:31 03:18:25 12:23:57.06
3268 2432 ZIELINSKA Nina Jaworzno (POL) 273 K40 (81) 03:21:38 +01:33:31 03:20:37 12:23:57.15
3269 4641 NIEDZWIEDZKA Katarzyna City of Birmingham Striders (POL) P 274 K40 (75) 03:21:40 +01:33:33 03:19:58 12:23:59.54
3270 2475 KUCHARCZYK Arkadiusz Warszawa (POL) P 2996 M30 (1184) 03:21:41 +01:33:34 03:19:54 12:24:00.15
3271 6412 GUSTOWSKI Antoni Warszawa (POL) P 2997 M18 (469) 03:21:41 +01:33:34 03:19:29 12:24:00.47
3272 5953 JABŁOŃSKA-KIERSZK Beata TRIpaka Przechlewo (POL) P 275 K40 (72) 03:21:42 +01:33:35 03:19:07 12:24:01.15
3273 5877 GARDZIEJCZYK Daniel Białystok (POL) 2998 M30 (1161) 03:21:44 +01:33:37 03:19:01 12:24:03.88
3274 3084 MICHALSKI Adam Warszawa (POL) P 2999 M30 (1165) 03:21:45 +01:33:38 03:19:13 12:24:04.59
3275 1466 KUPICH Agnieszka Energy silownia-fitnes Kaczory (POL) P 276 K40 (69) 03:21:46 +01:33:39 03:18:33 12:24:05.31
3276 6422 KANIEWSKI Jarek Warszawa (POL) 3000 M30 (1183) 03:21:46 +01:33:39 03:19:49 12:24:05.42
3277 1303 MALEC Kamil Warszawa (POL) P 3001 M30 (1160) 03:21:47 +01:33:40 03:19:01 12:24:06.08
3278 4031 BIELICKI Adam Truskaw (POL) 3002 M60 (43) 03:21:47 +01:33:40 03:19:55 12:24:06.11
3279 5873 RADOMSKA Dominika Kaczory (POL) P 277 K18 (70) 03:21:49 +01:33:42 03:18:24 12:24:08.17
3280 2725 MICHALEC Marek MKB DREPTAK (POL) P 3003 M50 (290) 03:21:50 +01:33:43 03:20:43 12:24:09.16
3281 607 WOJACZEK Dawid Warszawa (POL) O41 pracownik 3004 M18 (454) 03:21:50 +01:33:43 03:18:29 12:24:09.65
3282 3280 BŁASZCZAK Janusz Błękitna Brygada (POL) P 3005 M50 (273) 03:21:50 +01:33:43 03:19:06 12:24:09.88
3283 6559 KUBIŃSKI Mateusz Nowa Iwiczna (POL) P 3006 M30 (1175) 03:21:51 +01:33:44 03:19:31 12:24:10.24
3284 6146 ¦WITAŁA Kamil Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 3007 M18 (448) 03:21:53 +01:33:46 03:18:02 12:24:12.21
3285 2281 ROSIŃSKI Bartosz Inowrocław (POL) P 3008 M30 (1156) 03:21:54 +01:33:47 03:18:55 12:24:13.46
3286 5093 MORAWCZYŃSKA Jolanta KB Maratończyk Dębica (POL) 278 K40 (73) 03:21:54 +01:33:47 03:19:07 12:24:13.50
3287 2838 ŻOŁNOWSKA Anna Gliwice (POL) P 279 K30 (113) 03:21:54 +01:33:47 03:18:12 12:24:13.64
3288 3739 BOSEK Robert Orange Polska (POL) 3009 M30 (1141) 03:21:55 +01:33:48 03:18:26 12:24:14.22
3289 1011 POTEMPSKI Paweł Zabiegani po uszy (POL) 3010 M40 (1058) 03:21:56 +01:33:49 03:18:37 12:24:15.55
3290 3966 WOCHOWSKI Jarek Klub Biegacza 366 Witunia (POL) P 3011 M40 (1068) 03:21:56 +01:33:49 03:18:59 12:24:15.78
3291 6807 MICHALSKI Dariusz Warszawa (POL) 3012 M50 (280) 03:21:56 +01:33:49 03:19:56 12:24:15.87
3292 5572 SZEWCZYK Artur Runners Team Jablonna (POL) 3013 M30 (1067) 03:21:57 +01:33:50 03:15:09 12:24:16.93
3293 6357 KOŁODZIEJCZYK Darek Warszawa (POL) P 3014 M30 (1150) 03:21:59 +01:33:52 03:18:49 12:24:18.24
3294 4518 KAWECKI Marek Warszawa (POL) 3015 M30 (1185) 03:21:59 +01:33:52 03:19:58 12:24:18.72
3295 6682 PIEKARSKA-NAJBART Alicja Nauka Biega (POL) 280 K40 (71) 03:22:01 +01:33:54 03:19:03 12:24:20.22
3296 1077 SOBÓL Kamil DSS ORLĘTA DĘBLIN (POL) 3016 M30 (1157) 03:22:01 +01:33:54 03:18:56 12:24:20.68
3297 4394 WINIARSKI Przemysław Piotrków Trybunalski (POL) P 3017 M40 (1060) 03:22:01 +01:33:54 03:18:42 12:24:20.84
3298 2169 NOWAK Tomasz DRUŻYNOWA LIGA BIEGOWA PKO BP (POL) 3018 M30 (1171) 03:22:02 +01:33:55 03:19:18 12:24:21.18
3299 5217 ŁUKASIUK Kamil RESOPOL (POL) P 3019 M18 (453) 03:22:02 +01:33:55 03:18:09 12:24:21.27
3300 1095 KOPCZEWSKI Marcin DSS ORLĘTA DĘBLIN (POL) P 3020 M18 (462) 03:22:02 +01:33:55 03:18:57 12:24:21.43
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.18905305862427 s

Sponsor główny: