ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 40 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47  48  49 50 . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4701 5028 NIEWIŃSKI Łukasz Drohiczyn (POL) P 4125 M18 (611) 04:28:25 +02:24:40 04:24:19 13:30:44.27
4702 6034 BOCZEK Magdalena Warszawa (POL) 577 K30 (249) 04:28:25 +02:24:40 04:25:04 13:30:44.62
4703 3612 PINDOR Cezary Jaktorów-Kolonia (POL) I 4126 M18 (609) 04:28:29 +02:24:44 04:24:12 13:30:48.64
4704 6794 KRUK Jarosław Everrun (POL) P 4127 M40 (1471) 04:28:30 +02:24:45 04:24:42 13:30:49.61
4705 6874 BARANOWSKI Tomasz Pułtusk (POL) P 4128 M18 (620) 04:28:35 +02:24:50 04:26:05 13:30:54.10
4706 2953 HERZYK Adam Philips Bielsko (POL) P 4129 M40 (1475) 04:28:38 +02:24:53 04:25:00 13:30:57.23
4707 6261 KOCHANOWSKI Michał Warszawa (POL) 4130 M18 (616) 04:28:38 +02:24:53 04:25:41 13:30:57.47
4708 6741 BŁASZCZYK Krzysztof Rozka Tem (POL) 4131 M50 (411) 04:28:42 +02:24:57 04:25:05 13:31:01.54
4709 4467 NOWAK Andrzej TEMPO Mława.Polska Biega (POL) 4132 M50 (422) 04:28:43 +02:24:58 04:28:23 13:31:02.50
4710 4330 CLAJOT Fabian FC Grabowa (POL) P 4133 M18 (619) 04:28:43 +02:24:58 04:26:02 13:31:02.62
4711 2295 WAWRZYNIAK Marcin SZYBKIE BUTY Z TORUNIA (POL) 4134 M18 (627) 04:28:49 +02:25:04 04:26:58 13:31:08.55
4712 2131 WYCISZKIEWICZ Łukasz Kwidzyn (POL) 4135 M30 (1544) 04:28:50 +02:25:05 04:25:10 13:31:09.42
4713 2132 WYCISZKIEWICZ Katarzyna Glinojeck (POL) P 578 K18 (130) 04:28:50 +02:25:05 04:25:11 13:31:09.65
4714 3236 KOPIEC Paweł Kopiec Running Team (POL) 4136 M40 (1467) 04:28:53 +02:25:08 04:24:17 13:31:12.95
4715 2945 HOFFMAN Andrzej Świętno (POL) P 4137 M50 (410) 04:28:54 +02:25:09 04:24:43 13:31:13.74
4716 1424 MARCZAK Łukasz Kalenji Running Team (POL) 4138 M18 (623) 04:28:56 +02:25:11 04:26:19 13:31:15.28
4717 1375 KOPIEC Marcin Kopiec Running Ream (POL) P 4139 M40 (1468) 04:28:57 +02:25:12 04:24:18 13:31:16.15
4718 5462 KRÓLICKI Konrad AXA Running Team (POL) 4140 M30 (1555) 04:28:57 +02:25:12 04:26:44 13:31:16.31
4719 7163 KOWALEWSKA Izabela Piaseczno Running (POL) P 579 K30 (248) 04:28:57 +02:25:12 04:24:57 13:31:16.74
4720 5903 ŚWIDERSKI Dariusz POLYPHARM (POL) P 4141 M40 (1494) 04:28:58 +02:25:13 04:26:59 13:31:17.42
4721 5737 WANGIN Zbigniew Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 4142 M40 (1481) 04:28:58 +02:25:13 04:25:52 13:31:17.77
4722 4057 DAUKNYS Linas (LTU) P 4143 M40 (1486) 04:28:59 +02:25:14 04:26:12 13:31:18.17
4723 6371 WOŹNIACKI Adam Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe (POL) P 4144 M40 (1477) 04:29:00 +02:25:15 04:25:29 13:31:19.87
4724 6971 PRUS Mateusz RodzinaPL (POL) P 4145 M18 (617) 04:29:01 +02:25:16 04:25:49 13:31:20.07
4725 2234 BACZYŃSKI Andrzej RodzinaPL (POL) P 4146 M30 (1547) 04:29:02 +02:25:17 04:25:50 13:31:21.09
4726 6032 ZACHEJA Adam Małkinia Górna (POL) P 4147 M40 (1480) 04:29:02 +02:25:17 04:25:49 13:31:21.80
4727 3246 ŁUCZAKIEWICZ Krzysztof Radom (POL) P 4148 M18 (613) 04:29:03 +02:25:18 04:24:50 13:31:22.66
4728 2611 NOWAK Jakub Bbl Gubin (POL) 4149 M30 (1551) 04:29:03 +02:25:18 04:26:28 13:31:22.70
4729 1582 ZIMNICKI Artur WOŁÓW BIEGA (POL) P 4150 M40 (1483) 04:29:04 +02:25:19 04:26:01 13:31:23.44
4730 4839 REWERA Robert PKO Bank Polski (POL) P 4151 M40 (1476) 04:29:04 +02:25:19 04:25:07 13:31:23.62
4731 4542 KSIĘŻOPOLSKA Małgorzata Siedlce (POL) 580 K40 (176) 04:29:05 +02:25:20 04:24:28 13:31:24.50
4732 7495 KOSZCZYC Rafał RaKo Runner (POL) 4152 M30 (1552) 04:29:08 +02:25:23 04:26:33 13:31:27.26
4733 3935 CHRAPEK Gabriel Kraków (POL) P 4153 M50 (415) 04:29:09 +02:25:24 04:26:25 13:31:28.43
4734 2310 WĘCŁAWSKI Grzegorz Warszawa (POL) P 4154 M40 (1474) 04:29:11 +02:25:26 04:24:53 13:31:30.25
4735 6323 RUDNIK Jarosław Wołomin (POL) 4155 M40 (1492) 04:29:14 +02:25:29 04:26:45 13:31:33.58
4736 1595 WIECZOREK Paweł BiegiemRadom! (POL) 4156 M30 (1524) 04:29:16 +02:25:31 04:22:48 13:31:35.00
4737 3802 ŁAŹNIAK Agata CardioRunners (POL) 581 K30 (259) 04:29:18 +02:25:33 04:27:54 13:31:37.09
4738 2679 ŁĄTKOWSKI Marcin SBRT Gliwice (POL) 4157 M18 (630) 04:29:19 +02:25:34 04:27:18 13:31:38.42
4739 1775 MACIEJEWSKI Janusz Sobikow (POL) 4158 M60 (79) 04:29:19 +02:25:34 04:25:13 13:31:38.48
4740 6649 FRITZ Sławomir Publishing School Cycling Team (POL) 4159 M40 (1489) 04:29:20 +02:25:35 04:26:22 13:31:39.37
4741 4940 KATA Arkadiusz Stalowa Wola (POL) P 4160 M18 (624) 04:29:22 +02:25:37 04:26:20 13:31:41.71
4742 4895 ZADWORNY Kamil Stalowa Wola (POL) P 4161 M18 (625) 04:29:23 +02:25:38 04:26:21 13:31:42.26
4743 6840 LIBNER Vered Tel Aviv (ISR) 582 K50 (18) 04:29:23 +02:25:38 04:22:21 13:31:42.68
4744 6465 SULICH Mateusz Wojownicy Wódy (POL) 4162 M18 (615) 04:29:24 +02:25:39 04:25:28 13:31:43.13
4745 1458 CYWIŃSKA Elżbieta Świerczyniec (POL) P 583 K40 (178) 04:29:25 +02:25:40 04:24:52 13:31:44.57
4746 7465 KARWOWSKI Arkadiusz Holms Place (POL) 4163 M50 (416) 04:29:27 +02:25:42 04:26:43 13:31:46.80
4747 4313 PAWLAK Marek Klub Biegowy 40 - latek Tychy (POL) P 4164 M70 (12) 04:29:36 +02:25:51 04:25:20 13:31:55.27
4748 2982 RYBA Katarzyna Warszawa (POL) P 584 K18 (131) 04:29:40 +02:25:55 04:25:23 13:31:59.43
4749 1433 KRÓLIŃSKI Piotr jabłonna (POL) 4165 M50 (413) 04:29:42 +02:25:57 04:26:13 13:32:01.74
4750 4758 BŁACH Piotr Big Bulls (POL) P 4166 M18 (614) 04:29:43 +02:25:58 04:25:12 13:32:02.70
4751 4951 CZAPLA Sławomir Grodzisk Mazowiecki (POL) P 4167 M40 (1487) 04:29:44 +02:25:59 04:26:17 13:32:03.02
4752 3799 CHRABONSZCZ Jerzy Ostróda (POL) 4168 M60 (80) 04:29:46 +02:26:01 04:26:07 13:32:05.14
4753 4209 DZIERŻANOWSKI Maciej Nowe Proboszczewice (POL) P 4169 M30 (1562) 04:29:46 +02:26:01 04:27:22 13:32:05.71
4754 4352 HAJKOWICZ Adam Warszawa (POL) P 4170 M40 (1499) 04:29:47 +02:26:02 04:27:43 13:32:06.28
4755 6612 KRÓLCZYNSKI Maciej KS Wolni (POL) P 4171 M30 (1559) 04:29:48 +02:26:03 04:27:03 13:32:07.40
4756 4351 HAJKOWICZ Dorota Warszawa (POL) P 585 K30 (256) 04:29:48 +02:26:03 04:27:44 13:32:07.85
4757 4263 CZARNIK-PECIAK Aleksandra Przezchlebie (POL) P 586 K40 (181) 04:29:52 +02:26:07 04:27:16 13:32:11.06
4758 3451 HOK Przemysław Poznań (POL) P 4172 M40 (1478) 04:29:55 +02:26:10 04:25:30 13:32:14.80
4759 1568 MÄKELÄ Anssi IK-maraton (FIN) P 4173 M40 (1484) 04:29:56 +02:26:11 04:26:07 13:32:15.21
4760 3619 WOŹNICKA Katarzyna Jaktorów-Kolonia (POL) 587 K18 (132) 04:29:57 +02:26:12 04:25:58 13:32:16.12
4761 7118 KUCZYŃSKI Adrian Baranów (POL) 4174 M30 (1546) 04:29:57 +02:26:12 04:25:42 13:32:16.53
4762 5089 PIOTROWSKI Bartosz Pruszków (POL) P 4175 M18 (622) 04:29:57 +02:26:12 04:26:17 13:32:16.91
4763 6594 SZORTYKA Jaromir Warszawa (POL) P 4176 M18 (606) 04:29:58 +02:26:13 04:21:40 13:32:17.38
4764 1423 PIOTROWSKI Piotr FILMIC (POL) 4177 M40 (1493) 04:29:59 +02:26:14 04:26:50 13:32:18.32
4765 4713 GRABOWSKI Artur Białystok (POL) 4178 M50 (414) 04:30:02 +02:26:17 04:26:21 13:32:21.49
4766 5127 GLEBOCKI Grzegorz Wałbrzych (POL) P 4179 M30 (1557) 04:30:04 +02:26:19 04:26:57 13:32:23.49
4767 6664 BODZON Krzysztof Warszawa (POL) 4180 M30 (1549) 04:30:05 +02:26:20 04:25:54 13:32:24.49
4768 3637 GRĄDZKI Adam Warszawa (POL) P 4181 M40 (1482) 04:30:07 +02:26:22 04:25:57 13:32:26.62
4769 2032 UCIEKLAK Waldemar niezrzeszony (POL) P 4182 M50 (418) 04:30:14 +02:26:29 04:27:31 13:32:33.97
4770 1368 MICHALSKA Agnieszka Świnoujście (POL) P 588 K50 (19) 04:30:16 +02:26:31 04:26:33 13:32:35.82
4771 4777 CHAMERSKI Adam Tarnobrzeg (POL) P 4183 M30 (1561) 04:30:19 +02:26:34 04:27:11 13:32:38.35
4772 2976 DOMAŃSKI Henryk Fundacja 'Maratony Warszawskie' (POL) 4184 M50 (421) 04:30:21 +02:26:36 04:28:16 13:32:40.77
4773 568 LEWANDOWSKI Jarosław Zabrze (POL) P O24 pracownik 4185 M40 (1500) 04:30:22 +02:26:37 04:27:54 13:32:41.86
4774 2034 RAKOCZY Marta Warszawa (POL) 589 K30 (253) 04:30:25 +02:26:40 04:26:18 13:32:44.22
4775 4405 KUŚMIERSKI Andrzej Warszawa (POL) 4186 M50 (412) 04:30:27 +02:26:42 04:25:45 13:32:46.55
4776 4924 ALBERS Britta Haus Silberstreif (GER) P 590 K50 (20) 04:30:29 +02:26:44 04:27:24 13:32:48.98
4777 6618 STAŃCZAK Fabian Sulejówek (POL) P 4187 M30 (1563) 04:30:32 +02:26:47 04:27:47 13:32:51.28
4778 3959 WYRWAŁ Krzysztof Radzymin (POL) 4188 M40 (1491) 04:30:33 +02:26:48 04:26:33 13:32:52.68
4779 5999 SAKAI Masayuki Drunk SAMURAI (JPN) 4189 M40 (1490) 04:30:36 +02:26:51 04:26:31 13:32:55.64
4780 3573 JABŁOŃSKA Anita Nakło nad Notecią (POL) P 591 K30 (254) 04:30:37 +02:26:52 04:27:02 13:32:56.55
4781 6707 CZAJKA Natalia Warszawa (POL) P 592 K30 (255) 04:30:45 +02:27:00 04:27:14 13:33:04.09
4782 5554 WIŚNIEWSKI Zbigniew PGB 'Olbrzym'- Prabuty (POL) 4190 M60 (81) 04:30:46 +02:27:01 04:26:48 13:33:05.17
4783 5480 SMUKOWSKI Robert Płońsk (POL) 4191 M18 (631) 04:30:47 +02:27:02 04:27:46 13:33:06.74
4784 4053 ADAMCZYK Arkadiusz Blue Team Piła (POL) P 4192 M40 (1488) 04:30:48 +02:27:03 04:26:17 13:33:07.84
4785 3844 JASIŃSKI Waldemar WARSZAWA (POL) 4193 M60 (82) 04:30:50 +02:27:05 04:27:40 13:33:09.12
4786 2751 KIJOWSKA Aldona Markowi Biegacze (POL) 593 K30 (258) 04:30:55 +02:27:10 04:27:52 13:33:14.79
4787 1222 VETRILA Stefan Warsaw (MDA) P 4194 M18 (638) 04:30:57 +02:27:12 04:29:09 13:33:16.94
4788 4019 BANDUR Grzegorz Poznań (POL) P 4195 M18 (639) 04:30:58 +02:27:13 04:29:14 13:33:17.81
4789 1822 TARŁOWSKI Hubert Palędzie (POL) P 4196 M30 (1558) 04:30:59 +02:27:14 04:26:58 13:33:18.52
4790 6328 JANISZ Michał Puławy (POL) P 4197 M18 (628) 04:31:04 +02:27:19 04:27:07 13:33:23.01
4791 3306 NOWAK Marcin Warszawa (POL) P 4198 M30 (1556) 04:31:04 +02:27:19 04:26:46 13:33:23.93
4792 6325 JANISZ Katarzyna Radom (POL) P 594 K18 (133) 04:31:05 +02:27:20 04:27:08 13:33:24.67
4793 3033 JAWORSKI Grzegorz Dzierzoniów (POL) I P 4199 M30 (1572) 04:31:06 +02:27:21 04:29:10 13:33:25.07
4794 7170 CIEŚLAK Piotr Raszyn (POL) P 4200 M40 (1495) 04:31:07 +02:27:22 04:27:02 13:33:26.20
4795 1733 LIPIŃSKA Sylwia Szczecin (POL) P 595 K18 (134) 04:31:13 +02:27:28 04:27:48 13:33:32.81
4796 6865 SOŁTYSIK Sonia Poznań (POL) 596 K30 (267) 04:31:17 +02:27:32 04:29:26 13:33:36.84
4797 5855 SOSNÓWKA Tomasz Futbol Na Tak (POL) P 4201 M18 (632) 04:31:24 +02:27:39 04:28:00 13:33:43.81
4798 5756 SIUDEK Kazimierz rybna (POL) 4202 M50 (426) 04:31:28 +02:27:43 04:29:58 13:33:47.26
4799 1742 BRUZDA Tomasz KB Ożarów Mazowiecki Biega (POL) 4203 M40 (1501) 04:31:29 +02:27:44 04:27:58 13:33:48.56
4800 6625 NINNEMANN Maurice DUV (GER) 4204 M30 (1564) 04:31:31 +02:27:46 04:28:39 13:33:50.84
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.19270181655884 s

Sponsor główny: