ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 40 km
Strona < 1 2 . . . 6 7  8  9 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
701 1816 KRZYSZTOŃ Tomasz AMBITNI AMATORZY MYSZKÓW (POL) 678 M30 (284) 03:06:58 +01:03:13 03:06:45 12:09:17.03
702 4687 MATUSZEWSKI Marek Runner's Power (POL) 679 M40 (244) 03:06:59 +01:03:14 03:06:23 12:09:18.45
703 1481 CICHOŃ Roman Miarzęcice (POL) P 680 M30 (286) 03:07:01 +01:03:16 03:06:50 12:09:20.91
704 2674 SZAJDA Tomasz Karkonosz Running Team Szklarska Poręba (POL) 681 M30 (288) 03:07:01 +01:03:16 03:06:59 12:09:20.99
705 2984 OWCZAREK Dagmara TS Regle Szklarska Poręba/Vege Runners (POL) P 24 K30 (12) 03:07:03 +01:03:18 03:06:42 12:09:22.39
706 5792 MIECZKOWSKI Robert Biegamy dla Zdrowia Łomża (POL) P 682 M40 (250) 03:07:03 +01:03:18 03:06:50 12:09:22.96
707 1086 KŁAPTOCZ Marek Czechowice-Dziedzice (POL) 683 M18 (112) 03:07:04 +01:03:19 03:06:43 12:09:23.45
708 1139 WOSIEK Paweł Centrum - Sport Ostrowiec Św. (POL) 684 M40 (245) 03:07:04 +01:03:19 03:06:24 12:09:23.89
709 4016 RADZYMIN Andrzej-jan www.parkwodny.hajnowka.pl (POL) I 685 M60 (5) 03:07:05 +01:03:20 03:06:33 12:09:24.14
710 6405 ŚWIĄTKOWSKI Bartłomiej Night Runners Żychlin (POL) 686 M30 (282) 03:07:08 +01:03:23 03:06:41 12:09:27.49
711 2127 BOMBICKI Miłosz B-BUD SZUBIN (POL) P 687 M30 (276) 03:07:09 +01:03:24 03:06:28 12:09:28.50
712 2067 BIELECKI Marcin FMW Runners/Adidas Runners Warsaw (POL) 688 M30 (279) 03:07:09 +01:03:24 03:06:37 12:09:28.62
713 2834 NONNER Robert Amsterdam (NED) P 689 M30 (277) 03:07:12 +01:03:27 03:06:29 12:09:31.91
714 4393 KĄDZIOŁKA Dominik Rzeszów (POL) P 690 M40 (243) 03:07:15 +01:03:30 03:06:22 12:09:34.05
715 6793 KURYŁO Artur ATP Augustów (POL) 691 M50 (45) 03:07:15 +01:03:30 03:06:43 12:09:34.65
716 4289 ZIELIŃSKI Marcin LZS TOR Dobrzeń Wielki (POL) 692 M40 (252) 03:07:15 +01:03:30 03:07:03 12:09:34.66
717 1353 GRZESIK Eugeniusz lone wolf (POL) 693 M50 (43) 03:07:15 +01:03:30 03:06:34 12:09:34.87
718 5594 SULIK Konrad Tri Rodziny/Sport Medical Team (POL) P 694 M30 (278) 03:07:16 +01:03:31 03:06:36 12:09:35.50
719 5820 CWYNAR Damian Night Runners Wrocław (POL) 695 M18 (111) 03:07:20 +01:03:35 03:06:39 12:09:39.66
720 1663 STACHOWIAK Adam Leszno (POL) 696 M30 (285) 03:07:28 +01:03:43 03:06:46 12:09:47.37
721 5378 DUTKIEWICZ Mateusz Poznań (POL) P 697 M18 (113) 03:07:28 +01:03:43 03:06:48 12:09:47.44
722 3788 WĘCLEWSKI Andrzej Wielka Sowa (POL) 698 M60 (6) 03:07:33 +01:03:48 03:06:58 12:09:52.33
723 6569 WOJTASIK Przemysław Warszawa (POL) 699 M40 (254) 03:07:33 +01:03:48 03:07:22 12:09:52.74
724 2837 MOURIK Eelke Haarlem (NED) P 700 M30 (287) 03:07:34 +01:03:49 03:06:51 12:09:53.99
725 505 GABRYELSKI Marcin WKB Maratończyk WŁOCŁAWEK/ANWIL Team (POL) O4 pracownik 701 M30 (293) 03:07:35 +01:03:50 03:07:18 12:09:54.67
726 509 PRUS Marek ANWIL TEAM (POL) P O4 pracownik 702 M40 (253) 03:07:36 +01:03:51 03:07:18 12:09:55.15
727 5899 BARANOWSKI Jacek JacekBiega Running Team (POL) 703 M30 (292) 03:07:36 +01:03:51 03:07:17 12:09:55.40
728 5034 ZIELIŃSKI Marek KB MCKiS JAWORZNO (POL) P 704 M18 (114) 03:07:37 +01:03:52 03:06:54 12:09:56.11
729 6468 NIEMOTKO Piotr Białystok (POL) 705 M40 (251) 03:07:40 +01:03:55 03:07:01 12:09:59.47
730 1902 TYBUREK Michał Biegający Świdnik (POL) 706 M30 (296) 03:07:41 +01:03:56 03:07:26 12:10:00.02
731 3755 MUSS Aleksander Bydgoszcz (POL) 707 M40 (256) 03:07:43 +01:03:58 03:07:26 12:10:02.51
732 6562 GRONAU Maciej Kobyłka (POL) 708 M30 (295) 03:07:48 +01:04:03 03:07:20 12:10:07.58
733 5022 DOMERADZKI Krzysztof Sokół Bodzanów (POL) 709 M18 (115) 03:07:48 +01:04:03 03:07:32 12:10:07.80
734 2278 KOWALSKI Grzegorz PMCG Piaseczno (POL) 710 M50 (47) 03:07:49 +01:04:04 03:07:23 12:10:08.15
735 1544 VALANČIUS Aloyzas Kauno maratono klubas (LTU) P 711 M18 (116) 03:07:49 +01:04:04 03:07:37 12:10:08.88
736 7302 DMOCHOWSKI Paweł (POL) 712 M30 (291) 03:07:49 +01:04:04 03:07:11 12:10:08.88
737 1949 KRAMARZ Nikodem Warszawa (POL) P 713 M18 (117) 03:07:54 +01:04:09 03:07:41 12:10:13.21
738 1030 ZADOROŻNY Wojciech Warszawa (POL) P 714 M30 (294) 03:07:58 +01:04:13 03:07:19 12:10:17.06
739 5517 AVGERIS Dionysios ALIFERIS TRAINING TEAM (GRE) 715 M40 (261) 03:07:58 +01:04:13 03:07:55 12:10:17.65
740 5113 ŠMAIŽYS Valdas Jonasmaratonas (LTU) 716 M40 (249) 03:08:01 +01:04:16 03:06:50 12:10:20.58
741 3221 SADOCHA Rafał Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) P 717 M30 (300) 03:08:03 +01:04:18 03:07:39 12:10:22.65
742 1476 TRACZ Łukasz AquaReh www.stylspa.com.pl (POL) P 718 M30 (290) 03:08:04 +01:04:19 03:07:05 12:10:23.51
743 1201 JASKULA Bartosz Londyn (POL) P 719 M30 (298) 03:08:05 +01:04:20 03:07:30 12:10:24.38
744 6593 KUCNER Wojtek studio okno druk uv (POL) 720 M30 (297) 03:08:05 +01:04:20 03:07:26 12:10:24.68
745 1712 SKORZYCKI Emil Wrocław (POL) 721 M40 (255) 03:08:05 +01:04:20 03:07:25 12:10:24.75
746 5917 PODSIADŁY Szymon Klub WKZ (POL) P 722 M30 (299) 03:08:17 +01:04:32 03:07:34 12:10:36.56
747 217 MOSTEK Mariusz (POL) gość ORLEN 723 M18 (119) 03:08:23 +01:04:38 03:08:05 12:10:42.46
748 4030 GÓRALSKI Krzysztof TS Opatrunki Toruń (POL) 724 M50 (50) 03:08:24 +01:04:39 03:08:19 12:10:43.12
749 4999 BOSAK Sławomir Biłgoraj Biega (POL) P 725 M40 (260) 03:08:25 +01:04:40 03:07:54 12:10:44.47
750 5133 MÓJTA Grzegorz Koło Biega (POL) 726 M30 (301) 03:08:25 +01:04:40 03:07:55 12:10:44.52
751 4642 DAVI' Paolo Krakow (POL) 727 M30 (219) 03:08:26 +01:04:41 03:02:13 12:10:45.07
752 6989 SZYMAŃSKI Artur Wrocław (POL) P 728 M30 (305) 03:08:27 +01:04:42 03:08:07 12:10:46.27
753 6491 GILBOA Ofer Zikron Yaakov (ISR) 729 M40 (268) 03:08:28 +01:04:43 03:08:23 12:10:47.64
754 4556 HELM Dariusz Częstochowa (POL) P 730 M40 (259) 03:08:29 +01:04:44 03:07:50 12:10:48.66
755 6185 BARANOWSKI Jacek KB Faurecia Wałbrzych (POL) P 731 M30 (304) 03:08:30 +01:04:45 03:07:59 12:10:49.43
756 4848 KRÓLIKOWSKI Jerzy Szybkie Kopyto (POL) 732 M30 (303) 03:08:33 +01:04:48 03:07:58 12:10:52.64
757 3461 BOGUSŁAW Łukasz Wałcz (POL) P 733 M18 (118) 03:08:34 +01:04:49 03:07:59 12:10:53.34
758 7105 MIKOŁAJEK Małgorzata PRO-RUN WROCLAW (POL) P 25 K30 (13) 03:08:36 +01:04:51 03:08:27 12:10:55.71
759 7240 KRAWCZYŃSKI Daniel Kostrzyńska Grupa Biegowa (POL) 734 M30 (302) 03:08:39 +01:04:54 03:07:56 12:10:58.34
760 5056 JAGIEŁA Mariusz Zawiercie (POL) P 735 M30 (308) 03:08:40 +01:04:55 03:08:27 12:10:59.76
761 6764 ŁUKASZUK Krzysztof HyWay (POL) 736 M40 (264) 03:08:41 +01:04:56 03:08:12 12:11:00.17
762 4827 ULIASZ Jerzy Bystrzyca Kłodzka (POL) 737 M40 (267) 03:08:41 +01:04:56 03:08:18 12:11:00.76
763 5575 GOŚCINIAK Emil Konin (POL) 738 M18 (120) 03:08:42 +01:04:57 03:08:07 12:11:01.67
764 2605 DE INES Lukasz Warszawa (POL) 739 M30 (306) 03:08:43 +01:04:58 03:08:13 12:11:02.13
765 2530 TOMKOWICZ Bartosz Cedrowy Dworek (POL) P 740 M30 (311) 03:08:45 +01:05:00 03:08:35 12:11:04.48
766 6972 BIELSKI Marcin KS Start Pułaski Warka (POL) 741 M30 (309) 03:08:47 +01:05:02 03:08:30 12:11:06.33
767 3562 SZKÓŁKA Robert Wieliszew Heron Team (POL) 742 M40 (262) 03:08:48 +01:05:03 03:08:00 12:11:07.62
768 3665 MECHLIŃSKI Bartłomiej KM TRUCHCIK Łubianka / Kalenji Poland (POL) 743 M30 (315) 03:08:49 +01:05:04 03:08:45 12:11:08.97
769 219 OBSTÓJ Karolina #SobasTeam (POL) P 26 K18 (8) 03:08:52 +01:05:07 03:08:19 12:11:11.11
770 6263 JANOWSKI Bogdan Warszawa (POL) 744 M50 (49) 03:08:52 +01:05:07 03:08:18 12:11:11.33
771 1915 KUKLA Marcin Rysik Runners (POL) 745 M40 (266) 03:08:53 +01:05:08 03:08:18 12:11:12.16
772 2411 GALA Grzegorz Sochaczew (POL) 746 M30 (289) 03:08:55 +01:05:10 03:07:02 12:11:14.97
773 606 KRYSZTOFORSKI Sebastian ANWIL TEAM (POL) O4 pracownik 747 M40 (263) 03:08:56 +01:05:11 03:08:07 12:11:15.36
774 5261 LIPIANOGA Piotr KB Ożarów Mazowiecki Biega (POL) 748 M40 (258) 03:08:56 +01:05:11 03:07:46 12:11:15.59
775 2902 KLONOWSKI Jacek OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 749 M40 (269) 03:08:57 +01:05:12 03:08:26 12:11:16.24
776 5585 CZAPLIŃSKI Mariusz ALTOM GNIEZNO (POL) 750 M50 (48) 03:09:00 +01:05:15 03:08:12 12:11:19.00
777 3958 SIECZKOWSKI Michał Szczecin (POL) 751 M30 (307) 03:09:02 +01:05:17 03:08:22 12:11:21.07
778 4952 DARNOWSKI Jacek BiegoStok (POL) P 752 M30 (317) 03:09:05 +01:05:20 03:08:48 12:11:24.84
779 4514 BĘBEŃCA Błażej Wesoła Piaskowa (POL) 753 M30 (312) 03:09:07 +01:05:22 03:08:44 12:11:26.25
780 7172 GRZYMKOWSKI Adam Marki (POL) 754 M40 (270) 03:09:07 +01:05:22 03:08:31 12:11:26.46
781 3028 KURENDA Dariusz Orleta Spomlek Radzyn Podlaski (POL) B2 755 M30 (319) 03:09:08 +01:05:23 03:08:54 12:11:27.65
782 6614 MROZOWSKI Paweł ORANGE POLSKA (POL) 756 M40 (271) 03:09:09 +01:05:24 03:08:33 12:11:28.63
783 1402 KONARSKI Bartosz ERAKAWY runners (POL) P 757 M40 (273) 03:09:12 +01:05:27 03:08:41 12:11:31.79
784 3326 LEKI Robert Warszawa (POL) 758 M40 (274) 03:09:15 +01:05:30 03:08:41 12:11:34.93
785 2061 MĄCZEWSKI Michał Mączesie biegają (POL) 759 M40 (272) 03:09:16 +01:05:31 03:08:41 12:11:35.13
786 2769 SHYLA Aliaksandr Run4Fun.by (BLR) 760 M18 (122) 03:09:16 +01:05:31 03:08:49 12:11:35.27
787 1225 POŁOŃSKI Piotr Gdańsk Osowa (POL) P 761 M30 (310) 03:09:17 +01:05:32 03:08:30 12:11:36.89
788 1702 MŁODZIKOWSKI Rafał SŁYNNI KENIJCZYCY (POL) P 762 M30 (318) 03:09:22 +01:05:37 03:08:53 12:11:41.29
789 6023 KOZŁOWSKI Jacek RKB (POL) 763 M30 (316) 03:09:27 +01:05:42 03:08:47 12:11:46.88
790 5109 SMOLIŃSKI Grzegorz AKB Mort! (POL) 764 M30 (313) 03:09:31 +01:05:46 03:08:44 12:11:50.70
791 3876 ŁAWICKI Michał Bratian (POL) P 765 M30 (314) 03:09:31 +01:05:46 03:08:45 12:11:50.72
792 6706 ZDUNEK Grzegorz TRUCHT.COM (POL) 766 M18 (123) 03:09:34 +01:05:49 03:09:05 12:11:53.62
793 5578 OLBRACHT Rafał Goleniów (POL) 767 M30 (325) 03:09:37 +01:05:52 03:09:10 12:11:56.20
794 4702 MAREK Paweł Z bieganiem mi do twarzy (POL) 768 M18 (121) 03:09:37 +01:05:52 03:08:36 12:11:56.39
795 2543 LEWDOROWICZ Wojciech Sam Sobie Klubem (POL) 769 M40 (280) 03:09:37 +01:05:52 03:09:31 12:11:56.50
796 3727 MIKOŁAJCZYK Robert Drużyna Orzecha Żyrardów (POL) 770 M40 (276) 03:09:39 +01:05:54 03:09:05 12:11:58.27
797 5424 SZEWCZUK Piotr Wroclaw (POL) 771 M30 (324) 03:09:42 +01:05:57 03:09:07 12:12:01.40
798 4622 CIEŚLAK Krzysztof Kozienice (POL) P 772 M40 (275) 03:09:42 +01:05:57 03:09:00 12:12:01.79
799 3564 OCZKOWSKI Mateusz Grupa Biegowa CHTMO (POL) P 773 M30 (320) 03:09:43 +01:05:58 03:08:55 12:12:02.88
800 2849 KĘPA Szymon Klub Biegacza Kompania Piwowarska (POL) 774 M18 (125) 03:09:44 +01:05:59 03:09:21 12:12:03.21
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.24239492416382 s

Sponsor główny: