ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 37  38  39 40 . . . . . . . . . . . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4902 19255 KORYCZAN Paweł Accenture (POL) 3701 M (3916) 00:32:24 +17:59 00:28:53 09:34:43.08
4903 11433 KLONOWSKI Daniel SAMUEL TEAM (POL) 3702 M (3666) 00:32:24 +17:59 00:28:22 09:34:43.15
4904 16097 GADOMSKI Michał Sierpc (POL) 3703 M (4068) 00:32:24 +17:59 00:29:18 09:34:43.15
4906 13996 CYPROWSKI Filip Dziewczyny i Cyprusie (POL) 3704 M (4395) 00:32:24 +17:59 00:30:05 09:34:43.28
4910 17396 KOWALSKI Jarosław Saint-Gobain SQUAD (POL) 3705 M (4142) 00:32:24 +17:59 00:29:27 09:34:43.59
4913 16006 BADUREK Paweł Bartoszyce (POL) 3706 M (3993) 00:32:24 +17:59 00:29:05 09:34:43.95
4914 19076 ADAMCZEWSKI Bartosz Idea Bank Team (POL) 3707 M (3807) 00:32:25 +18:00 00:28:40 09:34:44.14
4916 15561 BŁASIAK Krzysztof Rembertów Team (POL) 3708 M (3933) 00:32:25 +18:00 00:28:55 09:34:44.34
4918 18127 KIELAK Tadeusz RUN RACE TEAM (POL) 3709 M (3605) 00:32:25 +18:00 00:28:11 09:34:44.49
4919 17524 ŻURAWSKI Marcin Warszawa (POL) 3710 M (3302) 00:32:25 +18:00 00:27:30 09:34:44.68
4927 15367 RZEPKA Mirosław Brygada Porajow (POL) 3711 M (4062) 00:32:26 +18:01 00:29:16 09:34:45.61
4929 19590 BIELECKI Arkadiusz Wołomin (POL) 3712 M (3891) 00:32:26 +18:01 00:28:50 09:34:45.64
4931 18914 KNYT Grzegorz FITNESS KLUB FORMA (POL) 3713 M (3872) 00:32:26 +18:01 00:28:48 09:34:45.72
4933 15405 KOŁCIUK Wojciech FELCZER Team (POL) 3714 M (3120) 00:32:26 +18:01 00:27:03 09:34:45.92
4934 18671 KAJRUKSZTO Maciej CAS (POL) 3715 M (3815) 00:32:27 +18:02 00:28:42 09:34:46.01
4935 11424 FILOCHOWSKI Daniel Pruszków (POL) 3716 M (3568) 00:32:27 +18:02 00:28:07 09:34:46.06
4936 20602 SZYMAŃSKI Tomasz Wołomin (POL) 3717 M (3876) 00:32:27 +18:02 00:28:49 09:34:46.10
4937 18937 WÓJCICKI Bohdan Allianz Running Team (POL) 3718 M (3561) 00:32:27 +18:02 00:28:06 09:34:46.12
4939 20617 GOŁAWSKI Robert (POL) 3719 M (3513) 00:32:27 +18:02 00:28:00 09:34:46.19
4940 19399 WIĘCH Arkadiusz 56 SDH Zielone Diabły (POL) 3720 M (3852) 00:32:27 +18:02 00:28:46 09:34:46.20
4941 20868 WÓJCICKI Tomasz (POL) 3721 M (3563) 00:32:27 +18:02 00:28:06 09:34:46.27
4944 10466 OGRODOWSKI Piotr Włocławek (POL) O44 pracownik 3722 M (3677) 00:32:27 +18:02 00:28:23 09:34:46.40
4945 18203 NEC Sebastian www.boksklubwarszawa.pl (POL) 3723 M (3664) 00:32:27 +18:02 00:28:21 09:34:46.40
4946 17265 MARSZALEK Michal BATMAN TEAM (POL) 3724 M (3440) 00:32:27 +18:02 00:27:47 09:34:46.61
4947 10140 KOLAJ Krzysztof Warszawa (POL) 3725 M (3749) 00:32:27 +18:02 00:28:32 09:34:46.66
4949 16173 ZDUŃCZYK Marcin Warszawa (POL) 3726 M (3680) 00:32:27 +18:02 00:28:23 09:34:46.87
4951 13523 ROZBORSKI Adam Paulinka (POL) 3727 M (3899) 00:32:28 +18:03 00:28:51 09:34:47.25
4953 14884 DUDZIUK Michał Warszawa (POL) 3728 M (3428) 00:32:28 +18:03 00:27:46 09:34:47.30
4956 10024 OLESZKIEWICZ Jędrzej (POL) O44 O_VIP 3729 M (4590) 00:32:28 +18:03 00:30:34 09:34:47.69
4957 15471 WACH Piotr Romford (POL) 3730 M (3629) 00:32:28 +18:03 00:28:15 09:34:47.70
4961 15278 AMBICKI Miłosz Bieg po lepsze jutro dla Siostry i Brata! (POL) 3731 M (3551) 00:32:29 +18:04 00:28:05 09:34:48.31
4962 17485 DUDZIŃSKI Emil Warszawa (POL) 3732 M (3836) 00:32:29 +18:04 00:28:44 09:34:48.34
4963 16759 KAŁUŻA Piotr Łódź Kocha Sport (POL) 3733 M (3600) 00:32:29 +18:04 00:28:10 09:34:48.38
4966 13103 BOREK Tomasz Rogi (POL) 3734 M (2915) 00:32:29 +18:04 00:26:37 09:34:48.61
4967 16384 DĘBOWSKI Łukasz Warszawa (POL) 3735 M (3102) 00:32:29 +18:04 00:27:01 09:34:48.61
4968 18188 FIGURA Karol Zakroczym (POL) 3736 M (2916) 00:32:29 +18:04 00:26:37 09:34:48.62
4971 16011 STOCZEWSKI Michał NaturAvena (POL) 3737 M (3827) 00:32:30 +18:05 00:28:43 09:34:49.19
4973 15570 PORZYCH Michał Słupsk (POL) 3738 M (3594) 00:32:30 +18:05 00:28:09 09:34:49.43
4974 19782 KRYSIUK Norbert NOWA IWICZNA (POL) 3739 M (3387) 00:32:30 +18:05 00:27:39 09:34:49.55
4975 10078 JURZAK Jakub (POL) gość VIP 3740 M (4607) 00:32:30 +18:05 00:30:36 09:34:49.59
4977 20384 RYCHLAK Marcin (POL) 3741 M (3308) 00:32:31 +18:06 00:27:32 09:34:50.05
4978 17770 PALUCHOWSKI Marcin Błonie (POL) 3742 M (4029) 00:32:31 +18:06 00:29:11 09:34:50.08
4982 13063 PIECHOTA Sebastian WARSZAWA (POL) 3743 M (3906) 00:32:31 +18:06 00:28:51 09:34:50.64
4983 15980 BEDNARZAK Tomasz BIEGAM ŻEBY WIĘCEJ CIASTKÓW ŻREĆ (POL) 3744 M (4058) 00:32:31 +18:06 00:29:15 09:34:50.65
4984 16511 SIUDZIŃSKI Krzysztof Warszawa (POL) 3745 M (3649) 00:32:31 +18:06 00:28:18 09:34:50.94
4986 14260 JAŁOSZYŃSKI Kuba Wyględy (POL) 3746 M (3796) 00:32:32 +18:07 00:28:38 09:34:51.07
4987 12081 KOWALCZYK Jan Warszawa (POL) 3747 M (3816) 00:32:32 +18:07 00:28:42 09:34:51.10
4988 20934 DORSZ Adam (POL) 3748 M (3989) 00:32:32 +18:07 00:29:05 09:34:51.15
4989 19188 PAWŁOSIK Maciej Warszawa (POL) 3749 M (3642) 00:32:32 +18:07 00:28:18 09:34:51.20
4991 12744 ARROYO Adrian Accenture (CHN) 3750 M (3646) 00:32:32 +18:07 00:28:18 09:34:51.61
4993 14631 ZŁOTY Zbigniew Złoci Biegacze (POL) 3751 M (3165) 00:32:33 +18:08 00:27:12 09:34:52.25
4996 12234 KRAWCZYK Maciek warszawa (POL) 3752 M (4281) 00:32:33 +18:08 00:29:50 09:34:52.41
4997 15066 ZŁOTY Marcin Złoci Biegacze (POL) 3753 M (3169) 00:32:33 +18:08 00:27:12 09:34:52.53
4998 17427 STELMASZEWSKI Tomasz ROZBIEGANI-ŻYCHLIN (POL) 3754 M (4024) 00:32:33 +18:08 00:29:10 09:34:52.59
5001 14091 KOSTRZEWSKI Andrzej Warszawa (POL) 3755 M (3543) 00:32:34 +18:09 00:28:04 09:34:53.20
5003 10040 LIS Maciej (POL) O44 O_VIP 3756 M (3720) 00:32:34 +18:09 00:28:29 09:34:53.36
5005 20717 MISZCZAK Sławomir (POL) 3757 M (3672) 00:32:34 +18:09 00:28:22 09:34:53.75
5006 17838 PĘCZKOWSKI Rafał warszawa (POL) 3758 M (4112) 00:32:34 +18:09 00:29:23 09:34:53.82
5007 18074 WOŹNIAK Krzysztof Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 3759 M (3125) 00:32:35 +18:10 00:27:05 09:34:54.38
5008 12253 MILEWSKI Jarosław Warszawa (POL) 3760 M (3762) 00:32:35 +18:10 00:28:34 09:34:54.40
5010 16891 BUZE Łukasz Miechowicka Grupa Biegowa (POL) 3761 M (2783) 00:32:35 +18:10 00:26:19 09:34:54.58
5011 16859 CIOSEK Marcin Warszawa (POL) 3762 M (4575) 00:32:35 +18:10 00:30:32 09:34:54.78
5014 16436 KUK Mirek Ożarów Mazowiecki (POL) 3763 M (3611) 00:32:36 +18:11 00:28:12 09:34:55.25
5015 17870 KRAVCHUK Oleksandr Warsaw (UKR) 3764 M (3956) 00:32:36 +18:11 00:28:59 09:34:55.47
5017 11816 URBAŃSKI Michał Warszawa (POL) 3765 M (3765) 00:32:36 +18:11 00:28:34 09:34:55.67
5018 14226 MARCINIAK Mateusz Warszawa (POL) 3766 M (3738) 00:32:36 +18:11 00:28:31 09:34:55.73
5019 11393 ROGATKO Adam SYNERIC (POL) 3767 M (3860) 00:32:36 +18:11 00:28:46 09:34:55.94
5021 15231 STELMACH Paweł kiel (POL) 3768 M (3510) 00:32:37 +18:12 00:28:00 09:34:56.11
5022 19437 NIEDBAŁKA Marcin Bieganie w Józefowie (POL) 3769 M (3533) 00:32:37 +18:12 00:28:02 09:34:56.42
5023 10072 CHEŁMIŃSKI Bartosz (POL) gość VIP 3770 M (3449) 00:32:37 +18:12 00:27:49 09:34:56.50
5024 17379 SZYMAŃSKI Adam Warszawa (POL) 3771 M (4083) 00:32:37 +18:12 00:29:19 09:34:56.67
5025 17214 KOMOREK Zenon Warszawa (POL) 3772 M (3873) 00:32:37 +18:12 00:28:48 09:34:56.90
5026 14774 TELEGA Janusz Warszawa (POL) 3773 M (3874) 00:32:37 +18:12 00:28:48 09:34:56.92
5027 11687 MATYSIAK Krzysztof Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) 3774 M (4106) 00:32:38 +18:13 00:29:23 09:34:57.02
5028 12392 GORCZYCA Krzysztof PGR Bemowo (POL) 3775 M (4333) 00:32:38 +18:13 00:29:58 09:34:57.33
5029 19029 SOSNWSKI Wawrzyniec DRUŻYNA TVN (POL) 3776 M (4185) 00:32:38 +18:13 00:29:34 09:34:57.46
5030 20796 STOLARZ Łukasz Allianz Running Team (POL) 3777 M (3136) 00:32:38 +18:13 00:27:06 09:34:57.55
5031 14112 SKULSKI Michał Warszawa (POL) 3778 M (3518) 00:32:38 +18:13 00:28:00 09:34:57.58
5032 20727 KOŁŁB-SIELECKI Andrzej (POL) 3779 M (3228) 00:32:38 +18:13 00:27:20 09:34:57.66
5033 11868 JASIEWICZ Łukasz Olsztyn (POL) 3780 M (3450) 00:32:38 +18:13 00:27:49 09:34:57.70
5035 11789 ZARYCHTA Waldemar Świdnicka Grupa Biegowa (POL) 3781 M (3379) 00:32:38 +18:13 00:27:38 09:34:57.94
5042 16512 KUŁAKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 3782 M (3529) 00:32:40 +18:15 00:28:02 09:34:59.00
5045 15555 WCZYSŁA Tomasz Warszawa (POL) 3783 M (3850) 00:32:40 +18:15 00:28:46 09:34:59.17
5046 10432 MOŻEJKO Kamil Płock (POL) O44 pracownik 3784 M (3723) 00:32:40 +18:15 00:28:29 09:34:59.57
5047 20347 DEMIAŃCZUK Maciej MyBike.pl (POL) 3785 M (3748) 00:32:40 +18:15 00:28:32 09:34:59.59
5048 17931 OSKROBA Krzysztof Aviva Running Team (POL) 3786 M (4017) 00:32:40 +18:15 00:29:09 09:34:59.67
5050 14882 SADO Wiktor BIEGAM BO CHCĘ (POL) 3787 M (4147) 00:32:41 +18:16 00:29:28 09:35:00.26
5056 19621 BIELECKI Jacek Czarnów (POL) 3788 M (4296) 00:32:42 +18:17 00:29:52 09:35:01.28
5059 18531 NAŁĘCZ Robert Warszawa (POL) 3789 M (5085) 00:32:42 +18:17 00:32:35 09:35:01.54
5061 17154 BLOTTO Paulo MERCER (BRA) 3790 M (4039) 00:32:42 +18:17 00:29:12 09:35:01.74
5064 11263 MAMROWICZ Piotr Warszawa (POL) 3791 M (4327) 00:32:43 +18:18 00:29:57 09:35:02.14
5066 17937 BOŻEWICZ Tomasz Aviva Running Team (POL) 3792 M (4404) 00:32:43 +18:18 00:30:06 09:35:02.47
5068 11638 STAWIARSKI Krzysztof Sokół Bodzanów (POL) 3793 M (4211) 00:32:43 +18:18 00:29:38 09:35:02.79
5069 20927 SZELĄG Wojciech Klub Biegacza PAP (POL) 3794 M (4188) 00:32:44 +18:19 00:29:36 09:35:03.01
5070 16413 JAŁMUŻNA Łukasz Nie ma. że boli! (POL) 3795 M (3511) 00:32:44 +18:19 00:28:00 09:35:03.11
5071 14618 AUGUSTYNIAK Krzysztof Warszawa (POL) 3796 M (4177) 00:32:44 +18:19 00:29:33 09:35:03.23
5072 17096 ENGEL Leandro MERCER (BRA) 3797 M (4049) 00:32:44 +18:19 00:29:14 09:35:03.47
5073 16791 CHANG William Lublin (TPE) 3798 M (4999) 00:32:44 +18:19 00:32:13 09:35:03.49
5074 13443 FILARSKI Krzysztof Warszawa (POL) 3799 M (3103) 00:32:44 +18:19 00:27:01 09:35:03.63
5075 19452 OSAK Mariusz Łuków (POL) 3800 M (3842) 00:32:45 +18:20 00:28:45 09:35:04.02
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.20148992538452 s

Sponsor główny: