ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 45  46  47 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 90 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4501 20343 WOJTCZAK Maciej Idea Bank S.A. (POL) 3463 M (3242) 00:31:40 +17:15 00:27:22 09:33:59.65
4502 15496 IWANIEC Aleksandra Warszawa (POL) 1039 K (1093) 00:31:40 +17:15 00:28:31 09:33:59.72
4503 20288 STAWISIŃSKI Maciej Warszawa (POL) 3464 M (1868) 00:31:40 +17:15 00:24:25 09:33:59.82
4504 19673 MARUSZCZAK Filip Warszawa (POL) 3465 M (3538) 00:31:40 +17:15 00:28:03 09:33:59.88
4505 14431 GRABOWSKI Tomasz Metro Warszawskie (POL) 3466 M (3316) 00:31:41 +17:16 00:27:32 09:34:00.69
4506 13577 MATEJA Wojciech Kalisz (POL) 3467 M (4018) 00:31:41 +17:16 00:29:09 09:34:00.72
4507 17735 SOCHACKI Tadeusz Żelechów (POL) 3468 M (3461) 00:31:41 +17:16 00:27:51 09:34:00.89
4508 20604 CIECIERZYŃSKI Jan (POL) 3469 M (3402) 00:31:41 +17:16 00:27:41 09:34:00.90
4509 11135 STASIŁO Maciej Iłża (POL) 3470 M (3698) 00:31:42 +17:17 00:28:26 09:34:01.44
4510 15893 LECH Łukasz Deloitte Adventure Team (POL) 3471 M (4157) 00:31:42 +17:17 00:29:29 09:34:01.86
4511 16802 NIERWIŃSKA Justyna Giżycko (POL) 1040 K (838) 00:31:43 +17:18 00:27:38 09:34:02.06
4512 14950 CASSELLS Alison Metro Aberdeen Running Club (GBR) 1041 K (887) 00:31:43 +17:18 00:27:48 09:34:02.12
4513 18802 BY¦KINIEWICZ Monika Warszawa (POL) 1042 K (1030) 00:31:43 +17:18 00:28:19 09:34:02.16
4514 12822 ADACH Agnieszka Sulejów (POL) 1043 K (1423) 00:31:43 +17:18 00:29:26 09:34:02.18
4515 20295 GRZYMALA Jakub Jagram Sa (POL) 3472 M (3622) 00:31:43 +17:18 00:28:14 09:34:02.54
4516 10728 GRZANOWICZ Dariusz Płock (POL) O44 pracownik 3473 M (3808) 00:31:43 +17:18 00:28:40 09:34:02.59
4517 18426 FABISIAK Izabela Warszawa (POL) 1044 K (1888) 00:31:43 +17:18 00:30:37 09:34:02.72
4518 20330 DEFOUX Magdalena (POL) 1045 K (1302) 00:31:44 +17:19 00:29:05 09:34:03.00
4519 10654 DUKIEWICZ Maciej TKKF Płock (POL) O44 pracownik 3474 M (3813) 00:31:44 +17:19 00:28:41 09:34:03.00
4520 20437 MAKOWSKA Maja Aktywni z Cukrzyc± (POL) 1046 K (1078) 00:31:44 +17:19 00:28:29 09:34:03.08
4521 15797 SZWAD Martyna CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) 1047 K (910) 00:31:44 +17:19 00:27:53 09:34:03.19
4522 14654 KOTFAS Piotr OSP GRODNO (POL) 3475 M (4782) 00:31:44 +17:19 00:31:15 09:34:03.28
4523 14657 SKOWROŃSKA - KOTFAS Marlena Więsławice (POL) 1048 K (2098) 00:31:44 +17:19 00:31:13 09:34:03.40
4524 16939 BARTOSZEWICZ Iwona Warszawa (POL) 1049 K (1350) 00:31:44 +17:19 00:29:11 09:34:03.45
4525 11136 ROGUT Weronika Złotów (POL) 1050 K (1071) 00:31:44 +17:19 00:28:28 09:34:03.50
4526 16677 MADEJ Karolina Warszawa (POL) 1051 K (1081) 00:31:44 +17:19 00:28:29 09:34:03.51
4527 17295 CHAMRYGA Sławomir Brze¶ć Kujawski (POL) 3476 M (2880) 00:31:44 +17:19 00:26:33 09:34:03.52
4528 19575 STELMASZCZUK Bartosz Józefów (POL) 3477 M (3441) 00:31:44 +17:19 00:27:47 09:34:03.61
4529 12137 OZIMEK Jacek Warszawa (POL) 3478 M (3347) 00:31:44 +17:19 00:27:35 09:34:03.76
4530 19371 TOPOLEWSKI Stanisław Warszawa (POL) 3479 M (3679) 00:31:44 +17:19 00:28:23 09:34:03.83
4531 17612 OFAT Paweł Zakręt (POL) 3480 M (3307) 00:31:44 +17:19 00:27:31 09:34:03.94
4532 17724 GUZIŃSKA Aleksandra Biegam bo lubię Team Z±bki (POL) 1052 K (1058) 00:31:45 +17:20 00:28:25 09:34:04.50
4533 16340 WˇSIK Izabela Grupa Biegowa Czuk i Hek (POL) 1053 K (1052) 00:31:45 +17:20 00:28:24 09:34:04.51
4534 15829 GIERLOTKA Katarzyna Laska Dynamitu (POL) 1054 K (1050) 00:31:45 +17:20 00:28:23 09:34:04.63
4535 12373 CHODKOWSKI Łukasz Dehora (POL) 3481 M (4180) 00:31:45 +17:20 00:29:33 09:34:04.71
4536 16066 SZULC Kasia Z±bki (POL) 1055 K (1073) 00:31:45 +17:20 00:28:28 09:34:04.85
4537 17168 WI¦NIEWSKA Katarzyna ADIDAS RUNNERS WARSAW (POL) 1056 K (1283) 00:31:46 +17:21 00:29:01 09:34:05.26
4538 16932 KRAWCZYK Marcin Warszawa (POL) 3482 M (3457) 00:31:46 +17:21 00:27:51 09:34:05.30
4539 20374 BURZYŃSKI Krzysztof Asseco Active Team (POL) 3483 M (3523) 00:31:46 +17:21 00:28:01 09:34:05.42
4540 10603 BIERNAT Mariusz Nowe Gulczewo (POL) O44 pracownik 3484 M (3837) 00:31:46 +17:21 00:28:44 09:34:05.49
4541 10686 MACIEJEWSKI Jacek Płock (POL) O44 pracownik 3485 M (3838) 00:31:46 +17:21 00:28:44 09:34:05.51
4542 15105 BALEWSKI Tomasz Warszawa (POL) 3486 M (2936) 00:31:46 +17:21 00:26:40 09:34:05.51
4543 13131 KASPRZAK Anna Warszawa (POL) 1057 K (1615) 00:31:46 +17:21 00:29:55 09:34:05.70
4544 18003 BONDARZEWSKI Kamil Warszawa (POL) 3487 M (3686) 00:31:46 +17:21 00:28:24 09:34:05.70
4545 19195 STANKIEWICZ Karol Accenture (POL) 3488 M (3435) 00:31:46 +17:21 00:27:46 09:34:05.99
4546 18513 JURKOWSKI Przemysław Saint-Gobain SQUAD (POL) 3489 M (3878) 00:31:47 +17:22 00:28:49 09:34:06.15
4547 11129 KUROPATWA Magdalena I lOVE FITNESS (POL) 1058 K (1369) 00:31:47 +17:22 00:29:15 09:34:06.51
4548 14239 ALONSO Joaquin Warsaw (POL) 3490 M (3639) 00:31:47 +17:22 00:28:17 09:34:06.52
4549 18486 RUPIŃSKI Maciej Rupińscy Team (POL) 3491 M (3445) 00:31:47 +17:22 00:27:48 09:34:06.52
4550 14246 ORTEGA LOPEZ Miguel Varsovia (POL) 3492 M (3645) 00:31:47 +17:22 00:28:18 09:34:06.56
4551 11712 WIERZCHOWIECKI Michał Warszawa (POL) 3493 M (4415) 00:31:47 +17:22 00:30:08 09:34:06.96
4552 17742 KOSSAKOWSKA Joanna mamy ruszamy! (POL) 1059 K (1146) 00:31:48 +17:23 00:28:39 09:34:07.01
4553 18185 DUTKIEWICZ Piotr Palmiry (POL) 3494 M (3784) 00:31:48 +17:23 00:28:37 09:34:07.12
4554 19812 MUSZYŃSKI Jakub so1 (POL) 3495 M (3681) 00:31:48 +17:23 00:28:24 09:34:07.28
4555 13401 MAŁEK Aleksandra K±pino (POL) 1060 K (1066) 00:31:48 +17:23 00:28:27 09:34:07.29
4556 13274 WOJTKIEWICZ Mariola Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (POL) 1061 K (1235) 00:31:48 +17:23 00:28:53 09:34:07.63
4557 12988 STUDZIŃSKI Piotr Siemirowice (POL) 3496 M (3977) 00:31:48 +17:23 00:29:02 09:34:07.69
4558 16139 STRYJEK Daniel Ostrówek (POL) 3497 M (3757) 00:31:48 +17:23 00:28:33 09:34:07.85
4559 17638 UCIECHOWSKI Patryk WIML (POL) 3498 M (3953) 00:31:48 +17:23 00:28:58 09:34:07.88
4560 18237 HUSZCZA Julia Ło¶ (POL) 1062 K (966) 00:31:49 +17:24 00:28:04 09:34:08.21
4561 10734 GIERKOWSKI Andrzej ANWIL TEAM (POL) O4 pracownik 3499 M (3638) 00:31:49 +17:24 00:28:17 09:34:08.21
4562 16256 KORDELASIŃSKI Maciej Warszawa (POL) 3500 M (3356) 00:31:49 +17:24 00:27:36 09:34:08.27
4563 19758 KONCA Mariusz KB Ożarów Mazowiecki Biega (POL) 3501 M (3385) 00:31:49 +17:24 00:27:39 09:34:08.28
4564 20042 JA¦KIEWICZ Michał KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 3502 M (3864) 00:31:49 +17:24 00:28:47 09:34:08.30
4565 19640 JANKIEWICZ Marek Wieliszew (POL) 3503 M (3114) 00:31:49 +17:24 00:27:03 09:34:08.36
4566 11892 MAYER Carlos Atletico Paranaense (BRA) 3504 M (3343) 00:31:49 +17:24 00:27:35 09:34:08.49
4567 19668 HAGEMAJER Klaudia Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1063 K (828) 00:31:49 +17:24 00:27:36 09:34:08.50
4568 12138 KOWALIK Mariusz Józefów (POL) 3505 M (3493) 00:31:49 +17:24 00:27:57 09:34:08.80
4569 12830 KULESZA Agata Poznań (POL) 1064 K (1700) 00:31:49 +17:24 00:30:07 09:34:08.98
4570 18768 HERC Patryk Warszawa (POL) 3506 M (2929) 00:31:50 +17:25 00:26:39 09:34:09.07
4571 18370 ZACHARCZUK Wioleta Warszawa (POL) 1065 K (1768) 00:31:50 +17:25 00:30:19 09:34:09.50
4572 18199 JA¦KIEWICZ Weronika Warszawa (POL) 1066 K (1301) 00:31:50 +17:25 00:29:04 09:34:09.59
4573 18458 KRAWCZYK Mariusz Warszawa (POL) 3507 M (3469) 00:31:50 +17:25 00:27:52 09:34:09.70
4574 12916 NIEMOJEWSKI Jerzy Savangard (POL) 3508 M (3766) 00:31:50 +17:25 00:28:34 09:34:09.73
4575 19420 CIELICZKA Karolina warszawa (POL) 1067 K (1033) 00:31:50 +17:25 00:28:19 09:34:09.90
4576 11187 KOLONKO Justyna Goggle PAE Team (POL) 1068 K (935) 00:31:50 +17:25 00:27:57 09:34:09.97
4577 15165 MĘTLAK Małgorzata KS.Victoria Zawiercie (POL) 1069 K (994) 00:31:51 +17:26 00:28:12 09:34:10.06
4578 19764 JUNČIS Evaldas Mastaičiai (LTU) 3509 M (4334) 00:31:51 +17:26 00:29:58 09:34:10.39
4579 17651 KUZDZAL Elzbieta We Run Clan 86:16 (POL) 1070 K (1082) 00:31:51 +17:26 00:28:29 09:34:10.61
4580 18005 WI¦NIEWSKI Robert Warszawa (POL) 3510 M (3724) 00:31:51 +17:26 00:28:29 09:34:10.65
4581 17911 WOJTYNEK Dominika Kobiety Romusia (POL) 1071 K (1416) 00:31:51 +17:26 00:29:25 09:34:10.72
4582 20656 CHMIELEWSKA Bożena E.Wedel (POL) 1072 K (779) 00:31:51 +17:26 00:27:25 09:34:10.76
4583 10640 MILAK Arkadiusz ANWIL TEAM (POL) O4 pracownik 3511 M (3657) 00:31:51 +17:26 00:28:19 09:34:10.90
4584 17686 CHMAJ Karol Warszawa (POL) 3512 M (3732) 00:31:52 +17:27 00:28:31 09:34:11.00
4585 19191 LASZCZKA Katarzyna Lingaro Running Team (POL) 1073 K (1404) 00:31:52 +17:27 00:29:22 09:34:11.19
4586 14677 JAWORSKI Piotr Biegiemnatrening.pl (POL) 3513 M (2908) 00:31:52 +17:27 00:26:37 09:34:11.33
4587 14216 KRÓL Bernard Józefów (POL) 3514 M (3786) 00:31:52 +17:27 00:28:37 09:34:11.36
4588 16423 LEJKOWSKI Tomasz Płock (POL) 3515 M (3662) 00:31:52 +17:27 00:28:20 09:34:11.54
4589 20972 O'ORISCOLL Michael (IRL) 3516 M (3346) 00:31:52 +17:27 00:27:35 09:34:11.70
4590 13551 MAZUREK Bartek Warszawa (POL) 3517 M (3370) 00:31:52 +17:27 00:27:37 09:34:11.74
4591 17202 CHMIELEWSKA Klaudia Night Runners Słupsk (POL) 1074 K (1477) 00:31:52 +17:27 00:29:36 09:34:11.90
4592 14821 OVIEDO Willie Warszawa (POL) 3518 M (4496) 00:31:53 +17:28 00:30:21 09:34:12.13
4593 17381 GÓRSKI Piotr Warszawa (POL) 3519 M (3937) 00:31:53 +17:28 00:28:56 09:34:12.25
4594 17093 PO¬NIAK Mariusz Klub Biegacza RTV EURO AGD (POL) 3520 M (3991) 00:31:53 +17:28 00:29:05 09:34:12.31
4595 19175 HARTMAN Łukasz Deutsche Bank Marathon Team (POL) 3521 M (4023) 00:31:53 +17:28 00:29:10 09:34:12.34
4596 12115 CHMIELARSKA Danuta WARSZAWA (POL) 1075 K (2015) 00:31:53 +17:28 00:30:57 09:34:12.35
4597 12248 POLANOWSKI Paweł Warszawa (POL) 3522 M (3750) 00:31:53 +17:28 00:28:32 09:34:12.70
4598 20652 NAIDOO Kershen (RSA) 3523 M (3138) 00:31:53 +17:28 00:27:06 09:34:12.73
4599 20474 CHMAJ Rafał Warszawa (POL) 3524 M (3739) 00:31:53 +17:28 00:28:31 09:34:12.85
4600 17928 KOSZCZUK Łukasz Aviva Running Team (POL) 3525 M (3726) 00:31:54 +17:29 00:28:30 09:34:13.29
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.23570489883423 s

Sponsor główny: