ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 55  56 
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
8742 20734 LACHMAN Hubert Warszawa (POL) 5501 M (5514) 00:45:19 +30:54 00:38:24 09:47:38.07
8744 20916 ŁODEJ Piotr (POL) 5502 M (5461) 00:45:20 +30:55 00:36:23 09:47:39.86
8748 16181 LIPKA Michał Kębłowo (POL) 5503 M (5471) 00:45:24 +30:59 00:36:35 09:47:43.73
8750 14170 MAJSTEREK Bartosz Majsterki (POL) 5504 M (5460) 00:45:26 +31:01 00:36:21 09:47:45.37
8754 20097 SIWEK Tomasz Krotoski-Cichy (POL) 5505 M (5477) 00:45:28 +31:03 00:36:44 09:47:47.26
8756 16023 NICIŃSKI Krzysztof Warszawa (POL) 5506 M (5501) 00:45:29 +31:04 00:37:41 09:47:48.31
8762 19044 GRĘDA-DOLEŻYCZEK Mariusz Idea Bank Team (POL) 5507 M (5503) 00:45:36 +31:11 00:37:52 09:47:55.10
8763 16265 MIELKE Tomasz Warszawa (POL) 5508 M (5450) 00:45:36 +31:11 00:36:04 09:47:55.53
8766 14205 CZAPNIK Mariusz Kajetany (POL) 5509 M (5510) 00:45:38 +31:13 00:38:10 09:47:57.59
8768 19303 GRANAT Bogusław A1POL-Warszawa (POL) 5510 M (5531) 00:45:44 +31:19 00:39:50 09:48:03.26
8770 12944 WOJCIECHOWSKI Jakub Warszawa (POL) 5511 M (5481) 00:45:50 +31:25 00:36:51 09:48:09.54
8771 13647 CHYLIŃSKI Michał Warszawa (POL) 5512 M (5492) 00:45:50 +31:25 00:37:07 09:48:09.83
8773 16809 DORYWALSKI Hubert Warszawa (POL) 5513 M (5540) 00:45:56 +31:31 00:40:11 09:48:15.87
8777 20788 ŁAZARZ Marek (POL) 5514 M (5532) 00:46:04 +31:39 00:39:50 09:48:23.68
8787 17990 BURKIEWICZ Jakub Legionowo (POL) 5515 M (5495) 00:46:29 +32:04 00:37:10 09:48:48.72
8791 20048 KWIECIEŃ Dominik Kongsberg Automotive Runners Team (POL) 5516 M (5493) 00:46:37 +32:12 00:37:08 09:48:56.54
8800 19075 WODZYŃSKI Michał Idea Bank Team (POL) 5517 M (5522) 00:46:47 +32:22 00:38:45 09:49:06.93
8801 11400 ZAJC Paweł Warszawa (POL) 5518 M (5525) 00:46:49 +32:24 00:39:00 09:49:08.49
8802 16679 BUTKIEWICZ Tomasz www.NAMAXA.pl (POL) 5519 M (5521) 00:46:51 +32:26 00:38:36 09:49:10.06
8803 16419 GAWRON Grzegorz kalisz (POL) 5520 M (5502) 00:46:51 +32:26 00:37:41 09:49:10.72
8804 15432 ORZECHOWSKI Hubert Mag Instal (POL) 5521 M (5524) 00:46:53 +32:28 00:38:59 09:49:12.91
8806 19879 NAJDA Andrzej Łaszczów (POL) 5522 M (5519) 00:46:55 +32:30 00:38:31 09:49:14.45
8807 19198 CHMIELEWSKI Piotr Lingaro Running Team (POL) 5523 M (5499) 00:46:58 +32:33 00:37:31 09:49:17.21
8814 11525 BIELECKI Paweł Konin (POL) 5524 M (5507) 00:47:11 +32:46 00:38:06 09:49:30.14
8816 16692 KOWALCZYK Rafał Piaski Run Team (POL) 5525 M (5515) 00:47:17 +32:52 00:38:24 09:49:36.56
8817 20825 KU¬NICKI Mariusz (POL) 5526 M (5537) 00:47:26 +33:01 00:40:03 09:49:45.49
8821 13613 ROGALA Marek Józefosław (POL) 5527 M (5535) 00:47:37 +33:12 00:39:54 09:49:56.67
8823 16928 PODLASIŃSKI Rafał G±socin (POL) 5528 M (5529) 00:47:38 +33:13 00:39:24 09:49:57.86
8825 13085 LIPKA Marcin Warszawa (POL) 5529 M (3701) 00:47:40 +33:15 00:28:26 09:49:59.61
8829 19163 WRZOSEK Tomasz Idea Bank Team (POL) 5530 M (5517) 00:47:52 +33:27 00:38:27 09:50:11.53
8832 16212 WYCHOWAŃSKI Jakub Mysiadło (POL) 5531 M (4508) 00:47:57 +33:32 00:30:23 09:50:16.26
8833 11148 JASIŃSKI Bartek Warszawa (POL) 5532 M (5526) 00:47:58 +33:33 00:39:10 09:50:17.59
8834 20590 SIERZPUTOWSKI Michał paweł Fundacja Kamili Skolimowskiej (POL) 5533 M (5541) 00:48:05 +33:40 00:40:25 09:50:24.20
8836 12386 MILLER Mariusz Łomża (POL) 5534 M (5527) 00:48:10 +33:45 00:39:12 09:50:29.42
8841 19549 BARECKI Włodzimierz Warszawa (POL) 5535 M (5534) 00:48:23 +33:58 00:39:53 09:50:42.73
8842 12208 SUJCZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 5536 M (2086) 00:48:24 +33:59 00:24:52 09:50:43.19
8850 18636 KAWKA Damian warszawa (POL) 5537 M (5549) 00:49:10 +34:45 00:42:49 09:51:29.09
8851 20515 MAREK Henryk (POL) 5538 M (5547) 00:49:15 +34:50 00:42:20 09:51:34.60
8858 14673 KOTUŁA Piotr Warszawa (POL) 5539 M (5548) 00:49:29 +35:04 00:42:43 09:51:48.44
8859 13556 MAROS Przemysław Hilti.Running.Team. (POL) 5540 M (5551) 00:49:31 +35:06 00:43:36 09:51:50.16
8862 13733 WLA¬ Michał Klub Biegacza Orange Polska (POL) 5541 M (5539) 00:49:34 +35:09 00:40:10 09:51:53.67
8864 12855 BIELAWSKI Adam #grubybiega (POL) 5542 M (5546) 00:49:38 +35:13 00:41:49 09:51:57.13
8865 13417 GORAL Piotr jozefoslaw (POL) 5543 M (3751) 00:49:38 +35:13 00:28:32 09:51:57.85
8866 20822 STOJAK Krzysztof Warszawa (POL) 5544 M (4608) 00:49:39 +35:14 00:30:37 09:51:58.02
8869 14593 ŁATOSZYŃSKI Paweł Łatoszyńscy Team (POL) 5545 M (5543) 00:49:56 +35:31 00:41:02 09:52:15.50
8872 17343 PIECKO Jacek Warszawa (POL) 5546 M (5544) 00:50:15 +35:50 00:41:04 09:52:34.25
8877 16850 DEMIANOWSKI Przemysław Warszawa (POL) 5547 M (5427) 00:50:54 +36:29 00:35:37 09:53:13.65
8878 20488 WO¬NIAK Paweł Warszawa (POL) 5548 M (5555) 00:51:04 +36:39 00:45:17 09:53:23.44
8881 20983 BIEGANOWSKI Jacek Warszawa (POL) 5549 M (4072) 00:51:31 +37:06 00:29:18 09:53:50.62
8884 15516 RAJS Józef Warszawa (POL) 5550 M (5550) 00:51:59 +37:34 00:43:23 09:54:18.20
8885 13458 GROMEK Paweł Warszawa (POL) 5551 M (5552) 00:52:00 +37:35 00:44:21 09:54:19.77
8886 15501 MITURA Robert Accelerating Poland (POL) 5552 M (4682) 00:52:03 +37:38 00:30:51 09:54:22.11
8891 20066 RAJTAR Piotr KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 5553 M (5553) 00:52:24 +37:59 00:44:23 09:54:43.97
8894 14905 RODRIGUEZ Ramses uvuvwevwevwe onyetenyevwe ugwemubwem ossas (ESP) 5554 M (5491) 00:52:37 +38:12 00:37:06 09:54:56.89
8895 20776 GRABARCZYK Janusz Dłużka (POL) 5555 M (5556) 00:52:37 +38:12 00:46:57 09:54:56.93
8898 16033 OBARA Karol Więcbork (POL) 5556 M (5554) 00:52:54 +38:29 00:44:39 09:55:13.08
8900 20055 PRZYBYŁA Paweł KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 5557 M (5557) 00:55:47 +41:22 00:47:45 09:58:06.11
8903 12015 KOWALEWSKI Adam Warszawa (POL) 5558 M (5559) 00:57:40 +43:15 00:56:55 09:59:59.61
8904 14742 BOROWICZ Maciej QUAY POZNAŃ (POL) 5559 M (5558) 00:58:21 +43:56 00:48:59 10:00:40.57
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.24414396286011 s

Sponsor główny: