ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . 6 7  8  9 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 90 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
701 19456 TUTAJ Michał Warszawa (POL) 647 M (566) 00:21:32 +07:07 00:20:47 09:23:51.90
702 16252 HOLENDER Sebastian Kuropatwa Team (POL) 648 M (634) 00:21:33 +07:08 00:21:07 09:23:52.36
703 16592 PODGORELEC Robert Warsaw (SLO) 649 M (678) 00:21:33 +07:08 00:21:21 09:23:52.38
704 16130 WEJKUĆ Grzegorz Mrągowo (POL) 650 M (640) 00:21:33 +07:08 00:21:08 09:23:52.39
705 11417 PAŁYSA Marek Tri NEGU (POL) 651 M (658) 00:21:34 +07:09 00:21:13 09:23:53.69
706 17883 BARTCZAK Janusz Więckowski Team (POL) 652 M (697) 00:21:35 +07:10 00:21:27 09:23:54.85
707 19936 MARCINIAK Andrzej Mława (POL) 653 M (645) 00:21:37 +07:12 00:21:10 09:23:56.42
708 17128 CICHECKI Rafał Decathlon Reduta (POL) 654 M (556) 00:21:37 +07:12 00:20:41 09:23:56.78
709 16687 ZIELIŃSKI Michał Witkowo Biega (POL) 655 M (686) 00:21:37 +07:12 00:21:23 09:23:56.90
710 20226 OLENDER Paweł Car4parts (POL) 656 M (703) 00:21:38 +07:13 00:21:28 09:23:57.72
711 17106 LIPKA Gosia Klub Biegacza RTV EURO AGD (POL) 55 K (61) 00:21:39 +07:14 00:21:27 09:23:58.44
712 11304 WOJCIECHOWSKI Daniel warszawa (POL) 657 M (662) 00:21:40 +07:15 00:21:15 09:23:59.44
713 18392 MIERZYŃSKI Paweł Kołownik Włoszakowice (POL) 658 M (664) 00:21:40 +07:15 00:21:15 09:23:59.76
714 11362 MICHALSKI Piotr DRINK TEAM (POL) 659 M (646) 00:21:41 +07:16 00:21:10 09:24:00.46
715 19339 MĘDELEWSKI Piotr ROZBIEGANI-ŻYCHLIN (POL) 660 M (508) 00:21:41 +07:16 00:20:25 09:24:00.93
716 19250 MARUŃSKI Mariusz Deutsche Bank Marathon Team (POL) 661 M (606) 00:21:42 +07:17 00:21:00 09:24:01.24
717 12672 STĘPNIAK Czarek Warszawa (POL) 662 M (676) 00:21:42 +07:17 00:21:21 09:24:01.32
718 10630 TABOR Grzego Chełmiec (POL) O45 pracownik 663 M (726) 00:21:42 +07:17 00:21:35 09:24:01.66
719 12840 MURZYN Tomasz Warszawa (POL) 664 M (682) 00:21:42 +07:17 00:21:22 09:24:01.95
720 15094 FRĄTCZAK Mateusz (Z)warty Team (POL) 665 M (675) 00:21:43 +07:18 00:21:21 09:24:02.07
721 17544 ZABDYR Marcin Chylice (POL) 666 M (657) 00:21:43 +07:18 00:21:13 09:24:02.68
722 15368 STAWICKA Alicja Warszawa (POL) 56 K (56) 00:21:44 +07:19 00:21:21 09:24:03.43
723 11738 HOLA Artur ACTIVRUN NAMYSŁÓW (POL) 667 M (694) 00:21:44 +07:19 00:21:26 09:24:03.95
724 13706 SZYPORTA Waldemar ACTIVRUN NAMYSŁÓW (POL) 668 M (656) 00:21:45 +07:20 00:21:13 09:24:04.03
725 13427 KRUSZELNICKI Michał ACTIVRUN Namysłów (POL) 669 M (654) 00:21:45 +07:20 00:21:12 09:24:04.24
726 18797 LEMANSKI Piotr BW Team (POL) 670 M (685) 00:21:45 +07:20 00:21:23 09:24:04.39
727 10029 PRZYGOŃSKI Jakub (POL) gość VIP 671 M (758) 00:21:45 +07:20 00:21:42 09:24:04.54
728 10011 CYGAN Kamil Ząbki (POL) gość VIP 672 M (759) 00:21:45 +07:20 00:21:42 09:24:04.64
729 14951 FILIPEK Mateusz Niewychowani Fizycznie (POL) 673 M (666) 00:21:46 +07:21 00:21:16 09:24:05.00
730 17518 ZUBALA Rafał Józefosław (POL) 674 M (655) 00:21:46 +07:21 00:21:12 09:24:05.63
731 17664 BIERNACKI Adam Warszawa (POL) 675 M (695) 00:21:47 +07:22 00:21:27 09:24:06.16
732 19030 RETMANIAK Sylwia ewa DRUŻYNA TVN (POL) 57 K (51) 00:21:47 +07:22 00:21:14 09:24:06.60
733 11253 STRUSKA-GĄTKOWSKA Anna Karczew (POL) 58 K (50) 00:21:47 +07:22 00:21:13 09:24:06.65
734 14895 STANISZKIS Witold Limited Running Team (POL) 676 M (688) 00:21:48 +07:23 00:21:24 09:24:07.61
735 14987 WARDZYŃSKI Łukasz LMT (POL) 677 M (608) 00:21:48 +07:23 00:21:00 09:24:07.66
736 18134 RZYMSKI Tomasz Warszawa (POL) 678 M (727) 00:21:48 +07:23 00:21:35 09:24:07.69
737 17390 JEREMICZ Kamil Polonia Środa (POL) 679 M (716) 00:21:49 +07:24 00:21:31 09:24:08.41
738 18741 SŁONAWSKI Łukasz KONDYCJA (POL) 680 M (669) 00:21:49 +07:24 00:21:18 09:24:08.63
739 15968 MIODOŃSKI Jan m. Warszawa (POL) 681 M (652) 00:21:49 +07:24 00:21:11 09:24:08.79
740 13452 SUCHAŃSKI Michał ConsultRisk (POL) 682 M (690) 00:21:50 +07:25 00:21:25 09:24:09.00
741 13974 KAIM Łukasz Zajezierze (POL) 683 M (667) 00:21:50 +07:25 00:21:17 09:24:09.45
742 13192 HELLER Radosław Brenna (POL) 684 M (776) 00:21:51 +07:26 00:21:45 09:24:10.29
743 14259 MODZELEWSKA Iga KS Kanałek (POL) 59 K (64) 00:21:51 +07:26 00:21:31 09:24:10.31
744 12352 NOWAK Paweł Nieporęt (POL) 685 M (712) 00:21:51 +07:26 00:21:30 09:24:10.55
745 18210 CYGAN Katarzyna świnoujście (POL) 60 K (59) 00:21:51 +07:26 00:21:24 09:24:10.61
746 12300 PIKULSKI Przemysław Utah Jazz (POL) 686 M (748) 00:21:51 +07:26 00:21:40 09:24:10.62
747 16645 KUBIAK Sebastian Warszawa (POL) 687 M (701) 00:21:52 +07:27 00:21:28 09:24:11.36
748 18537 CYPARSKI Marcin Płock (POL) 688 M (663) 00:21:52 +07:27 00:21:15 09:24:11.56
749 19395 PIERZAK Olaf Amok Team (POL) 689 M (708) 00:21:52 +07:27 00:21:29 09:24:11.75
750 20294 TOMASIK Michał Smaki Podkarpacia (POL) 690 M (673) 00:21:52 +07:27 00:21:19 09:24:11.85
751 19350 TOMASZYK Milena Szymanowski Team (POL) 61 K (62) 00:21:53 +07:28 00:21:31 09:24:12.15
752 10413 PESZ VEL PRESZ Przemysław Warszawa (POL) O44 pracownik 691 M (715) 00:21:53 +07:28 00:21:31 09:24:12.25
753 19469 POTKAJ Przemysław Kadzidło (POL) 692 M (681) 00:21:53 +07:28 00:21:22 09:24:12.64
754 19722 WIŚNIEWSKI Ireneusz KP PSP Wąbrzeźno (POL) 693 M (689) 00:21:53 +07:28 00:21:24 09:24:12.72
755 16958 JARASZEK Mariusz PIONKI (POL) 694 M (710) 00:21:54 +07:29 00:21:30 09:24:13.18
756 19963 DZEBAN Aleksandra SK KOVEL LKB RUDNIK (UKR) 62 K (63) 00:21:54 +07:29 00:21:31 09:24:13.23
757 17790 DRZEWIECKI Michał MIHURON (POL) 695 M (691) 00:21:54 +07:29 00:21:25 09:24:13.27
758 16218 KAROLAK Rafał Zabiegany Skaryszew (POL) 696 M (696) 00:21:54 +07:29 00:21:27 09:24:13.41
759 20172 RULIAK Inna SK KOVEL LKB RUDNIK (UKR) 63 K (66) 00:21:54 +07:29 00:21:33 09:24:13.56
760 15109 MUDZA Paweł Lordowie Zatorza (POL) 697 M (692) 00:21:54 +07:29 00:21:25 09:24:13.60
761 11374 ŚWIATLAK Piotr SOWA Bydgoszcz (POL) 698 M (679) 00:21:54 +07:29 00:21:21 09:24:13.88
762 11787 KRYSIAK Adam Warszawa (POL) 699 M (719) 00:21:55 +07:30 00:21:33 09:24:14.23
763 13494 SZCZUROWSKI Piotr Naprzód Młociny (POL) 700 M (704) 00:21:55 +07:30 00:21:29 09:24:14.28
764 14517 KOWALIK Paweł DECATHLON (POL) 701 M (677) 00:21:55 +07:30 00:21:21 09:24:14.32
765 15366 KĘPCZYŃSKA Aleksandra PSZCZÓŁKOWSKI TEAM (POL) 64 K (65) 00:21:55 +07:30 00:21:32 09:24:14.83
766 17022 POSZELĘŻNY Dariusz Polsat Biega (POL) 702 M (724) 00:21:55 +07:30 00:21:34 09:24:14.83
767 16385 HENECZKOWSKA Anna DECATHLON (POL) 65 K (58) 00:21:55 +07:30 00:21:23 09:24:14.96
768 15838 JĘDRUSZCZAK Piotr Goggle PAE Team (POL) 703 M (772) 00:21:56 +07:31 00:21:44 09:24:15.72
769 11403 TORBUS Paweł Naura Team (POL) 704 M (794) 00:21:57 +07:32 00:21:47 09:24:16.42
770 12298 NIKITENKO Anatolii Warszawa (UKR) 705 M (819) 00:21:57 +07:32 00:21:50 09:24:16.86
771 16325 TIULCHENKO Vladyslav NRC Warszawa (UKR) 706 M (743) 00:21:58 +07:33 00:21:39 09:24:17.36
772 17363 ADAMCZYK Tomek Siedlce (POL) 707 M (609) 00:21:58 +07:33 00:21:00 09:24:17.86
773 16988 HUDSON Andrew Merseyside M (GBR) 708 M (820) 00:21:58 +07:33 00:21:50 09:24:17.99
774 10501 KUŁAKOWSKI Łukasz Tomaszów Mazowiecki (POL) O45 pracownik 709 M (777) 00:21:59 +07:34 00:21:45 09:24:18.30
775 20101 ZASADA Edwin ZabijGrubasa.pl (POL) 710 M (787) 00:21:59 +07:34 00:21:46 09:24:18.40
776 14599 CHUBA Paweł Krasnystaw (POL) 711 M (756) 00:21:59 +07:34 00:21:42 09:24:18.43
777 20178 SZYMAŃSKI Przemysław Grójec (POL) 712 M (706) 00:21:59 +07:34 00:21:29 09:24:18.43
778 19319 GRZESZCZYK Patrycja Dąbrówka (POL) 66 K (69) 00:21:59 +07:34 00:21:35 09:24:18.61
779 13196 HERNIK Paweł BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) 713 M (730) 00:21:59 +07:34 00:21:36 09:24:18.61
780 11464 FALINSKI Grzegorz RSSW (POL) 714 M (674) 00:21:59 +07:34 00:21:20 09:24:18.92
781 20452 GAWROŃSKI Zbigniew (POL) 715 M (735) 00:21:59 +07:34 00:21:37 09:24:18.97
782 18836 EPA Karolina PZU Sport Team (POL) 67 K (60) 00:22:00 +07:35 00:21:25 09:24:19.13
783 20371 KUSIAK Łukasz Idea Bank Team (POL) 716 M (762) 00:22:00 +07:35 00:21:42 09:24:19.70
784 18498 ANTONOWICZ Marcin LABOSPORT Team (POL) 717 M (737) 00:22:00 +07:35 00:21:38 09:24:19.78
785 20715 ROGOWICZ Krzysztof (POL) 718 M (709) 00:22:00 +07:35 00:21:29 09:24:19.90
786 13368 POLIT Mateusz Lennox (POL) 719 M (700) 00:22:01 +07:36 00:21:28 09:24:20.05
787 16334 OSTAFIN Dariusz Pruszków (POL) 720 M (745) 00:22:01 +07:36 00:21:40 09:24:20.13
788 13708 JANKOWSKI Mariusz Elipsoida (POL) 721 M (731) 00:22:01 +07:36 00:21:37 09:24:20.15
789 16998 SZELANGIEWICZ Michał Warszawa (POL) 722 M (741) 00:22:01 +07:36 00:21:39 09:24:20.22
790 20391 STASZCZUK Mariusz Staszczuk Sport Team (POL) 723 M (771) 00:22:01 +07:36 00:21:44 09:24:20.61
791 19720 DUCHIŃSKI Błażej Toruń (POL) 724 M (763) 00:22:01 +07:36 00:21:42 09:24:20.96
792 15134 KODA Eugeniusz SGGW Runners (POL) 725 M (684) 00:22:02 +07:37 00:21:23 09:24:21.11
793 12437 STASIAK Piotr Warszawa (POL) 726 M (829) 00:22:02 +07:37 00:21:52 09:24:21.26
794 17695 SITAREK Artur NeOn Team (POL) 727 M (793) 00:22:02 +07:37 00:21:47 09:24:21.41
795 11485 NOWAK Michał Warszawa (POL) 728 M (722) 00:22:02 +07:37 00:21:34 09:24:21.63
796 18795 JANOWSKI Stanislaw Luft TRI Team (POL) 729 M (812) 00:22:03 +07:38 00:21:50 09:24:22.09
797 15761 KRÓL Kamil Piaseczno (POL) 730 M (813) 00:22:03 +07:38 00:21:50 09:24:22.34
798 16885 DEBERT Jarek TRINERGY TEAM (POL) 731 M (729) 00:22:03 +07:38 00:21:36 09:24:22.37
799 17217 SZUMSKI Maciej Jw2414 (POL) 732 M (705) 00:22:03 +07:38 00:21:29 09:24:22.40
800 10154 BŁAŻEWICZ Paweł Parczew (POL) 733 M (753) 00:22:03 +07:38 00:21:41 09:24:22.64
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.32682299613953 s

Sponsor główny: