ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20  21  22 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2293 16376 WOJDAT Michał Warszawa (POL) 2001 M (2001) 00:49:33 +20:31 00:49:10 09:51:52.48
2294 16498 MAŁECKI Leszek Dzika Panda Team (POL) 2002 M (2002) 00:49:50 +20:48 00:49:10 09:52:09.94
2296 12374 BIEDA Piotr Opole (POL) 2003 M (2003) 00:50:10 +21:08 00:49:10 09:52:29.41
2297 13553 NADOLSKI Michał Hilti.Running.Team. (POL) 2004 M (2004) 00:51:19 +22:17 00:49:10 09:53:38.47
2298 12176 GˇSKA Jan Warszawa (POL) 2005 M (2005) 00:51:28 +22:26 00:49:10 09:53:47.50
2299 13227 JAKUBCZAK Wojciech Warszawa (POL) 2006 M (2006) 00:51:41 +22:39 00:49:10 09:54:00.95
2300 15328 KLOSKA Marcin KS STOLEM (POL) 2007 M (2007) 00:50:10 +21:08 00:49:11 09:52:29.79
2301 19810 SZYMAŃSKI Karol KB Wyszków (POL) 2008 M (2008) 00:50:51 +21:49 00:49:11 09:53:10.53
2302 20643 BIRDAL Oliwier (POL) 2009 M (2009) 00:51:48 +22:46 00:49:11 09:54:07.03
2303 10689 BˇK Krzysztof Warszawa (POL) O44 pracownik 2010 M (2010) 00:52:13 +23:11 00:49:11 09:54:32.18
2304 20943 SZCZEPAŃSKI Sebastian (POL) 2011 M (2011) 00:57:59 +28:57 00:49:11 10:00:18.87
2305 16523 SOBIECH Daniel Warszawa (POL) 2012 M (2012) 00:50:57 +21:55 00:49:12 09:53:16.91
2306 20495 BAKUŁA Jerzy (POL) 2013 M (2013) 00:51:01 +21:59 00:49:12 09:53:20.95
2307 13472 KRAWCZYK Radosław Żyrardów (POL) 2014 M (2014) 00:51:21 +22:19 00:49:12 09:53:40.84
2308 17847 PŁONOWSKI Marcin Białystok (POL) 2015 M (2015) 00:52:09 +23:07 00:49:12 09:54:28.73
2309 13445 SAŁUDA Kamil warszawa (POL) 2016 M (2016) 00:54:06 +25:04 00:49:12 09:56:25.67
2310 14659 MATUSZCZAK Bogdan JW 3411 (POL) 2017 M (2017) 00:50:09 +21:07 00:49:13 09:52:28.79
2311 11541 ¦WIDERSKI Maciej Jabłonna (POL) 2018 M (2018) 00:50:11 +21:09 00:49:14 09:52:30.28
2315 18948 ŻUCHOWSKI Wojciech Z±bki (POL) 2019 M (2019) 00:52:48 +23:46 00:49:14 09:55:07.32
2316 20941 VIDUTO Jakub (LTU) 2020 M (2020) 00:53:04 +24:02 00:49:14 09:55:23.31
2317 15118 ANTONIK Hleb MINSK (BLR) 2021 M (2021) 00:53:21 +24:19 00:49:14 09:55:40.69
2318 13816 WI¦NIEWSKI Radosław Warszawa (POL) 2022 M (2022) 00:54:53 +25:51 00:49:14 09:57:12.78
2320 11307 KRZYWIEC Przemysław Falenty (POL) 2023 M (2023) 00:50:42 +21:40 00:49:15 09:53:01.16
2323 16095 PAŃCZYK Wojtek The Pańczyks (POL) 2024 M (2024) 00:51:31 +22:29 00:49:15 09:53:50.47
2324 15319 MATUSZCZAK Jakub Nowe Miasto nad Pilica (POL) 2025 M (2025) 00:50:12 +21:10 00:49:16 09:52:31.76
2325 11641 TOMCZYK Cezary Warszawa (POL) 2026 M (2026) 00:51:16 +22:14 00:49:16 09:53:35.00
2326 15147 ŁUBIAN Michał Garwolin (POL) 2027 M (2027) 00:52:34 +23:32 00:49:16 09:54:53.76
2329 18004 CARBALLAS Damian Warszawa (ESP) 2028 M (2028) 00:50:33 +21:31 00:49:17 09:52:52.51
2332 13709 ZAŁUGA Dawid Warszawa (POL) 2029 M (2029) 00:51:24 +22:22 00:49:17 09:53:43.18
2333 14258 ŁADAK Marcin skrzydlaci.pl (POL) 2030 M (2030) 00:51:38 +22:36 00:49:17 09:53:57.24
2334 14417 BUDZOWSKI Roman Stargard (POL) 2031 M (2031) 00:53:46 +24:44 00:49:17 09:56:05.63
2335 15295 CZYŻKOWSKI Mirosław Mińska Grupa Rowerowa (POL) 2032 M (2032) 00:50:03 +21:01 00:49:18 09:52:22.98
2336 10670 CHEŁCHOWSKI Michał Cekanowo (POL) O44 pracownik 2033 M (2033) 00:50:59 +21:57 00:49:18 09:53:18.79
2337 20699 ŁOJEWSKI Michał Accenture (POL) 2034 M (2034) 00:51:14 +22:12 00:49:18 09:53:33.57
2339 18492 JERYGA Robert Warszawa (POL) 2035 M (2035) 00:51:24 +22:22 00:49:18 09:53:43.05
2340 14977 WOZNIAK Robert UBS Running Team (POL) 2036 M (2036) 00:51:28 +22:26 00:49:18 09:53:47.19
2341 16602 SHAHRAN Imran Warszawa (MAS) 2037 M (2037) 00:51:29 +22:27 00:49:18 09:53:48.92
2342 16373 LEONIEC Piotr ADIDAS RUNNERS WARSAW (POL) 2038 M (2038) 00:50:00 +20:58 00:49:19 09:52:19.00
2346 18162 BRE¦ Witold Warszawa (POL) 2039 M (2039) 00:51:25 +22:23 00:49:19 09:53:44.12
2347 18235 KRYSIK Arkadiusz Tłuszcz (POL) 2040 M (2040) 00:52:16 +23:14 00:49:19 09:54:35.67
2348 14949 TOMCZYK Przemek Olecko Biega (POL) 2041 M (2041) 00:50:15 +21:13 00:49:20 09:52:34.28
2350 14790 SAKOWICZ Marcin SzczytnoNaTrasie (POL) 2042 M (2042) 00:51:02 +22:00 00:49:20 09:53:21.67
2352 12637 IGNY¦ Dominik Warszawa (POL) 2043 M (2043) 00:51:10 +22:08 00:49:21 09:53:29.09
2353 18160 GˇSIOROWSKI Michał Ogary Dolores (POL) 2044 M (2044) 00:51:16 +22:14 00:49:21 09:53:35.06
2354 15711 GALUHN Mariusz Łomianki (POL) 2045 M (2045) 00:51:39 +22:37 00:49:21 09:53:58.24
2355 10130 DEFOUX Christophe GO SPORT (FRA) 2046 M (2046) 00:51:56 +22:54 00:49:21 09:54:15.68
2356 19785 KLIMEK Krzysztof Warszawa (POL) 2047 M (2047) 00:50:24 +21:22 00:49:22 09:52:43.97
2357 10428 SZABRAŃSKI Piotr Słupno biega (POL) O32 pracownik 2048 M (2048) 00:50:37 +21:35 00:49:22 09:52:56.01
2358 11857 MARSZAŁ Michał Warszawa (POL) 2049 M (2049) 00:50:59 +21:57 00:49:22 09:53:18.25
2359 18760 OZGA Damian Zgorzała (POL) O45 2050 M (2050) 00:51:01 +21:59 00:49:22 09:53:20.41
2361 15837 SITEK Piotr Jaktorów (POL) 2051 M (2051) 00:50:04 +21:02 00:49:23 09:52:23.70
2362 12127 ZIĘCINA Piotr Garwolin (POL) 2052 M (2052) 00:50:21 +21:19 00:49:23 09:52:40.29
2363 16813 KOWALCZYK Michał 'Rozbiegani-Żychlin' (POL) 2053 M (2053) 00:50:42 +21:40 00:49:23 09:53:01.81
2365 12880 SOBCZAK Szymon TriPassion Team (POL) 2054 M (2054) 00:51:08 +22:06 00:49:23 09:53:27.56
2366 17203 PRUSIK Piotr Warszawa (POL) 2055 M (2055) 00:51:34 +22:32 00:49:23 09:53:53.25
2367 16991 WYSZOMIERSKI Tomasz Warszawa (POL) 2056 M (2056) 00:52:10 +23:08 00:49:23 09:54:29.89
2368 17747 RAK Waldemar Bydgoszcz (POL) 2057 M (2057) 00:50:21 +21:19 00:49:24 09:52:40.13
2372 14275 ZIĘBA Bartłomiej Garwolin (POL) 2058 M (2058) 00:51:25 +22:23 00:49:24 09:53:44.87
2374 16711 DOROSZ Robert Lipowo (POL) 2059 M (2059) 00:52:13 +23:11 00:49:24 09:54:32.59
2375 14974 SUJETA Waldemar Warszawa (POL) 2060 M (2060) 00:52:18 +23:16 00:49:24 09:54:37.42
2376 15245 KŁOSIŃSKI Łukasz Siennica (POL) 2061 M (2061) 00:49:59 +20:57 00:49:25 09:52:18.22
2377 11659 ADAMCZYK Artur Pitosz i nie ma Lipy (POL) O45 2062 M (2062) 00:50:08 +21:06 00:49:25 09:52:27.64
2378 17401 KUCHTA Pawel Maciejowice (POL) 2063 M (2063) 00:50:45 +21:43 00:49:25 09:53:04.43
2379 16874 WO¬NIAK Dariusz Warszawa (POL) 2064 M (2064) 00:51:42 +22:40 00:49:25 09:54:01.83
2380 19647 NIEWIADOMSKI Krzysztof Warszawa (POL) 2065 M (2065) 00:51:54 +22:52 00:49:25 09:54:13.41
2382 11267 JĘDRUSZCZAK Adam Warszawa (POL) 2066 M (2066) 00:50:28 +21:26 00:49:26 09:52:47.30
2384 12358 SZCZEPANIAK Wiesław Everrun (POL) 2067 M (2067) 00:51:17 +22:15 00:49:26 09:53:36.21
2385 10506 KOZŁOWSKI Rafał Płock (POL) O34 pracownik 2068 M (2068) 00:51:27 +22:25 00:49:26 09:53:46.44
2386 18092 GALA Kamil Warszawa (POL) 2069 M (2069) 00:51:34 +22:32 00:49:26 09:53:53.28
2387 14538 KASPRZYK Pawel Piaseczno (POL) 2070 M (2070) 00:51:38 +22:36 00:49:26 09:53:57.29
2388 17425 BAZYLY Wojciech Janek Team (POL) 2071 M (2071) 00:52:01 +22:59 00:49:26 09:54:20.49
2389 13956 WOSIK Wojciech Kunów (POL) 2072 M (2072) 00:49:27 +20:25 00:49:27 09:51:46.75
2391 15718 BOGDANOWICZ Andrzej Team WIM (POL) 2073 M (2073) 00:50:49 +21:47 00:49:27 09:53:08.89
2392 11826 MACKIEWICZ Wojciech Team 40+ (POL) 2074 M (2074) 00:50:26 +21:24 00:49:28 09:52:45.03
2393 16140 BIERYTA Krzysztof WARSZAWA (POL) 2075 M (2075) 00:50:31 +21:29 00:49:28 09:52:50.57
2394 20588 ZIÓŁKOWSKI Jan Warszawa (POL) 2076 M (2076) 00:51:19 +22:17 00:49:28 09:53:38.51
2395 12682 MˇCZYŃSKI Marcin Łajski (POL) 2077 M (2077) 00:51:33 +22:31 00:49:28 09:53:52.78
2396 20130 CELIŃSKI Tomasz TUPTU¦ OTWOCK (POL) 2078 M (2078) 00:51:35 +22:33 00:49:28 09:53:54.60
2397 15598 HIŻ Marek Warszawa (POL) 2079 M (2079) 00:52:04 +23:02 00:49:29 09:54:23.28
2398 14096 KYOI Yasumasa DRUNK SAMURAI (JPN) 2080 M (2080) 00:52:09 +23:07 00:49:29 09:54:28.98
2399 12398 MORKOTONOV Vitalii warszawa (UKR) 2081 M (2081) 00:52:48 +23:46 00:49:29 09:55:07.27
2400 10213 DOMŻALSKI Tomasz ASICS FrontRunner Polska (POL) 2082 M (2082) 00:49:30 +20:28 00:49:30 09:51:49.36
2402 12207 OKRASA Piotr OKRASA TEAM (POL) 2083 M (2083) 00:50:05 +21:03 00:49:30 09:52:24.99
2407 16507 NAMYSŁ Tomasz Warszawa (POL) 2084 M (2084) 00:53:05 +24:03 00:49:30 09:55:24.79
2409 19972 KARCZ Adam Tarnowskie Góry (POL) 2085 M (2085) 00:50:42 +21:40 00:49:31 09:53:01.89
2410 10151 LASOTA Tomasz ASICS FrontRunner Polska (POL) 2086 M (2086) 00:50:59 +21:57 00:49:31 09:53:18.76
2411 16195 GOŁAWSKI Dariusz Warszawa (POL) 2087 M (2087) 00:52:27 +23:25 00:49:31 09:54:46.81
2412 11797 KOWOL Arkadiusz Wodzisław ¦l. (POL) 2088 M (2088) 00:55:08 +26:06 00:49:31 09:57:27.88
2415 12262 WIĘCKOWSKI Wojciech Mława (POL) 2089 M (2089) 00:51:02 +22:00 00:49:32 09:53:21.15
2416 14359 TRˇBIŃSKI Krzysztof Barczewo Biega (POL) 2090 M (2090) 00:51:21 +22:19 00:49:32 09:53:40.02
2417 20526 WOJDALSKI Krzysztof Stowarzyszenie Dać siebie innym (POL) 2091 M (2091) 00:51:44 +22:42 00:49:32 09:54:03.58
2419 10589 PŁÓCIENNIK Jakub (POL) O15 2092 M (2092) 00:50:11 +21:09 00:49:33 09:52:30.82
2420 15750 SOKOLOVSKYI Oleksii Warszawa (UKR) 2093 M (2093) 00:50:31 +21:29 00:49:33 09:52:50.62
2421 17072 LITWINEK Marek WW TEAM (POL) 2094 M (2094) 00:50:54 +21:52 00:49:33 09:53:13.65
2422 12085 ŁAJKOWSKI Marek Bartoszyce (POL) 2095 M (2095) 00:51:57 +22:55 00:49:33 09:54:16.90
2425 13590 PAZUR Mirosław Warszawa (POL) 2096 M (2096) 00:51:15 +22:13 00:49:34 09:53:34.40
2428 19779 KAVOLI?NAS Tadas BAB?N? ©ERNAI (LTU) 2097 M (2097) 00:51:29 +22:27 00:49:34 09:53:48.21
2429 13947 KMIEĆ Kamil Tomaszów Lubelski (POL) 2098 M (2098) 00:51:32 +22:30 00:49:34 09:53:51.57
2430 14565 WNUK Mariusz Warszawa (POL) 2099 M (2099) 00:51:35 +22:33 00:49:34 09:53:54.51
2431 20285 KAPLER Daniel Warszawa (POL) 2100 M (2100) 00:53:33 +24:31 00:49:34 09:55:52.28
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.20009112358093 s

Sponsor główny: