ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 55  56 
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
8711 13647 CHYLIŃSKI Michał Warszawa (POL) 5501 M (5501) 01:24:30 +55:28 01:15:47 10:26:49.05
8712 18892 SELG Tobias Bottmingen (SUI) 5502 M (5502) 01:21:15 +52:13 01:15:48 10:23:34.41
8716 11408 ZAWIERUCHA Maciej RunningMan.pl (POL) 5503 M (5503) 01:23:56 +54:54 01:15:51 10:26:15.75
8721 12379 MADEJAK Jakub Kobyłka (POL) 5504 M (5504) 01:24:06 +55:04 01:16:11 10:26:25.35
8724 19879 NAJDA Andrzej Łaszczów (POL) 5505 M (5505) 01:24:47 +55:45 01:16:23 10:27:06.71
8727 20932 TETERYCZ Jerzy (POL) 5506 M (5506) 01:23:48 +54:46 01:16:27 10:26:07.06
8728 20584 MŁYNARCZYK Radosław (POL) 5507 M (5507) 01:20:11 +51:09 01:16:30 10:22:30.46
8732 19163 WRZOSEK Tomasz Idea Bank Team (POL) 5508 M (5508) 01:25:58 +56:56 01:16:33 10:28:17.22
8737 11525 BIELECKI Paweł Konin (POL) 5509 M (5509) 01:25:46 +56:44 01:16:41 10:28:05.79
8740 16419 GAWRON Grzegorz kalisz (POL) 5510 M (5510) 01:25:53 +56:51 01:16:43 10:28:12.07
8741 20456 KALETA Wojciech Warszawa (POL) 5511 M (5511) 01:23:21 +54:19 01:16:44 10:25:40.10
8743 16692 KOWALCZYK Rafał Piaski Run Team (POL) 5512 M (5512) 01:25:38 +56:36 01:16:45 10:27:57.49
8745 17432 FELISIAK Rafał Warszawa (POL) 5513 M (5513) 01:24:28 +55:26 01:16:55 10:26:47.45
8747 18523 CUDAK Artur KS 'Wolni' (POL) 5514 M (5514) 01:23:17 +54:15 01:16:58 10:25:36.06
8749 14177 GRASEWICZ Robert Warszawa (POL) 5515 M (5515) 01:18:19 +49:17 01:17:00 10:20:38.12
8752 13631 MICHALAK Michał GSK RUNNERS TEAM (POL) 5516 M (5516) 01:20:45 +51:43 01:17:04 10:23:04.53
8758 12386 MILLER Mariusz Łomża (POL) 5517 M (5517) 01:26:13 +57:11 01:17:15 10:28:32.47
8762 12000 CACCIA Costantino master Kosta (POL) 5518 M (5518) 01:23:49 +54:47 01:17:20 10:26:08.93
8764 20442 ŁASKI Konrad Akademia Sztuk Dziecięcych (POL) 5519 M (5519) 01:18:06 +49:04 01:17:22 10:20:25.62
8766 19113 SZUSTAK Piotr Idea Bank Team (POL) 5520 M (5520) 01:25:05 +56:03 01:17:27 10:27:24.10
8767 16679 BUTKIEWICZ Tomasz www.NAMAXA.pl (POL) 5521 M (5521) 01:25:42 +56:40 01:17:27 10:28:01.75
8772 12001 CETERA Janusz Ekspedycja Nordic Team Szczecin (POL) 5522 M (5522) 01:22:36 +53:34 01:17:43 10:24:55.98
8776 19239 CHODOWIEC Adam Deutsche Bank Marathon Team (POL) 5523 M (5523) 01:23:17 +54:15 01:17:51 10:25:36.24
8779 15432 ORZECHOWSKI Hubert Mag Instal (POL) 5524 M (5524) 01:26:01 +56:59 01:18:07 10:28:20.81
8786 19818 ABRAM Grzegorz Warszawa (POL) 5525 M (5525) 01:23:39 +54:37 01:18:29 10:25:58.96
8790 19549 BARECKI Włodzimierz Warszawa (POL) 5526 M (5526) 01:27:13 +58:11 01:18:43 10:29:32.45
8791 19075 WODZYŃSKI Michał Idea Bank Team (POL) 5527 M (5527) 01:26:53 +57:51 01:18:51 10:29:12.22
8792 14905 RODRIGUEZ Ramses uvuvwevwevwe onyetenyevwe ugwemubwem ossas (ESP) 5528 M (5528) 01:34:25 +01:05:23 01:18:54 10:36:44.40
8794 18828 KA¬MIERCZYK Jan Warszawa (POL) 5529 M (5529) 01:23:27 +54:25 01:18:57 10:25:46.52
8796 11400 ZAJC Paweł Warszawa (POL) 5530 M (5530) 01:26:57 +57:55 01:19:08 10:29:16.45
8806 19410 ROMANOWICZ Marcin Warszawa (POL) 5531 M (5531) 01:23:12 +54:10 01:19:40 10:25:31.55
8809 12243 BUCHOLC Jerzy aktivesports (POL) 5532 M (5532) 01:24:59 +55:57 01:20:01 10:27:18.62
8810 12911 KRÓLAK Tomasz Tomaszów Maz. (POL) 5533 M (5533) 01:23:52 +54:50 01:20:08 10:26:11.11
8812 14593 ŁATOSZYŃSKI Paweł Łatoszyńscy Team (POL) 5534 M (5534) 01:29:16 +01:00:14 01:20:22 10:31:35.75
8817 19252 KIWACZ Marcin Deutsche Bank Marathon Team (POL) 5535 M (5535) 01:24:55 +55:53 01:20:38 10:27:14.71
8819 14205 CZAPNIK Mariusz Kajetany (POL) 5536 M (5536) 01:28:12 +59:10 01:20:44 10:30:31.61
8820 20825 KU¬NICKI Mariusz (POL) 5537 M (5537) 01:28:08 +59:06 01:20:45 10:30:27.74
8825 20788 ŁAZARZ Marek (POL) 5538 M (5538) 01:27:06 +58:04 01:20:52 10:29:25.44
8829 20690 MADEJEK Jacek ZABIEGANI PO USZY (POL) 5539 M (5539) 01:23:22 +54:20 01:21:01 10:25:41.21
8830 10548 KOSIŃSKI Wojciech Warszawa (POL) O44 pracownik 5540 M (5540) 01:26:26 +57:24 01:21:11 10:28:45.77
8834 17058 DˇBROWSKI Maciej Stowarzyszenie CROSS (POL) 5541 M (5541) 01:22:37 +53:35 01:21:33 10:24:56.31
8835 16928 PODLASIŃSKI Rafał G±socin (POL) 5542 M (5542) 01:29:55 +01:00:53 01:21:41 10:32:14.55
8837 11148 JASIŃSKI Bartek Warszawa (POL) 5543 M (5543) 01:30:36 +01:01:34 01:21:48 10:32:55.87
8839 16809 DORYWALSKI Hubert Warszawa (POL) 5544 M (5544) 01:27:43 +58:41 01:21:58 10:30:02.11
8843 20590 SIERZPUTOWSKI Michał paweł Fundacja Kamili Skolimowskiej (POL) 5545 M (5545) 01:30:07 +01:01:05 01:22:27 10:32:26.46
8847 13733 WLA¬ Michał Klub Biegacza Orange Polska (POL) 5546 M (5546) 01:32:03 +01:03:01 01:22:39 10:34:22.51
8849 13613 ROGALA Marek Józefosław (POL) 5547 M (5547) 01:30:26 +01:01:24 01:22:43 10:32:45.11
8850 11832 PŁOSZCZYŃSKI Marcin kotkowo (POL) 5548 M (5548) 01:23:01 +53:59 01:22:57 10:25:20.30
8854 16621 GRZESZCZAK Jacek Warszawa (POL) 5549 M (5549) 01:27:00 +57:58 01:23:25 10:29:19.81
8855 17343 PIECKO Jacek Warszawa (POL) 5550 M (5550) 01:32:41 +01:03:39 01:23:30 10:35:00.53
8860 12244 ANDRZEJEWSKI Tadeusz WARSZAWA (POL) 5551 M (5551) 01:26:38 +57:36 01:23:55 10:28:57.67
8863 20488 WO¬NIAK Paweł Warszawa (POL) 5552 M (5552) 01:29:48 +01:00:46 01:24:01 10:32:07.06
8864 13556 MAROS Przemysław Hilti.Running.Team. (POL) 5553 M (5553) 01:29:56 +01:00:54 01:24:01 10:32:15.55
8866 11818 URBAŃSKI Tomasz Dęblin (POL) 5554 M (5554) 01:28:10 +59:08 01:24:06 10:30:29.80
8869 12855 BIELAWSKI Adam #grubybiega (POL) 5555 M (5555) 01:32:37 +01:03:35 01:24:48 10:34:56.16
8877 19303 GRANAT Bogusław A1POL-Warszawa (POL) 5556 M (5556) 01:31:18 +01:02:16 01:25:24 10:33:37.94
8883 18636 KAWKA Damian warszawa (POL) 5557 M (5557) 01:32:31 +01:03:29 01:26:10 10:34:50.97
8891 14673 KOTUŁA Piotr Warszawa (POL) 5558 M (5558) 01:34:18 +01:05:16 01:27:32 10:36:37.63
8893 20066 RAJTAR Piotr KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 5559 M (5559) 01:35:34 +01:06:32 01:27:33 10:37:53.21
8894 20515 MAREK Henryk (POL) 5560 M (5560) 01:34:47 +01:05:45 01:27:52 10:37:06.75
8896 16033 OBARA Karol Więcbork (POL) 5561 M (5561) 01:37:13 +01:08:11 01:28:58 10:39:32.07
8902 15516 RAJS Józef Warszawa (POL) 5562 M (5562) 01:39:16 +01:10:14 01:30:40 10:41:35.16
8904 13458 GROMEK Paweł Warszawa (POL) 5563 M (5563) 01:39:17 +01:10:15 01:31:38 10:41:36.27
8905 14921 CYRYNGER Jarosław Stowarzyszenie Transplantacji Serca (POL) 5564 M (5564) 01:37:30 +01:08:28 01:31:40 10:39:49.12
8908 20055 PRZYBYŁA Paweł KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 5565 M (5565) 01:42:28 +01:13:26 01:34:26 10:44:47.48
8910 14742 BOROWICZ Maciej QUAY POZNAŃ (POL) 5566 M (5566) 01:45:02 +01:16:00 01:35:40 10:47:21.04
8912 20776 GRABARCZYK Janusz Dłużka (POL) 5567 M (5567) 01:41:21 +01:12:19 01:35:41 10:43:40.62
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.20641112327576 s

Sponsor główny: