ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 75  76  77 78 . . . . . . . . . . 89 90 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
7501 14184 KRÓL Agata Kiciorki z Majorki (POL) 2444 K (2444) 01:09:16 +40:14 01:04:34 10:11:35.08
7502 14841 SZUDROWICZ Aleksandra Gdynia (POL) 2445 K (2445) 01:09:27 +40:25 01:04:34 10:11:46.45
7503 18966 SENATOR Agnieszka Warszawa (POL) 2446 K (2446) 01:13:09 +44:07 01:04:34 10:15:28.64
7504 12492 KOCZOROWSKI Marcin Koczory (POL) 5058 M (5058) 01:13:09 +44:07 01:04:34 10:15:28.66
7505 15010 CAŁEK Patryk ZSP SŁAWA (POL) 5059 M (5059) 01:09:31 +40:29 01:04:35 10:11:50.19
7506 13370 ŚWIETLIKOWSKA Agnieszka Warszawa (POL) 2447 K (2447) 01:12:03 +43:01 01:04:35 10:14:22.59
7507 19220 SOBOLEWSKA Katarzyna Accenture (POL) 2448 K (2448) 01:12:09 +43:07 01:04:35 10:14:28.15
7508 18330 VOYTOVYCH Halina Warszawa (UKR) 2449 K (2449) 01:08:46 +39:44 01:04:36 10:11:05.33
7509 15160 PADZIK Paweł Sękocin Nowy (POL) 5060 M (5060) 01:09:04 +40:02 01:04:36 10:11:23.22
7510 18623 ZIOBRO Karol Łiskacze (POL) 5061 M (5061) 01:06:22 +37:20 01:04:37 10:08:41.41
7511 20146 WÓJCIK Joanna Hala Madrid (POL) 2450 K (2450) 01:12:16 +43:14 01:04:37 10:14:35.95
7512 14559 DURKOWSKA Magdalena Łódź (POL) 2451 K (2451) 01:12:18 +43:16 01:04:37 10:14:37.45
7513 18372 LASOTA Aleksandra Mój Cel (POL) 2452 K (2452) 01:06:05 +37:03 01:04:38 10:08:24.84
7514 18592 ŁAPSZOW Roman Warszawa (POL) 5062 M (5062) 01:08:47 +39:45 01:04:38 10:11:06.72
7515 20144 GÓRECKI Kamil Hala Madrid (POL) 5063 M (5063) 01:12:16 +43:14 01:04:38 10:14:35.88
7516 15114 ŁUŃSKA Regina Klub Biegacza Mrągowo (POL) 2453 K (2453) 01:07:23 +38:21 01:04:39 10:09:42.30
7517 15157 WULCZYŃSKI Michał Warszawa (POL) 5064 M (5064) 01:07:42 +38:40 01:04:39 10:10:01.87
7518 18591 ŁAPSZOW Kamil Warszawa (POL) 5065 M (5065) 01:08:48 +39:46 01:04:39 10:11:07.83
7519 13147 LAUTEROWSKA Joanna Gdańsk (POL) 2454 K (2454) 01:12:16 +43:14 01:04:39 10:14:35.82
7520 11870 BIERNACKI Mateusz Wyszków (POL) 5066 M (5066) 01:09:35 +40:33 01:04:40 10:11:54.91
7521 19781 MAŃTURZYK Anna Warszawa (POL) 2455 K (2455) 01:11:10 +42:08 01:04:40 10:13:29.33
7522 14523 SKARZYŃSKI Adam Wąsewo (POL) 5067 M (5067) 01:09:09 +40:07 01:04:41 10:11:28.94
7523 13902 RIABINOW Angelika Warszawa (POL) 2456 K (2456) 01:09:21 +40:19 01:04:41 10:11:40.56
7524 17471 BARAN Piotr Słomczyn (POL) 5068 M (5068) 01:12:09 +43:07 01:04:41 10:14:28.66
7525 17789 OCHRYNIUK Ewelina KTMŁ (POL) 2457 K (2457) 01:13:08 +44:06 01:04:41 10:15:27.06
7526 16788 ANTOLAK Piotr Warszawa (POL) 5069 M (5069) 01:09:49 +40:47 01:04:42 10:12:08.88
7527 20000 WRÓBLEWSKA Anna RBS Running Team (POL) 2458 K (2458) 01:10:34 +41:32 01:04:42 10:12:53.28
7528 13214 ŚWIETLIKOWSKA Urszula Warszawa (POL) 2459 K (2459) 01:12:10 +43:08 01:04:42 10:14:29.38
7529 17032 WASZCZUK Piotr Opole (POL) O24 pracownik 5070 M (5070) 01:07:23 +38:21 01:04:43 10:09:42.03
7530 12338 STOŃ Daniel Biegusiem.pl (POL) 5071 M (5071) 01:10:38 +41:36 01:04:43 10:12:57.12
7531 13847 MATUSZEWSKA Monika Warszawa (POL) 2460 K (2460) 01:13:14 +44:12 01:04:43 10:15:33.92
7532 20310 KAZUBEK Michał PGB Sportowa Paczka (POL) 5072 M (5072) 01:10:24 +41:22 01:04:44 10:12:43.97
7533 18380 PIETRAŚ Arkadiusz Warszawa (POL) 5073 M (5073) 01:10:59 +41:57 01:04:44 10:13:18.23
7534 18379 MARCINIAK Aleksandra Lublin (POL) 2461 K (2461) 01:10:59 +41:57 01:04:44 10:13:18.57
7535 17498 GRZANA Jacek GKS Czastary (POL) 5074 M (5074) 01:11:13 +42:11 01:04:44 10:13:32.42
7536 18301 WOJCIECHOWSKA Paulina Warszawa (POL) 2462 K (2462) 01:11:28 +42:26 01:04:44 10:13:47.72
7537 18551 KOŁODZIEJSKA Barbara Warszawa (POL) 2463 K (2463) 01:11:31 +42:29 01:04:44 10:13:50.79
7538 15060 BRAEGER Tim Verkhnyaya Pyshma (GER) 2464 K (2464) 01:12:26 +43:24 01:04:44 10:14:45.72
7539 11845 MACIĄG Magdalena Nowa Dęba (POL) 2465 K (2465) 01:13:28 +44:26 01:04:44 10:15:47.31
7540 15571 KACZMAREK Aleksandra Warszawa (POL) 2466 K (2466) 01:13:29 +44:27 01:04:44 10:15:48.68
7541 13491 JABŁOŃSKI Piotr Warszawa (POL) 5075 M (5075) 01:12:28 +43:26 01:04:45 10:14:47.80
7542 18068 ROZPIÓRSKI Paweł KUTNO (POL) 5076 M (5076) 01:12:00 +42:58 01:04:46 10:14:19.20
7543 12381 MAJ Przemysław Warszawa (POL) 5077 M (5077) 01:12:41 +43:39 01:04:46 10:15:00.00
7544 14726 KULETA Małgosia Warszawa (POL) 2467 K (2467) 01:10:26 +41:24 01:04:47 10:12:45.04
7545 13012 CZWARTEK Piotr Liszyno (POL) 5078 M (5078) 01:10:27 +41:25 01:04:47 10:12:46.84
7546 14384 WEINTRIT Piotr Gdynia (POL) 5079 M (5079) 01:11:11 +42:09 01:04:47 10:13:30.24
7547 13691 KWIATKOWSKA Jolanta Cibórz (POL) 2468 K (2468) 01:13:25 +44:23 01:04:47 10:15:44.62
7548 18279 PENKALA Lidia Warszawa (POL) 2469 K (2469) 01:09:16 +40:14 01:04:48 10:11:35.70
7549 16350 PIOTROWSKI Robert POWER Rubber (POL) 5080 M (5080) 01:11:11 +42:09 01:04:48 10:13:30.28
7550 14414 ŻÓŁKOWSKA Urszula Warszawa (POL) 2470 K (2470) 01:11:11 +42:09 01:04:48 10:13:30.65
7551 20221 BANASIAK Marcin Warszawa (POL) 5081 M (5081) 01:12:03 +43:01 01:04:48 10:14:22.44
7552 17131 CYBULSKA Oliwia Decathlon Reduta (POL) 2471 K (2471) 01:13:41 +44:39 01:04:48 10:16:00.31
7553 14338 KLIMKOWSKI Mateusz NADKLIM (POL) 5082 M (5082) 01:13:54 +44:52 01:04:48 10:16:13.30
7554 17358 SKOLIMOWSKA Aga RDNT TEAM (POL) 2472 K (2472) 01:08:51 +39:49 01:04:49 10:11:10.25
7555 19400 SIUDOWSKA Kaja Toruń (POL) 2473 K (2473) 01:09:19 +40:17 01:04:49 10:11:38.47
7556 12359 BILSKI Piotr Warszawa (POL) 5083 M (5083) 01:10:34 +41:32 01:04:49 10:12:53.26
7557 17874 JERZAK Eryk Warszawa (POL) 5084 M (5084) 01:12:24 +43:22 01:04:49 10:14:43.79
7558 17123 WAWRZYNIAK Marta Decathlon Reduta (POL) 2474 K (2474) 01:13:41 +44:39 01:04:49 10:16:00.15
7559 11652 CHUDOWOLSKA Beata Mazowsze Biega (POL) 2475 K (2475) 01:09:44 +40:42 01:04:50 10:12:03.83
7560 15253 BOBOWSKA Anna Falenty Nowe (POL) 2476 K (2476) 01:11:58 +42:56 01:04:50 10:14:17.32
7561 14087 URBAŃSKA Martyna Gdańsk (POL) 2477 K (2477) 01:12:15 +43:13 01:04:50 10:14:34.11
7562 10437 NOWICKI Piotr PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) O44 pracownik 5085 M (5085) 01:09:24 +40:22 01:04:51 10:11:43.42
7563 11022 WIRECKA Magdalena Biegam.Wspieram.Motywuje. (POL) 2478 K (2478) 01:09:57 +40:55 01:04:51 10:12:16.40
7564 15162 KUSZYŃSKA Joanna Warszawa (POL) 2479 K (2479) 01:12:16 +43:14 01:04:51 10:14:35.16
7565 15130 TRYBULSKI Paweł Warszawa (POL) 5086 M (5086) 01:13:33 +44:31 01:04:52 10:15:52.07
7566 14335 NADRATOWSKA Klaudia NADKLIM (POL) 2480 K (2480) 01:13:54 +44:52 01:04:52 10:16:13.82
7567 17755 ŚCISŁOWSKA Joanna Warszawa (POL) 2481 K (2481) 01:09:59 +40:57 01:04:53 10:12:18.37
7568 14754 JAKUBIK Emilia Warszawa (POL) 2482 K (2482) 01:10:22 +41:20 01:04:53 10:12:41.31
7569 10821 GOŁĘBIEWSKI Marek (POL) 5087 M (5087) 01:12:21 +43:19 01:04:53 10:14:40.93
7570 13117 GIRYCKA Dominika Pomidory i Prosiaki (POL) 2483 K (2483) 01:10:50 +41:48 01:04:54 10:13:09.85
7571 19989 PIKUŁA Radosław Warszawa (POL) 5088 M (5088) 01:13:01 +43:59 01:04:54 10:15:20.42
7572 16634 MICHALSKA Aleksandra Warszawa (POL) 2484 K (2484) 01:09:26 +40:24 01:04:55 10:11:45.70
7573 16701 GOMÓŁKA Monika Piaseczno (POL) 2485 K (2485) 01:09:34 +40:32 01:04:55 10:11:53.42
7574 18796 SZYMCZAK Jacek ZOMBKI (POL) 5089 M (5089) 01:11:46 +42:44 01:04:55 10:14:05.75
7575 10650 ŚLIWOWSKI Tomasz Płock (POL) O44 pracownik 5090 M (5090) 01:13:18 +44:16 01:04:55 10:15:37.49
7576 20415 MARCINIAK Piotr Płock (POL) O44 pracownik 5091 M (5091) 01:10:06 +41:04 01:04:56 10:12:25.43
7577 11645 WOŁOSZ Joanna Warszawa (POL) 2486 K (2486) 01:11:45 +42:43 01:04:56 10:14:04.44
7578 14738 KOZIŃSKA Karolina Warszawa (POL) 2487 K (2487) 01:11:59 +42:57 01:04:56 10:14:18.44
7579 12167 KĘBŁOWSKI Henryk Pabianice (POL) 5092 M (5092) 01:05:31 +36:29 01:04:57 10:07:50.67
7580 16515 GRABOWSKA Lucyna Brzoza Biega (POL) 2488 K (2488) 01:09:09 +40:07 01:04:58 10:11:28.81
7581 16709 KOBUS Anna Deloitte Adventure Team (POL) 2489 K (2489) 01:10:42 +41:40 01:04:58 10:13:01.61
7582 15547 KRASUSKI Tomasz Warszawa (POL) 5093 M (5093) 01:13:57 +44:55 01:04:58 10:16:16.89
7583 10134 BILSKA Paulina Warszawa (POL) 2490 K (2490) 01:07:23 +38:21 01:04:59 10:09:42.94
7584 14645 ŁOZOWSKA Dorota Warszawa (POL) 2491 K (2491) 01:12:24 +43:22 01:04:59 10:14:43.31
7585 12472 KAZIMIERSKI Maciej Warszawa (POL) 5094 M (5094) 01:13:43 +44:41 01:04:59 10:16:02.77
7586 17417 BABICKA Anna Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 2492 K (2492) 01:09:06 +40:04 01:05:00 10:11:25.94
7587 12836 GAJ Bogna Czarne Pantery (POL) 2493 K (2493) 01:10:50 +41:48 01:05:00 10:13:09.51
7588 17314 ZIMAK Grzegorz Warszawa (POL) 5095 M (5095) 01:12:02 +43:00 01:05:00 10:14:21.15
7589 16183 LEGUN Joanna Warszawa (POL) 2494 K (2494) 01:13:33 +44:31 01:05:00 10:15:52.18
7590 17826 ZGÓDKA Marek Mettler Toledo (POL) 5096 M (5096) 01:13:41 +44:39 01:05:00 10:16:00.65
7591 15034 MATYJEWICZ Klaudia Warszawa (POL) 2495 K (2495) 01:13:58 +44:56 01:05:00 10:16:17.32
7592 18465 KRUK Aleksandra Zyrardow (POL) 2496 K (2496) 01:09:18 +40:16 01:05:01 10:11:37.01
7593 19942 BOŁTROMIEJUK Grzegorz Gimnazjon Apin (POL) 5097 M (5097) 01:09:32 +40:30 01:05:01 10:11:51.31
7594 12570 TEKLAK Katarzyna Radzymin (POL) 2497 K (2497) 01:09:52 +40:50 01:05:01 10:12:11.42
7595 16518 KAMIŃSKA Sylwia Poznań (POL) 2498 K (2498) 01:12:28 +43:26 01:05:01 10:14:47.38
7596 19938 WULTAŃSKA Monika Gimnazjon Apin (POL) 2499 K (2499) 01:09:33 +40:31 01:05:02 10:11:52.09
7597 18065 SEWERYŃSKA Magdalena STARACHOWICE (POL) 2500 K (2500) 01:09:50 +40:48 01:05:02 10:12:09.99
7598 16120 PYDYN Joanna Warszawa (POL) 2501 K (2501) 01:10:15 +41:13 01:05:02 10:12:34.92
7599 15982 SZABELSKI Mateusz Młochów (POL) 5098 M (5098) 01:12:25 +43:23 01:05:02 10:14:44.70
7600 19700 ZYSKOWSKA-MICUN Klaudia Grupa Biegowa Czarna Białostocka (POL) 2502 K (2502) 01:07:51 +38:49 01:05:03 10:10:10.25
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.20919609069824 s

Sponsor główny: