ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:28) - meta
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1400 5571 HOTAŁA Piotr HAKUNA MATATA :) (POL) 1310 M30 (501) 03:43:09 +01:31:52 03:41:39 12:43:37.18
1401 3791 NIEDŹWIECKI Waldemar warszawa (POL) 1311 M30 (502) 03:42:45 +01:31:28 03:41:40 12:43:13.21
1402 1909 GRONEK Grzegorz ADIDAS RUNNERS WARSAW (POL) 1312 M30 (503) 03:42:33 +01:31:16 03:41:41 12:43:01.27
1403 1325 STODULSKI Michał Częstochowa (POL) 1313 M30 (504) 03:43:14 +01:31:57 03:41:43 12:43:42.24
1405 4611 STEFANIAK Maciej gRUNwald Team Poznań (POL) 1315 M30 (505) 03:42:32 +01:31:15 03:41:45 12:43:00.26
1406 5063 SENATOR Artur Warszawa (POL) 1316 M30 (506) 03:42:57 +01:31:40 03:41:45 12:43:25.85
1409 5012 ŁASKI Łukasz NEW BALANCE ESKA TEAM (POL) 1318 M30 (507) 03:42:45 +01:31:28 03:41:56 12:43:13.30
1415 113 DĄBROWSKI Emil (POL) gość VIP 1323 M30 (508) 03:42:04 +01:30:47 03:42:02 12:42:32.33
1421 4629 KOWALSKI Krzysztof Kieźliny (POL) P 1328 M30 (509) 03:44:33 +01:33:16 03:42:10 12:45:01.76
1422 2691 ADAMCZYK Maciej Skra Paterek (POL) 1329 M30 (510) 03:43:35 +01:32:18 03:42:12 12:44:03.20
1440 1277 BAJ Robert Grupa Biegowa RunnersClub.pl (POL) 1347 M30 (511) 03:43:22 +01:32:05 03:42:45 12:43:50.00
1442 2617 KRUPA Piotr GlinkiTeamBydgoszcz (POL) P 1348 M30 (512) 03:43:47 +01:32:30 03:42:46 12:44:15.99
1443 1565 DOŁĘGA-OTOCKI Andrzej Karczew (POL) P 1349 M30 (513) 03:44:28 +01:33:11 03:42:48 12:44:56.81
1447 1891 JAKUBCZAK Konrad Debeściak (POL) 1353 M30 (514) 03:44:42 +01:33:25 03:42:51 12:45:10.18
1450 1290 BINCZARSKI Bartosz Włocławek (POL) 1356 M30 (515) 03:44:05 +01:32:48 03:42:55 12:44:33.83
1452 3874 WASILEWSKI Witold Warszawa (POL) 1358 M30 (516) 03:43:28 +01:32:11 03:43:01 12:43:56.30
1456 2220 MARCHEWKA Bartosz Wrocław (POL) 1362 M30 (517) 03:45:54 +01:34:37 03:43:10 12:46:22.63
1457 5568 CHWAŁEK Aleksander Jungheinrich Team (POL) 1363 M30 (518) 03:44:49 +01:33:32 03:43:13 12:45:17.56
1460 1468 KOWALSKI Rafał CSK-Partner.pl (POL) I 1366 M30 (519) 03:44:19 +01:33:02 03:43:16 12:44:47.56
1462 6068 JESIONEK Michał MARATON TEAM RADOM (POL) 1368 M30 (520) 03:45:48 +01:34:31 03:43:17 12:46:16.65
1464 292 SIEMIŃSKI Bartosz Renia TEAM (POL) O45 pracownik 1370 M30 (521) 03:44:03 +01:32:46 03:43:20 12:44:31.46
1466 2181 GŁOGOWSKI Bartosz Biegiem Radom! (POL) 1372 M30 (522) 03:44:27 +01:33:10 03:43:28 12:44:55.76
1472 2892 LATUSEK Krzysztof Pędzący Kalafior (POL) 1376 M30 (523) 03:44:57 +01:33:40 03:43:37 12:45:25.83
1478 5163 TROC Marek Bielska Inicjatywa Rowerowa (POL) 1380 M30 (524) 03:45:01 +01:33:44 03:43:42 12:45:29.56
1479 2356 ZALEWSKI Bartłomiej BBL Zduńska Wola (POL) P 1381 M30 (525) 03:44:38 +01:33:21 03:43:43 12:45:06.68
1483 2905 GOGUŚ Gerard Drużyna Szpiku SITECH (POL) 1384 M30 (526) 03:45:09 +01:33:52 03:43:45 12:45:37.83
1489 1379 MIZERSKI Tadeusz KONSTANCIN-JEZIORNA (POL) P 1389 M30 (527) 03:45:19 +01:34:02 03:43:48 12:45:47.94
1496 4605 WILK Łukasz Jaworzno (POL) P 1395 M30 (528) 03:45:33 +01:34:16 03:43:52 12:46:01.31
1498 5100 KOŁODZIEJCZAK Łukasz Golina (POL) 1397 M30 (529) 03:45:38 +01:34:21 03:43:55 12:46:06.86
1499 4436 PIETRASZEWSKI Grzegorz Plock (POL) 1398 M30 (530) 03:45:04 +01:33:47 03:44:01 12:45:32.27
1500 6075 POTONIEC Grzegorz Warszawa (POL) 1399 M30 (531) 03:45:07 +01:33:50 03:44:03 12:45:35.40
1504 2013 GÓRSKI Adam Piaseczno (POL) 1403 M30 (532) 03:45:20 +01:34:03 03:44:06 12:45:48.65
1505 3307 WARDZYŃSKI Łukasz LMT (POL) 1404 M30 (533) 03:44:56 +01:33:39 03:44:07 12:45:24.78
1506 5209 ŚLIWIŃSKI Jan (Z)WARTY TEAM (POL) 1405 M30 (534) 03:45:41 +01:34:24 03:44:08 12:46:09.54
1519 5153 TRZASKOWSKI Paweł Victus Rębków (POL) 1414 M30 (535) 03:45:19 +01:34:02 03:44:26 12:45:47.06
1524 3130 JĘDRZEJCZYK Łukasz Zielona Góra (POL) 1418 M30 (536) 03:46:40 +01:35:23 03:44:31 12:47:08.56
1526 3079 JERMAK Kamil Płoty (POL) P 1420 M30 (537) 03:46:41 +01:35:24 03:44:32 12:47:09.26
1529 1940 RICKETTS Victor Helsingborg (SWE) 1423 M30 (538) 03:45:02 +01:33:45 03:44:35 12:45:30.53
1531 3790 SZWACIŃSKI Andrzej Warszawa (POL) P 1425 M30 (539) 03:46:54 +01:35:37 03:44:36 12:47:22.82
1532 1281 STRUK Jacek Białobrzegi (POL) 1426 M30 (540) 03:45:34 +01:34:17 03:44:37 12:46:02.35
1533 1830 ŁUSZCZYNA Rafał Strzelce Opolskie (POL) 1427 M30 (541) 03:46:35 +01:35:18 03:44:37 12:47:03.83
1539 4846 KAŁUSZYŃSKI Paweł Orange Polska (POL) 1432 M30 (542) 03:45:27 +01:34:10 03:44:44 12:45:55.04
1544 5438 PIEŃKOWSKI Łukasz Kielce (POL) 1437 M30 (543) 03:45:20 +01:34:03 03:44:47 12:45:48.47
1547 6050 KRÓL Michał Warszawa (POL) 1440 M30 (544) 03:46:03 +01:34:46 03:44:50 12:46:31.52
1549 2179 CZEREMCHA Marcin białystok (POL) 1442 M30 (545) 03:45:58 +01:34:41 03:44:55 12:46:26.73
1556 1164 OSETEK Sebastian RAZ SZCZECIN (POL) 1448 M30 (546) 03:45:30 +01:34:13 03:45:01 12:45:58.73
1557 3166 ZIELIŃSKI Marcin APLITT (POL) 1449 M30 (547) 03:45:19 +01:34:02 03:45:02 12:45:47.23
1560 2350 GRADOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1452 M30 (548) 03:46:14 +01:34:57 03:45:02 12:46:42.92
1562 6156 DRZAZGA Tomasz Warszawa (POL) 1454 M30 (549) 03:45:30 +01:34:13 03:45:09 12:45:58.90
1578 6152 LEWKOWSKI Aleksander Warszawa (POL) 1466 M30 (550) 03:47:02 +01:35:45 03:45:32 12:47:30.70
1580 1032 SŁYSZ Szymon Wałbrzych (POL) 1467 M30 (551) 03:46:34 +01:35:17 03:45:35 12:47:02.67
1584 3123 PRUSAKIEWICZ Marcin Warszawa (POL) 1471 M30 (552) 03:48:15 +01:36:58 03:45:39 12:48:43.28
1585 2492 MAŁKOWICZ Piotr Stalowa Wola (POL) 1472 M30 (553) 03:46:13 +01:34:56 03:45:40 12:46:41.74
1586 5600 WIERUSZ-WALKNOWSKI Dominik Warszawa (POL) P 1473 M30 (554) 03:46:15 +01:34:58 03:45:41 12:46:43.44
1589 5561 ŁOPIŃSKI Piotr FSD (POL) 1476 M30 (555) 03:46:38 +01:35:21 03:45:44 12:47:06.39
1592 5784 KARWOWSKI Michał Epoka Nordica Łódź (POL) 1479 M30 (556) 03:47:25 +01:36:08 03:45:48 12:47:53.68
1596 2528 SZYMAŃSKI Jarosław Red Lion Club (POL) P 1482 M30 (557) 03:47:09 +01:35:52 03:45:56 12:47:37.05
1598 2932 LASKA Kamil RUNNING OSP POLESIE (POL) P 1484 M30 (558) 03:47:08 +01:35:51 03:45:58 12:47:36.24
1599 1586 SYNAKIEWICZ Tomasz BIEGASIE (POL) 1485 M30 (559) 03:49:23 +01:38:06 03:46:01 12:49:51.35
1600 6309 WYRWAŁ Sebastian Warszawa (POL) 1486 M30 (560) 03:46:49 +01:35:32 03:46:02 12:47:17.05
1605 4265 KRYSTOSIAK Arkadiusz Warszawa (POL) 1489 M30 (561) 03:46:13 +01:34:56 03:46:08 12:46:41.48
1607 1331 REAUD Julien FRAPOL RAZEM ! (FRA) 1491 M30 (562) 03:47:08 +01:35:51 03:46:14 12:47:36.26
1610 4767 JAZLOCKI Łukasz TWDW (POL) 1493 M30 (563) 03:47:08 +01:35:51 03:46:18 12:47:36.63
1611 3920 SMARSZ Krzysztof Intive (POL) 1494 M30 (564) 03:47:31 +01:36:14 03:46:21 12:47:59.60
1613 2614 KULAS Marcin LKS Zantyr Sztum (POL) 1496 M30 (565) 03:48:37 +01:37:20 03:46:27 12:49:05.92
1614 6018 PIEŃKOWSKI Tomasz RINGRAIDERS SAKO GDYNIA (POL) 1497 M30 (566) 03:48:14 +01:36:57 03:46:31 12:48:42.67
1616 216 CHOJNOWSKI Tomasz Orlen Running Team (POL) O25 pracownik 1499 M30 (567) 03:48:29 +01:37:12 03:46:39 12:48:57.90
1617 2543 KUTERMANKIEWICZ Waldemar Running OSP Polesie (POL) 1500 M30 (568) 03:47:51 +01:36:34 03:46:40 12:48:19.48
1621 234 KOS Michał ORLEN Running Team (POL) P O44 pracownik 1504 M30 (569) 03:49:05 +01:37:48 03:46:48 12:49:33.06
1623 4395 SZEMIS Łukasz Warszawa (POL) 1506 M30 (570) 03:48:36 +01:37:19 03:46:51 12:49:04.34
1625 2775 JANCZAREK Arkadiusz Boża Wola (POL) 1508 M30 (571) 03:47:43 +01:36:26 03:46:52 12:48:11.76
1626 2138 NIKOLIN Przemysław KS Oczko Osowa Sień (POL) 1509 M30 (572) 03:48:28 +01:37:11 03:46:53 12:48:56.63
1627 1128 ABRAHAMOWICZ Jakub Rybnik (POL) 1510 M30 (573) 03:47:10 +01:35:53 03:46:54 12:47:38.57
1628 5700 PLISKA Dariusz KB BIAŁA BIEGA (POL) P 1511 M30 (574) 03:48:22 +01:37:05 03:46:54 12:48:50.01
1631 1934 MAROSZCZYK Kryspin Voip24sklep.pl (POL) P 1514 M30 (575) 03:49:21 +01:38:04 03:47:00 12:49:49.34
1633 4375 STAROMŁYŃSKII Marcin The Trooper (POL) 1516 M30 (576) 03:48:06 +01:36:49 03:47:02 12:48:34.56
1634 2009 PRASZEK Łukasz Dąbrowski Team (POL) P 1517 M30 (577) 03:49:05 +01:37:48 03:47:04 12:49:33.98
1635 5698 TSIOTSIALAS Nikos MarathonSerres (GRE) 1518 M30 (578) 03:47:07 +01:35:50 03:47:05 12:47:35.69
1637 3648 ZAWROTNIAK Rafał SRG Global Bolesławiec (POL) P 1519 M30 (579) 03:48:24 +01:37:07 03:47:12 12:48:52.31
1638 5164 RUTKOWICZ Michał Cola na mecie (POL) 1520 M30 (580) 03:48:34 +01:37:17 03:47:12 12:49:02.04
1647 4913 KOVALCHUK Vitalii Kyiv (UKR) 1529 M30 (581) 03:48:23 +01:37:06 03:47:24 12:48:51.97
1653 6244 BANDEL Adam (POL) 1535 M30 (582) 03:49:37 +01:38:20 03:47:30 12:50:05.31
1674 1291 BUJAKIEWICZ Andrzej Bolszewo (POL) 1549 M30 (583) 03:49:53 +01:38:36 03:47:57 12:50:21.46
1680 5994 KRÓLCZYŃSKI Maciej KS. Wolni (POL) 1554 M30 (584) 03:49:54 +01:38:37 03:48:04 12:50:22.76
1694 5500 ZGORZELSKI Marek Pruszków (POL) P 1565 M30 (585) 03:50:48 +01:39:31 03:48:27 12:51:16.89
1698 5927 MIKHNIUKEVICH Eduard Soligorsk (BLR) 1569 M30 (586) 03:49:28 +01:38:11 03:48:38 12:49:56.08
1703 1939 FUDAŁA Wojciech Warszawa (POL) 1573 M30 (587) 03:50:07 +01:38:50 03:48:42 12:50:35.38
1704 3132 CIEŚLAK Łukasz Ośno Lubuskie (POL) 1574 M30 (588) 03:50:12 +01:38:55 03:48:46 12:50:40.04
1711 3227 JASIŃSKI Rajmund Klub Biegacza Leroy Merlin (POL) 1581 M30 (589) 03:50:22 +01:39:05 03:48:53 12:50:50.64
1712 4201 BĄK Marcin Zmiana Klimatu (POL) P 1582 M30 (590) 03:50:47 +01:39:30 03:48:55 12:51:15.24
1713 4961 ŁOPATECKI Paweł Otwock (POL) P 1583 M30 (591) 03:51:49 +01:40:32 03:48:56 12:52:17.51
1719 5894 MUSOLF Maciej Play (POL) 1588 M30 (592) 03:51:19 +01:40:02 03:49:01 12:51:47.63
1723 1521 DYDAK Dawid Nadarzyn (POL) I 1592 M30 (593) 03:50:27 +01:39:10 03:49:05 12:50:55.79
1744 4944 OGÓREK Anatol Jeziórko (POL) 1610 M30 (594) 03:51:36 +01:40:19 03:49:39 12:52:04.56
1753 1670 MAROZAU Siarhei Viktoria (BLR) 1617 M30 (595) 03:50:23 +01:39:06 03:49:53 12:50:51.13
1758 2163 FUS Maciej Rzeszow (POL) 1622 M30 (596) 03:52:33 +01:41:16 03:49:58 12:53:01.39
1759 1765 ŚWIĄTKOWSKI Łukasz Running Bears Lubawa (POL) 1623 M30 (597) 03:51:59 +01:40:42 03:49:59 12:52:27.26
1760 3444 SKIBIŃSKI Artur Kostomłoty (POL) P 1624 M30 (598) 03:50:39 +01:39:22 03:50:01 12:51:07.67
1761 5997 JAKÓBCZYK Ireneusz KS 'Wolni' (POL) 1625 M30 (599) 03:50:49 +01:39:32 03:50:02 12:51:17.54
1767 1835 SOBOCINSKI Grzegorz META (POL) 1630 M30 (600) 03:51:27 +01:40:10 03:50:09 12:51:55.12
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.08481097 s

Sponsor główny: