ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:28) - 20 km
Strona < 1 2 3  4  5 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2907 4921 RANT Michał Sportowe Suwałki (POL) 2653 M18 (301) 01:55:31 +53:03 01:53:02 10:55:59.54
3067 5161 KAŹMIERCZYK Marek Leśnica (POL) 2793 M18 (302) 01:56:23 +53:55 01:53:05 10:56:51.04
3000 2448 PRUSZYŃSKI Rafał Warszawa (POL) 2736 M18 (303) 01:55:54 +53:26 01:53:05 10:56:22.89
2928 3578 CHUDZIASZEK Mateusz Warszawa (POL) 2672 M18 (304) 01:55:36 +53:08 01:53:07 10:56:04.61
3009 3661 CHOROŚ Michał Husaria Race Team (POL) P 2744 M18 (305) 01:55:57 +53:29 01:53:07 10:56:25.67
2965 2628 MICHULEC Tomasz Dystans Lubomia (POL) 2706 M18 (306) 01:55:41 +53:13 01:53:08 10:56:09.89
3019 5585 JAWORSKI Paweł West sport team (POL) 2754 M18 (307) 01:56:02 +53:34 01:53:12 10:56:30.84
3117 3695 WRÓBLEWSKI Patryk Warszawa (POL) 2836 M18 (308) 01:56:46 +54:18 01:53:18 10:57:14.32
2994 2756 ZAJONZ Marcin Dystans Lubomia (POL) P 2731 M18 (309) 01:55:51 +53:23 01:53:19 10:56:19.23
3003 5047 ZAWADKA Jakub Mag Instal (POL) P 2739 M18 (310) 01:55:56 +53:28 01:53:22 10:56:24.20
3107 2659 TUREK Michał Włoszczowa (POL) P 2828 M18 (311) 01:56:41 +54:13 01:53:32 10:57:09.57
2911 3720 ŚWISTUŃ Eugeniusz Krapkowice (POL) 2657 M18 (312) 01:55:32 +53:04 01:53:32 10:56:00.74
2810 3941 BEDNARSKI Krzysztof Kluczborska Grupa Biegowa (POL) 2570 M18 (313) 01:54:58 +52:30 01:53:34 10:55:26.46
3162 3218 PŁUCIENNIK Damian SG SQUAD (POL) P 2866 M18 (314) 01:57:09 +54:41 01:53:45 10:57:37.23
3083 327 KALETA Szymon Grębocice (POL) P O44 pracownik 2807 M18 (315) 01:56:30 +54:02 01:53:54 10:56:58.95
3084 2884 CIACH Paweł Warszawa (POL) P 2808 M18 (316) 01:56:31 +54:03 01:53:58 10:56:59.07
3053 4217 SZCZAWINSKI Bartosz Minsk Mazowiecki (POL) 2780 M18 (317) 01:56:20 +53:52 01:54:02 10:56:48.21
3118 3487 BOHDANKIEWICZ Arkadiusz 11 Pułk Artylerii (POL) P 2837 M18 (318) 01:56:46 +54:18 01:54:11 10:57:14.57
3078 5176 KWIECIEŃ Sławomir KW Kraków (POL) P 2802 M18 (319) 01:56:28 +54:00 01:54:19 10:56:56.68
3092 5077 MAŁYSIAK Janusz Rychwałd (POL) P 2815 M18 (320) 01:56:34 +54:06 01:54:24 10:57:02.15
3244 5179 FIJAŁKOWSKI Michał Warszawa (POL) 2931 M18 (321) 01:57:44 +55:16 01:54:35 10:58:12.25
2986 6210 GADBAN Faris hurfeish running club (ISR) P 2723 M18 (322) 01:55:49 +53:21 01:54:36 10:56:17.45
2971 3124 KOSEVYCH Oleksandr Mustang (UKR) 2711 M18 (323) 01:55:43 +53:15 01:54:41 10:56:11.11
3267 3523 RYMAN Stanisław Wrocław (POL) P 2949 M18 (324) 01:58:03 +55:35 01:54:47 10:58:31.32
3114 3072 BOGUCKI Bartłomiej Warszawa (POL) 2833 M18 (325) 01:56:43 +54:15 01:54:50 10:57:11.79
3178 5696 BARTNIK Witold Warszawa (POL) P 2881 M18 (326) 01:57:14 +54:46 01:54:54 10:57:42.74
3258 5718 KOZIOŁ Jakub Warszawa (POL) 2942 M18 (327) 01:57:56 +55:28 01:54:57 10:58:24.49
3262 2029 ZAWADZKI Dyzma Parostatkiem! (POL) P 2945 M18 (328) 01:57:58 +55:30 01:54:58 10:58:26.46
3205 1002 MOKWA Sebastian WSOWL (POL) P 2899 M18 (329) 01:57:27 +54:59 01:55:05 10:57:55.63
3218 1213 STASZEWSKI Bartłomiej Rajsport Active (POL) P 2909 M18 (330) 01:57:33 +55:05 01:55:06 10:58:01.18
3239 3373 KRAWCZYK Mateusz Marcus Team (POL) P 2927 M18 (331) 01:57:42 +55:14 01:55:07 10:58:10.30
3372 4583 ŻURAWSKI Albert Kielce (POL) P 3033 M18 (332) 01:59:36 +57:08 01:55:16 11:00:04.25
3292 5095 RUDNICKI Wojciech Wyszków (POL) P 2968 M18 (333) 01:58:30 +56:02 01:55:18 10:58:58.62
3233 6003 FIJAŁKOWSKI Kamil Radzymin RUN TEAM (POL) P 2922 M18 (334) 01:57:40 +55:12 01:55:21 10:58:08.63
3321 5390 KACZECKI Mikołaj Tarnów (POL) P 2992 M18 (335) 01:58:57 +56:29 01:55:23 10:59:25.24
3343 1309 RYBACZUK Przemysław Hrubieszów (POL) P 3009 M18 (336) 01:59:17 +56:49 01:55:52 10:59:45.10
3301 5848 PIOTROWSKI Maciej Accenture (POL) P 2975 M18 (337) 01:58:35 +56:07 01:55:52 10:59:03.37
3165 6213 SALAMEH Hosam hurfeish running club (ISR) P 2869 M18 (338) 01:57:09 +54:41 01:55:56 10:57:37.97
3167 6211 KHATEEB Abed hurfeish running club (ISR) P 2871 M18 (339) 01:57:10 +54:42 01:55:57 10:57:38.36
3175 6212 SALAMEH Adam hurfeish running club (ISR) P 2878 M18 (340) 01:57:12 +54:44 01:55:58 10:57:40.26
3310 4534 NIEDZIELAK Łukasz BHT Auto Forum Petra Płock (POL) 2982 M18 (341) 01:58:43 +56:15 01:56:10 10:59:11.86
3279 6241 KORKOSZ Julian (POL) 2959 M18 (342) 01:58:16 +55:48 01:56:14 10:58:44.63
3339 5162 WINOGRODZKI Krystian Hrubieszów (POL) P 3006 M18 (343) 01:59:13 +56:45 01:56:17 10:59:41.59
3356 5127 BORKOWSKI Piotr Częstochowa (POL) 3019 M18 (344) 01:59:25 +56:57 01:56:21 10:59:53.58
3335 6081 KOŁAKOWSKI Jakub Adidas Runners Warsaw (POL) 3002 M18 (345) 01:59:06 +56:38 01:56:22 10:59:34.95
3259 5400 DĄBROWSKI Kamil Born to be a gamer (POL) 2943 M18 (346) 01:57:56 +55:28 01:56:33 10:58:24.84
3413 4598 JESIONEK Mikołaj Warszawa (POL) P 3063 M18 (347) 02:00:14 +57:46 01:56:34 11:00:42.05
3360 6180 CHMIEL Piotr PTT Delta (POL) 3023 M18 (348) 01:59:27 +56:59 01:56:42 10:59:55.07
3396 3125 KASPRZAK Adam Pudliszki (POL) P 3050 M18 (349) 01:59:54 +57:26 01:56:42 11:00:22.61
3296 4009 MUROV Vjatseslav Murov Ski & Triatlon Team (EST) 2971 M18 (350) 01:58:33 +56:05 01:57:00 10:59:01.29
3379 5582 ZAWIEJA Piotr Ostrów Wielkopolski (POL) P 3037 M18 (351) 01:59:43 +57:15 01:57:20 11:00:11.19
3428 2600 KLAMCZYŃSKI Grzegorz xRunners (POL) P 3074 M18 (352) 02:00:21 +57:53 01:57:20 11:00:49.86
3445 5708 SITARZ Janusz Warszawa (POL) P 3087 M18 (353) 02:00:38 +58:10 01:57:21 11:01:06.27
3432 2890 ZIELIŃSKI Hubert Warszawa (POL) P 3078 M18 (354) 02:00:23 +57:55 01:57:23 11:00:51.98
3375 5385 ZYCHORA Sebastian Ruch Biegaczy Kołbiel (POL) P 3035 M18 (355) 01:59:42 +57:14 01:57:24 11:00:10.52
3443 1759 OŁDAKOWSKI Marcin Warszawa (POL) P 3086 M18 (356) 02:00:36 +58:08 01:57:30 11:01:04.23
3483 3106 MIKULSKI Paweł Przywidz (POL) 3116 M18 (357) 02:01:22 +58:54 01:57:37 11:01:50.84
3451 1228 GŁOWACKI Mateusz A.G. Team (POL) 3091 M18 (358) 02:00:47 +58:19 01:57:39 11:01:15.60
3456 1295 CZERWONKA Adrian Gliwice (POL) P 3096 M18 (359) 02:00:54 +58:26 01:57:39 11:01:22.96
3560 4743 WASILEWSKI Kuba Warszawa (POL) P 3173 M18 (360) 02:02:19 +59:51 01:57:52 11:02:47.32
3485 2852 SKOWRONSKI Tomasz Warszawa (POL) P 3117 M18 (361) 02:01:24 +58:56 01:57:54 11:01:52.64
3453 5677 ŚWIERCZYŃSKI Michał Warszawa (POL) B2 P 3093 M18 (362) 02:00:48 +58:20 01:57:56 11:01:16.51
3480 3041 WIŚNIEWSKI Wojciech Balajs TEAM (POL) P 3113 M18 (363) 02:01:19 +58:51 01:58:13 11:01:47.89
3517 2718 COTTENCEAU Jean Bleuet de France (FRA) 3145 M18 (364) 02:01:51 +59:23 01:58:23 11:02:19.51
3509 4650 NOWICKI Andrzej Pomioty Szatana (POL) P 3139 M18 (365) 02:01:42 +59:14 01:58:26 11:02:10.10
3523 1613 ZBOJAK Grzegorz Sandomierz (POL) 3151 M18 (366) 02:01:54 +59:26 01:58:33 11:02:22.73
3530 2891 KLIMCZAK Marcin Warszawa (POL) 3154 M18 (367) 02:01:58 +59:30 01:58:39 11:02:26.83
3551 3472 KOLARSKI Wojciech Warszawa (POL) 3168 M18 (368) 02:02:12 +59:44 01:59:03 11:02:40.78
3563 5761 NOWOROLNIK Kacper Biały Dunajec (POL) 3175 M18 (369) 02:02:20 +59:52 01:59:05 11:02:48.57
3568 1311 TOŁOCZKO Tomasz Gdańsk (POL) 3180 M18 (370) 02:02:24 +59:56 01:59:19 11:02:52.90
3582 5039 TAMAS Mateusz LFC Spółdzielnia Poznań (POL) 3192 M18 (371) 02:02:30 +01:00:02 01:59:20 11:02:58.33
3628 6226 KONECKI Damian Idea Bank Team (POL) P 3224 M18 (372) 02:02:52 +01:00:24 01:59:26 11:03:20.43
3519 5128 ADAMSKI Przemysław Active Runners Plock (POL) 3147 M18 (373) 02:01:52 +59:24 01:59:27 11:02:20.62
3591 3948 VOICECHOVSKI Patrik Vilnius (LTU) 3198 M18 (374) 02:02:36 +01:00:08 01:59:31 11:03:04.77
3635 3879 TASARZ Artur Płock (POL) P 3231 M18 (375) 02:02:56 +01:00:28 01:59:36 11:03:24.81
3495 2940 RASZCZYK Robert Września (POL) 3127 M18 (376) 02:01:32 +59:04 01:59:37 11:02:00.66
3640 5720 PANEK Damian Tyszowce (POL) P 3235 M18 (377) 02:03:02 +01:00:34 01:59:40 11:03:30.86
3674 4704 KONDRACKI Łukasz Jarosław (POL) 3263 M18 (378) 02:03:24 +01:00:56 01:59:58 11:03:52.03
3707 3351 ŁUCZAKIEWICZ Krzysztof Radom (POL) 3286 M18 (379) 02:03:48 +01:01:20 02:00:02 11:04:16.16
3600 5457 STRYCHALSKI Przemysław Chwalborzyce (POL) P 3205 M18 (380) 02:02:43 +01:00:15 02:00:08 11:03:11.79
3683 6225 MAKOWIEC Kajetan Idea Bank Team (POL) 3269 M18 (381) 02:03:27 +01:00:59 02:00:16 11:03:55.00
3688 5679 SMUKOWSKI Robert Płońsk (POL) 3272 M18 (382) 02:03:30 +01:01:02 02:00:22 11:03:58.61
3696 4818 CHABOWSKI Łukasz Tleń (POL) 3279 M18 (383) 02:03:37 +01:01:09 02:00:22 11:04:05.74
3896 4098 HOUMANNA Ayoub Accenture (MAR) 3417 M18 (384) 02:07:22 +01:04:54 02:00:24 11:07:50.69
3685 4478 GOŁĄBEK Piotr Biegiem Radom! (POL) P 3271 M18 (385) 02:03:29 +01:01:01 02:00:26 11:03:57.38
3722 5064 KĘDZIORA Szymon Mosina (POL) 3295 M18 (386) 02:04:03 +01:01:35 02:00:40 11:04:31.57
3676 6197 AMBROZIAK Dawid Grodzisk Mazowiecki (POL) P 3265 M18 (387) 02:03:25 +01:00:57 02:00:52 11:03:53.00
3738 2307 BUCŁAW Tomasz Tarnowskie Góry (POL) P 3308 M18 (388) 02:04:23 +01:01:55 02:00:53 11:04:51.69
3733 2613 BIAŁO Paweł Samborzec (POL) P 3304 M18 (389) 02:04:19 +01:01:51 02:01:03 11:04:47.00
3723 1373 WASILEWSKI Tomasz Kamienna Góra (POL) P 3296 M18 (390) 02:04:03 +01:01:35 02:01:10 11:04:31.81
3724 6331 ZAJĄC Paweł (POL) 3297 M18 (391) 02:04:04 +01:01:36 02:01:44 11:04:32.40
3806 6072 KOSTSEU Yauheni Minsk (BLR) P 3356 M18 (392) 02:05:20 +01:02:52 02:01:51 11:05:48.61
3766 4835 MAKARSKI Wiktor Radom (POL) P 3325 M18 (393) 02:04:40 +01:02:12 02:02:01 11:05:08.54
3840 6262 KINDELA Kamil (POL) 3375 M18 (394) 02:06:05 +01:03:37 02:02:53 11:06:33.13
3870 4278 DAWIDZIAK Wojciech Oleśnica (POL) P 3395 M18 (395) 02:06:41 +01:04:13 02:03:02 11:07:09.46
3759 2243 SZAFRAN Patryk Warszawa (POL) P 3319 M18 (396) 02:04:36 +01:02:08 02:03:04 11:05:04.48
3872 2800 KOSZAŁKA Marcin Ulanów (POL) P 3397 M18 (397) 02:06:43 +01:04:15 02:03:42 11:07:11.92
3895 5402 CZUPRYNIAK Robert Zieleniewo (POL) P 3416 M18 (398) 02:07:21 +01:04:53 02:03:49 11:07:49.92
3892 215 FUDYMA Jakub Orlen Running Team (POL) O44 pracownik 3414 M18 (399) 02:07:17 +01:04:49 02:04:02 11:07:45.37
3946 5559 CHEŁMICKI Michał Lipno (POL) 3450 M18 (400) 02:08:16 +01:05:48 02:04:37 11:08:44.11
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.09012985 s

Sponsor główny: