ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:28) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27  28  29 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3393 14769 GAŃKO Aleksander Mińsk Mazowiecki (POL) 2777 M (2701) 00:30:45 +16:30 00:26:08 09:31:13.96
4348 19335 BIAŁOKOS Kamil Warszawa (POL) 3373 M (2702) 00:33:06 +18:51 00:26:08 09:33:34.97
3891 11614 BANASIAK Artur Warszawa (POL) 3096 M (2703) 00:31:59 +17:44 00:26:08 09:32:27.99
3488 19718 LATOS Przemysław Superbohater z Fundacji Orange (POL) 2845 M (2704) 00:30:56 +16:41 00:26:09 09:31:24.01
2779 19493 RACHWAŁ Michał 12tri.pl (POL) 2335 M (2705) 00:28:49 +14:34 00:26:09 09:29:17.01
3525 14099 ROGALSKI Witold Warszawa (POL) 2871 M (2706) 00:31:01 +16:46 00:26:09 09:31:29.05
3355 18568 RUPIK Piotr koronamaratonowziemi.com (POL) 2747 M (2707) 00:30:41 +16:26 00:26:09 09:31:09.23
3228 14743 KRZYŻANOWSKI Krzysztof Team Idalin (POL) 2661 M (2708) 00:30:21 +16:06 00:26:09 09:30:49.29
4562 13334 KOTECKI Sławomir Markowi Biegacze (POL) 3499 M (2709) 00:33:37 +19:22 00:26:09 09:34:05.66
2731 10435 KUKLA Marcin Marcin i Magda (POL) O45 pracownik 2297 M (2710) 00:28:43 +14:28 00:26:09 09:29:11.79
2047 10007 WIECZOREK Damian (POL) O44 O_VIP 1787 M (2711) 00:26:35 +12:20 00:26:10 09:27:03.08
3668 17504 JENKINS Chris Wilanow Coffin Dodgers (GBR) 2961 M (2712) 00:31:24 +17:09 00:26:10 09:31:52.11
3306 13067 SKRZYPIEC Daniel Warszawa (POL) 2714 M (2713) 00:30:32 +16:17 00:26:10 09:31:00.29
2049 10047 GAWROŃSKI Artur (POL) O44 O_VIP 1789 M (2714) 00:26:35 +12:20 00:26:10 09:27:03.29
5765 18554 AMAN Abdullah warsaw (KSA) 4188 M (2715) 00:36:47 +22:32 00:26:10 09:37:15.68
3286 11836 PAZUR Michał Warszawa (POL) 2701 M (2716) 00:30:29 +16:14 00:26:10 09:30:57.68
4505 12135 WOYCIECHOWSKI Piotr Warszawa (POL) 3467 M (2717) 00:33:29 +19:14 00:26:10 09:33:57.73
2596 17166 NOWAK Jakub Kobyłka (POL) 2199 M (2718) 00:28:25 +14:10 00:26:10 09:28:53.96
3282 18515 LIPIŃSKI Mateusz Dreamig Team (POL) 2697 M (2719) 00:30:29 +16:14 00:26:11 09:30:57.16
3614 18304 SUPEŁ Adrian WARSZAWA (POL) 2924 M (2720) 00:31:14 +16:59 00:26:11 09:31:42.18
4601 13417 CHWEDORCZUK Robert Warszawa (POL) 3518 M (2721) 00:33:43 +19:28 00:26:11 09:34:11.19
3561 15484 BRANNY Michał drużyna jedno osobowa (POL) 2892 M (2722) 00:31:07 +16:52 00:26:11 09:31:35.23
3206 14569 RADŁOWSKI Grzegorz Aviva Running Team (POL) 2646 M (2723) 00:30:18 +16:03 00:26:11 09:30:46.42
2600 17244 CZARNAK Piotr Warszawa (POL) 2201 M (2724) 00:28:26 +14:11 00:26:11 09:28:54.43
4411 15257 CHOLEWIŃSKI Michał Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 3408 M (2725) 00:33:17 +19:02 00:26:11 09:33:45.47
3165 13579 ¦LUSARCZYK Włodzimierz Błonie (POL) 2619 M (2726) 00:30:11 +15:56 00:26:11 09:30:39.51
2760 16514 PALII Vladyslav Warszawa (UKR) 2323 M (2727) 00:28:46 +14:31 00:26:11 09:29:14.54
4384 18210 JÓZWIK Robert ARSUN (POL) 3393 M (2728) 00:33:13 +18:58 00:26:11 09:33:41.66
5063 16127 SMOLAK Maciej Otwock (POL) 3786 M (2729) 00:34:52 +20:37 00:26:11 09:35:20.73
2164 17955 PSUT Robert Epoka Nordica ŁódĽ (POL) 1885 M (2730) 00:26:55 +12:40 00:26:11 09:27:23.98
3242 14717 KULA Wojciech ClinMed (POL) 2672 M (2731) 00:30:24 +16:09 00:26:11 09:30:52.98
3353 10508 SOBCZYK Maciej (POL) 2746 M (2732) 00:30:41 +16:26 00:26:12 09:31:09.17
3318 14488 KWIATKOWSKI Jakub IM-POSSIBLE TEAM (POL) 2722 M (2733) 00:30:33 +16:18 00:26:12 09:31:01.48
2661 12780 MŁYNAREK Christian Warszawa (POL) 2247 M (2734) 00:28:36 +14:21 00:26:12 09:29:04.49
5353 17967 FRANECKI Jarosaw Warszawa (POL) 3944 M (2735) 00:35:44 +21:29 00:26:12 09:36:12.51
3190 11545 AUGUSTYNIAK Robert Warszawa (POL) 2632 M (2736) 00:30:16 +16:01 00:26:12 09:30:44.55
3254 14644 CYGANEK Mateusz Sieraddz (POL) 2678 M (2737) 00:30:26 +16:11 00:26:12 09:30:54.64
3303 13576 ZY¦K Robert Błonie (POL) 2711 M (2738) 00:30:31 +16:16 00:26:12 09:30:59.74
4360 19191 MORDWA Artur Warszawa (POL) 3379 M (2739) 00:33:08 +18:53 00:26:12 09:33:36.85
2075 15686 IBRAHIM Karim CAMAIEU (POL) 1810 M (2740) 00:26:40 +12:25 00:26:13 09:27:08.02
2842 16450 KULCZYCKI Rafal Warszawa (POL) 2384 M (2741) 00:29:06 +14:51 00:26:13 09:29:34.04
2470 16663 OPIEKA Mariusz Warszawa (POL) 2106 M (2742) 00:27:52 +13:37 00:26:13 09:28:20.06
4464 14185 CHLA¦CIAK Ariel Wrocław (POL) 3443 M (2743) 00:33:25 +19:10 00:26:13 09:33:53.06
2471 15557 BIAŁEK Zbigniew 1 BLTr (POL) 2107 M (2744) 00:27:52 +13:37 00:26:13 09:28:20.20
3267 16178 ZDUNKIEWICZ Arkadiusz Strzegowo (POL) 2686 M (2745) 00:30:27 +16:12 00:26:13 09:30:55.38
2268 20225 BRAK Danych (POL) 1958 M (2746) 00:27:19 +13:04 00:26:13 09:27:47.47
4469 15536 REGLIŃSKI Christopher Warszawa (POL) 3448 M (2747) 00:33:25 +19:10 00:26:13 09:33:53.66
4380 14180 RUTKOWSKI Marcin Szumowo (POL) 3390 M (2748) 00:33:12 +18:57 00:26:13 09:33:40.72
3179 14893 TYMIŃSKI Konrad Pułtusk (POL) 2625 M (2749) 00:30:14 +15:59 00:26:13 09:30:42.78
3257 19356 SIKORSKI Piotr Warszawa (POL) 2681 M (2750) 00:30:26 +16:11 00:26:13 09:30:54.82
3212 16863 MACHNICKI Tomasz Jenin (POL) 2651 M (2751) 00:30:18 +16:03 00:26:13 09:30:46.83
3417 17018 WASILEWSKI Przemysław Warszawa (POL) 2795 M (2752) 00:30:48 +16:33 00:26:14 09:31:16.23
3265 15722 ZDUNKIEWICZ Marcin Warszawa (POL) 2685 M (2753) 00:30:27 +16:12 00:26:14 09:30:55.25
2825 12313 HRYNIEWICZ Tomek Dreamteam (POL) 2373 M (2754) 00:29:03 +14:48 00:26:14 09:29:31.27
3840 13017 DVORSKI Kresimir Nextbike Running Team (CRO) 3064 M (2755) 00:31:51 +17:36 00:26:14 09:32:19.41
2741 10313 FILIPCZAK Łukasz Pasjonaci Słupca (POL) O45 pracownik 2307 M (2756) 00:28:44 +14:29 00:26:14 09:29:12.48
3269 17397 OLSZEWSKI Piotr TEAM1431 (POL) 2688 M (2757) 00:30:27 +16:12 00:26:14 09:30:55.54
2879 12413 KATANA Roman Grójec (POL) 2414 M (2758) 00:29:12 +14:57 00:26:14 09:29:40.59
3255 11169 KACZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 2679 M (2759) 00:30:26 +16:11 00:26:14 09:30:54.67
3556 18954 JANIK Mateusz Carolina Medical Center (POL) 2888 M (2760) 00:31:06 +16:51 00:26:14 09:31:34.70
3604 19817 SADZYŃSKI Adam Idea Bank Team (POL) 2917 M (2761) 00:31:12 +16:57 00:26:14 09:31:40.78
4414 15804 OLECHNO Arkadiusz Mokotowiacy44 (POL) 3410 M (2762) 00:33:17 +19:02 00:26:14 09:33:45.85
3956 20203 CEMBROWICZ Łukasz Warszawa (POL) 3136 M (2763) 00:32:09 +17:54 00:26:15 09:32:37.00
3445 14164 PEPŁOŃSKI Damian Deutsche Bank Marathon Team (POL) 2812 M (2764) 00:30:50 +16:35 00:26:15 09:31:18.39
2160 20288 SOCHOŃ Jan LEGIA WARSZAWA (POL) 1881 M (2765) 00:26:55 +12:40 00:26:15 09:27:23.43
3217 18598 DALGIEWICZ Piotr WAMP-MJ RUNNING TEAM (POL) 2654 M (2766) 00:30:19 +16:04 00:26:15 09:30:47.60
3494 13939 WO¬NY Marcin Warszawa (POL) 2850 M (2767) 00:30:56 +16:41 00:26:15 09:31:24.66
3279 15437 APOSTOŁ Artur Rybnik (POL) 2695 M (2768) 00:30:28 +16:13 00:26:15 09:30:56.82
5127 14455 WINCIOREK Paweł Warszawa (POL) 3820 M (2769) 00:35:02 +20:47 00:26:15 09:35:30.92
3321 17567 SIEROTA Daniel Warszawa (POL) 2725 M (2770) 00:30:35 +16:20 00:26:16 09:31:03.02
2548 14373 PARADOWSKI Krzysztof Pruszków (POL) 2163 M (2771) 00:28:13 +13:58 00:26:16 09:28:41.02
3281 18629 BREWCZAK Paweł Piaseczno (POL) 2696 M (2772) 00:30:29 +16:14 00:26:16 09:30:57.09
3232 18882 OLEJNIK Janusz Michałowice (POL) 2664 M (2773) 00:30:23 +16:08 00:26:16 09:30:51.15
2826 11722 ZABŁOCKI Karol KS URSUS (POL) 2374 M (2774) 00:29:03 +14:48 00:26:16 09:29:31.49
3435 18010 WIECZOREK Paweł Olsztyn (POL) 2807 M (2775) 00:30:49 +16:34 00:26:16 09:31:17.65
4378 16872 GAIK Sławek GOSZCZYN (POL) 3389 M (2776) 00:33:12 +18:57 00:26:16 09:33:40.66
3391 14885 DOROSZUK Bartosz Warszawa (POL) 2775 M (2777) 00:30:45 +16:30 00:26:16 09:31:13.66
3572 19729 OGONOWSKI Bartłomiej Superbohater z Fundacji Orange (POL) 2899 M (2778) 00:31:08 +16:53 00:26:16 09:31:36.74
2734 15670 SIEMIŃSKI Sławomir SIERADZ (POL) 2300 M (2779) 00:28:43 +14:28 00:26:16 09:29:11.99
4609 13817 ŻUCHOWSKI Bartek Warszawa (POL) 3521 M (2780) 00:33:44 +19:29 00:26:17 09:34:12.31
2642 20399 KRÓL Piotr Toruń (POL) 2235 M (2781) 00:28:33 +14:18 00:26:17 09:29:01.48
3234 13663 PŁUSA Jerzy Bródno Run Team (POL) 2666 M (2782) 00:30:23 +16:08 00:26:17 09:30:51.52
2705 15683 PIERSA Mikołaj BBL Ostrołęka (POL) 2278 M (2783) 00:28:41 +14:26 00:26:17 09:29:09.55
3502 19108 RYDZEWSKI Dominik Warszawa (POL) 2856 M (2784) 00:30:57 +16:42 00:26:17 09:31:25.74
4894 11850 PRZE¬DZIECKI Grzegorz Żelechów (POL) 3693 M (2785) 00:34:24 +20:09 00:26:17 09:34:52.79
3425 10331 HOŁA Mateusz Kamienica Polska (POL) O45 pracownik 2799 M (2786) 00:30:48 +16:33 00:26:17 09:31:16.87
3450 15071 KUCIŃSKI Łukasz SOLID SECURITY (POL) 2817 M (2787) 00:30:51 +16:36 00:26:18 09:31:19.04
3775 14111 LODWIK Mateusz G±bin Biega (POL) 3020 M (2788) 00:31:42 +17:27 00:26:18 09:32:10.15
3838 13036 BA¦ Michał Nowa Iwiczna (POL) 3062 M (2789) 00:31:51 +17:36 00:26:18 09:32:19.27
3970 12212 KACZMARSKI Sławomir Rozbiegane Działdowo (POL) 3145 M (2790) 00:32:11 +17:56 00:26:18 09:32:39.33
3268 15864 SIENKIEWICZ Kacper Zabiegany Skaryszew (POL) 2687 M (2791) 00:30:27 +16:12 00:26:18 09:30:55.43
2704 12966 KMIEĆ Kamil Tomaszów Lubelski (POL) 2277 M (2792) 00:28:41 +14:26 00:26:18 09:29:09.49
3338 17884 TOMASIK Mariusz Warszawa (POL) 2737 M (2793) 00:30:37 +16:22 00:26:18 09:31:05.63
5210 16823 PŁOCHOCKI Marcin LOXX (POL) 3862 M (2794) 00:35:17 +21:02 00:26:18 09:35:45.63
4353 11155 SZLAGOWSKI Mariusz Warszawa (POL) 3376 M (2795) 00:33:07 +18:52 00:26:18 09:33:35.65
5817 19223 WAGNER Jan Altenbeken (GER) 4210 M (2796) 00:36:56 +22:41 00:26:18 09:37:24.68
3294 16769 PRZESMYCKI Wojciech OTWOCK (POL) 2705 M (2797) 00:30:30 +16:15 00:26:18 09:30:58.70
2247 19943 BAGIŃSKI Jacek (POL) 1945 M (2798) 00:27:13 +12:58 00:26:18 09:27:41.79
2864 19730 WOJDALSKI Krzysztof Sportgas (POL) 2402 M (2799) 00:29:10 +14:55 00:26:18 09:29:38.85
3311 16855 SZKLARUK Justyn Warszawa (POL) 2717 M (2800) 00:30:33 +16:18 00:26:19 09:31:01.00
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.10997200 s

Sponsor główny: