ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:28) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 65  66  67 68 . . . . . . . . . . . . . . . 84 85 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6501 20118 KOZLOWSKI Krzysztof ORANGE (POL) 4635 M (4635) 01:09:10 +40:22 01:01:49 10:09:38.85
6502 15308 SOBOLEWSKA Aleksandra Fluo Duo A&M (POL) 1867 K (1867) 01:04:36 +35:48 01:01:50 10:05:04.10
6503 15773 KA¬MIERCZAK Monika Nowe Skalmierzyce (POL) 1868 K (1868) 01:10:52 +42:04 01:01:50 10:11:20.30
6504 20432 CHOJNOWSKI Kamil (POL) 4636 M (4636) 01:13:17 +44:29 01:01:50 10:13:45.60
6505 18178 STIASNY Paweł Warszawa (POL) 4637 M (4637) 01:13:41 +44:53 01:01:50 10:14:09.98
6506 20044 PIECHOCKI Damian Black Fire (POL) 4638 M (4638) 01:07:45 +38:57 01:01:51 10:08:13.79
6507 13932 OKAJ Katarzyna Piaseczno (POL) 1869 K (1869) 01:09:58 +41:10 01:01:51 10:10:26.77
6508 11040 DˇBROWSKI Emil Malbork (POL) 4639 M (4639) 01:10:22 +41:34 01:01:51 10:10:50.73
6509 19161 POMASKA Magdalena Pomascy Biegaj± (POL) 1870 K (1870) 01:10:22 +41:34 01:01:51 10:10:50.74
6510 15192 GOŁASZEWSKA Paulina Warszawa (POL) 1871 K (1871) 01:14:00 +45:12 01:01:51 10:14:28.88
6511 18263 OKOŃ Katarzyna Deloitte Adventure Team (POL) 1872 K (1872) 01:07:11 +38:23 01:01:52 10:07:39.51
6512 16724 ZALEWSKA Ewa Warszawa (POL) 1873 K (1873) 01:09:01 +40:13 01:01:52 10:09:29.43
6513 14221 FABROWICZ Katarzyna Warszawa (POL) 1874 K (1874) 01:09:45 +40:57 01:01:52 10:10:13.23
6514 13311 KOZUB Michał Kałmanvardze (POL) 4640 M (4640) 01:09:54 +41:06 01:01:52 10:10:22.66
6515 15591 KOZUB Piotr WARSZAWA (POL) 4641 M (4641) 01:09:54 +41:06 01:01:52 10:10:22.77
6516 20331 DRACH Bartłomiej BIEGACZ NOWOSOLNA MLO W ŁODZI (POL) 4642 M (4642) 01:10:07 +41:19 01:01:52 10:10:35.41
6517 19802 ORZECHOWSKI Piotr Idea Bank Team (POL) 4643 M (4643) 01:10:23 +41:35 01:01:52 10:10:51.12
6518 19094 PIOTROWICZ Michał RAJSPORT ACTIVE (POL) 4644 M (4644) 01:10:26 +41:38 01:01:52 10:10:54.49
6519 18605 CHˇDZYŃSKI Adam Green Team (POL) 4645 M (4645) 01:10:38 +41:50 01:01:52 10:11:06.58
6520 17367 SUCHORZEWSKI Norbert Warszawa (POL) 4646 M (4646) 01:10:49 +42:01 01:01:52 10:11:17.52
6521 18398 RYCHLICKA Ilona Kowala (POL) 1875 K (1875) 01:10:50 +42:02 01:01:52 10:11:18.91
6522 15389 BˇBAŁA Angelika Bodzanów (POL) 1876 K (1876) 01:14:01 +45:13 01:01:52 10:14:29.14
6523 17246 WI¦NIEWSKI Marcin CALZEDONIA (POL) 4647 M (4647) 01:04:32 +35:44 01:01:53 10:05:00.64
6524 11458 GORCZYCA Krzysztof PGR Bemowo (POL) 4648 M (4648) 01:08:00 +39:12 01:01:53 10:08:28.14
6525 10345 DRESZER Grzegorz Verva Running Team (POL) O45 pracownik 4649 M (4649) 01:09:59 +41:11 01:01:53 10:10:27.66
6526 12549 MRUCZYŃSKA-PIETRUCZANIS Katarzyna KS Aktywni Węgrów (POL) 1877 K (1877) 01:10:20 +41:32 01:01:53 10:10:48.29
6527 19569 GŁAZ Elżbieta RAJSPORT ACTIVE (POL) 1878 K (1878) 01:10:26 +41:38 01:01:53 10:10:54.25
6528 14461 GLASSER Marek Warszawa (POL) 4650 M (4650) 01:10:44 +41:56 01:01:53 10:11:12.44
6529 20461 JANKOWSKA-TOFANI Weronika (POL) 1879 K (1879) 01:11:11 +42:23 01:01:53 10:11:39.88
6530 19975 PAWLIKOWSKI Michał (POL) 4651 M (4651) 01:12:20 +43:32 01:01:53 10:12:48.78
6531 19939 GÓRSKI Krzysztof (POL) 4652 M (4652) 01:12:21 +43:33 01:01:53 10:12:49.38
6532 16717 LEWCZUK Stanislaw Warszawa (POL) 4653 M (4653) 01:12:28 +43:40 01:01:53 10:12:56.20
6533 17819 JASZCZAK Damian Warszawa (POL) 4654 M (4654) 01:12:58 +44:10 01:01:53 10:13:26.77
6534 20488 TOFANI Alessandro (POL) 4655 M (4655) 01:11:11 +42:23 01:01:54 10:11:39.77
6535 11739 DˇBROWSKI Dariusz Warszawa (POL) 4656 M (4656) 01:12:16 +43:28 01:01:54 10:12:44.40
6536 13597 WYLOT Damian Sochaczew (POL) 4657 M (4657) 01:12:47 +43:59 01:01:54 10:13:15.49
6537 11067 KOBUS Kamil RE Profitus (POL) 4658 M (4658) 01:12:50 +44:02 01:01:54 10:13:18.09
6538 20481 WOJEWODA Paulina (POL) 1880 K (1880) 01:02:09 +33:21 01:01:55 10:02:37.24
6539 19114 SERAFICKI Sebastian Rysie (POL) 4659 M (4659) 01:08:03 +39:15 01:01:55 10:08:31.64
6540 18597 BUDZIAREK Marta RYSIE (POL) 1881 K (1881) 01:08:03 +39:15 01:01:55 10:08:31.81
6541 14349 BARANOW Aleksandra Dziewczyny z Platerowa Biegaj± (POL) 1882 K (1882) 01:09:53 +41:05 01:01:56 10:10:21.37
6542 16335 KAROLAK Małgorzata Wyględy (POL) 1883 K (1883) 01:12:25 +43:37 01:01:56 10:12:53.54
6543 15909 WASZKIEWICZ Adam Warszawa (POL) 4660 M (4660) 01:10:00 +41:12 01:01:57 10:10:28.45
6544 17011 HARA Natalia Warszawa (POL) 1884 K (1884) 01:12:16 +43:28 01:01:57 10:12:44.70
6545 12236 LABUS Marcin Tarnowskie Góry (POL) 4661 M (4661) 01:06:20 +37:32 01:01:58 10:06:48.20
6546 12517 RUDZKI Michał Crossfit Z16 (POL) 4662 M (4662) 01:03:42 +34:54 01:01:59 10:04:10.25
6547 19095 JUSZCZAK Bartlomiej Warszawa (POL) 4663 M (4663) 01:06:20 +37:32 01:01:59 10:06:48.86
6548 12109 MACIEJCZYK Marcin FAMILIA (POL) 4664 M (4664) 01:06:21 +37:33 01:01:59 10:06:49.48
6549 14938 MAKIEŁA Anna Zawiercie (POL) 1885 K (1885) 01:07:09 +38:21 01:01:59 10:07:37.59
6550 13885 SZYDLIK Aleksandra Warszawa (POL) 1886 K (1886) 01:09:00 +40:12 01:01:59 10:09:28.31
6551 11007 WIRECKA Magdalena Biegaj Pod Okiem Trenera (POL) 1887 K (1887) 01:09:58 +41:10 01:01:59 10:10:26.61
6552 11745 CIECHAŃSKA Patrycja Izabelin (POL) 1888 K (1888) 01:08:53 +40:05 01:02:00 10:09:21.51
6553 14284 KORABLEWSKA Martyna Warszawa (POL) 1889 K (1889) 01:10:27 +41:39 01:02:00 10:10:55.94
6554 17887 HNYDKA Kinga Warszawa (POL) 1890 K (1890) 01:10:40 +41:52 01:02:00 10:11:08.47
6555 17820 HNYDKA Paweł Symbiotic Leech (POL) 4665 M (4665) 01:10:41 +41:53 01:02:00 10:11:09.25
6556 15785 KROK Małgorzata Warszawa (POL) 1891 K (1891) 01:09:54 +41:06 01:02:01 10:10:22.64
6557 16658 WOLOSZYK Monika Kara¶ Team (POL) 1892 K (1892) 01:10:11 +41:23 01:02:01 10:10:39.73
6558 16547 TALAREK Rafał Sobolew (POL) 4666 M (4666) 01:10:51 +42:03 01:02:01 10:11:19.55
6559 11384 GOŁASZEWSKI Artur WARSZAWA (POL) 4667 M (4667) 01:06:43 +37:55 01:02:02 10:07:11.37
6560 14715 WASILUK Ireneusz Mińsk Mazowiecki (POL) 4668 M (4668) 01:10:02 +41:14 01:02:02 10:10:30.64
6561 15144 KOZŁOWSKI Bartosz Piaseczno (POL) 4669 M (4669) 01:10:45 +41:57 01:02:02 10:11:13.41
6562 13650 KUDER Anna Jesiotry Warszawa (POL) 1893 K (1893) 01:11:01 +42:13 01:02:02 10:11:29.63
6563 10916 PIOTROWSKI Rafał PACEMAKER (POL) 4670 M (4670) 01:12:58 +44:10 01:02:02 10:13:26.43
6564 18897 STEFAŃSKA A¶ka Warszawa (POL) 1894 K (1894) 01:13:11 +44:23 01:02:02 10:13:39.28
6565 19942 OLSZEWSKA Paulina (POL) 1895 K (1895) 01:09:32 +40:44 01:02:03 10:10:00.49
6566 19727 CHRU¦CIEL-DZIEKAŃSKA Dorota MDDP Running Team (POL) 1896 K (1896) 01:12:29 +43:41 01:02:03 10:12:57.01
6567 14102 MAJEWSKI Tomasz Klub Biegacza RTV EURO AGD (POL) 4671 M (4671) 01:09:11 +40:23 01:02:04 10:09:39.99
6568 13649 KUDER Anna Jesiotry Warszawa (POL) 1897 K (1897) 01:11:02 +42:14 01:02:04 10:11:30.10
6569 19674 ZADROŻNY Krzysztof Warszawa (POL) 4672 M (4672) 01:07:51 +39:03 01:02:05 10:08:19.57
6570 17680 ŁEPEK Michał Warszawa (POL) 4673 M (4673) 01:07:53 +39:05 01:02:05 10:08:21.22
6571 15400 BAREJKO Marta Catering2be (POL) 1898 K (1898) 01:09:45 +40:57 01:02:05 10:10:13.21
6572 16454 ADAMIAK Piotr Warszawa (POL) 4674 M (4674) 01:12:38 +43:50 01:02:05 10:13:06.24
6573 18827 SZUCKI Paweł Biała Podlaska (POL) 4675 M (4675) 01:13:34 +44:46 01:02:05 10:14:02.04
6574 16780 PANASIUK Monika Warszawa (POL) 1899 K (1899) 01:13:34 +44:46 01:02:05 10:14:02.80
6575 18215 SIESTRZYKOWSKI Jan ryn (POL) 4676 M (4676) 01:07:23 +38:35 01:02:06 10:07:51.01
6576 20111 BRONICKI Wojciech (POL) 4677 M (4677) 01:10:28 +41:40 01:02:06 10:10:56.81
6577 18028 ZACHARZEWSKA Milena 24/7 Communication (POL) 1900 K (1900) 01:13:22 +44:34 01:02:06 10:13:50.72
6578 16974 HAROSHKA Krystsina Warszawa (POL) 1901 K (1901) 01:04:31 +35:43 01:02:08 10:04:59.48
6579 17528 WITEK Martyna NOWY DWÓR MAZOWIECKI (POL) 1902 K (1902) 01:07:21 +38:33 01:02:08 10:07:49.21
6580 18185 RUSZCZYK Łukasz Ryn (POL) 4678 M (4678) 01:07:23 +38:35 01:02:08 10:07:51.60
6581 19880 CZECZKO Marcel 2018 Citi Charity Challenge (POL) 4679 M (4679) 01:12:43 +43:55 01:02:08 10:13:11.20
6582 16464 NINARD Julita Ełk (POL) 1903 K (1903) 01:07:23 +38:35 01:02:09 10:07:51.21
6583 11828 SZNAJDER Beata Pisz (POL) 1904 K (1904) 01:07:23 +38:35 01:02:09 10:07:51.51
6584 18468 BRUCHALSKA Katarzyna Barczewo (POL) 1905 K (1905) 01:09:10 +40:22 01:02:09 10:09:38.07
6585 19940 STĘPIEŃ Gabriel (POL) 4680 M (4680) 01:09:39 +40:51 01:02:09 10:10:07.58
6586 16578 KRZYSZCZAK Mateusz Warszawa (POL) 4681 M (4681) 01:10:00 +41:12 01:02:09 10:10:28.85
6587 18164 KORAGO Leonard NRC (POL) 4682 M (4682) 01:13:06 +44:18 01:02:09 10:13:34.94
6588 14917 CHWESIUK Karol Warszawa (POL) 4683 M (4683) 01:10:33 +41:45 01:02:10 10:11:01.90
6589 12677 KĘPIEŃ Anna Warszawa (POL) 1906 K (1906) 01:13:45 +44:57 01:02:10 10:14:13.57
6590 13451 KA¬MIERCZAK Marek Warszawa (POL) 4684 M (4684) 01:07:15 +38:27 01:02:11 10:07:43.22
6591 19383 DRUŻDŻEL Adrian Radom (POL) 4685 M (4685) 01:08:02 +39:14 01:02:11 10:08:30.76
6592 17450 ANIKONOVA Anna Warszawa (RUS) 1907 K (1907) 01:10:22 +41:34 01:02:11 10:10:50.40
6593 16312 FRELEK Paweł SPORTOWY PARYSÓW (POL) 4686 M (4686) 01:11:31 +42:43 01:02:11 10:11:59.55
6594 16423 FRELEK Agnieszka SPORTOWY PARYSÓW (POL) 1908 K (1908) 01:11:31 +42:43 01:02:11 10:11:59.93
6595 18949 SUSZCZYŃSKA Magdalena Warszawa (POL) 1909 K (1909) 01:12:37 +43:49 01:02:11 10:13:05.90
6596 17250 SOJKA Łukasz Warszawa (POL) 4687 M (4687) 01:12:48 +44:00 01:02:12 10:13:16.44
6597 16896 SZŁAPKA Monika Gdynia (POL) 1910 K (1910) 01:13:23 +44:35 01:02:12 10:13:51.89
6598 18223 DUDEK Elżbieta Warszawa (POL) 1911 K (1911) 01:13:24 +44:36 01:02:12 10:13:52.71
6599 17897 WITKOWSKI Paweł Warszawa (POL) 4688 M (4688) 01:13:56 +45:08 01:02:12 10:14:24.57
6600 11584 MOŻEJKO Paweł Płock (POL) 4689 M (4689) 01:06:51 +38:03 01:02:13 10:07:19.96
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.11496902 s

Sponsor główny: