ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:28) - 15 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . 14 15  16  17 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1501 3550 MATERNIK Arkadiusz Danfoss (POL) P 1419 M40 (587) 01:16:07 +29:10 01:15:13 10:16:35.99
1502 6067 WOŁOSEWICZ Kamil Warszawa (POL) 1420 M30 (550) 01:16:08 +29:11 01:15:04 10:16:36.01
1503 2211 RZECZKOWSKI Adam Hel (POL) 1421 M40 (578) 01:16:08 +29:11 01:15:05 10:16:36.62
1504 6096 DRÓŻDŻ Robert Kielce (POL) P 1422 M40 (557) 01:16:08 +29:11 01:14:41 10:16:36.92
1505 5019 ZAWADA Mateusz Rozbiegany Sulejówek (POL) 1423 M18 (168) 01:16:09 +29:12 01:15:12 10:16:37.29
1506 5403 SURMAŃSKI Jacek Franka i Stasia (POL) P 1424 M30 (536) 01:16:09 +29:12 01:14:46 10:16:37.37
1507 6371 TOKARZ Robert P&G (POL) 1425 M40 (567) 01:16:09 +29:12 01:14:48 10:16:37.64
1508 1487 KOWALCZYK Jerzy Niezrzeszony (POL) 1426 M40 (584) 01:16:09 +29:12 01:15:10 10:16:37.74
1509 2087 BAPTIST Mario Neumarkt am Wallerse (AUT) 1427 M40 (583) 01:16:10 +29:13 01:15:10 10:16:38.72
1510 5509 URBANIEC Paweł Rędziny (POL) 1428 M30 (560) 01:16:10 +29:13 01:15:16 10:16:38.93
1511 1518 ŁEMPICKI Jakub Łomża (POL) I 1429 M18 (165) 01:16:10 +29:13 01:15:05 10:16:38.99
1512 2589 MICHALIK Mateusz Running OSP Polesie (POL) 1430 M30 (547) 01:16:11 +29:14 01:15:01 10:16:39.44
1513 1277 BAJ Robert Grupa Biegowa RunnersClub.pl (POL) 1431 M30 (572) 01:16:12 +29:15 01:15:35 10:16:40.02
1514 2044 PRZYBYŁKOWICZ Jacek BSL (POL) 1432 M40 (593) 01:16:12 +29:15 01:15:25 10:16:40.25
1515 2230 TURZYŃSKI Piotr RolnikON (POL) P 1433 M18 (173) 01:16:12 +29:15 01:15:27 10:16:40.50
1516 3423 HUDOWICZ Piotr Poznań (POL) 1434 M18 (166) 01:16:12 +29:15 01:15:09 10:16:40.66
1517 5968 WLEZIEN Alek TriClub Warszawa (POL) 1435 M40 (623) 01:16:12 +29:15 01:16:05 10:16:40.83
1518 2662 GRZECHOWIAK Arkadiusz Pałuki Running Team (POL) 1436 M18 (158) 01:16:13 +29:16 01:14:30 10:16:41.61
1519 1240 KUBUSZEWSKI Radosław Słodka Strefa (POL) P 1437 M30 (551) 01:16:15 +29:18 01:15:04 10:16:43.85
1520 4699 PALUSIŃSKI Piotr Sosnowiec (POL) 1438 M50 (129) 01:16:16 +29:19 01:15:57 10:16:44.92
1521 1892 ŚWIĘCKI Darek SPORT A-Z TEAM (POL) P 1439 M40 (574) 01:16:17 +29:20 01:15:01 10:16:45.00
1522 3610 KOSMA Michał Warszawa (POL) 1440 M18 (164) 01:16:17 +29:20 01:14:52 10:16:45.94
1523 4915 JACASZEK Jakub Warszawa (POL) 1441 M30 (503) 01:16:18 +29:21 01:14:03 10:16:46.71
1524 3070 BUCZYŁO Konrad Warszawa (POL) 1442 M40 (595) 01:16:20 +29:23 01:15:29 10:16:48.41
1525 3667 CHRZANOWSKI Wojciech ChrzanowscyTeam (POL) 1443 M30 (475) 01:16:21 +29:24 01:13:23 10:16:49.70
1526 1679 RZEPNIEWSKI Łukasz MOYA Running Team (POL) 1444 M30 (573) 01:16:21 +29:24 01:15:36 10:16:49.86
1527 3917 ISAACS Richard Interval (ISR) P 1445 M40 (592) 01:16:22 +29:25 01:15:24 10:16:50.71
1528 3907 SZCZEPANIK Robert DZIERŻONIÓW (POL) P 1446 M40 (568) 01:16:23 +29:26 01:14:49 10:16:51.17
1529 3944 LEVI Shabi Interval (ISR) 1447 M60 (19) 01:16:24 +29:27 01:15:25 10:16:52.13
1530 3641 SZCZYGIELSKI Radosław Kołobrzeg (POL) 1448 M30 (557) 01:16:25 +29:28 01:15:13 10:16:53.57
1531 4545 MAJEK Zbigniew Augusteam (POL) P 1449 M40 (585) 01:16:25 +29:28 01:15:11 10:16:53.71
1532 4801 KORSAKAS Ram?nas Neko Runners (LTU) 1450 M50 (121) 01:16:25 +29:28 01:15:27 10:16:53.77
1533 2131 KAZIMIERUK Grzegorz ObozyBiegowe.pl (POL) 1451 M30 (558) 01:16:26 +29:29 01:15:15 10:16:54.75
1534 5020 ULICZNY Paweł Rembertów Team (POL) 1452 M40 (576) 01:16:27 +29:30 01:15:01 10:16:55.75
1535 5477 KANONICZAK Krzysztof Poznań (POL) 1453 M50 (123) 01:16:28 +29:31 01:15:29 10:16:56.13
1536 1794 BUCZEK Robert FMW Runners (POL) 1454 M50 (124) 01:16:28 +29:31 01:15:40 10:16:56.20
1537 3361 GOSPODARCZYK Karol Drużyna Wandy Panfil (POL) 1455 M30 (571) 01:16:28 +29:31 01:15:34 10:16:56.54
1538 1382 NOWAK Bartosz Pomioty Szatana (POL) 1456 M30 (570) 01:16:29 +29:32 01:15:32 10:16:57.23
1539 5572 POTENTAS Paweł Warszawa (POL) P 1457 M18 (174) 01:16:29 +29:32 01:15:37 10:16:57.85
1540 2201 PRYKHODKO Maksym KMRC (UKR) 1458 M18 (175) 01:16:30 +29:33 01:15:43 10:16:58.48
1541 5872 MASZARO Robert Biegiem do nieba (POL) 1459 M40 (606) 01:16:31 +29:34 01:15:46 10:16:59.06
1542 4260 PASZKIEL Sebastian Polfa Tarchomin S.A. (POL) 1460 M40 (625) 01:16:31 +29:34 01:16:09 10:16:59.66
1543 2171 BYTNIEWSKI Zdzisław Warszawa (POL) P 1461 M60 (16) 01:16:31 +29:34 01:14:34 10:16:59.98
1544 2356 ZALEWSKI Bartłomiej BBL Zduńska Wola (POL) P 1462 M30 (574) 01:16:32 +29:35 01:15:37 10:17:00.97
1545 5796 KURYŁO Artur ATP Augustów (POL) 1463 M50 (126) 01:16:33 +29:36 01:15:45 10:17:01.04
1546 5121 KĘPCZYŃSKA Marlena BRODNICA BIEGA (POL) 83 K40 (26) 01:16:33 +29:36 01:15:27 10:17:01.11
1547 3906 WOJTANOWICZ Marcin Zduńska Wola (POL) 1464 M40 (602) 01:16:33 +29:36 01:15:39 10:17:01.16
1548 5938 BIELECKI Krzysztof ProRunning Promotion (POL) 1465 M40 (598) 01:16:34 +29:37 01:15:36 10:17:02.09
1549 1145 TUREK Paulina ProRunning Promotion (POL) P 84 K30 (34) 01:16:34 +29:37 01:15:36 10:17:02.10
1550 2077 ZIELIŃSKI Marcin Saint Gobain Squad (POL) 1466 M30 (561) 01:16:34 +29:37 01:15:18 10:17:02.31
1551 4972 KALOCIŃSKI Dawid Toruń (POL) 1467 M40 (599) 01:16:35 +29:38 01:15:36 10:17:03.65
1552 5260 STĘPIEŃ Mariusz Piotrków Trybunalski (POL) 1468 M40 (588) 01:16:35 +29:38 01:15:16 10:17:03.71
1553 5821 ŁAPIŃSKI Zenon Warszawa (POL) 1469 M60 (20) 01:16:36 +29:39 01:15:37 10:17:04.23
1554 2237 TALAREK Robert Krzewinkowa (POL) 1470 M40 (603) 01:16:38 +29:41 01:15:39 10:17:06.95
1555 2472 KUĆ Marek Warszawa (POL) 1471 M40 (604) 01:16:39 +29:42 01:15:40 10:17:07.24
1556 3160 NOWAKOWSKI Piotr Wolny strzelec (POL) P 1472 M30 (566) 01:16:41 +29:44 01:15:22 10:17:09.51
1557 5908 KARCZEWSKI-SZELĄŻEK Sławomir Warszawa (POL) 1473 M30 (578) 01:16:41 +29:44 01:15:49 10:17:09.98
1558 1716 TERCZYŃSKI Paweł Orange Polska (POL) 1474 M40 (615) 01:16:42 +29:45 01:15:59 10:17:10.66
1559 5542 ZGIET Radosław LKS Sprinter Siemiatycze (POL) 1475 M50 (120) 01:16:42 +29:45 01:15:25 10:17:10.85
1560 1947 PACZUSKI Michał Łódź (POL) 1476 M30 (556) 01:16:43 +29:46 01:15:11 10:17:11.19
1561 5838 KRAWCZYK Adrian Decathlon Reduta Team (POL) P 1477 M18 (156) 01:16:43 +29:46 01:14:25 10:17:11.32
1562 334 JAGŁA Kamil NAKŁO NAD NOTECIĄ (POL) P O45 pracownik 1478 M30 (576) 01:16:43 +29:46 01:15:38 10:17:11.88
1563 4931 RADZIMIRSKA Justyna Lubania (POL) 85 K18 (25) 01:16:44 +29:47 01:16:01 10:17:12.65
1564 6038 SZEWCZYK Mariusz BIAŁA RAJSKA (POL) 1479 M30 (589) 01:16:45 +29:48 01:16:06 10:17:13.75
1565 6258 WYSTRYCHOWSKA Marzena BFAGENCJA.PL (POL) 86 K40 (28) 01:16:46 +29:49 01:15:47 10:17:14.05
1566 5688 SITKOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1480 M30 (535) 01:16:46 +29:49 01:14:46 10:17:14.17
1567 3763 WOJTKOWSKI Marcin Poznań (POL) 1481 M30 (562) 01:16:46 +29:49 01:15:18 10:17:14.40
1568 3725 ALEKSANDROWICZ Krzysztof NSZZ Solidarność Region Wielkopolska (POL) 1482 M30 (563) 01:16:46 +29:49 01:15:18 10:17:14.51
1569 3811 OLIWA Edward Kraków (POL) 1483 M50 (116) 01:16:46 +29:49 01:14:49 10:17:14.61
1570 3727 ŁUKASIK Adrian NSZZ Solidarność Region Wielkopolska (POL) 1484 M30 (564) 01:16:46 +29:49 01:15:18 10:17:14.78
1571 4855 KUCZYŃSKA Magdalena Jatomi Pure (POL) 87 K30 (35) 01:16:46 +29:49 01:15:40 10:17:14.91
1572 5392 WALO Zbigniew Kobyłka (POL) 1485 M40 (589) 01:16:47 +29:50 01:15:19 10:17:15.28
1573 4777 WIELEBA Mariusz Billennium Squad (POL) 1486 M18 (172) 01:16:48 +29:51 01:15:22 10:17:16.14
1574 2881 PRZYBYLAK Dorota AdRunaLine Team (POL) 88 K18 (22) 01:16:48 +29:51 01:15:20 10:17:16.32
1575 1389 ZIĘBA Błażej NOKIA (POL) 1487 M40 (591) 01:16:48 +29:51 01:15:23 10:17:16.40
1576 4943 KĘDZIA Paweł Łowicz (POL) 1488 M40 (556) 01:16:48 +29:51 01:14:41 10:17:16.64
1577 4615 SKRZYPCZAK Hubert Running Power Play (POL) 1489 M30 (581) 01:16:48 +29:51 01:15:55 10:17:16.82
1578 3644 MAŁEK Andrzej Abakon (POL) 1490 M18 (180) 01:16:49 +29:52 01:16:04 10:17:17.58
1579 2094 KONIECZNY Waldemar Polonia środa (POL) P 1491 M50 (127) 01:16:49 +29:52 01:15:52 10:17:17.95
1580 4403 BARTKOWSKA Joanna KM UMK Toruń (POL) 89 K30 (37) 01:16:50 +29:53 01:15:57 10:17:18.67
1581 2288 RYBUS Agata Lipsko (POL) 90 K30 (36) 01:16:51 +29:54 01:15:44 10:17:19.36
1582 2995 TOMASZEWSKI Przemysław Gostyń (POL) 1492 M40 (620) 01:16:51 +29:54 01:16:01 10:17:19.61
1583 5268 ZACKIEWICZ Paulina BigYellowFoot Adventure Team (POL) 91 K18 (24) 01:16:52 +29:55 01:15:34 10:17:20.51
1584 1028 CYRANKIEWICZ Patryk DĄBROWSKI TEAM (POL) P 1493 M18 (178) 01:16:52 +29:55 01:16:01 10:17:20.51
1585 4309 ROLNIK Jarosław Gostyń (POL) 1494 M40 (619) 01:16:53 +29:56 01:16:01 10:17:21.11
1586 2868 KOPYCKI Bartosz hipopompon klap (POL) 1495 M30 (595) 01:16:53 +29:56 01:16:11 10:17:21.56
1587 4878 PACZESNY Michał Kalisz (POL) P 1496 M18 (176) 01:16:53 +29:56 01:15:47 10:17:21.68
1588 1426 BIL Grzegorz Tatraland (POL) P 1497 M40 (633) 01:16:53 +29:56 01:16:15 10:17:21.69
1589 2869 MILLER Anna hipopompon klap (POL) 92 K30 (39) 01:16:54 +29:57 01:16:12 10:17:22.35
1590 5256 GINTER Piotr Józefów (POL) 1498 M30 (519) 01:16:54 +29:57 01:14:24 10:17:22.57
1591 4767 JAZLOCKI Łukasz TWDW (POL) 1499 M30 (586) 01:16:54 +29:57 01:16:04 10:17:22.81
1592 1206 LEWANDOWSKI Bartosz Elbląg (POL) 1500 M18 (170) 01:16:55 +29:58 01:15:19 10:17:23.36
1593 5950 CZERNIELEWSKI Maciej Warszawa (POL) 1501 M40 (609) 01:16:55 +29:58 01:15:50 10:17:23.88
1594 5673 KUZIOROWICZ Jakub Częstochowa (POL) P 1502 M40 (612) 01:16:56 +29:59 01:15:54 10:17:24.75
1595 3433 KRZYSZCZUK-SIBILA Agnieszka Leszno (POL) 93 K30 (40) 01:16:56 +29:59 01:16:14 10:17:24.81
1596 4643 STRUMNIK Sebastian RozbiegaMy Nowy Dwór (POL) P 1503 M30 (569) 01:16:56 +29:59 01:15:27 10:17:24.89
1597 1963 BĄK Tomasz Warszawa (POL) 1504 M40 (629) 01:16:57 +30:00 01:16:14 10:17:25.06
1598 5684 KLIMECKA-PAKIEŁA Anna Lębork (POL) 94 K30 (33) 01:16:57 +30:00 01:15:26 10:17:25.72
1599 5217 ROLEWICZ Tomasz Legionowo (POL) 1505 M40 (601) 01:16:57 +30:00 01:15:37 10:17:25.90
1600 4606 JENDRZEJEWSKI Piotr Eaton Running Team (POL) 1506 M40 (626) 01:16:58 +30:01 01:16:10 10:17:26.42
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.12139916 s

Sponsor główny: