ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (09:00:28) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24  25  26 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2801 12781 MYCIUK Jarosław Kawowa Team (POL) 2401 M (2401) 00:56:39 +27:51 00:51:13 09:57:07.12
2803 14775 OSIŃSKI Piotr Ostróda (POL) 2402 M (2402) 00:53:13 +24:25 00:51:14 09:53:41.38
2804 11075 GOLACIK Adrian Klub Biegacza im. P. Sękowskiego w Płońsku (POL) 2403 M (2403) 00:53:35 +24:47 00:51:14 09:54:03.22
2805 17170 PALISZEWSKI Adam Warszawa (POL) 2404 M (2404) 00:53:37 +24:49 00:51:14 09:54:05.23
2806 18690 NOWAKOWSKI Rafał Rozbiegany Piastów 1 (POL) 2405 M (2405) 00:54:10 +25:22 00:51:14 09:54:38.20
2807 16120 WRONIAK Paweł AGD WRONIAK (POL) 2406 M (2406) 00:55:17 +26:29 00:51:14 09:55:45.28
2809 12784 MAŚLANKA Piotr Opel Running Team (POL) 2407 M (2407) 00:56:44 +27:56 00:51:14 09:57:12.37
2810 18261 KIEPAS Szymon Warszawa (POL) 2408 M (2408) 00:57:16 +28:28 00:51:14 09:57:44.86
2812 18432 JARZĘBOWSKI Artur Płock (POL) 2409 M (2409) 00:54:00 +25:12 00:51:15 09:54:28.92
2813 12313 HRYNIEWICZ Tomek Dreamteam (POL) 2410 M (2410) 00:54:04 +25:16 00:51:15 09:54:32.36
2814 14861 PAZIKOWSKI Robert Warszawa (POL) 2411 M (2411) 00:54:06 +25:18 00:51:15 09:54:34.73
2815 17607 MAIKOWSKI Daniel Warszawa (POL) 2412 M (2412) 00:55:21 +26:33 00:51:15 09:55:49.20
2818 15060 BUGAJ Przemysław Łochów (POL) 2413 M (2413) 00:53:36 +24:48 00:51:16 09:54:04.53
2820 13314 KULMA Krzysztof Wołomin (POL) 2414 M (2414) 00:55:30 +26:42 00:51:16 09:55:58.30
2822 16286 SKUP Kacper Warszawa (POL) 2415 M (2415) 00:55:50 +27:02 00:51:16 09:56:18.41
2823 13017 DVORSKI Kresimir Nextbike Running Team (CRO) 2416 M (2416) 00:56:53 +28:05 00:51:16 09:57:21.89
2824 19575 FORNALCZYK Łukasz Warszawa (POL) 2417 M (2417) 00:57:09 +28:21 00:51:16 09:57:37.41
2825 15536 REGLIŃSKI Christopher Warszawa (POL) 2418 M (2418) 00:58:28 +29:40 00:51:16 09:58:56.14
2826 13061 NIEWINOWSKI Rafał Warszawa (POL) 2419 M (2419) 00:51:46 +22:58 00:51:17 09:52:14.08
2829 19335 BIAŁOKOS Kamil Warszawa (POL) 2420 M (2420) 00:58:15 +29:27 00:51:17 09:58:43.71
2830 14460 CZEREPAK Wojciech JW 2414 (POL) 2421 M (2421) 00:56:44 +27:56 00:51:18 09:57:12.59
2831 15086 RUCHAŁA Emil Warszawa (POL) 2422 M (2422) 00:58:28 +29:40 00:51:18 09:58:56.53
2832 14633 JUSIŃSKI Zbigniew Warszawa (POL) 2423 M (2423) 00:53:17 +24:29 00:51:19 09:53:45.62
2834 14148 IZDEBSKI Hubert Deutsche Bank Marathon Team (POL) 2424 M (2424) 00:54:08 +25:20 00:51:19 09:54:36.27
2835 11142 ŁOBODA Mariusz Poznań (POL) 2425 M (2425) 00:54:12 +25:24 00:51:19 09:54:40.79
2836 15484 BRANNY Michał drużyna jedno osobowa (POL) 2426 M (2426) 00:56:15 +27:27 00:51:19 09:56:43.58
2837 18374 NAJDER Tomasz Alior Running Team (POL) 2427 M (2427) 00:56:36 +27:48 00:51:19 09:57:04.02
2839 16088 ZIELINSKI Ksawery British School of Warsaw (POL) 2428 M (2428) 00:56:54 +28:06 00:51:19 09:57:22.77
2842 13812 SMOLEŃ Łukasz Żyrardów (POL) 2429 M (2429) 00:56:55 +28:07 00:51:20 09:57:23.48
2843 13790 BROLA Krzysztof Granica (POL) 2430 M (2430) 00:59:28 +30:40 00:51:20 09:59:56.95
2844 17491 MAZUR Sebastian Warszawa (POL) 2431 M (2431) 00:52:56 +24:08 00:51:21 09:53:24.93
2846 15450 DĄBROWSKI Grzegorz BBL Ostrowiec Św. (POL) 2432 M (2432) 00:55:24 +26:36 00:51:21 09:55:52.77
2847 10065 STELMASZEWSKI Przemysław (POL) gość VIP 2433 M (2433) 00:55:42 +26:54 00:51:21 09:56:10.36
2848 20050 SPIELMAN Ronen (ISR) 2434 M (2434) 00:56:22 +27:34 00:51:21 09:56:50.68
2849 14395 CACEK Darek Tomice (POL) 2435 M (2435) 00:53:10 +24:22 00:51:22 09:53:38.39
2850 20038 GUZOWSKI Piotr BIEGACZE GORSZEGO SORTU (POL) 2436 M (2436) 00:55:26 +26:38 00:51:22 09:55:54.11
2851 15864 SIENKIEWICZ Kacper Zabiegany Skaryszew (POL) 2437 M (2437) 00:55:31 +26:43 00:51:22 09:55:59.70
2853 17387 MATHIEU Justin Amsterdam (FRA) 2438 M (2438) 00:55:52 +27:04 00:51:22 09:56:20.69
2855 13256 KOWALSKI Krzysztof Husaria Race Team (POL) 2439 M (2439) 00:58:28 +29:40 00:51:22 09:58:56.50
2856 13817 ŻUCHOWSKI Bartek Warszawa (POL) 2440 M (2440) 00:58:49 +30:01 00:51:22 09:59:17.53
2857 13160 KACZOROWSKI Ryszard Skazani Na Sukces (POL) 2441 M (2441) 00:53:19 +24:31 00:51:23 09:53:47.39
2858 19711 SZEWCZYK Wojciech Warszawa (POL) 2442 M (2442) 00:53:21 +24:33 00:51:23 09:53:49.14
2859 19244 SŁOWIK Radosław Dead On Arrival (POL) 2443 M (2443) 00:53:49 +25:01 00:51:23 09:54:17.79
2860 15769 KUCISZ Piotr Ostrołęka (POL) 2444 M (2444) 00:54:08 +25:20 00:51:23 09:54:36.12
2862 10466 BŁAŻEJOWSKI Krzysztof Józefów (POL) O21 pracownik 2445 M (2445) 00:55:25 +26:37 00:51:23 09:55:53.29
2863 11850 PRZEŹDZIECKI Grzegorz Żelechów (POL) 2446 M (2446) 00:59:30 +30:42 00:51:23 09:59:58.04
2864 16680 MAJCHRZAK Dominik Częstochowa (POL) 2447 M (2447) 00:52:17 +23:29 00:51:24 09:52:45.04
2865 16097 PONIATOWSKI Jacek Siemiatycze (POL) 2448 M (2448) 00:53:00 +24:12 00:51:24 09:53:28.59
2866 19877 SANIEWSKI Krzysztof 2018 Citi Charity Challange (POL) 2449 M (2449) 00:57:07 +28:19 00:51:24 09:57:35.52
2867 19637 PAWELCZYK Jarosław Superbohater z Fundacji Orange (POL) 2450 M (2450) 00:53:16 +24:28 00:51:25 09:53:44.79
2869 17404 DAR Yoram ISRAEL@70 (ISR) 2451 M (2451) 00:56:00 +27:12 00:51:25 09:56:28.48
2870 11416 KIJOWSKI Paweł Allianz Running Team (POL) 2452 M (2452) 00:52:08 +23:20 00:51:26 09:52:36.33
2871 18547 MICHALAK Marcin Wanda Panfil Team (POL) 2453 M (2453) 00:52:59 +24:11 00:51:26 09:53:27.66
2873 15372 TRELA Krzysztof Ostrobiec (POL) 2454 M (2454) 00:55:28 +26:40 00:51:26 09:55:56.13
2874 15465 PIŁAT Mariusz K.B. PLL LOT (POL) 2455 M (2455) 00:55:39 +26:51 00:51:26 09:56:07.43
2875 16876 LEWANDOWSKI Adrian Warszawa (POL) 2456 M (2456) 00:55:40 +26:52 00:51:26 09:56:08.02
2876 10430 JÓZWIAK Rafał Płock (POL) O44 pracownik 2457 M (2457) 00:56:49 +28:01 00:51:26 09:57:17.27
2878 15904 THOMAS Benjamin British School of Warsaw (GBR) 2458 M (2458) 01:02:41 +33:53 00:51:27 10:03:09.59
2881 13004 DOMINIK Paweł Konstancin-Jeziorna (POL) 2459 M (2459) 00:53:34 +24:46 00:51:28 09:54:02.54
2882 18385 KOZŁOWSKI Dariusz Morawica (POL) 2460 M (2460) 00:55:49 +27:01 00:51:28 09:56:17.83
2883 10147 OGRODOWSKI Piotr Włocławek (POL) O44 pracownik 2461 M (2461) 00:55:51 +27:03 00:51:28 09:56:19.48
2884 17079 JACHIMOWICZ Andrzej Narodowy Ursynów (POL) 2462 M (2462) 00:57:04 +28:16 00:51:29 09:57:32.23
2885 11816 DOBROWOLSKI Blazej Piaseczno (POL) 2463 M (2463) 00:52:19 +23:31 00:51:30 09:52:47.04
2886 15546 ŁAWECKI Kacper ZSP Sława (POL) 2464 M (2464) 00:52:58 +24:10 00:51:30 09:53:26.87
2887 15795 RUSZYNSKI Tomasz Kongsberg Automotive (POL) 2465 M (2465) 00:54:12 +25:24 00:51:30 09:54:40.74
2888 19599 MATEJEK Jarosław Idea Bank Team (POL) 2466 M (2466) 00:55:42 +26:54 00:51:30 09:56:10.27
2889 10274 WASIŃSKI Marcin OKT Aktywni (POL) O30 pracownik 2467 M (2467) 00:55:42 +26:54 00:51:30 09:56:10.93
2891 17672 WOLAŃSKI Rafał Koziegłowy (POL) 2468 M (2468) 00:56:08 +27:20 00:51:30 09:56:36.86
2893 18338 GASIOR Paweł Rozbiegany Susz (POL) 2469 M (2469) 00:58:32 +29:44 00:51:30 09:59:00.76
2894 17766 POSZELĘŻNY Andrzej Exatel Running Team (POL) 2470 M (2470) 00:51:51 +23:03 00:51:31 09:52:19.86
2900 11412 CZYŻKOWSKI Paweł MKB Dreptak (POL) 2471 M (2471) 00:53:12 +24:24 00:51:32 09:53:40.26
2901 15619 KINASIEWICZ Paweł Warszawa (POL) 2472 M (2472) 00:53:52 +25:04 00:51:32 09:54:20.08
2902 18407 KILJANEK Piotr Deutsche Bank Maraton Team (POL) 2473 M (2473) 00:54:27 +25:39 00:51:32 09:54:55.70
2903 12460 KISIEL Wincenty WIDŁOROGI (POL) 2474 M (2474) 00:55:38 +26:50 00:51:32 09:56:06.26
2904 16338 KOMOROWSKI Darek Nextbike Running Team (POL) 2475 M (2475) 00:56:08 +27:20 00:51:32 09:56:36.47
2905 11214 ŁUBIAN Michał Garwolin (POL) 2476 M (2476) 00:56:26 +27:38 00:51:32 09:56:54.82
2906 16963 DRAŃKO Piotr Warszawa (POL) 2477 M (2477) 00:56:31 +27:43 00:51:32 09:56:59.61
2907 19169 WOJCIECHOWSKI Paweł Otwock (POL) 2478 M (2478) 00:57:14 +28:26 00:51:32 09:57:42.99
2908 12135 WOYCIECHOWSKI Piotr Warszawa (POL) 2479 M (2479) 00:58:51 +30:03 00:51:32 09:59:19.84
2909 13545 JAŁMUŻNA Marcin NIE MA. ŻE BOLI! (POL) 2480 M (2480) 00:52:28 +23:40 00:51:33 09:52:56.40
2911 18005 RZEPNIKOWSKI Dariusz Warszawa (POL) 2481 M (2481) 00:56:15 +27:27 00:51:33 09:56:43.48
2912 12340 HOFFMAN Marek Białystok (POL) 2482 M (2482) 00:56:37 +27:49 00:51:33 09:57:05.50
2913 19395 MAJEWSKI Maciej Bieniewiec (POL) 2483 M (2483) 00:57:24 +28:36 00:51:33 09:57:52.59
2914 18133 PŁATKOWSKI Waldemar Rebelia of Free Runners (POL) 2484 M (2484) 00:58:33 +29:45 00:51:33 09:59:01.91
2915 17161 SADKOWSKI Jacek Maków (POL) 2485 M (2485) 00:53:27 +24:39 00:51:34 09:53:55.05
2918 18346 KOMUDA Mariusz Legionowo (POL) 2486 M (2486) 00:53:45 +24:57 00:51:35 09:54:13.64
2919 16098 KOTARSKI Roman Lublin (POL) 2487 M (2487) 00:55:37 +26:49 00:51:35 09:56:05.25
2920 15827 KOPEĆ Wojciech warszawa (POL) 2488 M (2488) 00:55:54 +27:06 00:51:35 09:56:22.94
2921 18226 CABAN Mariusz Warszawa (POL) 2489 M (2489) 00:56:04 +27:16 00:51:35 09:56:32.86
2923 20203 CEMBROWICZ Łukasz Warszawa (POL) 2490 M (2490) 00:57:29 +28:41 00:51:35 09:57:57.95
2924 16932 PARMA Leszek Rybnik (POL) 2491 M (2491) 01:00:11 +31:23 00:51:35 10:00:39.80
2926 12007 KASPRZAK Michał Move Factory (POL) 2492 M (2492) 00:55:52 +27:04 00:51:36 09:56:20.10
2927 13939 WOŹNY Marcin Warszawa (POL) 2493 M (2493) 00:56:17 +27:29 00:51:36 09:56:45.54
2932 17942 PRÓCHNICKI Artur BAKS Brześć Kujawski (POL) 2494 M (2494) 00:56:45 +27:57 00:51:37 09:57:13.78
2933 19361 RYBACZUK Jarosław Wołomin (POL) 2495 M (2495) 00:57:03 +28:15 00:51:37 09:57:31.92
2934 12027 PETRYKA Nikodem Road to Marathon (POL) 2496 M (2496) 00:59:06 +30:18 00:51:37 09:59:34.28
2935 15744 KUBICKI Roman Przysucha (POL) 2497 M (2497) 00:59:09 +30:21 00:51:37 09:59:37.75
2936 16823 PŁOCHOCKI Marcin LOXX (POL) 2498 M (2498) 01:00:36 +31:48 00:51:37 10:01:04.80
2937 11912 MILEWSKI Radosław Świdnica (POL) 2499 M (2499) 00:56:14 +27:26 00:51:38 09:56:42.76
2938 13572 PIEKUT Andrzej KB Jogger (POL) 2500 M (2500) 00:51:47 +22:59 00:51:39 09:52:15.99
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.11463499 s

Sponsor główny: