ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
5 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . 14 15  16  17 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 49 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1501 3493 JAWORSKI Krzysztof Słupsk (POL) 1405 M30 (449) 00:26:29 +11:23 00:24:28 09:26:29.18
1502 2484 ZALEWSKI Krzysiek Warszawa (POL) 1406 M40 (589) 00:26:29 +11:23 00:25:10 09:26:29.18
1503 4659 WISZNIEWSKI Jan-Michał WiRC (POL) 1407 M18 (152) 00:26:29 +11:23 00:24:43 09:26:29.56
1504 1126 WIŚNIEWSKI Jacek NOWA RUDA BIEGA (POL) 1408 M40 (606) 00:26:29 +11:23 00:25:14 09:26:29.65
1505 6641 LANDOWSKI Wojciech (POL) 1409 M18 (172) 00:26:29 +11:23 00:25:01 09:26:29.87
1506 2476 WIŚNIEWSKI Jakub Warszawa (POL) 1410 M30 (417) 00:26:30 +11:24 00:24:13 09:26:30.47
1507 3241 TOMCZYK Leslaw Olza Cieszyn (POL) 1411 M50 (134) 00:26:30 +11:24 00:25:01 09:26:30.57
1508 3815 FUKS Michał grupa fux (POL) 1412 M30 (579) 00:26:30 +11:24 00:25:23 09:26:30.77
1509 5083 MICHALSKA Agnieszka Ostrów Wielkopolski (POL) 97 K40 (21) 00:26:32 +11:26 00:24:30 09:26:32.19
1510 3394 SZCZEPANEK Piotr KLUB BIEGACZA JURUND Szczytno (POL) 1413 M50 (172) 00:26:32 +11:26 00:25:55 09:26:32.86
1511 1421 MICHALIK Mariusz BÓBR TŁUSZCZ (POL) 1414 M40 (727) 00:26:33 +11:27 00:26:07 09:26:33.18
1512 2873 WOJTON Karol Biegne zeby Bartek mogl biegac (POL) 1415 M30 (516) 00:26:34 +11:28 00:24:52 09:26:34.06
1513 5374 ZAWISTOWSKI Mateusz Sadek (POL) 1416 M18 (132) 00:26:34 +11:28 00:24:09 09:26:34.58
1514 5902 NOWAK Marcin Warszawa (POL) 1417 M30 (441) 00:26:35 +11:29 00:24:27 09:26:35.08
1515 5826 SKOWROŃSKI Paweł AKPB Marmel Toruń (POL) 1418 M18 (193) 00:26:35 +11:29 00:25:33 09:26:35.15
1516 4231 GĄGAŁA Karol Serokomla Biega (POL) 1419 M30 (499) 00:26:35 +11:29 00:24:48 09:26:35.51
1517 3285 SIELASZUK Mateusz Włodawa (POL) 1420 M18 (127) 00:26:35 +11:29 00:24:01 09:26:35.67
1518 4697 SULEWSKI Maciej Biegam Bo Lubię Ostrołęka (POL) 1421 M40 (564) 00:26:35 +11:29 00:24:59 09:26:35.68
1519 1787 TESSERIS DIMITRIOS ATHENS (POL) 1422 M50 (137) 00:26:35 +11:29 00:25:04 09:26:35.83
1520 1674 PIOTROWSKI Remigiusz Polanica Zdrój (POL) 1423 M30 (634) 00:26:36 +11:30 00:25:54 09:26:36.05
1521 5038 BIJACIK Konrad brak (POL) 1424 M18 (119) 00:26:36 +11:30 00:23:41 09:26:36.54
1522 5479 BACZEWSKA Klaudia Biegam Bo Lubię Ostrołęka (POL) 98 K18 (23) 00:26:36 +11:30 00:25:00 09:26:36.76
1523 5506 PĘDZICH Waldemar Starostwo Powiatowe Ostrołęka BBL (POL) 1425 M50 (136) 00:26:37 +11:31 00:25:02 09:26:37.16
1524 3425 SIWOŃ EWA Smashing Pąpkins (POL) 99 K40 (32) 00:26:37 +11:31 00:25:05 09:26:37.47
1525 5934 WOJNAR Barbara Biegam Bo Lubię Ostrołęka (POL) 100 K30 (39) 00:26:37 +11:31 00:25:02 09:26:37.51
1526 4096 TADASIEWICZ Dorota Puławy (POL) 101 K40 (29) 00:26:37 +11:31 00:25:00 09:26:37.69
1527 3708 ORYSZCZAK Bartłomiej MTB ROZTOCZE (POL) 1426 M30 (488) 00:26:38 +11:32 00:24:47 09:26:38.39
1528 4456 GRABOWSKI Wojciech Lublin (POL) 1427 M40 (585) 00:26:38 +11:32 00:25:07 09:26:38.63
1529 5551 MARUŃSKI Mariusz Warszawa (POL) 1428 M30 (422) 00:26:38 +11:32 00:24:17 09:26:38.81
1530 1398 KWIECIŃSKI Feliks Wolin (POL) 1429 M18 (138) 00:26:39 +11:33 00:24:24 09:26:39.11
1531 2141 ŁUKASIEWICZ Ewa OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 102 K40 (30) 00:26:39 +11:33 00:25:03 09:26:39.16
1532 193 BŁĘDOWSKI Mariusz Night Runners Włocławek (POL) 1430 M40 (385) 00:26:39 +11:33 00:24:03 09:26:39.21
1533 4047 MICHALSKI Adrian Państwowa Straż Pożarna (POL) 1431 M18 (147) 00:26:39 +11:33 00:24:37 09:26:39.57
1534 4073 JAWORSKI Bartosz Lisewo (POL) 1432 M40 (518) 00:26:39 +11:33 00:24:48 09:26:39.62
1535 807 KOWALCZYK Dawid Przysucha Biega (POL) 1433 M18 (178) 00:26:39 +11:33 00:25:09 09:26:39.79
1536 4395 URNIEZIUS Alvidas Siauliai (LTU) 1434 M50 (138) 00:26:39 +11:33 00:25:05 09:26:39.84
1537 5142 HARTMAN PATRYCJUSZ Dystans cLubomia (POL) 1435 M30 (448) 00:26:40 +11:34 00:24:28 09:26:40.16
1538 3248 KOSICKI Arkadiusz Domex Construction Team (POL) 1436 M40 (723) 00:26:40 +11:34 00:26:06 09:26:40.28
1539 5366 KISIEL Artur Piaseczno (POL) 1437 M30 (396) 00:26:40 +11:34 00:24:01 09:26:40.30
1540 4715 GAWIN Sławomir IT Kontrakt Sports Team (POL) 1438 M30 (539) 00:26:40 +11:34 00:24:57 09:26:40.59
1541 4734 ŁAKOMIEC Tomasz suchedniów (POL) 1439 M30 (359) 00:26:40 +11:34 00:23:44 09:26:40.62
1542 3633 DZIUBAŃSKI Tomasz WARSZAWA (POL) 1440 M40 (582) 00:26:41 +11:35 00:25:07 09:26:41.04
1543 6686 SZUFNARA Adrian (POL) 1441 M18 (170) 00:26:41 +11:35 00:24:57 09:26:41.38
1544 1526 DERKOWSKI Paweł Wrocław (POL) 1442 M18 (174) 00:26:41 +11:35 00:25:05 09:26:41.56
1545 4558 WISZ Piotr Rzeszów (POL) 1443 M18 (155) 00:26:41 +11:35 00:24:44 09:26:41.63
1546 3790 DZIUBIŃSKI Michał Family Extreme (POL) 1444 M30 (574) 00:26:41 +11:35 00:25:20 09:26:41.65
1547 4666 POLAK Artur Pilaszków (POL) P 1445 M40 (596) 00:26:41 +11:35 00:25:12 09:26:41.92
1548 3109 GŁOGOWSKA Izabela Warszawa (POL) 103 K30 (41) 00:26:42 +11:36 00:25:06 09:26:42.28
1549 5008 LATUSZEK Krzysztof Otwock (POL) 1446 M30 (560) 00:26:42 +11:36 00:25:09 09:26:42.42
1550 5188 WOJEWODA Michał Kaziki Triwawa (POL) 1447 M40 (605) 00:26:42 +11:36 00:25:14 09:26:42.56
1551 1067 BĄK Oskar DRUŻYNA SZPIKU/K(r)OPKA TEAM (POL) 1448 M18 (145) 00:26:42 +11:36 00:24:35 09:26:42.61
1552 3074 BYCHENOK Pavlo Bigovy Chernigiv (UKR) 1449 M40 (588) 00:26:42 +11:36 00:25:09 09:26:42.99
1553 6515 BARANOWSKI Andrzej TriWawa (POL) 1450 M30 (641) 00:26:43 +11:37 00:25:57 09:26:43.06
1554 1143 MCALPIN Richard Ballydrain Harriers (GBR) 1451 M30 (549) 00:26:43 +11:37 00:25:04 09:26:43.38
1555 2593 POJDA Grzegorz RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM (POL) 1452 M40 (586) 00:26:43 +11:37 00:25:07 09:26:43.75
1556 1284 OSOWSKI Adam Rozbiegane Działdowo (POL) 1453 M30 (486) 00:26:44 +11:38 00:24:47 09:26:44.16
1557 5251 IAROVYI Oleksandr Zielonka (UKR) 1454 M30 (504) 00:26:44 +11:38 00:24:50 09:26:44.37
1558 6181 MCGUIRE Conall Sowia Wola (POL) 1455 M40 (576) 00:26:45 +11:39 00:25:02 09:26:45.84
1559 1043 PIGŁAS Adam Warszawa (POL) 1456 M30 (543) 00:26:46 +11:40 00:25:02 09:26:46.08
1560 3185 TRACZYK MARIUSZ WKZ KOZIENICE - BBL (POL) 1457 M40 (603) 00:26:46 +11:40 00:25:14 09:26:46.14
1561 5385 JANKIEWICZ Ryszard Skierniewickie Poranki Biegowe (POL) 1458 M40 (627) 00:26:46 +11:40 00:25:26 09:26:46.59
1562 5250 SHEVCHENKO Mykhailo Ząbki (UKR) 1459 M30 (508) 00:26:46 +11:40 00:24:50 09:26:46.61
1563 5343 SZMULKOWSKI Adam STRABAG (POL) 1460 M18 (151) 00:26:46 +11:40 00:24:40 09:26:46.90
1564 2929 GODEBSKI Przemysław Białystok (POL) 1461 M18 (142) 00:26:47 +11:41 00:24:33 09:26:47.18
1565 4939 SHPITS Andrii Berlyn (UKR) 1462 M30 (604) 00:26:47 +11:41 00:25:35 09:26:47.42
1566 6762 RADWAŃSKA Justyna (POL) 104 K30 (43) 00:26:47 +11:41 00:25:14 09:26:47.79
1567 5910 NIEDŹWIECKI waldemar Warszawa (POL) 1463 M30 (581) 00:26:48 +11:42 00:25:24 09:26:48.00
1568 3737 OKULUS Piotr Legion Warszawa (POL) 1464 M30 (583) 00:26:48 +11:42 00:25:25 09:26:48.19
1569 1447 JONIK Marcin http://members.upcpoczta.pl/m.tlumaczenkursowiszkolen1 (POL) 1465 M40 (639) 00:26:48 +11:42 00:25:31 09:26:48.36
1570 5442 ZAGORSKI Paweł KB Branice (POL) 1466 M40 (584) 00:26:48 +11:42 00:25:07 09:26:48.51
1571 2223 KARPINA jacek KS GRYF Kietrz (POL) 1467 M40 (581) 00:26:48 +11:42 00:25:06 09:26:48.57
1572 4773 PODODEMSKA-ZABDYR Izabela KS Pegaz (POL) 105 K40 (31) 00:26:48 +11:42 00:25:04 09:26:48.81
1573 3766 ŻAK Robert Markowi Biegacze (POL) 1468 M40 (599) 00:26:49 +11:43 00:25:13 09:26:49.21
1574 6016 SOCHA Pawel Wanda Panfil team (POL) 1469 M30 (572) 00:26:49 +11:43 00:25:19 09:26:49.24
1575 3148 KLONOWSKI Jacek OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 1470 M40 (600) 00:26:49 +11:43 00:25:13 09:26:49.32
1576 5173 SELMOWICZ Emilia Warszawa (POL) 106 K18 (27) 00:26:49 +11:43 00:25:24 09:26:49.51
1577 6057 POLAK Artur Warszawa (POL) 1471 M40 (595) 00:26:49 +11:43 00:25:12 09:26:49.85
1578 1351 BUDZYŃSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1472 M30 (557) 00:26:50 +11:44 00:25:08 09:26:50.37
1579 3505 BOSIŃSKI Jarosław NTG Polar Road (POL) 1473 M50 (104) 00:26:50 +11:44 00:24:23 09:26:50.43
1580 3677 PREVOST MAXIME LESDAIN (FRA) 1474 M18 (156) 00:26:51 +11:45 00:24:46 09:26:51.11
1581 5676 GRACZYK Kamil Grudziądz (POL) 1475 M30 (361) 00:26:51 +11:45 00:23:46 09:26:51.33
1582 3494 WEBER Paweł REHAU CROSSACTIVE (POL) 1476 M40 (604) 00:26:51 +11:45 00:25:14 09:26:51.38
1583 5793 LEWKOWSKI Aleksander Warszawa (POL) 1477 M30 (570) 00:26:51 +11:45 00:25:15 09:26:51.43
1584 2748 CYWKA krzysztof zwoleń biega (POL) 1478 M40 (661) 00:26:51 +11:45 00:25:44 09:26:51.53
1585 5501 CIEŚLA Wojciech FizjoRunService (POL) 1479 M40 (550) 00:26:52 +11:46 00:24:54 09:26:52.07
1586 4615 CHOJECKI Paweł Zbucki Ruch (POL) 1480 M40 (590) 00:26:52 +11:46 00:25:10 09:26:52.26
1587 4682 TUKK Maik SK ProRunner (EST) 1481 M40 (506) 00:26:52 +11:46 00:24:47 09:26:52.28
1588 6316 MIODUSZEWSKI ADAM warszawa (POL) 1482 M40 (611) 00:26:53 +11:47 00:25:19 09:26:53.13
1589 1204 GADOMSKA Anna PZU Sport Team (POL) 107 K30 (40) 00:26:53 +11:47 00:25:03 09:26:53.48
1590 4490 BANACH ARTUR NSZZ SOLIDARNOŚĆ VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA (POL) 1483 M40 (565) 00:26:53 +11:47 00:25:00 09:26:53.66
1591 6390 SKONIECKI MICHAŁ GOSTYNIN (POL) 1484 M40 (634) 00:26:54 +11:48 00:25:28 09:26:54.39
1592 1196 WYPYCH Adam SBRT Warszawa (POL) 1485 M40 (558) 00:26:54 +11:48 00:24:56 09:26:54.55
1593 6501 PASIERBIŃSKI Piotr WTP (POL) 1486 M50 (147) 00:26:54 +11:48 00:25:19 09:26:54.65
1594 6649 DARSKI Rafał RECAMIERE (POL) 1487 M50 (115) 00:26:54 +11:48 00:24:36 09:26:54.93
1595 5937 ŁUBIAN Michał CSI (POL) 1488 M40 (598) 00:26:55 +11:49 00:25:13 09:26:55.04
1596 6194 SKORNIA Eliza SBRT Running Team Bydgoszcz (POL) 108 K18 (25) 00:26:55 +11:49 00:25:13 09:26:55.10
1597 2061 DAWIDZIAK Arkadiusz Oleśnica (POL) 1489 M30 (428) 00:26:55 +11:49 00:24:20 09:26:55.55
1598 2359 CETLIN Maciej SBRT Warszawa (POL) 1490 M40 (566) 00:26:56 +11:50 00:25:01 09:26:56.04
1599 3111 KOCHANIAK Rafał Power Training (POL) 1491 M40 (619) 00:26:56 +11:50 00:25:23 09:26:56.15
1600 6195 ŁASSA Rafał SBRT Running Team Bydgoszcz (POL) 1492 M18 (183) 00:26:56 +11:50 00:25:14 09:26:56.80
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.08757210 s

Sponsor główny: